Dogecoin Address DEm5QoJLeNowQttMq1dnub7bF9ePZhWwEb

Balance:
0 DOGE
0 USD
wallet: 41034
Received:

1,453,431.3595 DOGE (34 ins)

first:

2014-01-11

last:

2015-01-16

Sent:

1,453,431.3595 DOGE (34 outs)

first:

2014-01-15

last:

2015-01-16

Profit from price change:242.59 USD
Unspent outputs: 0         Copy address    

DEm5QoJLeNowQttMq1dnub7bF9ePZhWwEb balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD @ PriceProfit
hide < $100 transactions
545258 2015-01-16 17:18:33 UTC2015-01-16 17:18:33 UTC-36,983 DOGE (5.21 USD)0 DOGE$0 @ $0.00014$243
545248 2015-01-16 17:06:54 UTC2015-01-16 17:06:54 UTC+36,983 DOGE (5.13 USD)36,983 DOGE$5 @ $0.00014$243
199098 2014-04-27 22:16:17 UTC2014-04-27 22:16:17 UTC-3,166.94465974 DOGE (1.41 USD)0 DOGE$0 @ $0.00045$243
198999 2014-04-27 20:29:46 UTC2014-04-27 20:29:46 UTC-6,245.75165603 DOGE (2.81 USD)3,166.94465974 DOGE$1 @ $0.00045$243
198998 2014-04-27 20:16:34 UTC2014-04-27 20:16:34 UTC-6,978.95736118 DOGE (3.14 USD)9,412.69631577 DOGE$4 @ $0.00045$243
137682 2014-03-12 17:31:13 UTC2014-03-12 17:31:13 UTC+3,166.94465974 DOGE (3 USD)16,391.65367695 DOGE$16 @ $0.00095$251
135703 2014-03-11 07:40:27 UTC2014-03-11 07:40:27 UTC+6,978.95736118 DOGE (5.23 USD)13,224.70901721 DOGE$10 @ $0.00075$248
134244 2014-03-10 06:45:14 UTC2014-03-10 06:45:14 UTC+6,245.75165603 DOGE (5.49 USD)6,245.75165603 DOGE$5 @ $0.00088$249
127130 2014-03-05 04:54:06 UTC2014-03-05 04:54:06 UTC-10.8536 DOGE (0.01 USD)0 DOGE$0 @ $0.0011$249
119433 2014-02-27 19:13:50 UTC2014-02-27 19:13:50 UTC-2,860.02212385 DOGE (3.31 USD)10.8536 DOGE$0 @ $0.0012$249
119266 2014-02-27 16:16:22 UTC2014-02-27 16:16:22 UTC+2,860.02212385 DOGE (3.32 USD)2,870.87572385 DOGE$3 @ $0.0012$249
114700 2014-02-24 12:23:48 UTC2014-02-24 12:23:48 UTC-2,502.57971432 DOGE (2.75 USD)10.8536 DOGE$0 @ $0.0011$249
114460 2014-02-24 08:06:29 UTC2014-02-24 08:06:29 UTC-5,163.74550268 DOGE (5.73 USD)2,513.43331432 DOGE$3 @ $0.0011$249
114458 2014-02-24 08:04:46 UTC2014-02-24 08:04:46 UTC-2,617.6663557 DOGE (2.9 USD)7,677.178817 DOGE$8 @ $0.0011$249
114455 2014-02-24 08:03:01 UTC2014-02-24 08:03:01 UTC-5,315.41682232 DOGE (5.88 USD)10,294.8451727 DOGE$11 @ $0.0011$249
114454 2014-02-24 08:02:31 UTC2014-02-24 08:02:31 UTC-2,736.41585843 DOGE (3.03 USD)15,610.26199502 DOGE$17 @ $0.0011$249
114452 2014-02-24 08:01:17 UTC2014-02-24 08:01:17 UTC-2,792.21620666 DOGE (3.09 USD)18,346.67785345 DOGE$20 @ $0.0011$249
114189 2014-02-24 03:48:32 UTC2014-02-24 03:48:32 UTC-2,857.04790873 DOGE (3.28 USD)21,138.89406011 DOGE$24 @ $0.0011$250
112969 2014-02-23 07:00:47 UTC2014-02-23 07:00:47 UTC-3,010.31819251 DOGE (3.81 USD)23,995.94196884 DOGE$30 @ $0.0013$253
112964 2014-02-23 06:56:36 UTC2014-02-23 06:56:36 UTC-3,336.22563786 DOGE (4.23 USD)27,006.26016135 DOGE$34 @ $0.0013$253
112962 2014-02-23 06:55:19 UTC2014-02-23 06:55:19 UTC-3,269.96401645 DOGE (4.14 USD)30,342.48579921 DOGE$38 @ $0.0013$253
112953 2014-02-23 06:36:17 UTC2014-02-23 06:36:17 UTC-3,420.17751543 DOGE (4.33 USD)33,612.44981566 DOGE$43 @ $0.0013$253
111501 2014-02-22 06:24:59 UTC2014-02-22 06:24:59 UTC-3,705.88569111 DOGE (4.37 USD)37,032.62733109 DOGE$44 @ $0.0012$249
111493 2014-02-22 06:16:45 UTC2014-02-22 06:16:45 UTC-4,350.12131596 DOGE (5.13 USD)40,738.5130222 DOGE$48 @ $0.0012$249
111491 2014-02-22 06:15:30 UTC2014-02-22 06:15:30 UTC-4,230.02674819 DOGE (4.99 USD)45,088.63433816 DOGE$53 @ $0.0012$249
110570 2014-02-21 14:26:10 UTC2014-02-21 14:26:10 UTC-4,566.77684995 DOGE (5.49 USD)49,318.66108635 DOGE$59 @ $0.0012$250
110225 2014-02-21 08:33:46 UTC2014-02-21 08:33:46 UTC-4,703.2029225 DOGE (5.71 USD)53,885.4379363 DOGE$65 @ $0.0012$251
110224 2014-02-21 08:33:25 UTC2014-02-21 08:33:25 UTC-4,895.95581037 DOGE (5.95 USD)58,588.6408588 DOGE$71 @ $0.0012$251
109881 2014-02-21 03:12:37 UTC2014-02-21 03:12:37 UTC-5,372.40483819 DOGE (6.19 USD)63,484.59666917 DOGE$73 @ $0.0012$247
108876 2014-02-20 10:00:43 UTC2014-02-20 10:00:43 UTC-7,453.99660286 DOGE (9.58 USD)68,857.00150736 DOGE$88 @ $0.0013$256
106469 2014-02-18 17:40:24 UTC2014-02-18 17:40:24 UTC-15,441.71332344 DOGE (20.39 USD)76,310.99811022 DOGE$101 @ $0.0013$259
106462 2014-02-18 17:32:35 UTC2014-02-18 17:32:35 UTC-16,568.4137865 DOGE (21.88 USD)91,752.71143366 DOGE$121 @ $0.0013$259
102852 2014-02-16 04:46:58 UTC2014-02-16 04:46:58 UTC-105,115.6163084 DOGE (156.09 USD)108,321.12522016 DOGE$161 @ $0.0015$277
102822 2014-02-16 04:18:27 UTC2014-02-16 04:18:27 UTC-107,755.95160862 DOGE (160.01 USD)213,436.74152856 DOGE$317 @ $0.0015$277
101707 2014-02-15 10:05:02 UTC2014-02-15 10:05:02 UTC+16,568.4137865 DOGE (17.98 USD)321,192.69313718 DOGE$349 @ $0.0011$149
97555 2014-02-12 09:47:17 UTC2014-02-12 09:47:17 UTC-124,316.9194685 DOGE (220.23 USD)304,624.27935068 DOGE$540 @ $0.0018$358
97331 2014-02-12 06:16:45 UTC2014-02-12 06:16:45 UTC+10.8536 DOGE (0.02 USD)428,941.19881918 DOGE$778 @ $0.0018$376
96610 2014-02-11 18:17:03 UTC2014-02-11 18:17:03 UTC+2,857.04790873 DOGE (4.84 USD)428,930.34521918 DOGE$727 @ $0.0017$325
96267 2014-02-11 12:31:17 UTC2014-02-11 12:31:17 UTC+2,607.18258446 DOGE (4.04 USD)426,073.29731045 DOGE$661 @ $0.0016$263
96169 2014-02-11 10:49:40 UTC2014-02-11 10:49:40 UTC+5,372.40483819 DOGE (7.97 USD)423,466.11472599 DOGE$628 @ $0.0015$235
95415 2014-02-10 22:21:01 UTC2014-02-10 22:21:01 UTC+4,895.95581037 DOGE (6.63 USD)418,093.7098878 DOGE$566 @ $0.0014$181
95276 2014-02-10 20:14:28 UTC2014-02-10 20:14:28 UTC+2,586.962701 DOGE (3.35 USD)413,197.75407743 DOGE$535 @ $0.0013$157
95256 2014-02-10 19:56:34 UTC2014-02-10 19:56:34 UTC+4,230.02674819 DOGE (5.44 USD)410,610.79137643 DOGE$528 @ $0.0013$152
94947 2014-02-10 14:53:24 UTC2014-02-10 14:53:24 UTC+2,792.21620666 DOGE (3.62 USD)406,380.76462824 DOGE$527 @ $0.0013$157
94638 2014-02-10 09:32:22 UTC2014-02-10 09:32:22 UTC+4,566.77684995 DOGE (5.87 USD)403,588.54842158 DOGE$519 @ $0.0013$152
94467 2014-02-10 07:03:51 UTC2014-02-10 07:03:51 UTC+3,336.22563786 DOGE (4.93 USD)399,021.77157163 DOGE$590 @ $0.0015$229
93564 2014-02-09 15:48:09 UTC2014-02-09 15:48:09 UTC+2,617.6663557 DOGE (3.18 USD)395,685.54593377 DOGE$480 @ $0.0012$125
93112 2014-02-09 08:29:54 UTC2014-02-09 08:29:54 UTC+7,453.99660286 DOGE (8.51 USD)393,067.87957807 DOGE$449 @ $0.0011$96
92814 2014-02-09 04:40:19 UTC2014-02-09 04:40:19 UTC+2,728.45412132 DOGE (2.95 USD)385,613.88297521 DOGE$417 @ $0.0011$73
91956 2014-02-08 12:57:33 UTC2014-02-08 12:57:33 UTC+3,420.17751543 DOGE (3.85 USD)382,885.42885389 DOGE$431 @ $0.0011$90
91748 2014-02-08 09:35:00 UTC2014-02-08 09:35:00 UTC+2,736.41585843 DOGE (3.1 USD)379,465.25133846 DOGE$430 @ $0.0011$93
91531 2014-02-08 05:57:39 UTC2014-02-08 05:57:39 UTC+3,705.88569111 DOGE (4.25 USD)376,728.83548003 DOGE$432 @ $0.0011$98
91100 2014-02-07 22:57:04 UTC2014-02-07 22:57:04 UTC+2,502.57971432 DOGE (2.86 USD)373,022.94978892 DOGE$427 @ $0.0011$97
91079 2014-02-07 22:34:08 UTC2014-02-07 22:34:08 UTC+3,010.31819251 DOGE (3.45 USD)370,520.3700746 DOGE$424 @ $0.0011$97
90858 2014-02-07 18:19:24 UTC2014-02-07 18:19:24 UTC+4,350.12131596 DOGE (5.19 USD)367,510.05188209 DOGE$439 @ $0.0012$115
90557 2014-02-07 13:45:16 UTC2014-02-07 13:45:16 UTC+4,703.2029225 DOGE (5.43 USD)363,159.93056613 DOGE$419 @ $0.0012$101
90498 2014-02-07 12:59:37 UTC2014-02-07 12:59:37 UTC+3,269.96401645 DOGE (3.67 USD)358,456.72764363 DOGE$402 @ $0.0011$89
90278 2014-02-07 08:46:36 UTC2014-02-07 08:46:36 UTC+124,316.9194685 DOGE (139 USD)355,186.76362718 DOGE$397 @ $0.0011$88
90233 2014-02-07 07:59:18 UTC2014-02-07 07:59:18 UTC+2,556.56291822 DOGE (2.77 USD)230,869.84415868 DOGE$250 @ $0.0011$80
86377 2014-02-04 16:29:01 UTC2014-02-04 16:29:01 UTC-251,687.07107251 DOGE (306.46 USD)228,313.28124046 DOGE$278 @ $0.0012$111
76434 2014-01-28 17:08:17 UTC2014-01-28 17:08:17 UTC+251,687.07107251 DOGE (377.53 USD)480,000.35231297 DOGE$720 @ $0.0015$246
58615 2014-01-16 10:19:52 UTC2014-01-16 10:19:52 UTC+105,115.6163084 DOGE (46.66 USD)228,313.28124046 DOGE$101 @ $0.00044$5
56773 2014-01-15 03:51:27 UTC2014-01-15 03:51:27 UTC-700,000 DOGE (197.25 USD)123,197.66493206 DOGE$35 @ $0.00028$-15
53438 2014-01-12 19:53:14 UTC2014-01-12 19:53:14 UTC+700,000 DOGE (210.01 USD)823,197.66493206 DOGE$247 @ $0.0003$0
53422 2014-01-12 19:23:20 UTC2014-01-12 19:23:20 UTC+107,755.95160862 DOGE (32.33 USD)123,197.66493206 DOGE$37 @ $0.0003$0
51181 2014-01-11 05:13:17 UTC2014-01-11 05:13:17 UTC+15,441.71332344 DOGE (4.62 USD)15,441.71332344 DOGE$5 @ $0.0003$0
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: