| |||||||||||||||||
Wallet 4982 balance chart
| Block | Time | Amount | Balance | Balance, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1092347 | 2017-11-12 05:00:54 UTC | +0.20883124 AUR | 21,101.07409425 AUR | $10,895 @ $0.516 |
| 1089344 | 2017-11-10 04:04:22 UTC | +1.13840338 AUR | 21,100.86526301 AUR | $13,704 @ $0.649 |
| 1089155 | 2017-11-10 01:26:18 UTC | -9.84219562 AUR | 21,099.72685963 AUR | $13,698 @ $0.649 |
| 1087668 | 2017-11-09 02:10:02 UTC | +1.27137247 AUR | 21,109.56905525 AUR | $13,373 @ $0.633 |
| 1086002 | 2017-11-08 01:44:15 UTC | +0.6698112 AUR | 21,108.29768278 AUR | $13,078 @ $0.62 |
| 1085478 | 2017-11-07 17:15:06 UTC | -10,000 AUR | 21,107.62787158 AUR | $12,792 @ $0.606 |
| 1084329 | 2017-11-07 01:04:09 UTC | +1.01357534 AUR | 31,107.62787158 AUR | $18,859 @ $0.606 |
| 1082592 | 2017-11-06 00:30:48 UTC | +0.3088862 AUR | 31,106.61429624 AUR | $19,735 @ $0.634 |
| 1080975 | 2017-11-05 00:06:51 UTC | +0.42354791 AUR | 31,106.30541004 AUR | $20,194 @ $0.649 |
| 1079267 | 2017-11-03 21:13:30 UTC | -4,999.9999 AUR | 31,105.88186213 AUR | $19,696 @ $0.633 |
| 1077981 | 2017-11-02 23:05:10 UTC | +0.47825424 AUR | 36,105.88176213 AUR | $22,501 @ $0.623 |
| 1076510 | 2017-11-01 22:32:20 UTC | +0.23917586 AUR | 36,105.40350789 AUR | $22,316 @ $0.618 |
| 1074807 | 2017-10-31 22:04:41 UTC | +1.19526767 AUR | 36,105.16433203 AUR | $23,215 @ $0.643 |
| 1073129 | 2017-10-30 21:31:31 UTC | +0.5766029 AUR | 36,103.96906436 AUR | $24,683 @ $0.684 |
| 1069831 | 2017-10-28 20:30:50 UTC | +0.596482 AUR | 36,103.39246146 AUR | $21,402 @ $0.593 |
| 1068150 | 2017-10-27 20:05:04 UTC | +0.01205906 AUR | 36,102.79597946 AUR | $22,497 @ $0.623 |
| 1066507 | 2017-10-26 19:44:37 UTC | +0.1133279 AUR | 36,102.7839204 AUR | $23,111 @ $0.64 |
| 1066077 | 2017-10-26 12:22:02 UTC | +4,999.9999 AUR | 36,102.6705925 AUR | $24,651 @ $0.683 |
| 1065779 | 2017-10-26 08:14:31 UTC | +20,000 AUR | 31,102.6706925 AUR | $20,415 @ $0.656 |
| 1063351 | 2017-10-24 18:54:24 UTC | +0.7265499 AUR | 11,102.6706925 AUR | $6,656 @ $0.599 |
| 1061713 | 2017-10-23 18:00:54 UTC | +1.98736284 AUR | 11,101.9441426 AUR | $5,817 @ $0.524 |
| 1059590 | 2017-10-22 09:33:44 UTC | -10,000 AUR | 11,099.95677976 AUR | $5,858 @ $0.528 |
| 1058548 | 2017-10-21 17:00:27 UTC | +0.28672475 AUR | 21,099.95677976 AUR | $12,608 @ $0.598 |
| 1056953 | 2017-10-20 17:34:42 UTC | -4,000 AUR | 21,099.67005501 AUR | $12,662 @ $0.6 |
| 1056932 | 2017-10-20 17:24:05 UTC | +2,000 AUR | 25,099.67005501 AUR | $15,062 @ $0.6 |
| 1056913 | 2017-10-20 17:13:19 UTC | +10,000 AUR | 23,099.67005501 AUR | $13,862 @ $0.6 |
| 1056911 | 2017-10-20 17:12:15 UTC | +10,000 AUR | 13,099.67005501 AUR | $7,861 @ $0.6 |
| 1056844 | 2017-10-20 16:31:14 UTC | +1.1499815 AUR | 3,099.67005501 AUR | $1,889 @ $0.609 |
| 1053660 | 2017-10-18 15:34:44 UTC | +0.11699948 AUR | 3,098.52007351 AUR | $1,946 @ $0.628 |
| 1052036 | 2017-10-17 14:33:11 UTC | +1.0624003 AUR | 3,098.40307403 AUR | $1,952 @ $0.63 |
| 1050381 | 2017-10-16 14:04:50 UTC | +1.74736933 AUR | 3,097.34067373 AUR | $2,033 @ $0.656 |
| 1048742 | 2017-10-15 13:30:22 UTC | +0.66683119 AUR | 3,095.5933044 AUR | $2,058 @ $0.665 |
| 1047085 | 2017-10-14 13:05:37 UTC | +0.11169676 AUR | 3,094.92647321 AUR | $2,191 @ $0.708 |
| 1045502 | 2017-10-13 12:37:53 UTC | +0.18375784 AUR | 3,094.81477645 AUR | $2,124 @ $0.686 |
| 1044196 | 2017-10-12 17:02:33 UTC | -6,999.9999 AUR | 3,094.63101861 AUR | $1,976 @ $0.639 |
| 1043850 | 2017-10-12 12:00:23 UTC | +0.06395019 AUR | 10,094.63091861 AUR | $6,287 @ $0.623 |
| 1042218 | 2017-10-11 11:35:29 UTC | +1.49043941 AUR | 10,094.56696842 AUR | $6,492 @ $0.643 |
| 1040571 | 2017-10-10 11:02:32 UTC | +0.32264395 AUR | 10,093.07652901 AUR | $6,836 @ $0.677 |
| 1038964 | 2017-10-09 10:30:37 UTC | +0.71485747 AUR | 10,092.75388506 AUR | $6,537 @ $0.648 |
| 1037310 | 2017-10-08 10:00:46 UTC | +0.31610456 AUR | 10,092.03902759 AUR | $6,874 @ $0.681 |
| 1032456 | 2017-10-05 08:31:52 UTC | +0.22309389 AUR | 10,091.72292303 AUR | $6,451 @ $0.639 |
| 1030791 | 2017-10-04 08:06:59 UTC | +0.22614829 AUR | 10,091.49982914 AUR | $6,820 @ $0.676 |
| 1029297 | 2017-10-03 07:30:31 UTC | +0.58173318 AUR | 10,091.27368085 AUR | $6,884 @ $0.682 |
| 1027637 | 2017-10-02 08:12:56 UTC | +2,000 AUR | 10,090.69194767 AUR | $6,973 @ $0.691 |
| 1027634 | 2017-10-02 08:08:24 UTC | +6,999.9999 AUR | 8,090.69194767 AUR | $5,608 @ $0.693 |
| 1027595 | 2017-10-02 07:01:28 UTC | +0.0974173 AUR | 1,090.69204767 AUR | $775 @ $0.711 |
| 1022727 | 2017-09-29 05:32:03 UTC | +0.43115458 AUR | 1,090.59463037 AUR | $687 @ $0.63 |
| 1021107 | 2017-09-28 05:06:30 UTC | +0.1090856 AUR | 1,090.16347579 AUR | $714 @ $0.655 |
| 1016213 | 2017-09-25 04:00:49 UTC | +0.7326896 AUR | 1,090.05439019 AUR | $647 @ $0.594 |
| 1014472 | 2017-09-24 03:34:05 UTC | +0.04010925 AUR | 1,089.32170059 AUR | $632 @ $0.58 |
| 1012855 | 2017-09-23 03:04:08 UTC | +0.6528853 AUR | 1,089.28159134 AUR | $605 @ $0.555 |
| 1011191 | 2017-09-22 02:30:51 UTC | +0.70554332 AUR | 1,088.62870604 AUR | $619 @ $0.569 |
| 1009508 | 2017-09-21 02:00:21 UTC | +1.10214614 AUR | 1,087.92316272 AUR | $640 @ $0.588 |
| 1007900 | 2017-09-20 01:30:48 UTC | +2.84511702 AUR | 1,086.82101658 AUR | $653 @ $0.601 |
| 1004648 | 2017-09-18 00:31:20 UTC | +0.248703 AUR | 1,083.97589956 AUR | $720 @ $0.664 |
| 1002995 | 2017-09-17 00:04:12 UTC | +1.32970643 AUR | 1,083.72719656 AUR | $591 @ $0.546 |
| 1001458 | 2017-09-15 23:34:21 UTC | +0.21492783 AUR | 1,082.39749013 AUR | $614 @ $0.567 |
| 999883 | 2017-09-14 23:06:40 UTC | +0.20748312 AUR | 1,082.1825623 AUR | $534 @ $0.493 |
| 998309 | 2017-09-13 22:31:03 UTC | +0.07990836 AUR | 1,081.97507918 AUR | $639 @ $0.591 |
| 996636 | 2017-09-12 22:01:53 UTC | +0.34631641 AUR | 1,081.89517082 AUR | $663 @ $0.613 |
| 993416 | 2017-09-10 20:59:58 UTC | +1.15189824 AUR | 1,081.54885441 AUR | $697 @ $0.644 |
| 991752 | 2017-09-09 20:38:25 UTC | +0.01567336 AUR | 1,080.39695617 AUR | $716 @ $0.663 |
| 981964 | 2017-09-03 13:49:06 UTC | -3.96988537 AUR | 1,080.38128281 AUR | $748 @ $0.692 |
| 979026 | 2017-09-01 17:02:32 UTC | +0.34761445 AUR | 1,084.35116818 AUR | $861 @ $0.794 |
| 975729 | 2017-08-30 16:03:27 UTC | +0.06348904 AUR | 1,084.00355373 AUR | $776 @ $0.716 |
| 972438 | 2017-08-28 15:26:26 UTC | +0.21574402 AUR | 1,083.94006469 AUR | $763 @ $0.704 |
| 970915 | 2017-08-27 15:00:25 UTC | +0.15031694 AUR | 1,083.72432067 AUR | $755 @ $0.697 |
| 970564 | 2017-08-27 10:07:47 UTC | -2.2677467 AUR | 1,083.57400373 AUR | $747 @ $0.689 |
| 967677 | 2017-08-25 14:20:00 UTC | +0.20903512 AUR | 1,085.84175043 AUR | $778 @ $0.717 |
| 966027 | 2017-08-24 13:32:31 UTC | +0.20124181 AUR | 1,085.63271531 AUR | $747 @ $0.688 |
| 965704 | 2017-08-24 08:56:06 UTC | -500 AUR | 1,085.4314735 AUR | $753 @ $0.694 |
| 964384 | 2017-08-23 13:07:16 UTC | +0.0409254 AUR | 1,585.4314735 AUR | $1,067 @ $0.673 |
| 961264 | 2017-08-21 12:08:38 UTC | +0.04895792 AUR | 1,585.3905481 AUR | $1,086 @ $0.685 |
| 959676 | 2017-08-20 11:33:33 UTC | +0.0287096 AUR | 1,585.34159018 AUR | $1,030 @ $0.649 |
| 957993 | 2017-08-19 11:02:14 UTC | +0.04627185 AUR | 1,585.31288058 AUR | $1,047 @ $0.661 |
| 951574 | 2017-08-15 09:00:19 UTC | +0.01516994 AUR | 1,585.26660873 AUR | $1,069 @ $0.674 |
| 940200 | 2017-08-08 05:31:00 UTC | +0.06064977 AUR | 1,585.25143879 AUR | $925 @ $0.583 |
| 938606 | 2017-08-07 05:00:31 UTC | +0.40469622 AUR | 1,585.19078902 AUR | $882 @ $0.557 |
| 933756 | 2017-08-04 03:33:04 UTC | +1.87110072 AUR | 1,584.7860928 AUR | $804 @ $0.507 |
| 932087 | 2017-08-03 03:04:37 UTC | +2.92951173 AUR | 1,582.91499208 AUR | $788 @ $0.498 |
| 930479 | 2017-08-02 02:30:09 UTC | +2.89279222 AUR | 1,579.98548035 AUR | $762 @ $0.482 |
| 928864 | 2017-08-01 02:00:21 UTC | +4.36612513 AUR | 1,577.09268813 AUR | $817 @ $0.518 |
| 927281 | 2017-07-31 01:33:34 UTC | +4.96552228 AUR | 1,572.726563 AUR | $783 @ $0.498 |
| 925758 | 2017-07-30 01:00:54 UTC | +5.98819184 AUR | 1,567.76104072 AUR | $796 @ $0.508 |
| 924044 | 2017-07-29 00:30:23 UTC | +5.78279832 AUR | 1,561.77284888 AUR | $830 @ $0.532 |
| 923026 | 2017-07-28 08:10:40 UTC | -8,000 AUR | 1,555.99005056 AUR | $845 @ $0.543 |
| 922994 | 2017-07-28 07:13:08 UTC | -10,000 AUR | 9,555.99005056 AUR | $5,173 @ $0.541 |
| 922497 | 2017-07-28 00:01:13 UTC | +6.53857476 AUR | 19,555.99005056 AUR | $10,466 @ $0.535 |
| 920866 | 2017-07-26 23:31:37 UTC | +5.75025222 AUR | 19,549.4514758 AUR | $10,026 @ $0.513 |
| 919274 | 2017-07-25 23:02:07 UTC | +3.08706753 AUR | 19,543.70122358 AUR | $10,518 @ $0.538 |
| 919250 | 2017-07-25 21:56:33 UTC | -19,500 AUR | 19,540.61415605 AUR | $10,454 @ $0.535 |
| 919129 | 2017-07-25 20:50:31 UTC | +5,000 AUR | 39,040.61415605 AUR | $20,837 @ $0.534 |
| 917700 | 2017-07-24 22:35:40 UTC | +4.66963617 AUR | 34,040.61415605 AUR | $19,567 @ $0.575 |
| 916091 | 2017-07-23 22:10:29 UTC | +6.651541 AUR | 34,035.94451988 AUR | $20,050 @ $0.589 |
| 916077 | 2017-07-23 21:22:39 UTC | -30,000 AUR | 34,029.29297888 AUR | $20,046 @ $0.589 |
| 914454 | 2017-07-22 21:30:16 UTC | +4.70370915 AUR | 64,029.29297888 AUR | $39,660 @ $0.619 |
| 913742 | 2017-07-22 09:59:27 UTC | -13,713.9999 AUR | 64,024.58926973 AUR | $39,933 @ $0.624 |
| 913618 | 2017-07-22 08:44:37 UTC | -6,000 AUR | 77,738.58916973 AUR | $47,892 @ $0.616 |
| 913616 | 2017-07-22 08:25:27 UTC | -7,000 AUR | 83,738.58916973 AUR | $51,588 @ $0.616 |
| 912828 | 2017-07-21 21:07:50 UTC | +0.63387959 AUR | 90,738.58916973 AUR | $52,491 @ $0.578 |
| 911505 | 2017-07-21 00:25:45 UTC | +10,000 AUR | 90,737.95529014 AUR | $54,484 @ $0.6 |
| 911233 | 2017-07-20 20:30:33 UTC | +5.36125532 AUR | 80,737.95529014 AUR | $48,569 @ $0.602 |
| 909563 | 2017-07-19 20:06:10 UTC | +6.5276593 AUR | 80,732.59403482 AUR | $40,183 @ $0.498 |
| 907987 | 2017-07-18 19:38:05 UTC | +7.12429346 AUR | 80,726.06637552 AUR | $41,979 @ $0.52 |
| 906367 | 2017-07-17 19:00:54 UTC | +9.84219562 AUR | 80,718.94208206 AUR | $37,666 @ $0.467 |
| 904723 | 2017-07-16 18:30:28 UTC | +19.28819531 AUR | 80,709.09988644 AUR | $32,933 @ $0.408 |
| 900721 | 2017-07-14 07:34:42 UTC | +7.05630282 AUR | 80,689.81169113 AUR | $41,611 @ $0.516 |
| 899062 | 2017-07-13 07:01:53 UTC | +7.4922102 AUR | 80,682.75538831 AUR | $42,205 @ $0.523 |
| 898606 | 2017-07-13 01:01:57 UTC | -0.0649256 AUR | 80,675.26317811 AUR | $42,402 @ $0.526 |
| 897431 | 2017-07-12 06:35:31 UTC | +10.90922526 AUR | 80,675.32810371 AUR | $41,163 @ $0.51 |
| 895740 | 2017-07-11 06:00:20 UTC | +10.78815768 AUR | 80,664.41887845 AUR | $40,059 @ $0.497 |
| 894100 | 2017-07-10 05:32:11 UTC | +9.5883763 AUR | 80,653.63072077 AUR | $43,396 @ $0.538 |
| 892438 | 2017-07-09 05:01:10 UTC | +10.48421178 AUR | 80,644.04234447 AUR | $45,008 @ $0.558 |
| 890785 | 2017-07-08 04:30:20 UTC | +6.7913439 AUR | 80,633.55813269 AUR | $44,109 @ $0.547 |
| 889173 | 2017-07-07 04:00:21 UTC | +5.08242295 AUR | 80,626.76678879 AUR | $44,837 @ $0.556 |
| 888881 | 2017-07-06 22:59:59 UTC | -5.25317041 AUR | 80,621.68436584 AUR | $45,625 @ $0.566 |
| 887649 | 2017-07-06 03:35:36 UTC | +7.3919807 AUR | 80,626.93753625 AUR | $46,194 @ $0.573 |
| 887447 | 2017-07-06 00:33:53 UTC | +7.08452977 AUR | 80,619.54555555 AUR | $46,294 @ $0.574 |
| 886065 | 2017-07-05 03:02:39 UTC | +8.02904349 AUR | 80,612.46102578 AUR | $44,731 @ $0.555 |
| 885974 | 2017-07-05 01:26:00 UTC | -5,339.9999 AUR | 80,604.43198229 AUR | $44,642 @ $0.554 |
| 884405 | 2017-07-04 02:30:16 UTC | +5.24272249 AUR | 85,944.43188229 AUR | $47,591 @ $0.554 |
| 882773 | 2017-07-03 02:02:02 UTC | +8.45468814 AUR | 85,939.1891598 AUR | $44,177 @ $0.514 |
| 881074 | 2017-07-02 01:30:14 UTC | +4.580649 AUR | 85,930.73447166 AUR | $42,154 @ $0.491 |
| 879454 | 2017-07-01 01:02:02 UTC | +2.94685297 AUR | 85,926.15382266 AUR | $47,317 @ $0.551 |
| 878451 | 2017-06-30 09:23:43 UTC | -20,000 AUR | 85,923.20696969 AUR | $46,173 @ $0.537 |
| 877859 | 2017-06-30 01:04:07 UTC | +2.42947339 AUR | 105,923.20696969 AUR | $56,430 @ $0.533 |
| 876330 | 2017-06-29 01:30:30 UTC | -2.1720765 AUR | 105,920.7774963 AUR | $57,167 @ $0.54 |
| 876232 | 2017-06-29 00:00:13 UTC | +1.18456942 AUR | 105,922.9495728 AUR | $56,266 @ $0.531 |
| 871975 | 2017-06-26 08:21:21 UTC | +600 AUR | 105,921.76500338 AUR | $57,064 @ $0.539 |
| 871972 | 2017-06-26 08:16:51 UTC | +3,000 AUR | 105,321.76500338 AUR | $56,741 @ $0.539 |
| 867775 | 2017-06-23 17:05:42 UTC | +0.0022379 AUR | 102,321.76500338 AUR | $64,999 @ $0.635 |
| 866433 | 2017-06-22 21:02:07 UTC | +0.41488684 AUR | 102,321.76276548 AUR | $60,561 @ $0.592 |
| 866325 | 2017-06-22 19:33:26 UTC | +0.0525813 AUR | 102,321.34787864 AUR | $61,439 @ $0.6 |
| 864813 | 2017-06-21 20:30:58 UTC | +2.56819702 AUR | 102,321.29529734 AUR | $66,746 @ $0.652 |
| 863093 | 2017-06-20 20:01:52 UTC | +1.6384248 AUR | 102,318.72710032 AUR | $74,687 @ $0.73 |
| 861508 | 2017-06-19 19:34:05 UTC | +2.10591955 AUR | 102,317.08867552 AUR | $70,526 @ $0.689 |
| 859308 | 2017-06-18 10:51:16 UTC | -6.69428997 AUR | 102,314.98275597 AUR | $68,660 @ $0.671 |
| 858251 | 2017-06-17 18:30:57 UTC | +2.01915838 AUR | 102,321.67704594 AUR | $71,488 @ $0.699 |
| 853169 | 2017-06-14 12:43:44 UTC | -10,000 AUR | 102,319.65788756 AUR | $71,404 @ $0.698 |
| 848671 | 2017-06-11 14:27:33 UTC | -5.822148 AUR | 112,319.65788756 AUR | $92,196 @ $0.821 |
| 847113 | 2017-06-10 14:49:59 UTC | +10,000 AUR | 112,325.48003556 AUR | $99,877 @ $0.889 |
| 847110 | 2017-06-10 14:45:01 UTC | +10,000 AUR | 102,325.48003556 AUR | $90,985 @ $0.889 |
| 845549 | 2017-06-09 14:30:17 UTC | +1.04975437 AUR | 92,325.48003556 AUR | $74,658 @ $0.809 |
| 843900 | 2017-06-08 14:08:03 UTC | +2.165905 AUR | 92,324.43028119 AUR | $68,801 @ $0.745 |
| 843806 | 2017-06-08 12:17:06 UTC | +7,000 AUR | 92,322.26437619 AUR | $67,553 @ $0.732 |
| 843583 | 2017-06-08 08:54:18 UTC | +7,000 AUR | 85,322.26437619 AUR | $63,412 @ $0.743 |
| 841024 | 2017-06-06 18:26:46 UTC | -4,999.9999 AUR | 78,322.26437619 AUR | $56,502 @ $0.721 |
| 840691 | 2017-06-06 13:00:15 UTC | +1.7251047 AUR | 83,322.26427619 AUR | $60,196 @ $0.722 |
| 839085 | 2017-06-05 12:30:15 UTC | +4.4693098 AUR | 83,320.53917149 AUR | $53,399 @ $0.641 |
| 837545 | 2017-06-04 12:00:59 UTC | +2.5289278 AUR | 83,316.06986169 AUR | $50,809 @ $0.61 |
| 835988 | 2017-06-03 11:30:27 UTC | +0.5003863 AUR | 83,313.54093389 AUR | $50,793 @ $0.61 |
| 834421 | 2017-06-02 11:02:52 UTC | +0.2282893 AUR | 83,313.04054759 AUR | $49,157 @ $0.59 |
| 832827 | 2017-06-01 10:30:38 UTC | +0.0940792 AUR | 83,312.81225829 AUR | $50,665 @ $0.608 |
| 831262 | 2017-05-31 10:00:15 UTC | +0.0137921 AUR | 83,312.71817909 AUR | $44,959 @ $0.54 |
| 827260 | 2017-05-28 19:20:41 UTC | +0.00304405 AUR | 83,312.70438699 AUR | $43,558 @ $0.523 |
| 826994 | 2017-05-28 15:07:08 UTC | -100 AUR | 83,312.70134294 AUR | $44,040 @ $0.529 |
| 825862 | 2017-05-27 21:05:48 UTC | -33,810.25416613 AUR | 83,412.70134294 AUR | $41,252 @ $0.495 |
| 824900 | 2017-05-27 06:59:59 UTC | -19.5587352 AUR | 117,222.95550907 AUR | $57,934 @ $0.494 |
| 822128 | 2017-05-25 11:41:42 UTC | +5,500 AUR | 117,242.51424427 AUR | $92,655 @ $0.79 |
| 821850 | 2017-05-25 07:00:12 UTC | +1.5928208 AUR | 111,742.51424427 AUR | $82,490 @ $0.738 |
| 819511 | 2017-05-23 17:59:11 UTC | +10,000 AUR | 111,740.92142347 AUR | $79,833 @ $0.714 |
| 817418 | 2017-05-22 07:54:07 UTC | +3,713.9999 AUR | 101,740.92142347 AUR | $81,552 @ $0.802 |
| 816118 | 2017-05-21 11:16:16 UTC | +4,999.9999 AUR | 98,026.92152347 AUR | $66,009 @ $0.673 |
| 816104 | 2017-05-21 10:51:52 UTC | +7,000 AUR | 93,026.92162347 AUR | $64,199 @ $0.69 |
| 815235 | 2017-05-20 22:23:10 UTC | +6,000 AUR | 86,026.92162347 AUR | $42,545 @ $0.495 |
| 807786 | 2017-05-16 02:30:17 UTC | +0.26869362 AUR | 80,026.92162347 AUR | $28,869 @ $0.361 |
| 806818 | 2017-05-15 10:54:30 UTC | +0.01091767 AUR | 80,026.65292985 AUR | $30,388 @ $0.38 |
| 806247 | 2017-05-15 02:00:25 UTC | +18.21664596 AUR | 80,026.64201218 AUR | $31,890 @ $0.398 |
| 804656 | 2017-05-14 01:33:21 UTC | +3.0005291 AUR | 80,008.42536622 AUR | $35,193 @ $0.44 |
| 803864 | 2017-05-13 12:31:29 UTC | -4,478.9999 AUR | 80,005.42483712 AUR | $27,482 @ $0.343 |
| 803314 | 2017-05-13 04:28:10 UTC | +3.57213753 AUR | 84,484.42473712 AUR | $28,514 @ $0.338 |
| 803056 | 2017-05-13 01:00:49 UTC | +10.22027988 AUR | 84,480.85259959 AUR | $26,595 @ $0.315 |
| 801542 | 2017-05-12 00:30:44 UTC | +8.3065128 AUR | 84,470.63231971 AUR | $27,082 @ $0.321 |
| 799953 | 2017-05-11 00:07:31 UTC | +4.55665373 AUR | 84,462.32580691 AUR | $27,198 @ $0.322 |
| 799260 | 2017-05-10 13:13:41 UTC | +6.54789974 AUR | 84,457.76915318 AUR | $26,396 @ $0.313 |
| 799086 | 2017-05-10 10:10:49 UTC | +27.13289976 AUR | 84,451.22125344 AUR | $25,921 @ $0.307 |
| 798875 | 2017-05-10 07:11:50 UTC | +25.40910004 AUR | 84,424.08835368 AUR | $26,216 @ $0.311 |
| 798711 | 2017-05-10 04:08:25 UTC | +20.70056729 AUR | 84,398.67925364 AUR | $25,524 @ $0.302 |
| 798518 | 2017-05-10 01:06:34 UTC | +26.75000925 AUR | 84,377.97868635 AUR | $24,927 @ $0.295 |
| 798433 | 2017-05-09 23:30:23 UTC | +16.66599328 AUR | 84,351.2286771 AUR | $24,604 @ $0.292 |
| 798344 | 2017-05-09 22:09:55 UTC | +32.44916435 AUR | 84,334.56268382 AUR | $24,977 @ $0.296 |
| 798175 | 2017-05-09 19:12:48 UTC | +6.20499075 AUR | 84,302.11351947 AUR | $25,417 @ $0.302 |
| 795284 | 2017-05-07 22:36:39 UTC | +4,484.24260517 AUR | 84,295.90852872 AUR | $25,434 @ $0.302 |
| 793803 | 2017-05-06 22:57:07 UTC | -3,319.9999 AUR | 79,811.66592355 AUR | $25,986 @ $0.326 |
| 793759 | 2017-05-06 22:27:21 UTC | +3,319.9999 AUR | 83,131.66582355 AUR | $27,067 @ $0.326 |
| 793676 | 2017-05-06 22:04:49 UTC | +13.37616595 AUR | 79,811.66592355 AUR | $23,589 @ $0.296 |
| 793572 | 2017-05-06 19:35:04 UTC | -3,633.06193865 AUR | 79,798.2897576 AUR | $20,961 @ $0.263 |
| 792180 | 2017-05-05 21:30:07 UTC | +10.28025641 AUR | 83,431.35169625 AUR | $21,333 @ $0.256 |
| 791352 | 2017-05-05 08:21:33 UTC | +3,632.9999 AUR | 83,421.07143984 AUR | $21,586 @ $0.259 |
| 790619 | 2017-05-04 21:00:02 UTC | +7.22159162 AUR | 79,788.07153984 AUR | $19,431 @ $0.244 |
| 789059 | 2017-05-03 20:31:05 UTC | +4.00539272 AUR | 79,780.84994822 AUR | $19,051 @ $0.239 |
| 787442 | 2017-05-02 20:03:25 UTC | +3.77103167 AUR | 79,776.8445555 AUR | $18,143 @ $0.227 |
| 785891 | 2017-05-01 19:30:46 UTC | +6.34760728 AUR | 79,773.07352383 AUR | $17,840 @ $0.224 |
| 784302 | 2017-04-30 19:03:33 UTC | +13.93697087 AUR | 79,766.72591655 AUR | $17,052 @ $0.214 |
| 782727 | 2017-04-29 18:30:09 UTC | +10.4099766 AUR | 79,752.78894568 AUR | $17,001 @ $0.213 |
| 782548 | 2017-04-29 15:15:13 UTC | +5,339.9999 AUR | 79,742.37896908 AUR | $16,697 @ $0.209 |
| 782140 | 2017-04-29 08:26:10 UTC | -1,652.9999 AUR | 74,402.37906908 AUR | $15,468 @ $0.208 |
| 782126 | 2017-04-29 08:20:57 UTC | -5,499.9999 AUR | 76,055.37896908 AUR | $15,812 @ $0.208 |
| 781838 | 2017-04-29 03:39:55 UTC | +1.02921578 AUR | 81,555.37886908 AUR | $16,667 @ $0.204 |
| 781335 | 2017-04-28 20:08:01 UTC | -2,809.5987905 AUR | 81,554.3496533 AUR | $16,541 @ $0.203 |
| 781193 | 2017-04-28 18:00:45 UTC | +6.0009969 AUR | 84,363.9484438 AUR | $17,651 @ $0.209 |
| 780878 | 2017-04-28 13:15:06 UTC | +2,569.9999 AUR | 84,357.9474469 AUR | $17,754 @ $0.21 |
| 780082 | 2017-04-28 00:29:15 UTC | +19.78741284 AUR | 81,787.9475469 AUR | $16,840 @ $0.206 |
| 779804 | 2017-04-27 19:49:45 UTC | +239.5988905 AUR | 81,768.16013406 AUR | $16,950 @ $0.207 |
| 779611 | 2017-04-27 17:30:10 UTC | +5.822148 AUR | 81,528.56124356 AUR | $16,714 @ $0.205 |
| 778449 | 2017-04-26 21:58:11 UTC | +1,652.9999 AUR | 81,522.73909556 AUR | $16,573 @ $0.203 |
| 778115 | 2017-04-26 17:01:24 UTC | +5.8649317 AUR | 79,869.73919556 AUR | $16,257 @ $0.204 |
| 778000 | 2017-04-26 15:11:38 UTC | -3,200 AUR | 79,863.87426386 AUR | $15,910 @ $0.199 |
| 777916 | 2017-04-26 14:26:44 UTC | +100 AUR | 83,063.87426386 AUR | $16,711 @ $0.201 |
| 776499 | 2017-04-25 16:31:12 UTC | +6.2282904 AUR | 82,963.87426386 AUR | $16,250 @ $0.196 |
| 775961 | 2017-04-25 08:14:35 UTC | +5,499.9999 AUR | 82,957.64597346 AUR | $15,967 @ $0.192 |
| 775761 | 2017-04-25 05:50:58 UTC | +20,000 AUR | 77,457.64607346 AUR | $14,528 @ $0.188 |
| 774983 | 2017-04-24 16:26:34 UTC | +20,000 AUR | 57,457.64607346 AUR | $10,263 @ $0.179 |
| 774982 | 2017-04-24 16:00:10 UTC | +8.34522975 AUR | 37,457.64607346 AUR | $6,679 @ $0.178 |
| 773449 | 2017-04-23 15:37:43 UTC | +11.73063371 AUR | 37,449.30084371 AUR | $6,850 @ $0.183 |
| 771862 | 2017-04-22 15:00:33 UTC | +10.8581752 AUR | 37,437.57021 AUR | $6,832 @ $0.182 |
| 770285 | 2017-04-21 14:30:22 UTC | +7.8396214 AUR | 37,426.7120348 AUR | $6,891 @ $0.184 |
| 768842 | 2017-04-20 17:08:54 UTC | +33,810.25416613 AUR | 37,418.8724134 AUR | $6,605 @ $0.177 |
| 768654 | 2017-04-20 14:04:23 UTC | +7.12034693 AUR | 3,608.61824727 AUR | $625 @ $0.173 |
| 766975 | 2017-04-19 13:30:09 UTC | +10.50317633 AUR | 3,601.49790034 AUR | $640 @ $0.178 |
| 765427 | 2017-04-18 13:09:42 UTC | +9.63004569 AUR | 3,590.99472401 AUR | $638 @ $0.178 |
| 764316 | 2017-04-17 21:49:47 UTC | +3,200 AUR | 3,581.36467832 AUR | $628 @ $0.175 |
| 762495 | 2017-04-16 18:03:01 UTC | +11 AUR | 381.36467832 AUR | $67 @ $0.175 |
| 762296 | 2017-04-16 15:02:13 UTC | +15.1830588 AUR | 370.36467832 AUR | $66 @ $0.177 |
| 760503 | 2017-04-15 11:32:18 UTC | +8.3181512 AUR | 355.18161952 AUR | $64 @ $0.179 |
| 758977 | 2017-04-14 11:01:12 UTC | +19.5587352 AUR | 346.86346832 AUR | $61 @ $0.175 |
