Bitcoin Address 162bzZT2hJfv5Gm3ZmWfWfHJjCtMD6rHhw

Balance:
3,991.0318743 BTC
$339,199,584.11
wallet: gate.io-coldwallet
Received:

61,995.2437 BTC (761 ins)

first:

2022-10-19

last:

2025-03-23

Sent:

58,004.2118 BTC (453 outs)

first:

2022-10-24

last:

2025-03-21

Profit from price change:$347,314,464.69
Unspent outputs: 308         Copy address    

162bzZT2hJfv5Gm3ZmWfWfHJjCtMD6rHhw balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD @ PriceProfit
hide < $100 transactions
889015 2025-03-23 04:29:13 UTC 2025-03-23 04:29:13 UTC +114.70976529 BTC ($9,651,874.22) 3,991.0318743 BTC $335,812,191 @ $84,141.7 $343,927,072
888865 2025-03-22 05:01:53 UTC 2025-03-22 05:01:53 UTC +62.57872449 BTC ($5,279,176.58) 3,876.32210901 BTC $327,008,725 @ $84,360.57 $344,775,480
888714 2025-03-21 04:38:00 UTC 2025-03-21 04:38:00 UTC +117.99998572 BTC ($9,973,911.64) 3,813.74338452 BTC $322,355,459 @ $84,524.69 $345,401,390
888692 2025-03-21 00:27:34 UTC 2025-03-21 00:27:34 UTC -640.54839132 BTC ($54,126,992.21) 3,695.7433988 BTC $312,294,086 @ $84,501.02 $345,313,929
888576 2025-03-20 04:40:04 UTC 2025-03-20 04:40:04 UTC -116 BTC ($9,930,293.5) 4,336.29179012 BTC $371,212,501 @ $85,605.98 $350,105,352
888449 2025-03-19 07:57:29 UTC 2025-03-19 07:57:29 UTC -340.61051613 BTC ($28,381,489.45) 4,452.29179012 BTC $370,988,758 @ $83,325.35 $339,951,316
888430 2025-03-19 04:49:53 UTC 2025-03-19 04:49:53 UTC +119.99999048 BTC ($9,965,318.12) 4,792.90230625 BTC $398,023,333 @ $83,044.32 $338,604,401
888285 2025-03-18 04:33:09 UTC 2025-03-18 04:33:09 UTC +119.99999075 BTC ($9,960,408.17) 4,672.90231577 BTC $387,866,817 @ $83,003.41 $338,413,203
888161 2025-03-17 08:22:04 UTC 2025-03-17 08:22:04 UTC -341.74592857 BTC ($28,568,867.18) 4,552.90232502 BTC $380,608,080 @ $83,596.8 $341,114,874
888140 2025-03-17 04:29:12 UTC 2025-03-17 04:29:12 UTC +99.23115071 BTC ($8,277,238.49) 4,894.64825359 BTC $408,280,773 @ $83,413.71 $340,218,700
888000 2025-03-16 04:35:08 UTC 2025-03-16 04:35:08 UTC +117.99999564 BTC ($9,955,693.05) 4,795.41710288 BTC $404,590,699 @ $84,370.28 $344,805,864
887868 2025-03-15 05:06:02 UTC 2025-03-15 05:06:02 UTC +117.99999686 BTC ($9,958,774.05) 4,677.41710724 BTC $394,757,130 @ $84,396.39 $344,927,989
887806 2025-03-14 18:41:05 UTC 2025-03-14 18:41:05 UTC -352.51668365 BTC ($29,845,989.01) 4,559.41711038 BTC $386,025,171 @ $84,665.47 $346,154,803
887724 2025-03-14 04:31:05 UTC 2025-03-14 04:31:05 UTC +120.99999522 BTC ($9,919,918.16) 4,911.93379403 BTC $402,694,076 @ $81,982.8 $332,977,719
887567 2025-03-13 04:32:22 UTC 2025-03-13 04:32:22 UTC +118.99999499 BTC ($9,915,355.1) 4,790.93379881 BTC $399,191,696 @ $83,322.32 $339,395,258
887415 2025-03-12 04:41:21 UTC 2025-03-12 04:41:21 UTC +121.99999048 BTC ($9,979,443.18) 4,671.93380382 BTC $382,158,209 @ $81,798.72 $332,277,126
887281 2025-03-11 06:34:53 UTC 2025-03-11 06:34:53 UTC -338.14953357 BTC ($27,173,835.83) 4,549.93381334 BTC $365,634,556 @ $80,360.41 $325,732,916
887115 2025-03-10 04:30:21 UTC 2025-03-10 04:30:21 UTC +120.99999048 BTC ($9,979,995.78) 4,888.08334691 BTC $403,165,744 @ $82,479.31 $336,090,268
887100 2025-03-10 02:01:47 UTC 2025-03-10 02:01:47 UTC -309.68155312 BTC ($25,428,692.82) 4,767.08335643 BTC $391,436,613 @ $82,112.39 $334,341,133
886966 2025-03-09 04:34:25 UTC 2025-03-09 04:34:25 UTC +115.99999052 BTC ($9,984,601.4) 5,076.76490955 BTC $436,978,260 @ $86,074.16 $354,454,087
886814 2025-03-08 05:02:40 UTC 2025-03-08 05:02:40 UTC +115.99999427 BTC ($10,007,631.17) 4,960.76491903 BTC $427,978,518 @ $86,272.69 $355,438,946
886510 2025-03-06 04:29:45 UTC 2025-03-06 04:29:45 UTC +92.97128467 BTC ($8,580,118.39) 4,844.76492476 BTC $447,112,856 @ $92,287.83 $384,580,916
886372 2025-03-05 04:52:34 UTC 2025-03-05 04:52:34 UTC +113.99999048 BTC ($9,915,912.6) 4,751.79364009 BTC $413,319,073 @ $86,981.7 $359,367,252
886230 2025-03-04 04:29:58 UTC 2025-03-04 04:29:58 UTC +118.99999048 BTC ($9,982,231.03) 4,637.79364961 BTC $389,038,079 @ $83,884.3 $345,002,170
886216 2025-03-04 03:05:17 UTC 2025-03-04 03:05:17 UTC -495.41421988 BTC ($41,542,756.82) 4,518.79365913 BTC $378,921,594 @ $83,854.59 $344,867,916
885965 2025-03-02 04:54:44 UTC 2025-03-02 04:54:44 UTC +115.9999881 BTC ($9,960,467.7) 5,014.20787901 BTC $430,550,524 @ $85,866.11 $354,954,089
885933 2025-03-02 01:13:02 UTC 2025-03-02 01:13:02 UTC -492.27062118 BTC ($42,407,305.36) 4,898.20789091 BTC $421,962,613 @ $86,146.33 $356,326,646
885668 2025-02-28 04:34:56 UTC 2025-02-28 04:34:56 UTC +123.99998572 BTC ($9,934,174.28) 5,390.47851209 BTC $431,854,510 @ $80,114.32 $323,811,237
885510 2025-02-27 04:35:55 UTC 2025-02-27 04:35:55 UTC +116.99998342 BTC ($9,982,783.96) 5,266.47852637 BTC $449,351,494 @ $85,322.95 $351,242,395
885348 2025-02-26 04:34:58 UTC 2025-02-26 04:34:58 UTC +111.99997817 BTC ($9,943,595.35) 5,149.47854295 BTC $457,181,615 @ $88,782.12 $369,055,300
885199 2025-02-25 04:47:58 UTC 2025-02-25 04:47:58 UTC +107.99996886 BTC ($9,936,761.42) 5,037.47856478 BTC $463,483,677 @ $92,007.08 $385,300,957
885070 2025-02-24 04:38:00 UTC 2025-02-24 04:38:00 UTC +103.99997158 BTC ($9,929,575.65) 4,929.47859592 BTC $470,650,423 @ $95,476.71 $402,404,465
884932 2025-02-23 04:31:41 UTC 2025-02-23 04:31:41 UTC +102.9999838 BTC ($9,925,384.65) 4,825.47862434 BTC $464,997,466 @ $96,362.97 $406,681,084
884804 2025-02-22 04:30:03 UTC 2025-02-22 04:30:03 UTC +102.99999206 BTC ($9,931,691.09) 4,722.47864054 BTC $455,361,191 @ $96,424.19 $406,970,193
884681 2025-02-21 05:56:59 UTC 2025-02-21 05:56:59 UTC -443.93693129 BTC ($43,673,521.48) 4,619.47864848 BTC $454,453,968 @ $98,377.76 $415,994,662
884547 2025-02-20 06:12:15 UTC 2025-02-20 06:12:15 UTC -334.44947783 BTC ($32,413,035.82) 5,063.41557977 BTC $490,718,872 @ $96,914.6 $408,586,044
884538 2025-02-20 04:32:27 UTC 2025-02-20 04:32:27 UTC +92.10951508 BTC ($8,949,699.92) 5,397.8650576 BTC $524,476,461 @ $97,163.69 $409,930,597
884416 2025-02-19 04:34:48 UTC 2025-02-19 04:34:48 UTC +103.99999525 BTC ($9,904,496.36) 5,305.75554252 BTC $505,296,527 @ $95,235.55 $399,700,364
884276 2025-02-18 05:02:36 UTC 2025-02-18 05:02:36 UTC +102.99998591 BTC ($9,878,625.04) 5,201.75554727 BTC $498,895,142 @ $95,908.99 $403,203,475
884138 2025-02-17 04:31:12 UTC 2025-02-17 04:31:12 UTC +103.99999281 BTC ($9,995,840.72) 5,098.75556136 BTC $490,061,077 @ $96,113.86 $404,248,034
884040 2025-02-16 11:56:55 UTC 2025-02-16 11:56:55 UTC +0.00000546 BTC ($0.53) 4,994.75556855 BTC $485,702,002 @ $97,242.4 $409,884,801
883994 2025-02-16 04:28:44 UTC 2025-02-16 04:28:44 UTC +101.99999253 BTC ($9,946,561.29) 4,994.75556309 BTC $487,065,157 @ $97,515.31 $411,247,955
883829 2025-02-15 04:34:20 UTC 2025-02-15 04:34:20 UTC +101.999405 BTC ($9,952,187.76) 4,892.75557056 BTC $477,391,237 @ $97,571.04 $411,520,597
883675 2025-02-14 04:29:14 UTC 2025-02-14 04:29:14 UTC +102.99999056 BTC ($9,967,054.13) 4,790.75616556 BTC $463,589,615 @ $96,767.52 $407,671,163
883520 2025-02-13 04:34:08 UTC 2025-02-13 04:34:08 UTC +101.99999658 BTC ($9,869,315.02) 4,687.756175 BTC $453,577,882 @ $96,757.99 $407,626,484
883385 2025-02-12 05:02:12 UTC 2025-02-12 05:02:12 UTC +103.99999048 BTC ($9,958,227.66) 4,585.75617842 BTC $439,096,233 @ $95,752.2 $403,014,150
883257 2025-02-11 04:55:15 UTC 2025-02-11 04:55:15 UTC +101.99998096 BTC ($10,014,655.34) 4,481.75618794 BTC $440,031,882 @ $98,182.91 $413,908,026
883123 2025-02-10 04:45:24 UTC 2025-02-10 04:45:24 UTC +102.99998192 BTC ($9,990,893.52) 4,379.75620698 BTC $424,831,899 @ $96,998.98 $408,722,699
882976 2025-02-09 04:46:26 UTC 2025-02-09 04:46:26 UTC +102.99999508 BTC ($10,002,064.11) 4,276.75622506 BTC $415,304,777 @ $97,107.42 $409,186,470
882825 2025-02-08 04:38:33 UTC 2025-02-08 04:38:33 UTC +102.99999524 BTC ($9,913,117.91) 4,173.75622998 BTC $401,698,442 @ $96,243.87 $405,582,200
882649 2025-02-07 04:56:43 UTC 2025-02-07 04:56:43 UTC +101.99999019 BTC ($9,932,617.3) 4,070.75623474 BTC $396,404,585 @ $97,378.61 $410,201,461
882501 2025-02-06 05:01:29 UTC 2025-02-06 05:01:29 UTC +101.99999523 BTC ($9,966,254.74) 3,968.75624455 BTC $387,780,761 @ $97,708.38 $411,510,254
882348 2025-02-05 04:48:56 UTC 2025-02-05 04:48:56 UTC +100.99998757 BTC ($9,906,438.84) 3,866.75624932 BTC $379,265,238 @ $98,083.56 $412,960,985
882229 2025-02-04 04:31:01 UTC 2025-02-04 04:31:01 UTC +98.9999894 BTC ($9,858,188.55) 3,765.75626175 BTC $374,985,245 @ $99,577.67 $418,587,431
882078 2025-02-03 04:35:16 UTC 2025-02-03 04:35:16 UTC +105.99997675 BTC ($9,891,353.09) 3,666.75627235 BTC $342,162,160 @ $93,314.67 $395,622,535
881910 2025-02-02 04:47:44 UTC 2025-02-02 04:47:44 UTC +99.99999742 BTC ($9,965,504.2) 3,560.7562956 BTC $354,847,327 @ $99,655.04 $418,199,056
881590 2025-01-31 04:42:54 UTC 2025-01-31 04:42:54 UTC +20.58782221 BTC ($2,146,404.69) 3,460.75629818 BTC $360,804,727 @ $104,256.03 $434,121,959
881296 2025-01-29 04:30:26 UTC 2025-01-29 04:30:26 UTC +78.69261762 BTC ($8,033,975.45) 3,440.16847597 BTC $351,217,559 @ $102,093.13 $426,681,196
881254 2025-01-28 21:41:56 UTC 2025-01-28 21:41:56 UTC +0.000006 BTC ($0.6) 3,361.47585835 BTC $338,025,887 @ $100,558.77 $421,523,499
881146 2025-01-28 04:41:39 UTC 2025-01-28 04:41:39 UTC +96.99998864 BTC ($9,990,588.11) 3,361.47585235 BTC $346,217,779 @ $102,995.77 $429,715,392
881055 2025-01-27 13:41:35 UTC 2025-01-27 13:41:35 UTC -464.22952235 BTC ($46,677,515.71) 3,264.47586371 BTC $328,237,684 @ $100,548.36 $421,725,886
881012 2025-01-27 05:46:27 UTC 2025-01-27 05:46:27 UTC +0.000006 BTC ($0.6) 3,728.70538606 BTC $372,829,810 @ $99,989.08 $419,640,496
880719 2025-01-25 04:30:29 UTC 2025-01-25 04:30:29 UTC +94.99998996 BTC ($9,946,245.4) 3,728.70538006 BTC $390,385,502 @ $104,697.33 $437,196,188
880691 2025-01-24 22:30:15 UTC 2025-01-24 22:30:15 UTC -494.51263811 BTC ($51,884,063.05) 3,633.7053901 BTC $381,246,878 @ $104,919.59 $438,003,810
880591 2025-01-24 04:29:01 UTC 2025-01-24 04:29:01 UTC -96 BTC ($10,029,190.17) 4,128.21802821 BTC $431,277,955 @ $104,470.73 $436,150,823
880162 2025-01-21 04:52:05 UTC 2025-01-21 04:52:05 UTC +32.84511117 BTC ($3,356,349.89) 4,224.21802821 BTC $431,661,005 @ $102,187.2 $426,504,683
880018 2025-01-20 04:31:32 UTC 2025-01-20 04:31:32 UTC +97.99999048 BTC ($9,999,871.76) 4,191.37291704 BTC $427,685,671 @ $102,039.52 $425,885,699
880016 2025-01-20 04:13:53 UTC 2025-01-20 04:13:53 UTC -490.65266827 BTC ($50,065,961.63) 4,093.37292656 BTC $417,685,799 @ $102,039.52 $425,885,699
879737 2025-01-18 04:33:22 UTC 2025-01-18 04:33:22 UTC -53.66925265 BTC ($5,551,022.72) 4,584.02559483 BTC $474,126,785 @ $103,430.22 $432,260,723
879662 2025-01-17 17:34:00 UTC 2025-01-17 17:34:00 UTC -342.74850685 BTC ($35,767,549.95) 4,637.69484748 BTC $483,967,045 @ $104,355.09 $436,549,961
879454 2025-01-16 04:28:37 UTC 2025-01-16 04:28:37 UTC -21.01460465 BTC ($2,092,249.14) 4,980.44335433 BTC $495,861,260 @ $99,561.67 $412,676,626
879399 2025-01-15 19:01:53 UTC 2025-01-15 19:01:53 UTC -307.79894691 BTC ($30,549,280.51) 5,001.45795898 BTC $496,398,522 @ $99,250.76 $411,121,638
879169 2025-01-14 04:32:44 UTC 2025-01-14 04:32:44 UTC +104.99999463 BTC ($9,990,523.93) 5,309.25690589 BTC $505,164,389 @ $95,147.85 $389,338,225
879131 2025-01-13 23:30:44 UTC 2025-01-13 23:30:44 UTC -251.04471977 BTC ($23,724,331.83) 5,204.25691126 BTC $491,814,837 @ $94,502.41 $385,979,197
878682 2025-01-10 21:43:45 UTC 2025-01-10 21:43:45 UTC +0.00000546 BTC ($0.52) 5,455.30163103 BTC $516,569,311 @ $94,691.25 $387,009,339
878592 2025-01-10 05:24:04 UTC 2025-01-10 05:24:04 UTC +105.99999199 BTC ($9,941,293.69) 5,455.30162557 BTC $511,629,809 @ $93,785.8 $382,069,838
878315 2025-01-08 06:14:46 UTC 2025-01-08 06:14:46 UTC -307.88948252 BTC ($29,726,571.51) 5,349.30163358 BTC $516,472,327 @ $96,549.49 $396,853,650
878173 2025-01-07 04:40:08 UTC 2025-01-07 04:40:08 UTC +89.58545609 BTC ($9,109,671.4) 5,657.1911161 BTC $575,262,485 @ $101,686.95 $425,917,236
878170 2025-01-07 03:52:14 UTC 2025-01-07 03:52:14 UTC -256.88479206 BTC ($26,144,270.2) 5,567.60566001 BTC $566,639,175 @ $101,774.3 $426,403,598
878046 2025-01-06 05:21:11 UTC 2025-01-06 05:21:11 UTC +99.99999048 BTC ($9,968,059.74) 5,824.49045207 BTC $580,588,743 @ $99,680.61 $414,208,895
878041 2025-01-06 04:08:40 UTC 2025-01-06 04:08:40 UTC -208.97855282 BTC ($20,758,579.96) 5,724.49046159 BTC $568,633,917 @ $99,333.54 $412,222,128
877886 2025-01-05 04:30:43 UTC 2025-01-05 04:30:43 UTC +100.99999048 BTC ($9,936,581.55) 5,933.46901441 BTC $583,746,577 @ $98,382 $406,576,209
877739 2025-01-04 04:49:25 UTC 2025-01-04 04:49:25 UTC +101.9999792 BTC ($9,993,779.6) 5,832.46902393 BTC $571,455,116 @ $97,978.25 $404,221,329
877593 2025-01-03 04:51:01 UTC 2025-01-03 04:51:01 UTC +102.99999142 BTC ($9,970,956) 5,730.46904473 BTC $554,740,383 @ $96,805.41 $397,500,376
877575 2025-01-03 02:06:52 UTC 2025-01-03 02:06:52 UTC -194.22886995 BTC ($18,821,555.95) 5,627.46905331 BTC $545,324,306 @ $96,904.01 $398,055,255
877427 2025-01-02 04:36:20 UTC 2025-01-02 04:36:20 UTC +104.99998396 BTC ($10,043,917.93) 5,821.69792326 BTC $556,882,525 @ $95,656.38 $390,791,918
877278 2025-01-01 04:38:39 UTC 2025-01-01 04:38:39 UTC +105.9999881 BTC ($9,933,381.92) 5,716.6979393 BTC $535,718,399 @ $93,711.16 $379,671,710
877159 2024-12-31 04:31:08 UTC 2024-12-31 04:31:08 UTC +107.99999124 BTC ($9,997,844.13) 5,610.6979512 BTC $519,397,112 @ $92,572.64 $373,283,805
876993 2024-12-30 04:30:45 UTC 2024-12-30 04:30:45 UTC +105.99998401 BTC ($9,907,207.48) 5,502.69795996 BTC $514,305,459 @ $93,464.24 $378,189,996
876856 2024-12-29 04:29:48 UTC 2024-12-29 04:29:48 UTC +103.99999286 BTC ($9,889,773.69) 5,396.69797595 BTC $513,193,513 @ $95,093.98 $386,985,257
876732 2024-12-28 10:43:31 UTC 2024-12-28 10:43:31 UTC +0.00000547 BTC ($0.52) 5,292.69798309 BTC $500,886,945 @ $94,637.36 $384,568,463
876698 2024-12-28 04:56:52 UTC 2024-12-28 04:56:52 UTC +58.78216913 BTC ($5,560,243.19) 5,292.69797762 BTC $500,639,706 @ $94,590.64 $384,321,225
876545 2024-12-27 04:42:05 UTC 2024-12-27 04:42:05 UTC +102.99998572 BTC ($9,913,985.67) 5,233.91580849 BTC $503,776,442 @ $96,252.3 $393,018,204
876405 2024-12-26 04:36:10 UTC 2024-12-26 04:36:10 UTC +100.99998967 BTC ($9,925,580.93) 5,130.91582277 BTC $504,230,945 @ $98,273.09 $403,386,693
876257 2024-12-25 04:45:38 UTC 2024-12-25 04:45:38 UTC +70.56906246 BTC ($6,934,517.82) 5,029.9158331 BTC $494,268,164 @ $98,265.69 $403,349,493
876119 2024-12-24 04:36:15 UTC 2024-12-24 04:36:15 UTC +104.99998334 BTC ($9,904,869.3) 4,959.34677064 BTC $467,825,613 @ $94,332.1 $383,841,459
875994 2024-12-23 06:52:52 UTC 2024-12-23 06:52:52 UTC +102.99998436 BTC ($9,783,957.79) 4,854.3467873 BTC $461,113,896 @ $94,989.9 $387,034,612
875827 2024-12-22 04:33:09 UTC 2024-12-22 04:33:09 UTC +102.99998329 BTC ($9,906,552.98) 4,751.34680294 BTC $456,985,209 @ $96,180.14 $392,689,882
875682 2024-12-21 04:46:30 UTC 2024-12-21 04:46:30 UTC +101.99993247 BTC ($9,956,387.52) 4,648.34681965 BTC $453,733,068 @ $97,611.71 $399,344,294
875536 2024-12-20 04:38:54 UTC 2024-12-20 04:38:54 UTC +102.99998286 BTC ($10,042,389.02) 4,546.34688718 BTC $443,263,997 @ $97,498.94 $398,831,611
875110 2024-12-17 04:53:38 UTC 2024-12-17 04:53:38 UTC -93 BTC ($9,904,855.03) 4,443.34690432 BTC $473,233,408 @ $106,503.82 $438,843,411
874954 2024-12-16 04:29:42 UTC 2024-12-16 04:29:42 UTC -95 BTC ($9,949,904.34) 4,536.34690432 BTC $475,118,082 @ $104,735.84 $430,823,230
874820 2024-12-15 04:29:10 UTC 2024-12-15 04:29:10 UTC -97 BTC ($9,925,304.41) 4,631.34690432 BTC $473,892,040 @ $102,322.73 $419,647,283
874661 2024-12-14 04:35:05 UTC 2024-12-14 04:35:05 UTC -98 BTC ($9,968,006.38) 4,728.34690432 BTC $480,940,736 @ $101,714.35 $416,770,675
874504 2024-12-13 04:36:35 UTC 2024-12-13 04:36:35 UTC -100 BTC ($10,002,993.58) 4,826.34690432 BTC $482,779,171 @ $100,029.94 $408,641,104
874348 2024-12-12 04:34:13 UTC 2024-12-12 04:34:13 UTC -99 BTC ($9,980,320.66) 4,926.34690432 BTC $496,631,533 @ $100,811.32 $412,490,472
873748 2024-12-08 04:28:29 UTC 2024-12-08 04:28:29 UTC +33.81767089 BTC ($3,377,827.63) 5,025.34690432 BTC $501,949,282 @ $99,883.51 $407,827,900
873596 2024-12-07 04:39:11 UTC 2024-12-07 04:39:11 UTC -100 BTC ($9,955,973.38) 4,991.52923343 BTC $496,955,322 @ $99,559.73 $406,211,768
873462 2024-12-06 04:33:21 UTC 2024-12-06 04:33:21 UTC -10.25363388 BTC ($1,004,803.62) 5,091.52923343 BTC $498,943,797 @ $97,994.88 $398,244,269
873315 2024-12-05 04:35:01 UTC 2024-12-05 04:35:01 UTC +99.99998252 BTC ($10,306,110.95) 5,101.78286731 BTC $525,795,495 @ $103,061.13 $424,091,164
873299 2024-12-05 02:32:07 UTC 2024-12-05 02:32:07 UTC -316.8808045 BTC ($32,249,238.23) 5,001.78288479 BTC $509,035,844 @ $101,770.88 $417,637,624
873167 2024-12-04 05:01:27 UTC 2024-12-04 05:01:27 UTC -95.00778503 BTC ($9,129,267.36) 5,318.66368929 BTC $511,068,675 @ $96,089.68 $387,421,217
872869 2024-12-02 04:40:21 UTC 2024-12-02 04:40:21 UTC +102.99986699 BTC ($9,961,420.21) 5,413.67147432 BTC $523,572,098 @ $96,712.94 $390,795,372
872727 2024-12-01 04:48:01 UTC 2024-12-01 04:48:01 UTC +102.99999407 BTC ($9,933,845.62) 5,310.67160733 BTC $512,188,300 @ $96,445.11 $389,372,995
872563 2024-11-30 04:44:48 UTC 2024-11-30 04:44:48 UTC +102.9999871 BTC ($9,965,178.7) 5,207.67161326 BTC $503,838,687 @ $96,749.32 $390,957,227
872425 2024-11-29 04:39:52 UTC 2024-11-29 04:39:52 UTC +102.99997367 BTC ($9,923,103.07) 5,104.67162616 BTC $491,788,307 @ $96,340.83 $388,872,026
872293 2024-11-28 04:58:32 UTC 2024-11-28 04:58:32 UTC +103.99998096 BTC ($9,952,576.1) 5,001.67165249 BTC $478,649,297 @ $95,697.86 $385,656,119
872160 2024-11-27 04:32:45 UTC 2024-11-27 04:32:45 UTC +106.99998793 BTC ($9,909,937.27) 4,897.67167153 BTC $453,603,967 @ $92,616.25 $370,563,365
871944 2024-11-25 18:07:57 UTC 2024-11-25 18:07:57 UTC +0.00000546 BTC ($0.52) 4,790.6716836 BTC $454,937,580 @ $94,963.21 $381,806,915
871576 2024-11-23 04:39:05 UTC 2024-11-23 04:39:05 UTC +100.99993578 BTC ($9,948,458.05) 4,790.67167814 BTC $471,879,471 @ $98,499.65 $398,748,806
871445 2024-11-22 05:02:51 UTC 2024-11-22 05:02:51 UTC -347.84243241 BTC ($34,383,372.57) 4,689.67174236 BTC $463,562,567 @ $98,847.55 $400,380,361
871287 2024-11-21 04:57:14 UTC 2024-11-21 04:57:14 UTC -21.59985591 BTC ($2,100,292.43) 5,037.51417477 BTC $489,829,789 @ $97,236.41 $392,264,211
871142 2024-11-20 04:34:32 UTC 2024-11-20 04:34:32 UTC +48.21139779 BTC ($4,444,818.58) 5,059.11403068 BTC $466,421,740 @ $92,194.35 $366,755,869
870979 2024-11-19 04:53:07 UTC 2024-11-19 04:53:07 UTC +26.55567281 BTC ($2,429,721.03) 5,010.90263289 BTC $458,474,376 @ $91,495.37 $363,253,323
870813 2024-11-18 04:54:52 UTC 2024-11-18 04:54:52 UTC +84.10199008 BTC ($7,617,735.89) 4,984.34696008 BTC $451,468,968 @ $90,577.36 $358,677,637
870665 2024-11-17 04:33:05 UTC 2024-11-17 04:33:05 UTC +94.45633715 BTC ($8,560,811.44) 4,900.24497 BTC $444,121,321 @ $90,632.47 $358,947,725
870505 2024-11-16 04:43:52 UTC 2024-11-16 04:43:52 UTC +108.99975838 BTC ($9,962,987.69) 4,805.78863285 BTC $439,267,148 @ $91,403.76 $362,654,364
870347 2024-11-15 05:00:19 UTC 2024-11-15 05:00:19 UTC +112.99994819 BTC ($9,884,883.32) 4,696.78887447 BTC $410,860,454 @ $87,476.88 $344,210,657
870225 2024-11-14 04:32:12 UTC 2024-11-14 04:32:12 UTC +110.99995911 BTC ($9,986,337.89) 4,583.78892628 BTC $412,389,927 @ $89,967.04 $355,625,014
869943 2024-11-12 04:43:02 UTC 2024-11-12 04:43:02 UTC -113 BTC ($10,001,971.92) 4,472.78896717 BTC $395,900,085 @ $88,513.03 $349,121,510
869811 2024-11-11 04:30:46 UTC 2024-11-11 04:30:46 UTC -14.44394409 BTC ($1,174,601.63) 4,585.78896717 BTC $372,922,740 @ $81,321.39 $316,142,193
869521 2024-11-09 04:32:23 UTC 2024-11-09 04:32:23 UTC -130 BTC ($9,932,309.8) 4,600.23291126 BTC $351,468,757 @ $76,402.38 $293,513,608
869378 2024-11-08 04:29:43 UTC 2024-11-08 04:29:43 UTC -120.32262246 BTC ($9,134,535.99) 4,730.23291126 BTC $359,105,228 @ $75,917.03 $291,217,769
869227 2024-11-07 04:30:23 UTC 2024-11-07 04:30:23 UTC -60.98314821 BTC ($4,559,547.33) 4,850.55553372 BTC $362,663,099 @ $74,767.33 $285,641,105
869183 2024-11-06 22:24:27 UTC 2024-11-06 22:24:27 UTC -718.80879681 BTC ($54,434,143.63) 4,911.53868193 BTC $371,942,307 @ $75,728.27 $290,360,765
869066 2024-11-06 04:41:02 UTC 2024-11-06 04:41:02 UTC +18.28334753 BTC ($1,358,059.53) 5,630.34747874 BTC $418,213,734 @ $74,278.49 $282,198,049
868922 2024-11-05 04:35:00 UTC 2024-11-05 04:35:00 UTC +45.05271893 BTC ($3,080,701.03) 5,612.06413121 BTC $383,752,460 @ $68,379.91 $249,094,834
868785 2024-11-04 04:39:42 UTC 2024-11-04 04:39:42 UTC +24.98638575 BTC ($1,726,261.07) 5,567.01141228 BTC $384,614,053 @ $69,088.07 $253,037,128
868651 2024-11-03 05:20:56 UTC 2024-11-03 05:20:56 UTC +41.61543365 BTC ($2,850,262.65) 5,542.02502653 BTC $379,576,171 @ $68,490.52 $249,725,507
868510 2024-11-02 04:45:31 UTC 2024-11-02 04:45:31 UTC +61.20446747 BTC ($4,254,884.6) 5,500.40959288 BTC $382,383,983 @ $69,519.18 $255,383,582
868031 2024-10-30 04:27:56 UTC 2024-10-30 04:27:56 UTC -138 BTC ($9,985,122.8) 5,439.20512541 BTC $393,558,921 @ $72,355.96 $270,813,404
867854 2024-10-29 01:54:05 UTC 2024-10-29 01:54:05 UTC -452.1498522 BTC ($31,928,722.35) 5,577.20512541 BTC $393,836,320 @ $70,615.36 $261,105,681
867538 2024-10-27 04:30:25 UTC 2024-10-27 04:30:25 UTC +58.0010646 BTC ($3,896,048.21) 6,029.35497761 BTC $405,003,905 @ $67,172.01 $240,344,543
867390 2024-10-26 04:33:18 UTC 2024-10-26 04:33:18 UTC +148.99998334 BTC ($9,983,400.62) 5,971.35391301 BTC $400,096,812 @ $67,002.7 $239,333,499
867242 2024-10-25 04:36:55 UTC 2024-10-25 04:36:55 UTC +146.99985314 BTC ($9,958,498.12) 5,822.35392967 BTC $394,435,093 @ $67,744.95 $243,655,180
867098 2024-10-24 04:29:34 UTC 2024-10-24 04:29:34 UTC +92.77466591 BTC ($6,252,052.58) 5,675.35407653 BTC $382,460,144 @ $67,389.65 $241,638,729
866943 2024-10-23 04:32:53 UTC 2024-10-23 04:32:53 UTC +147.99994764 BTC ($9,939,945) 5,582.57941062 BTC $374,936,162 @ $67,161.81 $240,366,799
866803 2024-10-22 05:32:40 UTC 2024-10-22 05:32:40 UTC +130.92815812 BTC ($8,861,289.43) 5,434.57946298 BTC $367,815,314 @ $67,680.55 $243,185,896
866643 2024-10-21 04:29:53 UTC 2024-10-21 04:29:53 UTC +144.9999814 BTC ($10,013,480.71) 5,303.65130486 BTC $366,262,185 @ $69,058.5 $250,494,057
866459 2024-10-20 04:36:42 UTC 2024-10-20 04:36:42 UTC +145.9999815 BTC ($9,964,425.11) 5,158.65132346 BTC $352,075,351 @ $68,249.5 $246,320,704
866299 2024-10-19 04:47:35 UTC 2024-10-19 04:47:35 UTC +110.85478177 BTC ($7,581,425.42) 5,012.65134196 BTC $342,818,250 @ $68,390.6 $247,028,028
