Bitcoin Address 1J5jQ8DvtZrxurXQPoBkPRrB1h4iaiQKa4

Balance:
0.00718689 BTC
45.98 USD
Received:

0.1307 BTC (451 ins)

first:

2014-11-26 20:55:24 UTC

last:

2017-11-13 01:04:35 UTC

Sent:

0.1235 BTC (403 outs)

first:

2014-12-28 07:33:24 UTC

last:

2016-06-01 16:29:33 UTC

Unspent outputs: 48
bitcoin:1J5jQ8DvtZrxurXQPoBkPRrB1h4iaiQKa4

1J5jQ8DvtZrxurXQPoBkPRrB1h4iaiQKa4 balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD
4941262017-11-13 01:04:35 UTC+0.000202 BTC0.00718689 BTC$43 @ $5,938.59
4939552017-11-10 22:03:22 UTC+0.00015363 BTC0.00698489 BTC$47 @ $6,690.8
4894012017-10-11 21:14:48 UTC+0.00023283 BTC0.00683126 BTC$33 @ $4,819.17
4883182017-10-04 20:59:15 UTC+0.00022521 BTC0.00659843 BTC$28 @ $4,223.83
4877332017-09-30 22:32:02 UTC+0.00032374 BTC0.00637322 BTC$28 @ $4,352.67
4872322017-09-27 20:31:56 UTC+0.00025774 BTC0.00604948 BTC$25 @ $4,173.54
4869832017-09-26 01:40:41 UTC+0.00021059 BTC0.00579174 BTC$23 @ $3,945.19
4811592017-08-18 22:37:23 UTC+0.00023431 BTC0.00558115 BTC$23 @ $4,124.36
4810602017-08-18 05:53:38 UTC+0.0002199 BTC0.00534684 BTC$23 @ $4,295.5
4808522017-08-17 01:35:20 UTC+0.00031224 BTC0.00512694 BTC$22 @ $4,327.77
4807022017-08-15 22:05:29 UTC+0.00016905 BTC0.0048147 BTC$20 @ $4,180.74
4804462017-08-14 03:04:09 UTC+0.00033003 BTC0.00464565 BTC$19 @ $4,033.16
4804072017-08-13 20:46:44 UTC+0.00020165 BTC0.00431562 BTC$17 @ $4,045.68
4801552017-08-12 00:50:52 UTC+0.00020088 BTC0.00411397 BTC$15 @ $3,642.21
4799212017-08-10 09:14:47 UTC+0.00036319 BTC0.00391309 BTC$13 @ $3,403.84
4332152016-10-06 23:50:26 UTC+0.00013212 BTC0.0035499 BTC$2 @ $610.72
4272762016-08-28 21:46:43 UTC+0.00013635 BTC0.00341778 BTC$2 @ $573.37
4235422016-08-03 21:32:31 UTC+0.00035313 BTC0.00328143 BTC$2 @ $566.43
4181072016-06-26 20:31:05 UTC+0.00010053 BTC0.0029283 BTC$2 @ $629.3
4179392016-06-25 17:56:51 UTC+0.0004014 BTC0.00282777 BTC$2 @ $650.26
4174132016-06-21 22:55:47 UTC+0.00013702 BTC0.00242637 BTC$2 @ $661.62
4168302016-06-18 10:29:59 UTC+0.00009 BTC0.00228935 BTC$2 @ $749.74
4153942016-06-08 18:26:33 UTC+0.000148 BTC0.00219935 BTC$1 @ $577.01
4146032016-06-03 10:48:39 UTC+0.00018427 BTC0.00205135 BTC$1 @ $549.7
4144722016-06-02 13:09:28 UTC+0.00019596 BTC0.00186708 BTC$1 @ $532.22
4143642016-06-01 19:16:47 UTC+0.0003207 BTC0.00167112 BTC$1 @ $532.08
4143462016-06-01 16:29:33 UTC-0.04281274 BTC0.00135042 BTC$1 @ $534.39
4141402016-05-31 01:34:13 UTC+0.00013288 BTC0.04416316 BTC$24 @ $535.63
4140782016-05-30 16:25:52 UTC+0.0002 BTC0.04403028 BTC$24 @ $539.85
4138002016-05-28 16:38:02 UTC+0.00020083 BTC0.04383028 BTC$22 @ $494.61
4123412016-05-18 20:05:47 UTC+0.00040259 BTC0.04362945 BTC$20 @ $454.26
4121932016-05-17 18:42:06 UTC+0.0001388 BTC0.04322686 BTC$20 @ $453.38
4120162016-05-16 13:43:23 UTC+0.00045076 BTC0.04308806 BTC$20 @ $456.21
4118932016-05-15 16:24:37 UTC+0.00030792 BTC0.0426373 BTC$19 @ $456.61
4117712016-05-14 20:14:15 UTC+0.000092 BTC0.04232938 BTC$19 @ $455.38
4116412016-05-13 21:19:36 UTC+0.00040167 BTC0.04223738 BTC$19 @ $455.5
4114842016-05-12 20:23:48 UTC+0.00056332 BTC0.04183571 BTC$19 @ $451.65
4113642016-05-11 23:59:11 UTC+0.00021327 BTC0.04127239 BTC$19 @ $451.72
4112232016-05-10 23:19:05 UTC+0.00017383 BTC0.04105912 BTC$18 @ $450.52
4111392016-05-10 09:58:07 UTC+0.000154 BTC0.04088529 BTC$19 @ $452.64
4110602016-05-09 21:24:41 UTC+0.00083851 BTC0.04073129 BTC$19 @ $459.36
4110562016-05-09 21:05:02 UTC+0.000072 BTC0.03989278 BTC$18 @ $459.36
4109502016-05-09 06:25:48 UTC+0.0002015 BTC0.03982078 BTC$18 @ $456.55
4108902016-05-08 22:05:38 UTC+0.000539 BTC0.03961928 BTC$18 @ $457.96
4108872016-05-08 21:40:43 UTC+0.00060148 BTC0.03908028 BTC$18 @ $457.52
4107152016-05-07 20:49:53 UTC+0.00009 BTC0.0384788 BTC$18 @ $458.46
4105632016-05-06 21:19:55 UTC+0.00016559 BTC0.0383888 BTC$18 @ $459.49
4097762016-05-01 20:39:38 UTC+0.00026173 BTC0.03822321 BTC$17 @ $451.13
4094612016-04-29 19:05:49 UTC+0.00090732 BTC0.03796148 BTC$17 @ $453.71
4094092016-04-29 10:53:00 UTC+0.00005838 BTC0.03705416 BTC$17 @ $448.1
4088292016-04-25 08:27:49 UTC+0.00022 BTC0.03699578 BTC$17 @ $455.93
4088242016-04-25 07:25:39 UTC+0.00019 BTC0.03677578 BTC$17 @ $456.09
4085872016-04-23 12:02:23 UTC+0.00064713 BTC0.03658578 BTC$16 @ $446.81
4084172016-04-22 08:37:03 UTC+0.000182 BTC0.03593865 BTC$16 @ $446.03
4083582016-04-21 22:20:20 UTC+0.00005 BTC0.03575665 BTC$16 @ $448.33
4082982016-04-21 12:12:10 UTC+0.00020439 BTC0.03570665 BTC$16 @ $441.87
4081112016-04-20 08:24:54 UTC+0.00011591 BTC0.03550226 BTC$15 @ $435.43
4078602016-04-18 14:45:35 UTC+0.00020567 BTC0.03538635 BTC$15 @ $427.3
4078212016-04-18 09:34:37 UTC+0.00016 BTC0.03518068 BTC$15 @ $427.08
4074632016-04-15 22:02:05 UTC+0.00044079 BTC0.03502068 BTC$15 @ $428.31
4074202016-04-15 14:48:26 UTC+0.00033642 BTC0.03457989 BTC$15 @ $428.41
4073792016-04-15 07:04:58 UTC+0.000201 BTC0.03424347 BTC$15 @ $424.69
4072942016-04-14 17:56:23 UTC+0.00050271 BTC0.03404247 BTC$14 @ $423.47
4071822016-04-14 01:14:06 UTC+0.0005054 BTC0.03353976 BTC$14 @ $423.75
4071592016-04-13 20:37:51 UTC+0.00087499 BTC0.03303436 BTC$14 @ $423.5
4071572016-04-13 20:36:27 UTC+0.000204 BTC0.03215937 BTC$14 @ $423.5
4071012016-04-13 12:32:28 UTC+0.00005821 BTC0.03195537 BTC$14 @ $422.48
4070762016-04-13 08:48:46 UTC+0.000054 BTC0.03189716 BTC$13 @ $422.98
4069772016-04-12 18:18:47 UTC+0.00010198 BTC0.03184316 BTC$14 @ $424.03
4069352016-04-12 12:31:19 UTC+0.00017507 BTC0.03174118 BTC$13 @ $424.8
4069302016-04-12 11:55:14 UTC+0.00015 BTC0.03156611 BTC$13 @ $424.3
4069022016-04-12 06:17:12 UTC+0.000148 BTC0.03141611 BTC$13 @ $423.49
4067562016-04-11 07:23:53 UTC+0.0002 BTC0.03126811 BTC$13 @ $419.25
4067542016-04-11 07:03:08 UTC+0.00024 BTC0.03106811 BTC$13 @ $419.3
4067022016-04-10 22:46:53 UTC+0.00030137 BTC0.03082811 BTC$13 @ $419.44
4066552016-04-10 16:17:37 UTC+0.00025678 BTC0.03052674 BTC$13 @ $419.74
4066312016-04-10 12:02:57 UTC+0.00019 BTC0.03026996 BTC$13 @ $419.28
4062072016-04-07 20:18:43 UTC+0.00064205 BTC0.03007996 BTC$13 @ $420.14
4060032016-04-06 10:40:28 UTC+0.00086586 BTC0.02943791 BTC$12 @ $420.67
4060022016-04-06 10:39:02 UTC+0.0002 BTC0.02857205 BTC$12 @ $420.67
4059642016-04-06 04:37:37 UTC+0.000181 BTC0.02837205 BTC$12 @ $421.6
4059232016-04-05 22:26:00 UTC+0.000055 BTC0.02819105 BTC$12 @ $421.71
4057042016-04-04 12:50:04 UTC+0.00018816 BTC0.02813605 BTC$12 @ $417.7
4054572016-04-02 21:14:34 UTC+0.00040493 BTC0.02794789 BTC$12 @ $417.99
4053122016-04-01 21:14:12 UTC+0.00107021 BTC0.02754296 BTC$11 @ $415.26
4050302016-03-30 19:42:13 UTC+0.0000625 BTC0.02647275 BTC$11 @ $412.79
4049632016-03-30 09:09:56 UTC+0.00073597 BTC0.02641025 BTC$11 @ $412.83
4048972016-03-29 22:08:33 UTC+0.000061 BTC0.02567428 BTC$11 @ $415.04
4048962016-03-29 22:07:04 UTC+0.00069734 BTC0.02561328 BTC$11 @ $415.04
4048412016-03-29 14:15:32 UTC+0.000201 BTC0.02491594 BTC$10 @ $412.85
4046412016-03-28 10:09:08 UTC+0.00016 BTC0.02471494 BTC$10 @ $424.29
4045662016-03-27 21:53:24 UTC+0.000625 BTC0.02455494 BTC$10 @ $425.13
4045322016-03-27 15:04:41 UTC+0.00036463 BTC0.02392994 BTC$10 @ $424.88
4044802016-03-27 06:49:21 UTC+0.00014 BTC0.02356531 BTC$10 @ $416.2
4042152016-03-25 11:41:35 UTC+0.00073096 BTC0.02342531 BTC$10 @ $415.71
4039762016-03-23 21:23:29 UTC+0.00153482 BTC0.02269435 BTC$9 @ $417.87
4038012016-03-22 17:14:58 UTC+0.000182 BTC0.02115953 BTC$9 @ $415.62
4037952016-03-22 16:33:25 UTC+0.000203 BTC0.02097753 BTC$9 @ $415.56
4037902016-03-22 15:40:32 UTC+0.00007545 BTC0.02077453 BTC$9 @ $415.71
4037652016-03-22 10:40:27 UTC+0.00232368 BTC0.02069908 BTC$9 @ $416
4037642016-03-22 10:30:49 UTC+0.00015 BTC0.0183754 BTC$8 @ $416
4037342016-03-22 06:06:57 UTC+0.00015377 BTC0.0182254 BTC$8 @ $415.66
4036742016-03-21 20:49:08 UTC+0.000202 BTC0.01807163 BTC$7 @ $411.03
4036532016-03-21 17:26:56 UTC+0.000203 BTC0.01786963 BTC$7 @ $410.6
4035422016-03-20 20:53:55 UTC+0.00074801 BTC0.01766663 BTC$7 @ $410.41
4035042016-03-20 14:48:25 UTC+0.0002 BTC0.01691862 BTC$7 @ $410.92
4034032016-03-19 23:02:44 UTC+0.00041418 BTC0.01671862 BTC$7 @ $408.65
4030752016-03-17 13:39:10 UTC+0.0002639 BTC0.01630444 BTC$7 @ $418.83
4030362016-03-17 06:31:30 UTC+0.0000615 BTC0.01604054 BTC$7 @ $418.27
4026552016-03-14 19:51:07 UTC+0.00020242 BTC0.01597904 BTC$7 @ $414.1
4026222016-03-14 13:26:02 UTC+0.00040215 BTC0.01577662 BTC$7 @ $414.24
4025822016-03-14 08:43:45 UTC+0.00024998 BTC0.01537447 BTC$6 @ $413.91
4025732016-03-14 07:39:37 UTC+0.0002 BTC0.01512449 BTC$6 @ $413.5
4025522016-03-14 03:07:36 UTC+0.00020774 BTC0.01492449 BTC$6 @ $414.46
4024892016-03-13 15:51:08 UTC+0.00032784 BTC0.01471675 BTC$6 @ $412.44
4024102016-03-13 02:21:22 UTC+0.00015025 BTC0.01438891 BTC$6 @ $411.53
4022272016-03-11 19:06:36 UTC+0.00028119 BTC0.01423866 BTC$6 @ $419.89
4021952016-03-11 14:26:38 UTC+0.00026755 BTC0.01395747 BTC$6 @ $420.13
4020082016-03-10 10:25:31 UTC+0.00065831 BTC0.01368992 BTC$6 @ $412.19
4018542016-03-09 10:08:11 UTC+0.000202 BTC0.01303161 BTC$5 @ $411.9
4016272016-03-08 01:18:44 UTC+0.00021957 BTC0.01282961 BTC$5 @ $414.12
4014732016-03-06 22:14:40 UTC+0.00028939 BTC0.01261004 BTC$5 @ $406.33
4013412016-03-06 00:28:47 UTC+0.00081279 BTC0.01232065 BTC$5 @ $396.02
4012432016-03-05 06:56:40 UTC+0.000203 BTC0.01150786 BTC$5 @ $407.98
4010412016-03-04 02:00:55 UTC+0.00020103 BTC0.01130486 BTC$5 @ $422.48
4010262016-03-03 22:46:42 UTC+0.0003052 BTC0.01110383 BTC$5 @ $420.24
4010182016-03-03 21:14:04 UTC+0.00011666 BTC0.01079863 BTC$5 @ $420.66
4009982016-03-03 18:59:39 UTC+0.00023722 BTC0.01068197 BTC$4 @ $419.31
4009672016-03-03 13:54:30 UTC+0.00009 BTC0.01044475 BTC$4 @ $422.9
4009582016-03-03 12:01:14 UTC+0.00059228 BTC0.01035475 BTC$4 @ $423.7
4007302016-03-01 22:37:12 UTC+0.00071789 BTC0.00976247 BTC$4 @ $434.14
4006782016-03-01 13:10:06 UTC+0.00056 BTC0.00904458 BTC$4 @ $435.82
4006522016-03-01 09:12:02 UTC+0.00029627 BTC0.00848458 BTC$4 @ $434.67
4006462016-03-01 08:34:42 UTC+0.000201 BTC0.00818831 BTC$4 @ $434.68
4006162016-03-01 01:36:19 UTC+0.00060268 BTC0.00798731 BTC$3 @ $436.38
4005012016-02-29 04:55:02 UTC+0.00041337 BTC0.00738463 BTC$3 @ $437.4
4003682016-02-28 06:48:21 UTC+0.0001005 BTC0.00697126 BTC$3 @ $426.22
4003132016-02-27 20:47:11 UTC+0.00062751 BTC0.00687076 BTC$3 @ $431.2
4001922016-02-27 01:21:06 UTC+0.00031248 BTC0.00624325 BTC$3 @ $433.28
4001112016-02-26 09:34:08 UTC+0.00036524 BTC0.00593077 BTC$3 @ $425.06
3992342016-02-20 00:20:41 UTC+0.00022279 BTC0.00556553 BTC$2 @ $421.67
3972902016-02-07 22:39:16 UTC+0.00005549 BTC0.00534274 BTC$2 @ $376.63
3972282016-02-07 15:19:42 UTC+0.00016625 BTC0.00528725 BTC$2 @ $378.16
3965672016-02-03 23:46:54 UTC+0.00030518 BTC0.005121 BTC$2 @ $369.51
3965292016-02-03 19:31:12 UTC+0.0000625 BTC0.00481582 BTC$2 @ $370.49
3964462016-02-03 09:08:07 UTC+0.00006 BTC0.00475332 BTC$2 @ $374.46
3964442016-02-03 08:36:01 UTC+0.00020326 BTC0.00469332 BTC$2 @ $374.32
3964232016-02-03 05:14:27 UTC+0.00006 BTC0.00449006 BTC$2 @ $373.56
3964052016-02-03 02:43:42 UTC+0.00006 BTC0.00443006 BTC$2 @ $372.93
3963752016-02-02 22:20:57 UTC+0.00023651 BTC0.00437006 BTC$2 @ $373.85
3961432016-02-01 13:28:39 UTC+0.000196 BTC0.00413355 BTC$2 @ $375.74
3960262016-01-31 21:45:44 UTC+0.00014008 BTC0.00393755 BTC$1 @ $377.19
3960162016-01-31 20:38:28 UTC+0.00036028 BTC0.00379747 BTC$1 @ $377.5
3959832016-01-31 15:32:20 UTC+0.00064771 BTC0.00343719 BTC$1 @ $377.79
3957652016-01-30 09:56:45 UTC+0.00007 BTC0.00278948 BTC$1 @ $378.68
3952702016-01-27 08:57:23 UTC+0.000196 BTC0.00271948 BTC$1 @ $394.74
3951742016-01-26 18:05:18 UTC+0.00006775 BTC0.00252348 BTC$1 @ $393.14
3951722016-01-26 17:57:47 UTC+0.00104732 BTC0.00245573 BTC$1 @ $393.36
3951522016-01-26 15:09:35 UTC+0.0000625 BTC0.00140841 BTC$1 @ $393.57
3951052016-01-26 08:02:34 UTC+0.00006 BTC0.00134591 BTC$1 @ $392.24
3950772016-01-26 04:22:50 UTC+0.0000625 BTC0.00128591 BTC$1 @ $391.65
3950652016-01-26 02:21:39 UTC+0.00061696 BTC0.00122341 BTC$0 @ $392.26
3950052016-01-25 17:05:03 UTC+0.00006 BTC0.00060645 BTC$0 @ $389.81
3949542016-01-25 09:13:41 UTC+0.00006164 BTC0.00054645 BTC$0 @ $400.2
3948662016-01-24 21:54:41 UTC+0.00030652 BTC0.00048481 BTC$0 @ $401.8
3948082016-01-24 15:25:43 UTC+0.00017829 BTC0.00017829 BTC$0 @ $402.76
3942622016-01-21 06:29:30 UTC-0.00691569 BTC0 BTC$0 @ $414.68
3941092016-01-20 03:49:11 UTC+0.0005224 BTC0.00691569 BTC$3 @ $380.65
3936122016-01-16 23:21:28 UTC+0.00013496 BTC0.00639329 BTC$2 @ $387.27
3930062016-01-12 14:00:51 UTC+0.00013384 BTC0.00625833 BTC$3 @ $445.3
3929722016-01-12 09:08:46 UTC+0.00025956 BTC0.00612449 BTC$3 @ $445.25
3927202016-01-10 21:55:07 UTC+0.00012447 BTC0.00586493 BTC$3 @ $446
3927082016-01-10 20:13:12 UTC+0.00053798 BTC0.00574046 BTC$3 @ $445.27
3926682016-01-10 15:15:27 UTC+0.0001903 BTC0.00520248 BTC$2 @ $442.5
3925342016-01-09 20:53:37 UTC+0.00050324 BTC0.00501218 BTC$2 @ $449.69
3925282016-01-09 19:29:56 UTC+0.0000625 BTC0.00450894 BTC$2 @ $451.28
3923342016-01-08 14:09:26 UTC+0.0001445 BTC0.00444644 BTC$2 @ $454.93
3921042016-01-07 02:32:57 UTC+0.00064741 BTC0.00430194 BTC$2 @ $440.83
3919352016-01-05 22:50:16 UTC+0.00067183 BTC0.00365453 BTC$2 @ $431.76
3915912016-01-03 22:23:55 UTC+0.00036105 BTC0.0029827 BTC$1 @ $429.61
3915862016-01-03 21:29:22 UTC+0.0000645 BTC0.00262165 BTC$1 @ $427.92
3894132015-12-20 21:04:57 UTC+0.00012001 BTC0.00255715 BTC$1 @ $440.59
3892442015-12-19 20:05:31 UTC+0.00020292 BTC0.00243714 BTC$1 @ $460.59
3891872015-12-19 12:32:48 UTC+0.00006416 BTC0.00223422 BTC$1 @ $463.43
3889472015-12-18 00:42:24 UTC+0.00017561 BTC0.00217006 BTC$1 @ $455.01
3885982015-12-15 20:39:39 UTC+0.00045197 BTC0.00199445 BTC$1 @ $461.35
3885542015-12-15 14:03:40 UTC+0.000196 BTC0.00154248 BTC$1 @ $456.66
3882072015-12-13 15:58:31 UTC+0.00012245 BTC0.00134648 BTC$1 @ $438.38
3880052015-12-12 10:27:26 UTC+0.00007792 BTC0.00122403 BTC$1 @ $431.48
3875602015-12-09 22:48:05 UTC+0.00026989 BTC0.00114611 BTC$0 @ $417.18
3873832015-12-08 22:33:19 UTC+0.0004274 BTC0.00087622 BTC$0 @ $404.04
3872982015-12-08 11:27:14 UTC+0.0000595 BTC0.00044882 BTC$0 @ $395.98
3863042015-12-02 03:25:46 UTC+0.00038932 BTC0.00038932 BTC$0 @ $351.41
3862142015-12-01 11:14:23 UTC-0.00178868 BTC0 BTC$0 @ $360.48
3854512015-11-26 14:57:04 UTC+0.00020097 BTC0.00178868 BTC$1 @ $348.43
3851662015-11-24 20:06:05 UTC+0.00032144 BTC0.00158771 BTC$1 @ $320.34
3837002015-11-15 15:43:55 UTC+0.00011413 BTC0.00126627 BTC$0 @ $320.49
3832252015-11-12 14:52:02 UTC+0.00071214 BTC0.00115214 BTC$0 @ $330.01
3829612015-11-10 23:45:36 UTC+0.00036649 BTC0.00044 BTC$0 @ $338.88
3828802015-11-10 10:07:52 UTC+0.00007351 BTC0.00007351 BTC$0 @ $376.38
3828532015-11-10 06:10:18 UTC-0.0107503 BTC0 BTC$0 @ $380.56
3773632015-10-04 02:42:47 UTC+0.00021125 BTC0.0107503 BTC$3 @ $238.78
3767722015-09-30 01:30:59 UTC+0.0002472 BTC0.01053905 BTC$3 @ $237.61
3765432015-09-28 17:20:26 UTC+0.00006006 BTC0.01029185 BTC$2 @ $238.47
3764002015-09-27 16:06:39 UTC+0.00016438 BTC0.01023179 BTC$2 @ $232.78
3762862015-09-26 21:42:40 UTC+0.00072723 BTC0.01006741 BTC$2 @ $234.63
3762362015-09-26 12:22:14 UTC+0.0000846 BTC0.00934018 BTC$2 @ $234.42
3762302015-09-26 12:08:58 UTC+0.00006 BTC0.00925558 BTC$2 @ $234.42
3753572015-09-20 16:45:02 UTC+0.00012136 BTC0.00919558 BTC$2 @ $231.58
3752722015-09-20 00:59:12 UTC+0.00024008 BTC0.00907422 BTC$2 @ $230.79
3743442015-09-13 15:48:53 UTC+0.00017469 BTC0.00883414 BTC$2 @ $230.8
3735752015-09-08 14:33:20 UTC+0.000061 BTC0.00865945 BTC$2 @ $243.26
3733082015-09-06 16:14:47 UTC+0.00028015 BTC0.00859845 BTC$2 @ $239.24
3730642015-09-05 01:06:18 UTC+0.00024007 BTC0.0083183 BTC$2 @ $229.63
3729262015-09-04 04:06:45 UTC+0.00133369 BTC0.00807823 BTC$2 @ $227.6
3727692015-09-03 02:32:34 UTC+0.00084885 BTC0.00674454 BTC$2 @ $228.62
3727112015-09-02 18:28:06 UTC+0.0000605 BTC0.00589569 BTC$1 @ $229.44
3726612015-09-02 10:25:40 UTC+0.000058 BTC0.00583519 BTC$1 @ $227.74
3722442015-08-30 18:02:59 UTC+0.00018815 BTC0.00577719 BTC$1 @ $227.24
3716932015-08-27 02:16:32 UTC+0.00027602 BTC0.00558904 BTC$1 @ $224.27
3715622015-08-26 07:47:04 UTC+0.00013421 BTC0.00531302 BTC$1 @ $223.63
3714582015-08-25 11:32:55 UTC+0.000072 BTC0.00517881 BTC$1 @ $211.5
3712552015-08-24 04:17:18 UTC+0.00023642 BTC0.00510681 BTC$1 @ $224.17
3711902015-08-23 18:24:11 UTC+0.000505 BTC0.00487039 BTC$1 @ $227.49
3711762015-08-23 15:53:14 UTC+0.00034741 BTC0.00436539 BTC$1 @ $227.7
3704372015-08-18 18:17:37 UTC+0.00045822 BTC0.00401798 BTC$1 @ $252.73
3703812015-08-18 10:25:59 UTC+0.000062 BTC0.00355976 BTC$1 @ $255.54
3703012015-08-17 20:39:01 UTC+0.00033864 BTC0.00349776 BTC$1 @ $257.25
3701342015-08-16 16:06:15 UTC+0.00008283 BTC0.00315912 BTC$1 @ $257.93
3698982015-08-14 23:00:18 UTC+0.0001327 BTC0.00307629 BTC$1 @ $265.37
3697992015-08-14 05:45:22 UTC+0.00102903 BTC0.00294359 BTC$1 @ $263.3
3695022015-08-12 01:46:18 UTC+0.00065713 BTC0.00191456 BTC$1 @ $269.22
3691172015-08-09 18:20:00 UTC+0.00006887 BTC0.00125743 BTC$0 @ $263.15
3691122015-08-09 17:15:48 UTC+0.00036236 BTC0.00118856 BTC$0 @ $264.69
3691032015-08-09 15:38:32 UTC+0.00009511 BTC0.0008262 BTC$0 @ $264.92
3683452015-08-04 05:37:44 UTC+0.00066359 BTC0.00073109 BTC$0 @ $282.16
3682232015-08-03 12:29:21 UTC+0.0000675 BTC0.0000675 BTC$0 @ $283.6
3682042015-08-03 08:48:50 UTC-0.00525816 BTC0 BTC$0 @ $283.18
3680932015-08-02 12:48:06 UTC+0.00184121 BTC0.00525816 BTC$1 @ $281.57
3657982015-07-18 03:33:09 UTC+0.00013707 BTC0.00341695 BTC$1 @ $278.96
3650402015-07-12 21:23:50 UTC+0.00019572 BTC0.00327988 BTC$1 @ $309.13
3650052015-07-12 15:01:38 UTC+0.00128551 BTC0.00308416 BTC$1 @ $311.22
3631052015-06-29 22:24:21 UTC+0.0002396 BTC0.00179865 BTC$0 @ $256.79
3629342015-06-28 15:59:59 UTC+0.00013921 BTC0.00155905 BTC$0 @ $249.92
3627972015-06-27 17:42:17 UTC+0.00015643 BTC0.00141984 BTC$0 @ $248.9
3627962015-06-27 17:35:09 UTC+0.000112 BTC0.00126341 BTC$0 @ $248.9
3627642015-06-27 11:15:23 UTC+0.000061 BTC0.00115141 BTC$0 @ $246.28
3625032015-06-25 16:16:42 UTC+0.000247 BTC0.00109041 BTC$0 @ $243.3
3623742015-06-24 20:39:31 UTC+0.00060959 BTC0.00084341 BTC$0 @ $241.86
3623382015-06-24 12:57:46 UTC+0.000021 BTC0.00023382 BTC$0 @ $243.47
3621222015-06-23 02:27:01 UTC+0.00021282 BTC0.00021282 BTC$0 @ $247.07
3620022015-06-22 08:02:55 UTC-0.03576461 BTC0 BTC$0 @ $243.81
3619202015-06-21 17:51:09 UTC+0.0001 BTC0.03576461 BTC$9 @ $242.41
3619092015-06-21 15:25:01 UTC+0.00010098 BTC0.03566461 BTC$9 @ $242.64
3617802015-06-20 15:19:14 UTC+0.0000755 BTC0.03556363 BTC$9 @ $244.24
3617292015-06-20 06:19:43 UTC+0.0001398 BTC0.03548813 BTC$9 @ $240.85
3616842015-06-19 22:19:45 UTC+0.00043544 BTC0.03534833 BTC$9 @ $243.8
3613712015-06-17 22:00:26 UTC+0.00006532 BTC0.03491289 BTC$9 @ $248.02
3611992015-06-16 16:20:12 UTC+0.00037467 BTC0.03484757 BTC$9 @ $247.53
3610962015-06-15 20:42:27 UTC+0.00026776 BTC0.0344729 BTC$8 @ $237.16
3610662015-06-15 14:48:20 UTC+0.000035 BTC0.03420514 BTC$8 @ $235.55
3610392015-06-15 09:45:44 UTC+0.00084391 BTC0.03417014 BTC$8 @ $235.12
3609502015-06-14 20:17:32 UTC+0.00073764 BTC0.03332623 BTC$8 @ $233.32
3609362015-06-14 18:21:51 UTC+0.00006 BTC0.03258859 BTC$8 @ $233.88
3609332015-06-14 17:50:29 UTC+0.000061 BTC0.03252859 BTC$8 @ $233.91
3609262015-06-14 16:26:12 UTC+0.00013038 BTC0.03246759 BTC$8 @ $233.56
3609172015-06-14 14:47:34 UTC+0.0000225 BTC0.03233721 BTC$8 @ $233.52
3609092015-06-14 13:26:32 UTC+0.00091446 BTC0.03231471 BTC$8 @ $233.64
3608862015-06-14 10:01:47 UTC+0.000144 BTC0.03140025 BTC$7 @ $234.39
3608142015-06-13 22:52:57 UTC+0.00100719 BTC0.03125625 BTC$7 @ $232.39
3607592015-06-13 14:32:39 UTC+0.000039 BTC0.03024906 BTC$7 @ $230.94
3607442015-06-13 12:10:56 UTC+0.0000825 BTC0.03021006 BTC$7 @ $230.51
3601542015-06-09 14:08:45 UTC+0.0000425 BTC0.03012756 BTC$7 @ $229.92
3600512015-06-08 21:43:39 UTC+0.00119003 BTC0.03008506 BTC$7 @ $228.58
3598662015-06-07 16:14:07 UTC+0.0000891 BTC0.02889503 BTC$6 @ $223.32
3597062015-06-06 17:08:54 UTC+0.00032263 BTC0.02880593 BTC$6 @ $225.25
3596692015-06-06 12:16:10 UTC+0.00002 BTC0.0284833 BTC$6 @ $225.04
3596652015-06-06 12:00:07 UTC+0.000077 BTC0.0284633 BTC$6 @ $225.45
3596432015-06-06 07:00:47 UTC+0.0003535 BTC0.0283863 BTC$6 @ $225.45
3592842015-06-03 20:45:26 UTC+0.00098724 BTC0.0280328 BTC$6 @ $226.09
3592382015-06-03 11:46:48 UTC+0.0000315 BTC0.02704556 BTC$6 @ $225.7
3591302015-06-02 18:48:28 UTC+0.00022226 BTC0.02701406 BTC$6 @ $225.96
3589672015-06-01 14:33:26 UTC+0.000096 BTC0.0267918 BTC$6 @ $225.88
3588192015-05-31 15:28:17 UTC+0.0001791 BTC0.0266958 BTC$6 @ $232.34
3587822015-05-31 09:28:15 UTC+0.00064652 BTC0.0265167 BTC$6 @ $232.38
3587752015-05-31 07:44:58 UTC+0.00369683 BTC0.02587018 BTC$6 @ $233.13
3587732015-05-31 07:26:59 UTC+0.000196 BTC0.02217335 BTC$5 @ $233.13
3587202015-05-30 22:19:19 UTC+0.0003325 BTC0.02197735 BTC$5 @ $233.22
3587182015-05-30 22:03:06 UTC+0.00005955 BTC0.02164485 BTC$5 @ $232.86
3586922015-05-30 18:19:06 UTC+0.00113981 BTC0.0215853 BTC$5 @ $232.47
3586772015-05-30 15:45:09 UTC+0.00010212 BTC0.02044549 BTC$5 @ $232.74
3586752015-05-30 15:23:46 UTC+0.00008 BTC0.02034337 BTC$5 @ $232.74
