Bitcoin Address bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjw..vw97

Balance:
178,010.08822946 BTC
4,921,423,316.43 USD

wallet: Bitfinex-coldwallet
Received:

385,511.2383 BTC (131 ins)

first:

2019-08-16

last:

2023-05-25

Sent:

207,501.1501 BTC (111 outs)

first:

2020-02-02

last:

2023-03-30

Profit from price change:560,735,478.47 USD
Unspent outputs: 20         Copy address    

bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjw..vw97 balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD @ PriceProfit
791370 2023-05-25 18:21:31 UTC2023-05-25 18:21:31 UTC+0.00000666 BTC (0.18 USD)178,010.08822946 BTC$4,705,404,204 @ $26,433.36$344,716,366
789671 2023-05-14 10:00:37 UTC2023-05-14 10:00:37 UTC+0.00000546 BTC (0.15 USD)178,010.0882228 BTC$4,777,197,490 @ $26,836.67$416,509,652
789524 2023-05-13 10:34:17 UTC2023-05-13 10:34:17 UTC+0.00000546 BTC (0.15 USD)178,010.08821734 BTC$4,773,638,001 @ $26,816.67$412,950,164
789408 2023-05-12 16:16:29 UTC2023-05-12 16:16:29 UTC+0.00001638 BTC (0.43 USD)178,010.08821188 BTC$4,686,715,464 @ $26,328.37$326,027,626
787137 2023-04-26 23:04:48 UTC2023-04-26 23:04:48 UTC+0.00000666 BTC (0.19 USD)178,010.0881955 BTC$5,068,647,853 @ $28,473.94$707,960,016
786706 2023-04-23 17:50:01 UTC2023-04-23 17:50:01 UTC+0.00000666 BTC (0.18 USD)178,010.08818884 BTC$4,892,289,048 @ $27,483.21$531,601,211
786662 2023-04-23 09:28:33 UTC2023-04-23 09:28:33 UTC+0.00000546 BTC (0.15 USD)178,010.08818218 BTC$4,912,063,949 @ $27,594.3$551,376,112
786639 2023-04-23 06:05:34 UTC2023-04-23 06:05:34 UTC+0.000547 BTC (15.1 USD)178,010.08817672 BTC$4,912,422,463 @ $27,596.31$551,734,627
785812 2023-04-17 14:15:45 UTC2023-04-17 14:15:45 UTC+0.00011328 BTC (3.33 USD)178,010.08762972 BTC$5,233,701,089 @ $29,401.15$873,013,267
785135 2023-04-12 21:29:22 UTC2023-04-12 21:29:22 UTC+0.00000546 BTC (0.16 USD)178,010.08751644 BTC$5,327,394,930 @ $29,927.49$966,707,112
784333 2023-04-07 10:26:09 UTC2023-04-07 10:26:09 UTC+0.00000546 BTC (0.15 USD)178,010.08751098 BTC$4,972,435,653 @ $27,933.45$611,747,835
784091 2023-04-05 20:37:08 UTC2023-04-05 20:37:08 UTC+0.00005849 BTC (1.65 USD)178,010.08750552 BTC$5,019,887,734 @ $28,200.02$659,199,916
784081 2023-04-05 18:45:41 UTC2023-04-05 18:45:41 UTC+0.00000666 BTC (0.19 USD)178,010.08744703 BTC$5,007,323,548 @ $28,129.44$646,635,732
783788 2023-04-03 17:18:19 UTC2023-04-03 17:18:19 UTC+0.0001 BTC (2.81 USD)178,010.08744037 BTC$4,995,208,337 @ $28,061.38$634,520,521
783787 2023-04-03 17:12:34 UTC2023-04-03 17:12:34 UTC+0.00000546 BTC (0.15 USD)178,010.08734037 BTC$4,995,208,334 @ $28,061.38$634,520,521
783773 2023-04-03 14:46:46 UTC2023-04-03 14:46:46 UTC+0.00000546 BTC (0.15 USD)178,010.08733491 BTC$4,993,671,031 @ $28,052.74$632,983,218
783431 2023-04-01 08:51:24 UTC2023-04-01 08:51:24 UTC+0.00012345 BTC (3.51 USD)178,010.08732945 BTC$5,064,389,694 @ $28,450.02$703,701,881
783201 2023-03-30 16:46:34 UTC2023-03-30 16:46:34 UTC-20,000.00121757 BTC (562,545,969.85 USD)178,010.087206 BTC$5,006,942,553 @ $28,127.3$646,254,743
781719 2023-03-20 22:17:05 UTC2023-03-20 22:17:05 UTC+30,000.1 BTC (835,458,457.4 USD)198,010.08842357 BTC$5,514,288,387 @ $27,848.52$591,054,607
780679 2023-03-13 22:08:53 UTC2023-03-13 22:08:53 UTC+0.00001436 BTC (0.35 USD)168,009.98842357 BTC$4,047,309,645 @ $24,089.7$-40,465,677
778002 2023-02-23 19:35:23 UTC2023-02-23 19:35:23 UTC+0.0005304 BTC (12.73 USD)168,009.98840921 BTC$4,032,563,957 @ $24,001.93$-55,211,364
776806 2023-02-16 09:33:18 UTC2023-02-16 09:33:18 UTC+0.00000547 BTC (0.13 USD)168,009.98787881 BTC$4,138,540,629 @ $24,632.71$50,765,320
776373 2023-02-13 17:33:41 UTC2023-02-13 17:33:41 UTC+0.00000547 BTC (0.12 USD)168,009.98787334 BTC$3,620,706,071 @ $21,550.54$-467,069,238
776069 2023-02-11 18:35:13 UTC2023-02-11 18:35:13 UTC+0.00000547 BTC (0.12 USD)168,009.98786787 BTC$3,639,608,688 @ $21,663.05$-448,166,621
775933 2023-02-10 21:58:53 UTC2023-02-10 21:58:53 UTC+0.00000777 BTC (0.17 USD)168,009.9878624 BTC$3,623,916,703 @ $21,569.65$-463,858,605
775525 2023-02-08 05:19:25 UTC2023-02-08 05:19:25 UTC+0.000093 BTC (2.16 USD)168,009.98785463 BTC$3,900,220,789 @ $23,214.22$-187,554,519
772954 2023-01-21 15:13:57 UTC2023-01-21 15:13:57 UTC+0.00000546 BTC (0.13 USD)168,009.98776163 BTC$3,888,784,471 @ $23,146.15$-198,990,835
760031 2022-10-23 23:48:04 UTC2022-10-23 23:48:04 UTC+0.00001554 BTC (0.3 USD)168,009.98775617 BTC$3,286,603,191 @ $19,561.95$-801,172,115
759870 2022-10-22 22:48:06 UTC2022-10-22 22:48:06 UTC+0.00000546 BTC (0.1 USD)168,009.98774063 BTC$3,225,443,653 @ $19,197.93$-862,331,652
750240 2022-08-20 04:23:28 UTC2022-08-20 04:23:28 UTC+0.00007678 BTC (1.63 USD)168,009.98773517 BTC$3,556,455,741 @ $21,168.12$-531,319,564
745515 2022-07-18 16:49:29 UTC2022-07-18 16:49:29 UTC+0.00176118 BTC (38.95 USD)168,009.98765839 BTC$3,715,215,095 @ $22,113.06$-372,560,208
743509 2022-07-03 23:27:30 UTC2022-07-03 23:27:30 UTC+0.00010006 BTC (1.93 USD)168,009.98589721 BTC$3,236,231,233 @ $19,262.14$-851,544,032
741100 2022-06-16 22:52:05 UTC2022-06-16 22:52:05 UTC+0.000006 BTC (0.12 USD)168,009.98579715 BTC$3,410,099,098 @ $20,297$-677,676,165
740751 2022-06-14 11:03:08 UTC2022-06-14 11:03:08 UTC+0.00001 BTC (0.22 USD)168,009.98579115 BTC$3,690,404,259 @ $21,965.39$-397,371,004
739084 2022-06-03 06:26:22 UTC2022-06-03 06:26:22 UTC+0.00000666 BTC (0.2 USD)168,009.98578115 BTC$5,107,440,963 @ $30,399.63$1,019,665,700
736431 2022-05-15 03:58:44 UTC2022-05-15 03:58:44 UTC+0.0001 BTC (2.97 USD)168,009.98577449 BTC$4,991,318,039 @ $29,708.46$903,542,777
732302 2022-04-17 16:35:24 UTC2022-04-17 16:35:24 UTC+0.00000618 BTC (0.25 USD)168,009.98567449 BTC$6,761,589,228 @ $40,245.16$2,673,813,969
729236 2022-03-27 10:45:56 UTC2022-03-27 10:45:56 UTC+0.00001 BTC (0.45 USD)168,009.98566831 BTC$7,488,728,410 @ $44,573.11$3,400,953,151
726900 2022-03-11 21:59:40 UTC2022-03-11 21:59:40 UTC+0.00000338 BTC (0.13 USD)168,009.98565831 BTC$6,525,962,927 @ $38,842.71$2,438,187,668
724050 2022-02-19 16:06:13 UTC2022-02-19 16:06:13 UTC+0.00005 BTC (2.01 USD)168,009.98565493 BTC$6,745,429,915 @ $40,148.98$2,657,654,656
723636 2022-02-16 18:35:03 UTC2022-02-16 18:35:03 UTC+0.00000688 BTC (0.3 USD)168,009.98560493 BTC$7,407,571,350 @ $44,090.07$3,319,796,094
722695 2022-02-11 00:35:44 UTC2022-02-11 00:35:44 UTC+0.00016202 BTC (7.01 USD)168,009.98559805 BTC$7,268,964,102 @ $43,265.07$3,181,188,846
722538 2022-02-09 22:08:13 UTC2022-02-09 22:08:13 UTC+0.00004468 BTC (1.99 USD)168,009.98543603 BTC$7,470,020,021 @ $44,461.76$3,382,244,772
722471 2022-02-09 13:14:58 UTC2022-02-09 13:14:58 UTC+0.00002273 BTC (1 USD)168,009.98539135 BTC$7,393,654,500 @ $44,007.23$3,305,879,253
718029 2022-01-10 15:46:25 UTC2022-01-10 15:46:25 UTC+0.0000049 BTC (0.2 USD)168,009.98536862 BTC$6,925,628,936 @ $41,221.53$2,837,853,690
713980 2021-12-13 14:57:04 UTC2021-12-13 14:57:04 UTC+0.00004933 BTC (2.35 USD)168,009.98536372 BTC$8,004,821,717 @ $47,644.92$3,917,046,471
709583 2021-11-13 21:38:39 UTC2021-11-13 21:38:39 UTC+0.00003439 BTC (2.21 USD)168,009.98531439 BTC$10,807,032,138 @ $64,323.75$6,719,256,894
709381 2021-11-12 13:40:40 UTC2021-11-12 13:40:40 UTC-10,000.000032 BTC (638,878,407.46 USD)168,009.98528 BTC$10,733,795,149 @ $63,887.84$6,646,019,907
709377 2021-11-12 12:19:27 UTC2021-11-12 12:19:27 UTC-1.00021622 BTC (63,743.81 USD)178,009.985312 BTC$11,344,582,292 @ $63,730.03$6,617,928,643
709345 2021-11-12 08:06:19 UTC2021-11-12 08:06:19 UTC+0.00005 BTC (3.23 USD)178,010.98552822 BTC$11,493,124,168 @ $64,564.13$6,766,406,775
709176 2021-11-11 05:52:14 UTC2021-11-11 05:52:14 UTC+0.00000555 BTC (0.36 USD)178,010.98547822 BTC$11,519,856,842 @ $64,714.3$6,793,139,453
709167 2021-11-11 04:34:49 UTC2021-11-11 04:34:49 UTC+0.00000666 BTC (0.43 USD)178,010.98547267 BTC$11,514,468,230 @ $64,684.03$6,787,750,841
709129 2021-11-10 22:00:07 UTC2021-11-10 22:00:07 UTC+0.00000777 BTC (0.5 USD)178,010.98546601 BTC$11,500,475,160 @ $64,605.42$6,773,757,771
709030 2021-11-10 06:42:15 UTC2021-11-10 06:42:15 UTC+0.00000888 BTC (0.59 USD)178,010.98545824 BTC$11,849,118,963 @ $66,563.98$7,122,401,575
705528 2021-10-18 08:24:00 UTC2021-10-18 08:24:00 UTC+0.00001616 BTC (1 USD)178,010.98544936 BTC$11,002,039,606 @ $61,805.4$6,275,322,219
705397 2021-10-17 12:50:09 UTC2021-10-17 12:50:09 UTC+0.0000055 BTC (0.34 USD)178,010.9854332 BTC$10,848,532,804 @ $60,943.05$6,121,815,417
697648 2021-08-26 06:57:48 UTC2021-08-26 06:57:48 UTC+0.00000572 BTC (0.27 USD)178,010.9854277 BTC$8,338,686,610 @ $46,843.66$3,611,969,224
696022 2021-08-16 06:11:44 UTC2021-08-16 06:11:44 UTC+0.00002098 BTC (0.99 USD)178,010.98542198 BTC$8,435,877,805 @ $47,389.65$3,709,160,419
691132 2021-07-15 13:22:59 UTC2021-07-15 13:22:59 UTC+15,000 BTC (477,510,600.51 USD)178,010.985401 BTC$5,666,808,836 @ $31,834.04$940,091,451
688811 2021-06-25 17:58:00 UTC2021-06-25 17:58:00 UTC-3,500.00043472 BTC (112,015,153.58 USD)163,010.985401 BTC$5,217,056,656 @ $32,004.33$967,849,872
685778 2021-06-01 10:03:16 UTC2021-06-01 10:03:16 UTC+40,000 BTC (1,454,155,018.03 USD)166,510.98583572 BTC$6,053,319,640 @ $36,353.88$1,692,097,702
683256 2021-05-12 10:35:03 UTC2021-05-12 10:35:03 UTC+22,000 BTC (1,237,924,113 USD)126,510.98583572 BTC$7,118,681,815 @ $56,269.28$4,211,614,895
682278 2021-05-06 21:34:10 UTC2021-05-06 21:34:10 UTC+0.00010672 BTC (6.02 USD)104,510.98583572 BTC$5,892,728,904 @ $56,383.82$4,223,586,097
681020 2021-04-28 21:17:30 UTC2021-04-28 21:17:30 UTC+6,000 BTC (328,143,386.85 USD)104,510.985729 BTC$5,715,764,803 @ $54,690.56$4,046,622,002
679666 2021-04-18 07:58:12 UTC2021-04-18 07:58:12 UTC+5,000 BTC (280,373,232.9 USD)98,510.985729 BTC$5,523,968,709 @ $56,074.65$4,182,969,295
675952 2021-03-23 15:06:37 UTC2021-03-23 15:06:37 UTC-5,000.000224 BTC (276,572,174.95 USD)93,510.985729 BTC$5,172,507,109 @ $55,314.43$4,111,880,928
672436 2021-02-27 12:56:42 UTC2021-02-27 12:56:42 UTC-5,000.000489 BTC (237,343,115.8 USD)98,510.985953 BTC$4,676,180,412 @ $47,468.62$3,338,982,056
671331 2021-02-19 22:46:51 UTC2021-02-19 22:46:51 UTC-4,500.000676 BTC (250,705,116.31 USD)103,510.986442 BTC$5,766,828,888 @ $55,712.24$4,192,287,416
671026 2021-02-17 20:24:26 UTC2021-02-17 20:24:26 UTC+0.0001 BTC (5.24 USD)108,010.987118 BTC$5,655,663,513 @ $52,361.93$3,830,416,924
670898 2021-02-16 22:22:19 UTC2021-02-16 22:22:19 UTC-3,500.000381 BTC (171,854,090 USD)108,010.987018 BTC$5,303,465,104 @ $49,101.16$3,478,218,521
670650 2021-02-15 01:59:10 UTC2021-02-15 01:59:10 UTC-4,500.002983 BTC (213,118,708.52 USD)111,510.987399 BTC$5,281,124,859 @ $47,359.68$3,284,024,186
669536 2021-02-07 12:36:31 UTC2021-02-07 12:36:31 UTC+2,000 BTC (77,633,355.81 USD)116,010.990382 BTC$4,503,161,247 @ $38,816.68$2,292,941,865
669017 2021-02-04 08:07:18 UTC2021-02-04 08:07:18 UTC+4,000 BTC (149,505,108.97 USD)114,010.990382 BTC$4,261,306,385 @ $37,376.28$2,128,720,359
668613 2021-02-01 13:26:14 UTC2021-02-01 13:26:14 UTC+5,000 BTC (168,403,621.24 USD)110,010.990382 BTC$3,705,249,831 @ $33,680.72$1,722,168,914
667954 2021-01-27 21:55:43 UTC2021-01-27 21:55:43 UTC+6,000 BTC (185,215,380.28 USD)105,010.990382 BTC$3,241,608,419 @ $30,869.23$1,426,931,124
666946 2021-01-20 21:00:28 UTC2021-01-20 21:00:28 UTC+5,000 BTC (173,992,134.77 USD)99,010.990382 BTC$3,445,426,716 @ $34,798.43$1,815,964,801
666064 2021-01-14 19:01:45 UTC2021-01-14 19:01:45 UTC+11,000 BTC (434,726,774.12 USD)94,010.990382 BTC$3,715,372,235 @ $39,520.62$2,259,902,454
664811 2021-01-06 15:00:17 UTC2021-01-06 15:00:17 UTC+5,000 BTC (173,218,772.19 USD)83,010.990382 BTC$2,875,812,366 @ $34,643.75$1,855,069,360
663976 2021-01-01 10:06:12 UTC2021-01-01 10:06:12 UTC-4,500.00033 BTC (132,042,686.08 USD)78,010.990382 BTC$2,289,062,213 @ $29,342.82$1,441,537,979
663837 2020-12-31 13:28:36 UTC2020-12-31 13:28:36 UTC-2,500.000345 BTC (70,894,070.24 USD)82,510.990712 BTC$2,339,815,666 @ $28,357.62$1,360,248,745
663180 2020-12-27 09:56:10 UTC2020-12-27 09:56:10 UTC-6,000.000403 BTC (166,472,904.9 USD)85,010.991057 BTC$2,358,670,947 @ $27,745.48$1,308,209,956
662821 2020-12-24 21:43:28 UTC2020-12-24 21:43:28 UTC-4,500.001477 BTC (105,811,522.74 USD)91,010.99146 BTC$2,140,001,874 @ $23,513.66$923,067,978
661450 2020-12-15 09:01:01 UTC2020-12-15 09:01:01 UTC+15,500 BTC (296,846,046.85 USD)95,510.992937 BTC$1,829,165,205 @ $19,151.36$506,419,787
660915 2020-12-11 15:03:05 UTC2020-12-11 15:03:05 UTC+6,000 BTC (108,318,451.07 USD)80,010.992937 BTC$1,444,444,471 @ $18,053.08$418,545,099
660479 2020-12-08 10:25:11 UTC2020-12-08 10:25:11 UTC+2,000 BTC (37,632,615.65 USD)74,010.992937 BTC$1,392,613,626 @ $18,816.31$475,032,705
660477 2020-12-08 10:16:48 UTC2020-12-08 10:16:48 UTC+15,010 BTC (282,432,780.46 USD)72,010.992937 BTC$1,354,981,010 @ $18,816.31$475,032,705
657381 2020-11-17 18:16:27 UTC2020-11-17 18:16:27 UTC-3,000.000275 BTC (52,986,600.77 USD)57,000.992937 BTC$1,006,762,860 @ $17,662.2$409,247,335
655974 2020-11-08 12:22:58 UTC2020-11-08 12:22:58 UTC-3,500.0022491 BTC (53,268,210.59 USD)60,000.993212 BTC$913,183,854 @ $15,219.48$262,681,729
655628 2020-11-06 04:22:31 UTC2020-11-06 04:22:31 UTC+0.00003333 BTC (0.52 USD)63,500.9954611 BTC$989,587,787 @ $15,583.82$285,817,451
650116 2020-09-26 19:05:49 UTC2020-09-26 19:05:49 UTC+0.00000777 BTC (0.08 USD)63,500.99542777 BTC$681,038,437 @ $10,724.85$-22,731,898
647267 2020-09-08 06:46:49 UTC2020-09-08 06:46:49 UTC+8,000 BTC (82,284,081.31 USD)63,500.99542 BTC$653,140,134 @ $10,285.51$-50,630,201
646583 2020-09-03 16:39:20 UTC2020-09-03 16:39:20 UTC-4,500.00138141 BTC (48,079,726.86 USD)55,500.99542 BTC$592,993,751 @ $10,684.38$-28,492,502
644451 2020-08-19 20:31:23 UTC2020-08-19 20:31:23 UTC+0.00000547 BTC (0.06 USD)60,000.99680141 BTC$704,068,822 @ $11,734.29$34,502,842
643438 2020-08-12 23:02:21 UTC2020-08-12 23:02:21 UTC+0.00000371 BTC (0.04 USD)60,000.99679594 BTC$694,627,124 @ $11,576.93$25,061,143
640671 2020-07-25 03:28:13 UTC2020-07-25 03:28:13 UTC+0.0001 BTC (0.96 USD)60,000.99679223 BTC$575,738,267 @ $9,595.48$-93,827,714
637095 2020-07-01 00:51:54 UTC2020-07-01 00:51:54 UTC+0.0001097 BTC (1 USD)60,000.99669223 BTC$549,051,164 @ $9,150.7$-120,514,816
631658 2020-05-25 12:54:00 UTC2020-05-25 12:54:00 UTC-8,500.00062244 BTC (74,553,578.65 USD)60,000.99658253 BTC$526,269,258 @ $8,771.01$-143,296,721
630954 2020-05-19 15:49:37 UTC2020-05-19 15:49:37 UTC-6,500.00058391 BTC (63,109,460.18 USD)68,500.99720497 BTC$665,086,241 @ $9,709.15$-79,033,316
630149 2020-05-12 20:58:40 UTC2020-05-12 20:58:40 UTC-10,000.00034496 BTC (88,239,293.37 USD)75,000.99778888 BTC$661,803,482 @ $8,823.93$-145,425,535
629966 2020-05-11 13:27:58 UTC2020-05-11 13:27:58 UTC-5,000.00020292 BTC (44,410,678.88 USD)85,000.99813384 BTC$754,990,376 @ $8,882.14$-140,477,935
629643 2020-05-09 16:27:13 UTC2020-05-09 16:27:13 UTC-7,500.00025764 BTC (72,978,037.76 USD)90,000.99833676 BTC$875,746,137 @ $9,730.4$-64,132,852
629416 2020-05-07 22:34:17 UTC2020-05-07 22:34:17 UTC-2,500.00025741 BTC (24,809,844.09 USD)97,500.9985944 BTC$967,593,730 @ $9,923.94$-45,263,297
629106 2020-05-05 22:03:22 UTC2020-05-05 22:03:22 UTC-7,500.00022344 BTC (67,029,213.57 USD)100,000.99885181 BTC$893,731,748 @ $8,937.23$-143,935,123
628710 2020-05-03 09:05:29 UTC2020-05-03 09:05:29 UTC-6,000.00032992 BTC (54,636,257.02 USD)107,500.99907525 BTC$978,908,649 @ $9,106.04$-125,787,436
628150 2020-04-29 12:52:44 UTC2020-04-29 12:52:44 UTC-12,000.00006886 BTC (99,012,914.55 USD)113,500.99940517 BTC$936,505,391 @ $8,251.08$-222,826,951
627877 2020-04-27 17:22:52 UTC2020-04-27 17:22:52 UTC-5,000.00006224 BTC (38,399,601.89 USD)125,500.99947403 BTC$963,837,671 @ $7,679.92$-294,507,585
625814 2020-04-13 19:45:05 UTC2020-04-13 19:45:05 UTC-16,000.00003352 BTC (108,450,851.37 USD)130,500.99953627 BTC$884,559,030 @ $6,778.18$-412,185,829
625332 2020-04-10 19:23:55 UTC2020-04-10 19:23:55 UTC-15,000.00010019 BTC (103,344,883.58 USD)146,500.99956979 BTC$1,009,341,910 @ $6,889.66$-395,853,800
620366 2020-03-05 19:13:46 UTC2020-03-05 19:13:46 UTC+0.00001 BTC (0.09 USD)161,500.99966998 BTC$1,472,287,009 @ $9,116.27$-36,253,585
620161 2020-03-04 14:12:37 UTC2020-03-04 14:12:37 UTC-15,000.00008735 BTC (131,046,311.1 USD)161,500.99965998 BTC$1,410,940,675 @ $8,736.42$-97,599,919
619226 2020-02-27 14:25:12 UTC2020-02-27 14:25:12 UTC+0.00011314 BTC (1 USD)176,500.99974733 BTC$1,566,582,267 @ $8,875.77$-73,004,637
617935 2020-02-18 13:05:34 UTC2020-02-18 13:05:34 UTC-6,000.00013841 BTC (57,960,979.25 USD)176,500.99963419 BTC$1,705,028,423 @ $9,660.16$65,441,520
616380 2020-02-07 13:49:07 UTC2020-02-07 13:49:07 UTC+0.00000777 BTC (0.08 USD)182,500.9997726 BTC$1,790,489,222 @ $9,810.85$92,941,340
615830 2020-02-03 18:03:06 UTC2020-02-03 18:03:06 UTC+47,000 BTC (436,713,267.04 USD)182,500.99976483 BTC$1,695,757,614 @ $9,291.77$-1,790,269
615829 2020-02-03 17:49:30 UTC2020-02-03 17:49:30 UTC-500.00023517 BTC (4,645,888 USD)135,500.99976483 BTC$1,259,044,347 @ $9,291.77$-1,790,269
615825 2020-02-03 16:55:28 UTC2020-02-03 16:55:28 UTC+20,000 BTC (185,690,839.98 USD)136,001 BTC$1,262,706,996 @ $9,284.54$-2,773,507
615822 2020-02-03 16:31:15 UTC2020-02-03 16:31:15 UTC+5,000 BTC (46,422,710 USD)116,001 BTC$1,077,016,156 @ $9,284.54$-2,773,507
615810 2020-02-03 15:23:58 UTC2020-02-03 15:23:58 UTC+25,000 BTC (232,738,228.36 USD)111,001 BTC$1,033,367,043 @ $9,309.53$90
615809 2020-02-03 15:20:38 UTC2020-02-03 15:20:38 UTC+50,000 BTC (465,476,456.72 USD)86,001 BTC$800,628,815 @ $9,309.53$90
615808 2020-02-03 15:18:11 UTC2020-02-03 15:18:11 UTC+36,001 BTC (335,152,358.37 USD)36,001 BTC$335,152,358 @ $9,309.53$90
615679 2020-02-02 17:43:14 UTC2020-02-02 17:43:14 UTC-0.1334 BTC (1,261.54 USD)0 BTC$0 @ $9,456.85$90
613110 2020-01-16 15:23:27 UTC2020-01-16 15:23:27 UTC+0.1234 BTC (1,070.83 USD)0.1334 BTC$1,158 @ $8,677.69$-14
590368 2019-08-16 10:00:29 UTC2019-08-16 10:00:29 UTC+0.01 BTC (100.85 USD)0.01 BTC$101 @ $10,084.73$0
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: