BBfyMah59Bq61YzPKGimW4YDNQd72NZm7t balance chart
| Block | Time | Amount | Balance | Balance, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1867787 | 2017-11-13 03:59:28 UTC | +1.5 BLK | 193,800.97778 BLK | $38,797 @ $0.2 |
| 1867724 | 2017-11-13 02:49:36 UTC | +1.5001 BLK | 193,799.47778 BLK | $38,247 @ $0.197 |
| 1867693 | 2017-11-13 02:11:12 UTC | +1.5 BLK | 193,797.97768 BLK | $38,246 @ $0.197 |
| 1867671 | 2017-11-13 01:45:36 UTC | +1.5 BLK | 193,796.47768 BLK | $37,904 @ $0.196 |
| 1867659 | 2017-11-13 01:35:12 UTC | +1.5 BLK | 193,794.97768 BLK | $37,904 @ $0.196 |
| 1867532 | 2017-11-12 23:13:36 UTC | +1.5001 BLK | 193,793.47768 BLK | $36,503 @ $0.188 |
| 1867400 | 2017-11-12 20:45:20 UTC | +1.5 BLK | 193,791.97758 BLK | $37,145 @ $0.192 |
| 1867312 | 2017-11-12 19:05:52 UTC | +1.5 BLK | 193,790.47758 BLK | $37,314 @ $0.193 |
| 1867216 | 2017-11-12 17:21:20 UTC | +1.5 BLK | 193,788.97758 BLK | $37,606 @ $0.194 |
| 1867203 | 2017-11-12 17:02:24 UTC | +1.5 BLK | 193,787.47758 BLK | $37,163 @ $0.192 |
| 1867173 | 2017-11-12 16:34:08 UTC | +1.5 BLK | 193,785.97758 BLK | $37,163 @ $0.192 |
| 1867146 | 2017-11-12 16:02:24 UTC | +1.5 BLK | 193,784.47758 BLK | $37,267 @ $0.192 |
| 1866992 | 2017-11-12 13:03:28 UTC | +1.5 BLK | 193,782.97758 BLK | $36,905 @ $0.19 |
| 1866956 | 2017-11-12 12:26:24 UTC | +1.5 BLK | 193,781.47758 BLK | $36,905 @ $0.19 |
| 1866684 | 2017-11-12 07:19:44 UTC | +1.5 BLK | 193,779.97758 BLK | $37,399 @ $0.193 |
| 1866683 | 2017-11-12 07:18:40 UTC | +1.5 BLK | 193,778.47758 BLK | $37,398 @ $0.193 |
| 1866675 | 2017-11-12 07:10:24 UTC | +1.5 BLK | 193,776.97758 BLK | $37,398 @ $0.193 |
| 1866532 | 2017-11-12 04:29:36 UTC | +1.5 BLK | 193,775.47758 BLK | $36,692 @ $0.189 |
| 1866121 | 2017-11-11 20:57:36 UTC | +1.5 BLK | 193,773.97758 BLK | $41,448 @ $0.214 |
| 1865982 | 2017-11-11 18:18:56 UTC | +1.5 BLK | 193,772.47758 BLK | $39,937 @ $0.206 |
| 1865978 | 2017-11-11 18:14:56 UTC | +1.5102 BLK | 193,770.97758 BLK | $39,937 @ $0.206 |
| 1865878 | 2017-11-11 16:25:04 UTC | +1.5 BLK | 193,769.46738 BLK | $40,886 @ $0.211 |
| 1865777 | 2017-11-11 14:26:40 UTC | +1.5001 BLK | 193,767.96738 BLK | $40,686 @ $0.21 |
| 1865709 | 2017-11-11 13:14:40 UTC | +1.5 BLK | 193,766.46728 BLK | $40,771 @ $0.21 |
| 1865470 | 2017-11-11 08:53:36 UTC | +1.5 BLK | 193,764.96728 BLK | $43,593 @ $0.225 |
| 1865375 | 2017-11-11 07:05:52 UTC | +1.5 BLK | 193,763.46728 BLK | $42,802 @ $0.221 |
| 1865273 | 2017-11-11 05:11:28 UTC | +1.51 BLK | 193,761.96728 BLK | $42,456 @ $0.219 |
| 1865249 | 2017-11-11 04:45:04 UTC | +1.5 BLK | 193,760.45728 BLK | $42,566 @ $0.22 |
| 1864725 | 2017-11-10 19:00:16 UTC | +1.5 BLK | 193,758.95728 BLK | $42,157 @ $0.218 |
| 1864717 | 2017-11-10 18:55:44 UTC | +1.5 BLK | 193,757.45728 BLK | $42,157 @ $0.218 |
| 1864586 | 2017-11-10 16:24:32 UTC | +1.5 BLK | 193,755.95728 BLK | $43,329 @ $0.224 |
| 1864576 | 2017-11-10 16:12:32 UTC | +1.5 BLK | 193,754.45728 BLK | $43,328 @ $0.224 |
| 1864484 | 2017-11-10 14:32:32 UTC | +1.5 BLK | 193,752.95728 BLK | $42,796 @ $0.221 |
| 1864249 | 2017-11-10 10:11:44 UTC | +1.5 BLK | 193,751.45728 BLK | $46,450 @ $0.24 |
| 1864239 | 2017-11-10 10:01:36 UTC | +1.5101 BLK | 193,749.95728 BLK | $46,068 @ $0.238 |
| 1864012 | 2017-11-10 05:43:44 UTC | +1.5 BLK | 193,748.44718 BLK | $46,944 @ $0.242 |
| 1863989 | 2017-11-10 05:20:48 UTC | +1.5 BLK | 193,746.94718 BLK | $46,944 @ $0.242 |
| 1863916 | 2017-11-10 04:00:16 UTC | +1.5 BLK | 193,745.44718 BLK | $46,788 @ $0.241 |
| 1863764 | 2017-11-10 01:05:20 UTC | +1.5001 BLK | 193,743.94718 BLK | $45,626 @ $0.235 |
| 1863715 | 2017-11-10 00:09:52 UTC | +1.5 BLK | 193,742.44708 BLK | $45,625 @ $0.235 |
| 1863476 | 2017-11-09 19:44:48 UTC | +1.5 BLK | 193,740.94708 BLK | $45,624 @ $0.235 |
| 1863446 | 2017-11-09 19:11:44 UTC | +1.5 BLK | 193,739.44708 BLK | $45,624 @ $0.235 |
| 1863391 | 2017-11-09 18:12:48 UTC | +1.5 BLK | 193,737.94708 BLK | $45,730 @ $0.236 |
| 1863243 | 2017-11-09 15:28:32 UTC | +1.5 BLK | 193,736.44708 BLK | $45,392 @ $0.234 |
| 1863234 | 2017-11-09 15:16:32 UTC | +1.5002 BLK | 193,734.94708 BLK | $45,392 @ $0.234 |
| 1863166 | 2017-11-09 13:59:44 UTC | +1.5001 BLK | 193,733.44688 BLK | $45,547 @ $0.235 |
| 1863050 | 2017-11-09 11:51:28 UTC | +1.5101 BLK | 193,731.94678 BLK | $45,778 @ $0.236 |
| 1862772 | 2017-11-09 06:40:48 UTC | +1.5 BLK | 193,730.43668 BLK | $45,465 @ $0.235 |
| 1862557 | 2017-11-09 02:42:08 UTC | +1.5 BLK | 193,728.93668 BLK | $44,935 @ $0.232 |
| 1862535 | 2017-11-09 02:17:04 UTC | +1.5 BLK | 193,727.43668 BLK | $44,935 @ $0.232 |
| 1862494 | 2017-11-09 01:29:52 UTC | +1.5 BLK | 193,725.93668 BLK | $44,916 @ $0.232 |
| 1862430 | 2017-11-09 00:17:52 UTC | +1.5 BLK | 193,724.43668 BLK | $44,602 @ $0.23 |
| 1862375 | 2017-11-08 23:19:12 UTC | +1.511 BLK | 193,722.93668 BLK | $44,602 @ $0.23 |
| 1862362 | 2017-11-08 23:04:16 UTC | +1.5 BLK | 193,721.42568 BLK | $44,043 @ $0.227 |
| 1862353 | 2017-11-08 22:53:04 UTC | +1.51 BLK | 193,719.92568 BLK | $44,042 @ $0.227 |
| 1862218 | 2017-11-08 20:21:20 UTC | +1.5002 BLK | 193,718.41568 BLK | $44,464 @ $0.23 |
| 1862193 | 2017-11-08 19:57:52 UTC | +1.5 BLK | 193,716.91548 BLK | $44,380 @ $0.229 |
| 1862181 | 2017-11-08 19:45:04 UTC | +1.5002 BLK | 193,715.41548 BLK | $44,380 @ $0.229 |
| 1861930 | 2017-11-08 15:04:48 UTC | +1.5 BLK | 193,713.91528 BLK | $43,259 @ $0.223 |
| 1861735 | 2017-11-08 11:24:00 UTC | +1.5 BLK | 193,712.41528 BLK | $43,643 @ $0.225 |
| 1861711 | 2017-11-08 10:53:36 UTC | +1.5 BLK | 193,710.91528 BLK | $43,133 @ $0.223 |
| 1861614 | 2017-11-08 09:05:04 UTC | +1.5 BLK | 193,709.41528 BLK | $42,687 @ $0.22 |
| 1861599 | 2017-11-08 08:48:48 UTC | +1.5 BLK | 193,707.91528 BLK | $42,960 @ $0.222 |
| 1861517 | 2017-11-08 07:17:04 UTC | +1.5 BLK | 193,706.41528 BLK | $42,921 @ $0.222 |
| 1861501 | 2017-11-08 07:00:16 UTC | +1.5 BLK | 193,704.91528 BLK | $43,256 @ $0.223 |
| 1861376 | 2017-11-08 04:48:00 UTC | +1.5 BLK | 193,703.41528 BLK | $43,228 @ $0.223 |
| 1861258 | 2017-11-08 02:32:16 UTC | +1.5 BLK | 193,701.91528 BLK | $43,466 @ $0.224 |
| 1861205 | 2017-11-08 01:32:32 UTC | +1.5 BLK | 193,700.41528 BLK | $42,507 @ $0.219 |
| 1861160 | 2017-11-08 00:41:36 UTC | +1.5 BLK | 193,698.91528 BLK | $42,061 @ $0.217 |
| 1861148 | 2017-11-08 00:30:24 UTC | +1.52 BLK | 193,697.41528 BLK | $42,061 @ $0.217 |
| 1861017 | 2017-11-07 22:03:28 UTC | +1.5 BLK | 193,695.89528 BLK | $41,479 @ $0.214 |
| 1860540 | 2017-11-07 13:13:20 UTC | +1.5 BLK | 193,694.39528 BLK | $42,418 @ $0.219 |
| 1860457 | 2017-11-07 11:43:28 UTC | +1.5 BLK | 193,692.89528 BLK | $43,715 @ $0.226 |
| 1860440 | 2017-11-07 11:24:32 UTC | +1.5 BLK | 193,691.39528 BLK | $43,715 @ $0.226 |
| 1860367 | 2017-11-07 10:01:36 UTC | +1.5 BLK | 193,689.89528 BLK | $43,723 @ $0.226 |
| 1860219 | 2017-11-07 07:14:24 UTC | +1.51 BLK | 193,688.39528 BLK | $44,457 @ $0.23 |
| 1860007 | 2017-11-07 03:17:04 UTC | +1.5 BLK | 193,686.88528 BLK | $43,957 @ $0.227 |
| 1860001 | 2017-11-07 03:08:16 UTC | +1.5 BLK | 193,685.38528 BLK | $43,956 @ $0.227 |
| 1859952 | 2017-11-07 02:17:20 UTC | +1.5 BLK | 193,683.88528 BLK | $43,497 @ $0.225 |
| 1859800 | 2017-11-06 23:26:56 UTC | +1.5001 BLK | 193,682.38528 BLK | $42,324 @ $0.219 |
| 1859749 | 2017-11-06 22:29:36 UTC | +1.5101 BLK | 193,680.88518 BLK | $42,231 @ $0.218 |
| 1859703 | 2017-11-06 21:38:24 UTC | +31,596.46633837 BLK | 193,679.37508 BLK | $43,311 @ $0.224 |
| 1859466 | 2017-11-06 17:17:52 UTC | +1.5 BLK | 162,082.90874163 BLK | $35,447 @ $0.219 |
| 1859349 | 2017-11-06 15:05:04 UTC | +1.5 BLK | 162,081.40874163 BLK | $35,229 @ $0.217 |
| 1859336 | 2017-11-06 14:53:20 UTC | +1.5 BLK | 162,079.90874163 BLK | $35,229 @ $0.217 |
| 1859285 | 2017-11-06 13:53:52 UTC | +1.5 BLK | 162,078.40874163 BLK | $35,720 @ $0.22 |
| 1859269 | 2017-11-06 13:33:52 UTC | +1.5 BLK | 162,076.90874163 BLK | $35,720 @ $0.22 |
| 1859159 | 2017-11-06 11:35:44 UTC | +1.5 BLK | 162,075.40874163 BLK | $36,945 @ $0.228 |
| 1859156 | 2017-11-06 11:33:20 UTC | +1.5 BLK | 162,073.90874163 BLK | $36,945 @ $0.228 |
| 1859137 | 2017-11-06 11:06:24 UTC | +1.5 BLK | 162,072.40874163 BLK | $36,731 @ $0.227 |
| 1858920 | 2017-11-06 07:05:36 UTC | +1.5 BLK | 162,070.90874163 BLK | $37,124 @ $0.229 |
| 1858918 | 2017-11-06 07:01:04 UTC | +1.5 BLK | 162,069.40874163 BLK | $37,352 @ $0.23 |
| 1858800 | 2017-11-06 04:45:52 UTC | +1.5 BLK | 162,067.90874163 BLK | $37,323 @ $0.23 |
| 1858754 | 2017-11-06 03:58:40 UTC | +1.5 BLK | 162,066.40874163 BLK | $37,782 @ $0.233 |
| 1858680 | 2017-11-06 02:36:48 UTC | +1.5 BLK | 162,064.90874163 BLK | $38,090 @ $0.235 |
| 1858622 | 2017-11-06 01:32:00 UTC | +1.5 BLK | 162,063.40874163 BLK | $38,305 @ $0.236 |
| 1858398 | 2017-11-05 21:22:40 UTC | +1.51 BLK | 162,061.90874163 BLK | $37,132 @ $0.229 |
| 1858280 | 2017-11-05 19:09:04 UTC | +1.5 BLK | 162,060.39874163 BLK | $38,199 @ $0.236 |
| 1858156 | 2017-11-05 16:49:20 UTC | +1.5001 BLK | 162,058.89874163 BLK | $39,083 @ $0.241 |
| 1858137 | 2017-11-05 16:33:52 UTC | +1.5102 BLK | 162,057.39864163 BLK | $39,083 @ $0.241 |
| 1858044 | 2017-11-05 14:49:04 UTC | +1.5105 BLK | 162,055.88844163 BLK | $40,757 @ $0.252 |
| 1857974 | 2017-11-05 13:30:08 UTC | +1.5 BLK | 162,054.37794163 BLK | $40,322 @ $0.249 |
| 1857878 | 2017-11-05 11:45:36 UTC | +1.5001 BLK | 162,052.87794163 BLK | $36,384 @ $0.225 |
| 1857690 | 2017-11-05 08:12:32 UTC | +1.5 BLK | 162,051.37784163 BLK | $35,637 @ $0.22 |
| 1857686 | 2017-11-05 08:10:24 UTC | +1.5 BLK | 162,049.87784163 BLK | $35,637 @ $0.22 |
| 1857640 | 2017-11-05 07:16:16 UTC | +1.5 BLK | 162,048.37784163 BLK | $35,137 @ $0.217 |
| 1857555 | 2017-11-05 05:42:56 UTC | +1.5 BLK | 162,046.87784163 BLK | $35,432 @ $0.219 |
| 1857314 | 2017-11-05 01:13:52 UTC | +1.5 BLK | 162,045.37784163 BLK | $34,776 @ $0.215 |
| 1857188 | 2017-11-04 22:51:28 UTC | +1.5102 BLK | 162,043.87784163 BLK | $33,898 @ $0.209 |
| 1857031 | 2017-11-04 20:06:08 UTC | +1.5 BLK | 162,042.36764163 BLK | $34,329 @ $0.212 |
| 1857017 | 2017-11-04 19:43:12 UTC | +1.5 BLK | 162,040.86764163 BLK | $34,164 @ $0.211 |
| 1856635 | 2017-11-04 12:46:40 UTC | +1.5 BLK | 162,039.36764163 BLK | $34,530 @ $0.213 |
| 1856528 | 2017-11-04 10:44:00 UTC | +1.5002 BLK | 162,037.86764163 BLK | $33,807 @ $0.209 |
| 1856492 | 2017-11-04 09:59:12 UTC | +1.5001 BLK | 162,036.36744163 BLK | $33,718 @ $0.208 |
| 1856392 | 2017-11-04 08:08:32 UTC | +1.5 BLK | 162,034.86734163 BLK | $33,813 @ $0.209 |
| 1856378 | 2017-11-04 07:53:36 UTC | +1.5 BLK | 162,033.36734163 BLK | $33,885 @ $0.209 |
| 1856315 | 2017-11-04 06:44:32 UTC | +1.5 BLK | 162,031.86734163 BLK | $34,213 @ $0.211 |
| 1856283 | 2017-11-04 06:07:44 UTC | +1.5 BLK | 162,030.36734163 BLK | $34,213 @ $0.211 |
| 1856119 | 2017-11-04 03:06:40 UTC | +1.5101 BLK | 162,028.86734163 BLK | $34,071 @ $0.21 |
| 1856042 | 2017-11-04 01:39:28 UTC | +1.5 BLK | 162,027.35724163 BLK | $34,457 @ $0.213 |
| 1855935 | 2017-11-03 23:45:20 UTC | +1.5 BLK | 162,025.85724163 BLK | $33,750 @ $0.208 |
| 1855857 | 2017-11-03 22:14:40 UTC | +1.5 BLK | 162,024.35724163 BLK | $34,389 @ $0.212 |
| 1855849 | 2017-11-03 22:04:00 UTC | +1.5 BLK | 162,022.85724163 BLK | $34,389 @ $0.212 |
| 1855799 | 2017-11-03 21:06:40 UTC | +1.5 BLK | 162,021.35724163 BLK | $33,545 @ $0.207 |
| 1855757 | 2017-11-03 20:21:20 UTC | +1.5 BLK | 162,019.85724163 BLK | $33,545 @ $0.207 |
| 1855521 | 2017-11-03 16:03:28 UTC | +1.5201 BLK | 162,018.35724163 BLK | $34,201 @ $0.211 |
| 1855205 | 2017-11-03 10:09:04 UTC | +1.5 BLK | 162,016.83714163 BLK | $33,687 @ $0.208 |
| 1855181 | 2017-11-03 09:40:00 UTC | +1.5001 BLK | 162,015.33714163 BLK | $34,250 @ $0.211 |
| 1855166 | 2017-11-03 09:26:08 UTC | +1.5 BLK | 162,013.83704163 BLK | $34,250 @ $0.211 |
| 1855122 | 2017-11-03 08:36:32 UTC | +1.5 BLK | 162,012.33704163 BLK | $34,044 @ $0.21 |
| 1855111 | 2017-11-03 08:20:00 UTC | +1.5001 BLK | 162,010.83704163 BLK | $34,044 @ $0.21 |
| 1855047 | 2017-11-03 07:10:40 UTC | +1.5 BLK | 162,009.33694163 BLK | $34,184 @ $0.211 |
| 1854997 | 2017-11-03 06:15:28 UTC | +1.5 BLK | 162,007.83694163 BLK | $33,964 @ $0.21 |
| 1854915 | 2017-11-03 04:48:48 UTC | +1.5 BLK | 162,006.33694163 BLK | $33,808 @ $0.209 |
| 1854854 | 2017-11-03 03:36:32 UTC | +1.5 BLK | 162,004.83694163 BLK | $34,101 @ $0.21 |
| 1854837 | 2017-11-03 03:22:40 UTC | +1.5 BLK | 162,003.33694163 BLK | $34,101 @ $0.21 |
| 1854832 | 2017-11-03 03:14:40 UTC | +1.5 BLK | 162,001.83694163 BLK | $34,100 @ $0.21 |
| 1854740 | 2017-11-03 01:32:48 UTC | +1.5 BLK | 162,000.33694163 BLK | $34,343 @ $0.212 |
| 1854725 | 2017-11-03 01:13:36 UTC | +1.5 BLK | 161,998.83694163 BLK | $34,343 @ $0.212 |
| 1854685 | 2017-11-03 00:27:28 UTC | +1.5 BLK | 161,997.33694163 BLK | $32,675 @ $0.202 |
| 1854672 | 2017-11-03 00:09:20 UTC | +1.5 BLK | 161,995.83694163 BLK | $32,675 @ $0.202 |
| 1854469 | 2017-11-02 20:29:04 UTC | +1.51 BLK | 161,994.33694163 BLK | $33,629 @ $0.208 |
| 1853957 | 2017-11-02 11:00:16 UTC | +1.5001 BLK | 161,992.82694163 BLK | $33,822 @ $0.209 |
| 1853893 | 2017-11-02 09:46:24 UTC | +1.5 BLK | 161,991.32684163 BLK | $33,536 @ $0.207 |
| 1853635 | 2017-11-02 04:59:44 UTC | +1.5 BLK | 161,989.82684163 BLK | $33,666 @ $0.208 |
| 1853577 | 2017-11-02 03:57:36 UTC | +1.5 BLK | 161,988.32684163 BLK | $33,802 @ $0.209 |
| 1853445 | 2017-11-02 01:27:12 UTC | +1.5 BLK | 161,986.82684163 BLK | $34,315 @ $0.212 |
| 1853154 | 2017-11-01 20:03:12 UTC | +1.5 BLK | 161,985.32684163 BLK | $34,193 @ $0.211 |
| 1853074 | 2017-11-01 18:33:52 UTC | +1.5 BLK | 161,983.82684163 BLK | $34,430 @ $0.213 |
| 1853041 | 2017-11-01 18:00:00 UTC | +1.5 BLK | 161,982.32684163 BLK | $33,978 @ $0.21 |
| 1853028 | 2017-11-01 17:45:52 UTC | +1.5001 BLK | 161,980.82684163 BLK | $33,978 @ $0.21 |
| 1852851 | 2017-11-01 14:25:20 UTC | +1.5 BLK | 161,979.32674163 BLK | $34,067 @ $0.21 |
| 1852767 | 2017-11-01 12:47:44 UTC | +1.5 BLK | 161,977.82674163 BLK | $33,644 @ $0.208 |
| 1852690 | 2017-11-01 11:22:24 UTC | +1.5 BLK | 161,976.32674163 BLK | $33,050 @ $0.204 |
| 1852668 | 2017-11-01 10:58:24 UTC | +1.5101 BLK | 161,974.82674163 BLK | $33,395 @ $0.206 |
| 1852598 | 2017-11-01 09:44:00 UTC | +1.5 BLK | 161,973.31664163 BLK | $33,354 @ $0.206 |
| 1852316 | 2017-11-01 04:27:12 UTC | +1.5 BLK | 161,971.81664163 BLK | $32,699 @ $0.202 |
| 1852103 | 2017-11-01 00:27:44 UTC | +1.5001 BLK | 161,970.31664163 BLK | $33,671 @ $0.208 |
| 1852046 | 2017-10-31 23:24:32 UTC | +1.5101 BLK | 161,968.81654163 BLK | $33,682 @ $0.208 |
| 1852034 | 2017-10-31 23:14:08 UTC | +1.51 BLK | 161,967.30644163 BLK | $33,682 @ $0.208 |
| 1851679 | 2017-10-31 16:38:24 UTC | +1.5 BLK | 161,965.79644163 BLK | $32,301 @ $0.199 |
| 1851658 | 2017-10-31 16:15:12 UTC | +1.5 BLK | 161,964.29644163 BLK | $32,301 @ $0.199 |
| 1851647 | 2017-10-31 16:05:04 UTC | +1.5 BLK | 161,962.79644163 BLK | $32,301 @ $0.199 |
| 1851591 | 2017-10-31 15:03:28 UTC | +1.5001 BLK | 161,961.29644163 BLK | $32,690 @ $0.202 |
| 1851557 | 2017-10-31 14:24:32 UTC | +1.5 BLK | 161,959.79634163 BLK | $32,690 @ $0.202 |
| 1851388 | 2017-10-31 11:13:04 UTC | +1.5 BLK | 161,958.29634163 BLK | $32,161 @ $0.199 |
| 1851238 | 2017-10-31 08:31:12 UTC | +1.51 BLK | 161,956.79634163 BLK | $33,148 @ $0.205 |
| 1851151 | 2017-10-31 06:50:08 UTC | +1.5 BLK | 161,955.28634163 BLK | $32,747 @ $0.202 |
| 1851118 | 2017-10-31 06:12:00 UTC | +1.5 BLK | 161,953.78634163 BLK | $32,747 @ $0.202 |
| 1850969 | 2017-10-31 03:26:24 UTC | +1.5 BLK | 161,952.28634163 BLK | $32,150 @ $0.199 |
| 1850780 | 2017-10-30 23:56:16 UTC | +1.5 BLK | 161,950.78634163 BLK | $31,800 @ $0.196 |
| 1850721 | 2017-10-30 22:46:40 UTC | +23,510.33001537 BLK | 161,949.28634163 BLK | $31,661 @ $0.195 |
| 1850714 | 2017-10-30 22:39:12 UTC | +30,223.87327214 BLK | 138,438.95632626 BLK | $27,065 @ $0.195 |
| 1850534 | 2017-10-30 19:17:52 UTC | +1.5 BLK | 108,215.08305412 BLK | $21,667 @ $0.2 |
| 1850372 | 2017-10-30 16:17:36 UTC | +1.5001 BLK | 108,213.58305412 BLK | $20,983 @ $0.194 |
| 1850324 | 2017-10-30 15:26:56 UTC | +1.51 BLK | 108,212.08295412 BLK | $21,358 @ $0.197 |
| 1849815 | 2017-10-30 05:57:04 UTC | +1.5 BLK | 108,210.57295412 BLK | $19,877 @ $0.184 |
| 1849761 | 2017-10-30 04:50:08 UTC | +1.5 BLK | 108,209.07295412 BLK | $19,994 @ $0.185 |
| 1849706 | 2017-10-30 03:56:00 UTC | +1.5 BLK | 108,207.57295412 BLK | $20,076 @ $0.186 |
| 1849411 | 2017-10-29 22:20:00 UTC | +1.5 BLK | 108,206.07295412 BLK | $20,523 @ $0.19 |
| 1848834 | 2017-10-29 11:36:48 UTC | +1.5 BLK | 108,204.57295412 BLK | $20,245 @ $0.187 |
| 1848138 | 2017-10-28 22:44:00 UTC | +1.5 BLK | 108,203.07295412 BLK | $18,866 @ $0.174 |
| 1848122 | 2017-10-28 22:30:08 UTC | +1.5 BLK | 108,201.57295412 BLK | $18,866 @ $0.174 |
| 1848109 | 2017-10-28 22:12:00 UTC | +1.5 BLK | 108,200.07295412 BLK | $18,865 @ $0.174 |
| 1848073 | 2017-10-28 21:33:04 UTC | +1.5 BLK | 108,198.57295412 BLK | $18,795 @ $0.174 |
| 1847852 | 2017-10-28 17:23:44 UTC | +1.5 BLK | 108,197.07295412 BLK | $18,938 @ $0.175 |
| 1847803 | 2017-10-28 16:31:28 UTC | +1.5 BLK | 108,195.57295412 BLK | $18,985 @ $0.175 |
| 1847436 | 2017-10-28 09:43:28 UTC | +1.5 BLK | 108,194.07295412 BLK | $19,340 @ $0.179 |
| 1847220 | 2017-10-28 05:42:56 UTC | +1.5 BLK | 108,192.57295412 BLK | $19,449 @ $0.18 |
| 1846864 | 2017-10-27 23:10:24 UTC | +1.5 BLK | 108,191.07295412 BLK | $19,189 @ $0.177 |
| 1846665 | 2017-10-27 19:25:36 UTC | +1.5 BLK | 108,189.57295412 BLK | $19,224 @ $0.178 |
| 1846485 | 2017-10-27 16:07:12 UTC | +1.5 BLK | 108,188.07295412 BLK | $19,498 @ $0.18 |
| 1846457 | 2017-10-27 15:33:36 UTC | +1.5 BLK | 108,186.57295412 BLK | $19,774 @ $0.183 |
| 1846417 | 2017-10-27 14:48:00 UTC | +1.5 BLK | 108,185.07295412 BLK | $19,512 @ $0.18 |
| 1846010 | 2017-10-27 07:13:36 UTC | +1.5 BLK | 108,183.57295412 BLK | $19,539 @ $0.181 |
| 1845729 | 2017-10-27 01:56:16 UTC | +1.5001 BLK | 108,182.07295412 BLK | $19,291 @ $0.178 |
| 1845658 | 2017-10-27 00:39:44 UTC | +1.5 BLK | 108,180.57285412 BLK | $19,359 @ $0.179 |
| 1845656 | 2017-10-27 00:37:20 UTC | +1.5 BLK | 108,179.07285412 BLK | $19,359 @ $0.179 |
| 1845449 | 2017-10-26 20:48:48 UTC | +1.5 BLK | 108,177.57285412 BLK | $19,109 @ $0.177 |
| 1845294 | 2017-10-26 17:57:04 UTC | +1.5005 BLK | 108,176.07285412 BLK | $19,369 @ $0.179 |
| 1845105 | 2017-10-26 14:26:24 UTC | +1.5 BLK | 108,174.57235412 BLK | $19,852 @ $0.184 |
| 1845079 | 2017-10-26 14:01:04 UTC | +1.5 BLK | 108,173.07235412 BLK | $19,463 @ $0.18 |
| 1844903 | 2017-10-26 10:42:56 UTC | +1.5 BLK | 108,171.57235412 BLK | $20,177 @ $0.187 |
| 1844863 | 2017-10-26 09:59:44 UTC | +1.5001 BLK | 108,170.07235412 BLK | $19,913 @ $0.184 |
| 1844700 | 2017-10-26 06:53:20 UTC | +1.5 BLK | 108,168.57225412 BLK | $19,523 @ $0.18 |
| 1844625 | 2017-10-26 05:29:52 UTC | +1.5 BLK | 108,167.07225412 BLK | $19,409 @ $0.179 |
| 1844568 | 2017-10-26 04:32:48 UTC | +1.5 BLK | 108,165.57225412 BLK | $19,598 @ $0.181 |
| 1844534 | 2017-10-26 03:52:16 UTC | +1.5 BLK | 108,164.07225412 BLK | $19,579 @ $0.181 |
| 1844419 | 2017-10-26 01:44:00 UTC | +1.5 BLK | 108,162.57225412 BLK | $19,547 @ $0.181 |
| 1844316 | 2017-10-25 23:52:48 UTC | +1.5001 BLK | 108,161.07225412 BLK | $19,519 @ $0.18 |
| 1843853 | 2017-10-25 15:11:28 UTC | +1.5 BLK | 108,159.57215412 BLK | $19,160 @ $0.177 |
| 1843829 | 2017-10-25 14:44:16 UTC | +1.5 BLK | 108,158.07215412 BLK | $19,500 @ $0.18 |
| 1843778 | 2017-10-25 13:46:24 UTC | +1.5 BLK | 108,156.57215412 BLK | $19,590 @ $0.181 |
| 1843772 | 2017-10-25 13:41:20 UTC | +1.5 BLK | 108,155.07215412 BLK | $19,590 @ $0.181 |
| 1843694 | 2017-10-25 12:09:52 UTC | +1.5001 BLK | 108,153.57215412 BLK | $19,488 @ $0.18 |
| 1843404 | 2017-10-25 06:51:44 UTC | +1.5 BLK | 108,152.07205412 BLK | $20,098 @ $0.186 |
| 1843309 | 2017-10-25 05:04:32 UTC | +1.5 BLK | 108,150.57205412 BLK | $19,888 @ $0.184 |
| 1843200 | 2017-10-25 03:02:56 UTC | +1.5 BLK | 108,149.07205412 BLK | $20,141 @ $0.186 |
| 1843097 | 2017-10-25 01:05:20 UTC | +1.5 BLK | 108,147.57205412 BLK | $20,190 @ $0.187 |
| 1843007 | 2017-10-24 23:25:20 UTC | +1.5 BLK | 108,146.07205412 BLK | $20,370 @ $0.188 |
| 1843005 | 2017-10-24 23:22:56 UTC | +1.5 BLK | 108,144.57205412 BLK | $20,370 @ $0.188 |
| 1842903 | 2017-10-24 21:30:24 UTC | +1.5 BLK | 108,143.07205412 BLK | $19,547 @ $0.181 |
| 1842563 | 2017-10-24 15:12:16 UTC | +1.5 BLK | 108,141.57205412 BLK | $20,135 @ $0.186 |
| 1842271 | 2017-10-24 09:45:52 UTC | +1.5 BLK | 108,140.07205412 BLK | $20,093 @ $0.186 |
