BMA3WR3mchfe7Ydd6yckEMXRm2uTeZSLPY balance chart
Block | Time | Amount | Balance | Balance, USD |
---|---|---|---|---|
3368476 | +1.5 BLK | 290,562.73436195 BLK | $15,631 @ $0.054 | |
3368225 | +1.5 BLK | 290,561.23436195 BLK | $15,425 @ $0.053 | |
3368185 | +1.5 BLK | 290,559.73436195 BLK | $15,874 @ $0.055 | |
3367977 | +1.5 BLK | 290,558.23436195 BLK | $16,891 @ $0.058 | |
3367856 | +1.5 BLK | 290,556.73436195 BLK | $16,431 @ $0.057 | |
3367555 | +1.5 BLK | 290,555.23436195 BLK | $16,712 @ $0.058 | |
3367537 | +1.5 BLK | 290,553.73436195 BLK | $16,712 @ $0.058 | |
3367533 | +1.5 BLK | 290,552.23436195 BLK | $16,712 @ $0.058 | |
3367516 | +1.5 BLK | 290,550.73436195 BLK | $16,712 @ $0.058 | |
3367502 | +1.500959 BLK | 290,549.23436195 BLK | $16,712 @ $0.058 | |
3367407 | +1.5 BLK | 290,547.73340295 BLK | $16,598 @ $0.057 | |
3367360 | +1.5 BLK | 290,546.23340295 BLK | $16,878 @ $0.058 | |
3367325 | +1.5 BLK | 290,544.73340295 BLK | $16,802 @ $0.058 | |
3366909 | +1.5 BLK | 290,543.23340295 BLK | $16,910 @ $0.058 | |
3366872 | +1.5 BLK | 290,541.73340295 BLK | $16,620 @ $0.057 | |
3366509 | +1.5 BLK | 290,540.23340295 BLK | $17,200 @ $0.059 | |
3366483 | +1.5 BLK | 290,538.73340295 BLK | $17,200 @ $0.059 | |
3366470 | +1.5 BLK | 290,537.23340295 BLK | $17,200 @ $0.059 | |
3366265 | +1.5 BLK | 290,535.73340295 BLK | $16,518 @ $0.057 | |
3366111 | +1.5 BLK | 290,534.23340295 BLK | $16,484 @ $0.057 | |
3365775 | +1.5 BLK | 290,532.73340295 BLK | $17,246 @ $0.059 | |
3365694 | +1.5 BLK | 290,531.23340295 BLK | $17,400 @ $0.06 | |
3365589 | +1.5 BLK | 290,529.73340295 BLK | $17,020 @ $0.059 | |
3365535 | +1.5 BLK | 290,528.23340295 BLK | $18,280 @ $0.063 | |
3365382 | +1.5 BLK | 290,526.73340295 BLK | $17,988 @ $0.062 | |
3365323 | +1.5 BLK | 290,525.23340295 BLK | $18,160 @ $0.063 | |
3365136 | +1.5 BLK | 290,523.73340295 BLK | $17,570 @ $0.06 | |
3365091 | +1.5 BLK | 290,522.23340295 BLK | $17,054 @ $0.059 | |
3364972 | +1.5 BLK | 290,520.73340295 BLK | $17,751 @ $0.061 | |
3364928 | +1.5 BLK | 290,519.23340295 BLK | $18,216 @ $0.063 | |
3364902 | +1.5 BLK | 290,517.73340295 BLK | $18,216 @ $0.063 | |
3364887 | +1.50023 BLK | 290,516.23340295 BLK | $18,220 @ $0.063 | |
3364886 | +1.5 BLK | 290,514.73317295 BLK | $18,220 @ $0.063 | |
3364698 | +1.5 BLK | 290,513.23317295 BLK | $18,823 @ $0.065 | |
3364682 | +1.5 BLK | 290,511.73317295 BLK | $18,822 @ $0.065 | |
3364528 | +1.5 BLK | 290,510.23317295 BLK | $18,413 @ $0.063 | |
3364193 | +1.5 BLK | 290,508.73317295 BLK | $19,074 @ $0.066 | |
3363354 | +1.5 BLK | 290,507.23317295 BLK | $17,184 @ $0.059 | |
3363342 | +1.5 BLK | 290,505.73317295 BLK | $17,184 @ $0.059 | |
3363318 | +1.5 BLK | 290,504.23317295 BLK | $18,111 @ $0.062 | |
3363217 | +1.5 BLK | 290,502.73317295 BLK | $18,425 @ $0.063 | |
3363051 | +1.5 BLK | 290,501.23317295 BLK | $18,988 @ $0.065 | |
3362974 | +1.5 BLK | 290,499.73317295 BLK | $18,324 @ $0.063 | |
3362842 | +1.5 BLK | 290,498.23317295 BLK | $18,811 @ $0.065 | |
3362740 | +1.5 BLK | 290,496.73317295 BLK | $18,483 @ $0.064 | |
3362439 | +1.5 BLK | 290,495.23317295 BLK | $20,166 @ $0.069 | |
3362376 | +1.5 BLK | 290,493.73317295 BLK | $20,008 @ $0.069 | |
3362375 | +1.5 BLK | 290,492.23317295 BLK | $20,008 @ $0.069 | |
3362181 | +1.5 BLK | 290,490.73317295 BLK | $19,097 @ $0.066 | |
3362140 | +1.5 BLK | 290,489.23317295 BLK | $18,866 @ $0.065 | |
3362136 | +1.5 BLK | 290,487.73317295 BLK | $18,866 @ $0.065 | |
3361881 | +1.5 BLK | 290,486.23317295 BLK | $19,330 @ $0.067 | |
3361362 | +1.5 BLK | 290,484.73317295 BLK | $18,435 @ $0.063 | |
3361234 | +1.5 BLK | 290,483.23317295 BLK | $18,776 @ $0.065 | |
3361189 | +1.5 BLK | 290,481.73317295 BLK | $18,775 @ $0.065 | |
3361127 | +1.5 BLK | 290,480.23317295 BLK | $15,124 @ $0.052 | |
3361090 | +1.5 BLK | 290,478.73317295 BLK | $15,124 @ $0.052 | |
3361051 | +1.5 BLK | 290,477.23317295 BLK | $14,149 @ $0.049 | |
3360930 | +1.50263 BLK | 290,475.73317295 BLK | $14,335 @ $0.049 | |
3360694 | +1.5 BLK | 290,474.23054295 BLK | $14,858 @ $0.051 | |
3360513 | +1.5 BLK | 290,472.73054295 BLK | $14,094 @ $0.049 | |
3360442 | +1.5 BLK | 290,471.23054295 BLK | $14,315 @ $0.049 | |
3360280 | +1.5 BLK | 290,469.73054295 BLK | $15,778 @ $0.054 | |
3360157 | +1.5 BLK | 290,468.23054295 BLK | $16,446 @ $0.057 | |
3360038 | +1.5 BLK | 290,466.73054295 BLK | $16,893 @ $0.058 | |
3359791 | +1.5 BLK | 290,465.23054295 BLK | $17,779 @ $0.061 | |
3359734 | +1.5 BLK | 290,463.73054295 BLK | $18,694 @ $0.064 | |
3359597 | +1.5 BLK | 290,462.23054295 BLK | $18,771 @ $0.065 | |
3359457 | +1.5 BLK | 290,460.73054295 BLK | $19,022 @ $0.065 | |
3358769 | +1.5 BLK | 290,459.23054295 BLK | $17,802 @ $0.061 | |
3358410 | +1.5 BLK | 290,457.73054295 BLK | $17,652 @ $0.061 | |
3358349 | +1.5 BLK | 290,456.23054295 BLK | $17,724 @ $0.061 | |
3358277 | +1.5 BLK | 290,454.73054295 BLK | $17,439 @ $0.06 | |
3358226 | +1.5 BLK | 290,453.23054295 BLK | $17,302 @ $0.06 | |
3358206 | +1.5 BLK | 290,451.73054295 BLK | $17,302 @ $0.06 | |
3358180 | +1.5 BLK | 290,450.23054295 BLK | $17,349 @ $0.06 | |
3358096 | +1.5 BLK | 290,448.73054295 BLK | $17,652 @ $0.061 | |
3358022 | +1.5 BLK | 290,447.23054295 BLK | $17,362 @ $0.06 | |
3357567 | +1.5 BLK | 290,445.73054295 BLK | $16,505 @ $0.057 | |
3357515 | +1.5 BLK | 290,444.23054295 BLK | $16,322 @ $0.056 | |
3357311 | +1.5 BLK | 290,442.73054295 BLK | $16,812 @ $0.058 | |
3357204 | +1.5 BLK | 290,441.23054295 BLK | $16,354 @ $0.056 | |
3357147 | +1.5 BLK | 290,439.73054295 BLK | $16,008 @ $0.055 | |
3356931 | +1.5 BLK | 290,438.23054295 BLK | $18,022 @ $0.062 | |
3356284 | +1.5 BLK | 290,436.73054295 BLK | $17,084 @ $0.059 | |
3356245 | +1.5 BLK | 290,435.23054295 BLK | $17,084 @ $0.059 | |
3355799 | +1.5 BLK | 290,433.73054295 BLK | $18,056 @ $0.062 | |
3355781 | +1.5 BLK | 290,432.23054295 BLK | $18,056 @ $0.062 | |
3355493 | +1.5 BLK | 290,430.73054295 BLK | $16,916 @ $0.058 | |
3355203 | +0.068695 BLK | 290,429.23054295 BLK | $17,628 @ $0.061 | |
3355197 | +0.006765 BLK | 290,429.16184795 BLK | $17,715 @ $0.061 | |
3355196 | +0.00924 BLK | 290,429.15508295 BLK | $17,715 @ $0.061 | |
3355195 | +0.01133 BLK | 290,429.14584295 BLK | $17,715 @ $0.061 | |
3355194 | +0.02376 BLK | 290,429.13451295 BLK | $17,715 @ $0.061 | |
3355193 | +0.007315 BLK | 290,429.11075295 BLK | $17,715 @ $0.061 | |
3355191 | +0.065395 BLK | 290,429.10343795 BLK | $17,715 @ $0.061 | |
3355175 | +0.07909 BLK | 290,429.03804295 BLK | $17,714 @ $0.061 | |
3355170 | +0.082115 BLK | 290,428.95895295 BLK | $17,714 @ $0.061 | |
3355161 | +0.006765 BLK | 290,428.87683795 BLK | $17,714 @ $0.061 | |
3355160 | +0.02453 BLK | 290,428.87007295 BLK | $17,714 @ $0.061 | |
3355138 | +1.5 BLK | 290,428.84554295 BLK | $17,670 @ $0.061 | |
3355047 | +1.5 BLK | 290,427.34554295 BLK | $18,861 @ $0.065 | |
3355037 | +1.5 BLK | 290,425.84554295 BLK | $19,119 @ $0.066 | |
3355036 | +1.5 BLK | 290,424.34554295 BLK | $19,119 @ $0.066 | |
3354896 | +1.5 BLK | 290,422.84554295 BLK | $18,445 @ $0.064 | |
3354788 | +1.5 BLK | 290,421.34554295 BLK | $18,659 @ $0.064 | |
3354337 | +1.5 BLK | 290,419.84554295 BLK | $16,736 @ $0.058 | |
3353829 | +1.5 BLK | 290,418.34554295 BLK | $16,355 @ $0.056 | |
3353800 | +1.5 BLK | 290,416.84554295 BLK | $16,355 @ $0.056 | |
3353518 | +1.5 BLK | 290,415.34554295 BLK | $15,617 @ $0.054 | |
3353446 | +1.5 BLK | 290,413.84554295 BLK | $15,649 @ $0.054 | |
3353291 | +1.5 BLK | 290,412.34554295 BLK | $15,982 @ $0.055 | |
3353290 | +1.5 BLK | 290,410.84554295 BLK | $15,982 @ $0.055 | |
3353264 | +1.5 BLK | 290,409.34554295 BLK | $15,982 @ $0.055 | |
3352847 | +1.5 BLK | 290,407.84554295 BLK | $14,942 @ $0.051 | |
3352812 | +1.5 BLK | 290,406.34554295 BLK | $14,942 @ $0.051 | |
3352524 | +1.5 BLK | 290,404.84554295 BLK | $14,697 @ $0.051 | |
3351538 | +1.5 BLK | 290,403.34554295 BLK | $13,999 @ $0.048 | |
3350650 | +1.5 BLK | 290,401.84554295 BLK | $14,892 @ $0.051 | |
3350287 | +1.5 BLK | 290,400.34554295 BLK | $15,096 @ $0.052 | |
3350018 | +1.5 BLK | 290,398.84554295 BLK | $15,347 @ $0.053 | |
3349910 | +1.5 BLK | 290,397.34554295 BLK | $13,459 @ $0.046 | |
3349730 | +1.5 BLK | 290,395.84554295 BLK | $12,274 @ $0.042 | |
3349500 | +1.5 BLK | 290,394.34554295 BLK | $12,405 @ $0.043 | |
3349420 | +1.5 BLK | 290,392.84554295 BLK | $12,384 @ $0.043 | |
3349224 | +1.5 BLK | 290,391.34554295 BLK | $11,877 @ $0.041 | |
3348719 | +1.5 BLK | 290,389.84554295 BLK | $11,497 @ $0.04 | |
3348607 | +1.5 BLK | 290,388.34554295 BLK | $11,447 @ $0.039 | |
3348381 | +1.5 BLK | 290,386.84554295 BLK | $11,323 @ $0.039 | |
3348143 | +1.5 BLK | 290,385.34554295 BLK | $11,107 @ $0.038 | |
3347987 | +1.5 BLK | 290,383.84554295 BLK | $11,647 @ $0.04 | |
3347820 | +1.5 BLK | 290,382.34554295 BLK | $11,872 @ $0.041 | |
3347799 | +1.5 BLK | 290,380.84554295 BLK | $11,872 @ $0.041 | |
3347587 | +1.5 BLK | 290,379.34554295 BLK | $12,113 @ $0.042 | |
3347503 | +1.5 BLK | 290,377.84554295 BLK | $12,236 @ $0.042 | |
3347493 | +1.5 BLK | 290,376.34554295 BLK | $12,236 @ $0.042 | |
3347477 | +1.5 BLK | 290,374.84554295 BLK | $12,236 @ $0.042 | |
3347401 | +1.5 BLK | 290,373.34554295 BLK | $11,745 @ $0.04 | |
3347400 | +1.5 BLK | 290,371.84554295 BLK | $11,745 @ $0.04 | |
3347239 | +1.5 BLK | 290,370.34554295 BLK | $11,622 @ $0.04 | |
3347217 | +1.5 BLK | 290,368.84554295 BLK | $11,622 @ $0.04 | |
3346981 | +1.5 BLK | 290,367.34554295 BLK | $11,789 @ $0.041 | |
3346963 | +1.5 BLK | 290,365.84554295 BLK | $11,789 @ $0.041 | |
3346277 | +1.5 BLK | 290,364.34554295 BLK | $11,938 @ $0.041 | |
3346098 | +1.5 BLK | 290,362.84554295 BLK | $11,550 @ $0.04 | |
3346012 | +1.5 BLK | 290,361.34554295 BLK | $11,574 @ $0.04 | |
3345984 | +1.5 BLK | 290,359.84554295 BLK | $11,567 @ $0.04 | |
3345912 | +1.5 BLK | 290,358.34554295 BLK | $11,159 @ $0.038 | |
3345689 | +1.5 BLK | 290,356.84554295 BLK | $11,684 @ $0.04 | |
3345405 | +1.5 BLK | 290,355.34554295 BLK | $12,255 @ $0.042 | |
3345112 | +1.5 BLK | 290,353.84554295 BLK | $12,275 @ $0.042 | |
3345107 | +1.5 BLK | 290,352.34554295 BLK | $12,274 @ $0.042 | |
3344886 | +1.5 BLK | 290,350.84554295 BLK | $11,331 @ $0.039 | |
3344867 | +1.5 BLK | 290,349.34554295 BLK | $11,331 @ $0.039 | |
3344819 | +1.5 BLK | 290,347.84554295 BLK | $11,302 @ $0.039 | |
3344803 | +1.5 BLK | 290,346.34554295 BLK | $11,909 @ $0.041 | |
3344648 | +1.5 BLK | 290,344.84554295 BLK | $11,363 @ $0.039 | |
3344118 | +1.5 BLK | 290,343.34554295 BLK | $11,453 @ $0.039 | |
3343860 | +1.5 BLK | 290,341.84554295 BLK | $10,065 @ $0.035 | |
3343721 | +1.5 BLK | 290,340.34554295 BLK | $11,670 @ $0.04 | |
3343421 | +1.5 BLK | 290,338.84554295 BLK | $11,448 @ $0.039 | |
3343349 | +1.5 BLK | 290,337.34554295 BLK | $11,437 @ $0.039 | |
3343142 | +1.5 BLK | 290,335.84554295 BLK | $11,670 @ $0.04 | |
3343030 | +1.5 BLK | 290,334.34554295 BLK | $11,852 @ $0.041 | |
3342842 | +1.5 BLK | 290,332.84554295 BLK | $12,276 @ $0.042 | |
3342835 | +1.5 BLK | 290,331.34554295 BLK | $12,276 @ $0.042 | |
3342819 | +1.5 BLK | 290,329.84554295 BLK | $12,276 @ $0.042 | |
3342775 | +1.5 BLK | 290,328.34554295 BLK | $12,333 @ $0.042 | |
3342677 | +1.5 BLK | 290,326.84554295 BLK | $11,872 @ $0.041 | |
3342449 | +1.5 BLK | 290,325.34554295 BLK | $12,334 @ $0.042 | |
3342305 | +1.5 BLK | 290,323.84554295 BLK | $12,353 @ $0.043 | |
3342222 | +1.5 BLK | 290,322.34554295 BLK | $12,497 @ $0.043 | |
3342141 | +1.5 BLK | 290,320.84554295 BLK | $11,989 @ $0.041 | |
3341586 | +1.5 BLK | 290,319.34554295 BLK | $12,576 @ $0.043 | |
3341466 | +1.5 BLK | 290,317.84554295 BLK | $12,622 @ $0.043 | |
3341239 | +1.5 BLK | 290,316.34554295 BLK | $12,382 @ $0.043 | |
3341049 | +1.5 BLK | 290,314.84554295 BLK | $13,017 @ $0.045 | |
3340977 | +1.5 BLK | 290,313.34554295 BLK | $12,936 @ $0.045 | |
3340884 | +1.5 BLK | 290,311.84554295 BLK | $13,056 @ $0.045 | |
3340818 | +1.5 BLK | 290,310.34554295 BLK | $13,044 @ $0.045 | |
3340751 | +1.5 BLK | 290,308.84554295 BLK | $12,949 @ $0.045 | |
3340617 | +1.5 BLK | 290,307.34554295 BLK | $12,844 @ $0.044 | |
3340513 | +1.5 BLK | 290,305.84554295 BLK | $13,233 @ $0.046 | |
3340311 | +1.5 BLK | 290,304.34554295 BLK | $12,845 @ $0.044 | |
3340257 | +1.5 BLK | 290,302.84554295 BLK | $12,873 @ $0.044 | |
3340248 | +1.5 BLK | 290,301.34554295 BLK | $13,321 @ $0.046 | |
3340085 | +1.5 BLK | 290,299.84554295 BLK | $13,634 @ $0.047 | |
3340019 | +1.5 BLK | 290,298.34554295 BLK | $13,844 @ $0.048 | |
3340010 | +1.5 BLK | 290,296.84554295 BLK | $13,844 @ $0.048 | |
3339955 | +1.5 BLK | 290,295.34554295 BLK | $13,428 @ $0.046 | |
3339857 | +1.5 BLK | 290,293.84554295 BLK | $13,115 @ $0.045 | |
3339742 | +1.5 BLK | 290,292.34554295 BLK | $12,841 @ $0.044 | |
3339671 | +1.5 BLK | 290,290.84554295 BLK | $13,273 @ $0.046 | |
3339594 | +1.5 BLK | 290,289.34554295 BLK | $13,145 @ $0.045 | |
3339405 | +1.5 BLK | 290,287.84554295 BLK | $13,231 @ $0.046 | |
3339132 | +1.5 BLK | 290,286.34554295 BLK | $12,886 @ $0.044 | |
3338678 | +1.5 BLK | 290,284.84554295 BLK | $12,835 @ $0.044 | |
3338671 | +1.5 BLK | 290,283.34554295 BLK | $11,335 @ $0.039 | |
3338598 | +1.5 BLK | 290,281.84554295 BLK | $11,691 @ $0.04 | |
3338545 | +0.00044 BLK | 290,280.34554295 BLK | $12,588 @ $0.043 | |
3338413 | +1.5 BLK | 290,280.34510295 BLK | $12,509 @ $0.043 | |
3338369 | +1.5 BLK | 290,278.84510295 BLK | $12,335 @ $0.042 | |
3338345 | +1.5 BLK | 290,277.34510295 BLK | $12,339 @ $0.043 | |
3338332 | +1.5 BLK | 290,275.84510295 BLK | $12,339 @ $0.043 | |
3338209 | +1.5 BLK | 290,274.34510295 BLK | $11,985 @ $0.041 | |
3338054 | +1.5 BLK | 290,272.84510295 BLK | $11,197 @ $0.039 | |
3337703 | +1.5 BLK | 290,271.34510295 BLK | $11,739 @ $0.04 | |
3337658 | +1.5 BLK | 290,269.84510295 BLK | $11,930 @ $0.041 | |
3337636 | +1.5 BLK | 290,268.34510295 BLK | $11,857 @ $0.041 | |
3337540 | +1.5 BLK | 290,266.84510295 BLK | $11,485 @ $0.04 | |
3337154 | +1.5 BLK | 290,265.34510295 BLK | $12,028 @ $0.041 | |
3337084 | +1.5 BLK | 290,263.84510295 BLK | $15,220 @ $0.052 | |
3336931 | +1.5 BLK | 290,262.34510295 BLK | $11,835 @ $0.041 | |
3336852 | +1.5 BLK | 290,260.84510295 BLK | $11,089 @ $0.038 | |
3336557 | +1.5 BLK | 290,259.34510295 BLK | $10,623 @ $0.037 | |
3336502 | +1.5 BLK | 290,257.84510295 BLK | $10,727 @ $0.037 | |
3336437 | +1.5 BLK | 290,256.34510295 BLK | $10,753 @ $0.037 | |
3336423 | +1.5 BLK | 290,254.84510295 BLK | $10,753 @ $0.037 | |
3336328 | +1.5 BLK | 290,253.34510295 BLK | $11,160 @ $0.038 | |
3335963 | +1.5 BLK | 290,251.84510295 BLK | $11,283 @ $0.039 | |
3335923 | +1.5 BLK | 290,250.34510295 BLK | $11,194 @ $0.039 | |
3335894 | +1.5 BLK | 290,248.84510295 BLK | $11,323 @ $0.039 | |
3335474 | +1.5 BLK | 290,247.34510295 BLK | $11,510 @ $0.04 | |
3335415 | +1.501219 BLK | 290,245.84510295 BLK | $11,549 @ $0.04 | |
3335294 | +1.5 BLK | 290,244.34388395 BLK | $11,652 @ $0.04 | |
3335197 | +1.5 BLK | 290,242.84388395 BLK | $11,712 @ $0.04 | |
3335095 | +1.5 BLK | 290,241.34388395 BLK | $11,509 @ $0.04 | |
3334980 | +1.5 BLK | 290,239.84388395 BLK | $11,488 @ $0.04 | |
3334898 | +1.5 BLK | 290,238.34388395 BLK | $11,404 @ $0.039 | |
3334754 | +1.5 BLK | 290,236.84388395 BLK | $11,329 @ $0.039 | |
3334422 | +1.5 BLK | 290,235.34388395 BLK | $11,404 @ $0.039 | |
3334190 | +1.5 BLK | 290,233.84388395 BLK | $11,403 @ $0.039 | |
3333508 | +1.5 BLK | 290,232.34388395 BLK | $11,941 @ $0.041 | |
3332991 | +1.5 BLK | 290,230.84388395 BLK | $12,561 @ $0.043 | |
3332733 | +1.5 BLK | 290,229.34388395 BLK | $12,686 @ $0.044 | |
3332705 | +1.5 BLK | 290,227.84388395 BLK | $12,651 @ $0.044 | |
3332175 | +0.03256 BLK | 290,226.34388395 BLK | $12,756 @ $0.044 | |
3332143 | +0.00011 BLK | 290,226.31132395 BLK | $12,530 @ $0.043 | |
3332138 | +0.011935 BLK | 290,226.31121395 BLK | $12,530 @ $0.043 | |
3332136 | +0.01848 BLK | 290,226.29927895 BLK | $12,530 @ $0.043 | |
3332125 | +0.007975 BLK | 290,226.28079895 BLK | $12,530 @ $0.043 | |
3332122 | +0.01848 BLK | 290,226.27282395 BLK | $12,530 @ $0.043 | |
3332111 | +0.01452 BLK | 290,226.25434395 BLK | $12,419 @ $0.043 | |
3332106 | +0.01342 BLK | 290,226.23982395 BLK | $12,419 @ $0.043 | |
3332003 | +1.5 BLK | 290,226.22640395 BLK | $12,479 @ $0.043 | |
3331938 | +1.5 BLK | 290,224.72640395 BLK | $12,358 @ $0.043 | |
3331922 | +1.5 BLK | 290,223.22640395 BLK | $12,358 @ $0.043 | |
3331636 | +1.5 BLK | 290,221.72640395 BLK | $12,431 @ $0.043 | |
3331609 | +0.00165 BLK | 290,220.22640395 BLK | $12,591 @ $0.043 | |
3331598 | +0.01804 BLK | 290,220.22475395 BLK | $12,591 @ $0.043 | |
3331594 | +0.02739 BLK | 290,220.20671395 BLK | $12,591 @ $0.043 | |
3331587 | +0.01892 BLK | 290,220.17932395 BLK | $12,591 @ $0.043 | |
3331584 | +0.01848 BLK | 290,220.16040395 BLK | $12,591 @ $0.043 | |
3331570 | +0.00176 BLK | 290,220.14192395 BLK | $12,443 @ $0.043 | |
3331569 | +0.031735 BLK | 290,220.14016395 BLK | $12,443 @ $0.043 | |
3331555 | +0.008855 BLK | 290,220.10842895 BLK | $12,443 @ $0.043 | |
3331544 | +0.03575 BLK | 290,220.09957395 BLK | $12,443 @ $0.043 | |
3331381 | +0.03025 BLK | 290,220.06382395 BLK | $12,757 @ $0.044 | |
3331370 | +1.5 BLK | 290,220.03357395 BLK | $12,757 @ $0.044 | |
3331365 | +0.037345 BLK | 290,218.53357395 BLK | $12,757 @ $0.044 | |
3331351 | +0.028655 BLK | 290,218.49622895 BLK | $12,860 @ $0.044 | |
3331201 | +1.5 BLK | 290,218.46757395 BLK | $13,064 @ $0.045 | |
3331033 | +1.5 BLK | 290,216.96757395 BLK | $12,632 @ $0.044 | |
3330905 | +0.03575 BLK | 290,215.46757395 BLK | $12,926 @ $0.045 | |
3330886 | +0.03575 BLK | 290,215.43182395 BLK | $12,926 @ $0.045 | |
3330868 | +0.03498 BLK | 290,215.39607395 BLK | $12,772 @ $0.044 | |
3330862 | +0.01936 BLK | 290,215.36109395 BLK | $12,772 @ $0.044 | |
3330860 | +0.01166 BLK | 290,215.34173395 BLK | $12,772 @ $0.044 | |
3330854 | +0.03575 BLK | 290,215.33007395 BLK | $12,772 @ $0.044 | |
3330853 | +0.033 BLK | 290,215.29432395 BLK | $12,772 @ $0.044 | |
3330836 | +0.033 BLK | 290,215.26132395 BLK | $12,772 @ $0.044 | |
3330821 | +0.033 BLK | 290,215.22832395 BLK | $12,772 @ $0.044 | |
3330809 | +0.00154 BLK | 290,215.19532395 BLK | $13,421 @ $0.046 | |
3330805 | +0.03146 BLK | 290,215.19378395 BLK | $13,421 @ $0.046 | |
3330803 | +0.033 BLK | 290,215.16232395 BLK | $13,421 @ $0.046 | |
3330768 | +1.5 BLK | 290,215.12932395 BLK | $13,421 @ $0.046 | |
3330753 | +1.5 BLK | 290,213.62932395 BLK | $13,196 @ $0.045 | |
3330509 | +1.5 BLK | 290,212.12932395 BLK | $13,039 @ $0.045 | |
3330442 | +1.5 BLK | 290,210.62932395 BLK | $12,982 @ $0.045 | |
3330323 | +1.5 BLK | 290,209.12932395 BLK | $13,036 @ $0.045 | |
3329815 | +1.5 BLK | 290,207.62932395 BLK | $12,301 @ $0.042 | |
3329750 | +1.5 BLK | 290,206.12932395 BLK | $12,994 @ $0.045 | |
3329387 | +1.5 BLK | 290,204.62932395 BLK | $13,098 @ $0.045 | |
3329348 | +1.5 BLK | 290,203.12932395 BLK | $13,220 @ $0.046 | |
3328695 | +1.5 BLK | 290,201.62932395 BLK | $12,786 @ $0.044 | |
3328318 | +1.5 BLK | 290,200.12932395 BLK | $13,672 @ $0.047 | |
3328205 | +1.5 BLK | 290,198.62932395 BLK | $13,950 @ $0.048 | |
3328195 | +1.5 BLK | 290,197.12932395 BLK | $13,950 @ $0.048 | |
3328025 | +1.5 BLK | 290,195.62932395 BLK | $13,651 @ $0.047 | |
3327863 | +1.5 BLK | 290,194.12932395 BLK | $13,662 @ $0.047 | |
3327365 | +1.5 BLK | 290,192.62932395 BLK | $13,019 @ $0.045 | |
3327339 | +1.5 BLK | 290,191.12932395 BLK | $13,018 @ $0.045 | |
3327182 | +1.5 BLK | 290,189.62932395 BLK | $12,951 @ $0.045 | |
3327163 | +1.5 BLK | 290,188.12932395 BLK | $12,951 @ $0.045 | |
3327162 | +1.5 BLK | 290,186.62932395 BLK | $12,951 @ $0.045 | |
3327055 | +1.5 BLK | 290,185.12932395 BLK | $13,054 @ $0.045 | |
3327054 | +1.5 BLK | 290,183.62932395 BLK | $13,054 @ $0.045 | |
3326968 | +1.5 BLK | 290,182.12932395 BLK | $12,979 @ $0.045 | |
3326954 | +1.5 BLK | 290,180.62932395 BLK | $12,979 @ $0.045 | |
3326879 | +1.5 BLK | 290,179.12932395 BLK | $12,907 @ $0.044 | |
...more... |