Blackcoin Address BMt5fvB1v4aJMEaaFnJGotzhWYz98V9L1Y

Balance:
305,987.58693061 BLK
63,394.59 USD
Received:

328,851.5985 BLK (7488 ins)

first:

2017-01-23 21:22:56 UTC

last:

2017-11-13 05:23:44 UTC

Sent:

22,864.0116 BLK (5616 outs)

first:

2017-01-24 07:12:16 UTC

last:

2017-11-13 05:23:44 UTC

Unspent outputs: 1872
blackcoin:BMt5fvB1v4aJMEaaFnJGotzhWYz98V9L1Y

BMt5fvB1v4aJMEaaFnJGotzhWYz98V9L1Y balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD
18678642017-11-13 05:23:44 UTC+1.5 BLK305,987.58693061 BLK$63,395 @ $0.207
18678262017-11-13 04:41:36 UTC+1.5 BLK305,986.08693061 BLK$62,372 @ $0.204
18677512017-11-13 03:17:52 UTC+1.5 BLK305,984.58693061 BLK$61,255 @ $0.2
18676362017-11-13 01:13:04 UTC+1.5 BLK305,983.08693061 BLK$59,846 @ $0.196
18676042017-11-13 00:32:16 UTC+1.5 BLK305,981.58693061 BLK$59,088 @ $0.193
18675182017-11-12 23:00:16 UTC+1.5 BLK305,980.08693061 BLK$56,168 @ $0.184
18674772017-11-12 22:12:00 UTC+1.5001 BLK305,978.58693061 BLK$56,168 @ $0.184
18673732017-11-12 20:13:04 UTC+1.5001 BLK305,977.08683061 BLK$58,647 @ $0.192
18673632017-11-12 20:04:16 UTC+1.5101 BLK305,975.58673061 BLK$58,541 @ $0.191
18673422017-11-12 19:41:52 UTC+1.5 BLK305,974.07663061 BLK$58,541 @ $0.191
18671992017-11-12 16:57:04 UTC+1.5 BLK305,972.57663061 BLK$58,678 @ $0.192
18671672017-11-12 16:28:16 UTC+1.5 BLK305,971.07663061 BLK$58,677 @ $0.192
18670842017-11-12 14:46:56 UTC+1.5 BLK305,969.57663061 BLK$59,561 @ $0.195
18669852017-11-12 12:59:44 UTC+1.5 BLK305,968.07663061 BLK$58,271 @ $0.19
18669432017-11-12 12:12:48 UTC+1.5 BLK305,966.57663061 BLK$58,270 @ $0.19
18669272017-11-12 11:52:16 UTC+1.5 BLK305,965.07663061 BLK$59,708 @ $0.195
18668432017-11-12 10:20:00 UTC+1.5 BLK305,963.57663061 BLK$60,769 @ $0.199
18667772017-11-12 09:07:44 UTC+1.5 BLK305,962.07663061 BLK$58,598 @ $0.192
18667642017-11-12 08:55:12 UTC+1.5 BLK305,960.57663061 BLK$58,598 @ $0.192
18667482017-11-12 08:30:56 UTC+1.5 BLK305,959.07663061 BLK$58,597 @ $0.192
18667332017-11-12 08:16:00 UTC+1.5 BLK305,957.57663061 BLK$58,597 @ $0.192
18667142017-11-12 07:52:32 UTC+1.5 BLK305,956.07663061 BLK$59,048 @ $0.193
18667012017-11-12 07:43:12 UTC+1.52 BLK305,954.57663061 BLK$59,048 @ $0.193
18665702017-11-12 05:13:20 UTC+1.5001 BLK305,953.05663061 BLK$55,752 @ $0.182
18665252017-11-12 04:22:56 UTC+1.5 BLK305,951.55653061 BLK$57,933 @ $0.189
18665112017-11-12 04:08:16 UTC+1.5 BLK305,950.05653061 BLK$57,933 @ $0.189
18664732017-11-12 03:24:32 UTC+1.5 BLK305,948.55653061 BLK$60,099 @ $0.196
18662652017-11-11 23:30:24 UTC+1.51 BLK305,947.05653061 BLK$64,287 @ $0.21
18662612017-11-11 23:24:32 UTC+1.5 BLK305,945.54653061 BLK$64,287 @ $0.21
18662532017-11-11 23:16:16 UTC+1.5 BLK305,944.04653061 BLK$64,287 @ $0.21
18662182017-11-11 22:40:32 UTC+1.5 BLK305,942.54653061 BLK$65,452 @ $0.214
18661172017-11-11 20:50:56 UTC+1.52 BLK305,941.04653061 BLK$65,440 @ $0.214
18661042017-11-11 20:34:08 UTC+1.51 BLK305,939.52653061 BLK$65,439 @ $0.214
18658732017-11-11 16:19:44 UTC+1.5 BLK305,938.01653061 BLK$64,554 @ $0.211
18658702017-11-11 16:17:20 UTC+1.5 BLK305,936.51653061 BLK$64,553 @ $0.211
18658552017-11-11 15:59:12 UTC+1.5 BLK305,935.01653061 BLK$64,187 @ $0.21
18658502017-11-11 15:54:08 UTC+1.51 BLK305,933.51653061 BLK$64,187 @ $0.21
18658442017-11-11 15:49:52 UTC+1.5 BLK305,932.00653061 BLK$64,187 @ $0.21
18658102017-11-11 15:10:40 UTC+1.5202 BLK305,930.50653061 BLK$64,186 @ $0.21
18658092017-11-11 15:06:08 UTC+1.5 BLK305,928.98633061 BLK$64,237 @ $0.21
18657742017-11-11 14:24:48 UTC+1.5 BLK305,927.48633061 BLK$64,237 @ $0.21
18657672017-11-11 14:19:28 UTC+1.5 BLK305,925.98633061 BLK$64,236 @ $0.21
18656942017-11-11 13:00:16 UTC+1.5001 BLK305,924.48633061 BLK$63,043 @ $0.206
18656282017-11-11 11:44:00 UTC+1.5 BLK305,922.98623061 BLK$64,391 @ $0.21
18655652017-11-11 10:38:24 UTC+1.5 BLK305,921.48623061 BLK$66,395 @ $0.217
18655642017-11-11 10:37:36 UTC+1.51 BLK305,919.98623061 BLK$66,394 @ $0.217
18655392017-11-11 10:04:32 UTC+1.5 BLK305,918.47623061 BLK$67,973 @ $0.222
18654882017-11-11 09:11:44 UTC+1.5 BLK305,916.97623061 BLK$67,972 @ $0.222
18654752017-11-11 09:00:00 UTC+1.5 BLK305,915.47623061 BLK$68,825 @ $0.225
18654312017-11-11 08:06:40 UTC+1.5 BLK305,913.97623061 BLK$68,824 @ $0.225
18654032017-11-11 07:33:52 UTC+1.5 BLK305,912.47623061 BLK$68,023 @ $0.222
18652132017-11-11 04:08:48 UTC+1.5 BLK305,910.97623061 BLK$67,203 @ $0.22
18652122017-11-11 04:05:20 UTC+1.5 BLK305,909.47623061 BLK$67,203 @ $0.22
18651662017-11-11 03:12:32 UTC+1.5 BLK305,907.97623061 BLK$67,744 @ $0.221
18650432017-11-11 00:54:40 UTC+1.5 BLK305,906.47623061 BLK$67,528 @ $0.221
18650172017-11-11 00:28:00 UTC+1.5 BLK305,904.97623061 BLK$67,527 @ $0.221
18649892017-11-10 23:53:20 UTC+1.51 BLK305,903.47623061 BLK$65,543 @ $0.214
18649802017-11-10 23:42:24 UTC+1.5 BLK305,901.96623061 BLK$65,543 @ $0.214
18649612017-11-10 23:20:32 UTC+1.5 BLK305,900.46623061 BLK$65,543 @ $0.214
18649152017-11-10 22:32:32 UTC+1.5 BLK305,898.96623061 BLK$65,736 @ $0.215
18648712017-11-10 21:41:36 UTC+1.5 BLK305,897.46623061 BLK$66,177 @ $0.216
18648282017-11-10 20:56:16 UTC+1.5 BLK305,895.96623061 BLK$64,654 @ $0.211
18648172017-11-10 20:41:04 UTC+1.5 BLK305,894.46623061 BLK$64,654 @ $0.211
18647972017-11-10 20:22:56 UTC+1.5 BLK305,892.96623061 BLK$64,654 @ $0.211
18647932017-11-10 20:16:32 UTC+1.5 BLK305,891.46623061 BLK$64,653 @ $0.211
18647682017-11-10 19:46:56 UTC+1.5 BLK305,889.96623061 BLK$65,342 @ $0.214
18647312017-11-10 19:06:24 UTC+1.5 BLK305,888.46623061 BLK$66,554 @ $0.218
18647222017-11-10 18:58:40 UTC+1.5 BLK305,886.96623061 BLK$66,553 @ $0.218
18647002017-11-10 18:29:20 UTC+1.5 BLK305,885.46623061 BLK$66,553 @ $0.218
18646922017-11-10 18:24:48 UTC+1.5 BLK305,883.96623061 BLK$66,553 @ $0.218
18646562017-11-10 17:43:28 UTC+1.5 BLK305,882.46623061 BLK$66,380 @ $0.217
18645462017-11-10 15:40:32 UTC+1.5001 BLK305,880.96623061 BLK$70,019 @ $0.229
18644342017-11-10 13:35:44 UTC+1.5 BLK305,879.46613061 BLK$67,792 @ $0.222
18644012017-11-10 13:01:36 UTC+1.5 BLK305,877.96613061 BLK$67,792 @ $0.222
18643352017-11-10 11:50:56 UTC+1.51 BLK305,876.46613061 BLK$70,541 @ $0.231
18642842017-11-10 10:46:24 UTC+1.5 BLK305,874.95613061 BLK$73,330 @ $0.24
18640992017-11-10 07:22:08 UTC+1.5 BLK305,873.45613061 BLK$72,971 @ $0.239
18639182017-11-10 04:02:56 UTC+1.5 BLK305,871.95613061 BLK$73,865 @ $0.241
18639062017-11-10 03:47:28 UTC+1.5004 BLK305,870.45613061 BLK$72,527 @ $0.237
18639032017-11-10 03:39:12 UTC+1.5001 BLK305,868.95573061 BLK$72,526 @ $0.237
18638782017-11-10 03:16:16 UTC+1.51 BLK305,867.45563061 BLK$72,526 @ $0.237
18637752017-11-10 01:24:16 UTC+1.5 BLK305,865.94563061 BLK$71,940 @ $0.235
18637302017-11-10 00:30:40 UTC+1.5 BLK305,864.44563061 BLK$72,029 @ $0.235
18636952017-11-09 23:48:32 UTC+1.5 BLK305,862.94563061 BLK$71,134 @ $0.233
18636792017-11-09 23:31:44 UTC+1.5 BLK305,861.44563061 BLK$71,134 @ $0.233
18635992017-11-09 22:09:04 UTC+1.51 BLK305,859.94563061 BLK$71,368 @ $0.233
18635082017-11-09 20:21:52 UTC+1.51 BLK305,858.43563061 BLK$71,618 @ $0.234
18634842017-11-09 19:53:52 UTC+1.5001 BLK305,856.92563061 BLK$72,026 @ $0.235
18634262017-11-09 18:50:08 UTC+1.5001 BLK305,855.42553061 BLK$72,194 @ $0.236
18634132017-11-09 18:37:20 UTC+1.5 BLK305,853.92543061 BLK$72,194 @ $0.236
18633192017-11-09 16:51:44 UTC+1.5 BLK305,852.42543061 BLK$73,570 @ $0.241
18633062017-11-09 16:38:08 UTC+1.5 BLK305,850.92543061 BLK$73,570 @ $0.241
18633012017-11-09 16:29:52 UTC+1.5 BLK305,849.42543061 BLK$73,570 @ $0.241
18632092017-11-09 14:48:48 UTC+1.5 BLK305,847.92543061 BLK$71,695 @ $0.234
18631832017-11-09 14:23:44 UTC+1.5102 BLK305,846.42543061 BLK$71,694 @ $0.234
18631422017-11-09 13:33:04 UTC+1.5 BLK305,844.91523061 BLK$71,905 @ $0.235
18630282017-11-09 11:31:12 UTC+1.5 BLK305,843.41523061 BLK$72,270 @ $0.236
18630002017-11-09 10:53:20 UTC+1.5 BLK305,841.91523061 BLK$72,152 @ $0.236
18629452017-11-09 09:56:00 UTC+99.72178607 BLK305,840.41523061 BLK$72,034 @ $0.236
18629352017-11-09 09:45:04 UTC+1.5001 BLK305,740.69344454 BLK$72,011 @ $0.236
18628112017-11-09 07:24:32 UTC+1.5 BLK305,739.19334454 BLK$70,548 @ $0.231
18627812017-11-09 06:47:44 UTC+1.5 BLK305,737.69334454 BLK$71,751 @ $0.235
18627332017-11-09 05:59:44 UTC+1.5 BLK305,736.19334454 BLK$71,740 @ $0.235
18626662017-11-09 04:41:36 UTC+1.52 BLK305,734.69334454 BLK$71,167 @ $0.233
18626212017-11-09 03:54:56 UTC+1.5 BLK305,733.17334454 BLK$70,784 @ $0.232
18625642017-11-09 02:48:32 UTC+1.5 BLK305,731.67334454 BLK$70,914 @ $0.232
18625282017-11-09 02:10:08 UTC+1.5 BLK305,730.17334454 BLK$70,914 @ $0.232
18624832017-11-09 01:17:04 UTC+1.5 BLK305,728.67334454 BLK$70,885 @ $0.232
18624212017-11-09 00:10:08 UTC+1.5 BLK305,727.17334454 BLK$70,390 @ $0.23
18623112017-11-08 22:09:20 UTC+1.5001 BLK305,725.67334454 BLK$69,920 @ $0.229
18623022017-11-08 21:59:44 UTC+1.5 BLK305,724.17324454 BLK$69,919 @ $0.229
18620362017-11-08 17:01:52 UTC+1.5 BLK305,722.67324454 BLK$69,818 @ $0.228
18619352017-11-08 15:11:44 UTC+1.5 BLK305,721.17324454 BLK$69,011 @ $0.226
18619342017-11-08 15:09:04 UTC+1.5 BLK305,719.67324454 BLK$68,271 @ $0.223
18618842017-11-08 14:15:12 UTC+1.5 BLK305,718.17324454 BLK$68,271 @ $0.223
18618362017-11-08 13:21:04 UTC+1.5 BLK305,716.67324454 BLK$67,838 @ $0.222
18617662017-11-08 12:01:20 UTC+1.5 BLK305,715.17324454 BLK$68,878 @ $0.225
18617522017-11-08 11:46:08 UTC+999.98 BLK305,713.67324454 BLK$68,877 @ $0.225
18617402017-11-08 11:30:08 UTC+1.524 BLK304,713.69324454 BLK$68,652 @ $0.225
18617002017-11-08 10:43:44 UTC+1.5 BLK304,712.16924454 BLK$67,849 @ $0.223
18616662017-11-08 10:05:04 UTC+1.5 BLK304,710.66924454 BLK$67,849 @ $0.223
18616522017-11-08 09:52:48 UTC+1.5 BLK304,709.16924454 BLK$67,148 @ $0.22
18616512017-11-08 09:52:00 UTC+1.5 BLK304,707.66924454 BLK$67,148 @ $0.22
18616262017-11-08 09:21:52 UTC+1.5 BLK304,706.16924454 BLK$67,147 @ $0.22
18616112017-11-08 09:03:28 UTC+1.5001 BLK304,704.66924454 BLK$67,147 @ $0.22
18615672017-11-08 08:19:12 UTC+1.5 BLK304,703.16914454 BLK$67,577 @ $0.222
18615532017-11-08 07:58:40 UTC+1.5 BLK304,701.66914454 BLK$67,515 @ $0.222
18615512017-11-08 07:57:04 UTC+1.5 BLK304,700.16914454 BLK$67,515 @ $0.222
18615372017-11-08 07:46:56 UTC+1.5 BLK304,698.66914454 BLK$67,515 @ $0.222
18614722017-11-08 06:33:04 UTC+1.5 BLK304,697.16914454 BLK$68,042 @ $0.223
18614562017-11-08 06:12:16 UTC+1.5 BLK304,695.66914454 BLK$68,042 @ $0.223
18614472017-11-08 06:02:24 UTC+1.5 BLK304,694.16914454 BLK$67,873 @ $0.223
18614102017-11-08 05:19:44 UTC+1.5 BLK304,692.66914454 BLK$67,872 @ $0.223
18613612017-11-08 04:26:08 UTC+1.5 BLK304,691.16914454 BLK$67,996 @ $0.223
18611812017-11-08 01:06:24 UTC+1.5 BLK304,689.66914454 BLK$66,163 @ $0.217
18610772017-11-07 23:13:20 UTC+1.5 BLK304,688.16914454 BLK$65,128 @ $0.214
18610212017-11-07 22:05:36 UTC+1.5 BLK304,686.66914454 BLK$65,247 @ $0.214
18610052017-11-07 21:52:32 UTC+1.5 BLK304,685.16914454 BLK$65,247 @ $0.214
18609512017-11-07 20:54:24 UTC+1.5 BLK304,683.66914454 BLK$64,802 @ $0.213
18608262017-11-07 18:31:44 UTC+1.5001 BLK304,682.16914454 BLK$65,492 @ $0.215
18607862017-11-07 17:45:20 UTC+1.5 BLK304,680.66904454 BLK$65,670 @ $0.216
18607842017-11-07 17:42:08 UTC+1.5 BLK304,679.16904454 BLK$65,670 @ $0.216
18607802017-11-07 17:38:40 UTC+1.5 BLK304,677.66904454 BLK$65,669 @ $0.216
18606692017-11-07 15:36:00 UTC+1.5 BLK304,676.16904454 BLK$65,349 @ $0.214
18606432017-11-07 15:10:08 UTC+1.5 BLK304,674.66904454 BLK$65,349 @ $0.214
18606362017-11-07 14:57:04 UTC+1.5 BLK304,673.16904454 BLK$65,607 @ $0.215
18606152017-11-07 14:37:04 UTC+1.5 BLK304,671.66904454 BLK$65,606 @ $0.215
18605352017-11-07 13:10:08 UTC+1.5 BLK304,670.16904454 BLK$66,721 @ $0.219
18605112017-11-07 12:37:36 UTC+1.5 BLK304,668.66904454 BLK$67,946 @ $0.223
18605062017-11-07 12:35:12 UTC+1.5 BLK304,667.16904454 BLK$67,945 @ $0.223
18604802017-11-07 12:05:52 UTC+1.5 BLK304,665.66904454 BLK$68,761 @ $0.226
18604752017-11-07 12:02:08 UTC+1.5 BLK304,664.16904454 BLK$68,761 @ $0.226
18604302017-11-07 11:12:16 UTC+1.5 BLK304,662.66904454 BLK$68,761 @ $0.226
18604042017-11-07 10:40:48 UTC+1.5 BLK304,661.16904454 BLK$68,317 @ $0.224
18603522017-11-07 09:47:28 UTC+1.5 BLK304,659.66904454 BLK$68,773 @ $0.226
18602992017-11-07 08:41:36 UTC+1.5 BLK304,658.16904454 BLK$69,965 @ $0.23
18602512017-11-07 07:51:44 UTC+1.5 BLK304,656.66904454 BLK$69,927 @ $0.23
18601732017-11-07 06:26:56 UTC+1.5 BLK304,655.16904454 BLK$70,173 @ $0.23
18600872017-11-07 04:48:32 UTC+1.5001 BLK304,653.66904454 BLK$70,180 @ $0.23
18599852017-11-07 02:51:28 UTC+1.5 BLK304,652.16894454 BLK$68,418 @ $0.225
18599362017-11-07 01:59:12 UTC+1.5 BLK304,650.66894454 BLK$66,733 @ $0.219
18599212017-11-07 01:43:44 UTC+1.5 BLK304,649.16894454 BLK$66,733 @ $0.219
18599052017-11-07 01:25:20 UTC+1.5 BLK304,647.66894454 BLK$66,732 @ $0.219
18597732017-11-06 22:55:12 UTC+1.5 BLK304,646.16894454 BLK$66,426 @ $0.218
18597402017-11-06 22:21:52 UTC+1.5 BLK304,644.66894454 BLK$66,426 @ $0.218
18596822017-11-06 21:13:20 UTC+1.5 BLK304,643.16894454 BLK$68,126 @ $0.224
18596052017-11-06 19:49:52 UTC+1.5102 BLK304,641.66894454 BLK$66,892 @ $0.22
18595382017-11-06 18:37:20 UTC+1.5 BLK304,640.15874454 BLK$65,963 @ $0.217
18594922017-11-06 17:40:32 UTC+1.5 BLK304,638.65874454 BLK$66,624 @ $0.219
18594012017-11-06 16:04:48 UTC+1.5002 BLK304,637.15874454 BLK$66,213 @ $0.217
18593972017-11-06 15:57:20 UTC+1.5 BLK304,635.65854454 BLK$66,213 @ $0.217
18593832017-11-06 15:41:52 UTC+1.5 BLK304,634.15854454 BLK$66,212 @ $0.217
18593532017-11-06 15:09:52 UTC+1.5 BLK304,632.65854454 BLK$66,212 @ $0.217
18593132017-11-06 14:26:40 UTC+1.5 BLK304,631.15854454 BLK$66,213 @ $0.217
18592872017-11-06 13:54:40 UTC+1.5 BLK304,629.65854454 BLK$67,137 @ $0.22
18592572017-11-06 13:20:16 UTC+1.5 BLK304,628.15854454 BLK$67,137 @ $0.22
18592312017-11-06 12:49:04 UTC+1.5 BLK304,626.65854454 BLK$68,544 @ $0.225
18592172017-11-06 12:35:28 UTC+1.5 BLK304,625.15854454 BLK$68,544 @ $0.225
18590842017-11-06 10:09:20 UTC+1.5307 BLK304,623.65854454 BLK$69,037 @ $0.227
18590482017-11-06 09:25:20 UTC+1.5 BLK304,622.12784454 BLK$68,690 @ $0.225
18590142017-11-06 08:47:44 UTC+1.52 BLK304,620.62784454 BLK$69,513 @ $0.228
18589532017-11-06 07:41:36 UTC+1.5 BLK304,619.10784454 BLK$69,777 @ $0.229
18588732017-11-06 06:13:36 UTC+1.5 BLK304,617.60784454 BLK$70,206 @ $0.23
18588672017-11-06 06:05:52 UTC+1.5 BLK304,616.10784454 BLK$70,439 @ $0.231
18588112017-11-06 05:01:04 UTC+1.5 BLK304,614.60784454 BLK$70,150 @ $0.23
18587822017-11-06 04:28:48 UTC+1.5 BLK304,613.10784454 BLK$70,149 @ $0.23
18587322017-11-06 03:33:36 UTC+1.5 BLK304,611.60784454 BLK$71,014 @ $0.233
18586832017-11-06 02:38:24 UTC+1.5 BLK304,610.10784454 BLK$71,593 @ $0.235
18586432017-11-06 02:00:16 UTC+1.5 BLK304,608.60784454 BLK$71,997 @ $0.236
18585562017-11-06 00:16:16 UTC+1.5 BLK304,607.10784454 BLK$72,641 @ $0.238
18585332017-11-05 23:52:16 UTC+1.5 BLK304,605.60784454 BLK$70,351 @ $0.231
18585162017-11-05 23:34:40 UTC+1.5 BLK304,604.10784454 BLK$70,351 @ $0.231
18584622017-11-05 22:34:24 UTC+1.5 BLK304,602.60784454 BLK$69,768 @ $0.229
18584252017-11-05 21:52:00 UTC+1.5 BLK304,601.10784454 BLK$69,791 @ $0.229
18583562017-11-05 20:34:56 UTC+1.5 BLK304,599.60784454 BLK$71,069 @ $0.233
18583332017-11-05 20:12:00 UTC+1.5 BLK304,598.10784454 BLK$71,068 @ $0.233
18582702017-11-05 19:01:20 UTC+1.5 BLK304,596.60784454 BLK$72,207 @ $0.237
18582402017-11-05 18:26:24 UTC+1.5 BLK304,595.10784454 BLK$72,207 @ $0.237
18582212017-11-05 18:02:56 UTC+1.5 BLK304,593.60784454 BLK$72,094 @ $0.237
18581992017-11-05 17:40:16 UTC+1.5 BLK304,592.10784454 BLK$72,093 @ $0.237
18581452017-11-05 16:39:12 UTC+1.51 BLK304,590.60784454 BLK$73,457 @ $0.241
18579232017-11-05 12:36:00 UTC+1.5 BLK304,589.09784454 BLK$72,027 @ $0.236
18579202017-11-05 12:31:28 UTC+1.5 BLK304,587.59784454 BLK$72,027 @ $0.236
18578222017-11-05 10:41:36 UTC+1.51 BLK304,586.09784454 BLK$67,548 @ $0.222
18578102017-11-05 10:28:48 UTC+1.5 BLK304,584.58784454 BLK$67,548 @ $0.222
18577652017-11-05 09:37:36 UTC+1.5 BLK304,583.08784454 BLK$66,499 @ $0.218
18577542017-11-05 09:29:04 UTC+1.5 BLK304,581.58784454 BLK$66,499 @ $0.218
18577502017-11-05 09:18:56 UTC+1.5 BLK304,580.08784454 BLK$66,498 @ $0.218
18576372017-11-05 07:12:48 UTC+1.51 BLK304,578.58784454 BLK$66,042 @ $0.217
18576222017-11-05 06:56:32 UTC+1.5 BLK304,577.07784454 BLK$65,692 @ $0.216
18575662017-11-05 05:58:24 UTC+1.5 BLK304,575.57784454 BLK$66,595 @ $0.219
18574822017-11-05 04:22:08 UTC+1.5 BLK304,574.07784454 BLK$66,911 @ $0.22
18574272017-11-05 03:22:08 UTC+1.5 BLK304,572.57784454 BLK$66,558 @ $0.219
18573592017-11-05 02:06:24 UTC+1.5 BLK304,571.07784454 BLK$65,364 @ $0.215
18572222017-11-04 23:32:00 UTC+1.5 BLK304,569.57784454 BLK$63,619 @ $0.209
18571962017-11-04 23:00:16 UTC+1.5 BLK304,568.07784454 BLK$63,713 @ $0.209
18571912017-11-04 22:53:52 UTC+1.5 BLK304,566.57784454 BLK$63,713 @ $0.209
18571412017-11-04 22:03:44 UTC+1.5 BLK304,565.07784454 BLK$63,540 @ $0.209
18571312017-11-04 21:55:28 UTC+1.5 BLK304,563.57784454 BLK$63,540 @ $0.209
18570712017-11-04 20:45:52 UTC+1.5 BLK304,562.07784454 BLK$64,522 @ $0.212
18570682017-11-04 20:42:40 UTC+1.5 BLK304,560.57784454 BLK$64,522 @ $0.212
18569742017-11-04 18:57:20 UTC+1.5 BLK304,559.07784454 BLK$63,971 @ $0.21
18569622017-11-04 18:42:24 UTC+1.5 BLK304,557.57784454 BLK$63,971 @ $0.21
18568812017-11-04 17:14:40 UTC+1.5 BLK304,556.07784454 BLK$63,879 @ $0.21
18568102017-11-04 15:56:00 UTC+1.5 BLK304,554.57784454 BLK$64,352 @ $0.211
18567612017-11-04 15:01:20 UTC+1.5 BLK304,553.07784454 BLK$64,329 @ $0.211
18567252017-11-04 14:18:08 UTC+1.5 BLK304,551.57784454 BLK$64,328 @ $0.211
18566722017-11-04 13:17:52 UTC+1.5 BLK304,550.07784454 BLK$64,806 @ $0.213
18566272017-11-04 12:36:16 UTC+1.5 BLK304,548.57784454 BLK$64,898 @ $0.213
18565982017-11-04 12:01:04 UTC+1.5 BLK304,547.07784454 BLK$63,878 @ $0.21
18563702017-11-04 07:48:16 UTC+1.5 BLK304,545.57784454 BLK$63,688 @ $0.209
18562812017-11-04 06:04:48 UTC+1.5 BLK304,544.07784454 BLK$64,305 @ $0.211
18562662017-11-04 05:48:00 UTC+1.5 BLK304,542.57784454 BLK$64,634 @ $0.212
18562582017-11-04 05:42:08 UTC+1.5 BLK304,541.07784454 BLK$64,634 @ $0.212
18561572017-11-04 03:50:08 UTC+1.5001 BLK304,539.57784454 BLK$63,887 @ $0.21
18561442017-11-04 03:34:40 UTC+1.5001 BLK304,538.07774454 BLK$63,887 @ $0.21
18561102017-11-04 02:57:04 UTC+1.5 BLK304,536.57764454 BLK$64,037 @ $0.21
18560962017-11-04 02:38:24 UTC+1.5 BLK304,535.07764454 BLK$64,037 @ $0.21
18560782017-11-04 02:24:48 UTC+1.5 BLK304,533.57764454 BLK$64,037 @ $0.21
18559752017-11-04 00:27:28 UTC+1.5002 BLK304,532.07764454 BLK$63,764 @ $0.209
18559702017-11-04 00:24:00 UTC+1.5 BLK304,530.57744454 BLK$63,764 @ $0.209
18559412017-11-03 23:52:00 UTC+1.5 BLK304,529.07744454 BLK$63,434 @ $0.208
18559232017-11-03 23:30:08 UTC+1.5 BLK304,527.57744454 BLK$63,434 @ $0.208
18558832017-11-03 22:45:20 UTC+1.5 BLK304,526.07744454 BLK$64,635 @ $0.212
18558142017-11-03 21:21:36 UTC+1.5 BLK304,524.57744454 BLK$63,799 @ $0.21
18557192017-11-03 19:38:40 UTC+1.5 BLK304,523.07744454 BLK$63,801 @ $0.21
18556412017-11-03 18:12:48 UTC+1.5 BLK304,521.57744454 BLK$64,043 @ $0.21
18556272017-11-03 17:53:04 UTC+1.5 BLK304,520.07744454 BLK$64,371 @ $0.211
18555472017-11-03 16:28:48 UTC+1.5 BLK304,518.57744454 BLK$64,282 @ $0.211
18554972017-11-03 15:34:56 UTC+1.5 BLK304,517.07744454 BLK$64,048 @ $0.21
18554872017-11-03 15:24:00 UTC+1.5 BLK304,515.57744454 BLK$64,048 @ $0.21
18554762017-11-03 15:10:24 UTC+1.5101 BLK304,514.07744454 BLK$64,047 @ $0.21
18553952017-11-03 13:41:20 UTC+1.5 BLK304,512.56734454 BLK$64,155 @ $0.211
18553892017-11-03 13:34:24 UTC+1.5 BLK304,511.06734454 BLK$64,155 @ $0.211
18553642017-11-03 13:04:32 UTC+1.51 BLK304,509.56734454 BLK$64,673 @ $0.212
18553592017-11-03 13:01:04 UTC+1.5 BLK304,508.05734454 BLK$64,672 @ $0.212
18553132017-11-03 12:07:12 UTC+1.5 BLK304,506.55734454 BLK$64,672 @ $0.212
18552722017-11-03 11:22:24 UTC+1.5 BLK304,505.05734454 BLK$65,065 @ $0.214
18552682017-11-03 11:18:56 UTC+1.5101 BLK304,503.55734454 BLK$65,065 @ $0.214
18551802017-11-03 09:39:44 UTC+1.5101 BLK304,502.04724454 BLK$64,372 @ $0.211
18551742017-11-03 09:35:12 UTC+1.5 BLK304,500.53714454 BLK$64,371 @ $0.211
18551542017-11-03 09:13:36 UTC+1.5 BLK304,499.03714454 BLK$64,371 @ $0.211
18551492017-11-03 09:08:16 UTC+1.5101 BLK304,497.53714454 BLK$63,985 @ $0.21
18551422017-11-03 08:56:48 UTC+1.5 BLK304,496.02704454 BLK$63,984 @ $0.21
18550922017-11-03 07:59:12 UTC+1.5 BLK304,494.52704454 BLK$64,249 @ $0.211
18550682017-11-03 07:39:12 UTC+1.5 BLK304,493.02704454 BLK$64,248 @ $0.211
18550112017-11-03 06:30:40 UTC+1.5 BLK304,491.52704454 BLK$63,834 @ $0.21
18549792017-11-03 05:56:16 UTC+1.5 BLK304,490.02704454 BLK$63,547 @ $0.209
18549682017-11-03 05:45:04 UTC+1.51 BLK304,488.52704454 BLK$63,547 @ $0.209
18549612017-11-03 05:35:28 UTC+1.51 BLK304,487.01704454 BLK$63,546 @ $0.209
18549432017-11-03 05:15:28 UTC+1.5 BLK304,485.50704454 BLK$63,546 @ $0.209
18549292017-11-03 05:03:12 UTC+1.5 BLK304,484.00704454 BLK$63,546 @ $0.209
18549102017-11-03 04:44:16 UTC+1.5 BLK304,482.50704454 BLK$63,540 @ $0.209
18548962017-11-03 04:24:48 UTC+1.5001 BLK304,481.00704454 BLK$63,540 @ $0.209
18546862017-11-03 00:29:04 UTC+1.5 BLK304,479.50694454 BLK$61,415 @ $0.202
18546372017-11-02 23:34:56 UTC+1.5 BLK304,478.00694454 BLK$61,921 @ $0.203
18546172017-11-02 23:12:00 UTC+1.5 BLK304,476.50694454 BLK$61,921 @ $0.203
18545712017-11-02 22:21:36 UTC+1.5 BLK304,475.00694454 BLK$62,045 @ $0.204
