BPUFi2KhB46RW1CujphivqZ7oXPWngRbTZ balance chart
| Block | Time | Amount | Balance | Balance, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1867845 | 2017-11-13 05:03:12 UTC | +1.5 BLK | 249,450.60310715 BLK | $50,848 @ $0.204 |
| 1867527 | 2017-11-12 23:08:32 UTC | +1.5 BLK | 249,449.10310715 BLK | $46,987 @ $0.188 |
| 1867520 | 2017-11-12 23:02:56 UTC | +1.5 BLK | 249,447.60310715 BLK | $45,790 @ $0.184 |
| 1867509 | 2017-11-12 22:52:16 UTC | +1.5 BLK | 249,446.10310715 BLK | $45,790 @ $0.184 |
| 1867379 | 2017-11-12 20:21:20 UTC | +1.5101 BLK | 249,444.60310715 BLK | $47,812 @ $0.192 |
| 1867321 | 2017-11-12 19:15:12 UTC | +1.51 BLK | 249,443.09300715 BLK | $47,725 @ $0.191 |
| 1867222 | 2017-11-12 17:28:00 UTC | +1.5 BLK | 249,441.58300715 BLK | $48,406 @ $0.194 |
| 1867180 | 2017-11-12 16:40:48 UTC | +1.5 BLK | 249,440.08300715 BLK | $47,836 @ $0.192 |
| 1867123 | 2017-11-12 15:39:12 UTC | +1.5 BLK | 249,438.58300715 BLK | $47,970 @ $0.192 |
| 1867073 | 2017-11-12 14:36:16 UTC | +1.5001 BLK | 249,437.08300715 BLK | $48,556 @ $0.195 |
| 1867053 | 2017-11-12 14:14:56 UTC | +1.5 BLK | 249,435.58290715 BLK | $48,556 @ $0.195 |
| 1866988 | 2017-11-12 13:01:20 UTC | +1.5 BLK | 249,434.08290715 BLK | $47,504 @ $0.19 |
| 1866926 | 2017-11-12 11:52:00 UTC | +1.51 BLK | 249,432.58290715 BLK | $48,676 @ $0.195 |
| 1866869 | 2017-11-12 10:47:44 UTC | +1.5 BLK | 249,431.07290715 BLK | $49,541 @ $0.199 |
| 1866853 | 2017-11-12 10:29:04 UTC | +1.5 BLK | 249,429.57290715 BLK | $49,541 @ $0.199 |
| 1866775 | 2017-11-12 09:04:48 UTC | +1.5001 BLK | 249,428.07290715 BLK | $47,770 @ $0.192 |
| 1866668 | 2017-11-12 07:05:52 UTC | +1.5 BLK | 249,426.57280715 BLK | $46,226 @ $0.185 |
| 1866594 | 2017-11-12 05:44:00 UTC | +1.5 BLK | 249,425.07280715 BLK | $45,452 @ $0.182 |
| 1866577 | 2017-11-12 05:18:56 UTC | +1.5 BLK | 249,423.57280715 BLK | $45,451 @ $0.182 |
| 1866573 | 2017-11-12 05:16:00 UTC | +1.51 BLK | 249,422.07280715 BLK | $45,451 @ $0.182 |
| 1866561 | 2017-11-12 04:59:44 UTC | +1.5 BLK | 249,420.56280715 BLK | $47,229 @ $0.189 |
| 1866538 | 2017-11-12 04:37:36 UTC | +1.5001 BLK | 249,419.06280715 BLK | $47,229 @ $0.189 |
| 1866516 | 2017-11-12 04:12:48 UTC | +1.5 BLK | 249,417.56270715 BLK | $47,228 @ $0.189 |
| 1866475 | 2017-11-12 03:26:08 UTC | +1.5 BLK | 249,416.06270715 BLK | $48,994 @ $0.196 |
| 1866456 | 2017-11-12 03:06:40 UTC | +1.5 BLK | 249,414.56270715 BLK | $48,994 @ $0.196 |
| 1866451 | 2017-11-12 03:00:16 UTC | +1.5001 BLK | 249,413.06270715 BLK | $49,608 @ $0.199 |
| 1866328 | 2017-11-12 00:41:20 UTC | +1.5 BLK | 249,411.56260715 BLK | $51,469 @ $0.206 |
| 1866225 | 2017-11-11 22:47:28 UTC | +1.5 BLK | 249,410.06260715 BLK | $53,358 @ $0.214 |
| 1866194 | 2017-11-11 22:14:08 UTC | +1.5 BLK | 249,408.56260715 BLK | $53,357 @ $0.214 |
| 1866101 | 2017-11-11 20:31:44 UTC | +1.5 BLK | 249,407.06260715 BLK | $53,347 @ $0.214 |
| 1866030 | 2017-11-11 19:07:28 UTC | +1.5 BLK | 249,405.56260715 BLK | $52,537 @ $0.211 |
| 1866026 | 2017-11-11 19:02:56 UTC | +1.5 BLK | 249,404.06260715 BLK | $52,537 @ $0.211 |
| 1865983 | 2017-11-11 18:20:16 UTC | +1.5002 BLK | 249,402.56260715 BLK | $51,403 @ $0.206 |
| 1865977 | 2017-11-11 18:13:04 UTC | +1.51 BLK | 249,401.06240715 BLK | $51,403 @ $0.206 |
| 1865933 | 2017-11-11 17:25:52 UTC | +1.5002 BLK | 249,399.55240715 BLK | $51,574 @ $0.207 |
| 1865922 | 2017-11-11 17:12:00 UTC | +1.5 BLK | 249,398.05220715 BLK | $51,574 @ $0.207 |
| 1865899 | 2017-11-11 16:46:08 UTC | +1.51 BLK | 249,396.55220715 BLK | $52,623 @ $0.211 |
| 1865773 | 2017-11-11 14:24:32 UTC | +1.5 BLK | 249,395.04220715 BLK | $52,366 @ $0.21 |
| 1865762 | 2017-11-11 14:14:40 UTC | +1.5 BLK | 249,393.54220715 BLK | $52,366 @ $0.21 |
| 1865670 | 2017-11-11 12:33:04 UTC | +1.5 BLK | 249,392.04220715 BLK | $51,393 @ $0.206 |
| 1865644 | 2017-11-11 12:02:08 UTC | +1.5 BLK | 249,390.54220715 BLK | $52,492 @ $0.21 |
| 1865632 | 2017-11-11 11:46:40 UTC | +1.5 BLK | 249,389.04220715 BLK | $52,492 @ $0.21 |
| 1865620 | 2017-11-11 11:37:52 UTC | +1.5001 BLK | 249,387.54220715 BLK | $52,491 @ $0.21 |
| 1865608 | 2017-11-11 11:24:32 UTC | +1.5 BLK | 249,386.04210715 BLK | $52,491 @ $0.21 |
| 1865557 | 2017-11-11 10:26:24 UTC | +1.5 BLK | 249,384.54210715 BLK | $54,124 @ $0.217 |
| 1865553 | 2017-11-11 10:14:24 UTC | +1.5 BLK | 249,383.04210715 BLK | $54,124 @ $0.217 |
| 1865466 | 2017-11-11 08:48:16 UTC | +1.5 BLK | 249,381.54210715 BLK | $56,106 @ $0.225 |
| 1865453 | 2017-11-11 08:32:48 UTC | +1.5 BLK | 249,380.04210715 BLK | $56,105 @ $0.225 |
| 1865451 | 2017-11-11 08:30:40 UTC | +1.5001 BLK | 249,378.54210715 BLK | $56,105 @ $0.225 |
| 1865355 | 2017-11-11 06:43:12 UTC | +1.5 BLK | 249,377.04200715 BLK | $55,087 @ $0.221 |
| 1865346 | 2017-11-11 06:36:32 UTC | +1.5 BLK | 249,375.54200715 BLK | $55,087 @ $0.221 |
| 1865342 | 2017-11-11 06:34:08 UTC | +1.51 BLK | 249,374.04200715 BLK | $55,086 @ $0.221 |
| 1865338 | 2017-11-11 06:23:28 UTC | +1.5 BLK | 249,372.53200715 BLK | $55,086 @ $0.221 |
| 1865287 | 2017-11-11 05:30:08 UTC | +1.51 BLK | 249,371.03200715 BLK | $54,641 @ $0.219 |
| 1865242 | 2017-11-11 04:38:08 UTC | +1.5 BLK | 249,369.52200715 BLK | $54,782 @ $0.22 |
| 1865172 | 2017-11-11 03:16:16 UTC | +1.5 BLK | 249,368.02200715 BLK | $55,223 @ $0.221 |
| 1865170 | 2017-11-11 03:14:24 UTC | +1.5 BLK | 249,366.52200715 BLK | $55,223 @ $0.221 |
| 1865159 | 2017-11-11 03:05:52 UTC | +1.5 BLK | 249,365.02200715 BLK | $55,111 @ $0.221 |
| 1865157 | 2017-11-11 03:05:20 UTC | +1.5 BLK | 249,363.52200715 BLK | $55,110 @ $0.221 |
| 1865125 | 2017-11-11 02:29:36 UTC | +1.5 BLK | 249,362.02200715 BLK | $55,110 @ $0.221 |
| 1865108 | 2017-11-11 02:09:04 UTC | +1.5 BLK | 249,360.52200715 BLK | $55,110 @ $0.221 |
| 1865085 | 2017-11-11 01:41:20 UTC | +1.5 BLK | 249,359.02200715 BLK | $55,209 @ $0.221 |
| 1864963 | 2017-11-10 23:24:00 UTC | +1.51 BLK | 249,357.52200715 BLK | $53,428 @ $0.214 |
| 1864955 | 2017-11-10 23:17:36 UTC | +1.5 BLK | 249,356.01200715 BLK | $53,427 @ $0.214 |
| 1864920 | 2017-11-10 22:40:00 UTC | +1.5 BLK | 249,354.51200715 BLK | $53,585 @ $0.215 |
| 1864825 | 2017-11-10 20:49:20 UTC | +1.51 BLK | 249,353.01200715 BLK | $52,703 @ $0.211 |
| 1864773 | 2017-11-10 19:53:04 UTC | +1.5 BLK | 249,351.50200715 BLK | $53,264 @ $0.214 |
| 1864701 | 2017-11-10 18:35:12 UTC | +1.5002 BLK | 249,350.00200715 BLK | $54,252 @ $0.218 |
| 1864662 | 2017-11-10 17:50:24 UTC | +1.5 BLK | 249,348.50180715 BLK | $54,111 @ $0.217 |
| 1864624 | 2017-11-10 17:10:24 UTC | +1.5 BLK | 249,347.00180715 BLK | $54,111 @ $0.217 |
| 1864603 | 2017-11-10 16:47:12 UTC | +1.5 BLK | 249,345.50180715 BLK | $55,760 @ $0.224 |
| 1864521 | 2017-11-10 15:11:28 UTC | +1.5 BLK | 249,344.00180715 BLK | $57,077 @ $0.229 |
| 1864473 | 2017-11-10 14:20:16 UTC | +1.5 BLK | 249,342.50180715 BLK | $55,075 @ $0.221 |
| 1864412 | 2017-11-10 13:14:40 UTC | +1.5 BLK | 249,341.00180715 BLK | $55,262 @ $0.222 |
| 1864369 | 2017-11-10 12:24:32 UTC | +1.5 BLK | 249,339.50180715 BLK | $55,587 @ $0.223 |
| 1864227 | 2017-11-10 09:47:28 UTC | +1.51 BLK | 249,338.00180715 BLK | $59,286 @ $0.238 |
| 1864183 | 2017-11-10 08:54:56 UTC | +1.5 BLK | 249,336.49180715 BLK | $59,718 @ $0.24 |
| 1864167 | 2017-11-10 08:38:40 UTC | +1.5 BLK | 249,334.99180715 BLK | $59,717 @ $0.24 |
| 1864129 | 2017-11-10 07:54:24 UTC | +1.5 BLK | 249,333.49180715 BLK | $59,483 @ $0.239 |
| 1864041 | 2017-11-10 06:16:00 UTC | +1.5 BLK | 249,331.99180715 BLK | $59,737 @ $0.24 |
| 1864022 | 2017-11-10 05:52:48 UTC | +1.5 BLK | 249,330.49180715 BLK | $60,412 @ $0.242 |
| 1863991 | 2017-11-10 05:22:08 UTC | +1.5 BLK | 249,328.99180715 BLK | $60,411 @ $0.242 |
| 1863984 | 2017-11-10 05:14:56 UTC | +1.5001 BLK | 249,327.49180715 BLK | $60,411 @ $0.242 |
| 1863978 | 2017-11-10 05:07:28 UTC | +1.5 BLK | 249,325.99170715 BLK | $60,210 @ $0.241 |
| 1863919 | 2017-11-10 04:03:12 UTC | +1.5 BLK | 249,324.49170715 BLK | $60,210 @ $0.241 |
| 1863913 | 2017-11-10 03:54:56 UTC | +1.5 BLK | 249,322.99170715 BLK | $59,118 @ $0.237 |
| 1863909 | 2017-11-10 03:51:28 UTC | +1.5 BLK | 249,321.49170715 BLK | $59,118 @ $0.237 |
| 1863822 | 2017-11-10 02:13:04 UTC | +1.5 BLK | 249,319.99170715 BLK | $58,568 @ $0.235 |
| 1863777 | 2017-11-10 01:26:40 UTC | +1.5 BLK | 249,318.49170715 BLK | $58,640 @ $0.235 |
| 1863720 | 2017-11-10 00:18:56 UTC | +1.5 BLK | 249,316.99170715 BLK | $58,713 @ $0.235 |
| 1863624 | 2017-11-09 22:33:04 UTC | +1.5 BLK | 249,315.49170715 BLK | $58,174 @ $0.233 |
| 1863614 | 2017-11-09 22:25:36 UTC | +1.5 BLK | 249,313.99170715 BLK | $58,173 @ $0.233 |
| 1863576 | 2017-11-09 21:39:28 UTC | +1.5 BLK | 249,312.49170715 BLK | $58,351 @ $0.234 |
| 1863552 | 2017-11-09 21:14:40 UTC | +1.51 BLK | 249,310.99170715 BLK | $58,351 @ $0.234 |
| 1863438 | 2017-11-09 19:04:00 UTC | +1.5 BLK | 249,309.48170715 BLK | $58,847 @ $0.236 |
| 1863246 | 2017-11-09 15:32:00 UTC | +1.5 BLK | 249,307.98170715 BLK | $58,412 @ $0.234 |
| 1863212 | 2017-11-09 14:50:56 UTC | +1.5 BLK | 249,306.48170715 BLK | $58,441 @ $0.234 |
| 1863206 | 2017-11-09 14:45:04 UTC | +1.5 BLK | 249,304.98170715 BLK | $58,440 @ $0.234 |
| 1863171 | 2017-11-09 14:03:28 UTC | +1.5001 BLK | 249,303.48170715 BLK | $58,612 @ $0.235 |
| 1863138 | 2017-11-09 13:29:52 UTC | +1.5101 BLK | 249,301.98160715 BLK | $58,612 @ $0.235 |
| 1863006 | 2017-11-09 10:59:28 UTC | +1.5 BLK | 249,300.47150715 BLK | $58,813 @ $0.236 |
| 1862998 | 2017-11-09 10:52:48 UTC | +1.5 BLK | 249,298.97150715 BLK | $58,813 @ $0.236 |
| 1862979 | 2017-11-09 10:30:40 UTC | +1.5 BLK | 249,297.47150715 BLK | $58,812 @ $0.236 |
| 1862838 | 2017-11-09 07:59:28 UTC | +1.5 BLK | 249,295.97150715 BLK | $57,524 @ $0.231 |
| 1862784 | 2017-11-09 06:52:16 UTC | +1.5 BLK | 249,294.47150715 BLK | $58,505 @ $0.235 |
| 1862751 | 2017-11-09 06:19:12 UTC | +1.5 BLK | 249,292.97150715 BLK | $58,505 @ $0.235 |
| 1862748 | 2017-11-09 06:17:20 UTC | +1.5 BLK | 249,291.47150715 BLK | $58,504 @ $0.235 |
| 1862563 | 2017-11-09 02:47:44 UTC | +1.5 BLK | 249,289.97150715 BLK | $57,823 @ $0.232 |
| 1862318 | 2017-11-08 22:15:44 UTC | +1.51 BLK | 249,288.47150715 BLK | $56,676 @ $0.227 |
| 1862276 | 2017-11-08 21:30:08 UTC | +1.5 BLK | 249,286.96150715 BLK | $57,012 @ $0.229 |
| 1862259 | 2017-11-08 21:11:28 UTC | +1.5 BLK | 249,285.46150715 BLK | $57,012 @ $0.229 |
| 1862217 | 2017-11-08 20:18:08 UTC | +1.5 BLK | 249,283.96150715 BLK | $57,217 @ $0.23 |
| 1862208 | 2017-11-08 20:13:20 UTC | +1.5 BLK | 249,282.46150715 BLK | $57,217 @ $0.23 |
| 1862006 | 2017-11-08 16:30:40 UTC | +1.5 BLK | 249,280.96150715 BLK | $56,928 @ $0.228 |
| 1861992 | 2017-11-08 16:12:16 UTC | +1.5001 BLK | 249,279.46150715 BLK | $56,928 @ $0.228 |
| 1861923 | 2017-11-08 14:54:40 UTC | +1.5 BLK | 249,277.96140715 BLK | $55,667 @ $0.223 |
| 1861873 | 2017-11-08 14:00:16 UTC | +1.5 BLK | 249,276.46140715 BLK | $55,314 @ $0.222 |
| 1861816 | 2017-11-08 12:56:16 UTC | +1.5 BLK | 249,274.96140715 BLK | $55,277 @ $0.222 |
| 1861799 | 2017-11-08 12:34:24 UTC | +1.53 BLK | 249,273.46140715 BLK | $55,276 @ $0.222 |
| 1861559 | 2017-11-08 08:06:40 UTC | +1.5 BLK | 249,271.93140715 BLK | $55,233 @ $0.222 |
| 1861511 | 2017-11-08 07:10:40 UTC | +1.5 BLK | 249,270.43140715 BLK | $55,233 @ $0.222 |
| 1861471 | 2017-11-08 06:32:48 UTC | +1.5 BLK | 249,268.93140715 BLK | $55,664 @ $0.223 |
| 1861433 | 2017-11-08 05:48:00 UTC | +1.5 BLK | 249,267.43140715 BLK | $55,526 @ $0.223 |
| 1861207 | 2017-11-08 01:33:20 UTC | +1.5 BLK | 249,265.93140715 BLK | $54,701 @ $0.219 |
| 1861206 | 2017-11-08 01:33:04 UTC | +1.5 BLK | 249,264.43140715 BLK | $54,701 @ $0.219 |
| 1861106 | 2017-11-07 23:44:32 UTC | +1.5 BLK | 249,262.93140715 BLK | $53,281 @ $0.214 |
| 1860981 | 2017-11-07 21:25:36 UTC | +1.5 BLK | 249,261.43140715 BLK | $53,378 @ $0.214 |
| 1860942 | 2017-11-07 20:43:28 UTC | +1.5 BLK | 249,259.93140715 BLK | $53,014 @ $0.213 |
| 1860875 | 2017-11-07 19:25:52 UTC | +1.5 BLK | 249,258.43140715 BLK | $53,257 @ $0.214 |
| 1860848 | 2017-11-07 18:55:12 UTC | +1.5 BLK | 249,256.93140715 BLK | $53,578 @ $0.215 |
| 1860777 | 2017-11-07 17:34:40 UTC | +1.5 BLK | 249,255.43140715 BLK | $53,724 @ $0.216 |
| 1860702 | 2017-11-07 16:11:12 UTC | +1.5 BLK | 249,253.93140715 BLK | $53,549 @ $0.215 |
| 1860554 | 2017-11-07 13:26:40 UTC | +1.5 BLK | 249,252.43140715 BLK | $54,585 @ $0.219 |
| 1860510 | 2017-11-07 12:37:04 UTC | +1.5 BLK | 249,250.93140715 BLK | $55,587 @ $0.223 |
| 1860411 | 2017-11-07 10:48:16 UTC | +1.5 BLK | 249,249.43140715 BLK | $55,892 @ $0.224 |
| 1860138 | 2017-11-07 05:42:40 UTC | +1.5 BLK | 249,247.93140715 BLK | $57,899 @ $0.232 |
| 1860034 | 2017-11-07 03:46:40 UTC | +1.5 BLK | 249,246.43140715 BLK | $56,566 @ $0.227 |
| 1860032 | 2017-11-07 03:43:12 UTC | +1.5 BLK | 249,244.93140715 BLK | $56,565 @ $0.227 |
| 1860027 | 2017-11-07 03:36:48 UTC | +1.5 BLK | 249,243.43140715 BLK | $56,565 @ $0.227 |
| 1860026 | 2017-11-07 03:34:24 UTC | +1.5 BLK | 249,241.93140715 BLK | $56,565 @ $0.227 |
| 1860006 | 2017-11-07 03:16:00 UTC | +1.5 BLK | 249,240.43140715 BLK | $56,564 @ $0.227 |
| 1859968 | 2017-11-07 02:34:40 UTC | +1.5 BLK | 249,238.93140715 BLK | $55,974 @ $0.225 |
| 1859865 | 2017-11-07 00:38:56 UTC | +1.5 BLK | 249,237.43140715 BLK | $54,631 @ $0.219 |
| 1859802 | 2017-11-06 23:30:40 UTC | +1.5 BLK | 249,235.93140715 BLK | $54,464 @ $0.219 |
| 1859780 | 2017-11-06 23:06:08 UTC | +1.51 BLK | 249,234.43140715 BLK | $54,344 @ $0.218 |
| 1859736 | 2017-11-06 22:16:00 UTC | +1.51 BLK | 249,232.92140715 BLK | $54,343 @ $0.218 |
| 1859613 | 2017-11-06 19:54:56 UTC | +1.5 BLK | 249,231.41140715 BLK | $54,725 @ $0.22 |
| 1859379 | 2017-11-06 15:36:48 UTC | +1.5 BLK | 249,229.91140715 BLK | $54,170 @ $0.217 |
| 1859104 | 2017-11-06 10:30:40 UTC | +1.5 BLK | 249,228.41140715 BLK | $56,483 @ $0.227 |
| 1858999 | 2017-11-06 08:32:32 UTC | +1.5001 BLK | 249,226.91140715 BLK | $56,872 @ $0.228 |
| 1858994 | 2017-11-06 08:28:16 UTC | +1.5 BLK | 249,225.41130715 BLK | $56,872 @ $0.228 |
| 1858805 | 2017-11-06 04:51:12 UTC | +1.5 BLK | 249,223.91130715 BLK | $57,394 @ $0.23 |
| 1858797 | 2017-11-06 04:44:32 UTC | +1.5 BLK | 249,222.41130715 BLK | $57,394 @ $0.23 |
| 1858727 | 2017-11-06 03:25:52 UTC | +1.51 BLK | 249,220.91130715 BLK | $58,101 @ $0.233 |
| 1858662 | 2017-11-06 02:17:20 UTC | +1.5 BLK | 249,219.40130715 BLK | $58,574 @ $0.235 |
| 1858649 | 2017-11-06 02:06:24 UTC | +1.5 BLK | 249,217.90130715 BLK | $58,574 @ $0.235 |
| 1858580 | 2017-11-06 00:45:04 UTC | +1.5 BLK | 249,216.40130715 BLK | $59,432 @ $0.238 |
| 1858538 | 2017-11-05 23:57:36 UTC | +1.5 BLK | 249,214.90130715 BLK | $57,558 @ $0.231 |
| 1858475 | 2017-11-05 22:46:24 UTC | +1.5 BLK | 249,213.40130715 BLK | $57,081 @ $0.229 |
| 1858463 | 2017-11-05 22:35:28 UTC | +1.5 BLK | 249,211.90130715 BLK | $57,081 @ $0.229 |
| 1858401 | 2017-11-05 21:26:56 UTC | +1.5 BLK | 249,210.40130715 BLK | $57,099 @ $0.229 |
| 1858344 | 2017-11-05 20:23:44 UTC | +1.5 BLK | 249,208.90130715 BLK | $58,145 @ $0.233 |
| 1858334 | 2017-11-05 20:12:48 UTC | +1.5 BLK | 249,207.40130715 BLK | $58,145 @ $0.233 |
| 1858311 | 2017-11-05 19:49:20 UTC | +1.5 BLK | 249,205.90130715 BLK | $58,739 @ $0.236 |
| 1858126 | 2017-11-05 16:21:52 UTC | +1.5 BLK | 249,204.40130715 BLK | $60,100 @ $0.241 |
| 1857967 | 2017-11-05 13:25:52 UTC | +1.5 BLK | 249,202.90130715 BLK | $62,007 @ $0.249 |
| 1857894 | 2017-11-05 12:01:20 UTC | +1.5 BLK | 249,201.40130715 BLK | $55,951 @ $0.225 |
| 1857887 | 2017-11-05 11:55:44 UTC | +1.5 BLK | 249,199.90130715 BLK | $55,951 @ $0.225 |
| 1857850 | 2017-11-05 11:13:36 UTC | +1.5 BLK | 249,198.40130715 BLK | $55,950 @ $0.225 |
| 1857829 | 2017-11-05 10:46:40 UTC | +1.5 BLK | 249,196.90130715 BLK | $55,264 @ $0.222 |
| 1857777 | 2017-11-05 09:52:16 UTC | +1.5 BLK | 249,195.40130715 BLK | $54,406 @ $0.218 |
| 1857741 | 2017-11-05 09:09:20 UTC | +1.5 BLK | 249,193.90130715 BLK | $54,406 @ $0.218 |
| 1857733 | 2017-11-05 09:03:12 UTC | +1.5 BLK | 249,192.40130715 BLK | $54,801 @ $0.22 |
| 1857693 | 2017-11-05 08:17:52 UTC | +1.5 BLK | 249,190.90130715 BLK | $54,801 @ $0.22 |
| 1857431 | 2017-11-05 03:25:52 UTC | +1.5 BLK | 249,189.40130715 BLK | $54,455 @ $0.219 |
| 1857349 | 2017-11-05 01:53:20 UTC | +1.5 BLK | 249,187.90130715 BLK | $53,478 @ $0.215 |
| 1857331 | 2017-11-05 01:36:16 UTC | +1.5002 BLK | 249,186.40130715 BLK | $53,478 @ $0.215 |
| 1857245 | 2017-11-04 23:53:52 UTC | +1.5 BLK | 249,184.90110715 BLK | $52,050 @ $0.209 |
| 1857132 | 2017-11-04 21:56:48 UTC | +1.5 BLK | 249,183.40110715 BLK | $51,986 @ $0.209 |
| 1857038 | 2017-11-04 20:11:28 UTC | +1.5 BLK | 249,181.90110715 BLK | $52,790 @ $0.212 |
| 1856960 | 2017-11-04 18:41:04 UTC | +1.5 BLK | 249,180.40110715 BLK | $52,339 @ $0.21 |
| 1856944 | 2017-11-04 18:23:28 UTC | +1.5001 BLK | 249,178.90110715 BLK | $52,339 @ $0.21 |
| 1856905 | 2017-11-04 17:42:40 UTC | +1.5 BLK | 249,177.40100715 BLK | $52,264 @ $0.21 |
| 1856903 | 2017-11-04 17:38:24 UTC | +1.5 BLK | 249,175.90100715 BLK | $52,263 @ $0.21 |
| 1856869 | 2017-11-04 17:01:36 UTC | +1.5001 BLK | 249,174.40100715 BLK | $52,361 @ $0.21 |
| 1856863 | 2017-11-04 16:57:36 UTC | +1.5 BLK | 249,172.90090715 BLK | $52,360 @ $0.21 |
| 1856862 | 2017-11-04 16:56:48 UTC | +1.5 BLK | 249,171.40090715 BLK | $52,360 @ $0.21 |
| 1856858 | 2017-11-04 16:52:16 UTC | +1.5 BLK | 249,169.90090715 BLK | $52,360 @ $0.21 |
| 1856855 | 2017-11-04 16:47:44 UTC | +1.5 BLK | 249,168.40090715 BLK | $52,359 @ $0.21 |
| 1856821 | 2017-11-04 16:10:24 UTC | +1.5101 BLK | 249,166.90090715 BLK | $52,359 @ $0.21 |
| 1856721 | 2017-11-04 14:14:56 UTC | +1.5 BLK | 249,165.39080715 BLK | $52,630 @ $0.211 |
| 1856695 | 2017-11-04 13:49:52 UTC | +1.5 BLK | 249,163.89080715 BLK | $53,020 @ $0.213 |
| 1856689 | 2017-11-04 13:42:24 UTC | +1.5001 BLK | 249,162.39080715 BLK | $53,020 @ $0.213 |
| 1856678 | 2017-11-04 13:30:24 UTC | +1.5 BLK | 249,160.89070715 BLK | $53,020 @ $0.213 |
| 1856576 | 2017-11-04 11:31:28 UTC | +1.5 BLK | 249,159.39070715 BLK | $52,261 @ $0.21 |
| 1856547 | 2017-11-04 11:04:00 UTC | +1.5 BLK | 249,157.89070715 BLK | $51,983 @ $0.209 |
| 1856515 | 2017-11-04 10:23:44 UTC | +1.5 BLK | 249,156.39070715 BLK | $51,983 @ $0.209 |
| 1856479 | 2017-11-04 09:44:32 UTC | +1.5 BLK | 249,154.89070715 BLK | $51,847 @ $0.208 |
| 1856335 | 2017-11-04 07:03:44 UTC | +1.5 BLK | 249,153.39070715 BLK | $52,609 @ $0.211 |
| 1856237 | 2017-11-04 05:14:24 UTC | +1.5 BLK | 249,151.89070715 BLK | $52,879 @ $0.212 |
| 1856069 | 2017-11-04 02:13:36 UTC | +1.52 BLK | 249,150.39070715 BLK | $52,391 @ $0.21 |
| 1855974 | 2017-11-04 00:26:56 UTC | +1.5 BLK | 249,148.87070715 BLK | $52,168 @ $0.209 |
| 1855873 | 2017-11-03 22:33:20 UTC | +1.5 BLK | 249,147.37070715 BLK | $52,881 @ $0.212 |
| 1855743 | 2017-11-03 20:08:32 UTC | +1.5 BLK | 249,145.87070715 BLK | $51,583 @ $0.207 |
| 1855635 | 2017-11-03 18:04:32 UTC | +1.5001 BLK | 249,144.37070715 BLK | $52,396 @ $0.21 |
| 1855570 | 2017-11-03 16:54:08 UTC | +1.51 BLK | 249,142.87060715 BLK | $52,593 @ $0.211 |
| 1855339 | 2017-11-03 12:41:36 UTC | +1.5 BLK | 249,141.36060715 BLK | $52,914 @ $0.212 |
| 1855301 | 2017-11-03 11:56:00 UTC | +1.5101 BLK | 249,139.86060715 BLK | $53,235 @ $0.214 |
| 1855227 | 2017-11-03 10:30:08 UTC | +1.5 BLK | 249,138.35050715 BLK | $51,802 @ $0.208 |
| 1855145 | 2017-11-03 09:03:12 UTC | +1.5 BLK | 249,136.85050715 BLK | $52,352 @ $0.21 |
| 1855035 | 2017-11-03 07:00:32 UTC | +1.5 BLK | 249,135.35050715 BLK | $52,229 @ $0.21 |
| 1855014 | 2017-11-03 06:36:00 UTC | +1.5 BLK | 249,133.85050715 BLK | $52,229 @ $0.21 |
| 1854990 | 2017-11-03 06:08:16 UTC | +1.5 BLK | 249,132.35050715 BLK | $52,229 @ $0.21 |
| 1854974 | 2017-11-03 05:52:16 UTC | +1.5 BLK | 249,130.85050715 BLK | $51,993 @ $0.209 |
| 1854948 | 2017-11-03 05:20:00 UTC | +1.5 BLK | 249,129.35050715 BLK | $51,993 @ $0.209 |
| 1854813 | 2017-11-03 02:48:32 UTC | +1.5 BLK | 249,127.85050715 BLK | $52,866 @ $0.212 |
| 1854658 | 2017-11-02 23:57:04 UTC | +1.5 BLK | 249,126.35050715 BLK | $50,664 @ $0.203 |
| 1854535 | 2017-11-02 21:41:52 UTC | +1.5001 BLK | 249,124.85050715 BLK | $51,365 @ $0.206 |
| 1854517 | 2017-11-02 21:21:20 UTC | +1.5001 BLK | 249,123.35040715 BLK | $51,364 @ $0.206 |
| 1854362 | 2017-11-02 18:32:00 UTC | +1.5 BLK | 249,121.85030715 BLK | $52,375 @ $0.21 |
| 1854279 | 2017-11-02 16:53:52 UTC | +1.5002 BLK | 249,120.35030715 BLK | $51,832 @ $0.208 |
| 1854240 | 2017-11-02 16:12:00 UTC | +1.5 BLK | 249,118.85010715 BLK | $51,831 @ $0.208 |
| 1854160 | 2017-11-02 14:44:32 UTC | +1.5001 BLK | 249,117.35010715 BLK | $52,930 @ $0.212 |
| 1854061 | 2017-11-02 12:52:48 UTC | +1.5 BLK | 249,115.85000715 BLK | $52,086 @ $0.209 |
| 1854056 | 2017-11-02 12:48:32 UTC | +1.5 BLK | 249,114.35000715 BLK | $52,085 @ $0.209 |
| 1854014 | 2017-11-02 12:01:36 UTC | +1.5002 BLK | 249,112.85000715 BLK | $51,579 @ $0.207 |
| 1854012 | 2017-11-02 12:00:00 UTC | +1.5 BLK | 249,111.34980715 BLK | $51,579 @ $0.207 |
