| CryptocurrencyCurrency | Price | Price in BTC | Market Cap | Exchange volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $ 103,496.67 +2.48% ($2,508) in 12h -5.57% ($6,101) in 7d | 1 BTC = 30 ETH = 147 ZEC = 634 SOL = 44152 XRP = 29689 FIL | $ 2,064,156,014,539 19,944,179 BTC | 167,765 BTC 167,835.5 BTC 17,363,074,499.92 USD |
| ETH Ethereum | $ 3,463.4 +4.89% ($161) in 12h -10.24% ($395) in 7d | 0.033 BTC +2.35% in 12 hours -4.95% in 7 days | $ 480,717,155,105 138,799,179 ETH | 3,737,244 ETH 125,115.58 BTC 12,943,573,347.03 USD |
| ZEC Zcash | $ 705.92 +12.29% ($77.2) in 12h +79.17% ($312) in 7d | 0.0068 BTC +9.57% in 12 hours +89.73% in 7 days | $ 11,456,962,894 16,229,839 ZEC | 5,221,684 ZEC 35,630.6 BTC 3,686,089,695.47 USD |
| SOL Solana | $ 163.35 +5.65% ($8.73) in 12h -12.78% ($23.9) in 7d | 0.0016 BTC +3.09% in 12 hours -7.63% in 7 days | $ 90,409,038,706 553,469,359 SOL | 17,479,976 SOL 27,600.46 BTC 2,855,348,282.46 USD |
| XRP XRP | $ 2.34 +6.5% ($0.14) in 12h -6.9% ($0.17) in 7d | 0.000023 BTC +3.92% in 12 hours -1.41% in 7 days | $ 117,710,919,233 50,215,300,844 XRP | 1,125,948,776 XRP 25,512.71 BTC 2,639,364,161.97 USD |
| FIL Filecoin | $ 3.49 +55.58% ($1.25) in 12h +132.24% ($1.98) in 7d | 0.000034 BTC +51.81% in 12 hours +145.93% in 7 days | $ 2,464,593,747 707,002,688 FIL | 519,233,509 FIL 17,496.22 BTC 1,810,035,070.48 USD |
| DOGE Dogecoin | $ 0.181 +10.19% in 12 hours -2.67% in 7 days | 0.0000017 BTC +7.52% in 12 hours +3.07% in 7 days | $ 27,478,920,450 151,718,312,169 DOGE | 6,147,298,029 DOGE 10,762.25 BTC 1,113,386,453.48 USD |
| LTC Litecoin | $ 101.4 +14.08% ($12.5) in 12h +5.99% ($5.73) in 7d | 0.00098 BTC +11.32% in 12 hours +12.24% in 7 days | $ 7,892,954,142 77,843,547 LTC | 6,833,978 LTC 6,698.04 BTC 692,931,852.9 USD |
| BNB Binance Coin | $ 990.14 +3.6% ($34.4) in 12h -8.91% ($96.8) in 7d | 0.0096 BTC +1.09% in 12 hours -3.54% in 7 days | $ 153,011,703,105 154,536,095 BNB | 694,408 BNB 6,646.09 BTC 687,557,890.68 USD |
| SUI Sui | $ 2.18 +10.19% ($0.20) in 12h -7.58% ($0.18) in 7d | 0.000021 BTC +7.52% in 12 hours -2.13% in 7 days | 256,516,842 SUI 5,401.34 BTC 558,784,226.18 USD | |
| ADA Cardano | $ 0.584 +7.95% ($0.04) in 12h -3.97% ($0.02) in 7d | 0.0000056 BTC +5.33% in 12 hours +1.69% in 7 days | $ 18,172,923,449 31,112,484,646 ADA | 826,030,542 ADA 4,663.84 BTC 482,487,656.27 USD |
| DASH Dash | $ 104.89 -8.37% ($9.58) in 12h +120.18% ($57.3) in 7d | 0.001 BTC -10.59% in 12 hours +133.16% in 7 days | $ 1,309,466,554 12,484,175 DASH | 4,334,690 DASH 4,394.91 BTC 454,666,148.29 USD |
| NEAR NEAR Protocol | $ 2.81 +24.7% ($0.56) in 12h +33.82% ($0.71) in 7d | 0.000027 BTC +21.68% in 12 hours +41.71% in 7 days | 148,657,705 NEAR 4,038.2 BTC 417,763,673.96 USD | |
| ASTER Aster | $ 1.15 +13.85% ($0.14) in 12h +16.58% ($0.16) in 7d | 0.000011 BTC +11.09% in 12 hours +23.45% in 7 days | 360,168,893 ASTER 4,019.62 BTC 415,841,178.34 USD | |
| ICP Internet Computer | $ 7.86 -6.12% ($0.51) in 12h +167.88% ($4.93) in 7d | 0.000076 BTC -8.4% in 12 hours +183.68% in 7 days | 47,679,023 ICP 3,623.98 BTC 374,911,464.72 USD | |
| FET Fetch.AI | $ 0.382 +48.93% ($0.13) in 12h +64.41% ($0.15) in 7d | 0.0000037 BTC +45.32% in 12 hours +74.1% in 7 days | 968,811,380 FET 3,579.17 BTC 370,275,793.82 USD | |
| LINK ChainLink | $ 16.13 +8.52% ($1.27) in 12h -6.31% ($1.09) in 7d | 0.00016 BTC +5.89% in 12 hours -0.78% in 7 days | $ 6,638,079,947 411,533,387 LINK | 21,710,768 LINK 3,385.09 BTC 350,197,143.92 USD |
| DOT Polkadot | $ 3.24 +15.3% ($0.43) in 12h +12.92% ($0.37) in 7d | 0.000031 BTC +12.51% in 12 hours +19.57% in 7 days | $ 2,910,277,199 897,850,090 DOT | 103,413,184 DOT 3,240.14 BTC 335,201,873.15 USD |
| XPL Plasma | $ 0.319 +21.71% ($0.06) in 12h +6.62% ($0.02) in 7d | 0.0000031 BTC +18.76% in 12 hours +12.91% in 7 days | 958,470,881 XPL 2,954.88 BTC 305,690,708.94 USD | |
| AR Arweave | $ 7.78 +30.78% ($1.83) in 12h +120.63% ($4.25) in 7d | 0.000075 BTC +27.62% in 12 hours +133.63% in 7 days | 36,325,188 AR 2,731.65 BTC 282,597,459.45 USD | |
| BCH Bitcoin Cash | $ 516.83 +6.37% ($30.9) in 12h -4.95% ($26.9) in 7d | 0.005 BTC +3.79% in 12 hours +0.65% in 7 days | $ 10,303,911,038 19,936,915 BCH | 524,755 BCH 2,621.55 BTC 271,206,964.36 USD |
| ETC Ethereum Classic | $ 17.79 +12.87% ($2.03) in 12h +12.07% ($1.92) in 7d | 0.00017 BTC +10.13% in 12 hours +18.68% in 7 days | $ 2,068,882,942 116,312,886 ETC | 15,073,921 ETC 2,591.74 BTC 268,123,148.42 USD |
| GIGGLE Giggle Fund | $ 158.87 -10.02% ($17.7) in 12h +73.36% ($67.2) in 7d | 0.0015 BTC -12.2% in 12 hours +83.58% in 7 days | 1,633,479 GIGGLE 2,508.44 BTC 259,505,487.59 USD | |
| TRX TRON | $ 0.293 +2.45% in 12 hours -1.05% in 7 days | 0.0000028 BTC -0.03% in 12 hours +4.78% in 7 days | $ 21,003,490,932 71,659,657,369 TRX | 881,292,679 TRX 2,496.86 BTC 258,307,441.9 USD |
| TRUMP OFFICIAL TRUMP | $ 7.86 +3.69% ($0.28) in 12h -1.47% ($0.12) in 7d | 0.000076 BTC +1.18% in 12 hours +4.33% in 7 days | 31,478,100 TRUMP 2,390.42 BTC 247,296,310.3 USD | |
| ZEN Horizen | $ 19.52 -2.02% ($0.40) in 12h +55.35% ($6.96) in 7d | 0.00019 BTC -4.4% in 12 hours +64.51% in 7 days | 12,424,038 ZEN 2,344.76 BTC 242,572,266.13 USD | |
| TAO Bittensor | $ 405.59 +7.87% ($29.6) in 12h -15.22% ($72.8) in 7d | 0.0039 BTC +5.26% in 12 hours -10.22% in 7 days | 581,136 TAO 2,278.36 BTC 235,703,057.79 USD | |
| SAPIEN Sapien | $ 0.269 -10.12% ($0.03) in 12h +65.53% ($0.11) in 7d | 0.0000026 BTC -12.3% in 12 hours +75.29% in 7 days | 771,014,832 SAPIEN 2,004.71 BTC 207,393,479.43 USD | |
| MMT Momentum | $ 0.556 -5.81% ($0.03) in 12h +38.57% ($0.15) in 7d | 0.0000054 BTC -8.09% in 12 hours +39.33% in 7 days | 338,725,653 MMT 1,819.67 BTC 188,249,934.17 USD | |
| XMR Monero | $ 370.02 +1.37% ($5.00) in 12h +11.69% ($38.7) in 7d | 0.0036 BTC -1.09% in 12 hours +18.28% in 7 days | $ 6,825,735,951 18,446,744 XMR | 477,100 XMR 1,706.46 BTC 176,538,371 USD |
| PENGU Pudgy Penguins | $ 0.016 +9.61% in 12 hours -12.07% in 7 days | 0.00000015 BTC +6.95% in 12 hours -6.89% in 7 days | 10,303,581,798 PENGU 1,583.52 BTC 163,820,182.2 USD | |
| AVAX Avalanche | $ 17.89 +7.53% ($1.25) in 12h -1.15% ($0.21) in 7d | 0.00017 BTC +4.92% in 12 hours +4.67% in 7 days | 8,864,044 AVAX 1,533.25 BTC 158,619,203.08 USD | |
| USDE USD Ethena | $ 0.999 +0.01% in 12 hours +0.01% in 7 days | 0.0000097 BTC -2.41% in 12 hours +5.91% in 7 days | 158,477,597 USDE 1,530.96 BTC 158,382,510.44 USD | |
| ENA Ethena | $ 0.342 +8.97% ($0.03) in 12h -12.75% ($0.05) in 7d | 0.0000033 BTC +6.33% in 12 hours -7.6% in 7 days | 443,679,464 ENA 1,465.97 BTC 151,658,638.68 USD | |
| AAVE AAVE | $ 211.34 +6.03% ($12.0) in 12h -8.24% ($19.0) in 7d | 0.002 BTC +3.46% in 12 hours -2.83% in 7 days | 683,251 AAVE 1,395.81 BTC 144,400,260.2 USD | |
| WBT WhiteBIT Coin | $ 54.27 +5.54% ($2.85) in 12h +16.96% ($7.87) in 7d | 0.00052 BTC +2.98% in 12 hours +23.86% in 7 days | 2,630,714 WBT 1,380.12 BTC 142,777,629.09 USD | |
| PEPE PEPE | $ 0.0000063 +10.12% in 12 hours -3.95% in 7 days | 0.000000000061 BTC +7.46% in 12 hours +1.71% in 7 days | 22,495,620,888,170 PEPE 1,369.45 BTC 141,673,581.48 USD | |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | $ 1.48 +11.45% ($0.15) in 12h +7.25% ($0.10) in 7d | 0.000014 BTC +8.75% in 12 hours +13.58% in 7 days | 94,976,819 VIRTUAL 1,355.89 BTC 140,271,264.41 USD | |
| WLD Worldcoin | $ 0.849 +14.74% ($0.11) in 12h +6.49% ($0.05) in 7d | 0.0000082 BTC +11.96% in 12 hours +12.77% in 7 days | 162,983,543 WLD 1,337.25 BTC 138,341,963.87 USD | |
| HBAR Hedera Hashgraph | $ 0.179 +7.98% in 12 hours -9.29% in 7 days | 0.0000017 BTC +5.36% in 12 hours -3.94% in 7 days | 722,056,404 HBAR 1,248.23 BTC 129,133,023.07 USD | |
| HYPE Hyperliquid | $ 42.57 +7.25% ($2.88) in 12h -2.73% ($1.19) in 7d | 0.00041 BTC +4.65% in 12 hours +3% in 7 days | 2,890,727 HYPE 1,189.57 BTC 123,064,359.09 USD | |
| APT Aptos | $ 3.26 +8.48% ($0.26) in 12h +0.27% ($0.01) in 7d | 0.000032 BTC +5.86% in 12 hours +6.19% in 7 days | 36,905,194 APT 1,163.63 BTC 120,381,125.13 USD | |
| BONK Bonk | $ 0.000014 +12.25% in 12 hours -2.17% in 7 days | 0.00000000013 BTC +9.53% in 12 hours +3.59% in 7 days | 8,149,583,590,951 BONK 1,077.4 BTC 111,460,691.92 USD | |
| ZK zkSync | $ 0.067 -1.04% in 12 hours +134.71% in 7 days | 0.00000065 BTC -3.44% in 12 hours +148.54% in 7 days | 1,638,465,578 ZK 1,064.14 BTC 110,088,047.45 USD | |
| SEI Sei | $ 0.183 +11.98% in 12 hours -4.28% in 7 days | 0.0000018 BTC +9.27% in 12 hours +1.37% in 7 days | 580,396,697 SEI 1,025.45 BTC 106,085,979.52 USD | |
| MNT MNT | $ 1.33 +3.98% ($0.05) in 12h -9.2% ($0.13) in 7d | 0.000013 BTC +1.46% in 12 hours -3.85% in 7 days | 74,296,197 MNT 953.25 BTC 98,616,501.03 USD | |
| XLM Stellar Lumens | $ 0.292 +6.94% in 12 hours -3.76% in 7 days | 0.0000028 BTC +4.35% in 12 hours +1.91% in 7 days | $ 9,376,482,077 32,099,804,226 XLM | 332,114,605 XLM 937.74 BTC 97,012,013.37 USD |
| UNI Uniswap | $ 5.96 +10% ($0.54) in 12h +3.84% ($0.22) in 7d | 0.000058 BTC +7.34% in 12 hours +9.97% in 7 days | $ 1,839,969,712 308,725,572 UNI | 16,228,091 UNI 934.89 BTC 96,717,600.39 USD |
| MINA Mina | $ 0.193 +14.68% ($0.02) in 12h +105.68% ($0.10) in 7d | 0.0000019 BTC +11.9% in 12 hours +117.81% in 7 days | 498,757,942 MINA 931.6 BTC 96,376,896.87 USD | |
| PUMP BigPump | $ 0.0042 +12.15% in 12 hours -9.27% in 7 days | 0.000000041 BTC +9.43% in 12 hours -3.92% in 7 days | 22,540,886,205 PUMP 920.48 BTC 95,226,245.96 USD | |
| SHIB Shiba Inu | $ 0.00001 +10.71% in 12 hours +3.13% in 7 days | 0.000000000099 BTC +8.03% in 12 hours +9.21% in 7 days | 9,219,704,736,438 SHIB 915.32 BTC 94,692,098.93 USD | |
| NEAR Near | $ 2.81 +24.78% ($0.56) in 12h +33.57% ($0.71) in 7d | 0.000027 BTC +21.75% in 12 hours +41.44% in 7 days | 32,246,610 NEAR 874.38 BTC 90,456,971.76 USD | |
| STRK Starknet Token | $ 0.154 +39.49% ($0.04) in 12h +47.65% ($0.05) in 7d | 0.0000015 BTC +36.11% in 12 hours +56.35% in 7 days | 567,940,043 STRK 845.44 BTC 87,462,766.61 USD | |
| PUMP Pump.fun | $ 0.0042 +12.39% in 12 hours -9.31% in 7 days | 0.000000041 BTC +9.67% in 12 hours -3.96% in 7 days | 20,098,906,823 PUMP 821.14 BTC 84,949,363.55 USD | |
| ATOM Cosmos | $ 3.12 +13.77% ($0.38) in 12h +5.35% ($0.16) in 7d | 0.00003 BTC +11.02% in 12 hours +11.56% in 7 days | $ 1,490,533,906 476,986,448 ATOM | 26,756,550 ATOM 808.21 BTC 83,611,485.21 USD |
| WIF dogwifhat | $ 0.493 +11.91% ($0.05) in 12h -3.88% ($0.02) in 7d | 0.0000048 BTC +9.2% in 12 hours +1.78% in 7 days | 161,812,158 WIF 771.2 BTC 79,782,795.39 USD | |
| AVNT Avantis | $ 0.601 +17.18% ($0.09) in 12h -7.91% ($0.05) in 7d | 0.0000058 BTC +14.34% in 12 hours -2.48% in 7 days | 129,313,229 AVNT 750.77 BTC 77,669,139.77 USD | |
| RENDER Render | $ 2.57 +26.04% ($0.53) in 12h +15.78% ($0.35) in 7d | 0.000025 BTC +22.99% in 12 hours +22.6% in 7 days | 29,474,809 RENDER 731.95 BTC 75,722,080.27 USD | |
| ARB Arbitrum | $ 0.304 +11.25% ($0.03) in 12h +3.38% ($0.01) in 7d | 0.0000029 BTC +8.56% in 12 hours +9.48% in 7 days | 243,356,181 ARB 715 BTC 73,968,572.38 USD | |
| WLFI World Liberty Financial | $ 0.127 +8.19% in 12 hours -7.22% in 7 days | 0.0000012 BTC +5.57% in 12 hours -1.75% in 7 days | 579,537,663 WLFI 709.19 BTC 73,367,811.01 USD | |
| PEOPLE ConstitutionDAO | $ 0.014 +33.33% in 12 hours +26.27% in 7 days | 0.00000014 BTC +30.1% in 12 hours +33.72% in 7 days | 5,104,105,984 PEOPLE 694.21 BTC 71,818,158.85 USD | |
| ZRO LayerZero | $ 1.7 -2.07% ($0.04) in 12h +10.43% ($0.16) in 7d | 0.000016 BTC -4.44% in 12 hours +16.94% in 7 days | 42,158,182 ZRO 692.55 BTC 71,646,765.33 USD | |
| TIA Celestia | $ 1.04 +23.93% ($0.20) in 12h +15.51% ($0.14) in 7d | 0.00001 BTC +20.93% in 12 hours +22.32% in 7 days | 66,553,005 TIA 668.31 BTC 69,138,766.85 USD | |
| TON Toncoin | $ 2.1 +5.63% ($0.11) in 12h -8.38% ($0.19) in 7d | 0.00002 BTC +3.07% in 12 hours -2.98% in 7 days | 32,163,042 TON 652.16 BTC 67,467,647.07 USD | |
| OP Optimism | $ 0.434 +13.47% ($0.05) in 12h +9.69% ($0.04) in 7d | 0.0000042 BTC +10.72% in 12 hours +16.15% in 7 days | 147,815,808 OP 620.2 BTC 64,161,099.85 USD | |
| H Humanity Protocol | $ 0.22 +84.56% ($0.10) in 12h -23.82% ($0.07) in 7d | 0.0000021 BTC +80.09% in 12 hours -19.33% in 7 days | 284,532,809 H 604.18 BTC 62,504,652.69 USD | |
| XTZ Tezos | $ 0.71 +11.91% ($0.08) in 12h +22.74% ($0.13) in 7d | 0.0000069 BTC +9.2% in 12 hours +29.97% in 7 days | $ 680,074,037 958,138,968 XTZ | 83,793,465 XTZ 574.9 BTC 59,475,464.5 USD |
| ROSE Oasis Network | $ 0.025 +5.82% in 12 hours +68.87% in 7 days | 0.00000024 BTC +3.26% in 12 hours +78.83% in 7 days | 2,379,654,915 ROSE 574.9 BTC 59,474,687.51 USD | |
| STORJ Storj | $ 0.214 +21.02% ($0.04) in 12h +28.15% ($0.05) in 7d | 0.0000021 BTC +18.09% in 12 hours +35.7% in 7 days | $ 42,302,378 197,823,819 STORJ | 269,091,858 STORJ 556.22 BTC 57,542,239.35 USD |
| HIPPO sudeng | $ 0.007 -11.21% in 12 hours +273.39% in 7 days | 0.000000068 BTC -13.36% in 12 hours +295.4% in 7 days | 8,147,099,769 HIPPO 550.2 BTC 56,920,098.66 USD | |
| S Sonic | $ 0.156 +20.16% ($0.03) in 12h +12.5% ($0.02) in 7d | 0.0000015 BTC +17.25% in 12 hours +19.13% in 7 days | 360,219,053 S 541.96 BTC 56,067,404.57 USD | |
| ONDO Ondo Finance | $ 0.681 +11.22% ($0.07) in 12h -0.67% ($0.00) in 7d | 0.0000066 BTC +8.52% in 12 hours +5.18% in 7 days | 82,123,374 ONDO 540.69 BTC 55,935,620.94 USD | |
| VIRTUAL Virtual Protocol | $ 1.48 +11.4% ($0.15) in 12h +7.18% ($0.10) in 7d | 0.000014 BTC +8.7% in 12 hours +13.49% in 7 days | 36,120,574 VIRTUAL 515.41 BTC 53,321,070.23 USD | |
| UAI UnifAI Network | $ 0.235 +145.45% ($0.14) in 12h +71.22% ($0.10) in 7d | 0.0000023 BTC +139.5% in 12 hours +68.64% in 7 days | 222,158,011 UAI 504.75 BTC 52,218,138.01 USD | |
| LINEA Linea | $ 0.013 +8.64% in 12 hours +0.37% in 7 days | 0.00000012 BTC +6.01% in 12 hours +6.29% in 7 days | 4,047,756,368 LINEA 489.95 BTC 50,686,824.12 USD | |
| GRT The Graph | $ 0.074 +24.07% in 12 hours +19.79% in 7 days | 0.00000071 BTC +21.07% in 12 hours +26.85% in 7 days | 685,301,833 GRT 487.02 BTC 50,383,763.59 USD | |
| 1INCH 1inch | $ 0.217 +2.48% in 12 hours +34.13% in 7 days | 0.0000021 BTC -0.01% in 12 hours +42.04% in 7 days | 229,944,854 1INCH 482.18 BTC 49,883,374.89 USD | |
| OKB OKB | $ 125.87 +5.82% ($6.92) in 12h -11.85% ($16.9) in 7d | 0.0012 BTC +3.25% in 12 hours -6.66% in 7 days | 386,449 OKB 470.19 BTC 48,642,808.09 USD | |
| EIGEN EigenLayer | $ 0.841 +12.53% ($0.09) in 12h -9.15% ($0.08) in 7d | 0.0000081 BTC +9.8% in 12 hours -3.8% in 7 days | 57,826,791 EIGEN 470.07 BTC 48,630,052.08 USD | |
| ZK Polyhedra Network | $ 0.067 -0.89% in 12 hours +134.81% in 7 days | 0.00000065 BTC -3.29% in 12 hours +148.65% in 7 days | 685,284,372 ZK 445.38 BTC 46,076,253.87 USD | |
| PAXG PAX Gold | $ 3,997.43 -0.13% ($5.28) in 12h -0.12% ($4.98) in 7d | 0.039 BTC -2.55% in 12 hours +5.76% in 7 days | 11,349 PAXG 438.55 BTC 45,368,857.76 USD | |
| USDE USDe | $ 0.999 +0.01% in 12 hours +-0% in 7 days | 0.0000097 BTC -2.41% in 12 hours +5.89% in 7 days | 45,330,477 USDE 437.87 BTC 45,298,717.94 USD | |
| COMMON Common | $ 0.011 +1.54% in 12 hours +14.33% in 7 days | 0.00000011 BTC -0.92% in 12 hours +21.07% in 7 days | 3,979,064,070 COMMON 430.67 BTC 44,553,857.9 USD | |
| PROMPT WayFinder | $ 0.094 -4.87% in 12 hours +21.03% in 7 days | 0.00000091 BTC -7.17% in 12 hours +28.16% in 7 days | 467,084,420 PROMPT 424.25 BTC 43,889,845.64 USD | |
| INJ Injective Protocol | $ 7.86 +17.71% ($1.18) in 12h +3.8% ($0.29) in 7d | 0.000076 BTC +14.86% in 12 hours +9.92% in 7 days | 5,486,036 INJ 416.73 BTC 43,112,311.06 USD | |
| CRV Curve DAO Token | $ 0.494 +13.58% ($0.06) in 12h +3.01% ($0.01) in 7d | 0.0000048 BTC +10.83% in 12 hours +9.08% in 7 days | 83,369,561 CRV 398.49 BTC 41,224,707.16 USD | |
| DAI Dai | $ 1 -0.03% in 12 hours +0.05% in 7 days | 0.0000097 BTC -2.46% in 12 hours +5.95% in 7 days | 40,927,806 DAI 395.71 BTC 40,937,086.2 USD | |
| DUSK Dusk Network | $ 0.09 +4.81% in 12 hours +113.42% in 7 days | 0.00000087 BTC +2.27% in 12 hours +126% in 7 days | 440,505,753 DUSK 381.63 BTC 39,480,418.19 USD | |
| FARTCOIN Fartcoin | $ 0.312 +15.09% ($0.04) in 12h -0.26% ($0.00) in 7d | 0.000003 BTC +12.3% in 12 hours +5.62% in 7 days | 124,104,666 FARTCOIN 374.09 BTC 38,700,828.06 USD | |
| KITE Kite AI | $ 0.076 +7.37% in 12 hours -20.82% in 7 days | 0.00000073 BTC +4.77% in 12 hours -17.49% in 7 days | 508,904,461 KITE 373.08 BTC 38,596,321.38 USD | |
| METH CryptoMETH | $ 3,735.11 +5.16% ($183) in 12h -10.39% ($433) in 7d | 0.036 BTC +2.61% in 12 hours -5.1% in 7 days | 10,208 METH 368.56 BTC 38,128,101 USD | |
| FLUX Flux | $ 0.183 +75.42% ($0.08) in 12h +69.27% ($0.07) in 7d | 0.0000018 BTC +71.17% in 12 hours +79.25% in 7 days | 207,108,935 FLUX 366.82 BTC 37,948,181.5 USD | |
| ETHFI ether.fi | $ 1.01 +13.08% ($0.12) in 12h +6.95% ($0.07) in 7d | 0.0000098 BTC +10.34% in 12 hours +13.25% in 7 days | 36,872,063 ETHFI 361.22 BTC 37,369,230.75 USD | |
| ORDI Ordinals | $ 5.59 +32.41% ($1.37) in 12h +20.87% ($0.96) in 7d | 0.000054 BTC +29.2% in 12 hours +27.99% in 7 days | 6,683,421 ORDI 360.99 BTC 37,345,229.09 USD | |
| VET VeChain | $ 0.018 +12.99% in 12 hours +13.23% in 7 days | 0.00000017 BTC +10.25% in 12 hours +19.9% in 7 days | $ 971,229,126 55,417,215,279 VET | 2,106,776,869 VET 356.91 BTC 36,922,877.6 USD |
| CAKE PancakeSwap | $ 2.52 +10.71% ($0.24) in 12h +4.82% ($0.12) in 7d | 0.000024 BTC +8.03% in 12 hours +11% in 7 days | 13,977,821 CAKE 340.04 BTC 35,177,984.83 USD | |
| A Vaulta | $ 0.317 +15.44% ($0.04) in 12h +18.81% ($0.05) in 7d | 0.0000031 BTC +12.64% in 12 hours +25.81% in 7 days | 110,147,492 A 337.73 BTC 34,939,376.4 USD | |
| RESOLV Resolv | $ 0.081 +5.24% in 12 hours +60.97% in 7 days | 0.00000078 BTC +2.69% in 12 hours +70.46% in 7 days | 413,063,463 RESOLV 324.03 BTC 33,521,990.38 USD | |
| LMGX Live Markets Token | $ 11.67 +2.46% ($0.28) in 12h -27.88% ($4.51) in 7d | 0.00011 BTC -0.02% in 12 hours -23.63% in 7 days | 2,858,722 LMGX 322.61 BTC 33,374,438.2 USD | |
| ALGO Algorand | $ 0.186 +12.33% ($0.02) in 12h +5.38% ($0.01) in 7d | 0.0000018 BTC +9.61% in 12 hours +11.59% in 7 days | $ 143,410,125 771,817,006 ALGO | 172,446,853 ALGO 309.73 BTC 32,042,083.22 USD |
2025-11-07 21:55:59 UTC