CryptocurrencyCurrency | Price | Price in BTC | Market Cap | Exchange volume 24h |
---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $ 87,391.5 +0.64% ($559) in 12h +1.91% ($1,637) in 7d | 1 BTC = 43 ETH = 629 SOL = 36960 XRP = 445649 DOGE = 31692 SUI | $ 1,734,013,968,244 19,841,907 BTC | 107,523 BTC 107,480.45 BTC 9,396,634,196.51 USD |
ETH Ethereum | $ 2,026.36 +0.9% ($18.2) in 12h +1.1% ($22.0) in 7d | 0.023 BTC +0.26% in 12 hours -0.8% in 7 days | $ 274,718,155,540 135,572,539 ETH | 2,416,938 ETH 56,019.38 BTC 4,897,575,703.84 USD |
SOL Solana | $ 138.89 +0.67% ($0.92) in 12h +4.24% ($5.65) in 7d | 0.0016 BTC +0.03% in 12 hours +2.29% in 7 days | $ 71,035,342,104 511,456,309 SOL | 13,614,663 SOL 21,628.68 BTC 1,890,918,622.25 USD |
XRP XRP | $ 2.36 -0.59% in 12 hours -4.2% in 7 days | 0.000027 BTC -1.22% in 12 hours -5.99% in 7 days | $ 118,734,041,187 50,215,300,844 XRP | 581,616,934 XRP 15,730.17 BTC 1,375,232,803.95 USD |
DOGE Dogecoin | $ 0.196 +0.55% in 12 hours +12.87% in 7 days | 0.0000022 BTC -0.1% in 12 hours +10.76% in 7 days | $ 29,147,957,921 148,638,742,173 DOGE | 5,110,404,697 DOGE 11,462.74 BTC 1,002,146,942.89 USD |
SUI Sui | $ 2.76 +5.95% ($0.15) in 12h +13.33% ($0.32) in 7d | 0.000032 BTC +5.28% in 12 hours +11.21% in 7 days | 240,489,597 SUI 7,585.24 BTC 663,151,019.97 USD | |
ADA Cardano | $ 0.738 +1.17% in 12 hours +1.34% in 7 days | 0.0000084 BTC +0.52% in 12 hours -0.56% in 7 days | $ 22,968,054,978 31,112,484,646 ADA | 501,235,889 ADA 4,232.42 BTC 370,025,524.34 USD |
PEPE PEPE | $ 0.0000086 -0.17% in 12 hours +13.38% in 7 days | 0.000000000098 BTC -0.81% in 12 hours +11.26% in 7 days | 40,260,227,958,838 PEPE 3,939.79 BTC 344,442,201.41 USD | |
PARTI Particle Network | $ 0.371 +11.31% ($0.04) in 12h -2.54% ($0.01) in 7d | 0.0000042 BTC +10.6% in 12 hours -2.58% in 7 days | 829,978,477 PARTI 3,523.25 BTC 308,025,111.47 USD | |
BNB Binance Coin | $ 635.27 +2.61% ($16.2) in 12h +1.77% ($11.0) in 7d | 0.0073 BTC +1.95% in 12 hours -0.14% in 7 days | $ 98,171,906,273 154,536,095 BNB | 450,613 BNB 3,274.3 BTC 286,260,521.42 USD |
SHIB Shiba Inu | $ 0.000014 +1.09% in 12 hours +12.93% in 7 days | 0.00000000017 BTC +0.44% in 12 hours +10.81% in 7 days | 14,513,110,682,240 SHIB 2,400.47 BTC 209,864,128.64 USD | |
TRX TRON | $ 0.233 +1.14% in 12 hours +0.51% in 7 days | 0.0000027 BTC +0.49% in 12 hours -1.37% in 7 days | $ 16,674,720,967 71,659,657,369 TRX | 899,863,127 TRX 2,395.07 BTC 209,392,105.82 USD |
TRUMP OFFICIAL TRUMP | $ 11.5 +0.89% ($0.10) in 12h +1.36% ($0.15) in 7d | 0.00013 BTC +0.25% in 12 hours -0.54% in 7 days | 17,931,493 TRUMP 2,359.17 BTC 206,253,838.13 USD | |
LTC Litecoin | $ 94.21 +1.96% ($1.81) in 12h +2.43% ($2.24) in 7d | 0.0011 BTC +1.3% in 12 hours +0.52% in 7 days | $ 7,256,679,052 77,027,069 LTC | 1,944,991 LTC 2,095.89 BTC 183,236,555.77 USD |
LINK ChainLink | $ 15.64 +2.88% ($0.44) in 12h +7.08% ($1.03) in 7d | 0.00018 BTC +2.23% in 12 hours +5.08% in 7 days | $ 6,434,377,486 411,533,387 LINK | 8,154,729 LINK 1,458.37 BTC 127,500,233.62 USD |
AAVE AAVE | $ 184.49 +3.32% ($5.93) in 12h +4.47% ($7.90) in 7d | 0.0021 BTC +2.66% in 12 hours +2.52% in 7 days | 673,565 AAVE 1,421.36 BTC 124,264,311.04 USD | |
WIF dogwifhat | $ 0.544 +1.6% in 12 hours +10.19% in 7 days | 0.0000062 BTC +0.95% in 12 hours +8.13% in 7 days | 223,808,265 WIF 1,393.66 BTC 121,842,960.77 USD | |
DOT Polkadot | $ 4.67 -0.25% in 12 hours +4.81% in 7 days | 0.000053 BTC -0.88% in 12 hours +2.85% in 7 days | $ 4,196,904,243 897,850,090 DOT | 24,732,369 DOT 1,322.36 BTC 115,608,813.51 USD |
ENA Ethena | $ 0.433 +5.64% ($0.02) in 12h +11.77% ($0.05) in 7d | 0.000005 BTC +4.96% in 12 hours +9.67% in 7 days | 244,753,887 ENA 1,211.85 BTC 105,947,600.56 USD | |
S Sonic | $ 0.616 +2.75% in 12 hours +14.29% in 7 days | 0.0000071 BTC +2.1% in 12 hours +12.15% in 7 days | 168,326,197 S 1,186.28 BTC 103,711,994.02 USD | |
BCH Bitcoin Cash | $ 336.44 +0.26% ($0.87) in 12h -2% ($6.88) in 7d | 0.0038 BTC -0.38% in 12 hours -3.84% in 7 days | $ 6,673,275,791 19,834,708 BCH | 297,877 BCH 1,146.32 BTC 100,219,042.66 USD |
PI PCHAIN | $ 0.873 +7.59% ($0.06) in 12h -25.59% ($0.30) in 7d | 0.00001 BTC +6.9% in 12 hours -26.98% in 7 days | 111,633,127 PI 1,115.12 BTC 97,490,866.75 USD | |
MNT MNT | $ 0.848 +0.22% in 12 hours +4.52% in 7 days | 0.0000097 BTC -0.42% in 12 hours +2.56% in 7 days | 112,620,956 MNT 1,092.47 BTC 95,511,025.85 USD | |
NIL Nillion | $ 0.617 +5.32% ($0.03) in 12h -15.71% ($0.12) in 7d | 0.0000071 BTC +4.65% in 12 hours -15.63% in 7 days | 141,244,353 NIL 996.9 BTC 87,155,850.39 USD | |
BR Bedrock | $ 0.145 -5.33% in 12 hours -15.63% in 7 days | 0.0000017 BTC -5.94% in 12 hours -16.72% in 7 days | 511,250,700 BR 848.64 BTC 74,193,558.99 USD | |
ZRO LayerZero | $ 3.22 +3.94% ($0.12) in 12h +26.27% ($0.67) in 7d | 0.000037 BTC +3.27% in 12 hours +23.9% in 7 days | 23,047,029 ZRO 848.05 BTC 74,141,833.33 USD | |
AVAX Avalanche | $ 22.08 -0.34% ($0.07) in 12h +15.51% ($2.96) in 7d | 0.00025 BTC -0.97% in 12 hours +13.34% in 7 days | 3,247,851 AVAX 820.35 BTC 71,720,241.1 USD | |
ONDO Ondo Finance | $ 0.92 +1.81% in 12 hours +6.37% in 7 days | 0.000011 BTC +1.16% in 12 hours +4.37% in 7 days | 77,662,112 ONDO 817.03 BTC 71,430,212.16 USD | |
1000SATS 1000*SATS (Ordinals) | $ 0.0001 +2.04% in 12 hours -13.59% in 7 days | 0.0000000012 BTC +1.39% in 12 hours -15.21% in 7 days | 642,881,514,268 1000SATS 771.37 BTC 67,438,270.85 USD | |
BONK Bonk | $ 0.000014 -0.83% in 12 hours +19.56% in 7 days | 0.00000000016 BTC -1.46% in 12 hours +17.32% in 7 days | 4,857,789,513,451 BONK 768.44 BTC 67,181,718.02 USD | |
PNUT Peanut the Squirrel | $ 0.207 -3.14% in 12 hours +16.25% in 7 days | 0.0000024 BTC -3.76% in 12 hours +14.07% in 7 days | 321,554,356 PNUT 760.21 BTC 66,462,204.76 USD | |
ATOM Cosmos | $ 4.86 -1.02% ($0.05) in 12h +4.2% ($0.20) in 7d | 0.000056 BTC -1.65% in 12 hours +2.24% in 7 days | $ 2,150,319,335 442,158,538 ATOM | 13,431,706 ATOM 747.16 BTC 65,321,494.54 USD |
XLM Stellar | $ 0.292 +2.11% in 12 hours +2.37% in 7 days | 0.0000033 BTC +1.46% in 12 hours +0.45% in 7 days | 219,706,668 XLM 734.23 BTC 64,191,005.71 USD | |
CAKE PancakeSwap | $ 2.37 +2.41% ($0.06) in 12h -5.42% ($0.14) in 7d | 0.000027 BTC +1.76% in 12 hours -7.19% in 7 days | 26,649,404 CAKE 723.01 BTC 63,210,000.23 USD | |
TON Toncoin | $ 3.8 +4.84% ($0.18) in 12h +4.46% ($0.16) in 7d | 0.000044 BTC +4.17% in 12 hours +2.5% in 7 days | 15,045,624 TON 654.34 BTC 57,206,874.26 USD | |
BERA Berachain | $ 8.1 +5.23% ($0.40) in 12h +31% ($1.92) in 7d | 0.000093 BTC +4.56% in 12 hours +28.54% in 7 days | 7,033,695 BERA 651.59 BTC 56,966,340.12 USD | |
CRV Curve DAO Token | $ 0.58 +8.81% ($0.05) in 12h +28.76% ($0.13) in 7d | 0.0000066 BTC +8.12% in 12 hours +26.34% in 7 days | 92,948,732 CRV 616.28 BTC 53,879,214.85 USD | |
XMR Monero | $ 223.91 +0.24% ($0.55) in 12h +7.12% ($14.9) in 7d | 0.0026 BTC -0.4% in 12 hours +5.12% in 7 days | $ 4,130,473,486 18,446,744 XMR | 239,025 XMR 612.18 BTC 53,520,961.21 USD |
TIA Celestia | $ 3.71 +5.18% ($0.18) in 12h +12.09% ($0.40) in 7d | 0.000042 BTC +4.51% in 12 hours +9.99% in 7 days | 13,135,609 TIA 557.91 BTC 48,776,214.75 USD | |
HBAR Hedera Hashgraph | $ 0.193 +0.67% in 12 hours +0.2% in 7 days | 0.0000022 BTC +0.02% in 12 hours -1.67% in 7 days | 245,769,603 HBAR 543.85 BTC 47,547,033.48 USD | |
RUNE THORChain | $ 1.28 +0.56% in 12 hours +3.36% in 7 days | 0.000015 BTC -0.08% in 12 hours +1.43% in 7 days | 37,250,722 RUNE 543.58 BTC 47,523,573.64 USD | |
NEAR NEAR Protocol | $ 3 +0.38% in 12 hours +10.24% in 7 days | 0.000034 BTC -0.26% in 12 hours +8.18% in 7 days | 15,775,245 NEAR 541.13 BTC 47,308,772.53 USD | |
WLD Worldcoin | $ 0.97 +2.95% ($0.03) in 12h +7.31% ($0.07) in 7d | 0.000011 BTC +2.29% in 12 hours +5.3% in 7 days | 48,378,047 WLD 536.56 BTC 46,909,249.79 USD | |
FIL Filecoin | $ 3.06 -0.21% in 12 hours -0.12% in 7 days | 0.000035 BTC -0.84% in 12 hours -1.99% in 7 days | $ 1,976,328,648 645,941,959 FIL | 14,652,838 FIL 512.8 BTC 44,831,927.5 USD |
BANANA Banana Gun | $ 24.34 -4.8% ($1.23) in 12h +18.87% ($3.86) in 7d | 0.00028 BTC -5.41% in 12 hours +16.65% in 7 days | 1,772,190 BANANA 493.31 BTC 43,128,466.26 USD | |
ORCA Orca | $ 2.76 +14.8% ($0.36) in 12h +71.54% ($1.15) in 7d | 0.000032 BTC +14.06% in 12 hours +68.33% in 7 days | 15,367,564 ORCA 485.37 BTC 42,434,554.53 USD | |
FLOKI FLOKI | $ 0.000071 +2.14% in 12 hours +12.86% in 7 days | 0.00000000082 BTC +1.49% in 12 hours +10.74% in 7 days | 592,164,479,096 FLOKI 482.79 BTC 42,208,889.48 USD | |
EOS EOS | $ 0.58 -0.24% in 12 hours -1.31% in 7 days | 0.0000066 BTC -0.88% in 12 hours -3.16% in 7 days | $ 1,217,821,477 2,100,000,000 EOS | 71,586,848 EOS 474.85 BTC 41,514,286.48 USD |
MOVE Movement | $ 0.497 -2.38% in 12 hours +10.11% in 7 days | 0.0000057 BTC -3% in 12 hours +8.04% in 7 days | 83,045,818 MOVE 472.13 BTC 41,276,280.15 USD | |
IP Story Protocol | $ 5.81 -0.72% ($0.04) in 12h +3.83% ($0.21) in 7d | 0.000067 BTC -1.35% in 12 hours +1.89% in 7 days | 7,090,145 IP 471.35 BTC 41,208,087.36 USD | |
LAYER Solayer | $ 1.38 -2.04% ($0.03) in 12h +38.78% ($0.39) in 7d | 0.000016 BTC -2.67% in 12 hours +36.18% in 7 days | 29,262,848 LAYER 463.32 BTC 40,506,294.1 USD | |
OP Optimism | $ 0.91 +2.15% in 12 hours +1.17% in 7 days | 0.00001 BTC +1.49% in 12 hours -0.73% in 7 days | 43,993,445 OP 458.07 BTC 40,047,553.73 USD | |
UNI Uniswap | $ 6.87 +0.97% ($0.07) in 12h +0.34% ($0.02) in 7d | 0.000079 BTC +0.32% in 12 hours -1.54% in 7 days | $ 2,120,092,935 308,725,572 UNI | 5,563,757 UNI 437.03 BTC 38,207,658.27 USD |
ANIME Animecoin | $ 0.02 -0.44% in 12 hours +9.7% in 7 days | 0.00000023 BTC -1.08% in 12 hours +7.64% in 7 days | 1,810,590,797 ANIME 423.85 BTC 37,055,724.84 USD | |
MKR Maker | $ 1,436.68 +5.91% ($80.1) in 12h +12.57% ($160) in 7d | 0.016 BTC +5.23% in 12 hours +10.46% in 7 days | 25,185 MKR 413.86 BTC 36,182,018.17 USD | |
DIAM Diamante | $ 0.012 -0.32% in 12 hours +4.47% in 7 days | 0.00000014 BTC -0.96% in 12 hours +2.51% in 7 days | 2,887,784,631 DIAM 412.23 BTC 36,039,575.89 USD | |
MEW cat in a dogs world | $ 0.0028 -2.81% in 12 hours +40.36% in 7 days | 0.000000032 BTC -3.43% in 12 hours +37.73% in 7 days | 12,819,343,897 MEW 405.08 BTC 35,414,479.34 USD | |
KAITO Kaito | $ 1.31 +2.54% ($0.03) in 12h -4.81% ($0.07) in 7d | 0.000015 BTC +1.89% in 12 hours -6.59% in 7 days | 26,326,514 KAITO 395.47 BTC 34,574,763.96 USD | |
SWELL Swell | $ 0.014 -1.01% in 12 hours +25.65% in 7 days | 0.00000017 BTC -1.65% in 12 hours +23.3% in 7 days | 2,345,150,550 SWELL 387.45 BTC 33,873,258.9 USD | |
ETC Ethereum Classic | $ 18.18 +0.81% ($0.15) in 12h +0.46% ($0.08) in 7d | 0.00021 BTC +0.17% in 12 hours -1.42% in 7 days | $ 2,115,056,991 116,312,886 ETC | 1,815,841 ETC 377.68 BTC 33,019,617.72 USD |
PAXG PAX Gold | $ 3,043.94 +0.75% ($22.7) in 12h -0.47% ($14.3) in 7d | 0.035 BTC +0.11% in 12 hours -2.33% in 7 days | 10,736 PAXG 373.79 BTC 32,679,273.43 USD | |
API3 API3 | $ 1.19 -3.54% ($0.04) in 12h +36.44% ($0.32) in 7d | 0.000014 BTC -4.15% in 12 hours +33.88% in 7 days | 27,239,596 API3 370.19 BTC 32,364,363.96 USD | |
SEI Sei | $ 0.212 +1.69% in 12 hours +6.36% in 7 days | 0.0000024 BTC +1.04% in 12 hours +4.36% in 7 days | 151,554,666 SEI 366.85 BTC 32,072,702.65 USD | |
TAO Bittensor | $ 264.8 +0.92% ($2.42) in 12h +1.38% ($3.60) in 7d | 0.003 BTC +0.28% in 12 hours -0.52% in 7 days | 113,238 TAO 342.97 BTC 29,985,026.25 USD | |
INJ Injective Protocol | $ 10.49 -1.37% ($0.15) in 12h +5.81% ($0.58) in 7d | 0.00012 BTC -2% in 12 hours +3.83% in 7 days | 2,771,186 INJ 332.44 BTC 29,063,868.66 USD | |
XLM Stellar Lumens | $ 0.292 +1.92% in 12 hours +2.73% in 7 days | 0.0000033 BTC +1.26% in 12 hours +0.81% in 7 days | $ 8,989,867,105 30,780,491,657 XLM | 96,509,145 XLM 322.41 BTC 28,186,826.74 USD |
BEAMX Beam (Formerly Merit Circle) | $ 0.0099 +5.53% in 12 hours +40.51% in 7 days | 0.00000011 BTC +4.86% in 12 hours +37.88% in 7 days | 2,811,517,039 BEAMX 319.01 BTC 27,890,249.03 USD | |
W Wormhole | $ 0.103 +2% in 12 hours +19.62% in 7 days | 0.0000012 BTC +1.35% in 12 hours +17.38% in 7 days | 260,089,507 W 306.48 BTC 26,794,597.87 USD | |
NEIRO First Neiro On Ethereum | $ 0.00029 +1.17% in 12 hours +8.39% in 7 days | 0.0000000033 BTC +0.52% in 12 hours +6.36% in 7 days | 90,835,415,335 NEIRO 299.78 BTC 26,208,742.39 USD | |
PENGU Pudgy Penguins | $ 0.0069 -2.08% in 12 hours +1.23% in 7 days | 0.000000079 BTC -2.71% in 12 hours -0.67% in 7 days | 3,773,705,542 PENGU 299.5 BTC 26,184,096.24 USD | |
MANA Decentraland | $ 0.285 +1.05% in 12 hours +4.68% in 7 days | 0.0000033 BTC +0.4% in 12 hours +2.72% in 7 days | $ 379,488,242 1,330,318,800 MANA | 91,257,953 MANA 297.76 BTC 26,032,346.64 USD |
AIXBT aixbt by Virtuals | $ 0.122 +1.63% in 12 hours +18.57% in 7 days | 0.0000014 BTC +0.98% in 12 hours +16.35% in 7 days | 212,172,447 AIXBT 296.6 BTC 25,930,547.58 USD | |
RENDER Render | $ 3.98 -0.29% in 12 hours +19.69% in 7 days | 0.000046 BTC -0.93% in 12 hours +17.45% in 7 days | 6,383,507 RENDER 290.86 BTC 25,428,548.29 USD | |
APT Aptos | $ 6.01 +1.93% ($0.11) in 12h +9.79% ($0.54) in 7d | 0.000069 BTC +1.27% in 12 hours +7.73% in 7 days | 4,094,089 APT 281.53 BTC 24,613,545.25 USD | |
VET VeChain | $ 0.026 -0.03% in 12 hours +0.04% in 7 days | 0.0000003 BTC -0.67% in 12 hours -1.84% in 7 days | $ 1,463,750,534 55,417,215,279 VET | 931,014,462 VET 281.28 BTC 24,591,147.51 USD |
FET Fetch.AI | $ 0.556 +0.35% in 12 hours +4.01% in 7 days | 0.0000064 BTC -0.29% in 12 hours +2.06% in 7 days | 42,394,366 FET 269.5 BTC 23,561,419.95 USD | |
STT statter | $ 0.153 -0.2% in 12 hours +8.06% in 7 days | 0.0000017 BTC -0.83% in 12 hours +6.04% in 7 days | 149,146,130 STT 260.67 BTC 22,789,528.68 USD | |
ARB Arbitrum | $ 0.387 +1.11% in 12 hours +3.19% in 7 days | 0.0000044 BTC +0.47% in 12 hours +1.26% in 7 days | 58,067,658 ARB 257.3 BTC 22,494,560.72 USD | |
ORDI Ordinals | $ 9.6 +0.19% in 12 hours -3.21% in 7 days | 0.00011 BTC -0.45% in 12 hours -5.02% in 7 days | 2,318,067 ORDI 254.57 BTC 22,255,789.97 USD | |
APEX Apexcoin | $ 0.906 +1.01% in 12 hours +14.76% in 7 days | 0.00001 BTC +0.37% in 12 hours +12.61% in 7 days | $ 5,556,715 6,133,913 APEX | 24,306,465 APEX 251.86 BTC 22,019,238.71 USD |
ZEC Zcash | $ 38.43 +1.56% ($0.59) in 12h +15.43% ($5.14) in 7d | 0.00044 BTC +0.91% in 12 hours +13.27% in 7 days | $ 608,105,114 15,825,739 ZEC | 570,880 ZEC 250.91 BTC 21,936,095.51 USD |
DGB DigiByte | $ 0.012 -3.29% in 12 hours -18.74% in 7 days | 0.00000013 BTC -3.91% in 12 hours -20.26% in 7 days | $ 86,382,092 7,386,007,120 DGB | 1,863,200,836 DGB 249.25 BTC 21,790,824.62 USD |
RAY Raydium | $ 2.03 +2.44% ($0.05) in 12h +5.58% ($0.11) in 7d | 0.000023 BTC +1.79% in 12 hours +3.6% in 7 days | 10,733,340 RAY 248.72 BTC 21,744,999.82 USD | |
ZETA stoicDAO | $ 0.384 +12.6% ($0.04) in 12h +75.39% ($0.17) in 7d | 0.0000044 BTC +11.88% in 12 hours +72.1% in 7 days | 56,251,888 ZETA 247.2 BTC 21,611,962.75 USD | |
OM Mantra DAO | $ 6.64 +1.94% ($0.13) in 12h -3.58% ($0.25) in 7d | 0.000076 BTC +1.29% in 12 hours -5.39% in 7 days | 3,230,987 OM 245.23 BTC 21,439,573.95 USD | |
SAND The Sandbox | $ 0.314 +0.67% in 12 hours +7.83% in 7 days | 0.0000036 BTC +0.03% in 12 hours +5.81% in 7 days | 67,934,620 SAND 244.02 BTC 21,333,802.58 USD | |
AUCTION Auction | $ 18.84 +1.29% ($0.24) in 12h -54.15% ($22.3) in 7d | 0.00022 BTC +0.64% in 12 hours -55.01% in 7 days | 1,121,757 AUCTION 241.73 BTC 21,133,668.67 USD | |
WBT WhiteBIT Coin | $ 29.16 +0.4% ($0.12) in 12h +1.78% ($0.51) in 7d | 0.00033 BTC -0.24% in 12 hours -0.12% in 7 days | 720,051 WBT 240.13 BTC 20,993,959.08 USD | |
NEO Neo | $ 7.6 -1.57% ($0.12) in 12h -10.06% ($0.85) in 7d | 0.000087 BTC -2.2% in 12 hours -11.75% in 7 days | $ 536,113,403 70,538,831 NEO | 2,732,638 NEO 237.56 BTC 20,768,756.25 USD |
JUP Jupiter | $ 0.553 +2.1% in 12 hours +2.89% in 7 days | 0.0000063 BTC +1.45% in 12 hours +0.96% in 7 days | 36,708,819 JUP 232.33 BTC 20,311,959.44 USD | |
XCN Onyxcoin | $ 0.011 -0.89% in 12 hours -8.59% in 7 days | 0.00000012 BTC -1.52% in 12 hours -10.3% in 7 days | 1,855,545,761 XCN 231.7 BTC 20,256,835.3 USD | |
ACH Alchemy Pay | $ 0.026 -0.15% in 12 hours +10.75% in 7 days | 0.00000029 BTC -0.78% in 12 hours +8.68% in 7 days | 770,158,373 ACH 226.49 BTC 19,800,840.21 USD | |
ALT AltLayer | $ 0.04 +0.78% in 12 hours +10.5% in 7 days | 0.00000046 BTC +0.14% in 12 hours +8.43% in 7 days | 480,297,936 ALT 221.37 BTC 19,353,925.2 USD | |
POPCAT Popcat | $ 0.241 -1.19% in 12 hours +26.88% in 7 days | 0.0000028 BTC -1.82% in 12 hours +24.51% in 7 days | 80,164,011 POPCAT 220.65 BTC 19,290,798.34 USD | |
IMX Immutable X | $ 0.655 +0.91% in 12 hours +13.5% in 7 days | 0.0000075 BTC +0.27% in 12 hours +11.37% in 7 days | 29,422,525 IMX 220.43 BTC 19,271,269.68 USD | |
SUPER SuperFarm | $ 0.613 +5.03% ($0.03) in 12h +33.47% ($0.15) in 7d | 0.000007 BTC +4.36% in 12 hours +30.97% in 7 days | 31,427,175 SUPER 220.37 BTC 19,266,194.08 USD | |
POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.239 +1.96% in 12 hours +10.02% in 7 days | 0.0000027 BTC +1.31% in 12 hours +7.96% in 7 days | 79,795,209 POL 218.41 BTC 19,094,598.61 USD | |
JELLYJELLY jelly-my-jelly | $ 0.02 -1.71% in 12 hours +11.55% in 7 days | 0.00000023 BTC -2.34% in 12 hours +9.46% in 7 days | 943,128,537 JELLYJELLY 215.38 BTC 18,829,860.34 USD | |
FORM Four | $ 2.3 -1.38% ($0.03) in 12h +36.26% ($0.61) in 7d | 0.000026 BTC -2.01% in 12 hours +33.71% in 7 days | 8,125,478 FORM 213.77 BTC 18,689,412.87 USD | |
COTI COTI | $ 0.086 -0.25% in 12 hours +22.97% in 7 days | 0.00000098 BTC -0.89% in 12 hours +20.66% in 7 days | 213,505,955 COTI 210.13 BTC 18,370,541.36 USD |
2025-03-27 08:09:20 UTC