CryptocurrencyCurrency | Price | Price in BTC | Market Cap | Exchange volume 24h |
---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $ 23,448.59 -0.34% ($79.6) in 12h +1.65% ($380) in 7d | 1 BTC +0% in 12 hours +0% in 7 days | $ 452,095,814,016 19,280,297 BTC | 671,052 BTC 670,574.84 BTC 15,735,232,560.12 USD |
ETH Ethereum | $ 1,667.13 +1.1% ($18.1) in 12h +4.33% ($69.2) in 7d | 0.071 BTC +1.44% in 12 hours +2.64% in 7 days | $ 207,394,601,808 124,402,119 ETH | 1,853,420 ETH 131,679.36 BTC 3,089,894,137.43 USD |
BNB Binance Coin | $ 332.06 +0.62% ($2.04) in 12h +7.7% ($23.7) in 7d | 0.014 BTC +0.96% in 12 hours +5.95% in 7 days | $ 51,314,650,846 154,536,095 BNB | 1,604,406 BNB 22,703.86 BTC 532,752,617.43 USD |
LUNC Terra Classic | $ 0.0002 +4.83% in 12 hours +17.72% in 7 days | 0.0000000087 BTC +5.18% in 12 hours +15.82% in 7 days | 1,817,550,588,964 LUNC 15,758.62 BTC 369,780,667.32 USD | |
OP Optimism | $ 3.1 +3.42% ($0.10) in 12h +36.27% ($0.83) in 7d | 0.00013 BTC +3.77% in 12 hours +34.07% in 7 days | 113,284,845 OP 14,989.84 BTC 351,741,001.67 USD | |
SOL Solana | $ 24.73 +0.73% ($0.18) in 12h +1.2% ($0.29) in 7d | 0.0011 BTC +1.08% in 12 hours -0.44% in 7 days | $ 9,212,976,543 372,514,459 SOL | 13,945,180 SOL 14,697.89 BTC 344,890,274.09 USD |
XRP XRP | $ 0.412 +0.27% in 12 hours -0.15% in 7 days | 0.000018 BTC +0.61% in 12 hours -1.77% in 7 days | $ 18,172,080,072 44,089,620,959 XRP | 767,592,058 XRP 13,482.57 BTC 316,372,516.65 USD |
FTM Fantom | $ 0.636 +4.1% ($0.03) in 12h +36.92% ($0.17) in 7d | 0.000027 BTC +4.45% in 12 hours +34.71% in 7 days | 480,641,301 FTM 13,036.83 BTC 305,912,925.61 USD | |
DOGE Dogecoin | $ 0.093 +0.7% in 12 hours +6.62% in 7 days | 0.000004 BTC +1.04% in 12 hours +4.9% in 7 days | $ 12,829,427,306 138,033,644,700 DOGE | 2,874,159,541 DOGE 11,384.32 BTC 267,136,472.29 USD |
SHIB Shiba Inu | $ 0.000013 +2.3% in 12 hours +8.78% in 7 days | 0.00000000054 BTC +2.64% in 12 hours +7.02% in 7 days | 19,696,760,044,589 SHIB 10,725.38 BTC 251,674,242.79 USD | |
LTC Litecoin | $ 100.29 +1.34% ($1.32) in 12h +12.84% ($11.4) in 7d | 0.0043 BTC +1.68% in 12 hours +11.02% in 7 days | $ 7,244,542,542 72,234,139 LTC | 2,438,230 LTC 10,421.19 BTC 244,536,179.54 USD |
MATIC MATIC Network | $ 1.24 +4.43% ($0.05) in 12h +7.07% ($0.08) in 7d | 0.000053 BTC +4.79% in 12 hours +5.33% in 7 days | 180,676,342 MATIC 9,574.71 BTC 224,673,449.73 USD | |
APT Aptos | $ 17.09 +1.38% ($0.23) in 12h -3.59% ($0.64) in 7d | 0.00073 BTC +1.72% in 12 hours -5.15% in 7 days | 12,779,471 APT 9,308.35 BTC 218,423,057.71 USD | |
DOT Polkadot | $ 7.02 +2.94% ($0.20) in 12h +6.53% ($0.43) in 7d | 0.0003 BTC +3.29% in 12 hours +4.81% in 7 days | $ 6,305,070,316 897,850,090 DOT | 28,276,570 DOT 8,462.27 BTC 198,569,630.97 USD |
MAGIC Magic | $ 1.98 +3.94% ($0.08) in 12h +18.96% ($0.32) in 7d | 0.000085 BTC +4.3% in 12 hours +17.03% in 7 days | 83,109,625 MAGIC 7,021.8 BTC 164,768,511.41 USD | |
ETC Ethereum Classic | $ 23.21 -1.61% ($0.38) in 12h +5.32% ($1.17) in 7d | 0.00099 BTC -1.27% in 12 hours +3.62% in 7 days | $ 2,700,128,446 116,312,886 ETC | 6,721,544 ETC 6,649.66 BTC 156,036,308.16 USD |
ADA Cardano | $ 0.405 +0.48% in 12 hours +3.9% in 7 days | 0.000017 BTC +0.82% in 12 hours +2.22% in 7 days | $ 12,607,463,822 31,112,484,646 ADA | 366,808,387 ADA 6,334.41 BTC 148,638,834.92 USD |
AVAX Avalanche | $ 21.37 +0.01% in 12 hours +2.18% in 7 days | 0.00091 BTC +0.35% in 12 hours +0.53% in 7 days | 6,200,742 AVAX 5,645.86 BTC 132,481,681.95 USD | |
MASK Mask Network | $ 4.81 +2.2% ($0.10) in 12h +50.42% ($1.61) in 7d | 0.00021 BTC +2.55% in 12 hours +47.99% in 7 days | 25,309,280 MASK 5,188.75 BTC 121,755,515.55 USD | |
AGIX SingularityNET Token | $ 0.28 +36.75% ($0.08) in 12h +57.3% ($0.10) in 7d | 0.000012 BTC +37.21% in 12 hours +54.75% in 7 days | 429,511,953 AGIX 5,124.08 BTC 120,237,962.03 USD | |
DYDX dYdX | $ 3.22 +1.22% ($0.04) in 12h +34.65% ($0.83) in 7d | 0.00014 BTC +1.56% in 12 hours +32.47% in 7 days | 35,827,200 DYDX 4,923.69 BTC 115,535,855.84 USD | |
WAVES Waves | $ 2.92 -2.42% ($0.07) in 12h +9.85% ($0.26) in 7d | 0.00012 BTC -2.09% in 12 hours +8.07% in 7 days | 39,174,786 WAVES 4,878.47 BTC 114,474,654.37 USD | |
HOOK Hooked Protocol | $ 3.32 +4.57% ($0.15) in 12h -7.79% ($0.28) in 7d | 0.00014 BTC +4.93% in 12 hours -9.29% in 7 days | 34,175,882 HOOK 4,834.58 BTC 113,444,798.27 USD | |
GALA Gala | $ 0.056 +3.34% in 12 hours +5.2% in 7 days | 0.0000024 BTC +3.69% in 12 hours +3.49% in 7 days | 2,009,944,779 GALA 4,816.74 BTC 113,026,178.52 USD | |
ATOM Cosmos | $ 15 -0.55% ($0.08) in 12h +10.56% ($1.43) in 7d | 0.00064 BTC -0.22% in 12 hours +8.77% in 7 days | $ 4,387,346,519 292,586,163 ATOM | 7,261,602 ATOM 4,640.39 BTC 108,888,144.79 USD |
LINK ChainLink | $ 7.29 +0.95% ($0.07) in 12h -1.31% ($0.10) in 7d | 0.00031 BTC +1.29% in 12 hours -2.91% in 7 days | $ 2,998,871,002 411,533,387 LINK | 14,065,699 LINK 4,368.06 BTC 102,497,677.66 USD |
HIGH Highstreet | $ 3.64 +1.62% ($0.06) in 12h +174.7% ($2.31) in 7d | 0.00016 BTC +1.96% in 12 hours +170.25% in 7 days | 27,361,009 HIGH 4,239.56 BTC 99,482,419.61 USD | |
FET Fetch.AI | $ 0.337 +20.21% ($0.06) in 12h +19.21% ($0.05) in 7d | 0.000014 BTC +20.62% in 12 hours +17.28% in 7 days | 292,849,959 FET 4,202.43 BTC 98,611,260.98 USD | |
FIL Filecoin | $ 5.68 +1.9% ($0.11) in 12h +5.23% ($0.28) in 7d | 0.00024 BTC +2.25% in 12 hours +3.53% in 7 days | $ 2,148,630,871 378,478,458 FIL | 17,051,248 FIL 4,125.26 BTC 96,800,326.9 USD |
TRX TRON | $ 0.064 -0.05% in 12 hours +0.81% in 7 days | 0.0000027 BTC +0.29% in 12 hours -0.82% in 7 days | $ 4,601,181,326 71,659,657,369 TRX | 1,480,269,455 TRX 4,050.51 BTC 95,046,340.21 USD |
ILV Illuvium | $ 95.18 -9.98% ($10.6) in 12h +47.6% ($30.7) in 7d | 0.0041 BTC -9.68% in 12 hours +45.21% in 7 days | 857,939 ILV 3,479.97 BTC 81,658,578.89 USD | |
LUNA Terra | $ 0.429 +15.74% ($0.06) in 12h -77.71% ($1.49) in 7d | 0.000018 BTC +16.13% in 12 hours -78.07% in 7 days | 181,996,552 LUNA 3,324.71 BTC 78,015,335.89 USD | |
LDO Lido DAO | $ 2.36 +7.5% ($0.16) in 12h -0.93% ($0.02) in 7d | 0.0001 BTC +7.86% in 12 hours -2.53% in 7 days | 32,768,538 LDO 3,302.56 BTC 77,495,593.17 USD | |
RNDR RenderToken | $ 1.71 -0.13% in 12 hours +97.96% in 7 days | 0.000073 BTC +0.21% in 12 hours +94.76% in 7 days | 37,547,070 RNDR 2,731.25 BTC 64,089,457.71 USD | |
MINA Mina | $ 0.854 -0.32% in 12 hours +28.99% in 7 days | 0.000036 BTC +0.01% in 12 hours +26.9% in 7 days | 74,637,891 MINA 2,717.11 BTC 63,757,680.9 USD | |
BCH Bitcoin Cash | $ 138.06 -0.97% ($1.35) in 12h +2% ($2.70) in 7d | 0.0059 BTC -0.63% in 12 hours +0.34% in 7 days | $ 2,663,038,473 19,289,071 BCH | 458,308 BCH 2,696.49 BTC 63,273,814.33 USD |
MANA Decentraland | $ 0.79 +0.56% in 12 hours +16.28% in 7 days | 0.000034 BTC +0.9% in 12 hours +14.39% in 7 days | $ 1,050,801,021 1,330,318,800 MANA | 77,664,502 MANA 2,614.34 BTC 61,346,150.96 USD |
REN Ren | $ 0.108 +18.8% in 12 hours +19.21% in 7 days | 0.0000046 BTC +19.2% in 12 hours +17.28% in 7 days | 541,826,612 REN 2,496.11 BTC 58,571,849.07 USD | |
UNI Uniswap | $ 7.08 -0.22% in 12 hours +3.06% in 7 days | 0.0003 BTC +0.12% in 12 hours +1.39% in 7 days | $ 2,185,009,507 308,725,572 UNI | 7,638,326 UNI 2,303.84 BTC 54,060,356.49 USD |
AXS Axie Infinity | $ 11.48 +1.68% ($0.19) in 12h -0.47% ($0.05) in 7d | 0.00049 BTC +2.02% in 12 hours -2.08% in 7 days | 4,505,924 AXS 2,205.27 BTC 51,747,263.95 USD | |
ONE Harmony | $ 0.028 +11.4% in 12 hours +30.72% in 7 days | 0.0000012 BTC +11.77% in 12 hours +28.61% in 7 days | 1,856,003,691 ONE 2,200.4 BTC 51,633,072.5 USD | |
APE ApeCoin | $ 5.97 +0.93% ($0.06) in 12h -5.47% ($0.35) in 7d | 0.00025 BTC +1.27% in 12 hours -7% in 7 days | 8,317,121 APE 2,117.44 BTC 49,686,236.15 USD | |
SUSHI Sushi | $ 1.56 -0.24% in 12 hours +15.2% in 7 days | 0.000066 BTC +0.1% in 12 hours +13.33% in 7 days | 31,833,286 SUSHI 2,112.46 BTC 49,569,384.03 USD | |
INJ Injective Protocol | $ 3.71 +3.49% ($0.13) in 12h +43.26% ($1.12) in 7d | 0.00016 BTC +3.84% in 12 hours +40.95% in 7 days | 13,288,732 INJ 2,101.17 BTC 49,304,513.53 USD | |
ALGO Algorand | $ 0.271 +2.6% in 12 hours +6.32% in 7 days | 0.000012 BTC +2.95% in 12 hours +4.6% in 7 days | $ 208,866,219 771,817,006 ALGO | 174,954,611 ALGO 2,017.68 BTC 47,345,559.87 USD |
DASH Dash | $ 62.91 +1.37% ($0.85) in 12h +21.6% ($11.2) in 7d | 0.0027 BTC +1.72% in 12 hours +19.63% in 7 days | $ 700,263,651 11,131,611 DASH | 732,678 DASH 1,964.22 BTC 46,091,066.73 USD |
NEAR NEAR Protocol | $ 2.51 +1.3% ($0.03) in 12h -2.3% ($0.06) in 7d | 0.00011 BTC +1.64% in 12 hours -3.88% in 7 days | 18,368,995 NEAR 1,963.2 BTC 46,067,129.31 USD | |
EOS EOS | $ 1.1 +0% in 12 hours -1.49% in 7 days | 0.000047 BTC +0.34% in 12 hours -3.09% in 7 days | $ 1,185,398,226 1,081,699,397 EOS | 40,537,445 EOS 1,893.16 BTC 44,423,631.37 USD |
LRC Loopring | $ 0.413 +1.28% in 12 hours +30.71% in 7 days | 0.000018 BTC +1.62% in 12 hours +28.59% in 7 days | 102,239,218 LRC 1,799.81 BTC 42,233,173.49 USD | |
AAVE AAVE | $ 91.22 +1.71% ($1.54) in 12h +4.64% ($4.04) in 7d | 0.0039 BTC +2.06% in 12 hours +2.95% in 7 days | 458,202 AAVE 1,781.24 BTC 41,797,308.19 USD | |
AR Arweave | $ 12.39 +2.92% ($0.35) in 12h +19.63% ($2.03) in 7d | 0.00053 BTC +3.27% in 12 hours +17.7% in 7 days | 3,260,420 AR 1,722 BTC 40,407,341.84 USD | |
CRV Curve DAO Token | $ 1.12 -0.25% in 12 hours -1.49% in 7 days | 0.000048 BTC +0.09% in 12 hours -3.08% in 7 days | 34,941,011 CRV 1,663.3 BTC 39,029,812.53 USD | |
XMR Monero | $ 171.68 -1.78% ($3.11) in 12h -4.6% ($8.29) in 7d | 0.0073 BTC -1.45% in 12 hours -6.15% in 7 days | $ 3,130,638,799 18,235,664 XMR | 209,773 XMR 1,534.74 BTC 36,013,202.62 USD |
CHZ Chiliz | $ 0.146 +2.44% in 12 hours +5.24% in 7 days | 0.0000062 BTC +2.79% in 12 hours +3.53% in 7 days | 244,865,033 CHZ 1,524.3 BTC 35,768,035 USD | |
IMX Immutable X | $ 0.96 +6.66% ($0.06) in 12h +40.97% ($0.28) in 7d | 0.000041 BTC +7.03% in 12 hours +38.69% in 7 days | 36,673,593 IMX 1,500.35 BTC 35,206,164.92 USD | |
SAND The Sandbox | $ 0.767 +0.71% in 12 hours +2.95% in 7 days | 0.000033 BTC +1.06% in 12 hours +1.28% in 7 days | 44,650,009 SAND 1,459.12 BTC 34,238,668.33 USD | |
FTT FTX Token | $ 2.07 +2.82% ($0.06) in 12h +3.98% ($0.08) in 7d | 0.000088 BTC +3.17% in 12 hours +2.3% in 7 days | 16,412,517 FTT 1,444.95 BTC 33,906,196.15 USD | |
GMT STEPN | $ 0.559 +0.69% in 12 hours -6.82% in 7 days | 0.000024 BTC +1.03% in 12 hours -8.33% in 7 days | 59,012,516 GMT 1,406.88 BTC 33,012,823.79 USD | |
CFX Conflux Network | $ 0.071 +1.98% in 12 hours +0.55% in 7 days | 0.000003 BTC +2.33% in 12 hours -1.07% in 7 days | 456,747,910 CFX 1,373.93 BTC 32,239,741.15 USD | |
STG Stargate Finance | $ 0.762 +9.32% ($0.06) in 12h +15.13% ($0.10) in 7d | 0.000033 BTC +9.69% in 12 hours +13.27% in 7 days | 42,238,646 STG 1,371.83 BTC 32,190,335.25 USD | |
BLZ Bluzelle | $ 0.094 +2.62% in 12 hours +26.37% in 7 days | 0.000004 BTC +2.97% in 12 hours +24.32% in 7 days | 336,891,987 BLZ 1,348.09 BTC 31,633,382.74 USD | |
HFT Hashflow | $ 0.512 +3.92% in 12 hours -7.52% in 7 days | 0.000022 BTC +4.27% in 12 hours -9.02% in 7 days | 55,523,673 HFT 1,211.73 BTC 28,433,546.6 USD | |
OKB OKB | $ 41.19 +4.02% ($1.59) in 12h +13.81% ($5.00) in 7d | 0.0018 BTC +4.37% in 12 hours +11.97% in 7 days | 668,628 OKB 1,173.75 BTC 27,542,269.42 USD | |
MIR Mirror Protocol | $ 0.149 -18.78% ($0.03) in 12h -7.44% ($0.01) in 7d | 0.0000064 BTC -18.51% in 12 hours -8.94% in 7 days | 180,420,025 MIR 1,147.82 BTC 26,934,005.05 USD | |
RUNE THORChain | $ 1.9 +1.35% ($0.03) in 12h +0.76% ($0.01) in 7d | 0.000081 BTC +1.69% in 12 hours -0.87% in 7 days | 13,862,042 RUNE 1,121.92 BTC 26,326,164.86 USD | |
GMX GMX | $ 70.8 +3.85% ($2.62) in 12h +27.61% ($15.3) in 7d | 0.003 BTC +4.2% in 12 hours +25.54% in 7 days | 360,375 GMX 1,087.26 BTC 25,512,845.93 USD | |
FXS Frax Share | $ 11.09 +4.75% ($0.50) in 12h +2.56% ($0.28) in 7d | 0.00047 BTC +5.11% in 12 hours +0.9% in 7 days | 2,219,625 FXS 1,049.42 BTC 24,624,943.28 USD | |
ACH Alchemy Pay | $ 0.016 +8.95% in 12 hours +43.6% in 7 days | 0.00000068 BTC +9.32% in 12 hours +41.28% in 7 days | 1,543,131,019 ACH 1,044.2 BTC 24,502,390.18 USD | |
STPT Standard Tokenization Protocol | $ 0.049 -1.52% in 12 hours +16.72% in 7 days | 0.0000021 BTC -1.18% in 12 hours +14.83% in 7 days | 423,674,074 STPT 885.19 BTC 20,771,264.87 USD | |
HBAR Hedera Hashgraph | $ 0.073 +5.21% in 12 hours +4.46% in 7 days | 0.0000031 BTC +5.57% in 12 hours +2.77% in 7 days | 277,901,889 HBAR 859.87 BTC 20,177,016.18 USD | |
FLOW Flow | $ 1.19 +4.93% ($0.06) in 12h +9.27% ($0.10) in 7d | 0.000051 BTC +5.29% in 12 hours +7.5% in 7 days | 16,945,518 FLOW 859.25 BTC 20,162,560.77 USD | |
SNX Synthetix | $ 2.57 +0.36% in 12 hours +0.99% in 7 days | 0.00011 BTC +0.7% in 12 hours -0.64% in 7 days | 7,839,189 SNX 858.32 BTC 20,140,815.84 USD | |
PEOPLE ConstitutionDAO | $ 0.031 +1.28% in 12 hours +4.25% in 7 days | 0.0000013 BTC +1.63% in 12 hours +2.57% in 7 days | 649,824,895 PEOPLE 854.18 BTC 20,043,696.66 USD | |
GAL Project Galaxy | $ 2.53 +1.52% ($0.04) in 12h +15.93% ($0.35) in 7d | 0.00011 BTC +1.87% in 12 hours +14.05% in 7 days | 7,795,803 GAL 841.28 BTC 19,740,991.68 USD | |
GRT The Graph | $ 0.098 +1.68% in 12 hours +2.54% in 7 days | 0.0000042 BTC +2.02% in 12 hours +0.88% in 7 days | 197,351,543 GRT 827.66 BTC 19,421,240.51 USD | |
ZIL Zilliqa | $ 0.029 +0.89% in 12 hours -0.46% in 7 days | 0.0000013 BTC +1.23% in 12 hours -2.07% in 7 days | 651,667,253 ZIL 815.27 BTC 19,130,539.8 USD | |
CTXC Cortex | $ 0.248 +10.38% ($0.02) in 12h +7.25% ($0.02) in 7d | 0.000011 BTC +10.76% in 12 hours +5.51% in 7 days | 76,387,136 CTXC 806.82 BTC 18,932,337.97 USD | |
SNM SONM | $ 1.1 +4.43% ($0.05) in 12h -1.39% ($0.02) in 7d | 0.000047 BTC +4.78% in 12 hours -2.99% in 7 days | 16,955,173 SNM 794.01 BTC 18,631,691.49 USD | |
SSV SSV Token | $ 27.39 +8.55% ($2.16) in 12h +61.14% ($10.4) in 7d | 0.0012 BTC +8.92% in 12 hours +58.53% in 7 days | 675,790 SSV 788.71 BTC 18,507,420.72 USD | |
FLUX Flux | $ 1 +8.45% ($0.08) in 12h +25.01% ($0.20) in 7d | 0.000043 BTC +8.82% in 12 hours +22.99% in 7 days | 18,352,072 FLUX 785.36 BTC 18,428,712.63 USD | |
OCEAN Ocean Protocol | $ 0.392 +6.27% ($0.02) in 12h +1.42% ($0.01) in 7d | 0.000017 BTC +6.63% in 12 hours -0.22% in 7 days | 44,769,891 OCEAN 748.85 BTC 17,572,038.94 USD | |
CAKE PancakeSwap | $ 4.37 +4.67% ($0.20) in 12h +8.73% ($0.35) in 7d | 0.00019 BTC +5.03% in 12 hours +6.97% in 7 days | 3,919,721 CAKE 730.51 BTC 17,141,743.89 USD | |
XLM Stellar Lumens | $ 0.093 -0.06% in 12 hours +0.28% in 7 days | 0.000004 BTC +0.28% in 12 hours -1.34% in 7 days | $ 2,442,601,869 26,318,128,074 XLM | 183,902,155 XLM 727.38 BTC 17,068,073.63 USD |
T Threshold Network Token | $ 0.049 -2.59% in 12 hours +1.26% in 7 days | 0.0000021 BTC -2.26% in 12 hours -0.37% in 7 days | 348,611,329 T 725.59 BTC 17,026,177.3 USD | |
ZEC Zcash | $ 47.2 +0.69% ($0.32) in 12h +1.06% ($0.50) in 7d | 0.002 BTC +1.03% in 12 hours -0.58% in 7 days | $ 625,125,462 13,245,368 ZEC | 360,429 ZEC 724.93 BTC 17,010,728.84 USD |
VOXEL Voxies | $ 0.353 +3.03% in 12 hours +41.3% in 7 days | 0.000015 BTC +3.38% in 12 hours +39.01% in 7 days | 47,085,777 VOXEL 707.45 BTC 16,600,605.7 USD | |
MOB Mobilecoin | $ 1.57 +0.13% in 12 hours +38.04% in 7 days | 0.000067 BTC +0.47% in 12 hours +35.8% in 7 days | 10,405,776 MOB 694.44 BTC 16,295,258.11 USD | |
1INCH 1inch | $ 0.565 +0.7% in 12 hours +5.62% in 7 days | 0.000024 BTC +1.05% in 12 hours +3.91% in 7 days | 28,651,423 1INCH 690.16 BTC 16,194,900.98 USD | |
ZRX 0xproject | $ 0.255 +2.51% in 12 hours +6.04% in 7 days | 0.000011 BTC +2.86% in 12 hours +4.32% in 7 days | $ 193,434,060 759,410,451 ZRX | 63,380,177 ZRX 687.99 BTC 16,143,950.68 USD |
ENS Ethereum Name Service | $ 16.55 +2.6% ($0.42) in 12h -1.02% ($0.17) in 7d | 0.00071 BTC +2.95% in 12 hours -2.62% in 7 days | 958,072 ENS 675.74 BTC 15,856,321.64 USD | |
SFP SafePal | $ 0.592 -0.03% in 12 hours +19.32% in 7 days | 0.000025 BTC +0.31% in 12 hours +17.39% in 7 days | 26,748,134 SFP 674.28 BTC 15,822,162.54 USD | |
EGLD Elrond eGold | $ 45.91 +0.78% ($0.36) in 12h +2.48% ($1.11) in 7d | 0.002 BTC +1.12% in 12 hours +0.82% in 7 days | 336,990 EGLD 659.29 BTC 15,470,448.76 USD | |
NEO Neo | $ 8.95 +1.14% ($0.10) in 12h +7.85% ($0.65) in 7d | 0.00038 BTC +1.48% in 12 hours +6.1% in 7 days | $ 631,550,872 70,538,831 NEO | 1,709,257 NEO 652.17 BTC 15,303,383.1 USD |
TKO Tokocrypto | $ 0.39 +0.94% in 12 hours +33.08% in 7 days | 0.000017 BTC +1.29% in 12 hours +30.92% in 7 days | 37,843,121 TKO 629.05 BTC 14,760,802.95 USD | |
VET VeChain | $ 0.025 +0.01% in 12 hours -0.32% in 7 days | 0.0000011 BTC +0.35% in 12 hours -1.94% in 7 days | $ 1,374,596,725 55,417,215,279 VET | 593,616,999 VET 627.5 BTC 14,724,377.24 USD |
VGX Voyager Token | $ 0.566 -1.92% in 12 hours +41.06% in 7 days | 0.000024 BTC -1.59% in 12 hours +38.77% in 7 days | 25,872,675 VGX 623.73 BTC 14,635,895.24 USD | |
JASMY JasmyCoin | $ 0.0056 +1.57% in 12 hours +3.64% in 7 days | 0.00000024 BTC +1.91% in 12 hours +1.96% in 7 days | 2,516,587,127 JASMY 603.05 BTC 14,150,841.32 USD | |
TFUEL Theta Fuel | $ 0.061 +0.92% in 12 hours +4.7% in 7 days | 0.0000026 BTC +1.27% in 12 hours +3.01% in 7 days | 227,475,053 TFUEL 586.66 BTC 13,766,176.89 USD | |
JST Just | $ 0.029 +1.13% in 12 hours +3.81% in 7 days | 0.0000012 BTC +1.48% in 12 hours +2.13% in 7 days | $ 255,269,408 8,902,080,000 JST | 477,621,635 JST 583.67 BTC 13,695,921.86 USD |
RVN Ravencoin | $ 0.031 +4.09% in 12 hours +3.79% in 7 days | 0.0000013 BTC +4.44% in 12 hours +2.11% in 7 days | 427,801,986 RVN 564.69 BTC 13,250,499.18 USD |
2023-02-03 23:56:26 UTC