| CryptocurrencyCurrency | Price | Price in BTC | Market Cap | Exchange volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| RENDER Render | $ 1.88 -0.25% in 12 hours -10.11% in 7 days | 1 BTC = 32 ETH = 889 SOL = 54362 XRP = 794611 DOGE = 208 ZEC = 120 BNB | 5,523,114 RENDER 139.46 BTC 10,374,199.31 USD | |
| IP Story Protocol | $ 0.495 -0.9% in 12 hours -4.19% in 7 days | 0.0000067 BTC -0.58% in 12 hours -6.91% in 7 days | 20,764,345 IP 138.28 BTC 10,286,252.41 USD | |
| NOM Nomina | $ 0.0033 -1.07% in 12 hours -46.58% in 7 days | 0.000000044 BTC -0.74% in 12 hours -48.1% in 7 days | 3,099,007,086 NOM 135.58 BTC 10,085,396.69 USD | |
| AR Arweave | $ 1.81 +2.68% ($0.05) in 12h +3.91% ($0.07) in 7d | 0.000024 BTC +3.02% in 12 hours +0.96% in 7 days | 5,530,669 AR 134.84 BTC 10,030,389.3 USD | |
| ORDI Ordinals | $ 2.9 +12.25% ($0.32) in 12h +13.81% ($0.35) in 7d | 0.000039 BTC +12.62% in 12 hours +10.58% in 7 days | 3,385,507 ORDI 131.91 BTC 9,812,441.22 USD | |
| FF Falcon Finance | $ 0.078 -1.71% in 12 hours +7.37% in 7 days | 0.000001 BTC -1.39% in 12 hours +4.32% in 7 days | 125,197,201 FF 130.54 BTC 9,710,603.53 USD | |
| BMX BitMart Token | $ 0.326 +1.06% in 12 hours +4.98% in 7 days | 0.0000044 BTC +1.39% in 12 hours +2% in 7 days | 29,271,135 BMX 128.22 BTC 9,538,318.63 USD | |
| LMGX Live Markets Token | $ 22.9 -2.2% ($0.52) in 12h +4.32% ($0.95) in 7d | 0.00031 BTC -1.88% in 12 hours +1.36% in 7 days | 414,278 LMGX 127.54 BTC 9,487,332.64 USD | |
| AVNT Avantis | $ 0.131 +0.62% in 12 hours -3.73% in 7 days | 0.0000018 BTC +0.95% in 12 hours -6.46% in 7 days | 71,521,191 AVNT 126.37 BTC 9,400,609.56 USD | |
| ICP Internet Computer | $ 2.46 +1.37% ($0.03) in 12h -4.74% ($0.12) in 7d | 0.000033 BTC +1.7% in 12 hours -7.45% in 7 days | 3,749,620 ICP 124.21 BTC 9,240,204.33 USD | |
| KITE KITE | $ 0.139 +1.03% in 12 hours -0.65% in 7 days | 0.0000019 BTC +1.36% in 12 hours -3.47% in 7 days | 65,498,342 KITE 122.31 BTC 9,098,595.3 USD | |
| TIA Celestia | $ 0.32 +3.15% in 12 hours +3.81% in 7 days | 0.0000043 BTC +3.49% in 12 hours +0.86% in 7 days | 27,569,761 TIA 118.69 BTC 8,829,573.07 USD | |
| PUMP Pump.fun | $ 0.0019 +0.69% in 12 hours +1.92% in 7 days | 0.000000025 BTC +1.02% in 12 hours -0.97% in 7 days | 4,748,976,603 PUMP 118.49 BTC 8,814,016.28 USD | |
| ZEN Horizen | $ 5.79 +1.6% ($0.09) in 12h +4.26% ($0.24) in 7d | 0.000078 BTC +1.94% in 12 hours +1.3% in 7 days | 1,477,434 ZEN 114.99 BTC 8,554,209.19 USD | |
| PENDLE Pendle | $ 1.06 +1.23% in 12 hours +0.25% in 7 days | 0.000014 BTC +1.56% in 12 hours -2.59% in 7 days | 7,952,137 PENDLE 113.71 BTC 8,458,879.73 USD | |
| QTA Quantara Protocol | $ 8.77 +1.97% ($0.17) in 12h +38.61% ($2.44) in 7d | 0.00012 BTC +2.31% in 12 hours +34.67% in 7 days | 956,477 QTA 112.76 BTC 8,388,137.02 USD | |
| DEXE DeXe | $ 12.09 +2.94% ($0.35) in 12h +44.94% ($3.75) in 7d | 0.00016 BTC +3.28% in 12 hours +40.82% in 7 days | 682,265 DEXE 110.91 BTC 8,250,817.12 USD | |
| EURC EURC | $ 1.18 +-0% in 12 hours +0.65% in 7 days | 0.000016 BTC +0.33% in 12 hours -2.21% in 7 days | 6,949,371 EURC 110.11 BTC 8,190,767.96 USD | |
| LINK ChainLink Token | $ 9.14 +0.67% ($0.06) in 12h -0.87% ($0.08) in 7d | 0.00012 BTC +1% in 12 hours -3.69% in 7 days | 886,890 LINK 108.97 BTC 8,106,387.37 USD | |
| WET HumidiFi | $ 0.121 -14.94% ($0.02) in 12h +15.56% ($0.02) in 7d | 0.0000016 BTC -14.66% in 12 hours +12.28% in 7 days | 66,491,700 WET 107.9 BTC 8,026,674.01 USD | |
| W Wormhole | $ 0.012 +1.7% in 12 hours -12.08% in 7 days | 0.00000016 BTC +2.03% in 12 hours -14.58% in 7 days | 652,324,535 W 106.23 BTC 7,902,476.7 USD | |
| ONDO Ondo | $ 0.253 -0.22% in 12 hours -5.64% in 7 days | 0.0000034 BTC +0.11% in 12 hours -8.32% in 7 days | 31,194,840 ONDO 106.03 BTC 7,887,610.54 USD | |
| SIGN Sign | $ 0.028 +1.14% in 12 hours -10.03% in 7 days | 0.00000038 BTC +1.47% in 12 hours -12.59% in 7 days | 272,145,205 SIGN 104.06 BTC 7,740,786.48 USD | |
| KAITO Kaito | $ 0.436 -2.39% in 12 hours -6.38% in 7 days | 0.0000059 BTC -2.06% in 12 hours -9.04% in 7 days | 17,395,958 KAITO 102.07 BTC 7,592,964.98 USD | |
| 0G Zero Gravity | $ 0.592 -3.74% ($0.02) in 12h +10.06% ($0.05) in 7d | 0.000008 BTC -3.42% in 12 hours +6.93% in 7 days | 12,766,899 0G 101.52 BTC 7,552,263.72 USD | |
| LDO Lido DAO | $ 0.367 +4.09% in 12 hours +11.53% in 7 days | 0.0000049 BTC +4.43% in 12 hours +8.37% in 7 days | 20,601,431 LDO 101.5 BTC 7,550,424.4 USD | |
| RESOLV Resolv | $ 0.034 -2.64% in 12 hours -17.15% in 7 days | 0.00000046 BTC -2.32% in 12 hours -19.5% in 7 days | 218,358,269 RESOLV 100.39 BTC 7,468,088.85 USD | |
| OKB OKB | $ 85.08 +0.13% ($0.11) in 12h +0.14% ($0.11) in 7d | 0.0011 BTC +0.46% in 12 hours -2.71% in 7 days | 87,578 OKB 100.17 BTC 7,451,441.21 USD | |
| NEAR Near | $ 1.39 +1.74% ($0.02) in 12h +-0% ($0.00) in 7d | 0.000019 BTC +2.08% in 12 hours -2.84% in 7 days | 5,315,068 NEAR 99.1 BTC 7,371,727.71 USD | |
| INJ Injective Protocol | $ 3.07 +2.42% ($0.07) in 12h +2.17% ($0.07) in 7d | 0.000041 BTC +2.76% in 12 hours -0.73% in 7 days | 2,385,835 INJ 98.36 BTC 7,317,219.12 USD | |
| PLUME PLUME | $ 0.011 -6.69% in 12 hours +16.14% in 7 days | 0.00000015 BTC -6.38% in 12 hours +12.84% in 7 days | 643,154,276 PLUME 97.7 BTC 7,267,643.32 USD | |
| TRIA Tria | $ 0.029 +5.25% in 12 hours +22.45% in 7 days | 0.00000039 BTC +5.6% in 12 hours +18.98% in 7 days | 248,227,436 TRIA 97.14 BTC 7,226,344.96 USD | |
| AVAX AVAX C-Chain | $ 9.44 +0.79% ($0.07) in 12h +1.09% ($0.10) in 7d | 0.00013 BTC +1.12% in 12 hours -1.78% in 7 days | 765,869 AVAX 97.14 BTC 7,225,972.1 USD | |
| NEIRO First Neiro On Ethereum | $ 0.000068 +1.44% in 12 hours +15% in 7 days | 0.00000000092 BTC +1.78% in 12 hours +11.74% in 7 days | 105,080,512,089 NEIRO 96.25 BTC 7,160,186.09 USD | |
| JUP Jupiter | $ 0.166 +0.12% in 12 hours -0.12% in 7 days | 0.0000022 BTC +0.46% in 12 hours -2.95% in 7 days | 42,631,432 JUP 95.31 BTC 7,090,362.55 USD | |
| VET VeChain | $ 0.007 +0.84% in 12 hours -5.65% in 7 days | 0.000000094 BTC +1.17% in 12 hours -8.33% in 7 days | $ 388,010,394 55,417,215,279 VET | 1,003,179,348 VET 94.42 BTC 7,023,882.59 USD |
| TOWNS Towns Protocol | $ 0.0033 +0.36% in 12 hours +2.22% in 7 days | 0.000000045 BTC +0.69% in 12 hours -0.68% in 7 days | 2,088,804,524 TOWNS 93.46 BTC 6,952,038.65 USD | |
| BB BounceBit | $ 0.027 +4.91% in 12 hours +10.07% in 7 days | 0.00000036 BTC +5.26% in 12 hours +6.94% in 7 days | 260,120,062 BB 92.97 BTC 6,916,237.62 USD | |
| PI PCHAIN | $ 0.167 +0.27% in 12 hours -2.51% in 7 days | 0.0000022 BTC +0.6% in 12 hours -5.28% in 7 days | 41,265,125 PI 92.44 BTC 6,876,596.31 USD | |
| MUBARAK mubarak | $ 0.013 -6.07% in 12 hours +7.36% in 7 days | 0.00000018 BTC -5.76% in 12 hours +4.31% in 7 days | 514,621,437 MUBARAK 91.59 BTC 6,813,184.54 USD | |
| AXS Axie Infinity | $ 1.12 +0.7% in 12 hours -1.88% in 7 days | 0.000015 BTC +1.04% in 12 hours -4.67% in 7 days | 6,047,595 AXS 90.74 BTC 6,749,856.84 USD | |
| WCT WalletConnect | $ 0.062 +7.4% in 12 hours +7.03% in 7 days | 0.00000084 BTC +7.76% in 12 hours +3.99% in 7 days | 105,001,546 WCT 88.08 BTC 6,552,096.48 USD | |
| MBOX Mobox | $ 0.012 +10.91% in 12 hours -4.53% in 7 days | 0.00000016 BTC +11.28% in 12 hours -7.24% in 7 days | 537,468,589 MBOX 87.8 BTC 6,531,190.37 USD | |
| ENSO Enso | $ 0.87 +2.26% in 12 hours -7.59% in 7 days | 0.000012 BTC +2.6% in 12 hours -10.22% in 7 days | 7,458,670 ENSO 87.22 BTC 6,487,909.7 USD | |
| SAND The Sandbox | $ 0.078 +1.13% in 12 hours -2.35% in 7 days | 0.000001 BTC +1.46% in 12 hours -5.12% in 7 days | 83,155,413 SAND 86.66 BTC 6,446,751.26 USD | |
| MERL Merlin Chain | $ 0.029 -5.17% in 12 hours +24.16% in 7 days | 0.00000039 BTC -4.86% in 12 hours +20.64% in 7 days | 216,738,548 MERL 84.9 BTC 6,315,692.63 USD | |
| SNEK Snek | $ 0.00041 -0.23% in 12 hours -2.37% in 7 days | 0.0000000056 BTC +0.1% in 12 hours -5.14% in 7 days | 15,208,337,482 SNEK 84.45 BTC 6,282,089.93 USD | |
| ETHFI ether.fi | $ 0.43 +0.61% in 12 hours -5.6% in 7 days | 0.0000058 BTC +0.94% in 12 hours -8.28% in 7 days | 14,507,095 ETHFI 83.93 BTC 6,243,656.34 USD | |
| TST Test | $ 0.0098 -12.25% in 12 hours +8.64% in 7 days | 0.00000013 BTC -11.96% in 12 hours +5.55% in 7 days | 633,386,411 TST 83.53 BTC 6,213,520.69 USD | |
| COMP Compound | $ 22.02 +2.4% ($0.52) in 12h +22.73% ($4.08) in 7d | 0.0003 BTC +2.74% in 12 hours +19.25% in 7 days | 282,096 COMP 83.5 BTC 6,211,741.5 USD | |
| POL Proof Of Liquidity | $ 0.085 +1.75% in 12 hours -7.54% in 7 days | 0.0000011 BTC +2.09% in 12 hours -10.16% in 7 days | 72,504,822 POL 82.64 BTC 6,147,595.8 USD | |
| CFG Centrifuge | $ 0.202 -0.04% in 12 hours +11.84% in 7 days | 0.0000027 BTC +0.29% in 12 hours +8.66% in 7 days | 30,262,494 CFG 82.35 BTC 6,125,791.26 USD | |
| ROBO Fabric Protocol | $ 0.019 -2.91% in 12 hours +10.55% in 7 days | 0.00000025 BTC -2.59% in 12 hours +7.41% in 7 days | 325,833,247 ROBO 82.22 BTC 6,116,229.7 USD | |
| S Sonic | $ 0.042 +1.8% in 12 hours -3.65% in 7 days | 0.00000056 BTC +2.13% in 12 hours -6.39% in 7 days | 144,404,165 S 81.49 BTC 6,061,852.74 USD | |
| FORM Four | $ 0.256 -2.74% in 12 hours +18.23% in 7 days | 0.0000034 BTC -2.42% in 12 hours +14.88% in 7 days | 23,687,412 FORM 81.36 BTC 6,052,133.74 USD | |
| SUPER SuperFarm | $ 0.12 +1.66% in 12 hours +0.02% in 7 days | 0.0000016 BTC +1.99% in 12 hours -2.82% in 7 days | 50,496,243 SUPER 81.26 BTC 6,044,990.69 USD | |
| DYDX dYdX | $ 0.099 +4.99% in 12 hours -0.69% in 7 days | 0.0000013 BTC +5.33% in 12 hours -3.51% in 7 days | 60,621,108 DYDX 80.9 BTC 6,018,076.26 USD | |
| XUSD XUSD | $ 1 +0.06% in 12 hours -0.02% in 7 days | 0.000013 BTC +0.39% in 12 hours -2.86% in 7 days | 5,989,254 XUSD 80.51 BTC 5,989,385.25 USD | |
| HOPR HOPR | $ 0.028 +11.5% in 12 hours +30.83% in 7 days | 0.00000038 BTC +11.87% in 12 hours +27.12% in 7 days | 212,212,748 HOPR 80.16 BTC 5,963,263.76 USD | |
| UTK Utrust | $ 0.008 +0% in 12 hours +15.84% in 7 days | 0.00000011 BTC +0.33% in 12 hours +12.55% in 7 days | 750,011,436 UTK 80.15 BTC 5,962,590.92 USD | |
| OPEN OpenLedger | $ 0.209 +1.05% in 12 hours +15.37% in 7 days | 0.0000028 BTC +1.39% in 12 hours +12.09% in 7 days | 28,369,314 OPEN 79.78 BTC 5,934,987.78 USD | |
| BETH Beacon ETH | $ 2,322.66 -0.64% ($14.9) in 12h +3.46% ($77.6) in 7d | 0.031 BTC -0.31% in 12 hours +0.52% in 7 days | 2,529 BETH 78.95 BTC 5,873,331.92 USD | |
| XTZ Tezos | $ 0.349 +0.79% in 12 hours -3.48% in 7 days | 0.0000047 BTC +1.12% in 12 hours -6.22% in 7 days | $ 334,809,348 958,138,968 XTZ | 16,715,311 XTZ 78.52 BTC 5,840,950.47 USD |
| BERA Berachain | $ 0.395 -1.42% in 12 hours -5.08% in 7 days | 0.0000053 BTC -1.1% in 12 hours -7.77% in 7 days | 14,347,405 BERA 76.09 BTC 5,660,192.99 USD | |
| EIGEN EigenLayer | $ 0.166 +2.89% in 12 hours -1.2% in 7 days | 0.0000022 BTC +3.23% in 12 hours -4.01% in 7 days | 33,486,457 EIGEN 74.56 BTC 5,546,715.35 USD | |
| BROCCOLI714 CZ'S Dog (broccoli.gg) | $ 0.016 -5.71% in 12 hours +27.78% in 7 days | 0.00000022 BTC -5.4% in 12 hours +24.15% in 7 days | 341,661,261 BROCCOLI714 74.36 BTC 5,531,495.82 USD | |
| PEOPLE ConstitutionDAO | $ 0.0073 +0.65% in 12 hours +5.65% in 7 days | 0.000000098 BTC +0.99% in 12 hours +2.65% in 7 days | 760,886,649 PEOPLE 74.33 BTC 5,529,065.54 USD | |
| BSV Bitcoin SV | $ 15.39 -0.71% ($0.11) in 12h -9.81% ($1.67) in 7d | 0.00021 BTC -0.38% in 12 hours -12.38% in 7 days | $ 307,993,718 20,011,944 BSV | 352,378 BSV 72.9 BTC 5,423,268.82 USD |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | $ 0.678 +0.12% in 12 hours -1.5% in 7 days | 0.0000091 BTC +0.45% in 12 hours -4.29% in 7 days | 7,981,568 VIRTUAL 72.72 BTC 5,409,906.54 USD | |
| RARI Rarible | $ 0.219 +7.51% in 12 hours +44.3% in 7 days | 0.0000029 BTC +7.87% in 12 hours +40.2% in 7 days | 24,318,041 RARI 71.63 BTC 5,328,245.53 USD | |
| ONT Ontology | $ 0.076 -2.07% in 12 hours -5.64% in 7 days | 0.000001 BTC -1.75% in 12 hours -8.32% in 7 days | $ 48,194,420 637,351,170 ONT | 69,974,208 ONT 71.13 BTC 5,291,221.76 USD |
| SPK Spark | $ 0.021 -1.11% in 12 hours +6.11% in 7 days | 0.00000029 BTC -0.79% in 12 hours +3.1% in 7 days | 244,888,763 SPK 70.73 BTC 5,261,376.58 USD | |
| MANTRA MANTRA | $ 0.011 +0.39% in 12 hours -2.76% in 7 days | 0.00000014 BTC +0.73% in 12 hours -5.52% in 7 days | 496,247,523 MANTRA 70.69 BTC 5,258,836.66 USD | |
| MANA Decentraland | $ 0.087 +0.99% in 12 hours -1.17% in 7 days | 0.0000012 BTC +1.33% in 12 hours -3.98% in 7 days | $ 116,022,826 1,330,318,800 MANA | 60,209,987 MANA 70.59 BTC 5,251,172.01 USD |
| HYPER Hyperlane | $ 0.1 +2.29% in 12 hours +12.06% in 7 days | 0.0000013 BTC +2.63% in 12 hours +8.88% in 7 days | 51,568,034 HYPER 69.31 BTC 5,155,984.71 USD | |
| LDO Lido DAO Token | $ 0.364 +4.43% in 12 hours +11.53% in 7 days | 0.0000049 BTC +4.77% in 12 hours +8.36% in 7 days | 14,089,899 LDO 69.02 BTC 5,134,047.39 USD | |
| ATH Athenian Warrior Token | $ 0.0061 -1.37% in 12 hours -9.27% in 7 days | 0.000000082 BTC -1.05% in 12 hours -11.85% in 7 days | 835,813,487 ATH 68.63 BTC 5,105,395.6 USD | |
| INX Infinex | $ 0.014 +11.33% in 12 hours +9.78% in 7 days | 0.00000018 BTC +11.7% in 12 hours +6.66% in 7 days | 369,813,262 INX 67.78 BTC 5,042,066.01 USD | |
| SIREN SIREN | $ 0.781 +11.31% ($0.08) in 12h +36.48% ($0.21) in 7d | 0.000011 BTC +11.68% in 12 hours +32.61% in 7 days | 6,448,610 SIREN 67.74 BTC 5,038,946.79 USD | |
| NCP NeuroChain Pay | $ 0.48 +4.07% in 12 hours +63.79% in 7 days | 0.0000065 BTC +4.41% in 12 hours +59.14% in 7 days | 10,366,757 NCP 66.95 BTC 4,980,490.79 USD | |
| TOSHI Toshi | $ 0.00018 +2.09% in 12 hours -3.19% in 7 days | 0.0000000024 BTC +2.43% in 12 hours -5.94% in 7 days | 27,104,805,404 TOSHI 65.79 BTC 4,893,772.62 USD | |
| POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.085 +1.08% in 12 hours -7.64% in 7 days | 0.0000011 BTC +1.41% in 12 hours -10.27% in 7 days | 57,560,372 POL 65.38 BTC 4,863,897.83 USD | |
| TURBO Turbo | $ 0.0011 +4.81% in 12 hours +4.51% in 7 days | 0.000000015 BTC +5.15% in 12 hours +1.54% in 7 days | 4,453,351,265 TURBO 65.25 BTC 4,854,152.88 USD | |
| PARTI Particle Network | $ 0.042 -1.34% in 12 hours -49.91% in 7 days | 0.00000057 BTC -1.01% in 12 hours -51.33% in 7 days | 112,937,039 PARTI 64.45 BTC 4,794,159.7 USD | |
| BDX Beldex | $ 0.08 +0.27% in 12 hours +0.21% in 7 days | 0.0000011 BTC +0.6% in 12 hours -2.63% in 7 days | 59,758,751 BDX 64.39 BTC 4,789,895.24 USD | |
| TIME Chronobank | $ 4.61 +106.13% ($2.37) in 12h +104.33% ($2.35) in 7d | 0.000062 BTC +106.81% in 12 hours +98.53% in 7 days | $ 3,273,073 710,113 TIME | 1,017,166 TIME 63.02 BTC 4,688,348.49 USD |
| RAY Raydium | $ 0.649 +0.71% in 12 hours +1.21% in 7 days | 0.0000087 BTC +1.05% in 12 hours -1.67% in 7 days | 7,115,950 RAY 62.08 BTC 4,618,344.78 USD | |
| MOODENG Moo Deng | $ 0.052 +1.49% in 12 hours +4.34% in 7 days | 0.00000069 BTC +1.82% in 12 hours +1.37% in 7 days | 89,422,162 MOODENG 62.05 BTC 4,616,114.06 USD | |
| TRU TrueFi | $ 0.0069 -5.48% in 12 hours -15.85% in 7 days | 0.000000093 BTC -5.17% in 12 hours -18.24% in 7 days | 662,162,927 TRU 61.42 BTC 4,568,924.39 USD | |
| GALA Gala | $ 0.0031 +1.86% in 12 hours +0.13% in 7 days | 0.000000041 BTC +2.2% in 12 hours -2.71% in 7 days | 1,479,634,796 GALA 60.77 BTC 4,520,538.72 USD | |
| EUL Euler | $ 1.14 +3.64% ($0.04) in 12h +21.83% ($0.20) in 7d | 0.000015 BTC +3.98% in 12 hours +18.37% in 7 days | 3,973,893 EUL 60.65 BTC 4,511,974.25 USD | |
| GRT The Graph | $ 0.024 +0.56% in 12 hours -1.43% in 7 days | 0.00000032 BTC +0.89% in 12 hours -4.23% in 7 days | 186,491,884 GRT 60.52 BTC 4,502,346.58 USD | |
| USELESS USELESS COIN | $ 0.044 +2.12% in 12 hours +20.22% in 7 days | 0.0000006 BTC +2.46% in 12 hours +16.81% in 7 days | 101,357,947 USELESS 60.39 BTC 4,492,126.27 USD | |
| LINEA Linea | $ 0.0033 -0.91% in 12 hours -3.17% in 7 days | 0.000000044 BTC -0.58% in 12 hours -5.92% in 7 days | 1,367,146,995 LINEA 60.05 BTC 4,466,897.61 USD | |
| QTUM Qtum | $ 0.902 -1.05% in 12 hours -3.94% in 7 days | 0.000012 BTC -0.72% in 12 hours -6.66% in 7 days | $ 80,492,298 89,264,568 QTUM | 4,928,256 QTUM 59.74 BTC 4,443,942.63 USD |
| HUMA Huma Finance | $ 0.018 +1.33% in 12 hours +23.61% in 7 days | 0.00000024 BTC +1.66% in 12 hours +20.1% in 7 days | 251,659,345 HUMA 59.72 BTC 4,442,231.54 USD | |
| LIT Lighter | $ 1.03 -0.68% in 12 hours -2.47% in 7 days | 0.000014 BTC -0.35% in 12 hours -5.24% in 7 days | 4,291,332 LIT 59.25 BTC 4,407,198.07 USD | |
| FLOKI FLOKI | $ 0.000028 +0.3% in 12 hours +0.15% in 7 days | 0.00000000038 BTC +0.64% in 12 hours -2.69% in 7 days | 154,199,130,591 FLOKI 58.93 BTC 4,383,701.2 USD | |
| LUNC Terra Classic | $ 0.000042 +2.17% in 12 hours +13.2% in 7 days | 0.00000000056 BTC +2.51% in 12 hours +9.98% in 7 days | 104,356,663,696 LUNC 58.81 BTC 4,374,886.42 USD | |
| SOLV Solv Protocol | $ 0.0042 +0.26% in 12 hours -10.81% in 7 days | 0.000000056 BTC +0.59% in 12 hours -13.34% in 7 days | 1,028,209,161 SOLV 58.03 BTC 4,316,613.89 USD | |
2026-04-15 13:43:56 UTC