Dash distribution history
2024-07-09 Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 442868 | 28.42% (100%) | 110.29 DASH | $2,643 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 434987 | 27.91% (71.58%) | 1,034 DASH | $24,772 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 306069 | 19.64% (43.67%) | 7,463 DASH | $178,871 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 201836 | 12.95% (24.04%) | 60,617 DASH | $1,452,909 | 0.51% (99.93%) |
[1 - 10) | 118448 | 7.6% (11.09%) | 335,693 DASH | $8,046,084 | 2.83% (99.42%) |
[10 - 100) | 45002 | 2.89% (3.49%) | 986,992 DASH | $23,656,785 | 8.31% (96.59%) |
[100 - 1,000) | 4816 | 0.31% (0.6%) | 1,286,036 DASH | $30,824,422 | 10.83% (88.28%) |
[1,000 - 10,000) | 4412 | 0.28% (0.29%) | 5,720,045 DASH | $137,101,251 | 48.18% (77.44%) |
[10,000 - 100,000) | 78 | 0.01% (0.01%) | 1,855,632 DASH | $44,476,836 | 15.63% (29.26%) |
[100,000 - 1,000,000) | 8 | 0% (0%) | 1,617,980 DASH | $38,780,658 | 13.63% (13.63%) |
2025-01-10 Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 436085 | 27.55% (100%) | 110.29 DASH | $4,151 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 457434 | 28.9% (72.45%) | 1,067 DASH | $40,180 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 319923 | 20.21% (43.54%) | 7,508 DASH | $282,622 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 207824 | 13.13% (23.33%) | 60,618 DASH | $2,281,736 | 0.5% (99.93%) |
[1 - 10) | 112206 | 7.09% (10.2%) | 313,450 DASH | $11,798,546 | 2.58% (99.43%) |
[10 - 100) | 40703 | 2.57% (3.11%) | 920,787 DASH | $34,659,269 | 7.59% (96.85%) |
[100 - 1,000) | 4691 | 0.3% (0.54%) | 1,280,840 DASH | $48,212,009 | 10.55% (89.26%) |
[1,000 - 10,000) | 3742 | 0.24% (0.24%) | 5,496,531 DASH | $206,894,544 | 45.28% (78.71%) |
[10,000 - 100,000) | 87 | 0.01% (0.01%) | 2,142,640 DASH | $80,650,970 | 17.65% (33.43%) |
[100,000 - 1,000,000) | 5 | 0% (0%) | 735,169 DASH | $27,672,454 | 6.06% (15.78%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,180,466 DASH | $44,433,847 | 9.72% (9.72%) |
2025-04-10 Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 443550 | 27.93% (100%) | 112.93 DASH | $2,245 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 464160 | 29.23% (72.07%) | 1,089 DASH | $21,651 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 317003 | 19.96% (42.84%) | 7,463 DASH | $148,353 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 204567 | 12.88% (22.87%) | 59,719 DASH | $1,187,156 | 0.49% (99.93%) |
[1 - 10) | 109949 | 6.92% (9.99%) | 305,501 DASH | $6,073,055 | 2.49% (99.44%) |
[10 - 100) | 40234 | 2.53% (3.07%) | 903,830 DASH | $17,967,262 | 7.36% (96.96%) |
[100 - 1,000) | 4677 | 0.29% (0.53%) | 1,260,883 DASH | $25,065,128 | 10.27% (89.6%) |
[1,000 - 10,000) | 3713 | 0.23% (0.24%) | 5,513,255 DASH | $109,598,105 | 44.89% (79.33%) |
[10,000 - 100,000) | 86 | 0.01% (0.01%) | 2,241,019 DASH | $44,549,274 | 18.25% (34.44%) |
[100,000 - 1,000,000) | 5 | 0% (0%) | 635,605 DASH | $12,635,206 | 5.18% (16.19%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,353,008 DASH | $26,896,480 | 11.02% (11.02%) |
2025-06-09 Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 448180 | 28.03% (100%) | 114.93 DASH | $2,550 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 467385 | 29.23% (71.97%) | 1,089 DASH | $24,157 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318661 | 19.93% (42.73%) | 7,488 DASH | $166,138 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 205767 | 12.87% (22.8%) | 59,933 DASH | $1,329,766 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 110139 | 6.89% (9.93%) | 304,201 DASH | $6,749,456 | 2.46% (99.45%) |
[10 - 100) | 40157 | 2.51% (3.04%) | 890,582 DASH | $19,759,794 | 7.2% (96.99%) |
[100 - 1,000) | 4644 | 0.29% (0.53%) | 1,249,925 DASH | $27,732,729 | 10.1% (89.79%) |
[1,000 - 10,000) | 3726 | 0.23% (0.24%) | 5,543,904 DASH | $123,005,458 | 44.8% (79.69%) |
[10,000 - 100,000) | 106 | 0.01% (0.01%) | 2,408,518 DASH | $53,439,027 | 19.46% (34.89%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 499,564 DASH | $11,084,080 | 4.04% (15.42%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $31,266,715 | 11.39% (11.39%) |
2025-06-25 Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 449150 | 28.04% (100%) | 115.12 DASH | $2,269 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 468119 | 29.23% (71.96%) | 1,087 DASH | $21,425 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 319198 | 19.93% (42.73%) | 7,482 DASH | $147,463 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 206442 | 12.89% (22.8%) | 59,974 DASH | $1,182,080 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 110183 | 6.88% (9.91%) | 303,193 DASH | $5,975,897 | 2.44% (99.45%) |
[10 - 100) | 40040 | 2.5% (3.03%) | 887,706 DASH | $17,496,555 | 7.16% (97%) |
[100 - 1,000) | 4698 | 0.29% (0.53%) | 1,277,480 DASH | $25,178,936 | 10.3% (89.85%) |
[1,000 - 10,000) | 3722 | 0.23% (0.24%) | 5,554,011 DASH | $109,468,736 | 44.78% (79.55%) |
[10,000 - 100,000) | 106 | 0.01% (0.01%) | 2,405,437 DASH | $47,410,804 | 19.39% (34.77%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 497,665 DASH | $9,808,900 | 4.01% (15.37%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $27,775,183 | 11.36% (11.36%) |
2025-07-02 Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 449592 | 28.09% (100%) | 115.23 DASH | $2,359 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 467973 | 29.24% (71.91%) | 1,087 DASH | $22,250 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318726 | 19.91% (42.67%) | 7,480 DASH | $153,091 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 206146 | 12.88% (22.75%) | 60,021 DASH | $1,228,494 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 109973 | 6.87% (9.87%) | 303,681 DASH | $6,215,651 | 2.45% (99.45%) |
[10 - 100) | 39503 | 2.47% (3%) | 885,334 DASH | $18,120,731 | 7.13% (97%) |
[100 - 1,000) | 4733 | 0.3% (0.53%) | 1,288,921 DASH | $26,381,222 | 10.38% (89.87%) |
[1,000 - 10,000) | 3715 | 0.23% (0.24%) | 5,564,721 DASH | $113,896,975 | 44.84% (79.48%) |
[10,000 - 100,000) | 104 | 0.01% (0.01%) | 2,402,394 DASH | $49,171,443 | 19.36% (34.65%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 488,590 DASH | $10,000,302 | 3.94% (15.29%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $28,843,126 | 11.35% (11.35%) |
2025-07-04 Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 449699 | 28.08% (100%) | 115.27 DASH | $2,278 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 468478 | 29.25% (71.92%) | 1,088 DASH | $21,499 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318963 | 19.92% (42.67%) | 7,480 DASH | $147,835 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 206280 | 12.88% (22.75%) | 60,012 DASH | $1,186,100 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 110060 | 6.87% (9.87%) | 303,601 DASH | $6,000,478 | 2.45% (99.45%) |
[10 - 100) | 39490 | 2.47% (3%) | 884,349 DASH | $17,478,604 | 7.12% (97%) |
[100 - 1,000) | 4731 | 0.3% (0.53%) | 1,289,478 DASH | $25,485,738 | 10.39% (89.88%) |
[1,000 - 10,000) | 3715 | 0.23% (0.24%) | 5,564,990 DASH | $109,988,588 | 44.83% (79.49%) |
[10,000 - 100,000) | 104 | 0.01% (0.01%) | 2,405,478 DASH | $47,542,775 | 19.38% (34.66%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 488,590 DASH | $9,656,674 | 3.94% (15.29%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $27,852,025 | 11.35% (11.35%) |
2025-07-06 Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 449831 | 28.1% (100%) | 115.30 DASH | $2,309 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 468458 | 29.26% (71.9%) | 1,088 DASH | $21,789 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318741 | 19.91% (42.64%) | 7,478 DASH | $149,769 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 206147 | 12.88% (22.74%) | 60,040 DASH | $1,202,499 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 109944 | 6.87% (9.86%) | 303,476 DASH | $6,078,097 | 2.44% (99.45%) |
[10 - 100) | 39361 | 2.46% (2.99%) | 884,001 DASH | $17,704,999 | 7.12% (97%) |
[100 - 1,000) | 4728 | 0.3% (0.53%) | 1,289,876 DASH | $25,833,958 | 10.39% (89.88%) |
[1,000 - 10,000) | 3715 | 0.23% (0.24%) | 5,563,540 DASH | $111,427,945 | 44.81% (79.5%) |
[10,000 - 100,000) | 105 | 0.01% (0.01%) | 2,409,763 DASH | $48,263,334 | 19.41% (34.69%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 488,590 DASH | $9,785,596 | 3.93% (15.28%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $28,223,865 | 11.35% (11.35%) |
2025-07-08 Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 449905 | 28.09% (100%) | 115.33 DASH | $2,307 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 468783 | 29.27% (71.91%) | 1,089 DASH | $21,782 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318878 | 19.91% (42.64%) | 7,485 DASH | $149,714 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 206209 | 12.88% (22.73%) | 60,079 DASH | $1,201,759 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 109834 | 6.86% (9.85%) | 302,574 DASH | $6,052,372 | 2.44% (99.45%) |
[10 - 100) | 39413 | 2.46% (3%) | 883,559 DASH | $17,673,796 | 7.11% (97.01%) |
[100 - 1,000) | 4728 | 0.3% (0.53%) | 1,286,517 DASH | $25,734,143 | 10.36% (89.9%) |
[1,000 - 10,000) | 3718 | 0.23% (0.24%) | 5,564,361 DASH | $111,303,673 | 44.8% (79.54%) |
[10,000 - 100,000) | 104 | 0.01% (0.01%) | 2,412,400 DASH | $48,255,145 | 19.42% (34.74%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 492,453 DASH | $9,850,508 | 3.97% (15.31%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $28,188,229 | 11.35% (11.35%) |
2025-07-09 Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 449849 | 28.11% (100%) | 115.31 DASH | $2,347 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 468620 | 29.28% (71.89%) | 1,089 DASH | $22,169 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318579 | 19.91% (42.61%) | 7,482 DASH | $152,283 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 205921 | 12.87% (22.7%) | 60,077 DASH | $1,222,731 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 109421 | 6.84% (9.84%) | 301,808 DASH | $6,142,558 | 2.43% (99.45%) |
[10 - 100) | 39439 | 2.46% (3%) | 883,897 DASH | $17,989,566 | 7.12% (97.02%) |
[100 - 1,000) | 4726 | 0.3% (0.53%) | 1,285,043 DASH | $26,153,917 | 10.35% (89.9%) |
[1,000 - 10,000) | 3720 | 0.23% (0.24%) | 5,562,088 DASH | $113,202,736 | 44.78% (79.55%) |
[10,000 - 100,000) | 104 | 0.01% (0.01%) | 2,417,222 DASH | $49,196,667 | 19.46% (34.77%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 492,453 DASH | $10,022,671 | 3.96% (15.31%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $28,680,890 | 11.35% (11.35%) |
Cumulative Dash distribution