14084412021-01-20 20:33:00 UTC | 2021-01-20 20:33:00 UTC | -20.968 DASH (2,502.89 USD) | 298.181 DASH | $35,593 @ $119.37 |
14084222021-01-20 19:49:40 UTC | 2021-01-20 19:49:40 UTC | +20.788 DASH (2,494.95 USD) | 319.149 DASH | $38,304 @ $120.02 |
14084112021-01-20 19:21:42 UTC | 2021-01-20 19:21:42 UTC | -39.185 DASH (4,702.94 USD) | 298.361 DASH | $35,809 @ $120.02 |
14083722021-01-20 17:44:37 UTC | 2021-01-20 17:44:37 UTC | -29.675 DASH (3,516.96 USD) | 337.546 DASH | $40,005 @ $118.52 |
14083632021-01-20 17:04:49 UTC | 2021-01-20 17:04:49 UTC | +29.675 DASH (3,508.51 USD) | 367.221 DASH | $43,417 @ $118.23 |
14083602021-01-20 16:57:10 UTC | 2021-01-20 16:57:10 UTC | +20.968 DASH (2,479.07 USD) | 337.546 DASH | $39,908 @ $118.23 |
14083492021-01-20 16:34:27 UTC | 2021-01-20 16:34:27 UTC | -37.718 DASH (4,459.44 USD) | 316.578 DASH | $37,429 @ $118.23 |
14082282021-01-20 11:13:49 UTC | 2021-01-20 11:13:49 UTC | -24.298 DASH (2,798.65 USD) | 354.296 DASH | $40,808 @ $115.18 |
14082052021-01-20 10:17:17 UTC | 2021-01-20 10:17:17 UTC | +21.898 DASH (2,521.85 USD) | 378.594 DASH | $43,600 @ $115.16 |
14081632021-01-20 08:32:55 UTC | 2021-01-20 08:32:55 UTC | +24.298 DASH (2,850.51 USD) | 356.696 DASH | $41,846 @ $117.31 |
14081352021-01-20 07:25:51 UTC | 2021-01-20 07:25:51 UTC | +20.758 DASH (2,488.82 USD) | 332.398 DASH | $39,853 @ $119.9 |
14081132021-01-20 06:01:12 UTC | 2021-01-20 06:01:12 UTC | +22.908 DASH (2,818.24 USD) | 311.64 DASH | $38,339 @ $123.02 |
14080902021-01-20 05:03:34 UTC | 2021-01-20 05:03:34 UTC | +37.718 DASH (4,617.15 USD) | 288.732 DASH | $35,344 @ $122.41 |
14080702021-01-20 04:20:06 UTC | 2021-01-20 04:20:06 UTC | +21.908 DASH (2,681.81 USD) | 251.014 DASH | $30,727 @ $122.41 |
14080302021-01-20 02:39:54 UTC | 2021-01-20 02:39:54 UTC | +22.898 DASH (2,837.59 USD) | 229.106 DASH | $28,391 @ $123.92 |
14079392021-01-19 22:47:15 UTC | 2021-01-19 22:47:15 UTC | -20.208 DASH (2,547.98 USD) | 206.208 DASH | $26,000 @ $126.09 |
14078912021-01-19 20:31:45 UTC | 2021-01-19 20:31:45 UTC | +20.068 DASH (2,551.43 USD) | 226.416 DASH | $28,786 @ $127.14 |
14078862021-01-19 20:24:23 UTC | 2021-01-19 20:24:23 UTC | +39.185 DASH (4,981.94 USD) | 206.348 DASH | $26,235 @ $127.14 |
14078792021-01-19 20:10:02 UTC | 2021-01-19 20:10:02 UTC | +146.955 DASH (18,683.72 USD) | 167.163 DASH | $21,253 @ $127.14 |
14078752021-01-19 19:55:20 UTC | 2021-01-19 19:55:20 UTC | -19.075 DASH (2,396.67 USD) | 20.208 DASH | $2,539 @ $125.64 |
14077562021-01-19 14:52:26 UTC | 2021-01-19 14:52:26 UTC | -30.128 DASH (3,962.46 USD) | 39.283 DASH | $5,167 @ $131.52 |
14077532021-01-19 14:39:25 UTC | 2021-01-19 14:39:25 UTC | -18.785 DASH (2,470.62 USD) | 69.411 DASH | $9,129 @ $131.52 |
14077492021-01-19 14:26:11 UTC | 2021-01-19 14:26:11 UTC | -18.675 DASH (2,456.15 USD) | 88.196 DASH | $11,600 @ $131.52 |
14077462021-01-19 14:11:23 UTC | 2021-01-19 14:11:23 UTC | +1.59 DASH (210.53 USD) | 106.871 DASH | $14,150 @ $132.41 |
14076682021-01-19 10:45:51 UTC | 2021-01-19 10:45:51 UTC | +19.075 DASH (2,518.42 USD) | 105.281 DASH | $13,900 @ $132.03 |
14076652021-01-19 10:36:10 UTC | 2021-01-19 10:36:10 UTC | -18.935 DASH (2,499.94 USD) | 86.206 DASH | $11,382 @ $132.03 |
14076372021-01-19 09:29:19 UTC | 2021-01-19 09:29:19 UTC | +18.785 DASH (2,491.84 USD) | 105.141 DASH | $13,947 @ $132.65 |
14076362021-01-19 09:15:15 UTC | 2021-01-19 09:15:15 UTC | -9.557 DASH (1,267.74 USD) | 86.356 DASH | $11,455 @ $132.65 |
14076332021-01-19 09:05:17 UTC | 2021-01-19 09:05:17 UTC | +18.675 DASH (2,479.84 USD) | 95.913 DASH | $12,736 @ $132.79 |
14076312021-01-19 09:04:28 UTC | 2021-01-19 09:04:28 UTC | -18.715 DASH (2,485.15 USD) | 77.238 DASH | $10,256 @ $132.79 |
14076172021-01-19 08:29:18 UTC | 2021-01-19 08:29:18 UTC | -3.95 DASH (524.52 USD) | 95.953 DASH | $12,742 @ $132.79 |
14076142021-01-19 08:17:46 UTC | 2021-01-19 08:17:46 UTC | +18.935 DASH (2,514.36 USD) | 99.903 DASH | $13,266 @ $132.79 |
14076052021-01-19 07:58:43 UTC | 2021-01-19 07:58:43 UTC | -19.168 DASH (2,530.14 USD) | 80.968 DASH | $10,688 @ $132 |
14076002021-01-19 07:35:53 UTC | 2021-01-19 07:35:53 UTC | +19.168 DASH (2,530.14 USD) | 100.136 DASH | $13,218 @ $132 |
14075912021-01-19 07:14:15 UTC | 2021-01-19 07:14:15 UTC | +30.128 DASH (3,976.85 USD) | 80.968 DASH | $10,688 @ $132 |
14075672021-01-19 06:26:58 UTC | 2021-01-19 06:26:58 UTC | +22.665 DASH (2,927.37 USD) | 50.84 DASH | $6,566 @ $129.16 |
14075022021-01-19 03:30:03 UTC | 2021-01-19 03:30:03 UTC | +28.175 DASH (3,656.98 USD) | 28.175 DASH | $3,657 @ $129.8 |
14073072021-01-18 18:58:28 UTC | 2021-01-18 18:58:28 UTC | -26.728 DASH (3,430.69 USD) | 0 DASH | $0 @ $128.36 |
14072692021-01-18 17:08:14 UTC | 2021-01-18 17:08:14 UTC | -39.186 DASH (5,028.85 USD) | 26.728 DASH | $3,430 @ $128.33 |
14072482021-01-18 16:20:42 UTC | 2021-01-18 16:20:42 UTC | -23.895 DASH (3,093.19 USD) | 65.914 DASH | $8,533 @ $129.45 |
14072322021-01-18 15:49:24 UTC | 2021-01-18 15:49:24 UTC | -23.048 DASH (2,895.36 USD) | 89.809 DASH | $11,282 @ $125.62 |
14072022021-01-18 14:23:25 UTC | 2021-01-18 14:23:25 UTC | +19.578 DASH (2,469.15 USD) | 112.857 DASH | $14,233 @ $126.12 |
14071932021-01-18 13:53:28 UTC | 2021-01-18 13:53:28 UTC | +19.608 DASH (2,486.25 USD) | 93.279 DASH | $11,828 @ $126.8 |
14071902021-01-18 13:49:16 UTC | 2021-01-18 13:49:16 UTC | -22.575 DASH (2,862.46 USD) | 73.671 DASH | $9,341 @ $126.8 |
14071732021-01-18 13:10:57 UTC | 2021-01-18 13:10:57 UTC | -21.878 DASH (2,774.08 USD) | 96.246 DASH | $12,204 @ $126.8 |
14071642021-01-18 12:44:46 UTC | 2021-01-18 12:44:46 UTC | -94.328 DASH (11,988.43 USD) | 118.124 DASH | $15,013 @ $127.09 |
14071582021-01-18 12:28:51 UTC | 2021-01-18 12:28:51 UTC | -100.645 DASH (12,791.28 USD) | 212.452 DASH | $27,001 @ $127.09 |
14071572021-01-18 12:26:00 UTC | 2021-01-18 12:26:00 UTC | -20.505 DASH (2,606.04 USD) | 313.097 DASH | $39,792 @ $127.09 |
14071562021-01-18 12:23:39 UTC | 2021-01-18 12:23:39 UTC | -20.375 DASH (2,589.52 USD) | 333.602 DASH | $42,399 @ $127.09 |
14071542021-01-18 12:19:39 UTC | 2021-01-18 12:19:39 UTC | -112.014 DASH (14,236.2 USD) | 353.977 DASH | $44,988 @ $127.09 |
14070702021-01-18 08:49:00 UTC | 2021-01-18 08:49:00 UTC | -21.495 DASH (2,667.97 USD) | 465.991 DASH | $57,839 @ $124.12 |
14070522021-01-18 07:39:52 UTC | 2021-01-18 07:39:52 UTC | +22.575 DASH (2,786.4 USD) | 487.486 DASH | $60,170 @ $123.43 |
14070462021-01-18 07:16:46 UTC | 2021-01-18 07:16:46 UTC | +23.048 DASH (2,844.78 USD) | 464.911 DASH | $57,383 @ $123.43 |
14070322021-01-18 06:46:19 UTC | 2021-01-18 06:46:19 UTC | +20.505 DASH (2,513.8 USD) | 441.863 DASH | $54,170 @ $122.59 |
14070132021-01-18 06:09:14 UTC | 2021-01-18 06:09:14 UTC | +20.375 DASH (2,497.86 USD) | 421.358 DASH | $51,656 @ $122.59 |
14070072021-01-18 05:58:23 UTC | 2021-01-18 05:58:23 UTC | -83.345 DASH (10,193.27 USD) | 400.983 DASH | $49,041 @ $122.3 |
14070052021-01-18 05:51:47 UTC | 2021-01-18 05:51:47 UTC | +94.328 DASH (11,536.51 USD) | 484.328 DASH | $59,234 @ $122.3 |
14069672021-01-18 04:08:45 UTC | 2021-01-18 04:08:45 UTC | +65.706 DASH (8,019.3 USD) | 390 DASH | $47,599 @ $122.05 |
14069642021-01-18 03:50:16 UTC | 2021-01-18 03:50:16 UTC | +21.495 DASH (2,625.15 USD) | 324.294 DASH | $39,605 @ $122.13 |
14069522021-01-18 03:18:04 UTC | 2021-01-18 03:18:04 UTC | +23.895 DASH (2,918.25 USD) | 302.799 DASH | $36,980 @ $122.13 |
14069452021-01-18 03:04:06 UTC | 2021-01-18 03:04:06 UTC | +83.345 DASH (10,189.73 USD) | 278.904 DASH | $34,099 @ $122.26 |
14069372021-01-18 02:48:29 UTC | 2021-01-18 02:48:29 UTC | +153.593 DASH (18,778.22 USD) | 195.559 DASH | $23,909 @ $122.26 |
14069292021-01-18 02:26:07 UTC | 2021-01-18 02:26:07 UTC | +20.088 DASH (2,455.95 USD) | 41.966 DASH | $5,131 @ $122.26 |
14069242021-01-18 02:17:09 UTC | 2021-01-18 02:17:09 UTC | +21.878 DASH (2,674.8 USD) | 21.878 DASH | $2,675 @ $122.26 |
14068482021-01-17 22:40:15 UTC | 2021-01-17 22:40:15 UTC | -21.065 DASH (2,626.77 USD) | 0 DASH | $0 @ $124.7 |
14068212021-01-17 21:44:28 UTC | 2021-01-17 21:44:28 UTC | +21.065 DASH (2,637.47 USD) | 21.065 DASH | $2,637 @ $125.21 |
14065692021-01-17 10:56:37 UTC | 2021-01-17 10:56:37 UTC | -20.798 DASH (2,552.37 USD) | 0 DASH | $0 @ $122.72 |
14065232021-01-17 08:37:54 UTC | 2021-01-17 08:37:54 UTC | +20.798 DASH (2,547.15 USD) | 20.798 DASH | $2,547 @ $122.47 |
14064042021-01-17 03:28:29 UTC | 2021-01-17 03:28:29 UTC | -44.668 DASH (5,579.46 USD) | 0 DASH | $0 @ $124.91 |
14063952021-01-17 02:54:21 UTC | 2021-01-17 02:54:21 UTC | -26.295 DASH (3,290.09 USD) | 44.668 DASH | $5,589 @ $125.12 |
14063782021-01-17 02:14:20 UTC | 2021-01-17 02:14:20 UTC | +44.668 DASH (5,588.96 USD) | 70.963 DASH | $8,879 @ $125.12 |
14063742021-01-17 01:54:29 UTC | 2021-01-17 01:54:29 UTC | +26.295 DASH (3,320.44 USD) | 26.295 DASH | $3,320 @ $126.28 |
14062962021-01-16 22:52:44 UTC | 2021-01-16 22:52:44 UTC | -60.34977049 DASH (7,546.84 USD) | 0 DASH | $0 @ $125.05 |
14061882021-01-16 17:51:14 UTC | 2021-01-16 17:51:14 UTC | +60.34977049 DASH (7,790.76 USD) | 60.34977049 DASH | $7,791 @ $129.09 |
14061092021-01-16 14:28:48 UTC | 2021-01-16 14:28:48 UTC | -19.56 DASH (2,487.39 USD) | 0 DASH | $0 @ $127.17 |
14060922021-01-16 13:47:59 UTC | 2021-01-16 13:47:59 UTC | -21.965 DASH (2,779.52 USD) | 19.56 DASH | $2,475 @ $126.54 |
14060842021-01-16 13:33:57 UTC | 2021-01-16 13:33:57 UTC | +19.56 DASH (2,475.19 USD) | 41.525 DASH | $5,255 @ $126.54 |
14060812021-01-16 13:28:02 UTC | 2021-01-16 13:28:02 UTC | +21.965 DASH (2,779.52 USD) | 21.965 DASH | $2,780 @ $126.54 |
14060712021-01-16 12:38:59 UTC | 2021-01-16 12:38:59 UTC | -19.848 DASH (2,522.55 USD) | 0 DASH | $0 @ $127.09 |
14060662021-01-16 12:25:21 UTC | 2021-01-16 12:25:21 UTC | -19.775 DASH (2,513.28 USD) | 19.848 DASH | $2,523 @ $127.09 |
14060602021-01-16 12:12:39 UTC | 2021-01-16 12:12:39 UTC | -58.508 DASH (7,435.99 USD) | 39.623 DASH | $5,036 @ $127.09 |
14060492021-01-16 11:49:58 UTC | 2021-01-16 11:49:58 UTC | -19.648 DASH (2,506.89 USD) | 98.131 DASH | $12,521 @ $127.59 |
14060402021-01-16 11:21:16 UTC | 2021-01-16 11:21:16 UTC | +58.508 DASH (7,465.05 USD) | 117.779 DASH | $15,027 @ $127.59 |
14060292021-01-16 10:45:08 UTC | 2021-01-16 10:45:08 UTC | +19.648 DASH (2,506.24 USD) | 59.271 DASH | $7,560 @ $127.56 |
14060262021-01-16 10:30:15 UTC | 2021-01-16 10:30:15 UTC | -19.685 DASH (2,510.96 USD) | 39.623 DASH | $5,054 @ $127.56 |
14059952021-01-16 09:28:49 UTC | 2021-01-16 09:28:49 UTC | +19.685 DASH (2,499.85 USD) | 59.308 DASH | $7,532 @ $126.99 |
14059622021-01-16 08:09:35 UTC | 2021-01-16 08:09:35 UTC | +16.845 DASH (2,128.71 USD) | 39.623 DASH | $5,007 @ $126.37 |
14059582021-01-16 07:48:46 UTC | 2021-01-16 07:48:46 UTC | -20.148 DASH (2,546.11 USD) | 22.778 DASH | $2,878 @ $126.37 |
14059452021-01-16 07:20:25 UTC | 2021-01-16 07:20:25 UTC | +20.148 DASH (2,546.11 USD) | 42.926 DASH | $5,425 @ $126.37 |
14059072021-01-16 05:29:31 UTC | 2021-01-16 05:29:31 UTC | +22.778 DASH (2,816.78 USD) | 22.778 DASH | $2,817 @ $123.66 |
14057962021-01-16 00:48:30 UTC | 2021-01-16 00:48:30 UTC | -23.048 DASH (2,894.48 USD) | 0 DASH | $0 @ $125.58 |
14057852021-01-16 00:21:45 UTC | 2021-01-16 00:21:45 UTC | +23.048 DASH (2,894.48 USD) | 23.048 DASH | $2,894 @ $125.58 |
14057692021-01-15 23:51:40 UTC | 2021-01-15 23:51:40 UTC | -135.32 DASH (16,969.61 USD) | 0 DASH | $0 @ $125.4 |
14057492021-01-15 22:44:19 UTC | 2021-01-15 22:44:19 UTC | +21.24 DASH (2,646.32 USD) | 135.32 DASH | $16,860 @ $124.59 |
14056552021-01-15 18:57:26 UTC | 2021-01-15 18:57:26 UTC | +21.76 DASH (2,665.87 USD) | 114.08 DASH | $13,976 @ $122.51 |
14056532021-01-15 18:42:05 UTC | 2021-01-15 18:42:05 UTC | -25.915 DASH (3,174.91 USD) | 92.32 DASH | $11,310 @ $122.51 |
14056222021-01-15 17:22:36 UTC | 2021-01-15 17:22:36 UTC | -30.378 DASH (3,739.61 USD) | 118.235 DASH | $14,555 @ $123.1 |
14056182021-01-15 17:15:15 UTC | 2021-01-15 17:15:15 UTC | +25.915 DASH (3,190.2 USD) | 148.613 DASH | $18,295 @ $123.1 |
14056072021-01-15 16:47:59 UTC | 2021-01-15 16:47:59 UTC | +39.615 DASH (4,874.27 USD) | 122.698 DASH | $15,097 @ $123.04 |
14056002021-01-15 16:23:12 UTC | 2021-01-15 16:23:12 UTC | +30.378 DASH (3,737.74 USD) | 83.083 DASH | $10,223 @ $123.04 |
14055992021-01-15 16:17:54 UTC | 2021-01-15 16:17:54 UTC | +52.705 DASH (6,484.88 USD) | 52.705 DASH | $6,485 @ $123.04 |
14055672021-01-15 14:46:51 UTC | 2021-01-15 14:46:51 UTC | -32.765 DASH (4,135.72 USD) | 0 DASH | $0 @ $126.22 |
14055482021-01-15 14:10:50 UTC | 2021-01-15 14:10:50 UTC | -16.735 DASH (2,112.35 USD) | 32.765 DASH | $4,136 @ $126.22 |
14055442021-01-15 14:01:37 UTC | 2021-01-15 14:01:37 UTC | -33.578 DASH (4,382.4 USD) | 49.5 DASH | $6,460 @ $130.51 |
14055412021-01-15 13:33:00 UTC | 2021-01-15 13:33:00 UTC | -16.805 DASH (2,193.29 USD) | 83.078 DASH | $10,843 @ $130.51 |
14055372021-01-15 13:25:22 UTC | 2021-01-15 13:25:22 UTC | -16.935 DASH (2,210.26 USD) | 99.883 DASH | $13,036 @ $130.51 |
14055202021-01-15 12:46:11 UTC | 2021-01-15 12:46:11 UTC | -16.598 DASH (2,145.52 USD) | 116.818 DASH | $15,100 @ $129.26 |
14055162021-01-15 12:41:56 UTC | 2021-01-15 12:41:56 UTC | -16.975 DASH (2,194.25 USD) | 133.416 DASH | $17,246 @ $129.26 |
14055082021-01-15 12:17:12 UTC | 2021-01-15 12:17:12 UTC | -34.523 DASH (4,462.57 USD) | 150.391 DASH | $19,440 @ $129.26 |
14055052021-01-15 12:12:18 UTC | 2021-01-15 12:12:18 UTC | -17.335 DASH (2,240.79 USD) | 184.914 DASH | $23,903 @ $129.26 |
14055032021-01-15 12:06:29 UTC | 2021-01-15 12:06:29 UTC | -17.395 DASH (2,248.54 USD) | 202.249 DASH | $26,143 @ $129.26 |
14055022021-01-15 12:02:42 UTC | 2021-01-15 12:02:42 UTC | -52.95 DASH (6,818.88 USD) | 219.644 DASH | $28,286 @ $128.78 |
14054732021-01-15 11:05:08 UTC | 2021-01-15 11:05:08 UTC | -17.765 DASH (2,306.39 USD) | 272.594 DASH | $35,390 @ $129.83 |
14054342021-01-15 09:06:19 UTC | 2021-01-15 09:06:19 UTC | -20.238 DASH (2,635.82 USD) | 290.359 DASH | $37,817 @ $130.24 |
14054332021-01-15 09:05:06 UTC | 2021-01-15 09:05:06 UTC | -40.765 DASH (5,296.77 USD) | 310.597 DASH | $40,357 @ $129.93 |
14054252021-01-15 08:56:42 UTC | 2021-01-15 08:56:42 UTC | -40.925 DASH (5,317.56 USD) | 351.362 DASH | $45,654 @ $129.93 |
14054172021-01-15 08:33:53 UTC | 2021-01-15 08:33:53 UTC | -44.686 DASH (5,806.24 USD) | 392.287 DASH | $50,972 @ $129.93 |
14053952021-01-15 07:23:12 UTC | 2021-01-15 07:23:12 UTC | -23.025 DASH (2,995.92 USD) | 436.973 DASH | $56,857 @ $130.12 |
14053812021-01-15 06:48:16 UTC | 2021-01-15 06:48:16 UTC | -46.695 DASH (6,081.83 USD) | 459.998 DASH | $59,913 @ $130.25 |
14053752021-01-15 06:28:13 UTC | 2021-01-15 06:28:13 UTC | -23.508 DASH (3,061.82 USD) | 506.693 DASH | $65,995 @ $130.25 |
14053642021-01-15 06:06:52 UTC | 2021-01-15 06:06:52 UTC | -24.065 DASH (3,134.37 USD) | 530.201 DASH | $69,057 @ $130.25 |
14053632021-01-15 06:04:25 UTC | 2021-01-15 06:04:25 UTC | -48.395 DASH (6,241.65 USD) | 554.266 DASH | $71,485 @ $128.97 |
14053512021-01-15 05:34:10 UTC | 2021-01-15 05:34:10 UTC | -48.605 DASH (6,268.73 USD) | 602.661 DASH | $77,727 @ $128.97 |
14053422021-01-15 04:58:37 UTC | 2021-01-15 04:58:37 UTC | -24.36 DASH (3,190.56 USD) | 651.266 DASH | $85,300 @ $130.98 |
14053242021-01-15 04:24:09 UTC | 2021-01-15 04:24:09 UTC | -24.685 DASH (3,233.12 USD) | 675.626 DASH | $88,490 @ $130.98 |
14052782021-01-15 02:12:00 UTC | 2021-01-15 02:12:00 UTC | -20.308 DASH (2,702.68 USD) | 700.311 DASH | $93,201 @ $133.08 |
14051832021-01-14 22:13:55 UTC | 2021-01-14 22:13:55 UTC | -20.618 DASH (2,717.21 USD) | 720.619 DASH | $94,969 @ $131.79 |
14051372021-01-14 20:02:45 UTC | 2021-01-14 20:02:45 UTC | -18.848 DASH (2,542.83 USD) | 741.237 DASH | $100,002 @ $134.91 |
14051192021-01-14 19:16:45 UTC | 2021-01-14 19:16:45 UTC | -56.28 DASH (7,592.87 USD) | 760.085 DASH | $102,545 @ $134.91 |
14051142021-01-14 19:00:38 UTC | 2021-01-14 19:00:38 UTC | -18.83 DASH (2,503.22 USD) | 816.365 DASH | $108,526 @ $132.94 |
14050942021-01-14 18:20:47 UTC | 2021-01-14 18:20:47 UTC | -24.618 DASH (3,272.67 USD) | 835.195 DASH | $111,029 @ $132.94 |
14050912021-01-14 18:02:07 UTC | 2021-01-14 18:02:07 UTC | -18.765 DASH (2,498.41 USD) | 859.813 DASH | $114,477 @ $133.14 |
14050812021-01-14 17:35:28 UTC | 2021-01-14 17:35:28 UTC | -40.87 DASH (5,441.52 USD) | 878.578 DASH | $116,976 @ $133.14 |
14050632021-01-14 17:07:24 UTC | 2021-01-14 17:07:24 UTC | -18.73 DASH (2,493.75 USD) | 919.448 DASH | $122,417 @ $133.14 |
14050532021-01-14 16:31:53 UTC | 2021-01-14 16:31:53 UTC | -18.398 DASH (2,476.19 USD) | 938.178 DASH | $126,269 @ $134.59 |
14050392021-01-14 15:49:33 UTC | 2021-01-14 15:49:33 UTC | -18.62 DASH (2,527.75 USD) | 956.576 DASH | $129,860 @ $135.75 |
14050022021-01-14 14:24:38 UTC | 2021-01-14 14:24:38 UTC | +19.745 DASH (2,673.77 USD) | 975.196 DASH | $132,056 @ $135.41 |
14049992021-01-14 14:09:49 UTC | 2021-01-14 14:09:49 UTC | +56.28 DASH (7,621.15 USD) | 955.451 DASH | $129,382 @ $135.41 |
14049592021-01-14 12:09:29 UTC | 2021-01-14 12:09:29 UTC | -19.925 DASH (2,605.75 USD) | 899.171 DASH | $117,591 @ $130.78 |
14049332021-01-14 11:12:27 UTC | 2021-01-14 11:12:27 UTC | +18.848 DASH (2,464.9 USD) | 919.096 DASH | $120,197 @ $130.78 |
14049322021-01-14 11:05:17 UTC | 2021-01-14 11:05:17 UTC | +18.83 DASH (2,477.42 USD) | 900.248 DASH | $118,444 @ $131.57 |
14049202021-01-14 10:39:57 UTC | 2021-01-14 10:39:57 UTC | -19.56 DASH (2,573.47 USD) | 881.418 DASH | $115,966 @ $131.57 |
14049122021-01-14 10:17:11 UTC | 2021-01-14 10:17:11 UTC | -43.663 DASH (5,744.65 USD) | 900.978 DASH | $118,540 @ $131.57 |
14049102021-01-14 09:59:15 UTC | 2021-01-14 09:59:15 UTC | -19.525 DASH (2,544.98 USD) | 944.641 DASH | $123,129 @ $130.34 |
14049042021-01-14 09:46:10 UTC | 2021-01-14 09:46:10 UTC | -19.518 DASH (2,544.07 USD) | 964.166 DASH | $125,674 @ $130.34 |
14048972021-01-14 09:33:27 UTC | 2021-01-14 09:33:27 UTC | -19.465 DASH (2,537.16 USD) | 983.684 DASH | $128,218 @ $130.34 |
14048172021-01-14 06:07:55 UTC | 2021-01-14 06:07:55 UTC | -18.678 DASH (2,495.03 USD) | 1,003.149 DASH | $134,002 @ $133.58 |
14048112021-01-14 05:40:55 UTC | 2021-01-14 05:40:55 UTC | +18.62 DASH (2,487.28 USD) | 1,021.827 DASH | $136,497 @ $133.58 |
14048012021-01-14 05:09:21 UTC | 2021-01-14 05:09:21 UTC | +18.73 DASH (2,485.49 USD) | 1,003.207 DASH | $133,127 @ $132.7 |
14047962021-01-14 04:59:12 UTC | 2021-01-14 04:59:12 UTC | +18.678 DASH (2,478.59 USD) | 984.477 DASH | $130,641 @ $132.7 |
14047922021-01-14 04:54:53 UTC | 2021-01-14 04:54:53 UTC | +18.765 DASH (2,490.14 USD) | 965.799 DASH | $128,163 @ $132.7 |
14047292021-01-14 02:10:25 UTC | 2021-01-14 02:10:25 UTC | -19.358 DASH (2,561.35 USD) | 947.034 DASH | $125,307 @ $132.32 |
14047142021-01-14 01:15:18 UTC | 2021-01-14 01:15:18 UTC | -95.165 DASH (12,524.12 USD) | 966.392 DASH | $127,181 @ $131.6 |
14046822021-01-13 23:59:52 UTC | 2021-01-13 23:59:52 UTC | -90.745 DASH (12,125.99 USD) | 1,061.557 DASH | $141,853 @ $133.63 |
14046482021-01-13 22:35:07 UTC | 2021-01-13 22:35:07 UTC | -47.11 DASH (6,333.18 USD) | 1,152.302 DASH | $154,909 @ $134.43 |
14045932021-01-13 20:14:24 UTC | |