Dash Address XtsCZ8qtVLY7sFh9JVzvjg4dEDw9bHC9SR

Balance:
46.13491397 DASH
20,278.83 USD

wallet: 51098
Received:

3,103.483 DASH (493 ins)

first:

2014-12-31 15:36:37 UTC

last:

2016-07-23 11:11:58 UTC

Sent:

3,057.3481 DASH (400 outs)

first:

2015-01-06 16:54:10 UTC

last:

2017-11-12 16:05:52 UTC

Unspent outputs: 93
dash:XtsCZ8qtVLY7sFh9JVzvjg4dEDw9bHC9SR

XtsCZ8qtVLY7sFh9JVzvjg4dEDw9bHC9SR balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD
7695612017-11-12 16:05:52 UTC-15.00282911 DASH46.13491397 DASH$18,698 @ $405.29
7695452017-11-12 15:26:17 UTC-14.77533865 DASH61.13774308 DASH$24,778 @ $405.29
7544112017-10-16 02:03:59 UTC-1.4004734 DASH75.91308173 DASH$23,356 @ $307.67
7447802017-09-28 12:48:55 UTC-0.61016362 DASH77.31355513 DASH$26,586 @ $343.87
7229072017-08-19 16:33:24 UTC-19.89310155 DASH77.92371875 DASH$22,526 @ $289.08
7229012017-08-19 16:19:25 UTC-1.01019261 DASH97.8168203 DASH$28,277 @ $289.08
7186652017-08-11 22:37:39 UTC-0.13010477 DASH98.82701291 DASH$20,538 @ $207.82
5078132016-07-23 11:11:58 UTC+0.00103146 DASH98.95711768 DASH$910 @ $9.19
5019752016-07-12 19:53:14 UTC+0.00101282 DASH98.95608622 DASH$788 @ $7.97
5001612016-07-09 12:32:19 UTC+0.00189964 DASH98.9550734 DASH$701 @ $7.08
4992552016-07-07 20:47:58 UTC+0.0010581 DASH98.95317376 DASH$683 @ $6.91
4986542016-07-06 18:41:00 UTC+0.00107116 DASH98.95211566 DASH$690 @ $6.98
4981162016-07-05 19:08:12 UTC+0.00105238 DASH98.9510445 DASH$681 @ $6.89
4976102016-07-04 20:43:02 UTC+0.00107431 DASH98.94999212 DASH$685 @ $6.92
4968902016-07-03 13:24:34 UTC+0.00113107 DASH98.94891781 DASH$708 @ $7.15
4962722016-07-02 10:15:24 UTC+0.00106596 DASH98.94778674 DASH$722 @ $7.3
4958232016-07-01 14:36:03 UTC+0.00200188 DASH98.94672078 DASH$712 @ $7.19
4948422016-06-29 19:36:45 UTC+0.00101888 DASH98.9447189 DASH$686 @ $6.94
4942802016-06-28 19:03:03 UTC+0.00200116 DASH98.94370002 DASH$694 @ $7.02
4930172016-06-26 11:51:21 UTC+0.00109234 DASH98.94169886 DASH$685 @ $6.93
4924172016-06-25 09:34:57 UTC+0.00182342 DASH98.94060652 DASH$667 @ $6.74
4914542016-06-23 15:27:35 UTC+0.00187471 DASH98.9387831 DASH$688 @ $6.95
4904192016-06-21 18:00:26 UTC+0.00128652 DASH98.93690839 DASH$762 @ $7.71
4899122016-06-20 19:57:16 UTC+0.00131069 DASH98.93562187 DASH$801 @ $8.1
4892152016-06-19 13:36:36 UTC+0.00125707 DASH98.93431118 DASH$809 @ $8.18
4887692016-06-18 18:03:41 UTC+0.00124566 DASH98.93305411 DASH$809 @ $8.17
4882852016-06-17 20:43:01 UTC+0.0012728 DASH98.93180845 DASH$801 @ $8.1
4877422016-06-16 20:55:29 UTC+0.00108034 DASH98.93053565 DASH$847 @ $8.56
4871872016-06-15 20:49:33 UTC+0.00112005 DASH98.92945531 DASH$803 @ $8.11
4866312016-06-14 20:16:51 UTC+0.00118297 DASH98.92833526 DASH$815 @ $8.24
4860202016-06-13 17:21:57 UTC+0.00190915 DASH98.92715229 DASH$756 @ $7.64
4849832016-06-11 20:17:52 UTC+0.00160823 DASH98.92524314 DASH$754 @ $7.62
4838942016-06-09 20:43:07 UTC+0.00159937 DASH98.92363491 DASH$764 @ $7.73
4826622016-06-07 15:11:41 UTC+0.001606 DASH98.92203554 DASH$771 @ $7.8
4814322016-06-05 09:42:59 UTC+0.00146601 DASH98.92042954 DASH$774 @ $7.83
4803372016-06-03 09:46:47 UTC+0.00127436 DASH98.91896353 DASH$813 @ $8.22
4795512016-06-01 23:16:03 UTC+0.00124642 DASH98.91768917 DASH$808 @ $8.17
4780732016-05-30 06:52:27 UTC+0.00114781 DASH98.91644275 DASH$807 @ $8.15
4770922016-05-28 11:46:24 UTC+0.00134387 DASH98.91529494 DASH$744 @ $7.52
4755202016-05-25 15:08:31 UTC+0.00119118 DASH98.91395107 DASH$755 @ $7.63
4737892016-05-22 11:31:17 UTC+0.00124618 DASH98.91275989 DASH$819 @ $8.28
4721832016-05-19 13:20:40 UTC+0.00145828 DASH98.91151371 DASH$760 @ $7.69
4704422016-05-16 09:26:04 UTC+0.0010406 DASH98.91005543 DASH$743 @ $7.51
4691942016-05-14 02:56:59 UTC+0.00103647 DASH98.90901483 DASH$684 @ $6.91
4684612016-05-12 19:01:38 UTC+0.00119829 DASH98.90797836 DASH$669 @ $6.76
4671092016-05-10 08:00:36 UTC+0.00139178 DASH98.90678007 DASH$651 @ $6.59
4660842016-05-08 11:17:17 UTC+0.00137008 DASH98.90538829 DASH$662 @ $6.69
4648512016-05-06 05:21:06 UTC+0.00127371 DASH98.90401821 DASH$672 @ $6.8
4639962016-05-04 15:59:22 UTC+0.00127189 DASH98.9027445 DASH$678 @ $6.86
4626832016-05-02 06:13:07 UTC+0.0013184 DASH98.90147261 DASH$661 @ $6.68
4614912016-04-30 02:42:15 UTC+0.00134752 DASH98.90015421 DASH$652 @ $6.59
4606892016-04-28 15:10:48 UTC+0.00152368 DASH98.89880669 DASH$628 @ $6.35
4595902016-04-26 15:04:10 UTC+0.00146524 DASH98.89728301 DASH$592 @ $5.99
4582082016-04-24 02:18:31 UTC+0.0013808 DASH98.89581777 DASH$641 @ $6.48
4573652016-04-22 13:38:11 UTC+0.0013121 DASH98.89443697 DASH$610 @ $6.17
4560322016-04-20 03:29:25 UTC+0.0012253 DASH98.89312487 DASH$637 @ $6.44
4551512016-04-18 12:55:06 UTC+0.00121817 DASH98.89189957 DASH$602 @ $6.09
4544242016-04-17 05:01:01 UTC+0.00121642 DASH98.8906814 DASH$627 @ $6.34
4525512016-04-13 18:57:56 UTC+0.00139164 DASH98.88946498 DASH$645 @ $6.52
4514672016-04-11 19:13:49 UTC+0.00132795 DASH98.88807334 DASH$640 @ $6.47
4504202016-04-09 21:35:54 UTC+0.00127671 DASH98.88674539 DASH$661 @ $6.68
4490882016-04-07 11:21:26 UTC+0.00125425 DASH98.88546868 DASH$694 @ $7.02
4480402016-04-05 13:17:19 UTC+0.00127016 DASH98.88421443 DASH$709 @ $7.17
4470822016-04-03 19:26:16 UTC+0.00124239 DASH98.88294427 DASH$685 @ $6.93
4459292016-04-01 16:54:39 UTC+0.00126459 DASH98.88170188 DASH$689 @ $6.96
4448222016-03-30 16:04:22 UTC+0.00129231 DASH98.88043729 DASH$689 @ $6.97
4436572016-03-28 13:18:33 UTC+0.00127346 DASH98.87914498 DASH$666 @ $6.74
4425342016-03-26 11:53:42 UTC+0.00128234 DASH98.87787152 DASH$699 @ $7.07
4414662016-03-24 13:18:34 UTC+0.00142853 DASH98.87658918 DASH$620 @ $6.27
4404162016-03-22 15:08:31 UTC+0.00141325 DASH98.87516065 DASH$611 @ $6.18
4392762016-03-20 13:38:40 UTC+0.00144608 DASH98.8737474 DASH$594 @ $6.01
4381562016-03-18 12:28:54 UTC+0.00162555 DASH98.87230132 DASH$567 @ $5.73
4372302016-03-16 19:43:05 UTC+0.00173703 DASH98.87067577 DASH$629 @ $6.37
4360662016-03-14 16:53:34 UTC+0.00180167 DASH98.86893874 DASH$567 @ $5.73
4347352016-03-12 06:29:21 UTC+0.00196072 DASH98.86713707 DASH$500 @ $5.05
4339862016-03-10 21:45:19 UTC+0.00104545 DASH98.86517635 DASH$497 @ $5.03
4334552016-03-09 22:29:59 UTC+0.00110385 DASH98.8641309 DASH$450 @ $4.55
4329182016-03-08 23:00:41 UTC+0.00106586 DASH98.86302705 DASH$447 @ $4.52
4323812016-03-07 23:38:58 UTC+0.00184461 DASH98.86196119 DASH$427 @ $4.32
4312562016-03-05 22:13:22 UTC+0.00103113 DASH98.86011658 DASH$503 @ $5.08
4307242016-03-04 23:14:15 UTC+0.00109934 DASH98.85908545 DASH$453 @ $4.59
4301122016-03-03 20:13:30 UTC+0.00125641 DASH98.85798611 DASH$399 @ $4.03
4293182016-03-02 09:31:37 UTC+0.0012697 DASH98.8567297 DASH$394 @ $3.99
4290222016-03-01 20:33:33 UTC+0.00130014 DASH98.85546 DASH$388 @ $3.92
4284902016-02-29 21:08:45 UTC+0.00123064 DASH98.85415986 DASH$384 @ $3.89
4279672016-02-28 22:07:27 UTC+0.00124195 DASH98.85292922 DASH$393 @ $3.98
4271952016-02-27 12:21:39 UTC+0.00121895 DASH98.85168727 DASH$392 @ $3.96
4268402016-02-26 20:57:06 UTC+0.00120618 DASH98.85046832 DASH$390 @ $3.95
4263212016-02-25 21:55:15 UTC+0.00118908 DASH98.84926214 DASH$384 @ $3.89
4257862016-02-24 22:42:21 UTC+0.00122713 DASH98.84807306 DASH$403 @ $4.07
4252302016-02-23 22:13:30 UTC+0.00125833 DASH98.84684593 DASH$380 @ $3.84
4246432016-02-22 20:34:45 UTC+0.00131349 DASH98.8455876 DASH$416 @ $4.21
4237322016-02-21 04:31:11 UTC+0.00140588 DASH98.84427411 DASH$364 @ $3.69
4231532016-02-20 03:24:41 UTC+0.00130189 DASH98.84286823 DASH$354 @ $3.58
4230162016-02-19 21:24:56 UTC+0.0018469 DASH98.84156634 DASH$354 @ $3.58
4224872016-02-18 22:20:55 UTC+0.00153282 DASH98.83971944 DASH$347 @ $3.51
4219022016-02-17 20:45:33 UTC+0.00147957 DASH98.83818662 DASH$371 @ $3.75
4214082016-02-16 23:04:54 UTC+0.00145652 DASH98.83670705 DASH$351 @ $3.55
4207792016-02-15 19:30:02 UTC+0.00146499 DASH98.83525053 DASH$385 @ $3.9
4202602016-02-14 20:44:29 UTC+0.0014096 DASH98.83378554 DASH$380 @ $3.85
4197392016-02-13 22:02:42 UTC+0.00134162 DASH98.83237594 DASH$373 @ $3.78
4191912016-02-12 22:02:40 UTC+0.00136786 DASH98.83103432 DASH$378 @ $3.83
4186372016-02-11 22:21:51 UTC+0.00125903 DASH98.82966646 DASH$339 @ $3.43
4180702016-02-10 20:43:34 UTC+0.00117729 DASH98.82840743 DASH$392 @ $3.96
4173772016-02-09 14:33:51 UTC+0.00115004 DASH98.82723014 DASH$407 @ $4.12
4167772016-02-08 12:15:58 UTC+0.00115859 DASH98.8260801 DASH$416 @ $4.21
4164522016-02-07 21:49:50 UTC+0.00116931 DASH98.82492151 DASH$417 @ $4.22
4158732016-02-06 20:30:46 UTC+0.00180345 DASH98.8237522 DASH$416 @ $4.21
4152562016-02-05 17:37:36 UTC+0.00178059 DASH98.82194875 DASH$426 @ $4.31
4147582016-02-04 19:45:46 UTC+0.00172115 DASH98.82016816 DASH$423 @ $4.28
4142622016-02-03 22:08:02 UTC+0.00173714 DASH98.81844701 DASH$404 @ $4.09
4136062016-02-02 17:24:48 UTC+0.00173337 DASH98.81670987 DASH$413 @ $4.18
4130652016-02-01 17:37:20 UTC+0.00176075 DASH98.8149765 DASH$407 @ $4.12
4125962016-01-31 20:53:44 UTC+0.00180692 DASH98.81321575 DASH$406 @ $4.11
4120642016-01-30 21:58:39 UTC+0.00167913 DASH98.81140883 DASH$422 @ $4.27
4115322016-01-29 22:30:22 UTC+0.00131945 DASH98.8097297 DASH$432 @ $4.38
4109572016-01-28 21:20:41 UTC+0.00183791 DASH98.80841025 DASH$420 @ $4.25
4104182016-01-27 21:43:17 UTC+0.0034675 DASH98.80657234 DASH$411 @ $4.16
4098932016-01-26 22:39:59 UTC+0.00347453 DASH98.80310484 DASH$444 @ $4.5
4093252016-01-25 21:57:34 UTC+0.00350842 DASH98.79963031 DASH$405 @ $4.1
4087992016-01-24 22:48:10 UTC+0.00342623 DASH98.79612189 DASH$434 @ $4.39
4081942016-01-23 20:08:01 UTC+0.00343932 DASH98.79269566 DASH$421 @ $4.26
4076772016-01-22 21:40:13 UTC+0.00360361 DASH98.78925634 DASH$489 @ $4.95
4071312016-01-21 21:49:05 UTC+0.00351558 DASH98.78565273 DASH$485 @ $4.91
4066172016-01-20 23:18:37 UTC+0.00338033 DASH98.78213715 DASH$467 @ $4.73
4060202016-01-19 21:16:38 UTC+0.00338273 DASH98.77875682 DASH$399 @ $4.04
4054572016-01-18 20:40:22 UTC+0.00340325 DASH98.77537409 DASH$440 @ $4.45
4049392016-01-17 21:54:21 UTC+0.00330318 DASH98.77197084 DASH$438 @ $4.43
4043692016-01-16 20:44:34 UTC+0.0034837 DASH98.76866766 DASH$393 @ $3.98
4038432016-01-15 21:57:50 UTC+0.00371988 DASH98.76518396 DASH$329 @ $3.33
4033222016-01-14 23:08:33 UTC+0.00371345 DASH98.76146408 DASH$326 @ $3.3
4027342016-01-13 21:37:20 UTC+0.02453484 DASH98.75775063 DASH$295 @ $2.99
4017332016-01-12 01:32:18 UTC+0.02211976 DASH98.73321579 DASH$300 @ $3.04
4014322016-01-11 12:19:43 UTC+0.02211876 DASH98.71109603 DASH$303 @ $3.07
4009942016-01-10 17:12:19 UTC+0.02584909 DASH98.68897727 DASH$295 @ $2.99
4005112016-01-09 19:58:03 UTC+0.02878595 DASH98.66312818 DASH$294 @ $2.98
3996992016-01-08 08:32:28 UTC+0.02450892 DASH98.63434223 DASH$318 @ $3.22
3993932016-01-07 18:58:35 UTC+0.01210223 DASH98.60983331 DASH$320 @ $3.25
3989212016-01-06 22:22:35 UTC+0.01380759 DASH98.59773108 DASH$321 @ $3.26
3982032016-01-05 14:42:07 UTC+0.0132984 DASH98.58392349 DASH$325 @ $3.3
3975342016-01-04 09:23:23 UTC+0.00985967 DASH98.57062509 DASH$321 @ $3.26
3970062016-01-03 10:32:27 UTC+0.01356987 DASH98.56076542 DASH$317 @ $3.22
3965012016-01-02 12:28:16 UTC+0.01318766 DASH98.54719555 DASH$330 @ $3.35
3959062016-01-01 10:20:34 UTC+0.00834949 DASH98.53400789 DASH$348 @ $3.53
3953932015-12-31 11:43:01 UTC+0.05037009 DASH98.5256584 DASH$324 @ $3.29
3947962015-12-30 09:28:54 UTC+0.04737811 DASH98.47528831 DASH$334 @ $3.39
3943242015-12-29 12:39:30 UTC+0.04686744 DASH98.4279102 DASH$290 @ $2.94
3938262015-12-28 14:58:17 UTC-1.01009636 DASH98.38104276 DASH$274 @ $2.79
3936592015-12-28 07:43:32 UTC+0.04626423 DASH99.39113912 DASH$266 @ $2.68
3931472015-12-27 09:07:55 UTC+0.05177952 DASH99.34487489 DASH$264 @ $2.66
3925962015-12-26 09:12:46 UTC+0.07371175 DASH99.29309537 DASH$273 @ $2.75
3920472015-12-25 09:07:42 UTC+0.07802277 DASH99.21938362 DASH$278 @ $2.8
3914772015-12-24 08:19:00 UTC+0.06995145 DASH99.14136085 DASH$257 @ $2.59
3909322015-12-23 08:14:55 UTC+0.06749884 DASH99.0714094 DASH$250 @ $2.52
3902162015-12-22 01:03:12 UTC+0.06442061 DASH99.00391056 DASH$244 @ $2.47
3897162015-12-21 02:51:12 UTC+0.07314956 DASH98.93948995 DASH$242 @ $2.44
3895792015-12-20 21:10:50 UTC+0.08377523 DASH98.86634039 DASH$245 @ $2.48
3886552015-12-19 04:27:04 UTC+0.15022394 DASH98.78256516 DASH$264 @ $2.67
3885152015-12-18 22:27:15 UTC+0.15799754 DASH98.63234122 DASH$260 @ $2.63
3879062015-12-17 19:51:59 UTC+0.1529121 DASH98.47434368 DASH$255 @ $2.59
3870012015-12-16 04:17:18 UTC+0.15867448 DASH98.32143158 DASH$259 @ $2.64
3864632015-12-15 04:39:48 UTC+0.14004857 DASH98.1627571 DASH$266 @ $2.71
3861482015-12-14 14:49:40 UTC+0.13108454 DASH98.02270853 DASH$269 @ $2.75
3856352015-12-13 16:17:16 UTC+0.13597147 DASH97.89162399 DASH$257 @ $2.62
3852612015-12-12 23:50:07 UTC+0.14104337 DASH97.75565252 DASH$252 @ $2.57
3842992015-12-11 05:54:36 UTC+0.12317797 DASH97.61460915 DASH$243 @ $2.49
3836602015-12-10 01:54:02 UTC+0.12160364 DASH97.49143118 DASH$243 @ $2.49
3831802015-12-09 05:03:53 UTC+0.10598516 DASH97.36982754 DASH$243 @ $2.5
3825902015-12-08 03:02:32 UTC+0.09059513 DASH97.26384238 DASH$227 @ $2.33
3820312015-12-07 02:25:27 UTC+0.12574522 DASH97.17324725 DASH$228 @ $2.34
3814732015-12-06 02:04:24 UTC+0.11218032 DASH97.04750203 DASH$230 @ $2.37
3809852015-12-05 04:24:34 UTC+0.093606 DASH96.93532171 DASH$236 @ $2.44
3807132015-12-04 16:48:19 UTC+0.09856704 DASH96.84171571 DASH$226 @ $2.34
3798062015-12-03 01:06:59 UTC+0.0951096 DASH96.74314867 DASH$213 @ $2.2
3793082015-12-02 03:04:24 UTC+0.10884228 DASH96.64803907 DASH$199 @ $2.05
3787442015-12-01 02:12:39 UTC+0.12138229 DASH96.53919679 DASH$209 @ $2.16
3782412015-11-30 04:23:02 UTC+0.10897928 DASH96.4178145 DASH$209 @ $2.17
3776612015-11-29 03:08:15 UTC+0.09662706 DASH96.30883522 DASH$199 @ $2.07
3773212015-11-28 12:00:38 UTC+0.09309806 DASH96.21220816 DASH$204 @ $2.12
3765702015-11-27 03:20:18 UTC+0.08210188 DASH96.1191101 DASH$207 @ $2.16
3760792015-11-26 05:38:59 UTC+0.07566336 DASH96.03700822 DASH$209 @ $2.17
3754922015-11-25 03:48:08 UTC+0.07462302 DASH95.96134486 DASH$197 @ $2.05
3749502015-11-24 04:22:35 UTC+0.12747582 DASH95.88672184 DASH$203 @ $2.12
3745622015-11-23 11:08:40 UTC+0.12676512 DASH95.75924602 DASH$200 @ $2.09
3740002015-11-22 10:48:42 UTC+0.12594794 DASH95.6324809 DASH$210 @ $2.19
3734232015-11-21 09:27:38 UTC+0.11855817 DASH95.50653296 DASH$211 @ $2.21
3729872015-11-20 14:18:41 UTC+0.13138016 DASH95.38797479 DASH$213 @ $2.23
3723532015-11-19 10:36:01 UTC+0.13600298 DASH95.25659463 DASH$216 @ $2.26
3719612015-11-18 17:21:15 UTC+0.14264976 DASH95.12059165 DASH$221 @ $2.32
3712282015-11-17 09:08:39 UTC+0.13571612 DASH94.97794189 DASH$217 @ $2.29
3707692015-11-16 13:12:28 UTC+0.13170717 DASH94.84222577 DASH$217 @ $2.29
3702882015-11-15 16:02:21 UTC+0.1945459 DASH94.7105186 DASH$222 @ $2.35
3695032015-11-14 05:42:42 UTC+0.18761005 DASH94.5159727 DASH$243 @ $2.57
3692202015-11-13 17:00:41 UTC+0.18709499 DASH94.32836265 DASH$229 @ $2.42
3686572015-11-12 16:35:24 UTC+0.22427833 DASH94.14126766 DASH$230 @ $2.44
3678322015-11-11 04:32:50 UTC+0.31643747 DASH93.91698933 DASH$216 @ $2.3
3675062015-11-10 14:02:51 UTC+0.3572941 DASH93.60055186 DASH$228 @ $2.43
3670052015-11-09 16:31:26 UTC+0.35896053 DASH93.24325776 DASH$235 @ $2.52
3662092015-11-08 05:40:06 UTC+0.35498052 DASH92.88429723 DASH$259 @ $2.79
3657652015-11-07 09:57:16 UTC+0.34912406 DASH92.52931671 DASH$252 @ $2.73
3654692015-11-06 21:11:57 UTC+0.36792686 DASH92.18019265 DASH$247 @ $2.68
3649552015-11-05 22:55:28 UTC+0.43305099 DASH91.81226579 DASH$231 @ $2.51
3644212015-11-04 23:17:47 UTC+0.4655191 DASH91.3792148 DASH$232 @ $2.54
3638482015-11-03 22:22:46 UTC+0.35451351 DASH90.9136957 DASH$248 @ $2.72
3633162015-11-02 23:09:13 UTC+0.31019164 DASH90.55918219 DASH$239 @ $2.64
3625532015-11-01 13:33:36 UTC+0.31398041 DASH90.24899055 DASH$210 @ $2.33
3621782015-10-31 21:15:12 UTC+0.30797084 DASH89.93501014 DASH$203 @ $2.26
3612292015-10-30 03:26:18 UTC+0.29884837 DASH89.6270393 DASH$220 @ $2.45
3609762015-10-29 16:15:56 UTC+0.33189779 DASH89.32819093 DASH$201 @ $2.25
3605582015-10-28 22:00:45 UTC+0.31881524 DASH88.99629314 DASH$186 @ $2.09
3598442015-10-27 14:54:43 UTC+0.31945429 DASH88.6774779 DASH$189 @ $2.13
3592412015-10-26 12:42:41 UTC+0.29400964 DASH88.35802361 DASH$193 @ $2.18
3589162015-10-25 22:33:56 UTC+0.2798807 DASH88.06401397 DASH$195 @ $2.21
3580892015-10-24 10:05:47 UTC+0.27727319 DASH87.78413327 DASH$192 @ $2.19
3575832015-10-23 12:02:50 UTC+0.24502816 DASH87.50686008 DASH$211 @ $2.41
3571042015-10-22 15:13:31 UTC+0.25077697 DASH87.26183192 DASH$207 @ $2.37
3564132015-10-21 08:55:20 UTC+0.23688301 DASH87.01105495 DASH$207 @ $2.37
3558192015-10-20 07:09:42 UTC+0.23105493 DASH86.77417194 DASH$206 @ $2.37
3553742015-10-19 11:30:05 UTC+0.23381504 DASH86.54311701 DASH$204 @ $2.35
3547942015-10-18 10:13:41 UTC+0.23913883 DASH86.30930197 DASH$206 @ $2.38
3541632015-10-17 06:32:56 UTC+0.2346767 DASH86.07016314 DASH$206 @ $2.4
3537902015-10-16 14:17:59 UTC+0.23017151 DASH85.83548644 DASH$202 @ $2.36
3532682015-10-15 15:13:34 UTC+0.21958015 DASH85.60531493 DASH$196 @ $2.29
3526922015-10-14 14:08:41 UTC+0.21096315 DASH85.38573478 DASH$204 @ $2.39
3518662015-10-13 02:17:07 UTC+0.20864642 DASH85.17477163 DASH$195 @ $2.29
3516122015-10-12 14:56:40 UTC+0.19474345 DASH84.96612521 DASH$196 @ $2.31
3509942015-10-11 11:48:15 UTC+0.18438896 DASH84.77138176 DASH$198 @ $2.33
3504252015-10-10 11:04:15 UTC+0.18135342 DASH84.5869928 DASH$198 @ $2.34
3500792015-10-09 20:02:12 UTC+0.18354934 DASH84.40563938 DASH$202 @ $2.39
3493502015-10-08 12:06:35 UTC+0.18236031 DASH84.22209004 DASH$200 @ $2.37
3485542015-10-07 01:11:28 UTC+0.18005206 DASH84.03972973 DASH$201 @ $2.39
3482372015-10-06 11:10:05 UTC+0.17994299 DASH83.85967767 DASH$195 @ $2.32
3477032015-10-05 11:54:52 UTC+0.17397468 DASH83.67973468 DASH$198 @ $2.37
3471512015-10-04 11:51:14 UTC+0.19049924 DASH83.50576 DASH$180 @ $2.16
3465362015-10-03 08:55:17 UTC+0.18595992 DASH83.31526076 DASH$182 @ $2.19
3458072015-10-02 01:14:38 UTC+0.17556143 DASH83.12930084 DASH$192 @ $2.31
3453412015-10-01 04:47:11 UTC+0.1791406 DASH82.95373941 DASH$195 @ $2.35
3449512015-09-30 11:38:16 UTC+0.18135224 DASH82.77459881 DASH$194 @ $2.34
3444052015-09-29 11:52:14 UTC+0.17959691 DASH82.59324657 DASH$195 @ $2.36
3438452015-09-28 11:15:04 UTC+0.16332827 DASH82.41364966 DASH$195 @ $2.37
3432602015-09-27 09:49:03 UTC+0.16498533 DASH82.25032139 DASH$193 @ $2.34
3426772015-09-26 08:11:36 UTC+0.16287059 DASH82.08533606 DASH$196 @ $2.39
3421462015-09-25 09:02:48 UTC+0.15756561 DASH81.92246547 DASH$202 @ $2.46
3415882015-09-24 08:35:11 UTC+0.15577682 DASH81.76489986 DASH$195 @ $2.39
3411312015-09-23 12:23:47 UTC+0.14858637 DASH81.60912304 DASH$197 @ $2.41
3406392015-09-22 14:47:12 UTC+0.13752728 DASH81.46053667 DASH$202 @ $2.48
3402702015-09-21 22:43:13 UTC+0.13014395 DASH81.32300939 DASH$191 @ $2.35
3397172015-09-20 22:18:33 UTC+0.13659368 DASH81.19286544 DASH$193 @ $2.38
3390892015-09-19 19:03:23 UTC+0.13237658 DASH81.05627176 DASH$193 @ $2.38
3385352015-09-18 18:40:18 UTC+0.10694411 DASH80.92389518 DASH$192 @ $2.38
3380832015-09-17 23:10:13 UTC+0.12118465 DASH80.81695107 DASH$194 @ $2.41
3373342015-09-16 14:20:49 UTC+0.10782297 DASH80.69576642 DASH$189 @ $2.34
3366182015-09-15 06:54:57 UTC+0.10812028 DASH80.58794345 DASH$185 @ $2.29
3361872015-09-14 12:05:38 UTC+0.11044463 DASH80.47982317 DASH$185 @ $2.3
3355332015-09-13 07:39:39 UTC+0.11492609 DASH80.36937854 DASH$194 @ $2.41
3350002015-09-12 08:10:15 UTC+0.12348572 DASH80.25445245 DASH$189 @ $2.35
3346102015-09-11 14:57:12 UTC+0.12112062 DASH80.13096673 DASH$189 @ $2.36
3340212015-09-10 13:21:19 UTC+0.12404686 DASH80.00984611 DASH$190 @ $2.38
3333992015-09-09 09:56:15 UTC+0.11013887 DASH79.88579925 DASH$192 @ $2.4
3327912015-09-08 07:24:58 UTC+0.10665187 DASH79.77566038 DASH$183 @ $2.29
3322592015-09-07 08:01:49 UTC+0.10662721 DASH79.66900851 DASH$194 @ $2.44
3317072015-09-06 07:46:26 UTC+0.09898423 DASH79.5623813 DASH$198 @ $2.49
3311472015-09-05 07:29:21 UTC+0.09394129 DASH79.46339707 DASH$189 @ $2.37
3306162015-09-04 08:08:28 UTC+0.11023141 DASH79.36945578 DASH$196 @ $2.47
3301452015-09-03 11:39:54 UTC+0.11146711 DASH79.25922437 DASH$197 @ $2.49
3296052015-09-02 11:57:21 UTC+0.11097061 DASH79.14775726 DASH$201 @ $2.54
3289832015-09-01 08:55:16 UTC+0.11169604 DASH79.03678665 DASH$202 @ $2.55
3285152015-08-31 12:23:53 UTC+0.11092362 DASH78.92509061 DASH$204 @ $2.59
3279232015-08-30 10:16:00 UTC+0.113284 DASH78.81416699 DASH$202 @ $2.56
3273002015-08-29 07:14:16 UTC+0.1117334 DASH78.70088299 DASH$198 @ $2.52
3268892015-08-28 13:08:21 UTC+0.10896458 DASH78.58914959 DASH$199 @ $2.53
3262142015-08-27 07:37:27 UTC+0.10876576 DASH78.48018501 DASH$203 @ $2.58
3256832015-08-26 08:18:06 UTC+0.10126565 DASH78.37141925 DASH$198 @ $2.53
3251122015-08-25 07:25:40 UTC+0.09750375 DASH78.2701536 DASH$182 @ $2.33
3245612015-08-24 07:34:10 UTC+0.11269992 DASH78.17264985 DASH$199 @ $2.54
3240032015-08-23 07:01:44 UTC+0.11177406 DASH78.05994993 DASH$208 @ $2.66
3237612015-08-22 20:11:27 UTC+0.1172523 DASH77.94817587 DASH$210 @ $2.7
3229302015-08-21 08:06:10 UTC+0.12817716 DASH77.83092357 DASH$215 @ $2.76
3223282015-08-20 05:38:23 UTC+0.12565188 DASH77.70274641 DASH$210 @ $2.7
3216842015-08-19 01:47:23 UTC+0.13596354 DASH77.57709453 DASH$210 @ $2.7
3211322015-08-18 01:24:59 UTC+0.15284695 DASH77.44113099 DASH$223 @ $2.88
3208102015-08-17 11:11:46 UTC+0.14973926 DASH77.28828404 DASH$226 @ $2.92
3202482015-08-16 10:48:38 UTC+0.15703329 DASH77.13854478 DASH$221 @ $2.87
3197312015-08-15 11:53:08 UTC+0.1605758 DASH76.98151149 DASH$234 @ $3.04
3192092015-08-14 13:11:40 UTC+0.15934462 DASH76.82093569 DASH$233 @ $3.04
3184442015-08-13 03:48:31 UTC+0.16146006 DASH76.66159107 DASH$232 @ $3.03
3181372015-08-12 14:32:58 UTC+0.16340292 DASH76.50013101 DASH$236 @ $3.09
3175262015-08-11 11:34:03 UTC+0.15838924 DASH76.33672809 DASH$237 @ $3.1
3169692015-08-10 11:22:38 UTC+0.15804735 DASH76.17833885 DASH$236 @ $3.1
3164202015-08-09 11:16:18 UTC+0.15318995 DASH76.0202915 DASH$239 @ $3.14
3160562015-08-08 19:26:22 UTC+0.17103917 DASH75.86710155 DASH$237 @ $3.13
