BAND Kurs (BAND preisentwicklung charts) | 1 BAND = $ 1 USD (2024-08-24 10:18:34 UTC) 1 USD = 1 BAND |
Reddit subscribers | 3,471 |
Tweets per day #BAND | 345 |
Erste Handel | 2021-05-14 |
Letzter Handel | 2024-08-24 |
ganze zeit1 monat |
2025-07-18 14:03:47 UTC
BAND Kurs (BAND preisentwicklung charts) | 1 BAND = $ 1 USD (2024-08-24 10:18:34 UTC) 1 USD = 1 BAND |
Reddit subscribers | 3,471 |
Tweets per day #BAND | 345 |
Erste Handel | 2021-05-14 |
Letzter Handel | 2024-08-24 |
ganze zeit1 monat |