1G949ToNzeWSHqBCmvYRukaK6SqQtLdc8C balance chart
Block | Zeit | Summe | Balance | Balance, USD |
---|---|---|---|---|
668704 | +0.00000546 BCH | 0.00000546 BCH | $0 @ $402.06 | |
662364 | -104,999.9990049 BCH | 0 BCH | $0 @ $255.49 | |
661509 | -20,000 BCH | 104,999.9990049 BCH | $26,792,192 @ $255.16 | |
661501 | +40,000 BCH | 124,999.9990049 BCH | $32,039,676 @ $256.32 | |
661464 | -2,000 BCH | 84,999.9990049 BCH | $22,044,215 @ $259.34 | |
661455 | -4,000 BCH | 86,999.9990049 BCH | $22,505,926 @ $258.69 | |
661436 | -2,000 BCH | 90,999.9990049 BCH | $23,455,413 @ $257.75 | |
661435 | -2,000 BCH | 92,999.9990049 BCH | $23,970,917 @ $257.75 | |
661413 | -6,000 BCH | 94,999.9990049 BCH | $24,702,301 @ $260.02 | |
661412 | -4,000 BCH | 100,999.9990049 BCH | $26,262,446 @ $260.02 | |
661401 | -2,000 BCH | 104,999.9990049 BCH | $27,269,140 @ $259.71 | |
661397 | -6,000 BCH | 106,999.9990049 BCH | $27,576,141 @ $257.72 | |
661386 | -2,000 BCH | 112,999.9990049 BCH | $29,045,291 @ $257.04 | |
661366 | +40,000 BCH | 114,999.9990049 BCH | $29,261,992 @ $254.45 | |
661351 | -4,000 BCH | 74,999.9990049 BCH | $19,248,804 @ $256.65 | |
661328 | -2,000 BCH | 78,999.9990049 BCH | $20,073,484 @ $254.09 | |
661327 | -10,000 BCH | 80,999.9990049 BCH | $20,581,674 @ $254.09 | |
661261 | -14,000 BCH | 90,999.9990049 BCH | $23,618,056 @ $259.54 | |
661211 | +18,000 BCH | 104,999.9990049 BCH | $27,027,298 @ $257.4 | |
661210 | +12,000 BCH | 86,999.9990049 BCH | $22,394,047 @ $257.4 | |
661177 | -16,000 BCH | 74,999.9990049 BCH | $19,613,487 @ $261.51 | |
661091 | +40,000 BCH | 90,999.9990049 BCH | $23,614,358 @ $259.5 | |
661078 | -2,000 BCH | 50,999.9990049 BCH | $13,130,670 @ $257.46 | |
661067 | -11,000 BCH | 52,999.9990049 BCH | $13,686,257 @ $258.23 | |
661057 | -2,000 BCH | 63,999.9990049 BCH | $16,495,147 @ $257.74 | |
661030 | -2,999.99999453 BCH | 65,999.9990049 BCH | $16,998,671 @ $257.56 | |
660979 | -6,000 BCH | 68,999.99899943 BCH | $17,769,972 @ $257.54 | |
660971 | -2,000 BCH | 74,999.99899943 BCH | $19,285,704 @ $257.14 | |
660932 | -2,000 BCH | 76,999.99899943 BCH | $19,819,885 @ $257.4 | |
660909 | -1,000.00101698 BCH | 78,999.99899943 BCH | $20,700,872 @ $262.04 | |
660894 | -12,000 BCH | 80,000.00001641 BCH | $20,882,096 @ $261.03 | |
660854 | -4,000 BCH | 92,000.00001641 BCH | $24,266,693 @ $263.77 | |
660821 | +14,000 BCH | 96,000.00001641 BCH | $25,242,594 @ $262.94 | |
660820 | +16,000 BCH | 82,000.00001641 BCH | $21,561,383 @ $262.94 | |
660784 | -2,000 BCH | 66,000.00001641 BCH | $17,757,342 @ $269.05 | |
660783 | -10,000 BCH | 68,000.00001641 BCH | $18,295,444 @ $269.05 | |
660748 | -2,000 BCH | 78,000.00001641 BCH | $20,831,388 @ $267.07 | |
660747 | -2,000 BCH | 80,000.00001641 BCH | $21,365,527 @ $267.07 | |
660741 | -2,000 BCH | 82,000.00001641 BCH | $21,927,000 @ $267.4 | |
660704 | -6,000 BCH | 84,000.00001641 BCH | $22,675,675 @ $269.95 | |
660669 | -2,000 BCH | 90,000.00001641 BCH | $24,409,190 @ $271.21 | |
660668 | -6,000 BCH | 92,000.00001641 BCH | $24,957,507 @ $271.28 | |
660667 | +30,000 BCH | 98,000.00001641 BCH | $26,658,671 @ $272.03 | |
660665 | -4,000 BCH | 68,000.00001641 BCH | $18,718,797 @ $275.28 | |
660623 | -3,000 BCH | 72,000.00001641 BCH | $18,495,297 @ $256.88 | |
660599 | -8,000 BCH | 75,000.00001641 BCH | $19,181,457 @ $255.75 | |
660548 | -9,000 BCH | 83,000.00001641 BCH | $21,110,704 @ $254.35 | |
660513 | +60,000 BCH | 92,000.00001641 BCH | $23,824,498 @ $258.96 | |
660475 | -16,000 BCH | 32,000.00001641 BCH | $8,627,523 @ $269.61 | |
660454 | -2,000 BCH | 48,000.00001641 BCH | $12,907,363 @ $268.9 | |
660445 | -2,000 BCH | 50,000.00001641 BCH | $13,326,404 @ $266.53 | |
660437 | -3,000 BCH | 52,000.00001641 BCH | $13,982,081 @ $268.89 | |
660409 | -10,000 BCH | 55,000.00001641 BCH | $14,550,921 @ $264.56 | |
660355 | -10,000 BCH | 65,000.00001641 BCH | $16,538,712 @ $254.44 | |
660346 | -2,000 BCH | 75,000.00001641 BCH | $19,206,426 @ $256.09 | |
660330 | -2,000 BCH | 77,000.00001641 BCH | $19,421,140 @ $252.22 | |
660304 | -2,000 BCH | 79,000.00001641 BCH | $19,941,560 @ $252.42 | |
660303 | -4,000 BCH | 81,000.00001641 BCH | $20,446,410 @ $252.42 | |
660298 | -2,000 BCH | 85,000.00001641 BCH | $21,395,182 @ $251.71 | |
660283 | -2,000 BCH | 87,000.00001641 BCH | $22,181,704 @ $254.96 | |
660277 | -2,000 BCH | 89,000.00001641 BCH | $22,273,015 @ $250.26 | |
660250 | -10,000 BCH | 91,000.00001641 BCH | $22,402,816 @ $246.18 | |
660235 | +30,000 BCH | 101,000.00001641 BCH | $25,078,908 @ $248.31 | |
660232 | -4,000 BCH | 71,000.00001641 BCH | $17,726,800 @ $249.67 | |
660183 | -8,000 BCH | 75,000.00001641 BCH | $18,241,968 @ $243.23 | |
660166 | -2,000 BCH | 83,000.00001641 BCH | $20,269,106 @ $244.21 | |
660159 | -4,000 BCH | 85,000.00001641 BCH | $20,836,614 @ $245.14 | |
660155 | -2,000 BCH | 89,000.00001641 BCH | $21,817,161 @ $245.14 | |
660154 | -2,000 BCH | 91,000.00001641 BCH | $22,360,382 @ $245.72 | |
660119 | -6,000 BCH | 93,000.00001641 BCH | $22,344,605 @ $240.26 | |
660104 | -4,000 BCH | 99,000.00001641 BCH | $23,688,323 @ $239.28 | |
660070 | +70,000 BCH | 103,000.00001641 BCH | $24,237,117 @ $235.31 | |
660046 | -15,000 BCH | 33,000.00001641 BCH | $7,706,592 @ $233.53 | |
660041 | -6,000 BCH | 48,000.00001641 BCH | $11,368,063 @ $236.83 | |
660000 | -4,000 BCH | 54,000.00001641 BCH | $13,059,858 @ $241.85 | |
659958 | -20,000 BCH | 58,000.00001641 BCH | $14,037,076 @ $242.02 | |
659951 | -2,000 BCH | 78,000.00001641 BCH | $18,804,288 @ $241.08 | |
659949 | -2,000 BCH | 80,000.00001641 BCH | $19,234,839 @ $240.44 | |
659943 | -7,000 BCH | 82,000.00001641 BCH | $19,718,045 @ $240.46 | |
659927 | -4,000 BCH | 89,000.00001641 BCH | $21,579,911 @ $242.47 | |
659926 | +40,000 BCH | 93,000.00001641 BCH | $22,691,385 @ $243.99 | |
659924 | -3,000 BCH | 53,000.00001641 BCH | $12,799,711 @ $241.5 | |
659919 | -12,000 BCH | 56,000.00001641 BCH | $13,515,580 @ $241.35 | |
659915 | -10,000 BCH | 68,000.00001641 BCH | $16,548,200 @ $243.36 | |
659913 | -2,000 BCH | 78,000.00001641 BCH | $18,981,758 @ $243.36 | |
659910 | -4,000 BCH | 80,000.00001641 BCH | $19,323,684 @ $241.55 | |
659907 | -2,000 BCH | 84,000.00001641 BCH | $20,289,868 @ $241.55 | |
659883 | -2,000 BCH | 86,000.00001641 BCH | $20,637,892 @ $239.98 | |
659877 | -8,000 BCH | 88,000.00001641 BCH | $21,004,614 @ $238.69 | |
659876 | -2,000 BCH | 96,000.00001641 BCH | $23,377,200 @ $243.51 | |
659861 | -2,000 BCH | 98,000.00001641 BCH | $25,191,846 @ $257.06 | |
659859 | -2,000 BCH | 100,000.00001641 BCH | $25,705,965 @ $257.06 | |
659836 | -6,000 BCH | 102,000.00001641 BCH | $26,298,498 @ $257.83 | |
659830 | +8,000 BCH | 108,000.00001641 BCH | $27,863,323 @ $257.99 | |
659829 | +32,000 BCH | 100,000.00001641 BCH | $25,799,373 @ $257.99 | |
659825 | -2,000 BCH | 68,000.00001641 BCH | $17,536,654 @ $257.89 | |
659821 | -4,000 BCH | 70,000.00001641 BCH | $18,052,438 @ $257.89 | |
659820 | +20,000 BCH | 74,000.00001641 BCH | $19,107,931 @ $258.22 | |
659819 | -5,000 BCH | 54,000.00001641 BCH | $13,943,625 @ $258.22 | |
659818 | -13,000 BCH | 59,000.00001641 BCH | $15,234,701 @ $258.22 | |
659815 | -5,000 BCH | 72,000.00001641 BCH | $18,584,174 @ $258.11 | |
659807 | -5,000 BCH | 77,000.00001641 BCH | $19,972,880 @ $259.39 | |
659789 | -4,000 BCH | 82,000.00001641 BCH | $21,281,715 @ $259.53 | |
659656 | -2,000 BCH | 86,000.00001641 BCH | $22,434,375 @ $260.86 | |
659521 | +20,000 BCH | 88,000.00001641 BCH | $23,201,515 @ $263.65 | |
659506 | -20,000 BCH | 68,000.00001641 BCH | $17,999,650 @ $264.7 | |
659375 | +20,000 BCH | 88,000.00001641 BCH | $22,867,707 @ $259.86 | |
659351 | -2,000 BCH | 68,000.00001641 BCH | $17,584,304 @ $258.59 | |
659350 | +19,000 BCH | 70,000.00001641 BCH | $18,101,489 @ $258.59 | |
659347 | -6,000 BCH | 51,000.00001641 BCH | $13,149,750 @ $257.84 | |
659257 | -6,000 BCH | 57,000.00001641 BCH | $15,272,429 @ $267.94 | |
659231 | +30,000 BCH | 63,000.00001641 BCH | $16,808,965 @ $266.81 | |
659226 | -9,000 BCH | 33,000.00001641 BCH | $8,814,466 @ $267.11 | |
659199 | -4,000 BCH | 42,000.00001641 BCH | $11,105,933 @ $264.43 | |
659194 | -6,000 BCH | 46,000.00001641 BCH | $12,280,468 @ $266.97 | |
659175 | -2,000 BCH | 52,000.00001641 BCH | $13,974,621 @ $268.74 | |
659172 | -3,000 BCH | 54,000.00001641 BCH | $14,483,334 @ $268.21 | |
659162 | -2,000 BCH | 57,000.00001641 BCH | $15,375,092 @ $269.74 | |
659114 | -6,000 BCH | 59,000.00001641 BCH | $15,800,795 @ $267.81 | |
659099 | +20,000 BCH | 65,000.00001641 BCH | $17,806,366 @ $273.94 | |
659064 | -4,000 BCH | 45,000.00001641 BCH | $12,245,648 @ $272.13 | |
659052 | -24,000 BCH | 49,000.00001641 BCH | $13,334,150 @ $272.13 | |
659026 | -3,000 BCH | 73,000.00001641 BCH | $19,499,917 @ $267.12 | |
659025 | -6,000 BCH | 76,000.00001641 BCH | $20,301,283 @ $267.12 | |
659015 | -4,000 BCH | 82,000.00001641 BCH | $21,881,434 @ $266.85 | |
658954 | +30,000 BCH | 86,000.00001641 BCH | $22,862,873 @ $265.85 | |
658921 | -6,000 BCH | 56,000.00001641 BCH | $14,707,463 @ $262.63 | |
658798 | -6,000 BCH | 62,000.00001641 BCH | $16,503,453 @ $266.18 | |
658792 | +30,000 BCH | 68,000.00001641 BCH | $18,156,429 @ $267.01 | |
658768 | -8,000 BCH | 38,000.00001641 BCH | $10,193,403 @ $268.25 | |
658715 | -10,000 BCH | 46,000.00001641 BCH | $12,461,925 @ $270.91 | |
658710 | -2,000 BCH | 56,000.00001641 BCH | $15,213,244 @ $271.67 | |
658556 | -6,000 BCH | 58,000.00001641 BCH | $15,980,775 @ $275.53 | |
658536 | +20,000 BCH | 64,000.00001641 BCH | $17,596,753 @ $274.95 | |
658472 | -4,000 BCH | 44,000.00001641 BCH | $11,918,084 @ $270.87 | |
658453 | -2,000 BCH | 48,000.00001641 BCH | $12,970,707 @ $270.22 | |
658451 | -2,000 BCH | 50,000.00001641 BCH | $13,514,374 @ $270.29 | |
658407 | +20,000 BCH | 52,000.00001641 BCH | $14,044,673 @ $270.09 | |
658284 | -32,000 BCH | 32,000.00001641 BCH | $8,624,548 @ $269.52 | |
658256 | +20,000 BCH | 64,000.00001641 BCH | $17,408,596 @ $272.01 | |
658200 | +0.00000547 BCH | 44,000.00001641 BCH | $11,963,649 @ $271.9 | |
658194 | -16,000 BCH | 44,000.00001094 BCH | $11,837,670 @ $269.04 | |
658156 | -4,000 BCH | 60,000.00001094 BCH | $16,024,313 @ $267.07 | |
658126 | +20,000 BCH | 64,000.00001094 BCH | $16,650,378 @ $260.16 | |
657979 | -14,000 BCH | 44,000.00001094 BCH | $10,562,136 @ $240.05 | |
657978 | -2,000 BCH | 58,000.00001094 BCH | $13,980,845 @ $241.05 | |
657966 | -4,000 BCH | 60,000.00001094 BCH | $14,581,660 @ $243.03 | |
657919 | +20,000 BCH | 64,000.00001094 BCH | $15,752,874 @ $246.14 | |
657889 | -0.1 BCH | 44,000.00001094 BCH | $10,914,387 @ $248.05 | |
657837 | +0.1 BCH | 44,000.10001094 BCH | $11,057,180 @ $251.3 | |
657832 | -4,000 BCH | 44,000.00001094 BCH | $11,036,874 @ $250.84 | |
657826 | -6,000 BCH | 48,000.00001094 BCH | $12,000,468 @ $250.01 | |
657804 | -4,000 BCH | 54,000.00001094 BCH | $13,319,872 @ $246.66 | |
657778 | -4,000 BCH | 58,000.00001094 BCH | $14,380,037 @ $247.93 | |
657750 | -2,000 BCH | 62,000.00001094 BCH | $15,401,455 @ $248.41 | |
657741 | -3,000 BCH | 64,000.00001094 BCH | $15,867,291 @ $247.93 | |
657709 | +20,000 BCH | 67,000.00001094 BCH | $16,658,303 @ $248.63 | |
657439 | -0.00000547 BCH | 47,000.00001094 BCH | $11,728,613 @ $249.54 | |
657436 | -6,000 BCH | 47,000.00001641 BCH | $11,715,148 @ $249.26 | |
657408 | -12,000 BCH | 53,000.00001641 BCH | $13,310,896 @ $251.15 | |
657404 | -2,000 BCH | 65,000.00001641 BCH | $16,247,607 @ $249.96 | |
657395 | +20,000 BCH | 67,000.00001641 BCH | $16,884,576 @ $252.01 | |
657386 | -3,000 BCH | 47,000.00001641 BCH | $11,950,278 @ $254.26 | |
657383 | -3,000 BCH | 50,000.00001641 BCH | $12,711,403 @ $254.23 | |
657343 | -9,000 BCH | 53,000.00001641 BCH | $13,400,362 @ $252.84 | |
657270 | -2,000 BCH | 62,000.00001641 BCH | $16,205,818 @ $261.38 | |
657264 | +20,000 BCH | 64,000.00001641 BCH | $16,773,895 @ $262.09 | |
657262 | -3,000 BCH | 44,000.00001641 BCH | $11,477,441 @ $260.85 | |
657261 | -3,000 BCH | 47,000.00001641 BCH | $12,259,993 @ $260.85 | |
657202 | -18,000 BCH | 50,000.00001641 BCH | $13,155,850 @ $263.12 | |
657110 | -3,000 BCH | 68,000.00001641 BCH | $17,326,451 @ $254.8 | |
657092 | +15,000 BCH | 71,000.00001641 BCH | $18,066,960 @ $254.46 | |
657091 | +12,000 BCH | 56,000.00001641 BCH | $14,278,652 @ $254.98 | |
657090 | +3,000 BCH | 44,000.00001641 BCH | $11,218,941 @ $254.98 | |
657080 | -6,000 BCH | 41,000.00001641 BCH | $10,351,570 @ $252.48 | |
657040 | -3,000 BCH | 47,000.00001641 BCH | $11,984,088 @ $254.98 | |
656860 | -12,000 BCH | 50,000.00001641 BCH | $11,969,561 @ $239.39 | |
656841 | -3,000 BCH | 62,000.00001641 BCH | $15,002,682 @ $241.98 | |
656840 | -6,000 BCH | 65,000.00001641 BCH | $15,728,618 @ $241.98 | |
656836 | -2,000 BCH | 71,000.00001641 BCH | $17,181,729 @ $242 | |
656818 | +20,000 BCH | 73,000.00001641 BCH | $17,682,417 @ $242.22 | |
656787 | -3,000 BCH | 53,000.00001641 BCH | $12,460,321 @ $235.1 | |
656772 | -12,000 BCH | 56,000.00001641 BCH | $13,421,727 @ $239.67 | |
656673 | -3,000 BCH | 68,000.00001641 BCH | $16,402,744 @ $241.22 | |
656628 | +0.00000547 BCH | 71,000.00001641 BCH | $16,911,550 @ $238.19 | |
656536 | -9,000 BCH | 71,000.00001094 BCH | $17,021,027 @ $239.73 | |
656531 | -2,000 BCH | 80,000.00001094 BCH | $19,195,666 @ $239.95 | |
656518 | +20,000 BCH | 82,000.00001094 BCH | $19,811,983 @ $241.61 | |
656321 | -12,000 BCH | 62,000.00001094 BCH | $14,585,840 @ $235.26 | |
656276 | -3,000 BCH | 74,000.00001094 BCH | $17,284,878 @ $233.58 | |
656120 | -12,000 BCH | 77,000.00001094 BCH | $17,104,256 @ $222.13 | |
656105 | +40,000 BCH | 89,000.00001094 BCH | $19,668,648 @ $221 | |
656024 | -3,000 BCH | 49,000.00001094 BCH | $10,742,322 @ $219.23 | |
655700 | -21,000 BCH | 52,000.00001094 BCH | $11,487,205 @ $220.91 | |
655677 | -2,000 BCH | 73,000.00001094 BCH | $16,047,305 @ $219.83 | |
655662 | +20,000 BCH | 75,000.00001094 BCH | $16,501,224 @ $220.02 | |
655485 | -12,000 BCH | 55,000.00001094 BCH | $12,093,647 @ $219.88 | |
655388 | -9,000 BCH | 67,000.00001094 BCH | $14,609,743 @ $218.06 | |
655340 | -2,000 BCH | 76,000.00001094 BCH | $16,352,994 @ $215.17 | |
655332 | +30,000 BCH | 78,000.00001094 BCH | $17,156,549 @ $219.96 | |
655231 | -6,000 BCH | 48,000.00001094 BCH | $10,744,414 @ $223.84 | |
655190 | -3,000 BCH | 54,000.00001094 BCH | $12,553,029 @ $232.46 | |
655130 | -9,000 BCH | 57,000.00001094 BCH | $12,926,367 @ $226.78 | |
655051 | +0.00000547 BCH | 66,000.00001094 BCH | $15,022,355 @ $227.61 | |
654991 | -2,000 BCH | 66,000.00000547 BCH | $15,013,605 @ $227.48 | |
654973 | +20,000 BCH | 68,000.00000547 BCH | $15,412,081 @ $226.65 | |
654928 | -9,000 BCH | 48,000.00000547 BCH | $10,930,335 @ $227.72 | |
654802 | -12,000 BCH | 57,000.00000547 BCH | $13,230,379 @ $232.11 | |
654563 | -2,000 BCH | 69,000.00000547 BCH | $15,292,288 @ $221.63 | |
654522 | +20,000 BCH | 71,000.00000547 BCH | $15,807,130 @ $222.64 | |
654484 | -4,000 BCH | 51,000.00000547 BCH | $11,007,536 @ $215.83 | |
654475 | -4,000 BCH | 55,000.00000547 BCH | $11,865,888 @ $215.74 | |
654410 | -6,000 BCH | 59,000.00000547 BCH | $12,817,695 @ $217.25 | |
654406 | -6,000 BCH | 65,000.00000547 BCH | $14,102,131 @ $216.96 | |
654381 | +20,000 BCH | 71,000.00000547 BCH | $15,314,585 @ $215.7 | |
654359 | -3,000 BCH | 51,000.00000547 BCH | $10,958,735 @ $214.88 | |
654092 | -2,000 BCH | 54,000.00000547 BCH | $11,567,709 @ $214.22 | |
654086 | +20,000 BCH | 56,000.00000547 BCH | $12,045,222 @ $215.09 | |
653966 | -2,000 BCH | 36,000.00000547 BCH | $7,768,562 @ $215.79 | |
653938 | +20,000 BCH | 38,000.00000547 BCH | $8,151,586 @ $214.52 | |
653787 | -14,000 BCH | 18,000.00000547 BCH | $3,837,966 @ $213.22 | |
653781 | -2,000 BCH | 32,000.00000547 BCH | $6,883,921 @ $215.12 | |
653780 | -6,000 BCH | 34,000.00000547 BCH | $7,314,166 @ $215.12 | |
653726 | -2,000 BCH | 40,000.00000547 BCH | $9,092,165 @ $227.3 | |
653723 | -2,000 BCH | 42,000.00000547 BCH | $9,547,578 @ $227.32 | |
653629 | -4,000 BCH | 44,000.00000547 BCH | $10,147,357 @ $230.62 | |
653547 | -2,000 BCH | 48,000.00000547 BCH | $11,203,784 @ $233.41 | |
653487 | +20,000 BCH | 50,000.00000547 BCH | $11,787,059 @ $235.74 | |
653387 | -0.00000547 BCH | 30,000.00000547 BCH | $7,001,060 @ $233.37 | |
653294 | +0.00000547 BCH | 30,000.00001094 BCH | $6,993,705 @ $233.12 | |
653225 | -2,000 BCH | 30,000.00000547 BCH | $6,960,477 @ $232.02 | |
653224 | -4,000 BCH | 32,000.00000547 BCH | $7,424,509 @ $232.02 | |
653220 | +20,000 BCH | 36,000.00000547 BCH | $8,366,508 @ $232.4 | |
653107 | -10,000 BCH | 16,000.00000547 BCH | $3,719,247 @ $232.45 | |
653096 | -2,000 BCH | 26,000.00000547 BCH | $6,030,966 @ $231.96 | |
653072 | -10,000 BCH | 28,000.00000547 BCH | $6,512,308 @ $232.58 | |
652987 | -6,000 BCH | 38,000.00000547 BCH | $8,699,411 @ $228.93 | |
652966 | -2,000 BCH | 44,000.00000547 BCH | $10,384,800 @ $236.02 | |
652958 | -2,000 BCH | 46,000.00000547 BCH | $10,842,805 @ $235.71 | |
652914 | +20,000 BCH | 48,000.00000547 BCH | $11,422,218 @ $237.96 | |
652850 | -6,000 BCH | 28,000.00000547 BCH | $6,698,224 @ $239.22 | |
652814 | -2,000 BCH | 34,000.00000547 BCH | $7,722,351 @ $227.13 | |
652765 | -10,000 BCH | 36,000.00000547 BCH | $8,077,388 @ $224.37 | |
652741 | -1,000 BCH | 46,000.00000547 BCH | $10,266,660 @ $223.19 | |
652657 | -4,000 BCH | 47,000.00000547 BCH | $10,412,500 @ $221.54 | |
652648 | -1,000 BCH | 51,000.00000547 BCH | $11,279,283 @ $221.16 | |
652570 | -2,000 BCH | 52,000.00000547 BCH | $12,003,500 @ $230.84 | |
652506 | +20,000 BCH | 54,000.00000547 BCH | $12,122,962 @ $224.5 | |
652464 | -3,000 BCH | 34,000.00000547 BCH | $7,627,585 @ $224.34 | |
652460 | -0.00000546 BCH | 37,000.00000547 BCH | $8,294,717 @ $224.18 | |
652373 | +0.00000546 BCH | 37,000.00001093 BCH | $8,303,621 @ $224.42 | |
652362 | -5,000 BCH | 37,000.00000547 BCH | $8,290,015 @ $224.05 | |
652350 | -2,000 BCH | 42,000.00000547 BCH | $9,438,358 @ $224.72 | |
652339 | +20,000 BCH | 44,000.00000547 BCH | $9,828,895 @ $223.38 | |
652307 | -5,000 BCH | 24,000.00000547 BCH | $5,387,531 @ $224.48 | |
652267 | -1,000 BCH | 29,000.00000547 BCH | $6,528,423 @ $225.12 | |
652224 | -1,000 BCH | 30,000.00000547 BCH | $6,816,154 @ $227.21 | |
652223 | -1,000 BCH | 31,000.00000547 BCH | $7,043,359 @ $227.21 | |
652203 | -1,000 BCH | 32,000.00000547 BCH | $7,295,648 @ $227.99 | |
652202 | -1,000 BCH | 33,000.00000547 BCH | $7,523,637 @ $227.99 | |
652159 | -2,000 BCH | 34,000.00000547 BCH | $7,674,106 @ $225.71 | |
652054 | -2,000 BCH | 36,000.00000547 BCH | $8,096,952 @ $224.92 | |
652036 | -4,000 BCH | 38,000.00000547 BCH | $8,539,039 @ $224.71 | |
651933 | -1,000 BCH | 42,000.00000547 BCH | $9,437,611 @ $224.71 | |
651914 | +20,000 BCH | 43,000.00000547 BCH | $9,602,504 @ $223.31 | |
651889 | -2,000 BCH | 23,000.00000547 BCH | $5,135,185 @ $223.27 | |
651839 | -2,000 BCH | 25,000.00000547 BCH | $5,709,858 @ $228.39 | |
651803 | -1,000 BCH | 27,000.00000547 BCH | $6,092,919 @ $225.66 | |
651793 | -9,000 BCH | 28,000.00000547 BCH | $6,310,692 @ $225.38 | |
651788 | -2,000 BCH | 37,000.00000547 BCH | $8,327,160 @ $225.06 | |
651775 | -1,000 BCH | 39,000.00000547 BCH | $8,813,333 @ $225.98 | |
651768 | +0.00000547 BCH | 40,000.00000547 BCH | $8,982,681 @ $224.57 | |
651764 | +20,000 BCH | 40,000 BCH | $8,813,040 @ $220.33 | |
651734 | -6,000 BCH | 20,000 BCH | $4,507,298 @ $225.36 | |
651705 | -1,000 BCH | 26,000 BCH | $5,916,635 @ $227.56 | |
651648 | -1,000 BCH | 27,000 BCH | $6,174,418 @ $228.68 | |
651640 | -5,000 BCH | 28,000 BCH | $6,347,123 @ $226.68 | |
651601 | -5,000 BCH | 33,000 BCH | $7,553,978 @ $228.91 | |
651583 | -1,000 BCH | 38,000 BCH | $8,470,808 @ $222.92 | |
651553 | -1,000 BCH | 39,000 BCH | $8,817,683 @ $226.09 | |
651538 | -0.0000164 BCH | 40,000 BCH | $8,921,455 @ $223.04 | |
651510 | +19,000 BCH | 40,000.0000164 BCH | $8,811,331 @ $220.28 | |
651509 | +1,000 BCH | 21,000.0000164 BCH | $4,625,949 @ $220.28 | |
651491 | +0.00000546 BCH | 20,000.0000164 BCH | $4,464,195 @ $223.21 | |
651489 | -8,000 BCH | 20,000.00001094 BCH | $4,585,968 @ $229.3 | |
651421 | -1,000 BCH | 28,000.00001094 BCH | $6,478,669 @ $231.38 | |
651413 | -2,500 BCH | 29,000.00001094 BCH | $6,690,966 @ $230.72 | |
651403 | -500 BCH | 31,500.00001094 BCH | $7,315,270 @ $232.23 | |
651401 | -500 BCH | 32,000.00001094 BCH | $7,374,448 @ $230.45 | |
651342 | -1,000 BCH | 32,500.00001094 BCH | $7,427,832 @ $228.55 | |
651339 | -4,000 BCH | 33,500.00001094 BCH | $7,603,866 @ $226.98 | |
651338 | -2,500 BCH | 37,500.00001094 BCH | $8,389,966 @ $223.73 | |
651320 | +34,000 BCH | 40,000.00001094 BCH | $9,346,409 @ $233.66 | |
651308 | -5,000 BCH | 6,000.00001094 BCH | $1,417,101 @ $236.18 | |
651295 | -1,000 BCH | 11,000.00001094 BCH | $2,505,907 @ $227.81 | |
651290 | -3,000 BCH | 12,000.00001094 BCH | $2,682,550 @ $223.55 | |
651288 | -1,000 BCH | 15,000.00001094 BCH | $3,353,188 @ $223.55 | |
651282 | -1,000 BCH | 16,000.00001094 BCH | $3,570,332 @ $223.15 | |
651275 | -1,000 BCH | 17,000.00001094 BCH | $3,793,478 @ $223.15 | |
651261 | -1,000 BCH | 18,000.00001094 BCH | $3,993,762 @ $221.88 | |
...noch... |