Bitcoin Adresse 1J1F3U7gHrCjsEsRimDJ3oYBiV24wA8FuV

Balance:
100 BTC
7,271,766.99 USD
wallet: F2Pool
Erhalten:

122,877.444 BTC (3154 ins)

erste:

2011-05-28

zuletzt:

2024-11-06

Gesendet:

122,777.444 BTC (3153 outs)

erste:

2011-05-28

zuletzt:

2024-11-06

Profit from price change:255,795,384.53 USD
Unspent outputs: 1         Copy address    

1J1F3U7gHrCjsEsRimDJ3oYBiV24wA8FuV Bilanzdiagramm

BlockZeitSummeBalanceBalance, USD @ KursProfitieren
hide < $100 transactions
869052 2024-11-06 01:37:10 UTC2024-11-06 01:37:10 UTC0 BTC100 BTC$7,140,055 @ $71,400.55$255,663,673
866840 2024-10-22 11:08:52 UTC2024-10-22 11:08:52 UTC0 BTC100 BTC$6,726,328 @ $67,263.28$255,249,946
866832 2024-10-22 10:16:05 UTC2024-10-22 10:16:05 UTC-39.84041353 BTC (2,679,576.87 USD)100 BTC$6,725,776 @ $67,257.76$255,249,393
866831 2024-10-22 10:06:47 UTC2024-10-22 10:06:47 UTC+39.84041353 BTC (2,668,768.83 USD)139.84041353 BTC$9,367,416 @ $66,986.47$255,211,457
866827 2024-10-22 09:30:18 UTC2024-10-22 09:30:18 UTC+99.9999727 BTC (6,698,645.59 USD)100 BTC$6,698,647 @ $66,986.47$255,211,457
863682 2024-10-01 17:58:16 UTC2024-10-01 17:58:16 UTC+0.00000546 BTC (0.34 USD)0.0000273 BTC$2 @ $62,139.37$255,211,457
840895 2024-04-26 01:13:29 UTC2024-04-26 01:13:29 UTC+0.00000546 BTC (0.35 USD)0.00002184 BTC$1 @ $64,444.6$255,211,457
840657 2024-04-24 12:42:21 UTC2024-04-24 12:42:21 UTC+0.00000546 BTC (0.36 USD)0.00001638 BTC$1 @ $66,188.9$255,211,457
836194 2024-03-25 03:30:05 UTC2024-03-25 03:30:05 UTC+0.00000546 BTC (0.37 USD)0.00001092 BTC$1 @ $67,161.67$255,211,457
834708 2024-03-14 20:11:03 UTC2024-03-14 20:11:03 UTC+0.00000546 BTC (0.39 USD)0.00000546 BTC$0 @ $70,797.97$255,211,457
830203 2024-02-12 23:16:54 UTC2024-02-12 23:16:54 UTC0 BTC0 BTC$0 @ $50,017.39$255,211,457
830202 2024-02-12 22:54:33 UTC2024-02-12 22:54:33 UTC0 BTC0 BTC$0 @ $49,982.34$255,211,457
830199 2024-02-12 22:35:57 UTC2024-02-12 22:35:57 UTC-25 BTC (1,249,558.47 USD)0 BTC$0 @ $49,982.34$255,211,457
830198 2024-02-12 22:30:18 UTC2024-02-12 22:30:18 UTC+25 BTC (1,249,558.47 USD)25 BTC$1,249,558 @ $49,982.34$255,211,457
830196 2024-02-12 22:20:25 UTC2024-02-12 22:20:25 UTC-25 BTC (1,249,558.47 USD)0 BTC$0 @ $49,982.34$255,211,457
830195 2024-02-12 22:12:19 UTC2024-02-12 22:12:19 UTC+25 BTC (1,249,558.47 USD)25 BTC$1,249,558 @ $49,982.34$255,211,457
830098 2024-02-12 07:11:17 UTC2024-02-12 07:11:17 UTC-600 BTC (28,927,848.57 USD)0 BTC$0 @ $48,213.08$255,211,457
829718 2024-02-09 19:45:20 UTC2024-02-09 19:45:20 UTC+500 BTC (23,802,154.17 USD)600 BTC$28,562,585 @ $47,604.31$254,846,193
829716 2024-02-09 19:04:26 UTC2024-02-09 19:04:26 UTC-600 BTC (28,537,563.29 USD)100 BTC$4,756,261 @ $47,562.61$254,842,023
828606 2024-02-02 18:29:06 UTC2024-02-02 18:29:06 UTC-50 BTC (2,149,268.15 USD)700 BTC$30,089,754 @ $42,985.36$251,637,953
828311 2024-02-01 00:47:54 UTC2024-02-01 00:47:54 UTC+50 BTC (2,112,963.13 USD)750 BTC$31,694,447 @ $42,259.26$251,093,378
828268 2024-01-31 17:50:38 UTC2024-01-31 17:50:38 UTC-100 BTC (4,359,212.75 USD)700 BTC$30,514,489 @ $43,592.13$252,026,383
828166 2024-01-30 22:33:35 UTC2024-01-30 22:33:35 UTC+50 BTC (2,162,655.07 USD)800 BTC$34,602,481 @ $43,253.1$251,755,163
828017 2024-01-29 22:09:33 UTC2024-01-29 22:09:33 UTC-150 BTC (6,470,710.77 USD)750 BTC$32,353,554 @ $43,138.07$251,668,890
827979 2024-01-29 15:26:37 UTC2024-01-29 15:26:37 UTC-100 BTC (4,266,470.75 USD)900 BTC$38,398,237 @ $42,664.71$251,242,863
827634 2024-01-27 14:13:39 UTC2024-01-27 14:13:39 UTC0 BTC1,000 BTC$41,801,324 @ $41,801.32$250,379,479
827628 2024-01-27 12:44:00 UTC2024-01-27 12:44:00 UTC+100 BTC (4,176,537.82 USD)1,000 BTC$41,765,378 @ $41,765.38$250,343,533
827517 2024-01-26 19:11:16 UTC2024-01-26 19:11:16 UTC-100 BTC (4,204,465.32 USD)900 BTC$37,840,188 @ $42,044.65$250,594,881
826887 2024-01-22 20:53:49 UTC2024-01-22 20:53:49 UTC0 BTC1,000 BTC$40,097,573 @ $40,097.57$248,647,800
826834 2024-01-22 13:10:43 UTC2024-01-22 13:10:43 UTC+100 BTC (4,082,570.67 USD)1,000 BTC$40,825,707 @ $40,825.71$249,375,934
826379 2024-01-19 07:04:28 UTC2024-01-19 07:04:28 UTC+100 BTC (4,140,890.13 USD)900 BTC$37,268,011 @ $41,408.9$249,900,809
825925 2024-01-15 21:02:43 UTC2024-01-15 21:02:43 UTC0 BTC800 BTC$34,308,220 @ $42,885.27$251,081,908
825903 2024-01-15 15:56:55 UTC2024-01-15 15:56:55 UTC+100 BTC (4,237,994 USD)800 BTC$33,903,952 @ $42,379.94$250,677,640
825554 2024-01-13 01:07:00 UTC2024-01-13 01:07:00 UTC+100 BTC (4,272,588.85 USD)700 BTC$29,908,122 @ $42,725.89$250,919,804
825270 2024-01-11 08:18:38 UTC2024-01-11 08:18:38 UTC0 BTC600 BTC$27,769,163 @ $46,281.94$253,053,434
825238 2024-01-11 04:55:34 UTC2024-01-11 04:55:34 UTC+100 BTC (4,629,241.61 USD)600 BTC$27,775,450 @ $46,292.42$253,059,721
825222 2024-01-11 02:23:37 UTC2024-01-11 02:23:37 UTC+100 BTC (4,649,939.06 USD)500 BTC$23,249,695 @ $46,499.39$253,163,208
825171 2024-01-10 17:45:48 UTC2024-01-10 17:45:48 UTC+50 BTC (2,313,063.45 USD)400 BTC$18,504,508 @ $46,261.27$253,067,959
825090 2024-01-10 04:36:48 UTC2024-01-10 04:36:48 UTC+100 BTC (4,599,498.25 USD)350 BTC$16,098,244 @ $45,994.98$252,974,759
824906 2024-01-08 20:35:24 UTC2024-01-08 20:35:24 UTC-250 BTC (11,740,854.98 USD)250 BTC$11,740,855 @ $46,963.42$253,216,869
824796 2024-01-08 00:13:56 UTC2024-01-08 00:13:56 UTC-500 BTC (21,869,274.41 USD)500 BTC$21,869,274 @ $43,738.55$251,604,433
824779 2024-01-07 20:31:31 UTC2024-01-07 20:31:31 UTC-500 BTC (22,092,660.46 USD)1,000 BTC$44,185,321 @ $44,185.32$252,051,205
824522 2024-01-05 20:42:07 UTC2024-01-05 20:42:07 UTC-1,000 BTC (43,761,877.92 USD)1,500 BTC$65,642,817 @ $43,761.88$251,416,041
822681 2023-12-24 06:35:48 UTC2023-12-24 06:35:48 UTC-100 BTC (4,357,616.06 USD)2,500 BTC$108,940,401 @ $43,576.16$250,951,747
821865 2023-12-19 01:59:34 UTC2023-12-19 01:59:34 UTC-100 BTC (4,311,465.52 USD)2,600 BTC$112,098,103 @ $43,114.66$249,751,833
821075 2023-12-14 00:06:00 UTC2023-12-14 00:06:00 UTC0 BTC2,700 BTC$115,477,359 @ $42,769.39$248,819,623
820881 2023-12-12 16:56:53 UTC2023-12-12 16:56:53 UTC0 BTC2,700 BTC$111,101,002 @ $41,148.52$244,443,266
820867 2023-12-12 14:57:13 UTC2023-12-12 14:57:13 UTC-50 BTC (2,071,305.86 USD)2,700 BTC$111,850,517 @ $41,426.12$245,192,781
820865 2023-12-12 14:40:04 UTC2023-12-12 14:40:04 UTC+49.999944 BTC (2,071,303.54 USD)2,750 BTC$113,921,822 @ $41,426.12$245,192,781
820862 2023-12-12 14:14:42 UTC2023-12-12 14:14:42 UTC+0.000056 BTC (2.32 USD)2,700.000056 BTC$111,850,519 @ $41,426.12$245,192,781
820855 2023-12-12 13:40:12 UTC2023-12-12 13:40:12 UTC-50 BTC (2,089,104.65 USD)2,700 BTC$112,811,651 @ $41,782.09$246,153,915
820565 2023-12-10 13:27:14 UTC2023-12-10 13:27:14 UTC-250 BTC (10,959,111.53 USD)2,750 BTC$120,550,227 @ $43,836.45$251,803,386
820398 2023-12-09 10:44:47 UTC2023-12-09 10:44:47 UTC0 BTC3,000 BTC$131,522,041 @ $43,840.68$251,816,089
820391 2023-12-09 09:50:43 UTC2023-12-09 09:50:43 UTC-200 BTC (8,777,634.25 USD)3,000 BTC$131,664,514 @ $43,888.17$251,958,562
820313 2023-12-08 21:43:58 UTC2023-12-08 21:43:58 UTC-200 BTC (8,895,557.43 USD)3,200 BTC$142,328,919 @ $44,477.79$253,845,333
820256 2023-12-08 12:38:49 UTC2023-12-08 12:38:49 UTC-200 BTC (8,735,887.14 USD)3,400 BTC$148,510,081 @ $43,679.44$251,130,938
820067 2023-12-06 22:58:40 UTC2023-12-06 22:58:40 UTC-200 BTC (8,749,617.88 USD)3,600 BTC$157,493,122 @ $43,748.09$251,378,091
820026 2023-12-06 16:29:16 UTC2023-12-06 16:29:16 UTC-100 BTC (4,395,593.98 USD)3,800 BTC$167,032,571 @ $43,955.94$252,167,923
819944 2023-12-06 01:19:50 UTC2023-12-06 01:19:50 UTC-100 BTC (4,379,466.4 USD)3,900 BTC$170,799,190 @ $43,794.66$251,538,947
819922 2023-12-05 19:18:01 UTC2023-12-05 19:18:01 UTC-500 BTC (21,834,804.1 USD)4,000 BTC$174,678,433 @ $43,669.61$251,038,724
819727 2023-12-04 10:13:07 UTC2023-12-04 10:13:07 UTC+500 BTC (20,855,474.13 USD)4,500 BTC$187,699,267 @ $41,710.95$242,224,754
819651 2023-12-04 00:26:32 UTC2023-12-04 00:26:32 UTC-200 BTC (8,076,606.76 USD)4,000 BTC$161,532,135 @ $40,383.03$236,913,096
819417 2023-12-02 11:03:33 UTC2023-12-02 11:03:33 UTC-200 BTC (7,748,426.69 USD)4,200 BTC$162,716,961 @ $38,742.13$230,021,315
818997 2023-11-29 13:24:39 UTC2023-11-29 13:24:39 UTC-200 BTC (7,615,065.82 USD)4,400 BTC$167,531,448 @ $38,075.33$227,087,376
817901 2023-11-22 03:13:43 UTC2023-11-22 03:13:43 UTC0 BTC4,600 BTC$167,413,531 @ $36,394.25$219,354,393
817895 2023-11-22 02:09:15 UTC2023-11-22 02:09:15 UTC+100 BTC (3,611,787.04 USD)4,600 BTC$166,142,204 @ $36,117.87$218,083,065
817723 2023-11-20 23:27:49 UTC2023-11-20 23:27:49 UTC-100 BTC (3,746,547.65 USD)4,500 BTC$168,594,644 @ $37,465.48$224,147,293
817558 2023-11-19 23:29:54 UTC2023-11-19 23:29:54 UTC-100 BTC (3,731,594.3 USD)4,600 BTC$171,653,338 @ $37,315.94$223,459,439
816333 2023-11-11 18:15:36 UTC2023-11-11 18:15:36 UTC-200 BTC (7,425,771.74 USD)4,700 BTC$174,505,636 @ $37,128.86$222,580,143
816211 2023-11-10 23:35:42 UTC2023-11-10 23:35:42 UTC0 BTC4,900 BTC$182,896,901 @ $37,325.9$223,545,636
816191 2023-11-10 19:43:22 UTC2023-11-10 19:43:22 UTC-100 BTC (3,719,389.23 USD)4,900 BTC$182,250,072 @ $37,193.89$222,898,807
815781 2023-11-08 01:54:24 UTC2023-11-08 01:54:24 UTC+400 BTC (14,145,071.12 USD)5,000 BTC$176,813,389 @ $35,362.68$213,742,735
815775 2023-11-08 01:01:30 UTC2023-11-08 01:01:30 UTC+400 BTC (14,148,531.02 USD)4,600 BTC$162,708,107 @ $35,371.33$213,782,524
815488 2023-11-05 20:37:29 UTC2023-11-05 20:37:29 UTC-50 BTC (1,747,392.62 USD)4,200 BTC$146,780,980 @ $34,947.85$212,003,928
815177 2023-11-03 23:58:41 UTC2023-11-03 23:58:41 UTC-100 BTC (3,470,243.55 USD)4,250 BTC$147,485,351 @ $34,702.44$210,960,906
814233 2023-10-28 12:53:32 UTC2023-10-28 12:53:32 UTC-150 BTC (5,108,186.86 USD)4,350 BTC$148,137,419 @ $34,054.58$208,142,731
813888 2023-10-26 08:12:27 UTC2023-10-26 08:12:27 UTC-100 BTC (3,453,173.49 USD)4,500 BTC$155,392,807 @ $34,531.73$210,289,932
813633 2023-10-24 12:59:27 UTC2023-10-24 12:59:27 UTC-100 BTC (3,451,889.56 USD)4,600 BTC$158,786,920 @ $34,518.9$210,230,871
813623 2023-10-24 08:58:54 UTC2023-10-24 08:58:54 UTC-100 BTC (3,417,332.19 USD)4,700 BTC$160,614,613 @ $34,173.32$208,606,675
813188 2023-10-21 13:38:02 UTC2023-10-21 13:38:02 UTC-100 BTC (2,979,121.29 USD)4,800 BTC$142,997,822 @ $29,791.21$187,572,551
813042 2023-10-20 12:20:26 UTC2023-10-20 12:20:26 UTC+100 BTC (2,954,018.02 USD)4,900 BTC$144,746,883 @ $29,540.18$186,342,491
813034 2023-10-20 11:54:17 UTC2023-10-20 11:54:17 UTC-200 BTC (5,959,216.01 USD)4,800 BTC$143,021,184 @ $29,796.08$187,570,811
812909 2023-10-19 11:40:50 UTC2023-10-19 11:40:50 UTC+400 BTC (11,391,070.92 USD)5,000 BTC$142,388,387 @ $28,477.68$180,978,797
812746 2023-10-18 10:59:26 UTC2023-10-18 10:59:26 UTC+300 BTC (8,512,890.31 USD)4,600 BTC$130,530,985 @ $28,376.3$180,512,466
812745 2023-10-18 10:30:24 UTC2023-10-18 10:30:24 UTC+299.99995 BTC (8,512,888.89 USD)4,300 BTC$122,018,094 @ $28,376.3$180,512,466
805773 2023-09-01 19:24:27 UTC2023-09-01 19:24:27 UTC+0.00005 BTC (1.28 USD)4,000.00005 BTC$102,676,758 @ $25,669.19$169,684,018
805757 2023-09-01 17:23:10 UTC2023-09-01 17:23:10 UTC-600 BTC (15,299,081.06 USD)4,000 BTC$101,993,874 @ $25,498.47$169,001,136
805645 2023-08-31 22:45:39 UTC2023-08-31 22:45:39 UTC-800 BTC (20,893,963.7 USD)4,600 BTC$120,140,291 @ $26,117.45$171,848,472
805347 2023-08-29 18:37:15 UTC2023-08-29 18:37:15 UTC-1,100 BTC (30,736,318.29 USD)5,400 BTC$150,887,381 @ $27,942.11$181,701,598
805328 2023-08-29 15:24:50 UTC2023-08-29 15:24:50 UTC-500 BTC (13,815,228.5 USD)6,500 BTC$179,597,970 @ $27,630.46$179,675,869
804980 2023-08-26 22:20:09 UTC2023-08-26 22:20:09 UTC-1,500 BTC (39,044,375.62 USD)7,000 BTC$182,207,086 @ $26,029.58$168,469,756
804671 2023-08-24 15:33:33 UTC2023-08-24 15:33:33 UTC-500 BTC (13,034,369.95 USD)8,500 BTC$221,584,289 @ $26,068.74$168,802,584
798100 2023-07-10 10:49:25 UTC2023-07-10 10:49:25 UTC0 BTC9,000 BTC$271,793,166 @ $30,199.24$205,977,091
795294 2023-06-21 08:30:37 UTC2023-06-21 08:30:37 UTC0 BTC9,000 BTC$259,881,640 @ $28,875.74$194,065,565
795288 2023-06-21 06:45:19 UTC2023-06-21 06:45:19 UTC+2,000 BTC (57,729,978.11 USD)9,000 BTC$259,784,901 @ $28,864.99$193,968,826
795179 2023-06-20 11:22:42 UTC2023-06-20 11:22:42 UTC-900 BTC (24,186,745.46 USD)7,000 BTC$188,119,131 @ $26,874.16$180,033,034
795175 2023-06-20 10:35:48 UTC2023-06-20 10:35:48 UTC-100 BTC (2,677,094.42 USD)7,900 BTC$211,490,459 @ $26,770.94$179,217,616
795169 2023-06-20 09:39:35 UTC2023-06-20 09:39:35 UTC-99.99999 BTC (2,676,561.07 USD)8,000 BTC$214,124,907 @ $26,765.61$179,174,970
795159 2023-06-20 07:54:19 UTC2023-06-20 07:54:19 UTC+99.99999 BTC (2,677,203.69 USD)8,099.99999 BTC$216,853,520 @ $26,772.04$179,227,022
795157 2023-06-20 07:18:46 UTC2023-06-20 07:18:46 UTC-1,000.00001 BTC (26,772,039.8 USD)8,000 BTC$214,176,316 @ $26,772.04$179,227,022
795148 2023-06-20 06:48:03 UTC2023-06-20 06:48:03 UTC+0.00248884 BTC (66.68 USD)9,000.00001 BTC$241,113,679 @ $26,790.41$179,392,345
795135 2023-06-20 04:12:57 UTC2023-06-20 04:12:57 UTC-0.00247884 BTC (66.71 USD)8,999.99752116 BTC$242,200,832 @ $26,911.21$180,479,565
730470 2022-04-05 00:01:56 UTC2022-04-05 00:01:56 UTC0 BTC9,000 BTC$419,156,840 @ $46,572.98$357,435,506
730459 2022-04-04 21:59:05 UTC2022-04-04 21:59:05 UTC0 BTC9,000 BTC$418,314,427 @ $46,479.38$356,593,092
730418 2022-04-04 15:33:22 UTC2022-04-04 15:33:22 UTC+900 BTC (41,136,502.93 USD)9,000 BTC$411,365,029 @ $45,707.23$349,643,695
730394 2022-04-04 13:00:45 UTC2022-04-04 13:00:45 UTC-900 BTC (41,431,379.05 USD)8,100 BTC$372,882,411 @ $46,034.87$352,297,580
730198 2022-04-03 03:23:17 UTC2022-04-03 03:23:17 UTC0 BTC9,000 BTC$414,650,529 @ $46,072.28$352,634,318
730173 2022-04-03 00:15:53 UTC2022-04-03 00:15:53 UTC-100 BTC (4,583,775.51 USD)9,000 BTC$412,539,796 @ $45,837.76$350,523,585
730172 2022-04-02 23:45:35 UTC2022-04-02 23:45:35 UTC+99.99998347 BTC (4,593,232.97 USD)9,100 BTC$417,984,269 @ $45,932.34$351,384,283
730160 2022-04-02 21:28:53 UTC2022-04-02 21:28:53 UTC+0.00001653 BTC (0.76 USD)9,000.00001653 BTC$415,910,882 @ $46,212.32$353,904,129
730155 2022-04-02 21:09:46 UTC2022-04-02 21:09:46 UTC+1,000 BTC (46,212,320.09 USD)9,000 BTC$415,910,881 @ $46,212.32$353,904,129
730047 2022-04-02 01:30:36 UTC2022-04-02 01:30:36 UTC0 BTC8,000 BTC$373,534,901 @ $46,691.86$357,740,468
730010 2022-04-01 18:07:22 UTC2022-04-01 18:07:22 UTC-1,800 BTC (83,253,236.68 USD)8,000 BTC$370,014,385 @ $46,251.8$354,219,953
729992 2022-04-01 15:19:48 UTC2022-04-01 15:19:48 UTC+800 BTC (37,168,185.6 USD)9,800 BTC$455,310,274 @ $46,460.23$356,262,605
719316 2022-01-18 18:45:15 UTC2022-01-18 18:45:15 UTC-30 BTC (1,249,926.73 USD)9,000 BTC$374,978,020 @ $41,664.22$313,098,536
719296 2022-01-18 14:44:38 UTC2022-01-18 14:44:38 UTC+30 BTC (1,248,003.12 USD)9,030 BTC$375,648,940 @ $41,600.1$312,519,530
719262 2022-01-18 08:01:15 UTC2022-01-18 08:01:15 UTC-30 BTC (1,257,433.32 USD)9,000 BTC$377,229,995 @ $41,914.44$315,348,588
719246 2022-01-18 05:42:46 UTC2022-01-18 05:42:46 UTC+30 BTC (1,266,256.78 USD)9,030 BTC$381,143,290 @ $42,208.56$318,004,450
713288 2021-12-09 00:28:03 UTC2021-12-09 00:28:03 UTC0 BTC9,000 BTC$453,995,562 @ $50,443.95$392,122,978
713254 2021-12-08 18:21:25 UTC2021-12-08 18:21:25 UTC+40 BTC (2,022,431.62 USD)9,000 BTC$455,047,115 @ $50,560.79$393,174,531
713250 2021-12-08 17:37:45 UTC2021-12-08 17:37:45 UTC+20.17716773 BTC (1,015,603.53 USD)8,960 BTC$450,995,292 @ $50,334.3$391,145,141
713248 2021-12-08 17:30:44 UTC2021-12-08 17:30:44 UTC+40 BTC (2,013,371.84 USD)8,939.82283227 BTC$449,979,689 @ $50,334.3$391,145,141
713104 2021-12-07 21:33:28 UTC2021-12-07 21:33:28 UTC-99.17716773 BTC (5,001,610.25 USD)8,899.82283227 BTC$448,827,549 @ $50,431.07$392,006,373
712965 2021-12-07 00:46:28 UTC2021-12-07 00:46:28 UTC-1 BTC (50,701.11 USD)8,999 BTC$456,259,325 @ $50,701.11$394,436,538
699792 2021-09-09 17:45:11 UTC2021-09-09 17:45:11 UTC-0.00008625 BTC (4.03 USD)9,000 BTC$420,255,217 @ $46,695.02$358,381,729
695303 2021-08-11 16:38:51 UTC2021-08-11 16:38:51 UTC+0.00008625 BTC (4 USD)9,000.00008625 BTC$417,467,012 @ $46,385.22$355,593,521
694784 2021-08-08 11:24:52 UTC2021-08-08 11:24:52 UTC-0.00000547 BTC (0.24 USD)9,000 BTC$402,504,470 @ $44,722.72$340,630,983
688747 2021-06-25 02:29:38 UTC2021-06-25 02:29:38 UTC+0.00000547 BTC (0.19 USD)9,000.00000547 BTC$314,959,774 @ $34,995.53$253,086,286
684726 2021-05-24 02:38:24 UTC2021-05-24 02:38:24 UTC-0.00000547 BTC (0.19 USD)9,000 BTC$320,049,648 @ $35,561.07$258,176,160
684637 2021-05-23 08:34:54 UTC2021-05-23 08:34:54 UTC+0.00000547 BTC (0.19 USD)9,000.00000547 BTC$311,767,362 @ $34,640.82$249,893,874
683080 2021-05-11 09:17:00 UTC2021-05-11 09:17:00 UTC-0.00000547 BTC (0.31 USD)9,000 BTC$503,869,795 @ $55,985.53$441,996,307
681773 2021-05-03 22:16:14 UTC2021-05-03 22:16:14 UTC+0.00000547 BTC (0.31 USD)9,000.00000547 BTC$515,197,992 @ $57,244.22$453,324,503
680968 2021-04-28 12:40:10 UTC2021-04-28 12:40:10 UTC-0.00000547 BTC (0.3 USD)9,000 BTC$494,100,641 @ $54,900.07$432,227,153
679735 2021-04-18 22:36:17 UTC2021-04-18 22:36:17 UTC+0.00000547 BTC (0.31 USD)9,000.00000547 BTC$508,307,250 @ $56,478.58$446,433,762
678168 2021-04-07 13:47:11 UTC2021-04-07 13:47:11 UTC-0.00000547 BTC (0.31 USD)9,000 BTC$510,978,861 @ $56,775.43$449,105,373
677391 2021-04-02 04:45:56 UTC2021-04-02 04:45:56 UTC+0.00000547 BTC (0.33 USD)9,000.00000547 BTC$535,679,967 @ $59,520$473,806,478
676605 2021-03-27 23:41:37 UTC2021-03-27 23:41:37 UTC-0.0005 BTC (27.9 USD)9,000 BTC$502,139,595 @ $55,793.29$440,266,108
676452 2021-03-27 00:21:42 UTC2021-03-27 00:21:42 UTC+300.0005 BTC (16,453,275.38 USD)9,000.0005 BTC$493,597,466 @ $54,844.16$431,723,950
676144 2021-03-24 21:08:57 UTC2021-03-24 21:08:57 UTC-300 BTC (15,856,523.59 USD)8,700 BTC$459,839,184 @ $52,855.08$414,418,944
675224 2021-03-18 22:15:37 UTC2021-03-18 22:15:37 UTC-1 BTC (57,774.77 USD)9,000 BTC$519,972,921 @ $57,774.77$458,696,157
674990 2021-03-17 06:52:18 UTC2021-03-17 06:52:18 UTC-99.001 BTC (5,550,481.9 USD)9,001 BTC$504,640,232 @ $56,064.91$443,305,693
674987 2021-03-17 06:27:47 UTC2021-03-17 06:27:47 UTC-99.9994 BTC (5,606,457.1 USD)9,100.001 BTC$510,190,713 @ $56,064.91$443,305,693
674824 2021-03-16 03:22:41 UTC2021-03-16 03:22:41 UTC+200.0004 BTC (10,897,759.94 USD)9,200.0004 BTC$501,295,976 @ $54,488.69$428,804,499
674821 2021-03-16 03:07:43 UTC2021-03-16 03:07:43 UTC-0.00000547 BTC (0.3 USD)9,000 BTC$490,398,216 @ $54,488.69$428,804,499
674673 2021-03-15 03:06:20 UTC2021-03-15 03:06:20 UTC+0.00000547 BTC (0.33 USD)9,000.00000547 BTC$542,732,586 @ $60,303.62$481,138,868
674090 2021-03-11 04:05:07 UTC2021-03-11 04:05:07 UTC-350 BTC (19,553,388.58 USD)9,000 BTC$502,801,421 @ $55,866.82$441,207,703
673655 2021-03-08 04:34:29 UTC2021-03-08 04:34:29 UTC-0.001 BTC (50.55 USD)9,350 BTC$472,681,920 @ $50,554.22$391,534,814
673644 2021-03-08 02:50:59 UTC2021-03-08 02:50:59 UTC+100.0002 BTC (5,058,909.04 USD)9,350.001 BTC$473,007,100 @ $50,588.99$391,859,943
673637 2021-03-08 01:18:00 UTC2021-03-08 01:18:00 UTC+150.0004 BTC (7,663,175.69 USD)9,250.0008 BTC$472,561,282 @ $51,087.7$396,473,034
673501 2021-03-07 03:30:31 UTC2021-03-07 03:30:31 UTC+100.0004 BTC (4,954,500.46 USD)9,100.0004 BTC$450,857,758 @ $49,544.81$382,432,686
672337 2021-02-26 23:26:11 UTC2021-02-26 23:26:11 UTC-100 BTC (4,674,250.81 USD)9,000 BTC$420,682,573 @ $46,742.51$357,212,001
672094 2021-02-25 06:46:59 UTC2021-02-25 06:46:59 UTC+100 BTC (5,044,090.91 USD)9,100 BTC$459,012,272 @ $50,440.91$390,867,450
671717 2021-02-22 15:17:33 UTC2021-02-22 15:17:33 UTC-1,000 BTC (53,478,626.22 USD)9,000 BTC$481,307,636 @ $53,478.63$418,206,904
671468 2021-02-20 21:32:33 UTC2021-02-20 21:32:33 UTC-1.00050547 BTC (55,932.12 USD)10,000 BTC$559,038,598 @ $55,903.86$442,459,240
671453 2021-02-20 18:59:55 UTC2021-02-20 18:59:55 UTC+1.0005 BTC (57,054.14 USD)10,001.00050547 BTC$570,313,310 @ $57,025.63$453,678,020
671404 2021-02-20 10:39:14 UTC2021-02-20 10:39:14 UTC+0.00000547 BTC (0.31 USD)10,000.00000547 BTC$558,491,759 @ $55,849.18$441,913,523
669963 2021-02-10 06:59:33 UTC2021-02-10 06:59:33 UTC-0.00047548 BTC (22.16 USD)10,000 BTC$466,140,946 @ $46,614.09$349,562,710
669856 2021-02-09 14:04:12 UTC2021-02-09 14:04:12 UTC+200.00047548 BTC (9,263,143.63 USD)10,000.00047548 BTC$463,156,102 @ $46,315.61$346,577,845
669798 2021-02-09 04:19:34 UTC2021-02-09 04:19:34 UTC-0.00088068 BTC (41.17 USD)9,800 BTC$458,141,631 @ $46,749.15$350,826,517
669792 2021-02-09 03:23:59 UTC2021-02-09 03:23:59 UTC+150.0003398 BTC (6,980,748.88 USD)9,800.00088068 BTC$456,074,601 @ $46,538.22$348,759,446
669110 2021-02-04 21:34:57 UTC2021-02-04 21:34:57 UTC+0.00000547 BTC (0.2 USD)9,650.00054088 BTC$360,759,155 @ $37,384.37$260,424,749
668782 2021-02-02 18:36:37 UTC2021-02-02 18:36:37 UTC+100.00053541 BTC (3,539,945.82 USD)9,650.00053541 BTC$341,602,962 @ $35,399.27$241,268,556
667540 2021-01-25 02:00:40 UTC2021-01-25 02:00:40 UTC-0.000006 BTC (0.2 USD)9,550 BTC$312,950,366 @ $32,769.67$216,155,906
667434 2021-01-24 07:33:54 UTC2021-01-24 07:33:54 UTC+0.000006 BTC (0.2 USD)9,550.000006 BTC$312,596,673 @ $32,732.64$215,802,213
667034 2021-01-21 15:13:02 UTC2021-01-21 15:13:02 UTC-0.00000547 BTC (0.17 USD)9,550 BTC$302,947,266 @ $31,722.23$206,152,806
666972 2021-01-21 03:43:38 UTC2021-01-21 03:43:38 UTC+0.00000547 BTC (0.19 USD)9,550.00000547 BTC$331,487,484 @ $34,710.73$234,693,024
666436 2021-01-17 09:28:19 UTC2021-01-17 09:28:19 UTC-0.00035997 BTC (12.41 USD)9,550 BTC$329,151,315 @ $34,466.11$232,356,855
666424 2021-01-17 08:14:01 UTC2021-01-17 08:14:01 UTC+50.00035997 BTC (1,737,841.47 USD)9,550.00035997 BTC$331,925,343 @ $34,756.58$235,130,870
665816 2021-01-13 04:04:14 UTC2021-01-13 04:04:14 UTC-0.00082102 BTC (27.55 USD)9,500 BTC$318,735,341 @ $33,551.09$223,678,709
