Dash Adresse XvNUQYWB1unYVHy1wUy8SSF9rcrrFbmtRc

Balance:
0 DASH
0 USD
wallet: PoloniEx
Erhalten:

69,681.16 DASH (55 ins)

erste:

2017-04-16

zuletzt:

2019-05-05

Gesendet:

69,681.16 DASH (55 outs)

erste:

2017-04-17

zuletzt:

2019-06-16

Profit from price change:-213,306.6 USD
Unspent outputs: 0         Copy address    

XvNUQYWB1unYVHy1wUy8SSF9rcrrFbmtRc balance chart

BlockZeitSummeBalanceBalance, USD @ KursProfitieren
1088136 2019-06-16 14:02:11 UTC2019-06-16 14:02:11 UTC-1,100 DASH (175,004.5 USD)0 DASH$0 @ $159.1$-213,307
1083217 2019-06-07 14:33:29 UTC2019-06-07 14:33:29 UTC-3,000 DASH (441,786.24 USD)1,100 DASH$161,988 @ $147.26$-226,323
1066081 2019-05-07 08:52:03 UTC2019-05-07 08:52:03 UTC-0.5 DASH (61.21 USD)4,100 DASH$501,911 @ $122.42$-328,187
1065228 2019-05-05 19:19:20 UTC2019-05-05 19:19:20 UTC+0.5 DASH (59.78 USD)4,100.5 DASH$490,224 @ $119.55$-339,935
1014916 2019-02-03 02:16:46 UTC2019-02-03 02:16:46 UTC-2,200 DASH (147,727.9 USD)4,100 DASH$275,311 @ $67.15$-554,788
999056 2019-01-05 04:27:56 UTC2019-01-05 04:27:56 UTC-1,000 DASH (81,521.59 USD)6,300 DASH$513,586 @ $81.52$-464,241
998503 2019-01-04 04:22:44 UTC2019-01-04 04:22:44 UTC-2,000 DASH (163,526.65 USD)7,300 DASH$596,872 @ $81.76$-462,476
997358 2019-01-02 02:30:55 UTC2019-01-02 02:30:55 UTC-2,000 DASH (162,301.85 USD)9,300 DASH$754,704 @ $81.15$-468,171
992593 2018-12-24 09:50:56 UTC2018-12-24 09:50:56 UTC-1,000 DASH (95,899.93 USD)11,300 DASH$1,083,669 @ $95.9$-301,508
990578 2018-12-20 17:52:35 UTC2018-12-20 17:52:35 UTC-5,000 DASH (439,180.79 USD)12,300 DASH$1,080,385 @ $87.84$-400,692
987416 2018-12-14 23:42:17 UTC2018-12-14 23:42:17 UTC+3,000 DASH (178,681.05 USD)17,300 DASH$1,030,394 @ $59.56$-889,863
985664 2018-12-11 18:56:15 UTC2018-12-11 18:56:15 UTC+3,000 DASH (196,653.89 USD)14,300 DASH$937,384 @ $65.55$-804,193
983235 2018-12-07 08:42:40 UTC2018-12-07 08:42:40 UTC-1,000 DASH (61,249.19 USD)11,300 DASH$692,116 @ $61.25$-852,807
982927 2018-12-06 19:08:47 UTC2018-12-06 19:08:47 UTC+1,000 DASH (70,968.92 USD)12,300 DASH$872,918 @ $70.97$-733,254
982912 2018-12-06 18:08:06 UTC2018-12-06 18:08:06 UTC+1,000 DASH (70,432.94 USD)11,300 DASH$795,892 @ $70.43$-739,311
982901 2018-12-06 17:45:23 UTC2018-12-06 17:45:23 UTC+1,000 DASH (71,343.48 USD)10,300 DASH$734,838 @ $71.34$-729,932
982581 2018-12-06 04:13:58 UTC2018-12-06 04:13:58 UTC+2,000 DASH (154,693.67 USD)9,300 DASH$719,326 @ $77.35$-674,101
982428 2018-12-05 21:09:56 UTC2018-12-05 21:09:56 UTC+1,100 DASH (86,941.62 USD)7,300 DASH$576,976 @ $79.04$-661,757
982390 2018-12-05 19:26:02 UTC2018-12-05 19:26:02 UTC+1,000 DASH (79,538.53 USD)6,200 DASH$493,139 @ $79.54$-658,652
982246 2018-12-05 13:16:04 UTC2018-12-05 13:16:04 UTC-375.96 DASH (30,802.1 USD)5,200 DASH$426,032 @ $81.93$-646,221
982029 2018-12-05 03:47:14 UTC2018-12-05 03:47:14 UTC+2,200 DASH (181,892.46 USD)5,575.96 DASH$461,011 @ $82.68$-642,043
978525 2018-11-28 18:12:05 UTC2018-11-28 18:12:05 UTC-2,000 DASH (201,476.03 USD)3,375.96 DASH$340,088 @ $100.74$-581,075
977962 2018-11-27 17:44:10 UTC2018-11-27 17:44:10 UTC-2,200 DASH (192,502.5 USD)5,375.96 DASH$470,403 @ $87.5$-652,236
975603 2018-11-23 10:14:58 UTC2018-11-23 10:14:58 UTC+1,000 DASH (100,221.6 USD)7,575.96 DASH$759,275 @ $100.22$-555,866
975590 2018-11-23 09:40:19 UTC2018-11-23 09:40:19 UTC+1,000 DASH (100,874.37 USD)6,575.96 DASH$663,346 @ $100.87$-551,573
975578 2018-11-23 09:16:09 UTC2018-11-23 09:16:09 UTC+1,000 DASH (100,874.37 USD)5,575.96 DASH$562,471 @ $100.87$-551,573
975565 2018-11-23 08:51:24 UTC2018-11-23 08:51:24 UTC+375.96 DASH (38,322.92 USD)4,575.96 DASH$466,444 @ $101.93$-546,727
975559 2018-11-23 08:23:51 UTC2018-11-23 08:23:51 UTC+1,000 DASH (101,933.5 USD)4,200 DASH$428,121 @ $101.93$-546,727
975532 2018-11-23 07:28:13 UTC2018-11-23 07:28:13 UTC+1,200 DASH (122,018.67 USD)3,200 DASH$325,383 @ $101.68$-547,531
975084 2018-11-22 11:38:40 UTC2018-11-22 11:38:40 UTC-1,000 DASH (108,936.33 USD)2,000 DASH$217,873 @ $108.94$-533,023
972953 2018-11-18 14:26:33 UTC2018-11-18 14:26:33 UTC+1,000 DASH (133,263.92 USD)3,000 DASH$399,792 @ $133.26$-460,040
972942 2018-11-18 13:52:54 UTC2018-11-18 13:52:54 UTC+2,000 DASH (267,643.08 USD)2,000 DASH$267,643 @ $133.82$-458,925
967252 2018-11-08 04:49:10 UTC2018-11-08 04:49:10 UTC-6,065 DASH (1,041,384.37 USD)0 DASH$0 @ $171.7$-458,925
967177 2018-11-08 01:23:44 UTC2018-11-08 01:23:44 UTC-1,000 DASH (171,650.43 USD)6,065 DASH$1,041,060 @ $171.65$-459,249
943170 2018-09-25 06:22:48 UTC2018-09-25 06:22:48 UTC-141 DASH (26,380.04 USD)7,065 DASH$1,321,809 @ $187.09$-350,151
941105 2018-09-21 11:57:25 UTC2018-09-21 11:57:25 UTC+141 DASH (29,341.75 USD)7,206 DASH$1,499,551 @ $208.1$-198,789
936270 2018-09-12 16:25:39 UTC2018-09-12 16:25:39 UTC+1,000 DASH (174,176.89 USD)7,065 DASH$1,230,560 @ $174.18$-438,438
936234 2018-09-12 14:54:43 UTC2018-09-12 14:54:43 UTC+1,000 DASH (173,475.89 USD)6,065 DASH$1,052,131 @ $173.48$-442,690
936217 2018-09-12 14:16:02 UTC2018-09-12 14:16:02 UTC+1,000 DASH (173,475.89 USD)5,065 DASH$878,655 @ $173.48$-442,690
936176 2018-09-12 12:08:54 UTC2018-09-12 12:08:54 UTC+1,000 DASH (173,599.94 USD)4,065 DASH$705,684 @ $173.6$-442,185
936160 2018-09-12 11:26:15 UTC2018-09-12 11:26:15 UTC+1,000 DASH (173,024.17 USD)3,065 DASH$530,319 @ $173.02$-443,950
935927 2018-09-12 01:35:44 UTC2018-09-12 01:35:44 UTC+1,000 DASH (182,316.55 USD)2,065 DASH$376,484 @ $182.32$-424,761
935897 2018-09-12 00:18:34 UTC2018-09-12 00:18:34 UTC+1,065 DASH (197,879.17 USD)1,065 DASH$197,879 @ $185.8$-421,049
806791 2018-01-19 13:42:14 UTC2018-01-19 13:42:14 UTC-1,876.2 DASH (1,618,222.39 USD)0 DASH$0 @ $862.5$-421,049
806378 2018-01-18 19:32:10 UTC2018-01-18 19:32:10 UTC+898.2 DASH (786,543.21 USD)1,876.2 DASH$1,642,966 @ $875.69$-396,305
806366 2018-01-18 19:01:36 UTC2018-01-18 19:01:36 UTC+978 DASH (863,003.04 USD)978 DASH$863,003 @ $882.42$-389,725
790983 2017-12-21 17:14:26 UTC2017-12-21 17:14:26 UTC-3,207 DASH (4,317,155.65 USD)0 DASH$0 @ $1,346.17$-389,725
790881 2017-12-21 12:45:42 UTC2017-12-21 12:45:42 UTC-950 DASH (1,434,033.21 USD)3,207 DASH$4,840,994 @ $1,509.51$134,113
790810 2017-12-21 09:51:55 UTC2017-12-21 09:51:55 UTC+950 DASH (1,430,593.94 USD)4,157 DASH$6,259,978 @ $1,505.89$119,064
790497 2017-12-20 20:02:39 UTC2017-12-20 20:02:39 UTC+1,900 DASH (2,802,351.33 USD)3,207 DASH$4,730,074 @ $1,474.92$19,754
790488 2017-12-20 19:35:25 UTC2017-12-20 19:35:25 UTC+1,307 DASH (1,927,722.73 USD)1,307 DASH$1,927,723 @ $1,474.92$19,754
789436 2017-12-18 21:44:05 UTC2017-12-18 21:44:05 UTC-960 DASH (1,085,796.02 USD)0 DASH$0 @ $1,131.04$19,754
789283 2017-12-18 14:58:23 UTC2017-12-18 14:58:23 UTC+960 DASH (1,036,334.74 USD)960 DASH$1,036,335 @ $1,079.52$-29,708
778954 2017-11-29 19:16:42 UTC2017-11-29 19:16:42 UTC-4,300 DASH (2,849,407.31 USD)0 DASH$0 @ $662.65$-29,708
778908 2017-11-29 17:02:59 UTC2017-11-29 17:02:59 UTC+4,300 DASH (3,004,275.47 USD)4,300 DASH$3,004,275 @ $698.67$125,161
730925 2017-09-03 07:26:22 UTC2017-09-03 07:26:22 UTC-2,000 DASH (740,506.29 USD)0 DASH$0 @ $370.25$125,161
730548 2017-09-02 14:52:16 UTC2017-09-02 14:52:16 UTC+2,000 DASH (683,519.73 USD)2,000 DASH$683,520 @ $341.76$68,174
728313 2017-08-29 13:02:23 UTC2017-08-29 13:02:23 UTC-5,000 DASH (1,793,482.6 USD)0 DASH$0 @ $358.7$68,174
728285 2017-08-29 11:58:02 UTC2017-08-29 11:58:02 UTC+5,000 DASH (1,789,485.54 USD)5,000 DASH$1,789,486 @ $357.9$64,177
724505 2017-08-22 14:23:11 UTC2017-08-22 14:23:11 UTC-3,800 DASH (1,116,299.04 USD)0 DASH$0 @ $293.76$64,177
724043 2017-08-21 18:05:17 UTC2017-08-21 18:05:17 UTC+3,800 DASH (1,065,693.11 USD)3,800 DASH$1,065,693 @ $280.45$13,571
713161 2017-08-01 22:01:41 UTC2017-08-01 22:01:41 UTC-1,000 DASH (183,094.15 USD)0 DASH$0 @ $183.09$13,571
713153 2017-08-01 21:48:20 UTC2017-08-01 21:48:20 UTC-1,000 DASH (183,094.15 USD)1,000 DASH$183,094 @ $183.09$13,571
713143 2017-08-01 21:18:12 UTC2017-08-01 21:18:12 UTC+2,000 DASH (366,188.3 USD)2,000 DASH$366,188 @ $183.09$13,571
712572 2017-07-31 20:13:43 UTC2017-07-31 20:13:43 UTC-1,000 DASH (178,354.65 USD)0 DASH$0 @ $178.35$13,571
712564 2017-07-31 20:03:03 UTC2017-07-31 20:03:03 UTC+1,000 DASH (177,607.06 USD)1,000 DASH$177,607 @ $177.61$12,823
712097 2017-07-30 23:38:13 UTC2017-07-30 23:38:13 UTC-320 DASH (54,912.16 USD)0 DASH$0 @ $171.6$12,823
712089 2017-07-30 23:24:28 UTC2017-07-30 23:24:28 UTC+320 DASH (54,912.16 USD)320 DASH$54,912 @ $171.6$12,823
711842 2017-07-30 12:31:48 UTC2017-07-30 12:31:48 UTC-1,000 DASH (177,670.23 USD)0 DASH$0 @ $177.67$12,823
711818 2017-07-30 11:30:16 UTC2017-07-30 11:30:16 UTC+1,000 DASH (178,127.37 USD)1,000 DASH$178,127 @ $178.13$13,281
711530 2017-07-29 22:53:14 UTC2017-07-29 22:53:14 UTC-2,000 DASH (370,359.5 USD)0 DASH$0 @ $185.18$13,281
711487 2017-07-29 20:50:59 UTC2017-07-29 20:50:59 UTC-1,000 DASH (179,796.41 USD)2,000 DASH$359,593 @ $179.8$2,514
711271 2017-07-29 11:35:12 UTC2017-07-29 11:35:12 UTC-990 DASH (171,864.36 USD)3,000 DASH$520,801 @ $173.6$-16,074
711209 2017-07-29 08:44:53 UTC2017-07-29 08:44:53 UTC+2,000 DASH (343,251.87 USD)3,990 DASH$684,787 @ $171.63$-23,952
711190 2017-07-29 08:01:53 UTC2017-07-29 08:01:53 UTC+1,000 DASH (174,587.97 USD)1,990 DASH$347,430 @ $174.59$-18,058
710820 2017-07-28 15:42:15 UTC2017-07-28 15:42:15 UTC-1,000 DASH (185,347.28 USD)990 DASH$183,494 @ $185.35$-7,406
710801 2017-07-28 14:51:52 UTC2017-07-28 14:51:52 UTC+1,000 DASH (185,580.04 USD)1,990 DASH$369,304 @ $185.58$-6,943
710775 2017-07-28 13:37:23 UTC2017-07-28 13:37:23 UTC+990 DASH (184,828.12 USD)990 DASH$184,828 @ $186.7$-5,839
710758 2017-07-28 12:52:52 UTC2017-07-28 12:52:52 UTC-1,000 DASH (182,575.82 USD)0 DASH$0 @ $182.58$-5,839
710749 2017-07-28 12:31:59 UTC2017-07-28 12:31:59 UTC+1,000 DASH (182,575.82 USD)1,000 DASH$182,576 @ $182.58$-5,839
710732 2017-07-28 11:44:39 UTC2017-07-28 11:44:39 UTC-2,123 DASH (386,860.72 USD)0 DASH$0 @ $182.22$-5,839
710728 2017-07-28 11:30:12 UTC2017-07-28 11:30:12 UTC+2,123 DASH (386,860.72 USD)2,123 DASH$386,861 @ $182.22$-5,839
698531 2017-07-06 06:09:22 UTC2017-07-06 06:09:22 UTC-1,000 DASH (209,483.66 USD)0 DASH$0 @ $209.48$-5,839
697642 2017-07-04 15:36:53 UTC2017-07-04 15:36:53 UTC+1,000 DASH (183,201.01 USD)1,000 DASH$183,201 @ $183.2$-32,122
696064 2017-07-01 18:13:52 UTC2017-07-01 18:13:52 UTC-500 DASH (83,653.03 USD)0 DASH$0 @ $167.31$-32,122
695892 2017-07-01 10:54:48 UTC2017-07-01 10:54:48 UTC+500 DASH (87,698.22 USD)500 DASH$87,698 @ $175.4$-28,076
686629 2017-06-14 13:24:54 UTC2017-06-14 13:24:54 UTC-1,000 DASH (169,624.97 USD)0 DASH$0 @ $169.62$-28,076
686242 2017-06-13 20:36:31 UTC2017-06-13 20:36:31 UTC+1,000 DASH (179,397.02 USD)1,000 DASH$179,397 @ $179.4$-18,304
684980 2017-06-11 13:00:48 UTC2017-06-11 13:00:48 UTC-29.5 DASH (5,520.38 USD)0 DASH$0 @ $187.13$-18,304
684963 2017-06-11 12:27:34 UTC2017-06-11 12:27:34 UTC+29.5 DASH (5,520.38 USD)29.5 DASH$5,520 @ $187.13$-18,304
676537 2017-05-27 03:21:11 UTC2017-05-27 03:21:11 UTC-314 DASH (34,162.93 USD)0 DASH$0 @ $108.8$-18,304
675284 2017-05-24 20:31:59 UTC2017-05-24 20:31:59 UTC-195 DASH (29,346.88 USD)314 DASH$47,256 @ $150.5$-5,211
675108 2017-05-24 12:51:39 UTC2017-05-24 12:51:39 UTC+509 DASH (75,555.69 USD)509 DASH$75,556 @ $148.44$-6,258
669634 2017-05-14 13:26:05 UTC2017-05-14 13:26:05 UTC-1,002 DASH (89,504 USD)0 DASH$0 @ $89.33$-6,258
662399 2017-05-01 08:39:40 UTC2017-05-01 08:39:40 UTC+1,002 DASH (95,780.28 USD)1,002 DASH$95,780 @ $95.59$18
654997 2017-04-17 20:26:22 UTC2017-04-17 20:26:22 UTC-32 DASH (2,428.71 USD)0 DASH$0 @ $75.9$18
654219 2017-04-16 10:32:07 UTC2017-04-16 10:32:07 UTC+32 DASH (2,410.88 USD)32 DASH$2,411 @ $75.34$0
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: