| Genesiscoin Kurs | 1 GNS = $ 0.000022 USD (2015-03-05 22:38:06 UTC) 1 USD = 45,430.34 GNS |
| Reddit subscribers | 1 |
| Tweets/day | 2 |
| Erster Block | 2014-03-17 |
| Erste Handel | 2014-03-20 |
| Letzter Handel | 2015-03-05 |
| ganze zeit 1 monat | |
2017-11-13 09:06:37 UTC
| Genesiscoin Kurs | 1 GNS = $ 0.000022 USD (2015-03-05 22:38:06 UTC) 1 USD = 45,430.34 GNS |
| Reddit subscribers | 1 |
| Tweets/day | 2 |
| Erster Block | 2014-03-17 |
| Erste Handel | 2014-03-20 |
| Letzter Handel | 2015-03-05 |
| ganze zeit 1 monat | |