Reddcoin Adresse RZhpYp2Yk7ue5VZGKLPgvvpvbdo5zSRbPb

Balance:
1.21306348 RDD
0.0018 USD
wallet: 6477
Erhalten:

545,867,399.83200002 RDD (2123 ins)

erste:

2014-12-24

zuletzt:

2017-03-18

Gesendet:

545,867,398.61890006 RDD (1134 outs)

erste:

2014-12-24

zuletzt:

2017-03-18

Profit from price change:-641 USD
Unspent outputs: 989         Copy address    

RZhpYp2Yk7ue5VZGKLPgvvpvbdo5zSRbPb balance chart

BlockZeitSummeBalanceBalance, USD @ KursProfitieren
hide < $100 transactions
1634845 2017-03-18 16:23:01 UTC2017-03-18 16:23:01 UTC-84,644.768934 RDD (2.55 USD)1.21306348 RDD$0 @ $0.00003$-641
1634269 2017-03-18 07:45:16 UTC2017-03-18 07:45:16 UTC+84,644.768934 RDD (2.73 USD)84,645.98199748 RDD$3 @ $0.000032$-641
1594364 2017-02-18 11:09:55 UTC2017-02-18 11:09:55 UTC-8,924,595.7595 RDD (282.95 USD)1.21306348 RDD$0 @ $0.000032$-641
1590978 2017-02-16 03:02:09 UTC2017-02-16 03:02:09 UTC+8,924,595.7595 RDD (272.65 USD)8,924,596.97256348 RDD$273 @ $0.000031$-651
1460223 2016-11-16 17:14:00 UTC2016-11-16 17:14:00 UTC-0.00798 RDD1.21306348 RDD$0 @ $0.000037$-651
1438556 2016-11-01 14:14:28 UTC2016-11-01 14:14:28 UTC+0.00798 RDD1.22104348 RDD$0 @ $0.000043$-651
1276489 2016-07-11 09:48:07 UTC2016-07-11 09:48:07 UTC-2,701,619.950394 RDD (117.63 USD)1.21306348 RDD$0 @ $0.000044$-651
1276480 2016-07-11 09:41:32 UTC2016-07-11 09:41:32 UTC+2,701,619.950394 RDD (117.63 USD)2,701,621.16345748 RDD$118 @ $0.000044$-651
1274912 2016-07-10 06:25:50 UTC2016-07-10 06:25:50 UTC-5,241,777.214211 RDD (236.38 USD)1.21306348 RDD$0 @ $0.000045$-651
1274193 2016-07-09 18:09:09 UTC2016-07-09 18:09:09 UTC+5,241,777.214211 RDD (234.69 USD)5,241,778.42727448 RDD$235 @ $0.000045$-653
1253724 2016-06-25 11:00:48 UTC2016-06-25 11:00:48 UTC-5,319,294.350983 RDD (211.07 USD)1.21306348 RDD$0 @ $0.00004$-653
1253482 2016-06-25 06:55:31 UTC2016-06-25 06:55:31 UTC+5,319,294.350983 RDD (209.78 USD)5,319,295.56404648 RDD$210 @ $0.000039$-654
1243634 2016-06-18 11:36:29 UTC2016-06-18 11:36:29 UTC-7,241,499.9458683 RDD (284.69 USD)1.21306348 RDD$0 @ $0.000039$-654
1243341 2016-06-18 07:09:31 UTC2016-06-18 07:09:31 UTC+7,241,499.9458683 RDD (318.68 USD)7,241,501.15893178 RDD$319 @ $0.000044$-620
1238094 2016-06-14 14:12:57 UTC2016-06-14 14:12:57 UTC-10,276,933.082011 RDD (481.9 USD)1.21306348 RDD$0 @ $0.000047$-620
1236295 2016-06-13 09:38:20 UTC2016-06-13 09:38:20 UTC+10,276,933.082011 RDD (373.4 USD)10,276,934.29507448 RDD$373 @ $0.000036$-729
1222716 2016-06-03 21:01:30 UTC2016-06-03 21:01:30 UTC-18,920,604.521214 RDD (747.41 USD)1.21306348 RDD$0 @ $0.00004$-729
1221842 2016-06-03 07:28:31 UTC2016-06-03 07:28:31 UTC+18,920,604.521214 RDD (683.56 USD)18,920,605.73427748 RDD$684 @ $0.000036$-792
1220855 2016-06-02 14:03:18 UTC2016-06-02 14:03:18 UTC-36,927,000 RDD (1,526.65 USD)1.21306348 RDD$0 @ $0.000041$-792
1217714 2016-05-31 08:45:44 UTC2016-05-31 08:45:44 UTC-5,568,126.423354 RDD (241.67 USD)36,927,001.21306348 RDD$1,603 @ $0.000043$-716
1216615 2016-05-30 14:14:25 UTC2016-05-30 14:14:25 UTC+5,568,126.423354 RDD (220.06 USD)42,495,127.63641748 RDD$1,679 @ $0.00004$-881
1214801 2016-05-29 08:32:42 UTC2016-05-29 08:32:42 UTC-9,900,000 RDD (356.72 USD)36,927,001.21306348 RDD$1,331 @ $0.000036$-1,010
1214444 2016-05-29 02:11:52 UTC2016-05-29 02:11:52 UTC+9,900,000 RDD (353.42 USD)46,827,001.21306348 RDD$1,672 @ $0.000036$-1,026
1213502 2016-05-28 10:05:45 UTC2016-05-28 10:05:45 UTC-33,335,316.63 RDD (1,054.69 USD)36,927,001.21306348 RDD$1,168 @ $0.000032$-1,176
1213057 2016-05-28 03:11:22 UTC2016-05-28 03:11:22 UTC-14,850,000 RDD (511.79 USD)70,262,317.84306347 RDD$2,422 @ $0.000034$-977
1212982 2016-05-28 01:51:13 UTC2016-05-28 01:51:13 UTC+14,850,000 RDD (527.98 USD)85,112,317.84306347 RDD$3,026 @ $0.000036$-884
1211819 2016-05-27 06:22:51 UTC2016-05-27 06:22:51 UTC+36,927,000 RDD (1,254.2 USD)70,262,317.84306347 RDD$2,386 @ $0.000034$-996
1206657 2016-05-23 14:16:08 UTC2016-05-23 14:16:08 UTC-28,077,984 RDD (1,206.68 USD)33,335,317.84306348 RDD$1,433 @ $0.000043$-696
1206096 2016-05-23 04:31:00 UTC2016-05-23 04:31:00 UTC-14,813,616.015 RDD (588.72 USD)61,413,301.84306348 RDD$2,441 @ $0.00004$-894
1205972 2016-05-23 02:20:16 UTC2016-05-23 02:20:16 UTC+0.000266 RDD76,226,917.85806347 RDD$3,012 @ $0.00004$-911
1205971 2016-05-23 02:17:27 UTC2016-05-23 02:17:27 UTC+0.00133 RDD76,226,917.85779747 RDD$3,012 @ $0.00004$-911
1205970 2016-05-23 02:17:19 UTC2016-05-23 02:17:19 UTC+0.00133 RDD76,226,917.85646749 RDD$3,012 @ $0.00004$-911
1205969 2016-05-23 02:16:04 UTC2016-05-23 02:16:04 UTC+0.00133 RDD76,226,917.85513748 RDD$3,012 @ $0.00004$-911
1205968 2016-05-23 02:11:59 UTC2016-05-23 02:11:59 UTC+0.00133 RDD76,226,917.85380748 RDD$3,012 @ $0.00004$-911
1205921 2016-05-23 01:15:19 UTC2016-05-23 01:15:19 UTC+0.00002394 RDD76,226,917.85247748 RDD$3,007 @ $0.000039$-916
1205892 2016-05-23 00:50:50 UTC2016-05-23 00:50:50 UTC+0.000994 RDD76,226,917.85245354 RDD$2,992 @ $0.000039$-932
1205891 2016-05-23 00:49:08 UTC2016-05-23 00:49:08 UTC+0.00142 RDD76,226,917.85145953 RDD$2,992 @ $0.000039$-932
1205890 2016-05-23 00:44:05 UTC2016-05-23 00:44:05 UTC+0.00142 RDD76,226,917.85003954 RDD$2,992 @ $0.000039$-932
1205889 2016-05-23 00:43:49 UTC2016-05-23 00:43:49 UTC+0.00142 RDD76,226,917.84861954 RDD$2,992 @ $0.000039$-932
1205888 2016-05-23 00:43:50 UTC2016-05-23 00:43:50 UTC+0.00142 RDD76,226,917.84719954 RDD$2,992 @ $0.000039$-932
1205887 2016-05-23 00:43:17 UTC2016-05-23 00:43:17 UTC+0.00142 RDD76,226,917.84577954 RDD$2,992 @ $0.000039$-932
1205886 2016-05-23 00:41:51 UTC2016-05-23 00:41:51 UTC+0.00142 RDD76,226,917.84435955 RDD$2,992 @ $0.000039$-932
1205885 2016-05-23 00:41:32 UTC2016-05-23 00:41:32 UTC+0.00142 RDD76,226,917.84293954 RDD$2,992 @ $0.000039$-932
1205884 2016-05-23 00:39:46 UTC2016-05-23 00:39:46 UTC+0.00142 RDD76,226,917.84151953 RDD$2,992 @ $0.000039$-932
1205883 2016-05-23 00:35:04 UTC2016-05-23 00:35:04 UTC+0.00142 RDD76,226,917.84009954 RDD$2,992 @ $0.000039$-932
1205882 2016-05-23 00:34:11 UTC2016-05-23 00:34:11 UTC+0.000994 RDD76,226,917.83867954 RDD$2,992 @ $0.000039$-932
1205843 2016-05-22 23:39:45 UTC2016-05-22 23:39:45 UTC+0.000852 RDD76,226,917.83768554 RDD$3,065 @ $0.00004$-858
1205842 2016-05-22 23:36:25 UTC2016-05-22 23:36:25 UTC+0.00142 RDD76,226,917.83683354 RDD$3,065 @ $0.00004$-858
1205841 2016-05-22 23:36:08 UTC2016-05-22 23:36:08 UTC+0.00142 RDD76,226,917.83541355 RDD$3,065 @ $0.00004$-858
1205840 2016-05-22 23:32:36 UTC2016-05-22 23:32:36 UTC+0.00142 RDD76,226,917.83399354 RDD$3,065 @ $0.00004$-858
1205839 2016-05-22 23:31:03 UTC2016-05-22 23:31:03 UTC+0.00142 RDD76,226,917.83257353 RDD$3,065 @ $0.00004$-858
1205838 2016-05-22 23:30:19 UTC2016-05-22 23:30:19 UTC+0.00142 RDD76,226,917.83115354 RDD$3,065 @ $0.00004$-858
1205836 2016-05-22 23:28:57 UTC2016-05-22 23:28:57 UTC+0.00142 RDD76,226,917.82973354 RDD$3,065 @ $0.00004$-858
1205835 2016-05-22 23:27:52 UTC2016-05-22 23:27:52 UTC+0.00142 RDD76,226,917.82831354 RDD$3,065 @ $0.00004$-858
1204640 2016-05-22 02:39:29 UTC2016-05-22 02:39:29 UTC+76,226,916.645 RDD (3,312.65 USD)76,226,917.82689354 RDD$3,313 @ $0.000043$-611
1203173 2016-05-21 03:19:32 UTC2016-05-21 03:19:32 UTC+0.000568 RDD1.18189354 RDD$0 @ $0.000041$-611
1203172 2016-05-21 03:18:49 UTC2016-05-21 03:18:49 UTC+0.000142 RDD1.18132554 RDD$0 @ $0.000041$-611
1201257 2016-05-19 18:44:52 UTC2016-05-19 18:44:52 UTC+0.006384 RDD1.18118354 RDD$0 @ $0.00004$-611
1201255 2016-05-19 18:41:30 UTC2016-05-19 18:41:30 UTC+0.004788 RDD1.17479954 RDD$0 @ $0.00004$-611
1201254 2016-05-19 18:40:16 UTC2016-05-19 18:40:16 UTC+0.007182 RDD1.17001154 RDD$0 @ $0.00004$-611
1201253 2016-05-19 18:40:07 UTC2016-05-19 18:40:07 UTC+0.007182 RDD1.16282954 RDD$0 @ $0.00004$-611
1201252 2016-05-19 18:38:15 UTC2016-05-19 18:38:15 UTC+0.007182 RDD1.15564754 RDD$0 @ $0.00004$-611
1201180 2016-05-19 17:49:14 UTC2016-05-19 17:49:14 UTC+0.00000798 RDD1.14846554 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198794 2016-05-18 03:20:33 UTC2016-05-18 03:20:33 UTC+0.00000931 RDD1.14845756 RDD$0 @ $0.000038$-611
1198790 2016-05-18 03:15:27 UTC2016-05-18 03:15:27 UTC+0.00000798 RDD1.14844825 RDD$0 @ $0.000038$-611
1198787 2016-05-18 03:12:56 UTC2016-05-18 03:12:56 UTC+0.00000133 RDD1.14844027 RDD$0 @ $0.000038$-611
1198785 2016-05-18 03:12:20 UTC2016-05-18 03:12:20 UTC+0.00000798 RDD1.14843894 RDD$0 @ $0.000038$-611
1198777 2016-05-18 03:01:35 UTC2016-05-18 03:01:35 UTC+0.00000852 RDD1.14843096 RDD$0 @ $0.000038$-611
1198776 2016-05-18 03:00:53 UTC2016-05-18 03:00:53 UTC+0.00000318 RDD1.14842244 RDD$0 @ $0.000038$-611
1198765 2016-05-18 02:47:47 UTC2016-05-18 02:47:47 UTC+0.00000318 RDD1.14841926 RDD$0 @ $0.000038$-611
1198760 2016-05-18 02:44:46 UTC2016-05-18 02:44:46 UTC+0.00000266 RDD1.14841608 RDD$0 @ $0.000038$-611
1198708 2016-05-18 01:54:35 UTC2016-05-18 01:54:35 UTC+0.00001596 RDD1.14841342 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198696 2016-05-18 01:41:45 UTC2016-05-18 01:41:45 UTC+0.00000266 RDD1.14839746 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198694 2016-05-18 01:38:30 UTC2016-05-18 01:38:30 UTC+0.00000532 RDD1.1483948 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198689 2016-05-18 01:32:17 UTC2016-05-18 01:32:17 UTC+0.00001064 RDD1.14838948 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198688 2016-05-18 01:30:07 UTC2016-05-18 01:30:07 UTC+0.00000532 RDD1.14837884 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198687 2016-05-18 01:28:40 UTC2016-05-18 01:28:40 UTC+0.00000266 RDD1.14837352 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198686 2016-05-18 01:27:35 UTC2016-05-18 01:27:35 UTC+0.00000931 RDD1.14837086 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198685 2016-05-18 01:27:02 UTC2016-05-18 01:27:02 UTC+0.00001197 RDD1.14836155 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198684 2016-05-18 01:24:28 UTC2016-05-18 01:24:28 UTC+0.00000798 RDD1.14834958 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198683 2016-05-18 01:23:17 UTC2016-05-18 01:23:17 UTC+0.00000266 RDD1.1483416 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198682 2016-05-18 01:19:54 UTC2016-05-18 01:19:54 UTC+0.00000266 RDD1.14833894 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198681 2016-05-18 01:19:07 UTC2016-05-18 01:19:07 UTC+0.00000266 RDD1.14833628 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198679 2016-05-18 01:11:31 UTC2016-05-18 01:11:31 UTC+0.00000399 RDD1.14833362 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198675 2016-05-18 01:06:44 UTC2016-05-18 01:06:44 UTC+0.00000133 RDD1.14832963 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198673 2016-05-18 01:05:56 UTC2016-05-18 01:05:56 UTC+0.00000133 RDD1.1483283 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198672 2016-05-18 01:05:32 UTC2016-05-18 01:05:32 UTC+0.00000931 RDD1.14832697 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198671 2016-05-18 01:01:17 UTC2016-05-18 01:01:17 UTC+0.00000133 RDD1.14831766 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198615 2016-05-18 00:02:08 UTC2016-05-18 00:02:08 UTC+0.00000798 RDD1.14831633 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198613 2016-05-17 23:58:36 UTC2016-05-17 23:58:36 UTC+0.00000133 RDD1.14830835 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198605 2016-05-17 23:43:39 UTC2016-05-17 23:43:39 UTC+0.00003192 RDD1.14830702 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198596 2016-05-17 23:33:14 UTC2016-05-17 23:33:14 UTC+0.00004788 RDD1.1482751 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198595 2016-05-17 23:32:48 UTC2016-05-17 23:32:48 UTC+0.00000798 RDD1.14822722 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198584 2016-05-17 23:22:28 UTC2016-05-17 23:22:28 UTC+0.00000798 RDD1.14821924 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198528 2016-05-17 22:17:09 UTC2016-05-17 22:17:09 UTC+0.00000133 RDD1.14821126 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198521 2016-05-17 22:12:32 UTC2016-05-17 22:12:32 UTC+0.00000266 RDD1.14820993 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198519 2016-05-17 22:06:40 UTC2016-05-17 22:06:40 UTC+0.00001174 RDD1.14820727 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198518 2016-05-17 22:03:54 UTC2016-05-17 22:03:54 UTC+0.00002394 RDD1.14819553 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198511 2016-05-17 21:58:55 UTC2016-05-17 21:58:55 UTC+0.00000133 RDD1.14817159 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198494 2016-05-17 21:38:24 UTC2016-05-17 21:38:24 UTC+0.00000798 RDD1.14817026 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198493 2016-05-17 21:37:10 UTC2016-05-17 21:37:10 UTC+0.00000133 RDD1.14816228 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198489 2016-05-17 21:34:05 UTC2016-05-17 21:34:05 UTC+0.00007182 RDD1.14816095 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198488 2016-05-17 21:32:12 UTC2016-05-17 21:32:12 UTC+0.00000798 RDD1.14808913 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198487 2016-05-17 21:31:55 UTC2016-05-17 21:31:55 UTC+0.00000798 RDD1.14808115 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198485 2016-05-17 21:30:19 UTC2016-05-17 21:30:19 UTC+0.00002394 RDD1.14807317 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198484 2016-05-17 21:30:00 UTC2016-05-17 21:30:00 UTC+0.00001792 RDD1.14804923 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198483 2016-05-17 21:27:25 UTC2016-05-17 21:27:25 UTC+0.00002556 RDD1.14803131 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198480 2016-05-17 21:24:54 UTC2016-05-17 21:24:54 UTC+0.00000994 RDD1.14800575 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198478 2016-05-17 21:23:27 UTC2016-05-17 21:23:27 UTC+0.00000994 RDD1.14799581 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198475 2016-05-17 21:20:30 UTC2016-05-17 21:20:30 UTC+0.00000133 RDD1.14798587 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198473 2016-05-17 21:17:43 UTC2016-05-17 21:17:43 UTC+0.00000133 RDD1.14798454 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198465 2016-05-17 21:12:03 UTC2016-05-17 21:12:03 UTC+0.00000852 RDD1.14798321 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198464 2016-05-17 21:10:33 UTC2016-05-17 21:10:33 UTC+0.00000852 RDD1.14797469 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198463 2016-05-17 21:09:02 UTC2016-05-17 21:09:02 UTC+0.00000852 RDD1.14796617 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198460 2016-05-17 21:06:49 UTC2016-05-17 21:06:49 UTC+0.00000852 RDD1.14795765 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198455 2016-05-17 21:00:43 UTC2016-05-17 21:00:43 UTC+0.00000798 RDD1.14794913 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198452 2016-05-17 20:58:42 UTC2016-05-17 20:58:42 UTC+0.00000133 RDD1.14794115 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198448 2016-05-17 20:55:10 UTC2016-05-17 20:55:10 UTC+0.00000133 RDD1.14793982 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198447 2016-05-17 20:53:57 UTC2016-05-17 20:53:57 UTC+0.00000133 RDD1.14793849 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198442 2016-05-17 20:47:13 UTC2016-05-17 20:47:13 UTC+0.00000798 RDD1.14793716 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198401 2016-05-17 20:01:31 UTC2016-05-17 20:01:31 UTC+0.00000133 RDD1.14792918 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198380 2016-05-17 19:42:31 UTC2016-05-17 19:42:31 UTC+0.00000665 RDD1.14792785 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198379 2016-05-17 19:38:18 UTC2016-05-17 19:38:18 UTC+0.00000133 RDD1.1479212 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198368 2016-05-17 19:27:53 UTC2016-05-17 19:27:53 UTC+0.00000532 RDD1.14791987 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198367 2016-05-17 19:25:27 UTC2016-05-17 19:25:27 UTC+0.0000133 RDD1.14791455 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198362 2016-05-17 19:16:15 UTC2016-05-17 19:16:15 UTC+0.00000266 RDD1.14790125 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198361 2016-05-17 19:13:54 UTC2016-05-17 19:13:54 UTC+0.00000532 RDD1.14789859 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198359 2016-05-17 19:12:26 UTC2016-05-17 19:12:26 UTC+0.00000266 RDD1.14789327 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198293 2016-05-17 18:04:51 UTC2016-05-17 18:04:51 UTC+0.00000133 RDD1.14789061 RDD$0 @ $0.000041$-611
1198291 2016-05-17 18:03:04 UTC2016-05-17 18:03:04 UTC+0.00000798 RDD1.14788928 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198289 2016-05-17 18:01:25 UTC2016-05-17 18:01:25 UTC+0.00000133 RDD1.1478813 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198286 2016-05-17 17:56:43 UTC2016-05-17 17:56:43 UTC+0.00000399 RDD1.14787997 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198285 2016-05-17 17:55:33 UTC2016-05-17 17:55:33 UTC+0.00000133 RDD1.14787598 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198284 2016-05-17 17:53:41 UTC2016-05-17 17:53:41 UTC+0.00000266 RDD1.14787465 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198283 2016-05-17 17:52:38 UTC2016-05-17 17:52:38 UTC+0.00000133 RDD1.14787199 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198282 2016-05-17 17:50:32 UTC2016-05-17 17:50:32 UTC+0.00000133 RDD1.14787066 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198279 2016-05-17 17:48:24 UTC2016-05-17 17:48:24 UTC+0.00000665 RDD1.14786933 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198277 2016-05-17 17:43:48 UTC2016-05-17 17:43:48 UTC+0.00000133 RDD1.14786268 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198256 2016-05-17 17:17:09 UTC2016-05-17 17:17:09 UTC-9,896,613.6258 RDD (386.73 USD)1.14786135 RDD$0 @ $0.000039$-611
1198113 2016-05-17 15:00:15 UTC2016-05-17 15:00:15 UTC+0.00002394 RDD9,896,614.77366135 RDD$391 @ $0.00004$-607
1197935 2016-05-17 12:00:26 UTC2016-05-17 12:00:26 UTC+0.00001596 RDD9,896,614.77363741 RDD$374 @ $0.000038$-624
1197744 2016-05-17 08:49:29 UTC2016-05-17 08:49:29 UTC+9,896,613.6258 RDD (403.53 USD)9,896,614.77362145 RDD$404 @ $0.000041$-594
1197122 2016-05-16 22:08:21 UTC2016-05-16 22:08:21 UTC-8,620,384.2739245 RDD (361.23 USD)1.14782145 RDD$0 @ $0.000042$-594
1196467 2016-05-16 10:28:46 UTC2016-05-16 10:28:46 UTC+8,620,384.2739245 RDD (331.66 USD)8,620,385.42174595 RDD$332 @ $0.000038$-624
1193522 2016-05-14 09:08:40 UTC2016-05-14 09:08:40 UTC+0.00798 RDD1.14782145 RDD$0 @ $0.000041$-624
1190890 2016-05-12 13:19:09 UTC2016-05-12 13:19:09 UTC+0.00133 RDD1.13984145 RDD$0 @ $0.000043$-624
1189398 2016-05-11 13:39:02 UTC2016-05-11 13:39:02 UTC+0.00798 RDD1.13851145 RDD$0 @ $0.000045$-624
1189232 2016-05-11 10:25:08 UTC2016-05-11 10:25:08 UTC-0.0133 RDD1.13053145 RDD$0 @ $0.000044$-624
1188773 2016-05-11 02:29:55 UTC2016-05-11 02:29:55 UTC-0.0318 RDD1.14383145 RDD$0 @ $0.000041$-624
1188729 2016-05-11 01:43:28 UTC2016-05-11 01:43:28 UTC-0.09438 RDD1.17563145 RDD$0 @ $0.000042$-624
1188676 2016-05-11 00:44:25 UTC2016-05-11 00:44:25 UTC+0.000133 RDD1.27001145 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188672 2016-05-11 00:40:43 UTC2016-05-11 00:40:43 UTC+0.000798 RDD1.26987845 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188671 2016-05-11 00:38:32 UTC2016-05-11 00:38:32 UTC+0.000985 RDD1.26908045 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188670 2016-05-11 00:36:11 UTC2016-05-11 00:36:11 UTC+0.000142 RDD1.26809545 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188669 2016-05-11 00:33:00 UTC2016-05-11 00:33:00 UTC+0.001041 RDD1.26795345 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188668 2016-05-11 00:31:20 UTC2016-05-11 00:31:20 UTC+0.001458 RDD1.26691245 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188666 2016-05-11 00:28:15 UTC2016-05-11 00:28:15 UTC+0.000266 RDD1.26545445 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188665 2016-05-11 00:23:02 UTC2016-05-11 00:23:02 UTC+0.000133 RDD1.26518845 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188664 2016-05-11 00:18:49 UTC2016-05-11 00:18:49 UTC+0.002394 RDD1.26505545 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188661 2016-05-11 00:14:20 UTC2016-05-11 00:14:20 UTC+0.000399 RDD1.26266145 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188659 2016-05-11 00:11:53 UTC2016-05-11 00:11:53 UTC+0.000798 RDD1.26226245 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188657 2016-05-11 00:09:23 UTC2016-05-11 00:09:23 UTC+0.000133 RDD1.26146445 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188654 2016-05-11 00:07:49 UTC2016-05-11 00:07:49 UTC+0.0000133 RDD1.26133145 RDD$0 @ $0.00004$-624
1188463 2016-05-10 21:00:47 UTC2016-05-10 21:00:47 UTC-0.35988 RDD1.26131815 RDD$0 @ $0.000045$-624
1188295 2016-05-10 18:36:30 UTC2016-05-10 18:36:30 UTC-38,175,624.71299801 RDD (1,681.7 USD)1.62119815 RDD$0 @ $0.000044$-624
1188142 2016-05-10 16:46:50 UTC2016-05-10 16:46:50 UTC+0.00798 RDD38,175,626.33419616 RDD$1,553 @ $0.000041$-752
1188137 2016-05-10 16:41:44 UTC2016-05-10 16:41:44 UTC+0.0798 RDD38,175,626.32621616 RDD$1,553 @ $0.000041$-752
1188135 2016-05-10 16:39:30 UTC2016-05-10 16:39:30 UTC+0.0318 RDD38,175,626.24641616 RDD$1,553 @ $0.000041$-752
1188134 2016-05-10 16:39:02 UTC2016-05-10 16:39:02 UTC-0.1116 RDD38,175,626.21461616 RDD$1,553 @ $0.000041$-752
1188120 2016-05-10 16:30:23 UTC2016-05-10 16:30:23 UTC+0.0133 RDD38,175,626.32621616 RDD$1,553 @ $0.000041$-752
1188108 2016-05-10 16:19:47 UTC2016-05-10 16:19:47 UTC+0.0133 RDD38,175,626.31291616 RDD$1,553 @ $0.000041$-752
1188105 2016-05-10 16:16:33 UTC2016-05-10 16:16:33 UTC+0.0318 RDD38,175,626.29961616 RDD$1,553 @ $0.000041$-752
1188098 2016-05-10 16:10:33 UTC2016-05-10 16:10:33 UTC+0.2256 RDD38,175,626.26781616 RDD$1,553 @ $0.000041$-752
1188097 2016-05-10 16:09:15 UTC2016-05-10 16:09:15 UTC+0.01458 RDD38,175,626.04221616 RDD$1,553 @ $0.000041$-752
1188095 2016-05-10 16:05:28 UTC2016-05-10 16:05:28 UTC+0.01458 RDD38,175,626.02763616 RDD$1,553 @ $0.000041$-752
1188094 2016-05-10 16:03:08 UTC2016-05-10 16:03:08 UTC+0.00844 RDD38,175,626.01305616 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188093 2016-05-10 16:02:55 UTC2016-05-10 16:02:55 UTC+0.01577 RDD38,175,626.00461616 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188092 2016-05-10 16:02:00 UTC2016-05-10 16:02:00 UTC+0.00854 RDD38,175,625.98884616 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188089 2016-05-10 15:55:23 UTC2016-05-10 15:55:23 UTC+0.00798 RDD38,175,625.98030616 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188084 2016-05-10 15:48:10 UTC2016-05-10 15:48:10 UTC+0.000318 RDD38,175,625.97232616 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188080 2016-05-10 15:38:44 UTC2016-05-10 15:38:44 UTC+0.0053 RDD38,175,625.97200816 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188073 2016-05-10 15:29:49 UTC2016-05-10 15:29:49 UTC+0.0133 RDD38,175,625.96670816 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188068 2016-05-10 15:25:11 UTC2016-05-10 15:25:11 UTC+0.0133 RDD38,175,625.95340816 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188065 2016-05-10 15:21:25 UTC2016-05-10 15:21:25 UTC+0.00798 RDD38,175,625.94010816 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188063 2016-05-10 15:20:12 UTC2016-05-10 15:20:12 UTC+0.0798 RDD38,175,625.93212816 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188062 2016-05-10 15:19:41 UTC2016-05-10 15:19:41 UTC+0.000798 RDD38,175,625.85232816 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188059 2016-05-10 15:13:14 UTC2016-05-10 15:13:14 UTC+0.0798 RDD38,175,625.85153016 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
1188058 2016-05-10 15:12:27 UTC2016-05-10 15:12:27 UTC+0.00798 RDD38,175,625.77173016 RDD$1,630 @ $0.000043$-675
