Dogecoin Address D9twf3UXpM9kFAx1aCNrn4mq1uVpjFbibC

Balance:
2,712,697.66307551 DOGE
$629,554.44
wallet: 4816142
Received:

10,714,189.7368 DOGE (24 ins)

first:

2023-10-28

last:

2025-05-16

Sent:

8,001,492.0737 DOGE (14 outs)

first:

2023-12-06

last:

2025-05-16

Profit from price change:$77,729.52
Unspent outputs: 10         Copy address    

D9twf3UXpM9kFAx1aCNrn4mq1uVpjFbibC balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD @ PriceProfit
hide < $100 transactions
5711579 2025-05-16 15:10:50 UTC 2025-05-16 15:10:50 UTC +0.01 DOGE 2,712,697.66307551 DOGE $619,388 @ $0.228 $67,563
5711572 2025-05-16 15:03:43 UTC 2025-05-16 15:03:43 UTC +2,712,661.259796 DOGE ($619,379.39) 2,712,697.65307551 DOGE $619,388 @ $0.228 $67,563
5710862 2025-05-16 02:41:52 UTC 2025-05-16 02:41:52 UTC +0.001 DOGE 36.39327951 DOGE $8 @ $0.226 $67,563
5710851 2025-05-16 02:35:21 UTC 2025-05-16 02:35:21 UTC -2,648,303.35 DOGE ($597,912.78) 36.39227951 DOGE $8 @ $0.226 $67,563
5685555 2025-04-27 15:09:51 UTC 2025-04-27 15:09:51 UTC +0.01 DOGE 2,648,339.74227951 DOGE $474,934 @ $0.179 $-55,424
5685548 2025-04-27 15:01:25 UTC 2025-04-27 15:01:25 UTC +200,006.00940776 DOGE ($36,156.19) 2,648,339.73227951 DOGE $478,755 @ $0.181 $-51,603
5666421 2025-04-13 15:01:20 UTC 2025-04-13 15:01:20 UTC +0.01 DOGE 2,448,333.72287175 DOGE $397,006 @ $0.162 $-97,197
5666415 2025-04-13 14:53:22 UTC 2025-04-13 14:53:22 UTC +598,000.19933522 DOGE ($96,967.74) 2,448,333.71287175 DOGE $397,006 @ $0.162 $-97,197
5599048 2025-02-23 08:28:23 UTC 2025-02-23 08:28:23 UTC +0.01 DOGE 1,850,333.51353653 DOGE $454,666 @ $0.246 $57,432
5599036 2025-02-23 08:20:11 UTC 2025-02-23 08:20:11 UTC +800,046.47452086 DOGE ($196,588.4) 1,850,333.50353653 DOGE $454,666 @ $0.246 $57,432
5499705 2024-12-12 13:04:51 UTC 2024-12-12 13:04:51 UTC +0.001 DOGE 1,050,287.02901567 DOGE $437,228 @ $0.416 $236,582
5499699 2024-12-12 12:54:07 UTC 2024-12-12 12:54:07 UTC -200,001.13 DOGE ($83,259.22) 1,050,287.02801567 DOGE $437,228 @ $0.416 $236,582
5499694 2024-12-12 12:51:37 UTC 2024-12-12 12:51:37 UTC -100,001.13 DOGE ($41,629.85) 1,250,288.15801567 DOGE $520,487 @ $0.416 $236,582
5486946 2024-12-03 04:12:05 UTC 2024-12-03 04:12:05 UTC -200,001.13 DOGE ($84,611.62) 1,350,289.28801567 DOGE $571,248 @ $0.423 $245,713
5485857 2024-12-02 08:41:00 UTC 2024-12-02 08:41:00 UTC +0.001 DOGE 1,550,290.41801567 DOGE $642,521 @ $0.414 $232,375
5485838 2024-12-02 08:23:05 UTC 2024-12-02 08:23:05 UTC -50,001.13 DOGE ($20,723.08) 1,550,290.41701567 DOGE $642,521 @ $0.414 $232,375
5469830 2024-11-20 14:52:21 UTC 2024-11-20 14:52:21 UTC +0.001 DOGE 1,600,291.54701567 DOGE $626,063 @ $0.391 $195,193
5469703 2024-11-20 12:37:37 UTC 2024-11-20 12:37:37 UTC -100,001.13 DOGE ($38,756.96) 1,600,291.54601567 DOGE $620,217 @ $0.388 $189,348
5469624 2024-11-20 11:18:58 UTC 2024-11-20 11:18:58 UTC -15,001.13 DOGE ($5,810.88) 1,700,292.67601567 DOGE $658,631 @ $0.387 $189,004
5460229 2024-11-13 14:14:16 UTC 2024-11-13 14:14:16 UTC +1,715,293.80601567 DOGE ($715,027.98) 1,715,293.80601567 DOGE $715,028 @ $0.417 $239,590
5170161 2024-04-13 22:25:21 UTC 2024-04-13 22:25:21 UTC -2,495,202.54470101 DOGE ($379,270.12) 0 DOGE $0 @ $0.152 $239,590
5011051 2023-12-18 10:44:01 UTC 2023-12-18 10:44:01 UTC -1,400,983 DOGE ($123,513.1) 2,495,202.54470101 DOGE $219,981 @ $0.088 $80,302
5009351 2023-12-17 04:33:00 UTC 2023-12-17 04:33:00 UTC -399,996.399 DOGE ($38,244.31) 3,896,185.54470101 DOGE $372,521 @ $0.096 $109,328
4994633 2023-12-06 06:53:22 UTC 2023-12-06 06:53:22 UTC -392,000 DOGE ($40,762.13) 4,296,181.94370101 DOGE $446,739 @ $0.104 $145,301
4984014 2023-11-28 08:35:38 UTC 2023-11-28 08:35:38 UTC +2,495,202.54470101 DOGE ($192,543.79) 4,688,181.94370101 DOGE $361,766 @ $0.077 $19,567
4947313 2023-11-01 03:06:43 UTC 2023-11-01 03:06:43 UTC +399,996.399 DOGE ($27,011.63) 2,192,979.399 DOGE $148,091 @ $0.068 $-1,564
4943225 2023-10-29 02:12:58 UTC 2023-10-29 02:12:58 UTC +1,400,983 DOGE ($95,662.04) 1,792,983 DOGE $122,429 @ $0.068 $-215
4942616 2023-10-28 15:15:42 UTC 2023-10-28 15:15:42 UTC +392,000 DOGE ($26,981.81) 392,000 DOGE $26,982 @ $0.069 $0
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: