Dogecoin Wallet 4092066

Balance:
160,297,442.76734665 DOGE
31,644,265.56 USD
0.107% of all coins
Receivedcount:

307

first:

2023-01-10

last:

2025-07-09

Sentcount:

254

first:

2023-03-27

last:

2025-05-30

Unspentcount: 53
Show addresses in 4092066

Wallet 4092066 balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD
57856262025-07-09 20:43:49 UTC2025-07-09 20:43:49 UTC+0.01 DOGE160,297,442.76734665 DOGE$29,131,325 @ $0.182
57856202025-07-09 20:39:09 UTC2025-07-09 20:39:09 UTC+695,397.65524016 DOGE (126,376.66 USD)160,297,442.75734663 DOGE$29,131,325 @ $0.182
57758632025-07-02 16:57:14 UTC2025-07-02 16:57:14 UTC+0.01 DOGE159,602,045.10210648 DOGE$27,397,268 @ $0.172
57758542025-07-02 16:44:20 UTC2025-07-02 16:44:20 UTC+714,432.06182197 DOGE (122,639.32 USD)159,602,045.09210649 DOGE$27,397,268 @ $0.172
57690292025-06-27 17:07:16 UTC2025-06-27 17:07:16 UTC+833.5904536 DOGE (132.6 USD)158,887,613.03028452 DOGE$25,274,916 @ $0.159
57465852025-06-11 07:18:47 UTC2025-06-11 07:18:47 UTC+582,537.14509058 DOGE (118,189.35 USD)158,886,779.43983093 DOGE$32,236,098 @ $0.203
57304912025-05-30 12:16:32 UTC2025-05-30 12:16:32 UTC-926,287.3975671 DOGE (189,138.32 USD)158,304,242.29474032 DOGE$32,324,092 @ $0.204
57060072025-05-12 13:48:28 UTC2025-05-12 13:48:28 UTC+0.01 DOGE159,230,529.69230744 DOGE$37,977,033 @ $0.239
57060032025-05-12 13:37:39 UTC2025-05-12 13:37:39 UTC+1,404,194.72415656 DOGE (334,905.3 USD)159,230,529.68230745 DOGE$37,977,033 @ $0.239
57037872025-05-10 23:03:45 UTC2025-05-10 23:03:45 UTC+0.01 DOGE157,826,334.95815089 DOGE$39,588,284 @ $0.251
57037802025-05-10 22:59:23 UTC2025-05-10 22:59:23 UTC+478,911.58450542 DOGE (118,321.41 USD)157,826,334.94815087 DOGE$38,993,074 @ $0.247
57016962025-05-09 10:21:38 UTC2025-05-09 10:21:38 UTC+0.01 DOGE157,347,423.36364543 DOGE$32,858,071 @ $0.209
57016842025-05-09 10:09:31 UTC2025-05-09 10:09:31 UTC+618,050.52490195 DOGE (129,064.38 USD)157,347,423.35364544 DOGE$32,858,071 @ $0.209
57002412025-05-08 08:50:58 UTC2025-05-08 08:50:58 UTC+0.01 DOGE156,729,372.82874349 DOGE$28,651,424 @ $0.183
57002292025-05-08 08:40:23 UTC2025-05-08 08:40:23 UTC+0.001 DOGE156,729,372.8187435 DOGE$28,651,424 @ $0.183
57002162025-05-08 08:25:48 UTC2025-05-08 08:25:48 UTC+0.01 DOGE156,729,372.81774351 DOGE$28,651,424 @ $0.183
57002092025-05-08 08:20:51 UTC2025-05-08 08:20:51 UTC+681,551.45158698 DOGE (124,593.24 USD)156,729,372.80774349 DOGE$28,651,424 @ $0.183
56737292025-04-18 23:28:34 UTC2025-04-18 23:28:34 UTC+0.001 DOGE156,047,821.35615653 DOGE$24,571,593 @ $0.157
56525932025-04-03 12:52:45 UTC2025-04-03 12:52:45 UTC-1,442,639.0945065 DOGE (226,962.04 USD)156,047,821.35515651 DOGE$24,550,098 @ $0.157
56430162025-03-27 13:08:15 UTC2025-03-27 13:08:15 UTC+0.01 DOGE157,490,460.44966301 DOGE$30,252,166 @ $0.192
56430052025-03-27 12:53:15 UTC2025-03-27 12:53:15 UTC+979,460.60534503 DOGE (188,633.69 USD)157,490,460.43966302 DOGE$30,330,987 @ $0.193
56405182025-03-25 16:56:47 UTC2025-03-25 16:56:47 UTC+0.01 DOGE156,510,999.83431801 DOGE$29,930,972 @ $0.191
56405112025-03-25 16:50:28 UTC2025-03-25 16:50:28 UTC+794,571.46291159 DOGE (151,952.87 USD)156,510,999.82431799 DOGE$29,930,972 @ $0.191
56209722025-03-11 09:37:14 UTC2025-03-11 09:37:14 UTC-2,874,591.2503116 DOGE (463,539 USD)155,716,428.36140639 DOGE$25,109,879 @ $0.161
56064622025-02-28 18:57:43 UTC2025-02-28 18:57:43 UTC+0.01 DOGE158,591,019.611718 DOGE$31,942,613 @ $0.201
56064582025-02-28 18:53:49 UTC2025-02-28 18:53:49 UTC+538,484.48986411 DOGE (108,458.86 USD)158,591,019.60171801 DOGE$31,942,613 @ $0.201
56032642025-02-26 10:19:46 UTC2025-02-26 10:19:46 UTC-4,620,575.79262649 DOGE (981,233.19 USD)158,052,535.11185387 DOGE$33,564,300 @ $0.212
56019722025-02-25 11:45:01 UTC2025-02-25 11:45:01 UTC+0.01 DOGE162,673,110.90448037 DOGE$33,710,825 @ $0.207
56019642025-02-25 11:35:41 UTC2025-02-25 11:35:41 UTC+0.001 DOGE162,673,110.89448038 DOGE$33,710,825 @ $0.207
56019522025-02-25 11:19:20 UTC2025-02-25 11:19:20 UTC+0.01 DOGE162,673,110.89348039 DOGE$33,710,825 @ $0.207
56019472025-02-25 11:15:28 UTC2025-02-25 11:15:28 UTC+3,552,171.29074118 DOGE (736,118.11 USD)162,673,110.88348037 DOGE$33,710,825 @ $0.207
56008162025-02-24 15:33:40 UTC2025-02-24 15:33:40 UTC+499.7601476 DOGE (113.04 USD)159,120,939.59273919 DOGE$35,991,749 @ $0.226
55911152025-02-17 13:29:16 UTC2025-02-17 13:29:16 UTC+0.01 DOGE159,120,439.83259159 DOGE$42,443,358 @ $0.267
55911052025-02-17 13:17:51 UTC2025-02-17 13:17:51 UTC+1,294,054.99986966 DOGE (345,172.75 USD)159,120,439.8225916 DOGE$42,443,358 @ $0.267
55854952025-02-13 10:43:42 UTC2025-02-13 10:43:42 UTC+0.01 DOGE157,826,384.82272193 DOGE$40,697,212 @ $0.258
55854832025-02-13 10:31:50 UTC2025-02-13 10:31:50 UTC+0.001 DOGE157,826,384.81272194 DOGE$40,697,212 @ $0.258
55854752025-02-13 10:21:22 UTC2025-02-13 10:21:22 UTC+0.01 DOGE157,826,384.81172195 DOGE$40,697,212 @ $0.258
55854642025-02-13 10:12:13 UTC2025-02-13 10:12:13 UTC+617,661.50322685 DOGE (159,270.59 USD)157,826,384.80172193 DOGE$40,697,212 @ $0.258
55755942025-02-06 04:29:13 UTC2025-02-06 04:29:13 UTC+0.01 DOGE157,208,723.29849508 DOGE$41,132,171 @ $0.262
55755862025-02-06 04:22:27 UTC2025-02-06 04:22:27 UTC+414,074.4938105 DOGE (108,338.66 USD)157,208,723.28849509 DOGE$41,132,171 @ $0.262
55745232025-02-05 09:34:56 UTC2025-02-05 09:34:56 UTC+0.01 DOGE156,794,648.79468459 DOGE$41,588,027 @ $0.265
55745202025-02-05 09:27:23 UTC2025-02-05 09:27:23 UTC+420,577.60807489 DOGE (111,553.51 USD)156,794,648.7846846 DOGE$41,588,027 @ $0.265
55734502025-02-04 14:29:13 UTC2025-02-04 14:29:13 UTC+0.01 DOGE156,374,071.17660969 DOGE$42,192,202 @ $0.27
55734362025-02-04 14:15:01 UTC2025-02-04 14:15:01 UTC+1,190,344.92561352 DOGE (321,173.92 USD)156,374,071.1666097 DOGE$42,192,202 @ $0.27
55731642025-02-04 09:26:22 UTC2025-02-04 09:26:22 UTC+0.01 DOGE155,183,726.24099618 DOGE$41,189,622 @ $0.265
55731562025-02-04 09:22:40 UTC2025-02-04 09:22:40 UTC+542,783.91839177 DOGE (142,735.52 USD)155,183,726.23099619 DOGE$40,808,559 @ $0.263
55718932025-02-03 11:21:39 UTC2025-02-03 11:21:39 UTC+0.01 DOGE154,640,942.3126044 DOGE$38,879,004 @ $0.251
55718892025-02-03 11:15:08 UTC2025-02-03 11:15:08 UTC+0.001 DOGE154,640,942.30260441 DOGE$38,879,004 @ $0.251
55718732025-02-03 11:01:08 UTC2025-02-03 11:01:08 UTC+0.01 DOGE154,640,942.30160439 DOGE$38,879,004 @ $0.251
55718632025-02-03 10:51:50 UTC2025-02-03 10:51:50 UTC+537,182.15236756 DOGE (135,055.48 USD)154,640,942.2916044 DOGE$38,879,004 @ $0.251
55663442025-01-30 09:31:07 UTC2025-01-30 09:31:07 UTC+0.01 DOGE154,103,760.13923684 DOGE$51,159,863 @ $0.332
55663342025-01-30 09:21:33 UTC2025-01-30 09:21:33 UTC+381,181.19912362 DOGE (126,350.02 USD)154,103,760.12923685 DOGE$51,080,726 @ $0.331
55637152025-01-28 11:14:49 UTC2025-01-28 11:14:49 UTC+0.01 DOGE153,722,578.93011323 DOGE$51,404,839 @ $0.334
55637092025-01-28 11:04:50 UTC2025-01-28 11:04:50 UTC+526,485.57163944 DOGE (176,056.81 USD)153,722,578.92011324 DOGE$51,404,839 @ $0.334
55626872025-01-27 17:15:35 UTC2025-01-27 17:15:35 UTC+0.01 DOGE153,196,093.34847379 DOGE$49,239,825 @ $0.321
55626822025-01-27 17:10:45 UTC2025-01-27 17:10:45 UTC+642,304.28259135 DOGE (206,447.5 USD)153,196,093.3384738 DOGE$49,239,825 @ $0.321
55615612025-01-26 21:38:35 UTC2025-01-26 21:38:35 UTC+0.01 DOGE152,553,789.05588245 DOGE$52,743,699 @ $0.346
55615502025-01-26 21:27:24 UTC2025-01-26 21:27:24 UTC+392,040.86911766 DOGE (135,543.57 USD)152,553,789.04588243 DOGE$52,743,699 @ $0.346
55588372025-01-24 21:23:33 UTC2025-01-24 21:23:33 UTC+400,807.34360193 DOGE (141,663.45 USD)152,161,748.17676479 DOGE$53,780,848 @ $0.353
55581532025-01-24 09:12:18 UTC2025-01-24 09:12:18 UTC+0.01 DOGE151,760,940.83316284 DOGE$54,441,567 @ $0.359
55581442025-01-24 09:02:53 UTC2025-01-24 09:02:53 UTC+0.001 DOGE151,760,940.82316285 DOGE$54,635,250 @ $0.36
55581292025-01-24 08:47:51 UTC2025-01-24 08:47:51 UTC+0.01 DOGE151,760,940.82216284 DOGE$54,635,250 @ $0.36
55581142025-01-24 08:31:59 UTC2025-01-24 08:31:59 UTC+301,986.00937258 DOGE (108,717.57 USD)151,760,940.81216285 DOGE$54,635,250 @ $0.36
55568392025-01-23 10:01:15 UTC2025-01-23 10:01:15 UTC+575,494.48829263 DOGE (201,607.22 USD)151,458,954.80279028 DOGE$53,059,099 @ $0.35
55568382025-01-23 10:01:03 UTC2025-01-23 10:01:03 UTC+567,459.82455971 DOGE (198,792.52 USD)150,883,460.31449765 DOGE$52,857,492 @ $0.35
55568372025-01-23 10:00:53 UTC2025-01-23 10:00:53 UTC+586,617.42749221 DOGE (205,503.81 USD)150,316,000.48993793 DOGE$52,658,700 @ $0.35
55561262025-01-22 21:25:52 UTC2025-01-22 21:25:52 UTC+444,415.03482787 DOGE (159,921.79 USD)149,729,383.06244573 DOGE$53,879,793 @ $0.36
55555612025-01-22 11:31:15 UTC2025-01-22 11:31:15 UTC+1,513,287.31388518 DOGE (555,023.77 USD)149,284,968.02761784 DOGE$54,752,792 @ $0.367
55546602025-01-21 19:36:57 UTC2025-01-21 19:36:57 UTC+2,654,102.8710262 DOGE (1,018,552.89 USD)147,771,680.71373269 DOGE$56,709,660 @ $0.384
55546182025-01-21 18:54:52 UTC2025-01-21 18:54:52 UTC-2,646,902.36622381 DOGE (1,016,139.93 USD)145,117,577.84270647 DOGE$55,710,315 @ $0.384
55545662025-01-21 17:59:14 UTC2025-01-21 17:59:14 UTC+2,658,342.4279549 DOGE (1,017,097.48 USD)147,764,480.20893028 DOGE$56,535,561 @ $0.383
55545152025-01-21 17:09:41 UTC2025-01-21 17:09:41 UTC-2,648,289.61896923 DOGE (1,007,060.95 USD)145,106,137.78097537 DOGE$55,179,284 @ $0.38
55545122025-01-21 17:05:44 UTC2025-01-21 17:05:44 UTC-2,646,980.10529022 DOGE (1,006,562.98 USD)147,754,427.3999446 DOGE$56,186,345 @ $0.38
55542502025-01-21 12:27:17 UTC2025-01-21 12:27:17 UTC+557,556.98088175 DOGE (210,616.95 USD)150,401,407.50523484 DOGE$56,814,078 @ $0.378
55542002025-01-21 11:35:29 UTC2025-01-21 11:35:29 UTC+578,717.94052009 DOGE (224,057.51 USD)149,843,850.52435309 DOGE$58,013,824 @ $0.387
55529802025-01-20 14:09:56 UTC2025-01-20 14:09:56 UTC+569,730.18178954 DOGE (212,412.64 USD)149,265,132.58383301 DOGE$55,650,556 @ $0.373
55529772025-01-20 13:57:49 UTC2025-01-20 13:57:49 UTC+610,370.652 DOGE (227,564.64 USD)148,695,402.40204343 DOGE$55,438,144 @ $0.373
55529552025-01-20 13:36:55 UTC2025-01-20 13:36:55 UTC+504,619.62223799 DOGE (188,137.46 USD)148,085,031.75004345 DOGE$55,210,579 @ $0.373
55529482025-01-20 13:34:30 UTC2025-01-20 13:34:30 UTC+737,695.90399346 DOGE (275,035.35 USD)147,580,412.12780547 DOGE$55,022,441 @ $0.373
55458882025-01-15 09:12:03 UTC2025-01-15 09:12:03 UTC+452,122.16665941 DOGE (163,046.43 USD)146,842,716.22381201 DOGE$52,955,114 @ $0.361
55411172025-01-11 20:50:01 UTC2025-01-11 20:50:01 UTC+312,164.29196041 DOGE (106,990.5 USD)146,390,594.0571526 DOGE$50,173,588 @ $0.343
55397842025-01-10 21:22:49 UTC2025-01-10 21:22:49 UTC+507,351.01233963 DOGE (168,832.65 USD)146,078,429.76519218 DOGE$48,610,939 @ $0.333
55384312025-01-09 21:45:02 UTC2025-01-09 21:45:02 UTC+374,776.16175275 DOGE (119,253.37 USD)145,571,078.75285256 DOGE$46,320,558 @ $0.318
55350862025-01-07 10:49:15 UTC2025-01-07 10:49:15 UTC+349,731.40456152 DOGE (137,077.63 USD)145,196,302.5910998 DOGE$56,909,860 @ $0.392
55316622025-01-04 22:30:04 UTC2025-01-04 22:30:04 UTC+644,103.99872009 DOGE (253,735.86 USD)144,846,571.18653828 DOGE$57,060,302 @ $0.394
55299702025-01-03 16:46:50 UTC2025-01-03 16:46:50 UTC+541,827.05204325 DOGE (203,411.27 USD)144,202,467.1878182 DOGE$54,136,107 @ $0.375
55299482025-01-03 16:25:35 UTC2025-01-03 16:25:35 UTC+289,303.15956458 DOGE (108,609.42 USD)143,660,640.13577494 DOGE$53,932,696 @ $0.375
55289212025-01-02 22:27:21 UTC2025-01-02 22:27:21 UTC+689,364.5843262 DOGE (232,925.5 USD)143,371,336.97621036 DOGE$48,442,931 @ $0.338
55283642025-01-02 12:48:45 UTC2025-01-02 12:48:45 UTC+522,630.47019396 DOGE (178,281.2 USD)142,681,972.39188415 DOGE$48,672,083 @ $0.341
55282302025-01-02 10:28:59 UTC2025-01-02 10:28:59 UTC+312,948.45636761 DOGE (107,286.32 USD)142,159,341.9216902 DOGE$48,735,669 @ $0.343
55221352024-12-28 22:53:49 UTC2024-12-28 22:53:49 UTC+334,801.96180133 DOGE (108,490.03 USD)141,846,393.46532261 DOGE$45,964,245 @ $0.324
55207192024-12-27 21:56:26 UTC2024-12-27 21:56:26 UTC+544.4307428 DOGE (169.81 USD)141,511,591.50352126 DOGE$44,137,902 @ $0.312
55200742024-12-27 10:36:41 UTC2024-12-27 10:36:41 UTC+439,505.42416002 DOGE (140,591.8 USD)141,511,047.07277846 DOGE$45,267,456 @ $0.32
55163042024-12-24 16:21:10 UTC2024-12-24 16:21:10 UTC+736,668.39261196 DOGE (247,296.01 USD)141,071,541.64861843 DOGE$47,357,033 @ $0.336
55145952024-12-23 10:27:59 UTC2024-12-23 10:27:59 UTC+508,984.57991165 DOGE (160,924.3 USD)140,334,873.25600648 DOGE$44,369,302 @ $0.316
55138602024-12-22 21:29:04 UTC2024-12-22 21:29:04 UTC+383,562.81626008 DOGE (119,615.71 USD)139,825,888.67609483 DOGE$43,605,303 @ $0.312
55117742024-12-21 08:41:50 UTC2024-12-21 08:41:50 UTC+0.001 DOGE139,442,325.85983476 DOGE$47,095,895 @ $0.338
55116502024-12-21 06:31:51 UTC2024-12-21 06:31:51 UTC+828,752.36578904 DOGE (286,738.9 USD)139,442,325.85883477 DOGE$48,245,460 @ $0.346
55108382024-12-20 15:59:58 UTC2024-12-20 15:59:58 UTC+614,525.41029999 DOGE (189,554.34 USD)138,613,573.49304572 DOGE$42,756,253 @ $0.308
55105922024-12-20 11:46:00 UTC2024-12-20 11:46:00 UTC-1,567,499.16656082 DOGE (432,628.31 USD)137,999,048.08274573 DOGE$38,087,609 @ $0.276
55095122024-12-19 16:55:19 UTC2024-12-19 16:55:19 UTC+0.001 DOGE139,566,547.24930653 DOGE$48,776,157 @ $0.349
55095092024-12-19 16:49:52 UTC2024-12-19 16:49:52 UTC-1,035,745.24928391 DOGE (361,975.52 USD)139,566,547.24830654 DOGE$48,776,157 @ $0.349
54997692024-12-12 14:09:00 UTC2024-12-12 14:09:00 UTC+936,230.49489713 DOGE (385,402.07 USD)140,602,292.49759045 DOGE$57,879,352 @ $0.412
54954562024-12-09 10:26:58 UTC2024-12-09 10:26:58 UTC+259,422.81598925 DOGE (112,642.74 USD)139,666,062.00269333 DOGE$60,643,731 @ $0.434
54937362024-12-08 04:02:58 UTC2024-12-08 04:02:58 UTC+236,858.06376208 DOGE (112,882.85 USD)139,406,639.18670407 DOGE$66,439,026 @ $0.477
54914552024-12-06 12:06:50 UTC2024-12-06 12:06:50 UTC+611,207.56814064 DOGE (261,393.5 USD)139,169,781.122942 DOGE$59,518,368 @ $0.428
54901932024-12-05 13:39:52 UTC2024-12-05 13:39:52 UTC+524,296.89034569 DOGE (236,203.07 USD)138,558,573.55480137 DOGE$62,422,573 @ $0.451
54899902024-12-05 10:08:12 UTC2024-12-05 10:08:12 UTC+969,875.24854982 DOGE (430,825.05 USD)138,034,276.66445565 DOGE$61,315,746 @ $0.444
54860942024-12-02 12:50:53 UTC2024-12-02 12:50:53 UTC-690,508.14184883 DOGE (286,222.42 USD)137,064,401.41590583 DOGE$56,814,543 @ $0.415
54854082024-12-02 00:53:38 UTC2024-12-02 00:53:38 UTC+272,872.70332041 DOGE (121,393.17 USD)137,754,909.55775467 DOGE$61,283,173 @ $0.445
54824222024-11-29 20:06:29 UTC2024-11-29 20:06:29 UTC+255,557.37139083 DOGE (110,710.33 USD)137,482,036.85443425 DOGE$59,558,768 @ $0.433
54810942024-11-28 20:43:16 UTC2024-11-28 20:43:16 UTC+503,112.97974226 DOGE (200,318.74 USD)137,226,479.48304343 DOGE$54,637,898 @ $0.398
54804782024-11-28 09:58:15 UTC2024-11-28 09:58:15 UTC+584,403.91860318 DOGE (235,776.61 USD)136,723,366.50330117 DOGE$55,160,773 @ $0.403
54795632024-11-27 17:49:23 UTC2024-11-27 17:49:23 UTC+536,916.60167339 DOGE (215,181.08 USD)136,138,962.58469799 DOGE$54,560,670 @ $0.401
54793132024-11-27 13:19:02 UTC2024-11-27 13:19:02 UTC-1,454,562.83564868 DOGE (572,940.91 USD)135,602,045.9830246 DOGE$53,412,584 @ $0.394
54791022024-11-27 09:38:53 UTC2024-11-27 09:38:53 UTC+443,113.51555275 DOGE (174,074.12 USD)137,056,608.81867328 DOGE$53,841,752 @ $0.393
54779722024-11-26 13:38:45 UTC2024-11-26 13:38:45 UTC+2,348,381.45440011 DOGE (882,319.34 USD)136,613,495.30312052 DOGE$51,327,577 @ $0.376
54778292024-11-26 11:08:34 UTC2024-11-26 11:08:34 UTC-2,347,083.20169232 DOGE (881,129.84 USD)134,265,113.84872043 DOGE$50,405,115 @ $0.375
54771172024-11-25 22:48:33 UTC2024-11-25 22:48:33 UTC+1,179,159.7068851 DOGE (465,089.36 USD)136,612,197.05041274 DOGE$53,883,184 @ $0.394
54771112024-11-25 22:40:22 UTC2024-11-25 22:40:22 UTC+1,136,163.64307289 DOGE (448,130.67 USD)135,433,037.34352764 DOGE$53,418,095 @ $0.394
54769052024-11-25 19:06:14 UTC2024-11-25 19:06:14 UTC-1,176,740.06242699 DOGE (477,704.43 USD)134,296,873.70045477 DOGE$54,518,593 @ $0.406
54769032024-11-25 19:04:56 UTC2024-11-25 19:04:56 UTC-1,195,557.59253309 DOGE (485,343.52 USD)135,473,613.76288173 DOGE$54,996,297 @ $0.406
54768592024-11-25 18:12:47 UTC2024-11-25 18:12:47 UTC+1,177,847.20494913 DOGE (473,616.81 USD)136,669,171.35541484 DOGE$54,955,190 @ $0.402
54768582024-11-25 18:10:39 UTC2024-11-25 18:10:39 UTC+1,198,841.28452784 DOGE (482,058.61 USD)135,491,324.1504657 DOGE$54,481,574 @ $0.402
54768382024-11-25 17:55:16 UTC2024-11-25 17:55:16 UTC+10,882.33175766 DOGE (4,372.84 USD)134,292,482.86593786 DOGE$53,962,669 @ $0.402
54768352024-11-25 17:54:15 UTC2024-11-25 17:54:15 UTC-1,186,117.64846069 DOGE (476,616.95 USD)134,281,600.53418019 DOGE$53,958,296 @ $0.402
54768322024-11-25 17:49:02 UTC2024-11-25 17:49:02 UTC+1,170,971.49410365 DOGE (470,530.78 USD)135,467,718.18264088 DOGE$54,434,913 @ $0.402
54768142024-11-25 17:33:14 UTC2024-11-25 17:33:14 UTC-1,186,883.76400953 DOGE (476,924.8 USD)134,296,746.68853724 DOGE$53,964,382 @ $0.402
54767992024-11-25 17:10:36 UTC2024-11-25 17:10:36 UTC+1,123,663.80676567 DOGE (459,425.56 USD)135,483,630.45254675 DOGE$55,394,365 @ $0.409
54767862024-11-25 17:00:12 UTC2024-11-25 17:00:12 UTC-1,184,927.20954827 DOGE (484,473.96 USD)134,359,966.6457811 DOGE$54,934,939 @ $0.409
54767412024-11-25 16:12:36 UTC2024-11-25 16:12:36 UTC+17,947.61907549 DOGE (7,338.13 USD)135,544,893.85532936 DOGE$55,419,413 @ $0.409
54767222024-11-25 15:53:37 UTC2024-11-25 15:53:37 UTC-1,187,611.24143599 DOGE (493,717.76 USD)135,526,946.23625389 DOGE$56,341,720 @ $0.416
54767072024-11-25 15:37:01 UTC2024-11-25 15:37:01 UTC-1,181,718.77990106 DOGE (491,268.13 USD)136,714,557.47768989 DOGE$56,835,438 @ $0.416
54762962024-11-25 08:27:38 UTC2024-11-25 08:27:38 UTC+705,676.09848774 DOGE (305,818.53 USD)137,896,276.25759092 DOGE$59,760,046 @ $0.433
54740852024-11-23 17:50:37 UTC2024-11-23 17:50:37 UTC-831,522.87377181 DOGE (357,318.58 USD)137,190,600.15910321 DOGE$58,952,978 @ $0.43
54713032024-11-21 16:53:51 UTC2024-11-21 16:53:51 UTC-37,764.12779666 DOGE (14,481.65 USD)138,022,123.032875 DOGE$52,928,218 @ $0.383
54708472024-11-21 08:58:14 UTC2024-11-21 08:58:14 UTC+587,565.30350127 DOGE (226,069.15 USD)138,059,887.16067165 DOGE$53,119,340 @ $0.385
54701452024-11-20 20:40:13 UTC2024-11-20 20:40:13 UTC-298,785.4798851 DOGE (112,678.03 USD)137,472,321.8571704 DOGE$51,843,584 @ $0.377
54678602024-11-19 04:20:56 UTC2024-11-19 04:20:56 UTC+246,953.56103468 DOGE (95,613.26 USD)137,771,107.33705547 DOGE$53,340,977 @ $0.387
54671382024-11-18 15:38:51 UTC2024-11-18 15:38:51 UTC-2,344,871.22965567 DOGE (881,399.1 USD)137,524,153.7760208 DOGE$51,693,101 @ $0.376
54629442024-11-15 13:41:33 UTC2024-11-15 13:41:33 UTC+1,129,960.14782466 DOGE (416,138.02 USD)139,869,025.00567648 DOGE$51,510,506 @ $0.368
54615172024-11-14 12:50:00 UTC2024-11-14 12:50:00 UTC+239,183.55499782 DOGE (94,472.49 USD)138,739,064.85785183 DOGE$54,799,020 @ $0.395
54612242024-11-14 07:48:49 UTC2024-11-14 07:48:49 UTC+550,693.02617377 DOGE (219,568.83 USD)138,499,881.302854 DOGE$55,221,794 @ $0.399
54607322024-11-13 23:06:49 UTC2024-11-13 23:06:49 UTC+457,542.21285087 DOGE (179,205.96 USD)137,949,188.27668023 DOGE$54,030,679 @ $0.392
54604602024-11-13 18:16:32 UTC2024-11-13 18:16:32 UTC+488,831.6964952 DOGE (193,107.28 USD)137,491,646.06382936 DOGE$54,314,477 @ $0.395
54604492024-11-13 18:08:18 UTC2024-11-13 18:08:18 UTC-1,199,861.78955222 DOGE (473,991.46 USD)137,002,814.36733416 DOGE$54,121,370 @ $0.395
54602392024-11-13 14:28:53 UTC2024-11-13 14:28:53 UTC+543,493.55694711 DOGE (226,557.75 USD)138,202,676.15688637 DOGE$57,610,410 @ $0.417
54602262024-11-13 14:09:41 UTC2024-11-13 14:09:41 UTC+573,916.7224138 DOGE (239,239.78 USD)137,659,182.59993929 DOGE$57,383,853 @ $0.417
54600612024-11-13 11:20:16 UTC2024-11-13 11:20:16 UTC+398,965.49281056 DOGE (153,983.15 USD)137,085,265.87752548 DOGE$52,908,889 @ $0.386
54591782024-11-12 20:06:52 UTC2024-11-12 20:06:52 UTC+596,274.75966982 DOGE (228,038.6 USD)136,686,300.38471493 DOGE$52,274,144 @ $0.382
54590482024-11-12 17:49:44 UTC2024-11-12 17:49:44 UTC+620,739.81869903 DOGE (237,203.62 USD)136,090,025.62504509 DOGE$52,004,151 @ $0.382
54590302024-11-12 17:33:49 UTC2024-11-12 17:33:49 UTC-682,483.48684735 DOGE (260,797.76 USD)135,469,285.80634606 DOGE$51,766,947 @ $0.382
54585712024-11-12 09:28:02 UTC2024-11-12 09:28:02 UTC+525,955.99424824 DOGE (213,904.45 USD)136,151,769.2931934 DOGE$55,372,446 @ $0.407
54585362024-11-12 08:50:29 UTC2024-11-12 08:50:29 UTC+2,907,770.3538669 DOGE (1,237,469.92 USD)135,625,813.29894516 DOGE$57,718,748 @ $0.426
54585042024-11-12 08:18:17 UTC2024-11-12 08:18:17 UTC+533,112.87715219 DOGE (226,878.7 USD)132,718,042.94507828 DOGE$56,481,278 @ $0.426
54584752024-11-12 07:46:03 UTC2024-11-12 07:46:03 UTC+531,608.91629318 DOGE (218,853.41 USD)132,184,930.06792608 DOGE$54,418,055 @ $0.412
54584722024-11-12 07:39:41 UTC2024-11-12 07:39:41 UTC+544,960.72743399 DOGE (224,350.1 USD)131,653,321.15163291 DOGE$54,199,201 @ $0.412
54584032024-11-12 06:29:27 UTC2024-11-12 06:29:27 UTC+559,700.67901897 DOGE (228,448.7 USD)131,108,360.42419893 DOGE$53,513,487 @ $0.408
54583622024-11-12 05:43:32 UTC2024-11-12 05:43:32 UTC+545,353.32646181 DOGE (219,184.43 USD)130,548,659.74517994 DOGE$52,469,164 @ $0.402
54583342024-11-12 05:15:46 UTC2024-11-12 05:15:46 UTC+589,350.36512546 DOGE (236,867.4 USD)130,003,306.41871811 DOGE$52,249,980 @ $0.402
54582982024-11-12 04:34:56 UTC2024-11-12 04:34:56 UTC+251,047.36038914 DOGE (100,833.11 USD)129,413,956.05359268 DOGE$51,979,084 @ $0.402
54579462024-11-11 22:31:01 UTC2024-11-11 22:31:01 UTC+684,131.24573887 DOGE (226,844.66 USD)129,162,908.69320352 DOGE$42,827,917 @ $0.332
54578362024-11-11 20:33:39 UTC2024-11-11 20:33:39 UTC+683,426.73733358 DOGE (221,543.86 USD)128,478,777.44746466 DOGE$41,648,479 @ $0.324
54577702024-11-11 19:23:48 UTC2024-11-11 19:23:48 UTC+774,807.1533349 DOGE (248,595.3 USD)127,795,350.71013108 DOGE$41,002,879 @ $0.321
54576952024-11-11 18:06:36 UTC2024-11-11 18:06:36 UTC+789,657.66086872 DOGE (255,053.27 USD)127,020,543.55679618 DOGE$41,026,645 @ $0.323
54576142024-11-11 16:41:39 UTC2024-11-11 16:41:39 UTC+657,405.43794091 DOGE (213,417.52 USD)126,230,885.89592746 DOGE$40,979,099 @ $0.325
54575852024-11-11 16:10:20 UTC2024-11-11 16:10:20 UTC+894,516.86794851 DOGE (283,359.83 USD)125,573,480.45798656 DOGE$39,778,433 @ $0.317
