Dogecoin Wallet 734154

Balance:
4,400,011,415.05701447 DOGE
4,892,436.13 USD
3.93% of all coins
Receivedcount:

1357

first:

2014-03-01 16:55:03 UTC

last:

2017-11-04 08:08:30 UTC

Sentcount:

538

first:

2014-04-01 04:22:08 UTC

last:

2017-11-09 04:57:25 UTC

Unspentcount: 819
Show addresses in 734154

Wallet 734154 balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD
19617372017-11-09 04:57:25 UTC-264,984,120.10886705 DOGE4,400,011,415.05701447 DOGE$5,386,513 @ $0.0012
19601282017-11-08 01:03:08 UTC-241,993,481.60913008 DOGE4,664,995,535.16588116 DOGE$5,528,513 @ $0.0012
19549752017-11-04 08:08:30 UTC+241,993,481.60913008 DOGE4,906,989,016.77501106 DOGE$5,555,827 @ $0.0011
19538132017-11-03 12:05:01 UTC+10,031.60450174 DOGE4,664,995,535.16588116 DOGE$5,250,766 @ $0.0011
19535162017-11-03 06:54:03 UTC-232,929,373.59090355 DOGE4,664,985,503.56137943 DOGE$5,420,837 @ $0.0012
19523822017-11-02 11:23:34 UTC-143,805,677.85818568 DOGE4,897,914,877.15228271 DOGE$5,371,279 @ $0.0011
19491072017-10-31 02:47:19 UTC-100,000,001 DOGE5,041,720,555.01046944 DOGE$5,732,871 @ $0.0011
19490722017-10-31 02:08:46 UTC-100,000,001 DOGE5,141,720,556.01046944 DOGE$5,846,579 @ $0.0011
19470122017-10-29 14:36:13 UTC-207,926,592.66523761 DOGE5,241,720,557.01046944 DOGE$6,094,947 @ $0.0012
19439842017-10-27 10:27:31 UTC-100,000,001 DOGE5,449,647,149.67570591 DOGE$5,623,137 @ $0.001
19434792017-10-27 01:42:31 UTC-100,000,001 DOGE5,549,647,150.67570591 DOGE$5,787,455 @ $0.001
19410962017-10-25 08:21:05 UTC-100,000,001 DOGE5,649,647,151.67570591 DOGE$5,907,014 @ $0.001
19407902017-10-25 03:00:12 UTC-100,000,001 DOGE5,749,647,152.67570591 DOGE$5,954,304 @ $0.001
19379922017-10-23 02:30:53 UTC+31 DOGE5,849,647,153.67570686 DOGE$5,960,817 @ $0.001
19379352017-10-23 01:32:41 UTC-100,000,001 DOGE5,849,647,122.67570686 DOGE$6,011,136 @ $0.001
19309902017-10-18 01:43:04 UTC-100,000,001 DOGE5,949,647,123.67570686 DOGE$6,233,724 @ $0.001
19275812017-10-15 14:30:19 UTC-100,000,001 DOGE6,049,647,124.67570686 DOGE$6,261,864 @ $0.001
19249822017-10-13 17:33:30 UTC-100,000,001 DOGE6,149,647,125.67570686 DOGE$6,285,534 @ $0.001
19188622017-10-09 07:54:25 UTC+163,805,679.85818568 DOGE6,249,647,126.67570686 DOGE$6,239,741 @ $0.001
19188582017-10-09 07:52:25 UTC+232,929,373.59090355 DOGE6,085,841,446.8175211 DOGE$6,076,195 @ $0.001
19129082017-10-05 01:02:46 UTC-170,937,701.72304863 DOGE5,852,912,073.22661781 DOGE$5,972,875 @ $0.001
19101322017-10-03 00:58:06 UTC+264,984,120.10886705 DOGE6,023,849,774.94966507 DOGE$6,406,054 @ $0.0011
19073682017-10-01 01:06:20 UTC+67,926,596.66523762 DOGE5,758,865,654.84079838 DOGE$6,455,579 @ $0.0011
19073642017-10-01 00:59:40 UTC+169,946,844.39460975 DOGE5,690,939,058.17556095 DOGE$6,432,627 @ $0.0011
19012912017-09-26 16:05:06 UTC+20 DOGE5,520,992,213.7809515 DOGE$6,120,008 @ $0.0011
18971682017-09-23 16:35:18 UTC-200,000,001 DOGE5,520,992,193.7809515 DOGE$4,992,623 @ $0.0009
18971272017-09-23 15:54:27 UTC-200,000,001 DOGE5,720,992,194.7809515 DOGE$5,126,147 @ $0.0009
18971212017-09-23 15:44:06 UTC-200,000,001 DOGE5,920,992,195.7809515 DOGE$5,305,352 @ $0.0009
18949612017-09-22 02:27:52 UTC-200,000,001 DOGE6,120,992,196.7809515 DOGE$4,531,622 @ $0.00074
18940022017-09-21 09:51:20 UTC-200,000,001 DOGE6,320,992,197.7809515 DOGE$5,188,703 @ $0.00082
18929682017-09-20 15:59:45 UTC-200,000,001 DOGE6,520,992,198.7809515 DOGE$5,721,515 @ $0.00088
18928582017-09-20 14:05:52 UTC-100,000,001 DOGE6,720,992,199.7809515 DOGE$5,870,224 @ $0.00087
18923832017-09-20 05:47:11 UTC-100,000,001 DOGE6,820,992,200.7809515 DOGE$5,802,863 @ $0.00085
18910472017-09-19 06:44:30 UTC-100,000,001 DOGE6,920,992,201.7809515 DOGE$6,266,022 @ $0.00091
18907422017-09-19 01:26:21 UTC-264,439,134.89346719 DOGE7,020,992,202.7809515 DOGE$6,443,333 @ $0.00092
18907022017-09-19 00:39:23 UTC+264,439,129.89346719 DOGE7,285,431,337.6744194 DOGE$6,798,248 @ $0.00093
18893432017-09-18 01:04:48 UTC-100,000,001 DOGE7,020,992,207.7809515 DOGE$6,271,707 @ $0.00089
18859222017-09-15 13:54:13 UTC-200,000,001 DOGE7,120,992,208.7809515 DOGE$6,702,896 @ $0.00094
18857762017-09-15 11:13:01 UTC-300,000,001 DOGE7,320,992,209.7809515 DOGE$5,980,635 @ $0.00082
18857432017-09-15 10:34:00 UTC-200,000,001 DOGE7,620,992,210.7809515 DOGE$5,699,802 @ $0.00075
18857412017-09-15 10:31:42 UTC-200,000,001 DOGE7,820,992,211.7809515 DOGE$5,849,384 @ $0.00075
18856792017-09-15 09:27:25 UTC-200,000,001 DOGE8,020,992,212.7809515 DOGE$6,481,687 @ $0.00081
18856142017-09-15 08:16:37 UTC-200,000,001 DOGE8,220,992,213.7809515 DOGE$7,027,839 @ $0.00085
18851822017-09-15 00:45:40 UTC-200,000,001 DOGE8,420,992,214.7809515 DOGE$8,329,119 @ $0.00099
18851722017-09-15 00:37:50 UTC-200,000,001 DOGE8,620,992,215.78095055 DOGE$8,526,937 @ $0.00099
18847642017-09-14 17:29:20 UTC-100,000,001 DOGE8,820,992,216.78095055 DOGE$8,737,837 @ $0.00099
18847602017-09-14 17:25:02 UTC-200,000,001 DOGE8,920,992,217.78095055 DOGE$8,836,894 @ $0.00099
18845832017-09-14 14:23:11 UTC-100,000,001 DOGE9,120,992,218.78095055 DOGE$10,307,910 @ $0.0011
18844842017-09-14 12:42:32 UTC-300,000,001 DOGE9,220,992,219.78095055 DOGE$10,003,946 @ $0.0011
18844592017-09-14 12:15:37 UTC-200,000,001 DOGE9,520,992,220.78095055 DOGE$10,329,419 @ $0.0011
18842412017-09-14 08:22:59 UTC-200,000,001 DOGE9,720,992,221.78095055 DOGE$12,989,918 @ $0.0013
18841372017-09-14 06:35:38 UTC-200,000,001 DOGE9,920,992,222.78095055 DOGE$13,825,076 @ $0.0014
18833432017-09-13 16:42:49 UTC-50,000,001 DOGE10,120,992,223.78095055 DOGE$14,249,287 @ $0.0014
18825162017-09-13 02:24:00 UTC-200,000,001 DOGE10,170,992,224.78095055 DOGE$14,521,872 @ $0.0014
18824412017-09-13 01:06:14 UTC+77.53916885 DOGE10,370,992,225.78095055 DOGE$15,606,803 @ $0.0015
18801052017-09-11 08:42:13 UTC-200,000,001 DOGE10,370,992,148.24178314 DOGE$15,574,790 @ $0.0015
18786812017-09-10 08:08:23 UTC-400,000,020 DOGE10,570,992,149.24178314 DOGE$15,817,598 @ $0.0015
18786652017-09-10 07:50:53 UTC-31,984,740.13336628 DOGE10,970,992,169.24178314 DOGE$16,416,126 @ $0.0015
18770452017-09-09 03:35:30 UTC-301,506,709.45992428 DOGE11,002,976,909.37514877 DOGE$19,272,193 @ $0.0018
18769222017-09-09 01:25:34 UTC-200,000,001 DOGE11,304,483,618.83507347 DOGE$20,032,377 @ $0.0018
18714792017-09-05 02:48:11 UTC-200,000,005 DOGE11,504,483,619.83507347 DOGE$20,649,233 @ $0.0018
18714042017-09-05 01:30:16 UTC-80,000,001 DOGE11,704,483,624.83507156 DOGE$20,707,520 @ $0.0018
18672602017-09-02 01:46:50 UTC-161,234,507.68381667 DOGE11,784,483,625.83507156 DOGE$31,596,655 @ $0.0027
18562992017-08-25 03:52:43 UTC+31,984,628.66336634 DOGE11,945,718,133.51888847 DOGE$21,254,239 @ $0.0018
18561752017-08-25 01:44:47 UTC+161,234,446.68381667 DOGE11,913,733,504.85552406 DOGE$21,476,599 @ $0.0018
18050152017-07-19 01:23:57 UTC-150,000,005 DOGE11,752,499,058.17170715 DOGE$20,166,278 @ $0.0017
18001432017-07-15 12:36:51 UTC-100,000,000 DOGE11,902,499,063.17170715 DOGE$17,924,385 @ $0.0015
17995562017-07-15 02:27:00 UTC-150,588,932.81950063 DOGE12,002,499,063.17170715 DOGE$18,680,028 @ $0.0016
17769192017-06-28 16:42:20 UTC+150,588,927.81950063 DOGE12,153,087,995.99120712 DOGE$32,557,463 @ $0.0027
17769152017-06-28 16:34:44 UTC+301,496,735.01110393 DOGE12,002,499,068.17170715 DOGE$32,154,044 @ $0.0027
17652662017-06-20 06:13:58 UTC-90,000,000 DOGE11,701,002,333.16060448 DOGE$36,009,474 @ $0.0031
17644722017-06-19 16:21:17 UTC-100,000,030.10918592 DOGE11,791,002,333.16060448 DOGE$36,052,977 @ $0.0031
17614092017-06-17 11:11:06 UTC+5,942.63882037 DOGE11,891,002,363.26978874 DOGE$37,177,834 @ $0.0031
17599412017-06-16 09:51:18 UTC+250,000,000 DOGE11,890,996,420.63096809 DOGE$34,689,137 @ $0.0029
17599362017-06-16 09:46:44 UTC+200,000,000 DOGE11,640,996,420.63096809 DOGE$33,959,822 @ $0.0029
17599302017-06-16 09:42:57 UTC+100,000,000 DOGE11,440,996,420.63096809 DOGE$33,376,370 @ $0.0029
17395202017-06-01 14:56:41 UTC+3,879.81 DOGE11,340,996,420.63096809 DOGE$29,612,486 @ $0.0026
17338402017-05-28 12:52:06 UTC-300,000,001 DOGE11,340,992,540.82096863 DOGE$28,435,591 @ $0.0025
17321132017-05-27 07:12:05 UTC-300,012,039.97000003 DOGE11,640,992,541.82096863 DOGE$22,886,081 @ $0.002
17320062017-05-27 05:26:38 UTC-300,000,005 DOGE11,941,004,581.79096794 DOGE$21,994,783 @ $0.0018
17293812017-05-25 08:04:54 UTC-500,000,000 DOGE12,241,004,586.79096794 DOGE$42,297,994 @ $0.0035
17284642017-05-24 16:11:51 UTC-300,000,004.99000001 DOGE12,741,004,586.79096794 DOGE$45,760,582 @ $0.0036
17257782017-05-22 17:32:26 UTC+0.99 DOGE13,041,004,591.78096962 DOGE$41,388,963 @ $0.0032
17185162017-05-17 11:20:24 UTC-300,000,005 DOGE13,041,004,590.79096794 DOGE$16,209,046 @ $0.0012
17167772017-05-16 05:00:16 UTC-300,000,005 DOGE13,341,004,595.79096794 DOGE$13,562,253 @ $0.001
17125172017-05-13 03:13:57 UTC-300,000,005 DOGE13,641,004,600.79096794 DOGE$15,226,744 @ $0.0011
17055512017-05-08 01:45:08 UTC-400,000,005 DOGE13,941,004,605.79096794 DOGE$17,565,698 @ $0.0013
17052082017-05-07 19:44:17 UTC+1,700 DOGE14,341,004,610.79096794 DOGE$20,103,219 @ $0.0014
17042512017-05-07 03:07:46 UTC-467,681,880.94893944 DOGE14,341,002,910.79096794 DOGE$18,350,207 @ $0.0013
16980082017-05-02 14:36:20 UTC-200,000,000 DOGE14,808,684,791.73990822 DOGE$9,188,337 @ $0.00062
16596192017-04-04 14:30:17 UTC-293,756,918.55652118 DOGE15,008,684,791.73990822 DOGE$6,452,075 @ $0.00043
16587372017-04-03 23:12:11 UTC-200,000,005 DOGE15,302,441,710.29643059 DOGE$6,770,144 @ $0.00044
16467592017-03-26 06:50:51 UTC-200,000,005 DOGE15,502,441,715.29643059 DOGE$4,577,299 @ $0.0003
16464072017-03-26 00:39:02 UTC-200,000,004 DOGE15,702,441,720.29643059 DOGE$4,652,467 @ $0.0003
16174612017-03-05 00:09:45 UTC+2.10918593 DOGE15,902,441,724.29643059 DOGE$3,284,788 @ $0.00021
16010162017-02-21 00:52:14 UTC-100,000,031 DOGE15,902,441,722.18724442 DOGE$3,301,257 @ $0.00021
15999642017-02-20 06:31:48 UTC-100,000,004.98712233 DOGE16,002,441,753.18724442 DOGE$3,295,615 @ $0.00021
15920612017-02-14 12:32:12 UTC-125,092,091.15714034 DOGE16,102,441,758.174366 DOGE$3,373,243 @ $0.00021
15804712017-02-06 02:32:29 UTC-114,192,661.07013299 DOGE16,227,533,849.33150482 DOGE$3,374,815 @ $0.00021
15528552017-01-17 01:55:21 UTC+114,192,661.07013299 DOGE16,341,726,510.40163803 DOGE$3,320,517 @ $0.0002
15451322017-01-11 10:56:55 UTC-326,558,304.90618223 DOGE16,227,533,849.33150482 DOGE$3,456,389 @ $0.00021
15445882017-01-11 01:29:16 UTC+2 DOGE16,554,092,154.23768806 DOGE$3,711,492 @ $0.00022
15445232017-01-11 00:24:20 UTC+1 DOGE16,554,092,152.23768806 DOGE$3,726,267 @ $0.00023
15445002017-01-10 23:58:49 UTC+64 DOGE16,554,092,151.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444992017-01-10 23:56:45 UTC+4 DOGE16,554,092,087.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444982017-01-10 23:56:28 UTC+20 DOGE16,554,092,083.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444972017-01-10 23:55:39 UTC+7 DOGE16,554,092,063.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444962017-01-10 23:55:05 UTC+6 DOGE16,554,092,056.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444952017-01-10 23:54:53 UTC+12 DOGE16,554,092,050.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444942017-01-10 23:54:07 UTC+6 DOGE16,554,092,038.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444932017-01-10 23:53:35 UTC+42 DOGE16,554,092,032.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444922017-01-10 23:49:39 UTC+16 DOGE16,554,091,990.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444912017-01-10 23:48:32 UTC+18 DOGE16,554,091,974.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444692017-01-10 23:28:08 UTC+2 DOGE16,554,091,956.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444672017-01-10 23:26:54 UTC+122 DOGE16,554,091,954.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444662017-01-10 23:25:42 UTC+52 DOGE16,554,091,832.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444652017-01-10 23:24:25 UTC+43 DOGE16,554,091,780.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444642017-01-10 23:20:56 UTC+2 DOGE16,554,091,737.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444632017-01-10 23:20:35 UTC+2 DOGE16,554,091,735.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444612017-01-10 23:20:14 UTC+3 DOGE16,554,091,733.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444602017-01-10 23:19:43 UTC+2 DOGE16,554,091,730.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444532017-01-10 23:11:49 UTC+2 DOGE16,554,091,728.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444522017-01-10 23:09:35 UTC+3 DOGE16,554,091,726.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444512017-01-10 23:08:56 UTC+5 DOGE16,554,091,723.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444502017-01-10 23:08:39 UTC+11 DOGE16,554,091,718.23768806 DOGE$3,716,729 @ $0.00022
15444422017-01-10 23:00:44 UTC+5 DOGE16,554,091,707.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444412017-01-10 23:00:21 UTC+12 DOGE16,554,091,702.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444372017-01-10 22:55:03 UTC+6 DOGE16,554,091,690.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444362017-01-10 22:52:52 UTC+5 DOGE16,554,091,684.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444242017-01-10 22:41:33 UTC+128 DOGE16,554,091,679.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444232017-01-10 22:37:22 UTC+9 DOGE16,554,091,551.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444222017-01-10 22:36:35 UTC+3 DOGE16,554,091,542.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444202017-01-10 22:36:09 UTC+4 DOGE16,554,091,539.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444192017-01-10 22:35:41 UTC+109 DOGE16,554,091,535.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444182017-01-10 22:33:23 UTC+29 DOGE16,554,091,426.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444172017-01-10 22:32:38 UTC+8 DOGE16,554,091,397.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444162017-01-10 22:32:25 UTC+24 DOGE16,554,091,389.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444152017-01-10 22:31:46 UTC+57 DOGE16,554,091,365.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444132017-01-10 22:30:15 UTC+67 DOGE16,554,091,308.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444122017-01-10 22:26:18 UTC+3 DOGE16,554,091,241.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444112017-01-10 22:26:09 UTC+35 DOGE16,554,091,238.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444102017-01-10 22:23:54 UTC+48 DOGE16,554,091,203.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444092017-01-10 22:22:37 UTC+5 DOGE16,554,091,155.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444082017-01-10 22:22:13 UTC+40 DOGE16,554,091,150.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444072017-01-10 22:20:49 UTC+25 DOGE16,554,091,110.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444042017-01-10 22:19:28 UTC+36 DOGE16,554,091,085.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444032017-01-10 22:18:28 UTC+32 DOGE16,554,091,049.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444022017-01-10 22:17:30 UTC+12 DOGE16,554,091,017.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444012017-01-10 22:16:44 UTC+12 DOGE16,554,091,005.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15444002017-01-10 22:15:51 UTC+7 DOGE16,554,090,993.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443992017-01-10 22:15:01 UTC+2 DOGE16,554,090,986.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443982017-01-10 22:14:54 UTC+11 DOGE16,554,090,984.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443962017-01-10 22:14:04 UTC+3 DOGE16,554,090,973.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443952017-01-10 22:13:08 UTC+3 DOGE16,554,090,970.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443922017-01-10 22:10:19 UTC+10 DOGE16,554,090,967.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443912017-01-10 22:08:44 UTC+21 DOGE16,554,090,957.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443902017-01-10 22:07:28 UTC+2 DOGE16,554,090,936.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443892017-01-10 22:07:14 UTC+8 DOGE16,554,090,934.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443882017-01-10 22:06:25 UTC+2 DOGE16,554,090,926.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443872017-01-10 22:05:25 UTC+7 DOGE16,554,090,924.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443862017-01-10 22:04:20 UTC+1 DOGE16,554,090,917.23768806 DOGE$3,708,835 @ $0.00022
15443752017-01-10 21:49:52 UTC+4 DOGE16,554,090,916.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443742017-01-10 21:47:29 UTC+7 DOGE16,554,090,912.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443732017-01-10 21:46:41 UTC+15 DOGE16,554,090,905.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443712017-01-10 21:44:48 UTC+59 DOGE16,554,090,890.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443702017-01-10 21:42:58 UTC+3 DOGE16,554,090,831.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443692017-01-10 21:42:33 UTC+8 DOGE16,554,090,828.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443682017-01-10 21:41:59 UTC+4 DOGE16,554,090,820.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443672017-01-10 21:41:55 UTC+8 DOGE16,554,090,816.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443662017-01-10 21:41:33 UTC+4 DOGE16,554,090,808.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443652017-01-10 21:41:27 UTC+32 DOGE16,554,090,804.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443632017-01-10 21:40:26 UTC+57 DOGE16,554,090,772.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443622017-01-10 21:38:13 UTC+25 DOGE16,554,090,715.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443592017-01-10 21:34:12 UTC+1 DOGE16,554,090,690.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443582017-01-10 21:33:53 UTC+5 DOGE16,554,090,689.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443572017-01-10 21:31:53 UTC+10 DOGE16,554,090,684.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443562017-01-10 21:47:55 UTC+35 DOGE16,554,090,674.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443552017-01-10 21:29:01 UTC+54 DOGE16,554,090,639.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443542017-01-10 21:27:11 UTC+12 DOGE16,554,090,585.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443532017-01-10 21:26:38 UTC+22 DOGE16,554,090,573.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443522017-01-10 21:26:09 UTC+20 DOGE16,554,090,551.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443512017-01-10 21:25:30 UTC+40 DOGE16,554,090,531.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443502017-01-10 21:24:14 UTC+4 DOGE16,554,090,491.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443492017-01-10 21:24:04 UTC+13 DOGE16,554,090,487.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443482017-01-10 21:23:03 UTC+26 DOGE16,554,090,474.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443472017-01-10 21:21:36 UTC+57 DOGE16,554,090,448.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443462017-01-10 21:18:58 UTC+39 DOGE16,554,090,391.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443452017-01-10 21:17:42 UTC+5 DOGE16,554,090,352.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443442017-01-10 21:17:04 UTC+29 DOGE16,554,090,347.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443432017-01-10 21:16:03 UTC+1 DOGE16,554,090,318.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443422017-01-10 21:15:57 UTC+5 DOGE16,554,090,317.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443412017-01-10 21:14:59 UTC+2 DOGE16,554,090,312.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443402017-01-10 21:14:45 UTC+17 DOGE16,554,090,310.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443392017-01-10 21:13:42 UTC+11 DOGE16,554,090,293.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443382017-01-10 21:12:16 UTC+3 DOGE16,554,090,282.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15443372017-01-10 21:11:41 UTC+1 DOGE16,554,090,279.23768806 DOGE$3,705,701 @ $0.00022
15442372017-01-10 19:29:51 UTC+26 DOGE16,554,090,278.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442362017-01-10 19:26:20 UTC+12 DOGE16,554,090,252.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442352017-01-10 19:25:37 UTC+3 DOGE16,554,090,240.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442342017-01-10 19:25:09 UTC+2 DOGE16,554,090,237.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442332017-01-10 19:24:45 UTC+5 DOGE16,554,090,235.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442322017-01-10 19:24:14 UTC+6 DOGE16,554,090,230.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442312017-01-10 19:23:42 UTC+1 DOGE16,554,090,224.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442302017-01-10 19:23:36 UTC+20 DOGE16,554,090,223.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442292017-01-10 19:21:39 UTC+59 DOGE16,554,090,203.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442282017-01-10 19:17:48 UTC+1 DOGE16,554,090,144.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442272017-01-10 19:17:36 UTC+6 DOGE16,554,090,143.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442262017-01-10 19:17:03 UTC+12 DOGE16,554,090,137.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15442242017-01-10 19:15:03 UTC+3 DOGE16,554,090,125.23768806 DOGE$3,686,814 @ $0.00022
15440642017-01-10 16:26:24 UTC+4 DOGE16,554,090,122.23768806 DOGE$3,680,384 @ $0.00022
15440622017-01-10 16:23:52 UTC+6 DOGE16,554,090,118.23768806 DOGE$3,680,384 @ $0.00022
15440612017-01-10 16:21:12 UTC+5 DOGE16,554,090,112.23768806 DOGE$3,680,384 @ $0.00022
15440592017-01-10 16:20:15 UTC+1 DOGE16,554,090,107.23768806 DOGE$3,680,384 @ $0.00022
15440582017-01-10 16:19:51 UTC+8 DOGE16,554,090,106.23768806 DOGE$3,680,384 @ $0.00022
15440562017-01-10 16:18:03 UTC+5 DOGE16,554,090,098.23768806 DOGE$3,680,384 @ $0.00022
15440552017-01-10 16:16:55 UTC+1 DOGE16,554,090,093.23768806 DOGE$3,680,384 @ $0.00022
15440542017-01-10 16:16:50 UTC+3 DOGE16,554,090,092.23768806 DOGE$3,680,384 @ $0.00022
15440532017-01-10 16:16:29 UTC+13 DOGE16,554,090,089.23768806 DOGE$3,680,384 @ $0.00022
15438782017-01-10 13:17:58 UTC+15,092,050.14404034 DOGE16,554,090,076.23768806 DOGE$3,705,259 @ $0.00022
15438702017-01-10 13:07:57 UTC+219,194,659.10915664 DOGE16,538,998,026.093647 DOGE$3,701,881 @ $0.00022
15355192017-01-04 11:34:25 UTC-100,000,000 DOGE16,319,803,366.98449135 DOGE$3,747,275 @ $0.00023
15294092016-12-31 01:37:19 UTC-100,000,000 DOGE16,419,803,366.98449135 DOGE$3,671,081 @ $0.00022
15284712016-12-30 09:14:14 UTC+9,999,998 DOGE16,519,803,366.98449135 DOGE$3,745,097 @ $0.00023
15184602016-12-23 04:00:09 UTC-68,699,070.84395237 DOGE16,509,803,368.98449135 DOGE$3,627,221 @ $0.00022
15173912016-12-22 09:25:51 UTC-54,409,029.884255 DOGE16,578,502,439.82844353 DOGE$3,660,341 @ $0.00022
15164392016-12-21 17:07:38 UTC+68,699,070.84395237 DOGE16,632,911,469.71269798 DOGE$3,680,940 @ $0.00022
14634962016-11-13 08:22:34 UTC-100,000,000 DOGE16,564,212,398.8687458 DOGE$3,595,937 @ $0.00022
14550502016-11-07 05:40:28 UTC-153,981,889.491566 DOGE16,664,212,398.8687458 DOGE$4,129,460 @ $0.00025
14550232016-11-07 05:15:01 UTC-303,106,794.52814853 DOGE16,818,194,288.36031151 DOGE$4,167,617 @ $0.00025
14431892016-10-29 15:09:54 UTC+900,000,000 DOGE17,121,301,082.88846016 DOGE$3,853,403 @ $0.00023
14426142016-10-29 05:11:33 UTC-170,058,312.09622425 DOGE16,221,301,082.88846016 DOGE$3,613,037 @ $0.00022
14403152016-10-27 13:28:04 UTC+170,058,312.09622425 DOGE16,391,359,394.9846859 DOGE$3,570,693 @ $0.00022
14289912016-10-19 09:25:45 UTC+303,106,794.52814853 DOGE16,221,301,082.88846016 DOGE$3,565,856 @ $0.00022
14163092016-10-10 05:55:44 UTC-133,744,684.769618 DOGE15,918,194,288.36031151 DOGE$3,646,031 @ $0.00023
14098622016-10-05 14:00:33 UTC-32,085,778.20947865 DOGE16,051,938,973.1299305 DOGE$3,707,620 @ $0.00023
