| | |||||||||||||||||
7LApTAgNoGfRA4m2yN8pWm2htoFigzwseP balance chart
| Block | Time | Amount | Balance | Balance, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1961993 | 2017-11-13 01:44:09 UTC | +521.43456174 FTC | 438,553.50843894 FTC | $40,209 @ $0.092 |
| 1961823 | 2017-11-12 22:44:10 UTC | -673.838417 FTC | 438,032.0738772 FTC | $38,064 @ $0.087 |
| 1961770 | 2017-11-12 21:42:58 UTC | +544.39957999 FTC | 438,705.9122942 FTC | $39,014 @ $0.089 |
| 1961684 | 2017-11-12 20:12:58 UTC | -1,359.66037868 FTC | 438,161.51271421 FTC | $40,016 @ $0.091 |
| 1961528 | 2017-11-12 17:32:16 UTC | +548.51520108 FTC | 439,521.17309289 FTC | $45,937 @ $0.105 |
| 1961299 | 2017-11-12 13:32:05 UTC | +1,345.77210126 FTC | 438,972.65789181 FTC | $40,450 @ $0.092 |
| 1960974 | 2017-11-12 07:57:47 UTC | -1,075.92729797 FTC | 437,626.88579055 FTC | $35,604 @ $0.081 |
| 1960727 | 2017-11-12 03:36:20 UTC | +665.33194444 FTC | 438,702.81308852 FTC | $37,892 @ $0.086 |
| 1960578 | 2017-11-12 01:05:58 UTC | -1,185.47552731 FTC | 438,037.48114408 FTC | $41,271 @ $0.094 |
| 1959957 | 2017-11-11 13:25:16 UTC | +528.85025518 FTC | 439,222.95667139 FTC | $42,643 @ $0.097 |
| 1959898 | 2017-11-11 12:24:37 UTC | -1,107.28998607 FTC | 438,694.10641621 FTC | $42,256 @ $0.096 |
| 1959600 | 2017-11-11 07:19:04 UTC | +543.34263377 FTC | 439,801.39640228 FTC | $45,489 @ $0.103 |
| 1959253 | 2017-11-11 01:14:48 UTC | +545.49789296 FTC | 439,258.05376851 FTC | $46,318 @ $0.105 |
| 1958798 | 2017-11-10 17:06:52 UTC | +573.37403242 FTC | 438,712.55587555 FTC | $48,240 @ $0.11 |
| 1958352 | 2017-11-10 09:21:34 UTC | -1,031.57575044 FTC | 438,139.18184313 FTC | $50,955 @ $0.116 |
| 1957941 | 2017-11-10 01:56:18 UTC | +503.77919349 FTC | 439,170.75759357 FTC | $52,114 @ $0.119 |
| 1957740 | 2017-11-09 21:52:35 UTC | +588.40610371 FTC | 438,666.97840008 FTC | $52,098 @ $0.119 |
| 1957168 | 2017-11-09 11:46:18 UTC | +591.15684387 FTC | 438,078.57229637 FTC | $52,342 @ $0.119 |
| 1955908 | 2017-11-08 12:01:45 UTC | -1,250.50326354 FTC | 437,487.4154525 FTC | $52,481 @ $0.12 |
| 1955733 | 2017-11-08 08:58:22 UTC | +512.7491617 FTC | 438,737.91871604 FTC | $49,394 @ $0.113 |
| 1955378 | 2017-11-08 02:12:00 UTC | -775.21817954 FTC | 438,225.16955434 FTC | $51,187 @ $0.117 |
| 1954743 | 2017-11-07 14:33:56 UTC | +523.49005028 FTC | 439,000.38773388 FTC | $49,859 @ $0.114 |
| 1954719 | 2017-11-07 13:58:43 UTC | -1,093.58209607 FTC | 438,476.8976836 FTC | $48,049 @ $0.11 |
| 1954470 | 2017-11-07 09:58:49 UTC | -1,364.0774648 FTC | 439,570.47977967 FTC | $47,364 @ $0.108 |
| 1954090 | 2017-11-07 02:22:29 UTC | +534.40891596 FTC | 440,934.55724447 FTC | $50,419 @ $0.114 |
| 1953194 | 2017-11-06 10:15:01 UTC | -1,154.88544273 FTC | 440,400.14832851 FTC | $54,109 @ $0.123 |
| 1953166 | 2017-11-06 10:05:26 UTC | +515.29347646 FTC | 441,555.03377124 FTC | $54,251 @ $0.123 |
| 1952969 | 2017-11-06 06:14:37 UTC | -346.10451583 FTC | 441,039.74029478 FTC | $53,414 @ $0.121 |
| 1952695 | 2017-11-06 00:43:54 UTC | -1,047.29357667 FTC | 441,385.84481061 FTC | $54,203 @ $0.123 |
| 1952483 | 2017-11-05 21:04:16 UTC | -359.28096896 FTC | 442,433.13838728 FTC | $55,243 @ $0.125 |
| 1952119 | 2017-11-05 14:34:35 UTC | +535.90724906 FTC | 442,792.41935624 FTC | $59,065 @ $0.133 |
| 1950931 | 2017-11-04 16:28:30 UTC | -1,228.23190424 FTC | 442,256.51210718 FTC | $55,467 @ $0.125 |
| 1950847 | 2017-11-04 15:03:24 UTC | -368.81886566 FTC | 443,484.74401142 FTC | $48,637 @ $0.11 |
| 1950578 | 2017-11-04 10:08:07 UTC | +528.17420071 FTC | 443,853.56287708 FTC | $49,594 @ $0.112 |
| 1950382 | 2017-11-04 06:41:07 UTC | -1,217.10954278 FTC | 443,325.38867637 FTC | $52,880 @ $0.119 |
| 1949818 | 2017-11-03 19:57:00 UTC | +660.63261588 FTC | 444,542.49821915 FTC | $45,501 @ $0.102 |
| 1949723 | 2017-11-03 18:39:32 UTC | -1,081.13840966 FTC | 443,881.86560327 FTC | $47,351 @ $0.107 |
| 1949418 | 2017-11-03 12:58:40 UTC | +567.00248364 FTC | 444,963.00401293 FTC | $45,602 @ $0.102 |
| 1949396 | 2017-11-03 12:37:14 UTC | -1,326.52986216 FTC | 444,396.00152929 FTC | $45,544 @ $0.102 |
| 1949018 | 2017-11-03 05:57:52 UTC | +517.62071295 FTC | 445,722.53139145 FTC | $41,074 @ $0.092 |
| 1948471 | 2017-11-02 20:09:15 UTC | -1,160.10333994 FTC | 445,204.9106785 FTC | $44,996 @ $0.101 |
| 1948332 | 2017-11-02 17:41:27 UTC | +574.28298946 FTC | 446,365.01401844 FTC | $44,869 @ $0.101 |
| 1947657 | 2017-11-02 05:41:32 UTC | +513.45586386 FTC | 445,790.73102898 FTC | $48,512 @ $0.109 |
| 1947063 | 2017-11-01 18:50:10 UTC | -1,195.1429032 FTC | 445,277.27516512 FTC | $59,439 @ $0.133 |
| 1946888 | 2017-11-01 15:41:10 UTC | -887.48823866 FTC | 446,472.41806832 FTC | $56,103 @ $0.126 |
| 1946664 | 2017-11-01 11:29:46 UTC | -1,185.68663253 FTC | 447,359.90630698 FTC | $64,877 @ $0.145 |
| 1946661 | 2017-11-01 11:23:44 UTC | -1,365.60466901 FTC | 448,545.59293951 FTC | $65,049 @ $0.145 |
| 1946622 | 2017-11-01 10:44:15 UTC | -337.58691529 FTC | 449,911.19760852 FTC | $67,919 @ $0.151 |
| 1946573 | 2017-11-01 09:33:46 UTC | -1,078.17935406 FTC | 450,248.78452381 FTC | $73,266 @ $0.163 |
| 1946572 | 2017-11-01 09:33:31 UTC | -698.15588334 FTC | 451,326.96387787 FTC | $73,441 @ $0.163 |
| 1946567 | 2017-11-01 09:25:03 UTC | -698.08057546 FTC | 452,025.11976121 FTC | $73,555 @ $0.163 |
| 1946485 | 2017-11-01 07:56:56 UTC | +549.38021891 FTC | 452,723.20033667 FTC | $74,947 @ $0.166 |
| 1945832 | 2017-10-31 20:11:14 UTC | -179.92662818 FTC | 452,173.82011776 FTC | $73,462 @ $0.162 |
| 1945820 | 2017-10-31 20:05:28 UTC | -1,250.84336431 FTC | 452,353.74674594 FTC | $73,491 @ $0.162 |
| 1945692 | 2017-10-31 17:48:32 UTC | +832.43486904 FTC | 453,604.59011025 FTC | $76,218 @ $0.168 |
| 1945520 | 2017-10-31 14:55:29 UTC | -1,135.44541342 FTC | 452,772.15524121 FTC | $70,090 @ $0.155 |
| 1944822 | 2017-10-31 02:06:53 UTC | -915.19247374 FTC | 453,907.60065463 FTC | $48,466 @ $0.107 |
| 1944725 | 2017-10-31 00:39:23 UTC | -1,243.9475578 FTC | 454,822.79312837 FTC | $47,806 @ $0.105 |
| 1944544 | 2017-10-30 21:19:39 UTC | -973.83496728 FTC | 456,066.74068617 FTC | $52,699 @ $0.116 |
| 1944449 | 2017-10-30 19:31:38 UTC | +973.83496728 FTC | 457,040.57565345 FTC | $54,215 @ $0.119 |
| 1944318 | 2017-10-30 17:07:45 UTC | -1,097.63134556 FTC | 456,066.74068617 FTC | $42,971 @ $0.094 |
| 1944253 | 2017-10-30 16:10:31 UTC | -352.88619002 FTC | 457,164.37203173 FTC | $43,074 @ $0.094 |
| 1943170 | 2017-10-29 20:13:18 UTC | +915.19247374 FTC | 457,517.25822175 FTC | $40,417 @ $0.088 |
| 1943137 | 2017-10-29 19:28:32 UTC | -450.31134319 FTC | 456,602.06574801 FTC | $46,017 @ $0.101 |
| 1942777 | 2017-10-29 13:21:56 UTC | -1,236.20673075 FTC | 457,052.3770912 FTC | $47,010 @ $0.103 |
| 1942724 | 2017-10-29 12:25:32 UTC | -398.7282565 FTC | 458,288.58382195 FTC | $46,736 @ $0.102 |
| 1942077 | 2017-10-29 00:36:06 UTC | -652.38068063 FTC | 458,687.31207845 FTC | $63,492 @ $0.138 |
| 1941930 | 2017-10-28 21:50:50 UTC | -935.47652472 FTC | 459,339.69275908 FTC | $29,314 @ $0.064 |
| 1941713 | 2017-10-28 17:48:51 UTC | +935.47652472 FTC | 460,275.1692838 FTC | $31,928 @ $0.069 |
| 1941378 | 2017-10-28 11:35:12 UTC | -1,364.26492696 FTC | 459,339.69275908 FTC | $29,802 @ $0.065 |
| 1941211 | 2017-10-28 08:48:36 UTC | -910.73476104 FTC | 460,703.95768604 FTC | $25,771 @ $0.056 |
| 1940954 | 2017-10-28 04:15:01 UTC | -1,243.7297433 FTC | 461,614.69244708 FTC | $24,437 @ $0.053 |
| 1940421 | 2017-10-27 18:35:08 UTC | +910.73476104 FTC | 462,858.42219038 FTC | $24,531 @ $0.053 |
| 1939621 | 2017-10-27 03:35:04 UTC | -942.65837811 FTC | 461,947.68742934 FTC | $21,926 @ $0.047 |
| 1939403 | 2017-10-26 23:26:09 UTC | +942.65837811 FTC | 462,890.34580745 FTC | $22,289 @ $0.048 |
| 1939266 | 2017-10-26 21:08:21 UTC | -923.51807451 FTC | 461,947.68742934 FTC | $22,257 @ $0.048 |
| 1938220 | 2017-10-26 01:28:41 UTC | -968.75147272 FTC | 462,871.20550385 FTC | $20,866 @ $0.045 |
| 1938167 | 2017-10-26 00:00:50 UTC | +923.51807451 FTC | 463,839.95697657 FTC | $20,899 @ $0.045 |
| 1937870 | 2017-10-25 18:43:21 UTC | -600.10045464 FTC | 462,916.43890206 FTC | $20,459 @ $0.044 |
| 1937047 | 2017-10-25 03:46:54 UTC | +968.75147272 FTC | 463,516.5393567 FTC | $20,729 @ $0.045 |
| 1936323 | 2017-10-24 14:27:47 UTC | -1,257.32394536 FTC | 462,547.78788398 FTC | $20,996 @ $0.045 |
| 1936285 | 2017-10-24 13:33:56 UTC | -978.25883918 FTC | 463,805.11182934 FTC | $20,854 @ $0.045 |
| 1936198 | 2017-10-24 12:16:38 UTC | -959.06061574 FTC | 464,783.37066852 FTC | $20,835 @ $0.045 |
| 1936162 | 2017-10-24 11:26:58 UTC | +978.25883918 FTC | 465,742.43128426 FTC | $20,528 @ $0.044 |
| 1935975 | 2017-10-24 07:59:29 UTC | -2,340.75051251 FTC | 464,764.17244508 FTC | $20,743 @ $0.045 |
| 1935733 | 2017-10-24 03:41:34 UTC | -1,109.61091272 FTC | 467,104.92295759 FTC | $20,637 @ $0.044 |
| 1935258 | 2017-10-23 18:53:47 UTC | +940.98449782 FTC | 468,214.53387031 FTC | $20,151 @ $0.043 |
| 1934757 | 2017-10-23 09:47:18 UTC | -1,375.17395072 FTC | 467,273.54937249 FTC | $19,513 @ $0.042 |
| 1934164 | 2017-10-22 22:31:43 UTC | +1,061.13568156 FTC | 468,648.72332321 FTC | $20,399 @ $0.044 |
| 1933651 | 2017-10-22 13:23:07 UTC | -661.08064516 FTC | 467,587.58764165 FTC | $18,684 @ $0.04 |
| 1933414 | 2017-10-22 09:12:17 UTC | -943.98321503 FTC | 468,248.66828681 FTC | $18,459 @ $0.039 |
| 1933177 | 2017-10-22 05:10:50 UTC | +943.98321503 FTC | 469,192.65150184 FTC | $18,199 @ $0.039 |
| 1932836 | 2017-10-21 23:14:18 UTC | -1,190.57483564 FTC | 468,248.66828681 FTC | $19,527 @ $0.042 |
| 1932210 | 2017-10-21 11:51:45 UTC | +959.06061574 FTC | 469,439.24312245 FTC | $17,827 @ $0.038 |
| 1932196 | 2017-10-21 11:09:37 UTC | -904.19833167 FTC | 468,480.18250671 FTC | $17,791 @ $0.038 |
| 1932101 | 2017-10-21 09:41:22 UTC | -940.224621 FTC | 469,384.38083838 FTC | $17,628 @ $0.038 |
| 1931715 | 2017-10-21 02:50:41 UTC | +940.224621 FTC | 470,324.60545938 FTC | $17,744 @ $0.038 |
| 1931132 | 2017-10-20 16:40:50 UTC | +917.37471537 FTC | 469,384.38083838 FTC | $17,789 @ $0.038 |
| 1931110 | 2017-10-20 16:17:45 UTC | -916.71077591 FTC | 468,467.00612301 FTC | $17,754 @ $0.038 |
| 1931080 | 2017-10-20 15:54:53 UTC | -746.10744439 FTC | 469,383.71689892 FTC | $18,037 @ $0.038 |
| 1930445 | 2017-10-20 04:37:02 UTC | +904.19833167 FTC | 470,129.82434331 FTC | $18,559 @ $0.039 |
| 1929749 | 2017-10-19 15:58:26 UTC | -956.7614888 FTC | 469,225.62601164 FTC | $18,227 @ $0.039 |
| 1929707 | 2017-10-19 15:16:30 UTC | +956.7614888 FTC | 470,182.38750044 FTC | $18,264 @ $0.039 |
| 1929467 | 2017-10-19 10:52:09 UTC | -1,058.50428872 FTC | 469,225.62601164 FTC | $18,092 @ $0.039 |
| 1929289 | 2017-10-19 07:43:15 UTC | -437.46585126 FTC | 470,284.13030036 FTC | $18,268 @ $0.039 |
| 1928918 | 2017-10-19 01:07:22 UTC | +1,014.66457792 FTC | 470,721.59615162 FTC | $18,237 @ $0.039 |
| 1928468 | 2017-10-18 17:10:24 UTC | -1,875.21810495 FTC | 469,706.9315737 FTC | $18,485 @ $0.039 |
| 1927996 | 2017-10-18 08:57:16 UTC | +928.85809559 FTC | 471,582.14967865 FTC | $18,249 @ $0.039 |
| 1927282 | 2017-10-17 19:49:41 UTC | +946.36000936 FTC | 470,653.29158306 FTC | $19,005 @ $0.04 |
| 1926776 | 2017-10-17 10:20:27 UTC | -1,365.89966688 FTC | 469,706.9315737 FTC | $18,567 @ $0.04 |
| 1926644 | 2017-10-17 08:07:54 UTC | -694.09027905 FTC | 471,072.83124058 FTC | $19,006 @ $0.04 |
| 1926383 | 2017-10-17 03:26:55 UTC | +916.71077591 FTC | 471,766.92151963 FTC | $19,517 @ $0.041 |
| 1926123 | 2017-10-16 22:43:15 UTC | -965.83783351 FTC | 470,850.21074372 FTC | $21,157 @ $0.045 |
| 1925608 | 2017-10-16 13:11:03 UTC | -946.37108429 FTC | 471,816.04857723 FTC | $20,771 @ $0.044 |
| 1925245 | 2017-10-16 06:28:57 UTC | +965.83783351 FTC | 472,762.41966152 FTC | $20,959 @ $0.044 |
| 1924763 | 2017-10-15 21:28:39 UTC | -908.96208318 FTC | 471,796.58182801 FTC | $19,677 @ $0.042 |
| 1924395 | 2017-10-15 15:13:47 UTC | -968.4194477 FTC | 472,705.54391119 FTC | $18,807 @ $0.04 |
| 1924392 | 2017-10-15 14:54:54 UTC | +908.96208318 FTC | 473,673.96335889 FTC | $18,166 @ $0.038 |
| 1924236 | 2017-10-15 12:06:16 UTC | -1,029.06232006 FTC | 472,765.00127571 FTC | $18,143 @ $0.038 |
| 1923702 | 2017-10-15 02:49:20 UTC | +968.4194477 FTC | 473,794.06359577 FTC | $18,736 @ $0.04 |
| 1923094 | 2017-10-14 15:42:09 UTC | +1,107.28998607 FTC | 472,825.64414807 FTC | $18,683 @ $0.04 |
| 1923018 | 2017-10-14 14:26:40 UTC | -1,147.50207995 FTC | 471,718.354162 FTC | $18,680 @ $0.04 |
| 1922696 | 2017-10-14 08:43:42 UTC | -904.0039038 FTC | 472,865.85624195 FTC | $17,762 @ $0.038 |
| 1922470 | 2017-10-14 04:34:17 UTC | +904.0039038 FTC | 473,769.86014575 FTC | $18,260 @ $0.039 |
| 1921881 | 2017-10-13 17:52:02 UTC | -916.50809748 FTC | 472,865.85624195 FTC | $19,070 @ $0.04 |
| 1921691 | 2017-10-13 13:59:56 UTC | -965.6520138 FTC | 473,782.36433943 FTC | $20,227 @ $0.043 |
| 1921657 | 2017-10-13 13:33:45 UTC | +916.50809748 FTC | 474,748.01635323 FTC | $20,268 @ $0.043 |
| 1921579 | 2017-10-13 12:05:43 UTC | -963.28514862 FTC | 473,831.50825575 FTC | $19,832 @ $0.042 |
| 1921174 | 2017-10-13 04:49:27 UTC | -1,188.83011642 FTC | 474,794.79340437 FTC | $20,193 @ $0.043 |
| 1920785 | 2017-10-12 22:11:49 UTC | +946.37108429 FTC | 475,983.62352079 FTC | $19,528 @ $0.041 |
| 1920780 | 2017-10-12 21:46:53 UTC | -449.00123507 FTC | 475,037.2524365 FTC | $19,489 @ $0.041 |
| 1919958 | 2017-10-12 06:57:15 UTC | +965.6520138 FTC | 475,486.25367157 FTC | $18,978 @ $0.04 |
| 1919283 | 2017-10-11 18:49:40 UTC | +963.28514862 FTC | 474,520.60165777 FTC | $18,003 @ $0.038 |
| 1918554 | 2017-10-11 05:40:43 UTC | +1,042.07636279 FTC | 473,557.31650915 FTC | $17,022 @ $0.036 |
| 1917777 | 2017-10-10 15:38:02 UTC | +1,063.10491465 FTC | 472,515.24014636 FTC | $16,702 @ $0.035 |
| 1916701 | 2017-10-09 20:14:03 UTC | +538.75468773 FTC | 471,452.13523171 FTC | $18,068 @ $0.038 |
| 1916482 | 2017-10-09 16:28:35 UTC | -1,366.34569986 FTC | 470,913.38054398 FTC | $18,035 @ $0.038 |
| 1916248 | 2017-10-09 12:12:22 UTC | +622.68687158 FTC | 472,279.72624384 FTC | $17,041 @ $0.036 |
| 1915923 | 2017-10-09 06:14:59 UTC | -475.15647618 FTC | 471,657.03937226 FTC | $16,975 @ $0.036 |
| 1915852 | 2017-10-09 05:04:31 UTC | +529.62447916 FTC | 472,132.19584844 FTC | $17,390 @ $0.037 |
| 1915418 | 2017-10-08 21:03:45 UTC | +544.67110805 FTC | 471,602.57136928 FTC | $17,891 @ $0.038 |
| 1914671 | 2017-10-08 06:54:11 UTC | +618.99902997 FTC | 471,057.90026123 FTC | $19,466 @ $0.041 |
| 1913939 | 2017-10-07 17:41:21 UTC | +534.18029874 FTC | 470,438.90123126 FTC | $18,990 @ $0.04 |
| 1913411 | 2017-10-07 07:42:29 UTC | -726.82152354 FTC | 469,904.72093252 FTC | $18,559 @ $0.039 |
| 1913179 | 2017-10-07 03:27:27 UTC | +572.11655304 FTC | 470,631.54245606 FTC | $18,746 @ $0.04 |
| 1912657 | 2017-10-06 17:20:07 UTC | +578.7572788 FTC | 470,059.42590302 FTC | $18,540 @ $0.039 |
| 1912084 | 2017-10-06 06:56:56 UTC | +520.86914695 FTC | 469,480.66862422 FTC | $19,370 @ $0.041 |
| 1911219 | 2017-10-05 14:48:52 UTC | +576.70611019 FTC | 468,959.79947727 FTC | $18,983 @ $0.04 |
| 1910704 | 2017-10-05 05:39:27 UTC | +598.97561643 FTC | 468,383.09336708 FTC | $18,997 @ $0.041 |
| 1909965 | 2017-10-04 15:27:28 UTC | +602.35932272 FTC | 467,784.11775065 FTC | $19,449 @ $0.042 |
| 1909388 | 2017-10-04 05:21:33 UTC | +530.21825698 FTC | 467,181.75842793 FTC | $20,302 @ $0.043 |
| 1908868 | 2017-10-03 19:17:09 UTC | +564.95455136 FTC | 466,651.54017095 FTC | $20,232 @ $0.043 |
| 1908286 | 2017-10-03 09:03:12 UTC | +548.37364998 FTC | 466,086.58561959 FTC | $20,387 @ $0.044 |
| 1907645 | 2017-10-02 21:36:03 UTC | -1,099.46087394 FTC | 465,538.21196961 FTC | $20,827 @ $0.045 |
| 1907632 | 2017-10-02 20:59:42 UTC | +502.39429495 FTC | 466,637.67284355 FTC | $21,074 @ $0.045 |
| 1907342 | 2017-10-02 15:56:25 UTC | -1,251.07484868 FTC | 466,135.2785486 FTC | $21,172 @ $0.045 |
| 1907229 | 2017-10-02 13:54:26 UTC | +518.73586194 FTC | 467,386.35339728 FTC | $21,430 @ $0.046 |
| 1906687 | 2017-10-02 03:50:53 UTC | +517.7561058 FTC | 466,867.61753534 FTC | $21,515 @ $0.046 |
| 1906270 | 2017-10-01 20:51:58 UTC | +524.07425779 FTC | 466,349.86142954 FTC | $21,761 @ $0.047 |
| 1905447 | 2017-10-01 05:35:08 UTC | +513.0960194 FTC | 465,825.78717175 FTC | $21,420 @ $0.046 |
| 1904679 | 2017-09-30 15:17:52 UTC | +517.63852493 FTC | 465,312.69115235 FTC | $22,299 @ $0.048 |
| 1904216 | 2017-09-30 07:07:58 UTC | +516.47061787 FTC | 464,795.05262742 FTC | $22,785 @ $0.049 |
| 1903716 | 2017-09-29 21:54:58 UTC | +500.42460074 FTC | 464,278.58200955 FTC | $22,522 @ $0.049 |
| 1903243 | 2017-09-29 13:16:20 UTC | -339.75722191 FTC | 463,778.15740881 FTC | $23,159 @ $0.05 |
| 1903078 | 2017-09-29 09:52:00 UTC | +582.58555175 FTC | 464,117.91463072 FTC | $23,045 @ $0.05 |
| 1902286 | 2017-09-28 18:44:02 UTC | +648.85461382 FTC | 463,535.32907897 FTC | $23,732 @ $0.051 |
| 1901759 | 2017-09-28 09:36:54 UTC | +550.86727958 FTC | 462,886.47446515 FTC | $21,477 @ $0.046 |
| 1901336 | 2017-09-28 01:10:35 UTC | -898.46794213 FTC | 462,335.60718557 FTC | $21,039 @ $0.046 |
| 1900856 | 2017-09-27 16:33:59 UTC | -347.64047192 FTC | 463,234.0751277 FTC | $21,165 @ $0.046 |
| 1900763 | 2017-09-27 14:53:23 UTC | -1,371.1918199 FTC | 463,581.71559962 FTC | $22,027 @ $0.048 |
| 1900447 | 2017-09-27 09:25:55 UTC | -798.36672449 FTC | 464,952.90741952 FTC | $20,286 @ $0.044 |
| 1900319 | 2017-09-27 07:22:09 UTC | +621.47966728 FTC | 465,751.27414401 FTC | $19,874 @ $0.043 |
| 1900107 | 2017-09-27 03:35:28 UTC | -1,282.83374981 FTC | 465,129.79447673 FTC | $20,348 @ $0.044 |
| 1899481 | 2017-09-26 16:09:14 UTC | +643.40137986 FTC | 466,412.62822654 FTC | $19,838 @ $0.043 |
| 1899081 | 2017-09-26 08:38:59 UTC | -1,366.65722954 FTC | 465,769.22684668 FTC | $19,351 @ $0.042 |
| 1898714 | 2017-09-26 01:58:03 UTC | +569.65814762 FTC | 467,135.88407622 FTC | $19,309 @ $0.041 |
| 1897819 | 2017-09-25 09:44:32 UTC | +544.08274788 FTC | 466,566.2259286 FTC | $18,952 @ $0.041 |
| 1896548 | 2017-09-24 10:54:29 UTC | +572.31405222 FTC | 466,022.14318072 FTC | $18,942 @ $0.041 |
| 1895130 | 2017-09-23 09:37:05 UTC | +518.59595103 FTC | 465,449.8291285 FTC | $19,790 @ $0.043 |
| 1894780 | 2017-09-23 03:32:51 UTC | +641.78305583 FTC | 464,931.23317747 FTC | $18,269 @ $0.039 |
| 1894486 | 2017-09-22 22:14:27 UTC | -1,376.11424556 FTC | 464,289.45012164 FTC | $18,318 @ $0.039 |
| 1894206 | 2017-09-22 17:23:47 UTC | +543.15042206 FTC | 465,665.5643672 FTC | $18,202 @ $0.039 |
| 1893636 | 2017-09-22 07:14:23 UTC | +529.22232785 FTC | 465,122.41394514 FTC | $18,218 @ $0.039 |
| 1893086 | 2017-09-21 21:23:08 UTC | +523.17845228 FTC | 464,593.19161729 FTC | $18,628 @ $0.04 |
| 1892850 | 2017-09-21 16:49:18 UTC | -1,377.56510683 FTC | 464,070.01316501 FTC | $18,877 @ $0.041 |
| 1892233 | 2017-09-21 05:50:26 UTC | +581.40748643 FTC | 465,447.57827184 FTC | $20,541 @ $0.044 |
| 1891763 | 2017-09-20 21:10:50 UTC | -1,298.4386858 FTC | 464,866.17078541 FTC | $21,593 @ $0.046 |
| 1891682 | 2017-09-20 19:42:04 UTC | +532.81132054 FTC | 466,164.60947121 FTC | $21,255 @ $0.046 |
| 1891592 | 2017-09-20 18:15:14 UTC | -762.52556603 FTC | 465,631.79815067 FTC | $21,497 @ $0.046 |
| 1891510 | 2017-09-20 16:33:07 UTC | -1,175.79709704 FTC | 466,394.3237167 FTC | $21,823 @ $0.047 |
| 1891236 | 2017-09-20 11:30:58 UTC | +555.02188837 FTC | 467,570.12081374 FTC | $20,042 @ $0.043 |
| 1890458 | 2017-09-19 21:25:31 UTC | +567.280648 FTC | 467,015.09892537 FTC | $21,133 @ $0.045 |
| 1889914 | 2017-09-19 11:29:55 UTC | +514.05219626 FTC | 466,447.81827737 FTC | $23,797 @ $0.051 |
| 1889653 | 2017-09-19 06:56:13 UTC | -482.39804624 FTC | 465,933.76608111 FTC | $23,021 @ $0.049 |
| 1889268 | 2017-09-19 00:25:39 UTC | +698.15588334 FTC | 466,416.16412735 FTC | $26,287 @ $0.056 |
| 1888738 | 2017-09-18 13:56:16 UTC | +519.72703124 FTC | 465,718.00824401 FTC | $26,578 @ $0.057 |
| 1888656 | 2017-09-18 12:27:22 UTC | -1,248.22127738 FTC | 465,198.28121277 FTC | $24,356 @ $0.052 |
| 1888139 | 2017-09-18 02:46:57 UTC | +529.6785797 FTC | 466,446.50249015 FTC | $17,632 @ $0.038 |
| 1887600 | 2017-09-17 16:54:43 UTC | +547.14518243 FTC | 465,916.82391045 FTC | $16,610 @ $0.036 |
| 1886964 | 2017-09-17 05:42:14 UTC | -1,376.14441245 FTC | 465,369.67872802 FTC | $14,616 @ $0.031 |
| 1886915 | 2017-09-17 04:31:41 UTC | +548.25960763 FTC | 466,745.82314047 FTC | $14,587 @ $0.031 |
| 1886523 | 2017-09-16 21:36:39 UTC | -599.58536173 FTC | 466,197.56353284 FTC | $15,454 @ $0.033 |
| 1886247 | 2017-09-16 16:24:47 UTC | -1,130.13770516 FTC | 466,797.14889457 FTC | $15,159 @ $0.032 |
| 1886123 | 2017-09-16 14:24:38 UTC | +624.55765609 FTC | 467,927.28659973 FTC | $15,246 @ $0.033 |
| 1885892 | 2017-09-16 10:34:06 UTC | -1,382.32537094 FTC | 467,302.72894364 FTC | $15,994 @ $0.034 |
| 1885850 | 2017-09-16 09:52:23 UTC | -1,385.017884 FTC | 468,685.05431458 FTC | $16,405 @ $0.035 |
| 1885834 | 2017-09-16 09:30:41 UTC | +598.54582045 FTC | 470,070.07219858 FTC | $16,453 @ $0.035 |
| 1885595 | 2017-09-16 05:24:44 UTC | +677.75606572 FTC | 469,471.52637813 FTC | $16,843 @ $0.036 |
| 1885136 | 2017-09-15 21:20:14 UTC | +569.9114069 FTC | 468,793.77031241 FTC | $16,425 @ $0.035 |
| 1884888 | 2017-09-15 16:02:54 UTC | -323.56363552 FTC | 468,223.85890551 FTC | $17,414 @ $0.037 |
| 1884787 | 2017-09-15 14:31:02 UTC | -1,380.52032029 FTC | 468,547.42254103 FTC | $17,141 @ $0.037 |
| 1884786 | 2017-09-15 14:19:59 UTC | +572.17616461 FTC | 469,927.94286132 FTC | $17,191 @ $0.037 |
| 1884590 | 2017-09-15 11:06:01 UTC | -649.17972177 FTC | 469,355.76669671 FTC | $14,169 @ $0.03 |
| 1884493 | 2017-09-15 09:11:59 UTC | +621.24521175 FTC | 470,004.94641848 FTC | $14,343 @ $0.031 |
| 1884416 | 2017-09-15 07:56:18 UTC | -734.50275977 FTC | 469,383.70120673 FTC | $14,835 @ $0.032 |
| 1883805 | 2017-09-14 21:05:31 UTC | +567.95730338 FTC | 470,118.2039665 FTC | $16,490 @ $0.035 |
| 1883280 | 2017-09-14 11:51:53 UTC | +561.4356845 FTC | 469,550.24666312 FTC | $18,333 @ $0.039 |
| 1882988 | 2017-09-14 06:29:55 UTC | +500.93898808 FTC | 468,988.81097862 FTC | $20,779 @ $0.044 |
| 1882611 | 2017-09-14 00:21:17 UTC | +508.47804647 FTC | 468,487.87199054 FTC | $21,107 @ $0.045 |
