| Bitcoin (Explorer, top100) | Ethereum | XRP | Litecoin (Explorer, top100) | Bitcoin Cash (Explorer, top100) | Dogecoin (Explorer, top100) | |
| Razem | 20,090,628 BTC | 143,607,459 ETH | 50,215,300,844 XRP | 79,046,960 LTC | 20,087,324 BCH | 156,290,532,169 DOGE |
| Kurs | 1 BTC = 82,654.89 USD coinbase: 82,623.6 USD kraken: 82,621.1 USD bitstamp: 82,614.09 USD bitfinex: 82,746 USD gemini: 82,622.45 USD 1 USD = 0.000012 BTC | 1 ETH = 2,502.83 USD coinbase: 2,497.9 USD bitfinex: 2,501.9 USD kraken: 2,499.12 USD bitstamp: 2,498.45 USD gemini: 2,498.31 USD 1 USD = 0.0004 ETH | 1 XRP = 1.4 USD coinbase: 1.4 USD bitstamp: 1.4 USD bitfinex: 1.4 USD gemini: 1.4 USD whitebit: 1.4 USD 1 USD = 0.714 XRP | 1 LTC = 64.32 USD coinbase: 64.17 USD kraken: 64.2 USD bitstamp: 64.18 USD whitebit: 64.13 USD bitfinex: 64.24 USD 1 USD = 0.016 LTC | 1 BCH = 277.87 USD coinbase: 277.45 USD bitstamp: 277.37 USD gemini: 277.5 USD cex.io: 308 USD hitbtc: 277.38 USD 1 USD = 0.0036 BCH | 1 DOGE = 0.085 USD bitstamp: 0.085 USD coinbase: 0.085 USD whitebit: 0.085 USD bitfinex: 0.085 USD cex.io: 0.085 USD 1 USD = 11.75 DOGE |
| Kapitalizacja rynkowa | $1,660,588,523,327 | $359,425,259,842 | $70,342,264,620 | $5,084,068,481 | $5,581,654,086 | $13,297,142,058 |
| Transakcje w ostatnich 24 godzin | 632,013 | 1,835,776 | 677,374 | 161,917 | 13,917 | 17,558 |
| Transakcje Średnio w ciągu godziny | 26,334 | 76,491 | 28,224 | 6,747 | 580 | 732 |
| Wysłano w ostatnich 24 godzin | 325,770 BTC ($26,926,484,284) 1.62% market cap | 2,289,675 ETH ($5,730,669,914) 1.59% market cap | 245,912,976 LTC ($15,816,400,963) 311.10% market cap | 144,085 BCH ($40,036,717) 0.7173% market cap | 1,953,384,150 DOGE ($166,193,218) 1.25% market cap | |
| Wysłano Średnio w ciągu godziny | 13,574 BTC ($1,121,936,845) | 95,403 ETH ($238,777,913) | 10,246,374 LTC ($659,016,707) | 6,004 BCH ($1,668,197) | 81,391,006 DOGE ($6,924,717) | |
| Średnia wartość transakcji | 0.5154 BTC ($42,604) | 1.25 ETH ($3,122) | 1,519 LTC ($97,682) | 10.35 BCH ($2,877) | 111,253 DOGE ($9,465) | |
| Median transaction value | 0.00066 BTC ($54.55) | 0 ETH ($0) | 2.08 LTC ($133.98) | 0.618 BCH ($171.68) | 3,495.77 DOGE ($297.42) | |
| Czas potwierdzenie | 10m 17s | 12s | 2m 49s | 12m 6s | 1m 3s | |
| Liczba bloków | 970,614 | 26,154,190 | 3,192,123 | 972,108 | 6,407,880 | |
| Bloki w ostatnich 24 godzin | 140 | 7,162 | 513 | 118 | 1,371 | |
| Bloki Średnio w ciągu godziny | 6 | 298 | 21 | 5 | 57 | |
| Nagroda w bloku | 3.125+0.02169 BTC ($260,089.48) | 2+0.05078+0+0-0.027 ETH ($5,065.17) | 6.25+0.01603 LTC ($403.01) | 3.125+0.00199 BCH ($868.89) | 10,000+6.31 DOGE ($851.33) | |
| Nagroda w ostatnich 24 godzin | 437.50+3.04 BTC ($36,412,527.03) | 14,324+363.66+0+0-193.38 ETH ($36,276,733.29) | 3,206+8.22 LTC ($206,745.59) | 368.75+0.2344 BCH ($102,529.5) | 13,710,000+8651 DOGE ($1,167,177.92) | |
| Trudność | 95.94 M | 492.28 G | 34.8 M | |||
| Sieć Hashrate | 951.43 Ehash/s -8.51% in 24 hours | 0hash/s | 2.61 Phash/s -5.27% in 24 hours | 3.37 Ehash/s +9.73% in 24 hours | 2.38 Phash/s -11.33% in 24 hours | |
| Rentowność Miningu | 0.0383 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.0792 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0305 USD/Day for 1 THash/s | 0.4906 USD/Day for 1 GHash/s | |
| Top 100 najbogatszych | 3,089,739 BTC ($255,382,030,296) 15.38% Total | 32,571,129 LTC ($2,094,879,404) 41.20% Total | 7,436,822 BCH ($2,066,465,699) 37.02% Total | 103,333,761,954 DOGE ($8,791,599,165) 66.12% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 6.01% / 15.38% / 29.75% / 53.78% Total | 13.79% / 41.20% / 67.51% / 95.88% Total | 16.31% / 37.02% / 55.43% / 74.25% Total | 44.46% / 66.12% / 83.19% / 91.28% Total | ||
| Adresy bogatsze niż 1/100/1,000/10,000 USD | 50,252,136 / 23,387,532 / 11,339,493 / 3,833,983 | 3,257,789 / 748,649 / 184,356 / 27,796 | 4,688,687 / 716,085 / 182,435 / 63,753 | 2,824,954 / 731,034 / 197,963 / 32,247 | ||
| Aktywni Adresy w ostatnich 24 godzin | 83,229 | 845,086 | 228,146 | 18,548 | 30,199 | |
| 100 Większych Transakcji | last 24h: 378,563 BTC ($31,290,053,423) 116.21% Total | last 24h: 946,169 ETH ($2,368,100,914) 41.32% Total | last 24h: 46,546,379 LTC ($2,993,726,486) 18.93% Total | last 24h: 300,640 BCH ($83,538,545) 208.65% Total | last 24h: 6,149,807,855 DOGE ($523,223,432) 314.83% Total | |
| Pierwszy Blok | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| Rozmiar Łańcucha Bloków | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v31.1 (2026-07-08) | v1.17.8 (2026-10-08) | 3.4.0 (2026-09-17) | v0.21.5.8 (2026-09-12) | v29.2.0 (2026-10-02) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 90328 | 51391 | 5219 | 4606 | 99 | 15233 |
| Github last commit | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 2026-09-09 | 2026-10-01 | 2026-09-10 |
| Bitcoin | Ethereum | XRP | Litecoin | Bitcoin Cash | Dogecoin |
2026-10-09 10:21:20 UTC