| Bitcoin (Explorer, top100) | Ethereum | XRP | Litecoin (Explorer, top100) | Bitcoin Cash (Explorer, top100) | Dogecoin (Explorer, top100) | |
| Razem | 20,077,421 BTC | 143,195,519 ETH | 50,215,300,844 XRP | 78,943,310 LTC | 20,074,333 BCH | 155,899,242,169 DOGE |
| Kurs | 1 BTC = 76,980.8 USD coinbase: 76,919.67 USD bitfinex: 77,066 USD kraken: 76,800 USD bitstamp: 76,893.86 USD okex: 76,908.8 USD 1 USD = 0.000013 BTC | 1 ETH = 2,438.99 USD bitfinex: 2,437.4 USD coinbase: 2,431.87 USD kraken: 2,433.54 USD bitstamp: 2,433.59 USD okex: 2,433.26 USD 1 USD = 0.00041 ETH | 1 XRP = 1.35 USD coinbase: 1.34 USD bitstamp: 1.34 USD bitfinex: 1.35 USD gemini: 1.34 USD okex: 1.34 USD 1 USD = 0.741 XRP | 1 LTC = 51.98 USD coinbase: 51.66 USD kraken: 51.71 USD bitstamp: 51.74 USD bitfinex: 51.8 USD whitebit: 51.94 USD 1 USD = 0.019 LTC | 1 BCH = 225.16 USD coinbase: 223.73 USD bitstamp: 223.85 USD gemini: 224.17 USD okex: 225.4 USD cex.io: 228 USD 1 USD = 0.0044 BCH | 1 DOGE = 0.083 USD coinbase: 0.083 USD bitstamp: 0.083 USD whitebit: 0.083 USD bitfinex: 0.083 USD okex: 0.083 USD 1 USD = 12 DOGE |
| Kapitalizacja rynkowa | $1,545,575,866,856 | $349,252,277,271 | $67,758,993,313 | $4,103,229,806 | $4,519,958,185 | $12,996,099,853 |
| Transakcje w ostatnich 24 godzin | 710,026 | 2,103,159 | 677,374 | 164,413 | 12,247 | 25,393 |
| Transakcje Średnio w ciągu godziny | 29,584 | 87,632 | 28,224 | 6,851 | 510 | 1,058 |
| Wysłano w ostatnich 24 godzin | 169,568 BTC ($13,053,508,786) 0.8446% market cap | 2,254,533 ETH ($5,498,779,696) 1.57% market cap | 317,119,912 LTC ($16,482,915,157) 401.71% market cap | 108,950 BCH ($24,531,238) 0.5427% market cap | 1,757,708,921 DOGE ($146,526,438) 1.13% market cap | |
| Wysłano Średnio w ciągu godziny | 7,065 BTC ($543,896,199) | 93,939 ETH ($229,115,821) | 13,213,330 LTC ($686,788,132) | 4,540 BCH ($1,022,135) | 73,237,872 DOGE ($6,105,268) | |
| Średnia wartość transakcji | 0.2388 BTC ($18,385) | 1.07 ETH ($2,615) | 1,929 LTC ($100,253) | 8.90 BCH ($2,003) | 69,220 DOGE ($5,770) | |
| Median transaction value | 0.00078 BTC ($60.31) | 0 ETH ($0) | 2.6 LTC ($135.38) | 0.72 BCH ($162.15) | 551.01 DOGE ($45.93) | |
| Czas potwierdzenie | 9m 48s | 12s | 2m 47s | 8m 56s | 1m 4s | |
| Liczba bloków | 966,378 | 25,948,220 | 3,175,528 | 967,951 | 6,368,751 | |
| Bloki w ostatnich 24 godzin | 143 | 7,166 | 516 | 161 | 1,348 | |
| Bloki Średnio w ciągu godziny | 6 | 299 | 22 | 7 | 56 | |
| Nagroda w bloku | 3.125+0.01928 BTC ($242,049.37) | 2+0.01874+0+0-0.00353 ETH ($4,915.08) | 6.25+0.01523 LTC ($325.65) | 3.125+0.00156 BCH ($703.98) | 10,000+7.82 DOGE ($834.27) | |
| Nagroda w ostatnich 24 godzin | 446.88+2.76 BTC ($34,613,059.84) | 14,332+134.3+0+0-25.29 ETH ($35,221,477.28) | 3,225+7.86 LTC ($168,034.08) | 503.13+0.2504 BCH ($113,340.54) | 13,480,000+10540 DOGE ($1,124,600.73) | |
| Trudność | 91.89 M +0.56% in 24 hours | 439.32 G +0.51% in 24 hours | 36.66 M | |||
| Sieć Hashrate | 972.82 Ehash/s +12.42% in 24 hours | 0hash/s | 2.52 Phash/s -3.81% in 24 hours | 3.2 Ehash/s +13.33% in 24 hours | 2.5 Phash/s -3.13% in 24 hours | |
| Rentowność Miningu | 0.0356 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.0667 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0354 USD/Day for 1 THash/s | 0.45 USD/Day for 1 GHash/s | |
| Top 100 najbogatszych | 3,135,471 BTC ($241,371,033,732) 15.62% Total | 32,612,052 LTC ($1,695,073,908) 41.31% Total | 7,456,008 BCH ($1,678,802,687) 37.14% Total | 102,972,596,753 DOGE ($8,584,019,594) 66.05% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 6.25% / 15.62% / 29.93% / 53.97% Total | 13.87% / 41.31% / 67.38% / 95.81% Total | 16.09% / 37.14% / 55.66% / 74.26% Total | 44.41% / 66.05% / 83.12% / 91.25% Total | ||
| Adresy bogatsze niż 1/100/1,000/10,000 USD | 49,680,860 / 22,987,332 / 11,065,432 / 3,700,994 | 3,148,478 / 693,752 / 162,327 / 23,666 | 4,466,906 / 642,956 / 162,693 / 60,178 | 2,809,546 / 723,702 / 195,815 / 31,712 | ||
| Aktywni Adresy w ostatnich 24 godzin | 73,369 | 1,124,053 | 228,749 | 20,027 | 30,652 | |
| 100 Większych Transakcji | last 24h: 334,749 BTC ($25,769,237,963) 197.41% Total | last 24h: 779,949 ETH ($1,902,286,770) 34.59% Total | last 24h: 56,227,008 LTC ($2,922,506,484) 17.73% Total | last 24h: 389,187 BCH ($87,629,766) 357.22% Total | last 24h: 6,115,019,728 DOGE ($509,761,343) 347.90% Total | |
| Pierwszy Blok | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| Rozmiar Łańcucha Bloków | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v31.1 (2026-07-08) | v1.17.5 (2026-07-27) | 3.3.0 (2026-08-06) | v0.21.5.6 (2026-08-02) | v29.1.0 (2026-07-28) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 90144 | 51335 | 5188 | 4602 | 99 | 15232 |
| Github last commit | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 2026-08-15 |
| Bitcoin | Ethereum | XRP | Litecoin | Bitcoin Cash | Dogecoin |
2026-09-10 16:41:06 UTC