| Bitcoin (Explorer, top100) | Ethereum | XRP | Litecoin (Explorer, top100) | Bitcoin Cash (Explorer, top100) | Dogecoin (Explorer, top100) | |
| Razem | 20,009,620 BTC | 141,013,661 ETH | 50,215,300,844 XRP | 78,397,564 LTC | 20,006,768 BCH | 153,826,342,169 DOGE |
| Kurs | 1 BTC = 72,721.78 USD coinbase: 72,733.56 USD bitstamp: 72,719 USD kraken: 72,719.3 USD bitfinex: 72,688 USD okex: 72,722.7 USD 1 USD = 0.000014 BTC | 1 ETH = 2,242.18 USD coinbase: 2,243.77 USD kraken: 2,242.99 USD bitstamp: 2,243.13 USD okex: 2,243.12 USD gemini: 2,243.49 USD 1 USD = 0.00045 ETH | 1 XRP = 1.34 USD coinbase: 1.34 USD bitstamp: 1.34 USD bitfinex: 1.34 USD gemini: 1.34 USD okex: 1.34 USD 1 USD = 0.745 XRP | 1 LTC = 54.5 USD coinbase: 54.6 USD kraken: 54.58 USD bitstamp: 54.59 USD exmo: 55 USD whitebit: 54.5 USD 1 USD = 0.018 LTC | 1 BCH = 439.96 USD exmo: 450.4 USD coinbase: 438.88 USD bitstamp: 438.78 USD gemini: 438.96 USD okex: 439.2 USD 1 USD = 0.0023 BCH | 1 DOGE = 0.093 USD coinbase: 0.093 USD bitstamp: 0.093 USD whitebit: 0.093 USD okex: 0.093 USD bitfinex: 0.093 USD 1 USD = 10.79 DOGE |
| Kapitalizacja rynkowa | $1,455,135,082,403 | $316,177,509,081 | $67,429,934,742 | $4,272,736,427 | $8,802,087,018 | $14,255,560,321 |
| Transakcje w ostatnich 24 godzin | 450,252 | 2,558,870 | 677,374 | 195,477 | 12,780 | 37,791 |
| Transakcje Średnio w ciągu godziny | 18,761 | 106,620 | 28,224 | 8,145 | 533 | 1,575 |
| Wysłano w ostatnich 24 godzin | 181,987 BTC ($13,234,439,470) 0.9095% market cap | 1,322,767 ETH ($2,965,877,744) 0.9380% market cap | 222,616,283 LTC ($12,132,783,826) 283.96% market cap | 83,848 BCH ($36,889,404) 0.4191% market cap | 1,160,629,456 DOGE ($107,559,102) 0.7545% market cap | |
| Wysłano Średnio w ciągu godziny | 7,583 BTC ($551,434,978) | 55,115 ETH ($123,578,239) | 9,275,678 LTC ($505,532,659) | 3,494 BCH ($1,537,058) | 48,359,561 DOGE ($4,481,629) | |
| Średnia wartość transakcji | 0.4042 BTC ($29,393) | 0.5169 ETH ($1,159) | 1,139 LTC ($62,068) | 6.56 BCH ($2,886) | 30,712 DOGE ($2,846) | |
| Median transaction value | 0.0011 BTC ($76.46) | 0.00000000099 ETH ($0.0000022) | 2.9 LTC ($158.29) | 0.454 BCH ($199.64) | 0.492 DOGE ($0.046) | |
| Czas potwierdzenie | 11m 43s | 12s | 2m 17s | 9m 21s | 1m 4s | |
| Liczba bloków | 944,602 | 24,857,291 | 3,088,187 | 946,330 | 6,161,461 | |
| Bloki w ostatnich 24 godzin | 123 | 7,152 | 627 | 147 | 1,359 | |
| Bloki Średnio w ciągu godziny | 5 | 298 | 26 | 6 | 57 | |
| Nagroda w bloku | 3.125+0.0202 BTC ($228,724.29) | 2+0.01259+0+0-0.00224 ETH ($4,507.56) | 6.25+0.01533 LTC ($341.47) | 3.125+0.00146 BCH ($1,375.5) | 10,000+7.28 DOGE ($927.41) | |
| Nagroda w ostatnich 24 godzin | 384.38+2.48 BTC ($28,133,088.27) | 14,304+90.04+0+0-16 ETH ($32,238,097.2) | 3,919+9.61 LTC ($214,099.03) | 459.38+0.2144 BCH ($202,198.87) | 13,590,000+9894 DOGE ($1,260,343.99) | |
| Trudność | 93.97 M | 870.13 G +2.41% in 24 hours | 43.11 M +4.46% in 24 hours | |||
| Sieć Hashrate | 897.35 Ehash/s -6.28% in 24 hours | 0hash/s | 2.82 Phash/s +4.46% in 24 hours | 6.71 Ehash/s +13.11% in 24 hours | 2.92 Phash/s +4.44% in 24 hours | |
| Rentowność Miningu | 0.0314 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.076 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0302 USD/Day for 1 THash/s | 0.4315 USD/Day for 1 GHash/s | |
| Top 100 najbogatszych | 3,046,654 BTC ($221,558,061,657) 15.23% Total | 33,392,623 LTC ($1,819,927,408) 42.59% Total | 7,549,585 BCH ($3,321,481,113) 37.74% Total | 102,150,617,500 DOGE ($9,466,611,954) 66.41% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 5.91% / 15.23% / 29.62% / 53.91% Total | 14.63% / 42.59% / 68.31% / 96.44% Total | 14.49% / 37.74% / 56.27% / 74.40% Total | 44.44% / 66.41% / 83.32% / 91.33% Total | ||
| Adresy bogatsze niż 1/100/1,000/10,000 USD | 49,217,445 / 22,628,125 / 10,860,327 / 3,610,177 | 3,071,475 / 694,311 / 161,632 / 24,121 | 5,123,930 / 897,356 / 229,618 / 74,260 | 2,816,600 / 750,245 / 206,721 / 33,957 | ||
| Aktywni Adresy w ostatnich 24 godzin | 100,084 | 911,111 | 257,372 | 23,571 | 48,328 | |
| 100 Większych Transakcji | last 24h: 386,142 BTC ($28,080,904,544) 212.18% Total | last 24h: 709,693 ETH ($1,591,256,703) 53.65% Total | last 24h: 35,939,146 LTC ($1,958,715,172) 16.14% Total | last 24h: 3,207,256 BCH ($1,411,049,653) 3,825% Total | last 24h: 4,243,810,617 DOGE ($393,286,985) 365.65% Total | |
| Pierwszy Blok | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| Rozmiar Łańcucha Bloków | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v30.2 (2026-01-13) | v1.17.2 (2026-03-30) | 3.1.2 (2026-03-12) | v0.21.4 (2024-11-07) | v29.0.0 (2026-01-09) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 88777 | 50972 | 5125 | 4574 | 98 | 15129 |
| Github last commit | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2026-01-06 | 2026-04-01 |
| Bitcoin | Ethereum | XRP | Litecoin | Bitcoin Cash | Dogecoin |
2026-04-11 15:14:38 UTC