Bitcoin Cash dystrybucja historia
2024-06-23 Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 19162016 | 74.84% (100%) | 1,849 BCH | $712,066 | 0.01% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 2762276 | 10.79% (25.16%) | 10,183 BCH | $3,921,039 | 0.05% (99.99%) |
[0.01 - 0.1) | 2269570 | 8.86% (14.37%) | 69,380 BCH | $26,715,558 | 0.35% (99.94%) |
[0.1 - 1) | 971643 | 3.79% (5.51%) | 308,828 BCH | $118,918,279 | 1.57% (99.59%) |
[1 - 10) | 324209 | 1.27% (1.71%) | 877,992 BCH | $338,082,793 | 4.46% (98.02%) |
[10 - 100) | 100036 | 0.39% (0.44%) | 3,510,457 BCH | $1,351,748,873 | 17.82% (93.56%) |
[100 - 1,000) | 12257 | 0.05% (0.05%) | 3,029,271 BCH | $1,166,461,654 | 15.38% (75.74%) |
[1,000 - 10,000) | 1371 | 0.01% (0.01%) | 3,000,869 BCH | $1,155,525,138 | 15.24% (60.36%) |
[10,000 - 100,000) | 168 | 0% (0%) | 4,260,863 BCH | $1,640,702,998 | 21.63% (45.12%) |
[100,000 - 1,000,000) | 17 | 0% (0%) | 3,539,113 BCH | $1,362,783,142 | 17.97% (23.49%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,087,167 BCH | $418,628,198 | 5.52% (5.52%) |
2024-12-25 Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 19254243 | 75.01% (100%) | 1,857 BCH | $860,166 | 0.01% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 2747027 | 10.7% (24.99%) | 10,170 BCH | $4,711,359 | 0.05% (99.99%) |
[0.01 - 0.1) | 2272420 | 8.85% (14.29%) | 69,420 BCH | $32,161,084 | 0.35% (99.94%) |
[0.1 - 1) | 966166 | 3.76% (5.44%) | 306,441 BCH | $141,967,796 | 1.55% (99.59%) |
[1 - 10) | 316933 | 1.23% (1.67%) | 857,630 BCH | $397,322,743 | 4.34% (98.04%) |
[10 - 100) | 98162 | 0.38% (0.44%) | 3,460,392 BCH | $1,603,130,528 | 17.49% (93.7%) |
[100 - 1,000) | 12223 | 0.05% (0.05%) | 3,046,185 BCH | $1,411,237,038 | 15.4% (76.21%) |
[1,000 - 10,000) | 1439 | 0.01% (0.01%) | 3,046,481 BCH | $1,411,373,784 | 15.4% (60.81%) |
[10,000 - 100,000) | 172 | 0% (0%) | 4,447,836 BCH | $2,060,593,760 | 22.48% (45.41%) |
[100,000 - 1,000,000) | 16 | 0% (0%) | 3,518,282 BCH | $1,629,950,030 | 17.79% (22.93%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,017,203 BCH | $471,249,982 | 5.14% (5.14%) |
2025-03-25 Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 19286878 | 75.19% (100%) | 1,862 BCH | $624,397 | 0.01% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 2739692 | 10.68% (24.81%) | 10,125 BCH | $3,396,176 | 0.05% (99.99%) |
[0.01 - 0.1) | 2240532 | 8.73% (14.13%) | 68,009 BCH | $22,811,904 | 0.34% (99.94%) |
[0.1 - 1) | 956487 | 3.73% (5.39%) | 304,094 BCH | $102,000,977 | 1.53% (99.6%) |
[1 - 10) | 314898 | 1.23% (1.66%) | 850,940 BCH | $285,427,702 | 4.29% (98.06%) |
[10 - 100) | 97609 | 0.38% (0.44%) | 3,446,405 BCH | $1,156,014,734 | 17.38% (93.77%) |
[100 - 1,000) | 12365 | 0.05% (0.05%) | 3,089,615 BCH | $1,036,337,902 | 15.58% (76.4%) |
[1,000 - 10,000) | 1477 | 0.01% (0.01%) | 3,127,227 BCH | $1,048,953,978 | 15.77% (60.82%) |
[10,000 - 100,000) | 173 | 0% (0%) | 4,514,822 BCH | $1,514,389,980 | 22.76% (45.06%) |
[100,000 - 1,000,000) | 16 | 0% (0%) | 4,422,022 BCH | $1,483,262,283 | 22.29% (22.29%) |
2025-05-24 Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 19293765 | 75.25% (100%) | 1,863 BCH | $785,813 | 0.01% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 2728233 | 10.64% (24.75%) | 10,037 BCH | $4,232,417 | 0.05% (99.99%) |
[0.01 - 0.1) | 2234524 | 8.72% (14.11%) | 67,843 BCH | $28,608,854 | 0.34% (99.94%) |
[0.1 - 1) | 957741 | 3.74% (5.4%) | 304,904 BCH | $128,574,985 | 1.54% (99.6%) |
[1 - 10) | 314609 | 1.23% (1.66%) | 850,375 BCH | $358,594,672 | 4.28% (98.06%) |
[10 - 100) | 96838 | 0.38% (0.43%) | 3,421,755 BCH | $1,442,920,531 | 17.23% (93.78%) |
[100 - 1,000) | 12517 | 0.05% (0.06%) | 3,191,521 BCH | $1,345,833,096 | 16.07% (76.55%) |
[1,000 - 10,000) | 1423 | 0.01% (0.01%) | 3,132,784 BCH | $1,321,064,261 | 15.78% (60.48%) |
[10,000 - 100,000) | 167 | 0% (0%) | 4,469,067 BCH | $1,884,561,589 | 22.51% (44.7%) |
[100,000 - 1,000,000) | 15 | 0% (0%) | 4,407,859 BCH | $1,858,751,000 | 22.2% (22.2%) |
2025-06-09 Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 19283836 | 75.23% (100%) | 1,861 BCH | $792,807 | 0.01% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 2730144 | 10.65% (24.77%) | 10,050 BCH | $4,281,124 | 0.05% (99.99%) |
[0.01 - 0.1) | 2236135 | 8.72% (14.12%) | 67,826 BCH | $28,891,771 | 0.34% (99.94%) |
[0.1 - 1) | 958713 | 3.74% (5.4%) | 305,305 BCH | $130,051,263 | 1.54% (99.6%) |
[1 - 10) | 313896 | 1.22% (1.66%) | 848,919 BCH | $361,615,192 | 4.27% (98.06%) |
[10 - 100) | 96796 | 0.38% (0.43%) | 3,421,499 BCH | $1,457,460,401 | 17.22% (93.79%) |
[100 - 1,000) | 12619 | 0.05% (0.06%) | 3,225,338 BCH | $1,373,901,776 | 16.24% (76.57%) |
[1,000 - 10,000) | 1426 | 0.01% (0.01%) | 3,121,303 BCH | $1,329,585,577 | 15.71% (60.33%) |
[10,000 - 100,000) | 168 | 0% (0%) | 4,439,907 BCH | $1,891,273,227 | 22.35% (44.62%) |
[100,000 - 1,000,000) | 15 | 0% (0%) | 4,424,551 BCH | $1,884,731,962 | 22.27% (22.27%) |
2025-06-16 Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 19284209 | 75.22% (100%) | 1,861 BCH | $871,419 | 0.01% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 2730466 | 10.65% (24.78%) | 10,051 BCH | $4,706,187 | 0.05% (99.99%) |
[0.01 - 0.1) | 2237385 | 8.73% (14.13%) | 67,843 BCH | $31,765,028 | 0.34% (99.94%) |
[0.1 - 1) | 959203 | 3.74% (5.4%) | 305,384 BCH | $142,985,732 | 1.54% (99.6%) |
[1 - 10) | 313854 | 1.22% (1.66%) | 848,248 BCH | $397,163,741 | 4.27% (98.06%) |
[10 - 100) | 96751 | 0.38% (0.43%) | 3,421,717 BCH | $1,602,104,624 | 17.22% (93.79%) |
[100 - 1,000) | 12682 | 0.05% (0.06%) | 3,258,833 BCH | $1,525,839,456 | 16.4% (76.57%) |
[1,000 - 10,000) | 1407 | 0.01% (0.01%) | 3,086,648 BCH | $1,445,219,629 | 15.54% (60.17%) |
[10,000 - 100,000) | 169 | 0% (0%) | 4,446,743 BCH | $2,082,038,674 | 22.38% (44.63%) |
[100,000 - 1,000,000) | 15 | 0% (0%) | 4,420,986 BCH | $2,069,978,966 | 22.25% (22.25%) |
2025-06-18 Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 19285406 | 75.22% (100%) | 1,861 BCH | $853,050 | 0.01% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 2730839 | 10.65% (24.78%) | 10,054 BCH | $4,607,591 | 0.05% (99.99%) |
[0.01 - 0.1) | 2237345 | 8.73% (14.13%) | 67,857 BCH | $31,099,199 | 0.34% (99.94%) |
[0.1 - 1) | 959449 | 3.74% (5.4%) | 305,255 BCH | $139,898,951 | 1.54% (99.6%) |
[1 - 10) | 313655 | 1.22% (1.66%) | 847,574 BCH | $388,445,008 | 4.27% (98.06%) |
[10 - 100) | 96643 | 0.38% (0.43%) | 3,417,867 BCH | $1,566,416,711 | 17.2% (93.8%) |
[100 - 1,000) | 12676 | 0.05% (0.06%) | 3,256,372 BCH | $1,492,403,178 | 16.39% (76.59%) |
[1,000 - 10,000) | 1407 | 0.01% (0.01%) | 3,113,024 BCH | $1,426,706,218 | 15.67% (60.21%) |
[10,000 - 100,000) | 167 | 0% (0%) | 4,412,220 BCH | $2,022,130,785 | 22.21% (44.54%) |
[100,000 - 1,000,000) | 15 | 0% (0%) | 4,437,067 BCH | $2,033,518,228 | 22.33% (22.33%) |
2025-06-20 Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 19287068 | 75.21% (100%) | 1,862 BCH | $881,715 | 0.01% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 2732205 | 10.65% (24.79%) | 10,059 BCH | $4,763,582 | 0.05% (99.99%) |
[0.01 - 0.1) | 2238816 | 8.73% (14.13%) | 67,910 BCH | $32,159,732 | 0.34% (99.94%) |
[0.1 - 1) | 959819 | 3.74% (5.4%) | 305,397 BCH | $144,624,002 | 1.54% (99.6%) |
[1 - 10) | 313850 | 1.22% (1.66%) | 847,886 BCH | $401,525,692 | 4.27% (98.06%) |
[10 - 100) | 96647 | 0.38% (0.43%) | 3,417,475 BCH | $1,618,382,245 | 17.2% (93.79%) |
[100 - 1,000) | 12687 | 0.05% (0.06%) | 3,260,468 BCH | $1,544,029,954 | 16.41% (76.6%) |
[1,000 - 10,000) | 1413 | 0.01% (0.01%) | 3,131,512 BCH | $1,482,961,543 | 15.76% (60.19%) |
[10,000 - 100,000) | 165 | 0% (0%) | 4,386,330 BCH | $2,077,194,349 | 22.07% (44.43%) |
[100,000 - 1,000,000) | 15 | 0% (0%) | 4,441,858 BCH | $2,103,489,996 | 22.35% (22.35%) |
2025-06-22 Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 19287204 | 75.21% (100%) | 1,862 BCH | $844,309 | 0.01% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 2732643 | 10.66% (24.79%) | 10,062 BCH | $4,562,767 | 0.05% (99.99%) |
[0.01 - 0.1) | 2240142 | 8.74% (14.13%) | 67,949 BCH | $30,811,811 | 0.34% (99.94%) |
[0.1 - 1) | 959699 | 3.74% (5.4%) | 305,471 BCH | $138,516,627 | 1.54% (99.6%) |
[1 - 10) | 313588 | 1.22% (1.66%) | 846,552 BCH | $383,870,756 | 4.26% (98.06%) |
[10 - 100) | 96655 | 0.38% (0.43%) | 3,418,225 BCH | $1,550,002,153 | 17.2% (93.8%) |
[100 - 1,000) | 12697 | 0.05% (0.06%) | 3,267,224 BCH | $1,481,530,122 | 16.44% (76.6%) |
[1,000 - 10,000) | 1411 | 0.01% (0.01%) | 3,123,265 BCH | $1,416,251,562 | 15.72% (60.16%) |
[10,000 - 100,000) | 166 | 0% (0%) | 4,395,332 BCH | $1,993,073,501 | 22.12% (44.44%) |
[100,000 - 1,000,000) | 15 | 0% (0%) | 4,435,594 BCH | $2,011,330,371 | 22.32% (22.32%) |
2025-06-23 Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 19286910 | 75.21% (100%) | 1,862 BCH | $846,886 | 0.01% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 2732618 | 10.66% (24.79%) | 10,063 BCH | $4,577,015 | 0.05% (99.99%) |
[0.01 - 0.1) | 2239207 | 8.73% (14.13%) | 67,884 BCH | $30,876,977 | 0.34% (99.94%) |
[0.1 - 1) | 959716 | 3.74% (5.4%) | 305,420 BCH | $138,920,342 | 1.54% (99.6%) |
[1 - 10) | 313630 | 1.22% (1.66%) | 846,532 BCH | $385,044,618 | 4.26% (98.06%) |
[10 - 100) | 96589 | 0.38% (0.43%) | 3,416,237 BCH | $1,553,873,272 | 17.19% (93.8%) |
[100 - 1,000) | 12708 | 0.05% (0.06%) | 3,272,579 BCH | $1,488,530,574 | 16.47% (76.61%) |
[1,000 - 10,000) | 1412 | 0.01% (0.01%) | 3,113,441 BCH | $1,416,147,039 | 15.67% (60.14%) |
[10,000 - 100,000) | 166 | 0% (0%) | 4,406,299 BCH | $2,004,202,715 | 22.17% (44.47%) |
[100,000 - 1,000,000) | 15 | 0% (0%) | 4,431,394 BCH | $2,015,617,123 | 22.3% (22.3%) |
Łączny Bitcoin Cash dystrybucja