KryptowalutaWaluta | Kurs | Kurs w BTC | Kapitalizacja | Exchange volume 24g |
---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $ 96,215.3 -0.8% ($775) w 12g -0.74% ($712) w 7d | 1 BTC = 36 ETH = 516 SOL = 35467 XRP = 5155 TRUMP = 771 LTC | $ 1,907,440,206,271 19,824,708 BTC | 57,828 BTC 57,805.33 BTC 5,563,898,934.9 USD |
ETH Ethereum | $ 2,672.02 -0.86% ($23.2) w 12g +1.55% ($40.9) w 7d | 0.028 BTC -0.06% w 12 godzin +2.31% w 7 dni | $ 360,791,468,107 135,025,881 ETH | 1,126,560 ETH 31,273.9 BTC 3,010,186,824.22 USD |
SOL Solana | $ 186.4 -2.25% ($4.30) w 12g -7.6% ($15.3) w 7d | 0.0019 BTC -1.47% w 12 godzin -6.92% w 7 dni | $ 91,036,915,906 488,389,745 SOL | 7,331,487 SOL 14,198.15 BTC 1,366,605,285.94 USD |
XRP XRP | $ 2.71 -0.46% w 12 godzin +13.39% w 7 dni | 0.000028 BTC +0.34% w 12 godzin +14.23% w 7 dni | $ 136,223,337,519 50,215,300,844 XRP | 503,747,259 XRP 14,197.66 BTC 1,366,558,235.35 USD |
TRUMP OFFICIAL TRUMP | $ 18.67 -0.26% ($0.05) w 12g +20.99% ($3.24) w 7d | 0.00019 BTC +0.54% w 12 godzin +21.89% w 7 dni | 43,106,238 TRUMP 8,359.13 BTC 804,585,884.15 USD | |
LTC Litecoin | $ 124.82 -1.91% ($2.43) w 12g +10.32% ($11.7) w 7d | 0.0013 BTC -1.12% w 12 godzin +11.14% w 7 dni | $ 9,598,381,050 76,896,913 LTC | 4,492,152 LTC 5,825.49 BTC 560,716,747.58 USD |
DOGE Dogecoin | $ 0.266 -0.43% w 12 godzin +6.59% w 7 dni | 0.0000028 BTC +0.38% w 12 godzin +7.38% w 7 dni | $ 39,370,961,054 148,117,112,805 DOGE | 2,024,237,698 DOGE 5,590.12 BTC 538,061,957.05 USD |
BNB Binance Coin | $ 672.54 -0.45% ($3.02) w 12g +10.88% ($66.0) w 7d | 0.007 BTC +0.36% w 12 godzin +11.7% w 7 dni | $ 103,931,703,643 154,536,095 BNB | 607,979 BNB 4,248.1 BTC 408,889,948.72 USD |
SUI Sui | $ 3.29 -1.28% ($0.04) w 12g +5.84% ($0.18) w 7d | 0.000034 BTC -0.49% w 12 godzin +6.62% w 7 dni | 89,076,283 SUI 3,046.47 BTC 293,229,764.06 USD | |
ADA Cardano | $ 0.794 +2.71% ($0.02) w 12g +14.8% ($0.10) w 7d | 0.0000083 BTC +3.54% w 12 godzin +15.65% w 7 dni | $ 24,704,034,567 31,112,484,646 ADA | 325,852,358 ADA 2,688.08 BTC 258,734,331.63 USD |
TRX TRON | $ 0.24 -0.98% w 12 godzin +3.69% w 7 dni | 0.0000025 BTC -0.18% w 12 godzin +4.46% w 7 dni | $ 17,230,507,888 71,659,657,369 TRX | 773,869,922 TRX 1,933.21 BTC 186,076,410.12 USD |
IP Story Protocol | $ 1.65 +1.49% ($0.02) w 12g -30.61% ($0.73) w 7d | 0.000017 BTC +2.31% w 12 godzin -30.59% w 7 dni | 104,586,718 IP 1,794.89 BTC 172,762,633.79 USD | |
B3 B3 | $ 0.0095 +8.15% w 12 godzin +85.46% w 7 dni | 0.000000099 BTC +9.03% w 12 godzin +89.42% w 7 dni | 15,846,073,020 B3 1,568.73 BTC 150,994,299.31 USD | |
CAKE PancakeSwap | $ 2.77 -1.88% ($0.05) w 12g +64.46% ($1.09) w 7d | 0.000029 BTC -1.09% w 12 godzin +65.68% w 7 dni | 45,163,554 CAKE 1,300.18 BTC 125,145,826.36 USD | |
ACH Alchemy Pay | $ 0.027 -2.8% w 12 godzin -7.23% w 7 dni | 0.00000028 BTC -2.01% w 12 godzin -6.55% w 7 dni | 4,617,326,650 ACH 1,297.74 BTC 124,910,949.35 USD | |
PEPE PEPE | $ 0.0000098 -0.67% w 12 godzin +2.73% w 7 dni | 0.0000000001 BTC +0.13% w 12 godzin +3.49% w 7 dni | 12,245,472,774,197 PEPE 1,248.11 BTC 120,133,946.58 USD | |
GLM Golem | $ 0.368 +4.48% w 12 godzin +47.39% w 7 dni | 0.0000038 BTC +5.33% w 12 godzin +48.48% w 7 dni | 293,490,969 GLM 1,123.56 BTC 108,145,684.45 USD | |
LINK ChainLink | $ 18.81 -0.52% ($0.10) w 12g +1.67% ($0.31) w 7d | 0.0002 BTC +0.28% w 12 godzin +2.42% w 7 dni | $ 7,742,010,600 411,533,387 LINK | 5,239,866 LINK 1,024.14 BTC 98,575,480.04 USD |
AAVE AAVE | $ 256.64 +0.27% ($0.69) w 12g +4.47% ($11.0) w 7d | 0.0027 BTC +1.08% w 12 godzin +5.24% w 7 dni | 372,316 AAVE 992.72 BTC 95,552,007.89 USD | |
ID Space ID | $ 0.346 +11.81% ($0.04) w 12g +30.35% ($0.08) w 7d | 0.0000036 BTC +12.71% w 12 godzin +31.31% w 7 dni | 265,171,200 ID 953.58 BTC 91,784,416.73 USD | |
WIF dogwifhat | $ 0.672 +0.37% w 12 godzin +2.51% w 7 dni | 0.000007 BTC +1.18% w 12 godzin +3.27% w 7 dni | 123,464,088 WIF 862.59 BTC 83,026,694.59 USD | |
JUP Jupiter | $ 0.853 -2.33% ($0.02) w 12g +3.51% ($0.03) w 7d | 0.0000089 BTC -1.54% w 12 godzin +4.28% w 7 dni | 90,893,672 JUP 805.86 BTC 77,565,800.25 USD | |
OM Mantra DAO | $ 7.45 +0.19% w 12 godzin +20.94% w 7 dni | 0.000077 BTC +1% w 12 godzin +21.83% w 7 dni | 9,958,764 OM 770.66 BTC 74,177,446.12 USD | |
DOT Polkadot | $ 4.9 -0.86% ($0.04) w 12g +1.8% ($0.09) w 7d | 0.000051 BTC -0.07% w 12 godzin +2.55% w 7 dni | $ 4,396,134,461 897,850,090 DOT | 14,167,906 DOT 720.71 BTC 69,370,177.38 USD |
ONDO Ondo Finance | $ 1.27 -1.23% w 12 godzin -4.94% w 7 dni | 0.000013 BTC -0.43% w 12 godzin -4.23% w 7 dni | 52,526,032 ONDO 692.98 BTC 66,701,098.15 USD | |
SHIB Shiba Inu | $ 0.000016 -0.31% w 12 godzin +1.3% w 7 dni | 0.00000000017 BTC +0.49% w 12 godzin +2.05% w 7 dni | 3,883,518,570,760 SHIB 645.77 BTC 62,157,267.98 USD | |
EIGEN EigenLayer | $ 1.76 +7.05% ($0.12) w 12g +3.78% ($0.06) w 7d | 0.000018 BTC +7.92% w 12 godzin +4.55% w 7 dni | 34,836,325 EIGEN 637.94 BTC 61,403,643.45 USD | |
XCN Onyxcoin | $ 0.022 -1.33% w 12 godzin -9.34% w 7 dni | 0.00000023 BTC -0.54% w 12 godzin -8.66% w 7 dni | 2,461,890,251 XCN 570.95 BTC 54,955,500.77 USD | |
SPELL Spell Token | $ 0.00094 -7.56% w 12 godzin -6.71% w 7 dni | 0.0000000097 BTC -6.81% w 12 godzin -6.02% w 7 dni | 55,778,338,922 SPELL 542.05 BTC 52,173,132.09 USD | |
STORJ Storj | $ 0.409 +12.79% ($0.05) w 12g +24.96% ($0.08) w 7d | 0.0000043 BTC +13.7% w 12 godzin +25.88% w 7 dni | $ 80,962,765 197,823,819 STORJ | 124,578,707 STORJ 529.71 BTC 50,985,956.4 USD |
WLD Worldcoin | $ 1.23 -0.17% w 12 godzin +0.02% w 7 dni | 0.000013 BTC +0.64% w 12 godzin +0.76% w 7 dni | 40,231,933 WLD 515.79 BTC 49,646,209.91 USD | |
BNX BinaryX | $ 0.947 +2.51% ($0.02) w 12g +76.44% ($0.41) w 7d | 0.0000098 BTC +3.34% w 12 godzin +77.75% w 7 dni | 51,932,051 BNX 510.96 BTC 49,181,442.13 USD | |
ENA Ethena | $ 0.456 -0.26% w 12 godzin -8.06% w 7 dni | 0.0000047 BTC +0.55% w 12 godzin -7.38% w 7 dni | 103,489,339 ENA 490.26 BTC 47,189,144.43 USD | |
RUNE THORChain | $ 1.25 -6.52% ($0.09) w 12g -2.17% ($0.03) w 7d | 0.000013 BTC -5.77% w 12 godzin -1.44% w 7 dni | 37,399,497 RUNE 484.18 BTC 46,603,388.05 USD | |
NEAR NEAR Protocol | $ 3.42 -2% ($0.07) w 12g +8.21% ($0.26) w 7d | 0.000036 BTC -1.21% w 12 godzin +9.01% w 7 dni | 13,506,093 NEAR 480.15 BTC 46,215,258.09 USD | |
UNI Uniswap | $ 9.68 -0.47% ($0.05) w 12g +5.45% ($0.50) w 7d | 0.0001 BTC +0.33% w 12 godzin +6.23% w 7 dni | $ 2,988,620,879 308,725,572 UNI | 4,627,209 UNI 465.38 BTC 44,793,737.57 USD |
TST Test | $ 0.098 -2.19% w 12 godzin -42.13% w 7 dni | 0.000001 BTC -1.4% w 12 godzin -41.7% w 7 dni | 419,413,653 TST 429.17 BTC 41,308,577.13 USD | |
HBAR Hedera Hashgraph | $ 0.22 -1.3% w 12 godzin -6.18% w 7 dni | 0.0000023 BTC -0.51% w 12 godzin -5.49% w 7 dni | 181,261,415 HBAR 413.95 BTC 39,843,849.1 USD | |
S Sonic | $ 0.545 +5.39% ($0.03) w 12g +32.76% ($0.13) w 7d | 0.0000057 BTC +6.24% w 12 godzin +33.74% w 7 dni | 72,352,271 S 409.95 BTC 39,458,305.18 USD | |
FIL Filecoin | $ 3.42 -0.46% w 12 godzin +2.96% w 7 dni | 0.000036 BTC +0.34% w 12 godzin +3.72% w 7 dni | $ 2,164,634,712 633,233,428 FIL | 10,946,855 FIL 388.78 BTC 37,420,549.15 USD |
XMR Monero | $ 231.54 -0.87% ($2.03) w 12g +3.65% ($8.14) w 7d | 0.0024 BTC -0.07% w 12 godzin +4.41% w 7 dni | $ 4,271,140,668 18,446,744 XMR | 160,950 XMR 387.17 BTC 37,266,190.34 USD |
MNT MNT | $ 1.02 -0.91% w 12 godzin -0.21% w 7 dni | 0.000011 BTC -0.11% w 12 godzin +0.52% w 7 dni | 36,547,997 MNT 387 BTC 37,249,575.23 USD | |
AVAX Avalanche | $ 25.01 -0.55% ($0.14) w 12g -0.43% ($0.11) w 7d | 0.00026 BTC +0.25% w 12 godzin +0.31% w 7 dni | 1,451,263 AVAX 377.13 BTC 36,299,428 USD | |
BERA Berachain | $ 5.69 +1.29% ($0.07) w 12g +12.76% ($0.64) w 7d | 0.000059 BTC +2.1% w 12 godzin +13.6% w 7 dni | 6,283,409 BERA 371.65 BTC 35,772,247.73 USD | |
ETC Ethereum Classic | $ 20.47 -0.47% ($0.10) w 12g +1% ($0.20) w 7d | 0.00021 BTC +0.33% w 12 godzin +1.74% w 7 dni | $ 2,380,832,206 116,312,886 ETC | 1,721,062 ETC 366 BTC 35,228,768.24 USD |
APEX Apexcoin | $ 1.25 -0.65% w 12 godzin -5.9% w 7 dni | 0.000013 BTC +0.15% w 12 godzin -5.21% w 7 dni | $ 7,665,555 6,133,913 APEX | 27,808,859 APEX 361.06 BTC 34,752,748.77 USD |
AIXBT aixbt by Virtuals | $ 0.217 -0.64% w 12 godzin -12.39% w 7 dni | 0.0000023 BTC +0.16% w 12 godzin -11.74% w 7 dni | 154,562,152 AIXBT 348.43 BTC 33,536,972.95 USD | |
PNUT Peanut the Squirrel | $ 0.153 +0.39% w 12 godzin -9.64% w 7 dni | 0.0000016 BTC +1.2% w 12 godzin -8.97% w 7 dni | 218,619,547 PNUT 346.83 BTC 33,383,529.89 USD | |
XLM Stellar Lumens | $ 0.345 +0.03% w 12 godzin +10.49% w 7 dni | 0.0000036 BTC +0.84% w 12 godzin +11.3% w 7 dni | $ 10,546,492,043 30,613,001,697 XLM | 96,366,364 XLM 344.92 BTC 33,199,197.66 USD |
ATOM Cosmos | $ 4.8 -0.93% ($0.05) w 12g +4.7% ($0.22) w 7d | 0.00005 BTC -0.14% w 12 godzin +5.48% w 7 dni | $ 2,096,457,544 436,533,684 ATOM | 6,904,714 ATOM 344.51 BTC 33,159,959.41 USD |
ARB Arbitrum | $ 0.478 -0.85% w 12 godzin +5.22% w 7 dni | 0.000005 BTC -0.05% w 12 godzin +6% w 7 dni | 68,766,060 ARB 341.43 BTC 32,863,236.42 USD | |
SWFTC SwftCoin | $ 0.02 -6.84% w 12 godzin -18.79% w 7 dni | 0.00000021 BTC -6.09% w 12 godzin -18.19% w 7 dni | 1,655,139,808 SWFTC 340.2 BTC 32,745,343.26 USD | |
BAKE BakeryToken | $ 0.233 +2.14% w 12 godzin +64.6% w 7 dni | 0.0000024 BTC +2.97% w 12 godzin +65.82% w 7 dni | 133,300,186 BAKE 323.23 BTC 31,111,929.3 USD | |
TIA Celestia | $ 3.09 +1.18% ($0.04) w 12g -1.59% ($0.05) w 7d | 0.000032 BTC +2% w 12 godzin -0.87% w 7 dni | 9,530,984 TIA 306.37 BTC 29,488,554.97 USD | |
BONK Bonk | $ 0.000017 -0.76% w 12 godzin +1.02% w 7 dni | 0.00000000018 BTC +0.04% w 12 godzin +1.77% w 7 dni | 1,676,892,326,048 BONK 303.69 BTC 29,230,920.07 USD | |
OP Optimism | $ 1.14 -0.2% w 12 godzin +5.56% w 7 dni | 0.000012 BTC +0.6% w 12 godzin +6.34% w 7 dni | 24,939,265 OP 295.8 BTC 28,471,494.83 USD | |
APT Aptos | $ 5.95 +0.54% ($0.03) w 12g -1.14% ($0.07) w 7d | 0.000062 BTC +1.35% w 12 godzin -0.41% w 7 dni | 4,774,588 APT 295.11 BTC 28,405,363.57 USD | |
THE THENA | $ 0.697 -0.58% w 12 godzin +38.74% w 7 dni | 0.0000072 BTC +0.22% w 12 godzin +39.76% w 7 dni | 40,653,733 THE 294.27 BTC 28,324,037.17 USD | |
TROY Troy | $ 0.0017 +4.86% w 12 godzin +25.21% w 7 dni | 0.000000018 BTC +5.71% w 12 godzin +26.13% w 7 dni | 16,712,724,368 TROY 293.64 BTC 28,263,702.88 USD | |
PENGU Pudgy Penguins | $ 0.0096 -1.91% w 12 godzin -6.44% w 7 dni | 0.0000001 BTC -1.12% w 12 godzin -5.75% w 7 dni | 2,922,709,536 PENGU 292.45 BTC 28,149,191.93 USD | |
TON Toncoin | $ 3.81 +0.7% ($0.03) w 12g -0.53% ($0.02) w 7d | 0.00004 BTC +1.51% w 12 godzin +0.21% w 7 dni | 7,375,793 TON 292.28 BTC 28,132,274.87 USD | |
EOS EOS | $ 0.634 -0.05% w 12 godzin +3.39% w 7 dni | 0.0000066 BTC +0.75% w 12 godzin +4.15% w 7 dni | $ 1,331,382,610 2,100,000,000 EOS | 43,351,932 EOS 285.55 BTC 27,484,765.79 USD |
ETHFI ether.fi | $ 1.12 +1.07% w 12 godzin -0.45% w 7 dni | 0.000012 BTC +1.88% w 12 godzin +0.28% w 7 dni | 23,328,956 ETHFI 271.53 BTC 26,135,716.42 USD | |
BAR FC Barcelona Fan Token BAR | $ 1.83 -1.67% ($0.03) w 12g +17.79% ($0.28) w 7d | 0.000019 BTC -0.88% w 12 godzin +18.67% w 7 dni | 14,140,944 BAR 268.41 BTC 25,835,504.29 USD | |
SOLV Solv Protocol | $ 0.034 -4.19% w 12 godzin -5.84% w 7 dni | 0.00000036 BTC -3.42% w 12 godzin -5.15% w 7 dni | 752,085,668 SOLV 267.94 BTC 25,789,652.79 USD | |
STEEM STEEM | $ 0.175 -3.84% w 12 godzin -1.82% w 7 dni | 0.0000018 BTC -3.06% w 12 godzin -1.09% w 7 dni | 146,945,642 STEEM 266.94 BTC 25,693,890.86 USD | |
XLM Stellar | $ 0.345 +0.08% w 12 godzin +10.4% w 7 dni | 0.0000036 BTC +0.89% w 12 godzin +11.21% w 7 dni | 73,930,036 XLM 264.74 BTC 25,482,086.14 USD | |
BCH Bitcoin Cash | $ 327.69 -0.91% ($3.02) w 12g +0.61% ($1.98) w 7d | 0.0034 BTC -0.11% w 12 godzin +1.35% w 7 dni | $ 6,494,068,889 19,817,427 BCH | 77,423 BCH 263.59 BTC 25,371,010.48 USD |
POPCAT Popcat | $ 0.292 -5.71% w 12 godzin -1.04% w 7 dni | 0.000003 BTC -4.95% w 12 godzin -0.31% w 7 dni | 83,617,388 POPCAT 253.45 BTC 24,394,834.81 USD | |
TAO Bittensor | $ 354.62 -3.24% ($11.9) w 12g -3.77% ($13.9) w 7d | 0.0037 BTC -2.46% w 12 godzin -3.05% w 7 dni | 66,649 TAO 245.55 BTC 23,635,120.78 USD | |
ICP Internet Computer | $ 7.02 +0.15% w 12 godzin +0.34% w 7 dni | 0.000073 BTC +0.95% w 12 godzin +1.09% w 7 dni | 3,229,716 ICP 235.52 BTC 22,669,001.94 USD | |
VVV Venice | $ 6.09 +1.36% ($0.08) w 12g -14.72% ($1.05) w 7d | 0.000063 BTC +2.18% w 12 godzin -14.08% w 7 dni | 3,665,357 VVV 232.05 BTC 22,335,362.62 USD | |
FET Fetch.AI | $ 0.79 -0.06% w 12 godzin +1.76% w 7 dni | 0.0000082 BTC +0.75% w 12 godzin +2.51% w 7 dni | 27,944,595 FET 229.42 BTC 22,081,808.73 USD | |
CRV Curve DAO Token | $ 0.516 +1.19% w 12 godzin -2.51% w 7 dni | 0.0000054 BTC +2.01% w 12 godzin -1.79% w 7 dni | 42,603,933 CRV 228.45 BTC 21,988,638.01 USD | |
ZEN Horizen | $ 14.52 -3.63% ($0.55) w 12g +29.48% ($3.31) w 7d | 0.00015 BTC -2.85% w 12 godzin +30.44% w 7 dni | 1,454,294 ZEN 219.34 BTC 21,111,543.22 USD | |
SEI Sei | $ 0.235 -0.57% w 12 godzin +3.34% w 7 dni | 0.0000024 BTC +0.23% w 12 godzin +4.11% w 7 dni | 89,130,275 SEI 217.15 BTC 20,901,528.25 USD | |
SAND The Sandbox | $ 0.394 +0.01% w 12 godzin +3.93% w 7 dni | 0.0000041 BTC +0.81% w 12 godzin +4.7% w 7 dni | 51,244,531 SAND 209.9 BTC 20,203,638.21 USD | |
COOKIE Cookie DAO | $ 0.212 +0.28% w 12 godzin +15.31% w 7 dni | 0.0000022 BTC +1.09% w 12 godzin +16.16% w 7 dni | 94,801,595 COOKIE 208.51 BTC 20,069,497.68 USD | |
NOT NOTCOIN | $ 0.0031 +1.86% w 12 godzin +7.88% w 7 dni | 0.000000032 BTC +2.68% w 12 godzin +8.68% w 7 dni | 6,423,152,263 NOT 205.74 BTC 19,802,523.07 USD | |
ELF aelf | $ 0.305 +0.39% w 12 godzin +5.58% w 7 dni | 0.0000032 BTC +1.2% w 12 godzin +6.36% w 7 dni | 63,756,589 ELF 202.29 BTC 19,471,132.12 USD | |
RAY Raydium | $ 4.95 -2.04% ($0.10) w 12g +5.7% ($0.27) w 7d | 0.000051 BTC -1.25% w 12 godzin +6.49% w 7 dni | 3,816,392 RAY 196.28 BTC 18,892,426.92 USD | |
ZEC Zcash | $ 34.68 +6.35% ($2.07) w 12g +6.33% ($2.07) w 7d | 0.00036 BTC +7.21% w 12 godzin +7.12% w 7 dni | $ 551,785,666 15,910,783 ZEC | 536,536 ZEC 193.32 BTC 18,607,074.97 USD |
WBT WhiteBIT Coin | $ 27.29 +0.5% ($0.14) w 12g -0.42% ($0.12) w 7d | 0.00028 BTC +1.31% w 12 godzin +0.31% w 7 dni | 681,097 WBT 193.13 BTC 18,589,594.9 USD | |
MANA Decentraland | $ 0.332 -0.69% w 12 godzin +4.48% w 7 dni | 0.0000035 BTC +0.11% w 12 godzin +5.26% w 7 dni | $ 442,304,626 1,330,318,800 MANA | 54,931,509 MANA 189.75 BTC 18,263,637.54 USD |
FLOKI FLOKI | $ 0.000096 +0.76% w 12 godzin +1.77% w 7 dni | 0.00000000099 BTC +1.57% w 12 godzin +2.53% w 7 dni | 188,231,806,154 FLOKI 187.19 BTC 18,017,197.58 USD | |
LDO Lido DAO | $ 1.86 +0.33% w 12 godzin +21.09% w 7 dni | 0.000019 BTC +1.14% w 12 godzin +21.98% w 7 dni | 9,635,643 LDO 185.71 BTC 17,874,720.84 USD | |
LAYER Solayer | $ 0.727 -1.73% w 12 godzin -27.78% w 7 dni | 0.0000076 BTC -0.94% w 12 godzin -27.11% w 7 dni | 24,372,941 LAYER 184.07 BTC 17,717,081.22 USD | |
GRT The Graph | $ 0.142 +0.82% w 12 godzin +6.84% w 7 dni | 0.0000015 BTC +1.63% w 12 godzin +7.63% w 7 dni | 124,488,482 GRT 183.68 BTC 17,680,080.09 USD | |
ZRX 0xproject | $ 0.334 +1.98% w 12 godzin +7.58% w 7 dni | 0.0000035 BTC +2.8% w 12 godzin +8.37% w 7 dni | $ 253,452,979 759,410,451 ZRX | 52,709,087 ZRX 182.77 BTC 17,591,639.75 USD |
GALA Gala | $ 0.023 -1.23% w 12 godzin +1.63% w 7 dni | 0.00000023 BTC -0.43% w 12 godzin +2.38% w 7 dni | 779,117,341 GALA 182.72 BTC 17,587,059.26 USD | |
SC Siacoin | $ 0.0043 +6.19% w 12 godzin +12.17% w 7 dni | 0.000000045 BTC +7.04% w 12 godzin +13% w 7 dni | 4,044,097,121 SC 182.63 BTC 17,578,745.74 USD | |
INJ Injective Protocol | $ 15.15 +1.61% ($0.24) w 12g +5.98% ($0.85) w 7d | 0.00016 BTC +2.43% w 12 godzin +6.76% w 7 dni | 1,139,063 INJ 179.3 BTC 17,257,667.02 USD | |
SPA Sperax | $ 0.025 -6.89% w 12 godzin -1.23% w 7 dni | 0.00000026 BTC -6.14% w 12 godzin -0.49% w 7 dni | 686,145,939 SPA 176.34 BTC 16,972,880.19 USD | |
ACS Access Protocol | $ 0.0022 -3.13% w 12 godzin +15.96% w 7 dni | 0.000000023 BTC -2.35% w 12 godzin +16.82% w 7 dni | 7,655,394,458 ACS 175.21 BTC 16,864,818.89 USD | |
RENDER Render | $ 4.49 -1.23% ($0.06) w 12g +4.33% ($0.19) w 7d | 0.000047 BTC -0.43% w 12 godzin +5.1% w 7 dni | 3,688,657 RENDER 172.02 BTC 16,557,288.09 USD | |
DASH Dash | $ 26.94 -0.03% w 12 godzin +2.4% w 7 dni | 0.00028 BTC +0.78% w 12 godzin +3.16% w 7 dni | $ 327,285,635 12,150,814 DASH | 594,652 DASH 166.41 BTC 16,017,133.13 USD |
JST Just | $ 0.034 -0.78% w 12 godzin +2.3% w 7 dni | 0.00000035 BTC +0.02% w 12 godzin +3.06% w 7 dni | $ 335,966,443 9,900,000,000 JST | 468,899,140 JST 165.32 BTC 15,912,563.24 USD |
PENDLE Pendle | $ 3.5 -3.91% ($0.14) w 12g +7.24% ($0.24) w 7d | 0.000036 BTC -3.14% w 12 godzin +8.03% w 7 dni | 4,501,200 PENDLE 163.47 BTC 15,734,026.49 USD | |
ARKM Arkham | $ 0.708 -1.1% w 12 godzin +7.96% w 7 dni | 0.0000074 BTC -0.31% w 12 godzin +8.76% w 7 dni | 22,210,294 ARKM 163.37 BTC 15,725,124.74 USD | |
XEC eCash | $ 0.000026 +0.4% w 12 godzin +2.29% w 7 dni | 0.00000000028 BTC +1.21% w 12 godzin +3.04% w 7 dni | 590,835,467,950 XEC 162.49 BTC 15,640,053.94 USD |
2025-02-17 04:18:51 UTC