Litecoin dystrybucja historia
2024-06-25 Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 4229522 | 51.66% (100%) | 804.95 LTC | $57,366 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 1069194 | 13.06% (48.34%) | 4,301 LTC | $306,534 | 0% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 998399 | 12.2% (35.28%) | 36,894 LTC | $2,629,369 | 0.04% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 981101 | 11.98% (23.08%) | 366,367 LTC | $26,109,979 | 0.41% (99.95%) |
[1 - 10) | 661304 | 8.08% (11.1%) | 2,098,909 LTC | $149,583,528 | 2.37% (99.54%) |
[10 - 100) | 207813 | 2.54% (3.02%) | 5,950,982 LTC | $424,110,279 | 6.72% (97.17%) |
[100 - 1,000) | 33777 | 0.41% (0.48%) | 8,704,967 LTC | $620,379,224 | 9.83% (90.45%) |
[1,000 - 10,000) | 4255 | 0.05% (0.07%) | 15,056,122 LTC | $1,073,008,778 | 17% (80.62%) |
[10,000 - 100,000) | 1146 | 0.01% (0.02%) | 21,860,406 LTC | $1,557,931,547 | 24.68% (63.62%) |
[100,000 - 1,000,000) | 120 | 0% (0%) | 28,063,514 LTC | $2,000,010,134 | 31.69% (38.94%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,423,827 LTC | $457,808,634 | 7.25% (7.25%) |
2024-12-27 Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 4004822 | 49.64% (100%) | 740.81 LTC | $74,350 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 1091432 | 13.53% (50.36%) | 4,561 LTC | $457,785 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 1041067 | 12.9% (36.83%) | 40,349 LTC | $4,049,550 | 0.05% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 1041947 | 12.92% (23.92%) | 381,980 LTC | $38,336,657 | 0.43% (99.95%) |
[1 - 10) | 646125 | 8.01% (11.01%) | 2,045,779 LTC | $205,320,554 | 2.29% (99.52%) |
[10 - 100) | 202781 | 2.51% (3%) | 5,823,122 LTC | $584,426,184 | 6.53% (97.23%) |
[100 - 1,000) | 33661 | 0.42% (0.49%) | 8,703,466 LTC | $873,506,239 | 9.75% (90.7%) |
[1,000 - 10,000) | 4312 | 0.05% (0.07%) | 15,117,982 LTC | $1,517,286,480 | 16.94% (80.95%) |
[10,000 - 100,000) | 1151 | 0.01% (0.02%) | 22,250,404 LTC | $2,233,117,962 | 24.93% (64.01%) |
[100,000 - 1,000,000) | 116 | 0% (0%) | 26,518,694 LTC | $2,661,496,441 | 29.72% (39.08%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 8,353,586 LTC | $838,391,209 | 9.36% (9.36%) |
2025-03-27 Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 4053871 | 49.01% (100%) | 752.65 LTC | $69,993 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 1133413 | 13.7% (50.99%) | 4,792 LTC | $445,609 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 1088010 | 13.15% (37.29%) | 42,611 LTC | $3,962,626 | 0.05% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 1080446 | 13.06% (24.13%) | 396,849 LTC | $36,904,939 | 0.44% (99.95%) |
[1 - 10) | 675142 | 8.16% (11.07%) | 2,100,349 LTC | $195,321,854 | 2.34% (99.5%) |
[10 - 100) | 201496 | 2.44% (2.91%) | 5,809,078 LTC | $540,214,978 | 6.49% (97.16%) |
[100 - 1,000) | 33482 | 0.4% (0.47%) | 8,622,340 LTC | $801,834,147 | 9.63% (90.67%) |
[1,000 - 10,000) | 4356 | 0.05% (0.07%) | 15,294,656 LTC | $1,422,325,824 | 17.08% (81.05%) |
[10,000 - 100,000) | 1173 | 0.01% (0.02%) | 22,776,427 LTC | $2,118,092,781 | 25.43% (63.97%) |
[100,000 - 1,000,000) | 115 | 0% (0%) | 26,776,303 LTC | $2,490,061,105 | 29.9% (38.54%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 2 | 0% (0%) | 7,743,224 LTC | $720,080,781 | 8.65% (8.65%) |
2025-05-26 Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 4092194 | 48.48% (100%) | 763.23 LTC | $72,429 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 1142333 | 13.53% (51.52%) | 4,723 LTC | $448,191 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 1125989 | 13.34% (37.98%) | 44,161 LTC | $4,190,758 | 0.05% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 1147468 | 13.6% (24.64%) | 417,481 LTC | $39,618,135 | 0.46% (99.94%) |
[1 - 10) | 690090 | 8.18% (11.05%) | 2,131,978 LTC | $202,320,520 | 2.37% (99.48%) |
[10 - 100) | 203158 | 2.41% (2.87%) | 5,833,079 LTC | $553,547,668 | 6.5% (97.11%) |
[100 - 1,000) | 33431 | 0.4% (0.46%) | 8,635,642 LTC | $819,505,460 | 9.62% (90.61%) |
[1,000 - 10,000) | 4408 | 0.05% (0.07%) | 15,481,802 LTC | $1,469,192,486 | 17.24% (80.99%) |
[10,000 - 100,000) | 1175 | 0.01% (0.02%) | 23,140,835 LTC | $2,196,019,637 | 25.77% (63.75%) |
[100,000 - 1,000,000) | 115 | 0% (0%) | 26,955,780 LTC | $2,558,050,482 | 30.02% (37.97%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 2 | 0% (0%) | 7,136,883 LTC | $677,276,140 | 7.95% (7.95%) |
2025-06-11 Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 4107461 | 48.49% (100%) | 768.35 LTC | $70,267 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 1154822 | 13.63% (51.51%) | 4,781 LTC | $437,235 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 1130235 | 13.34% (37.88%) | 43,915 LTC | $4,016,169 | 0.05% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 1137801 | 13.43% (24.54%) | 415,953 LTC | $38,039,891 | 0.46% (99.94%) |
[1 - 10) | 696165 | 8.22% (11.11%) | 2,146,386 LTC | $196,292,135 | 2.39% (99.48%) |
[10 - 100) | 205763 | 2.43% (2.89%) | 5,860,019 LTC | $535,912,726 | 6.52% (97.09%) |
[100 - 1,000) | 33596 | 0.4% (0.46%) | 8,675,184 LTC | $793,366,267 | 9.66% (90.57%) |
[1,000 - 10,000) | 4458 | 0.05% (0.07%) | 15,618,424 LTC | $1,428,342,086 | 17.38% (80.91%) |
[10,000 - 100,000) | 1185 | 0.01% (0.02%) | 22,911,978 LTC | $2,095,354,924 | 25.5% (63.53%) |
[100,000 - 1,000,000) | 116 | 0% (0%) | 27,526,434 LTC | $2,517,357,954 | 30.64% (38.03%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,636,883 LTC | $606,958,749 | 7.39% (7.39%) |
2025-06-18 Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 4110639 | 48.42% (100%) | 768.69 LTC | $65,390 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 1158686 | 13.65% (51.58%) | 4,793 LTC | $407,746 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 1139313 | 13.42% (37.93%) | 44,328 LTC | $3,770,879 | 0.05% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 1142760 | 13.46% (24.52%) | 416,588 LTC | $35,437,815 | 0.46% (99.94%) |
[1 - 10) | 695922 | 8.2% (11.06%) | 2,148,278 LTC | $182,747,132 | 2.39% (99.48%) |
[10 - 100) | 203480 | 2.4% (2.86%) | 5,819,036 LTC | $495,006,797 | 6.48% (97.09%) |
[100 - 1,000) | 33413 | 0.39% (0.46%) | 8,638,605 LTC | $734,858,553 | 9.61% (90.62%) |
[1,000 - 10,000) | 4474 | 0.05% (0.07%) | 15,671,631 LTC | $1,333,135,618 | 17.44% (81%) |
[10,000 - 100,000) | 1186 | 0.01% (0.02%) | 22,934,080 LTC | $1,950,928,888 | 25.52% (63.56%) |
[100,000 - 1,000,000) | 116 | 0% (0%) | 27,551,292 LTC | $2,343,700,429 | 30.66% (38.04%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,636,883 LTC | $564,578,434 | 7.39% (7.39%) |
2025-06-20 Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 4111991 | 48.48% (100%) | 769.08 LTC | $63,558 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 1160517 | 13.68% (51.52%) | 4,802 LTC | $396,881 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 1133972 | 13.37% (37.84%) | 43,978 LTC | $3,634,433 | 0.05% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 1137125 | 13.41% (24.47%) | 417,420 LTC | $34,496,086 | 0.46% (99.94%) |
[1 - 10) | 696148 | 8.21% (11.07%) | 2,146,427 LTC | $177,383,326 | 2.39% (99.48%) |
[10 - 100) | 203471 | 2.4% (2.86%) | 5,823,744 LTC | $481,281,274 | 6.48% (97.09%) |
[100 - 1,000) | 33381 | 0.39% (0.46%) | 8,629,083 LTC | $713,117,928 | 9.6% (90.61%) |
[1,000 - 10,000) | 4481 | 0.05% (0.07%) | 15,703,402 LTC | $1,297,748,254 | 17.47% (81.01%) |
[10,000 - 100,000) | 1183 | 0.01% (0.02%) | 22,919,254 LTC | $1,894,075,046 | 25.5% (63.54%) |
[100,000 - 1,000,000) | 116 | 0% (0%) | 27,547,321 LTC | $2,276,544,145 | 30.65% (38.04%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,636,883 LTC | $548,480,087 | 7.38% (7.38%) |
2025-06-22 Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 4112769 | 48.48% (100%) | 769.35 LTC | $61,682 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 1162112 | 13.7% (51.52%) | 4,796 LTC | $384,509 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 1135885 | 13.39% (37.82%) | 44,057 LTC | $3,532,265 | 0.05% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 1134385 | 13.37% (24.43%) | 415,993 LTC | $33,352,126 | 0.46% (99.94%) |
[1 - 10) | 694123 | 8.18% (11.06%) | 2,146,077 LTC | $172,060,986 | 2.39% (99.48%) |
[10 - 100) | 204764 | 2.41% (2.88%) | 5,827,924 LTC | $467,251,762 | 6.48% (97.09%) |
[100 - 1,000) | 33375 | 0.39% (0.46%) | 8,625,709 LTC | $691,563,193 | 9.6% (90.61%) |
[1,000 - 10,000) | 4485 | 0.05% (0.07%) | 15,683,867 LTC | $1,257,448,489 | 17.45% (81.01%) |
[10,000 - 100,000) | 1187 | 0.01% (0.02%) | 22,980,275 LTC | $1,842,435,447 | 25.57% (63.56%) |
[100,000 - 1,000,000) | 116 | 0% (0%) | 27,513,807 LTC | $2,205,909,739 | 30.61% (38%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,636,883 LTC | $532,109,747 | 7.38% (7.38%) |
2025-06-24 Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 4112976 | 48.43% (100%) | 769.67 LTC | $65,126 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 1163058 | 13.7% (51.57%) | 4,813 LTC | $407,233 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 1140053 | 13.42% (37.87%) | 44,221 LTC | $3,741,788 | 0.05% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 1141423 | 13.44% (24.45%) | 417,863 LTC | $35,357,667 | 0.46% (99.94%) |
[1 - 10) | 691411 | 8.14% (11%) | 2,139,246 LTC | $181,013,430 | 2.38% (99.48%) |
[10 - 100) | 203947 | 2.4% (2.86%) | 5,814,045 LTC | $491,958,407 | 6.47% (97.1%) |
[100 - 1,000) | 33369 | 0.39% (0.46%) | 8,628,672 LTC | $730,119,550 | 9.6% (90.63%) |
[1,000 - 10,000) | 4498 | 0.05% (0.07%) | 15,720,028 LTC | $1,330,158,274 | 17.49% (81.03%) |
[10,000 - 100,000) | 1186 | 0.01% (0.02%) | 22,942,882 LTC | $1,941,323,801 | 25.52% (63.54%) |
[100,000 - 1,000,000) | 116 | 0% (0%) | 27,538,174 LTC | $2,330,156,806 | 30.64% (38.02%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,636,883 LTC | $561,583,282 | 7.38% (7.38%) |
2025-06-25 Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
(0 - 0.001) | 4112909 | 48.42% (100%) | 769.67 LTC | $65,227 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 1163231 | 13.7% (51.58%) | 4,814 LTC | $407,956 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 1140594 | 13.43% (37.88%) | 44,247 LTC | $3,749,799 | 0.05% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 1141920 | 13.44% (24.45%) | 417,896 LTC | $35,415,054 | 0.46% (99.94%) |
[1 - 10) | 691796 | 8.15% (11.01%) | 2,141,208 LTC | $181,459,024 | 2.38% (99.48%) |
[10 - 100) | 203741 | 2.4% (2.86%) | 5,812,140 LTC | $492,556,058 | 6.47% (97.1%) |
[100 - 1,000) | 33367 | 0.39% (0.46%) | 8,625,427 LTC | $730,971,106 | 9.6% (90.63%) |
[1,000 - 10,000) | 4501 | 0.05% (0.07%) | 15,728,229 LTC | $1,332,905,822 | 17.5% (81.04%) |
[10,000 - 100,000) | 1186 | 0.01% (0.02%) | 22,939,758 LTC | $1,944,054,593 | 25.52% (63.54%) |
[100,000 - 1,000,000) | 116 | 0% (0%) | 27,536,343 LTC | $2,333,597,174 | 30.63% (38.02%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,636,883 LTC | $562,449,829 | 7.38% (7.38%) |
Łączny Litecoin dystrybucja