![]() (PowerLedger historyczne wykresy cenowe) | 1 POWR = $ 0.193 USD (2025-05-12 19:00:49 UTC) coinbase: 0.195 USD (2025-05-12 19:00:03 UTC) binance: 0.0000019 BTC (2025-05-12 18:59:30 UTC) p2pb2b: 0.0000019 BTC (2025-05-12 18:59:42 UTC) huobi: 0.193 USDT (2025-05-12 18:51:23 UTC) whitebit: 0.195 USDT (2025-05-12 19:00:02 UTC) ...więcej... 1 USD = 5.18 POWR 1 BTC = 520,833.33 POWR 1 USDT = 5.19 POWR 1 USDC = 5.13 POWR 1 ETH = 12,547.05 POWR |
Reddit subscribers | 13,218 |
Tweets per day #PowerLedger | 6 |
Homepage | https://powerledger.io/ |
BitcoinTalk | 2280 posts |
Pierwsza sprzedaż | 2017-11-09 |
cały czas1 miesiąc |
2025-05-12 19:02:32 UTC