| | |||||||||||||||||
QSvESxABJaeuTKRR5h1J6det4tPkSmf6Ch balance chart
| Block | Time | Amount | Balance | Balance, USD |
|---|---|---|---|---|
| 4891456 | 2017-11-13 07:39:34 UTC | +18.25724 QRK | 60,210.36622 QRK | $393 @ $0.0065 |
| 4891373 | 2017-11-13 07:00:57 UTC | +108.75023 QRK | 60,192.10898 QRK | $393 @ $0.0065 |
| 4891168 | 2017-11-13 05:40:35 UTC | +14.02528 QRK | 60,083.35875 QRK | $393 @ $0.0065 |
| 4891076 | 2017-11-13 05:04:57 UTC | +94.31075 QRK | 60,069.33347 QRK | $384 @ $0.0064 |
| 4890797 | 2017-11-13 03:03:00 UTC | +125.22033 QRK | 59,975.02272 QRK | $365 @ $0.0061 |
| 4890470 | 2017-11-13 01:02:35 UTC | +85.17326 QRK | 59,849.80239 QRK | $361 @ $0.006 |
| 4890226 | 2017-11-12 23:07:41 UTC | +95.50856 QRK | 59,764.62913 QRK | $359 @ $0.006 |
| 4889943 | 2017-11-12 21:08:21 UTC | +128.09628 QRK | 59,669.12057 QRK | $351 @ $0.0059 |
| 4889655 | 2017-11-12 19:03:54 UTC | +129.71917 QRK | 59,541.02429 QRK | $368 @ $0.0062 |
| 4889562 | 2017-11-12 18:19:55 UTC | +3.88382 QRK | 59,411.30512 QRK | $367 @ $0.0062 |
| 4889479 | 2017-11-12 17:44:03 UTC | +12.83318 QRK | 59,407.4213 QRK | $368 @ $0.0062 |
| 4889361 | 2017-11-12 17:06:42 UTC | +102.82156 QRK | 59,394.58812 QRK | $368 @ $0.0062 |
| 4889063 | 2017-11-12 14:49:18 UTC | +90.52617 QRK | 59,291.76656 QRK | $372 @ $0.0063 |
| 4888944 | 2017-11-12 14:03:36 UTC | +17.58866 QRK | 59,201.24039 QRK | $370 @ $0.0062 |
| 4888877 | 2017-11-12 13:35:17 UTC | +6.34072 QRK | 59,183.65173 QRK | $369 @ $0.0062 |
| 4888815 | 2017-11-12 12:58:45 UTC | +119.5654 QRK | 59,177.31101 QRK | $384 @ $0.0065 |
| 4888450 | 2017-11-12 10:30:57 UTC | +111.47412 QRK | 59,057.74561 QRK | $415 @ $0.007 |
| 4888370 | 2017-11-12 09:49:11 UTC | +0.62588 QRK | 58,946.27149 QRK | $397 @ $0.0067 |
| 4888218 | 2017-11-12 08:45:11 UTC | +97.99406 QRK | 58,945.64561 QRK | $391 @ $0.0066 |
| 4887964 | 2017-11-12 06:52:25 UTC | +107.96616 QRK | 58,847.65155 QRK | $383 @ $0.0065 |
| 4887796 | 2017-11-12 05:38:14 UTC | +16.65696 QRK | 58,739.68539 QRK | $366 @ $0.0062 |
| 4887697 | 2017-11-12 05:01:09 UTC | +22.21744 QRK | 58,723.02843 QRK | $376 @ $0.0064 |
| 4887586 | 2017-11-12 04:21:54 UTC | +93.8672 QRK | 58,700.81099 QRK | $376 @ $0.0064 |
| 4887335 | 2017-11-12 02:22:50 UTC | +96.04298 QRK | 58,606.94379 QRK | $416 @ $0.0071 |
| 4887211 | 2017-11-12 01:35:47 UTC | +2.17454 QRK | 58,510.90081 QRK | $401 @ $0.0069 |
| 4887133 | 2017-11-12 00:59:31 UTC | +10.49728 QRK | 58,508.72627 QRK | $404 @ $0.0069 |
| 4887030 | 2017-11-12 00:24:16 UTC | +66.89416 QRK | 58,498.22899 QRK | $404 @ $0.0069 |
| 4886780 | 2017-11-11 22:26:58 UTC | +100.7201 QRK | 58,431.33483 QRK | $402 @ $0.0069 |
| 4886556 | 2017-11-11 21:08:09 UTC | +17.30923 QRK | 58,330.61473 QRK | $402 @ $0.0069 |
| 4886465 | 2017-11-11 20:31:11 UTC | +82.10961 QRK | 58,313.3055 QRK | $401 @ $0.0069 |
| 4886199 | 2017-11-11 18:37:33 UTC | +155.66414 QRK | 58,231.19589 QRK | $388 @ $0.0067 |
| 4886109 | 2017-11-11 17:54:43 UTC | +9.5791 QRK | 58,075.53175 QRK | $394 @ $0.0068 |
| 4886013 | 2017-11-11 17:16:20 UTC | +2.33894 QRK | 58,065.95265 QRK | $394 @ $0.0068 |
| 4885903 | 2017-11-11 16:37:50 UTC | +125.71266 QRK | 58,063.61371 QRK | $397 @ $0.0068 |
| 4885737 | 2017-11-11 15:53:40 UTC | +1.81829 QRK | 57,937.90105 QRK | $398 @ $0.0069 |
| 4885661 | 2017-11-11 15:16:51 UTC | +50.82349 QRK | 57,936.08276 QRK | $398 @ $0.0069 |
| 4885511 | 2017-11-11 14:39:15 UTC | +91.52774 QRK | 57,885.25927 QRK | $395 @ $0.0068 |
| 4885400 | 2017-11-11 13:53:31 UTC | +29.24593 QRK | 57,793.73153 QRK | $401 @ $0.0069 |
| 4885309 | 2017-11-11 13:14:40 UTC | +10.52186 QRK | 57,764.4856 QRK | $400 @ $0.0069 |
| 4885143 | 2017-11-11 12:07:03 UTC | +124.05178 QRK | 57,753.96374 QRK | $405 @ $0.007 |
| 4885021 | 2017-11-11 11:23:22 UTC | +21.88476 QRK | 57,629.91196 QRK | $416 @ $0.0072 |
| 4884912 | 2017-11-11 10:43:26 UTC | +51.17912 QRK | 57,608.0272 QRK | $425 @ $0.0074 |
| 4884765 | 2017-11-11 10:02:34 UTC | +90.41516 QRK | 57,556.84808 QRK | $423 @ $0.0073 |
| 4884660 | 2017-11-11 09:19:00 UTC | +28.12079 QRK | 57,466.43292 QRK | $422 @ $0.0073 |
| 4884565 | 2017-11-11 08:43:16 UTC | +48.4337 QRK | 57,438.31213 QRK | $499 @ $0.0087 |
| 4884448 | 2017-11-11 08:00:02 UTC | +91.85251 QRK | 57,389.87843 QRK | $474 @ $0.0083 |
| 4884228 | 2017-11-11 06:39:32 UTC | +49.98046 QRK | 57,298.02592 QRK | $440 @ $0.0077 |
| 4884141 | 2017-11-11 05:58:13 UTC | +115.36565 QRK | 57,248.04546 QRK | $416 @ $0.0073 |
| 4883951 | 2017-11-11 04:45:06 UTC | +23.61956 QRK | 57,132.67981 QRK | $417 @ $0.0073 |
| 4883871 | 2017-11-11 04:11:49 UTC | +108.0979 QRK | 57,109.06025 QRK | $416 @ $0.0073 |
| 4883802 | 2017-11-11 03:33:01 UTC | +31.37161 QRK | 57,000.96235 QRK | $418 @ $0.0073 |
| 4883698 | 2017-11-11 02:59:41 UTC | +21.35947 QRK | 56,969.59074 QRK | $417 @ $0.0073 |
| 4883626 | 2017-11-11 02:25:05 UTC | +36.63034 QRK | 56,948.23127 QRK | $416 @ $0.0073 |
| 4883521 | 2017-11-11 01:48:53 UTC | +105.06408 QRK | 56,911.60093 QRK | $417 @ $0.0073 |
| 4883391 | 2017-11-11 01:04:20 UTC | +16.18336 QRK | 56,806.53685 QRK | $417 @ $0.0073 |
| 4883332 | 2017-11-11 00:32:42 UTC | +29.0123 QRK | 56,790.35349 QRK | $431 @ $0.0076 |
| 4883260 | 2017-11-10 23:54:39 UTC | +102.96504 QRK | 56,761.34119 QRK | $459 @ $0.0081 |
| 4883136 | 2017-11-10 23:10:29 UTC | +3.50976 QRK | 56,658.37615 QRK | $458 @ $0.0081 |
| 4883059 | 2017-11-10 22:31:31 UTC | +35.00096 QRK | 56,654.86639 QRK | $399 @ $0.007 |
| 4882949 | 2017-11-10 21:46:56 UTC | +115.34723 QRK | 56,619.86543 QRK | $399 @ $0.007 |
| 4882870 | 2017-11-10 21:02:57 UTC | +25.90618 QRK | 56,504.5182 QRK | $388 @ $0.0069 |
| 4882772 | 2017-11-10 20:29:21 UTC | +1.05591 QRK | 56,478.61202 QRK | $388 @ $0.0069 |
| 4882673 | 2017-11-10 19:54:35 UTC | +177.33429 QRK | 56,477.55611 QRK | $390 @ $0.0069 |
| 4882389 | 2017-11-10 18:00:34 UTC | +71.99479 QRK | 56,300.22182 QRK | $400 @ $0.0071 |
| 4882042 | 2017-11-10 15:39:36 UTC | +138.84834 QRK | 56,228.22703 QRK | $423 @ $0.0075 |
| 4881870 | 2017-11-10 14:24:51 UTC | +42.0772 QRK | 56,089.37869 QRK | $450 @ $0.008 |
| 4881786 | 2017-11-10 13:56:29 UTC | +91.50563 QRK | 56,047.30149 QRK | $426 @ $0.0076 |
| 4881515 | 2017-11-10 12:05:16 UTC | +13.1273 QRK | 55,955.79586 QRK | $411 @ $0.0073 |
| 4881438 | 2017-11-10 11:34:44 UTC | +135.13102 QRK | 55,942.66856 QRK | $411 @ $0.0073 |
| 4881133 | 2017-11-10 09:41:12 UTC | +144.96286 QRK | 55,807.53754 QRK | $433 @ $0.0078 |
| 4881003 | 2017-11-10 08:57:00 UTC | +52.25135 QRK | 55,662.57468 QRK | $488 @ $0.0088 |
| 4880971 | 2017-11-10 08:53:30 UTC | -58.62212 QRK | 55,610.32333 QRK | $487 @ $0.0088 |
| 4880895 | 2017-11-10 08:19:46 UTC | +25.23943 QRK | 55,668.94545 QRK | $488 @ $0.0088 |
| 4880798 | 2017-11-10 07:35:48 UTC | +112.40194 QRK | 55,643.70602 QRK | $430 @ $0.0077 |
| 4880714 | 2017-11-10 06:58:31 UTC | +40.81593 QRK | 55,531.30408 QRK | $430 @ $0.0077 |
| 4880616 | 2017-11-10 06:24:06 UTC | +15.32283 QRK | 55,490.48815 QRK | $430 @ $0.0077 |
| 4880554 | 2017-11-10 05:52:01 UTC | +35.64552 QRK | 55,475.16532 QRK | $441 @ $0.008 |
| 4880468 | 2017-11-10 05:16:10 UTC | +109.91598 QRK | 55,439.5198 QRK | $441 @ $0.008 |
| 4880378 | 2017-11-10 04:33:16 UTC | +15.51421 QRK | 55,329.60382 QRK | $463 @ $0.0084 |
| 4880306 | 2017-11-10 03:57:40 UTC | +36.51615 QRK | 55,314.08961 QRK | $463 @ $0.0084 |
| 4880217 | 2017-11-10 03:19:00 UTC | +129.7799 QRK | 55,277.57346 QRK | $462 @ $0.0084 |
| 4880115 | 2017-11-10 02:33:12 UTC | +17.78929 QRK | 55,147.79356 QRK | $461 @ $0.0084 |
| 4880048 | 2017-11-10 01:58:44 UTC | +32.3169 QRK | 55,130.00427 QRK | $461 @ $0.0084 |
| 4879938 | 2017-11-10 01:22:20 UTC | +251.76397 QRK | 55,097.68737 QRK | $460 @ $0.0084 |
| 4879831 | 2017-11-10 00:36:41 UTC | +31.65422 QRK | 54,845.9234 QRK | $460 @ $0.0084 |
| 4879727 | 2017-11-10 00:04:54 UTC | +25.08863 QRK | 54,814.26918 QRK | $460 @ $0.0084 |
| 4879643 | 2017-11-09 23:27:56 UTC | +146.9606 QRK | 54,789.18055 QRK | $453 @ $0.0083 |
| 4878667 | 2017-11-09 17:05:50 UTC | +169.16806 QRK | 54,642.21995 QRK | $480 @ $0.0088 |
| 4878391 | 2017-11-09 15:23:26 UTC | +111.85488 QRK | 54,473.05189 QRK | $476 @ $0.0087 |
| 4878172 | 2017-11-09 13:23:40 UTC | +119.23833 QRK | 54,361.19701 QRK | $476 @ $0.0088 |
| 4877941 | 2017-11-09 11:33:41 UTC | +8.46038 QRK | 54,241.95868 QRK | $449 @ $0.0083 |
| 4877855 | 2017-11-09 10:58:49 UTC | +201.07327 QRK | 54,233.4983 QRK | $416 @ $0.0077 |
| 4877560 | 2017-11-09 08:54:22 UTC | +35.62748 QRK | 54,032.42503 QRK | $417 @ $0.0077 |
| 4877321 | 2017-11-09 07:07:20 UTC | +186.58063 QRK | 53,996.79755 QRK | $423 @ $0.0078 |
| 4877026 | 2017-11-09 04:48:00 UTC | +144.57376 QRK | 53,810.21692 QRK | $441 @ $0.0082 |
| 4876742 | 2017-11-09 02:50:05 UTC | +81.91842 QRK | 53,665.64316 QRK | $448 @ $0.0083 |
| 4876264 | 2017-11-08 22:57:16 UTC | +245.51524 QRK | 53,583.72474 QRK | $445 @ $0.0083 |
| 4875637 | 2017-11-08 18:24:06 UTC | +38.4679 QRK | 53,338.2095 QRK | $414 @ $0.0078 |
| 4875479 | 2017-11-08 17:02:18 UTC | +40.48577 QRK | 53,299.7416 QRK | $432 @ $0.0081 |
| 4875398 | 2017-11-08 16:26:03 UTC | +155.7398 QRK | 53,259.25583 QRK | $432 @ $0.0081 |
| 4875312 | 2017-11-08 15:41:04 UTC | +28.0139 QRK | 53,103.51603 QRK | $420 @ $0.0079 |
| 4875236 | 2017-11-08 15:06:31 UTC | +30.765 QRK | 53,075.50213 QRK | $422 @ $0.008 |
| 4875140 | 2017-11-08 14:25:53 UTC | +90.93621 QRK | 53,044.73713 QRK | $422 @ $0.008 |
| 4875051 | 2017-11-08 13:45:12 UTC | +19.18677 QRK | 52,953.80092 QRK | $421 @ $0.008 |
| 4874973 | 2017-11-08 13:08:52 UTC | +18.74101 QRK | 52,934.61415 QRK | $421 @ $0.008 |
| 4874900 | 2017-11-08 12:34:43 UTC | +133.88081 QRK | 52,915.87314 QRK | $419 @ $0.0079 |
| 4874809 | 2017-11-08 11:58:24 UTC | +22.16469 QRK | 52,781.99233 QRK | $419 @ $0.0079 |
| 4874697 | 2017-11-08 10:50:32 UTC | +35.54893 QRK | 52,759.82764 QRK | $415 @ $0.0079 |
| 4874606 | 2017-11-08 10:18:09 UTC | +92.70371 QRK | 52,724.27871 QRK | $415 @ $0.0079 |
| 4874554 | 2017-11-08 09:39:27 UTC | +26.74995 QRK | 52,631.575 QRK | $412 @ $0.0078 |
| 4874475 | 2017-11-08 09:10:07 UTC | +27.44506 QRK | 52,604.82505 QRK | $411 @ $0.0078 |
| 4874378 | 2017-11-08 08:34:26 UTC | +97.15985 QRK | 52,577.37999 QRK | $411 @ $0.0078 |
| 4874282 | 2017-11-08 07:48:11 UTC | +64.50074 QRK | 52,480.22014 QRK | $410 @ $0.0078 |
| 4874159 | 2017-11-08 07:11:59 UTC | +7.97977 QRK | 52,415.7194 QRK | $410 @ $0.0078 |
| 4874101 | 2017-11-08 06:38:35 UTC | +90.56446 QRK | 52,407.73963 QRK | $410 @ $0.0078 |
| 4874035 | 2017-11-08 05:58:47 UTC | +41.04917 QRK | 52,317.17517 QRK | $411 @ $0.0079 |
| 4873946 | 2017-11-08 05:22:19 UTC | +1.23397 QRK | 52,276.126 QRK | $411 @ $0.0079 |
| 4873874 | 2017-11-08 04:47:51 UTC | +7.59704 QRK | 52,274.89203 QRK | $408 @ $0.0078 |
| 4873804 | 2017-11-08 04:11:32 UTC | +77.10616 QRK | 52,267.29499 QRK | $408 @ $0.0078 |
| 4873698 | 2017-11-08 03:29:21 UTC | +25.52551 QRK | 52,190.18883 QRK | $406 @ $0.0078 |
| 4873615 | 2017-11-08 02:52:40 UTC | +0.72901 QRK | 52,164.66332 QRK | $407 @ $0.0078 |
| 4873540 | 2017-11-08 02:15:16 UTC | +99.26202 QRK | 52,163.93431 QRK | $407 @ $0.0078 |
| 4873436 | 2017-11-08 01:30:09 UTC | +0.92719 QRK | 52,064.67229 QRK | $403 @ $0.0077 |
| 4873360 | 2017-11-08 01:00:58 UTC | +19.55518 QRK | 52,063.7451 QRK | $403 @ $0.0077 |
| 4873277 | 2017-11-08 00:25:25 UTC | +21.07248 QRK | 52,044.18992 QRK | $398 @ $0.0076 |
| 4873197 | 2017-11-07 23:42:45 UTC | +48.18264 QRK | 52,023.11744 QRK | $392 @ $0.0075 |
| 4873120 | 2017-11-07 23:10:36 UTC | +17.12008 QRK | 51,974.9348 QRK | $392 @ $0.0075 |
| 4873026 | 2017-11-07 22:36:35 UTC | +24.9643 QRK | 51,957.81472 QRK | $391 @ $0.0075 |
| 4872946 | 2017-11-07 22:01:12 UTC | +30.52754 QRK | 51,932.85042 QRK | $390 @ $0.0075 |
| 4872869 | 2017-11-07 21:20:18 UTC | +37.72786 QRK | 51,902.32288 QRK | $389 @ $0.0075 |
| 4872793 | 2017-11-07 20:44:55 UTC | +40.51628 QRK | 51,864.59502 QRK | $388 @ $0.0075 |
| 4872736 | 2017-11-07 20:09:34 UTC | +52.26839 QRK | 51,824.07874 QRK | $388 @ $0.0075 |
| 4872668 | 2017-11-07 19:24:55 UTC | +58.62212 QRK | 51,771.81035 QRK | $387 @ $0.0075 |
| 4872570 | 2017-11-07 18:52:47 UTC | +51.53231 QRK | 51,713.18823 QRK | $390 @ $0.0075 |
| 4872495 | 2017-11-07 18:19:17 UTC | +41.2198 QRK | 51,661.65592 QRK | $390 @ $0.0075 |
| 4872466 | 2017-11-07 17:44:55 UTC | +49.54982 QRK | 51,620.43612 QRK | $388 @ $0.0075 |
| 4872399 | 2017-11-07 17:08:10 UTC | +55.14081 QRK | 51,570.8863 QRK | $384 @ $0.0074 |
| 4872326 | 2017-11-07 16:35:39 UTC | +53.98434 QRK | 51,515.74549 QRK | $383 @ $0.0074 |
| 4872236 | 2017-11-07 15:59:50 UTC | +112.9472 QRK | 51,461.76115 QRK | $383 @ $0.0075 |
| 4872144 | 2017-11-07 15:16:19 UTC | +15.71306 QRK | 51,348.81395 QRK | $383 @ $0.0075 |
| 4872071 | 2017-11-07 14:43:53 UTC | +48.20451 QRK | 51,333.10089 QRK | $383 @ $0.0075 |
| 4871871 | 2017-11-07 13:38:49 UTC | +97.87464 QRK | 51,284.89638 QRK | $384 @ $0.0075 |
| 4871621 | 2017-11-07 11:47:33 UTC | +187.51881 QRK | 51,187.02174 QRK | $412 @ $0.008 |
| 4871312 | 2017-11-07 09:49:16 UTC | +114.23447 QRK | 50,999.50293 QRK | $428 @ $0.0084 |
| 4871067 | 2017-11-07 07:50:22 UTC | +152.88732 QRK | 50,885.26846 QRK | $428 @ $0.0084 |
| 4870791 | 2017-11-07 05:51:34 UTC | +253.92192 QRK | 50,732.38114 QRK | $404 @ $0.008 |
| 4870553 | 2017-11-07 03:57:35 UTC | +133.59436 QRK | 50,478.45922 QRK | $395 @ $0.0078 |
| 4870282 | 2017-11-07 02:03:28 UTC | +89.65392 QRK | 50,344.86486 QRK | $384 @ $0.0076 |
| 4869906 | 2017-11-06 23:29:08 UTC | +34.50817 QRK | 50,255.21094 QRK | $425 @ $0.0084 |
| 4869674 | 2017-11-06 21:33:36 UTC | +77.98243 QRK | 50,220.70277 QRK | $383 @ $0.0076 |
| 4869567 | 2017-11-06 20:46:50 UTC | +58.57348 QRK | 50,142.72034 QRK | $379 @ $0.0076 |
| 4869461 | 2017-11-06 20:09:36 UTC | +40.92285 QRK | 50,084.14686 QRK | $379 @ $0.0076 |
| 4869353 | 2017-11-06 19:31:38 UTC | +84.48184 QRK | 50,043.22401 QRK | $374 @ $0.0075 |
| 4869261 | 2017-11-06 18:41:57 UTC | +36.81426 QRK | 49,958.74217 QRK | $376 @ $0.0075 |
| 4869162 | 2017-11-06 18:05:29 UTC | +24.02715 QRK | 49,921.92791 QRK | $377 @ $0.0076 |
| 4869083 | 2017-11-06 17:28:09 UTC | +42.74019 QRK | 49,897.90076 QRK | $377 @ $0.0076 |
| 4868960 | 2017-11-06 16:43:25 UTC | +35.72992 QRK | 49,855.16057 QRK | $374 @ $0.0075 |
| 4868897 | 2017-11-06 16:07:43 UTC | +21.23374 QRK | 49,819.43065 QRK | $374 @ $0.0075 |
| 4868812 | 2017-11-06 15:24:36 UTC | +76.36173 QRK | 49,798.19691 QRK | $383 @ $0.0077 |
| 4868710 | 2017-11-06 14:39:55 UTC | +34.28874 QRK | 49,721.83518 QRK | $389 @ $0.0078 |
| 4868616 | 2017-11-06 14:03:48 UTC | +36.88254 QRK | 49,687.54644 QRK | $389 @ $0.0078 |
| 4868515 | 2017-11-06 13:30:10 UTC | +17.88634 QRK | 49,650.6639 QRK | $382 @ $0.0077 |
| 4868417 | 2017-11-06 12:47:26 UTC | +0.99795 QRK | 49,632.77756 QRK | $386 @ $0.0078 |
| 4868393 | 2017-11-06 12:16:02 UTC | +5.34445 QRK | 49,631.77961 QRK | $386 @ $0.0078 |
| 4868330 | 2017-11-06 11:39:55 UTC | +47.1465 QRK | 49,626.43516 QRK | $386 @ $0.0078 |
| 4868166 | 2017-11-06 11:05:46 UTC | +110.98953 QRK | 49,579.28866 QRK | $375 @ $0.0076 |
| 4867985 | 2017-11-06 09:55:59 UTC | +22.55887 QRK | 49,468.29913 QRK | $373 @ $0.0075 |
| 4867913 | 2017-11-06 09:14:21 UTC | +68.97588 QRK | 49,445.74026 QRK | $373 @ $0.0075 |
| 4867803 | 2017-11-06 08:28:54 UTC | +36.75112 QRK | 49,376.76438 QRK | $398 @ $0.0081 |
| 4867722 | 2017-11-06 07:52:44 UTC | +33.31148 QRK | 49,340.01326 QRK | $386 @ $0.0078 |
| 4867608 | 2017-11-06 07:13:28 UTC | +86.1654 QRK | 49,306.70178 QRK | $386 @ $0.0078 |
| 4867479 | 2017-11-06 06:24:28 UTC | +41.02209 QRK | 49,220.53638 QRK | $366 @ $0.0074 |
| 4867385 | 2017-11-06 05:46:24 UTC | +48.38025 QRK | 49,179.51429 QRK | $368 @ $0.0075 |
| 4867279 | 2017-11-06 05:05:00 UTC | +92.67982 QRK | 49,131.13404 QRK | $365 @ $0.0074 |
| 4867176 | 2017-11-06 04:18:13 UTC | +32.2195 QRK | 49,038.45422 QRK | $364 @ $0.0074 |
| 4867086 | 2017-11-06 03:43:19 UTC | +31.34399 QRK | 49,006.23472 QRK | $360 @ $0.0073 |
| 4867009 | 2017-11-06 03:04:23 UTC | +82.84172 QRK | 48,974.89073 QRK | $364 @ $0.0074 |
| 4866896 | 2017-11-06 02:19:52 UTC | +39.26254 QRK | 48,892.04901 QRK | $363 @ $0.0074 |
| 4866779 | 2017-11-06 01:40:42 UTC | +43.94271 QRK | 48,852.78647 QRK | $367 @ $0.0075 |
| 4866688 | 2017-11-06 01:02:14 UTC | +84.34726 QRK | 48,808.84376 QRK | $366 @ $0.0075 |
| 4866556 | 2017-11-06 00:12:56 UTC | +23.18554 QRK | 48,724.4965 QRK | $366 @ $0.0075 |
| 4866492 | 2017-11-05 23:37:36 UTC | +42.64807 QRK | 48,701.31096 QRK | $367 @ $0.0075 |
| 4866402 | 2017-11-05 22:59:14 UTC | +81.13897 QRK | 48,658.66289 QRK | $365 @ $0.0075 |
| 4866261 | 2017-11-05 22:09:04 UTC | +15.04414 QRK | 48,577.52392 QRK | $365 @ $0.0075 |
| 4866194 | 2017-11-05 21:32:36 UTC | +40.07879 QRK | 48,562.47978 QRK | $367 @ $0.0076 |
| 4866101 | 2017-11-05 20:54:51 UTC | +91.59575 QRK | 48,522.40099 QRK | $368 @ $0.0076 |
| 4865973 | 2017-11-05 20:05:10 UTC | +62.99592 QRK | 48,430.80524 QRK | $367 @ $0.0076 |
| 4865827 | 2017-11-05 19:17:28 UTC | +66.03992 QRK | 48,367.80932 QRK | $370 @ $0.0076 |
| 4865740 | 2017-11-05 18:29:24 UTC | +51.57131 QRK | 48,301.7694 QRK | $401 @ $0.0083 |
| 4865628 | 2017-11-05 17:47:00 UTC | +41.86398 QRK | 48,250.19809 QRK | $364 @ $0.0076 |
| 4865545 | 2017-11-05 17:10:28 UTC | +90.1618 QRK | 48,208.33411 QRK | $364 @ $0.0076 |
| 4865431 | 2017-11-05 16:18:35 UTC | +43.02789 QRK | 48,118.17231 QRK | $350 @ $0.0073 |
| 4865325 | 2017-11-05 15:42:22 UTC | +31.70141 QRK | 48,075.14442 QRK | $348 @ $0.0072 |
| 4865253 | 2017-11-05 15:05:03 UTC | +70.91447 QRK | 48,043.44301 QRK | $348 @ $0.0072 |
| 4865169 | 2017-11-05 14:19:42 UTC | +52.34389 QRK | 47,972.52854 QRK | $348 @ $0.0072 |
| 4865071 | 2017-11-05 13:41:51 UTC | +49.74586 QRK | 47,920.18465 QRK | $348 @ $0.0073 |
| 4864965 | 2017-11-05 13:05:49 UTC | +74.66868 QRK | 47,870.43879 QRK | $348 @ $0.0073 |
| 4864868 | 2017-11-05 12:22:37 UTC | +16.86588 QRK | 47,795.77011 QRK | $347 @ $0.0073 |
| 4864822 | 2017-11-05 11:48:22 UTC | +59.31226 QRK | 47,778.90423 QRK | $346 @ $0.0072 |
| 4864738 | 2017-11-05 11:13:56 UTC | +53.661 QRK | 47,719.59197 QRK | $346 @ $0.0072 |
| 4864638 | 2017-11-05 10:39:38 UTC | +84.15701 QRK | 47,665.93097 QRK | $343 @ $0.0072 |
| 4864554 | 2017-11-05 10:01:08 UTC | +53.05706 QRK | 47,581.77396 QRK | $340 @ $0.0071 |
| 4864472 | 2017-11-05 09:23:52 UTC | +41.12734 QRK | 47,528.7169 QRK | $339 @ $0.0071 |
| 4864373 | 2017-11-05 08:44:25 UTC | +71.84084 QRK | 47,487.58956 QRK | $340 @ $0.0072 |
| 4864267 | 2017-11-05 07:55:11 UTC | +37.50821 QRK | 47,415.74872 QRK | $339 @ $0.0071 |
| 4864173 | 2017-11-05 07:14:57 UTC | +60.06722 QRK | 47,378.24051 QRK | $339 @ $0.0071 |
| 4864067 | 2017-11-05 06:40:04 UTC | +57.75243 QRK | 47,318.17329 QRK | $337 @ $0.0071 |
| 4863991 | 2017-11-05 05:54:14 UTC | +64.52573 QRK | 47,260.42086 QRK | $339 @ $0.0072 |
| 4863878 | 2017-11-05 05:09:59 UTC | +25.38538 QRK | 47,195.89513 QRK | $338 @ $0.0072 |
| 4863785 | 2017-11-05 04:27:37 UTC | +69.59451 QRK | 47,170.50975 QRK | $337 @ $0.0071 |
| 4863655 | 2017-11-05 03:43:02 UTC | +27.85891 QRK | 47,100.91524 QRK | $335 @ $0.0071 |
| 4863580 | 2017-11-05 03:06:07 UTC | +60.54097 QRK | 47,073.05633 QRK | $336 @ $0.0071 |
| 4863483 | 2017-11-05 02:28:48 UTC | +18.37715 QRK | 47,012.51536 QRK | $336 @ $0.0071 |
| 4863349 | 2017-11-04 22:25:40 UTC | +13.55527 QRK | 46,994.13821 QRK | $338 @ $0.0072 |
| 4863247 | 2017-11-04 21:06:49 UTC | +6.38875 QRK | 46,980.58294 QRK | $340 @ $0.0072 |
| 4863103 | 2017-11-04 20:29:23 UTC | +32.33307 QRK | 46,974.19419 QRK | $340 @ $0.0072 |
| 4862814 | 2017-11-04 18:44:23 UTC | +22.68507 QRK | 46,941.86112 QRK | $336 @ $0.0071 |
| 4862728 | 2017-11-04 17:49:32 UTC | +3.44813 QRK | 46,919.17605 QRK | $334 @ $0.0071 |
| 4862586 | 2017-11-04 17:07:54 UTC | +8.53992 QRK | 46,915.72792 QRK | $334 @ $0.0071 |
| 4862483 | 2017-11-04 16:33:36 UTC | -77.62538 QRK | 46,907.188 QRK | $334 @ $0.0071 |
| 4862476 | 2017-11-04 16:30:19 UTC | +32.87653 QRK | 46,984.81338 QRK | $335 @ $0.0071 |
| 4862313 | 2017-11-04 15:46:42 UTC | +24.02623 QRK | 46,951.93685 QRK | $338 @ $0.0072 |
| 4862164 | 2017-11-04 15:09:54 UTC | +6.42407 QRK | 46,927.91062 QRK | $338 @ $0.0072 |
| 4862007 | 2017-11-04 14:33:56 UTC | +73.17191 QRK | 46,921.48655 QRK | $330 @ $0.007 |
| 4861769 | 2017-11-04 13:13:24 UTC | +20.24769 QRK | 46,848.31464 QRK | $353 @ $0.0075 |
| 4861479 | 2017-11-04 12:27:14 UTC | +14.70471 QRK | 46,828.06695 QRK | $325 @ $0.007 |
| 4861203 | 2017-11-04 10:36:00 UTC | +12.22974 QRK | 46,813.36224 QRK | $325 @ $0.0069 |
| 4860842 | 2017-11-04 08:35:16 UTC | +21.33833 QRK | 46,801.1325 QRK | $326 @ $0.007 |
| 4860421 | 2017-11-04 06:39:09 UTC | +24.47571 QRK | 46,779.79417 QRK | $324 @ $0.0069 |
| 4860229 | 2017-11-04 06:01:12 UTC | +90.21313 QRK | 46,755.31846 QRK | $322 @ $0.0069 |
| 4860082 | 2017-11-04 05:16:11 UTC | +42.02517 QRK | 46,665.10533 QRK | $321 @ $0.0069 |
| 4859965 | 2017-11-04 04:38:11 UTC | +46.08557 QRK | 46,623.08016 QRK | $323 @ $0.0069 |
