КриптовалютаВалюта | Цена | Цена в BTC | Капитализация | Объем обмена 24ч |
---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $ 110,992.53 +1.7% ($1,855) в 12ч +1.91% ($2,080) в 7д | 1 BTC = 40 ETH = 706 SOL = 45953 XRP = 618144 DOGE = 35694 SUI | $ 2,207,580,560,540 19,889,451 BTC | 118,390 BTC 118,362.98 BTC 13,140,390,845.12 USD |
ETH Ethereum | $ 2,768.92 +4.03% ($107) в 12ч +7.83% ($201) в 7д | 0.025 BTC +2.29% в 12 часов +5.81% в 7 дней | $ 379,539,298,397 137,071,265 ETH | 3,514,998 ETH 87,668.39 BTC 9,732,747,000.68 USD |
SOL Solana | $ 157.13 +1.78% ($2.75) в 12ч +2.17% ($3.34) в 7д | 0.0014 BTC +0.08% в 12 часов +0.26% в 7 дней | $ 84,180,307,572 535,720,420 SOL | 17,430,921 SOL 24,671.77 BTC 2,739,003,850.09 USD |
XRP XRP | $ 2.42 +1.54% ($0.04) в 12ч +7.23% ($0.16) в 7д | 0.000022 BTC -0.16% в 12 часов +5.22% в 7 дней | $ 121,288,433,603 50,215,300,844 XRP | 894,307,841 XRP 19,457.09 BTC 2,160,082,590.83 USD |
DOGE Dogecoin | $ 0.18 +3.61% в 12 часов +5.96% в 7 дней | 0.0000016 BTC +1.88% в 12 часов +3.98% в 7 дней | $ 26,946,667,646 150,072,352,169 DOGE | 4,535,848,563 DOGE 7,336.19 BTC 814,447,178 USD |
SUI Sui | $ 3.11 +4.81% ($0.14) в 12ч +7.81% ($0.23) в 7д | 0.000028 BTC +3.06% в 12 часов +5.79% в 7 дней | 134,147,455 SUI 3,757.45 BTC 417,144,095.4 USD | |
ADA Cardano | $ 0.62 +1.48% в 12 часов +5.2% в 7 дней | 0.0000056 BTC -0.22% в 12 часов +3.22% в 7 дней | $ 19,282,159,463 31,112,484,646 ADA | 589,838,331 ADA 3,292.77 BTC 365,556,042.57 USD |
PEPE PEPE | $ 0.000011 +6.47% в 12 часов +7.82% в 7 дней | 0.000000000099 BTC +4.69% в 12 часов +5.79% в 7 дней | 32,836,491,814,618 PEPE 3,262.61 BTC 362,207,322.27 USD | |
BONK Bonk | $ 0.000022 +5.98% в 12 часов +29.74% в 7 дней | 0.0000000002 BTC +4.21% в 12 часов +27.31% в 7 дней | 15,768,362,688,752 BONK 3,079.54 BTC 341,883,032.02 USD | |
XLM Stellar Lumens | $ 0.288 -0.86% в 12 часов +19.9% в 7 дней | 0.0000026 BTC -2.52% в 12 часов +17.65% в 7 дней | $ 8,940,644,638 31,013,430,528 XLM | 712,084,670 XLM 1,849.09 BTC 205,281,901.34 USD |
WIF dogwifhat | $ 0.957 +9.37% ($0.08) в 12ч +3.68% ($0.03) в 7д | 0.0000086 BTC +7.54% в 12 часов +1.74% в 7 дней | 207,554,292 WIF 1,788.77 BTC 198,585,177.81 USD | |
LTC Litecoin | $ 90.47 +2.01% ($1.78) в 12ч +2.14% ($1.90) в 7д | 0.00082 BTC +0.31% в 12 часов +0.23% в 7 дней | $ 7,002,972,051 77,404,662 LTC | 2,183,690 LTC 1,779.56 BTC 197,563,264.02 USD |
TRUMP OFFICIAL TRUMP | $ 9.16 +4.58% ($0.40) в 12ч +3.51% ($0.31) в 7д | 0.000083 BTC +2.84% в 12 часов +1.57% в 7 дней | 21,020,811 TRUMP 1,734.05 BTC 192,510,802.71 USD | |
UNI Uniswap | $ 8.18 -0.52% ($0.04) в 12ч +11.35% ($0.83) в 7д | 0.000074 BTC -2.18% в 12 часов +9.26% в 7 дней | $ 2,524,582,898 308,725,572 UNI | 23,242,648 UNI 1,712.03 BTC 190,065,215.64 USD |
AAVE AAVE | $ 297.07 -0.4% ($1.21) в 12ч +8.17% ($22.4) в 7д | 0.0027 BTC -2.07% в 12 часов +6.14% в 7 дней | 619,107 AAVE 1,656.66 BTC 183,918,286.52 USD | |
BNB Binance Coin | $ 670.46 +1.15% ($7.62) в 12ч +1.65% ($10.9) в 7д | 0.006 BTC -0.54% в 12 часов -0.26% в 7 дней | $ 103,610,373,317 154,536,095 BNB | 259,740 BNB 1,568.63 BTC 174,145,264.98 USD |
LINK ChainLink | $ 14.28 +2.02% ($0.28) в 12ч +5.74% ($0.78) в 7д | 0.00013 BTC +0.32% в 12 часов +3.76% в 7 дней | $ 5,878,344,417 411,533,387 LINK | 11,047,648 LINK 1,421.44 BTC 157,804,638.39 USD |
MAGIC Magic | $ 0.189 -1.92% в 12 часов +46.74% в 7 дней | 0.0000017 BTC -3.55% в 12 часов +43.99% в 7 дней | 731,042,305 MAGIC 1,243.91 BTC 138,096,285.56 USD | |
HBAR Hedera Hashgraph | $ 0.173 +1.71% в 12 часов +11.01% в 7 дней | 0.0000016 BTC +0.01% в 12 часов +8.93% в 7 дней | 778,082,930 HBAR 1,212.68 BTC 134,629,186.58 USD | |
PENGU Pudgy Penguins | $ 0.017 +16.38% в 12 часов +10.84% в 7 дней | 0.00000015 BTC +14.44% в 12 часов +8.76% в 7 дней | 7,587,774,749 PENGU 1,163.98 BTC 129,222,359.38 USD | |
TRX TRON | $ 0.291 +1.29% в 12 часов +2.64% в 7 дней | 0.0000026 BTC -0.4% в 12 часов +0.72% в 7 дней | $ 20,880,977,925 71,659,657,369 TRX | 435,625,286 TRX 1,143.4 BTC 126,937,279.95 USD |
XMR Monero | $ 327.46 +1.87% ($6.00) в 12ч +1.48% ($4.77) в 7д | 0.003 BTC +0.17% в 12 часов -0.42% в 7 дней | $ 6,040,660,378 18,446,744 XMR | 341,188 XMR 1,006.39 BTC 111,726,989.3 USD |
SEI Sei | $ 0.265 -1.05% в 12 часов -6.37% в 7 дней | 0.0000024 BTC -2.71% в 12 часов -8.13% в 7 дней | 407,866,060 SEI 973.62 BTC 108,088,619.76 USD | |
FIL Filecoin | $ 2.43 +3.17% ($0.07) в 12ч +1.68% ($0.04) в 7д | 0.000022 BTC +1.45% в 12 часов -0.23% в 7 дней | $ 1,656,350,840 681,108,040 FIL | 43,407,583 FIL 950.84 BTC 105,560,618.59 USD |
SAHARA Sahara AI | $ 0.078 +3.33% в 12 часов -2.1% в 7 дней | 0.00000071 BTC +1.6% в 12 часов -3.94% в 7 дней | 1,346,043,782 SAHARA 950.25 BTC 105,494,178.8 USD | |
BCH Bitcoin Cash | $ 510.17 +0.67% ($3.40) в 12ч +1.58% ($7.96) в 7д | 0.0046 BTC -1.01% в 12 часов -0.32% в 7 дней | $ 10,143,186,874 19,882,108 BCH | 199,599 BCH 917.23 BTC 101,828,793.17 USD |
MNT MNT | $ 0.6 +1.81% в 12 часов +2.62% в 7 дней | 0.0000054 BTC +0.11% в 12 часов +0.7% в 7 дней | 168,738,460 MNT 912.51 BTC 101,305,279.98 USD | |
DOT Polkadot | $ 3.63 +2.76% ($0.10) в 12ч +2.38% ($0.08) в 7д | 0.000033 BTC +1.05% в 12 часов +0.46% в 7 дней | $ 3,261,785,661 897,850,090 DOT | 26,476,010 DOT 866.39 BTC 96,184,285.95 USD |
ENA Ethena | $ 0.287 +5.86% в 12 часов +3.23% в 7 дней | 0.0000026 BTC +4.09% в 12 часов +1.3% в 7 дней | 317,629,664 ENA 821.48 BTC 91,198,347.65 USD | |
AVAX Avalanche | $ 19.44 +4.34% ($0.81) в 12ч +4.29% ($0.80) в 7д | 0.00018 BTC +2.59% в 12 часов +2.34% в 7 дней | 4,542,644 AVAX 795.58 BTC 88,323,453.54 USD | |
BANANAS31 Banana For Scale | $ 0.025 +12.26% в 12 часов +91.17% в 7 дней | 0.00000023 BTC +10.39% в 12 часов +87.59% в 7 дней | 3,467,154,506 BANANAS31 790.92 BTC 87,806,034.21 USD | |
HYPER Hyperlane | $ 0.317 +182.79% ($0.20) в 12ч +195.11% ($0.21) в 7д | 0.0000029 BTC +178.06% в 12 часов +189.58% в 7 дней | 273,205,513 HYPER 779.64 BTC 86,554,026.55 USD | |
SHIB Shiba Inu | $ 0.000012 +2.28% в 12 часов +4.5% в 7 дней | 0.00000000011 BTC +0.57% в 12 часов +2.54% в 7 дней | 6,298,442,655,857 SHIB 704.55 BTC 78,217,550.02 USD | |
TIA Celestia | $ 1.68 +2.36% ($0.04) в 12ч +3.89% ($0.06) в 7д | 0.000015 BTC +0.65% в 12 часов +1.94% в 7 дней | 45,992,452 TIA 694.04 BTC 77,050,502.44 USD | |
NEIRO First Neiro On Ethereum | $ 0.00046 +7.6% в 12 часов -4.38% в 7 дней | 0.0000000042 BTC +5.8% в 12 часов -6.17% в 7 дней | 162,817,374,021 NEIRO 678.24 BTC 75,296,522.79 USD | |
ETHFI ether.fi | $ 1.09 +12.26% ($0.12) в 12ч +7.53% ($0.08) в 7д | 0.0000098 BTC +10.39% в 12 часов +5.52% в 7 дней | 65,358,995 ETHFI 642.16 BTC 71,291,507.94 USD | |
OP Optimism | $ 0.588 +5.31% ($0.03) в 12ч +3.05% ($0.02) в 7д | 0.0000053 BTC +3.55% в 12 часов +1.12% в 7 дней | 112,282,329 OP 594.38 BTC 65,986,464.05 USD | |
WLD Worldcoin | $ 0.919 +4.56% ($0.04) в 12ч -4.05% ($0.04) в 7д | 0.0000083 BTC +2.81% в 12 часов -5.84% в 7 дней | 67,843,825 WLD 561.36 BTC 62,321,050.25 USD | |
LA Lagrange | $ 0.459 -21.39% ($0.12) в 12ч -32.43% ($0.22) в 7д | 0.0000041 BTC -22.71% в 12 часов -33.8% в 7 дней | 133,958,154 LA 553.72 BTC 61,472,965.81 USD | |
XLM Stellar | $ 0.288 -0.84% в 12 часов +19.75% в 7 дней | 0.0000026 BTC -2.5% в 12 часов +17.5% в 7 дней | 207,190,333 XLM 537.07 BTC 59,624,003.22 USD | |
PNUT Peanut the Squirrel | $ 0.237 +7.3% в 12 часов -1.17% в 7 дней | 0.0000021 BTC +5.51% в 12 часов -3.02% в 7 дней | 244,573,496 PNUT 522.14 BTC 57,967,138.12 USD | |
FARTCOIN Fartcoin | $ 1.14 +5.27% ($0.06) в 12ч -0.07% ($0.00) в 7д | 0.00001 BTC +3.51% в 12 часов -1.94% в 7 дней | 50,859,576 FARTCOIN 521.04 BTC 57,845,121.8 USD | |
ARB Arbitrum | $ 0.357 +4.79% в 12 часов +0.32% в 7 дней | 0.0000032 BTC +3.04% в 12 часов -1.56% в 7 дней | 151,434,791 ARB 486.43 BTC 54,002,659.12 USD | |
ATOM Cosmos | $ 4.33 +2.53% ($0.11) в 12ч +3.5% ($0.15) в 7д | 0.000039 BTC +0.82% в 12 часов +1.56% в 7 дней | $ 1,982,752,270 458,049,643 ATOM | 12,224,120 ATOM 476.63 BTC 52,914,356.92 USD |
LA LAToken | $ 0.458 -21.31% ($0.12) в 12ч -14.95% ($0.08) в 7д | 0.0000041 BTC -22.62% в 12 часов -16.54% в 7 дней | 103,870,764 LA 428.92 BTC 47,617,442.4 USD | |
USDE USDe | $ 1 -0.04% в 12 часов +0.1% в 7 дней | 0.000009 BTC -1.71% в 12 часов -1.78% в 7 дней | 46,795,480 USDE 421.81 BTC 46,827,952.81 USD | |
FLOKI FLOKI | $ 0.000093 +3.61% в 12 часов +18.9% в 7 дней | 0.00000000084 BTC +1.88% в 12 часов +16.67% в 7 дней | 473,266,596,229 FLOKI 398.08 BTC 44,194,008.77 USD | |
RAY Raydium | $ 2.45 +0.03% в 12 часов +12.66% в 7 дней | 0.000022 BTC -1.65% в 12 часов +10.55% в 7 дней | 17,630,443 RAY 388.51 BTC 43,131,021.64 USD | |
DAI Dai | $ 1 +0.07% в 12 часов +0.03% в 7 дней | 0.000009 BTC -1.61% в 12 часов -1.84% в 7 дней | 42,560,341 DAI 383.42 BTC 42,566,316.5 USD | |
TON Toncoin | $ 2.87 +1.58% ($0.04) в 12ч -0.26% ($0.01) в 7д | 0.000026 BTC -0.12% в 12 часов -2.13% в 7 дней | 14,583,273 TON 376.71 BTC 41,821,448.24 USD | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | $ 1.58 +7.12% ($0.11) в 12ч -2.74% ($0.04) в 7д | 0.000014 BTC +5.33% в 12 часов -4.57% в 7 дней | 26,256,327 VIRTUAL 374.7 BTC 41,597,899.12 USD | |
TAO Bittensor | $ 347.28 +5.86% ($19.2) в 12ч +2.93% ($9.87) в 7д | 0.0031 BTC +4.09% в 12 часов +1% в 7 дней | 119,039 TAO 372.38 BTC 41,340,434.45 USD | |
APT Aptos | $ 4.58 +0.76% ($0.03) в 12ч -3.31% ($0.16) в 7д | 0.000041 BTC -0.92% в 12 часов -5.12% в 7 дней | 8,911,130 APT 367.77 BTC 40,829,417.08 USD | |
GMX GMX | $ 11.56 +3.65% ($0.41) в 12ч -20.85% ($3.05) в 7д | 0.0001 BTC +1.92% в 12 часов -22.33% в 7 дней | 3,517,819 GMX 366.4 BTC 40,676,758.11 USD | |
WBT WhiteBIT Coin | $ 46.45 +0.84% ($0.39) в 12ч +6.29% ($2.75) в 7д | 0.00042 BTC -0.85% в 12 часов +4.3% в 7 дней | 868,032 WBT 363.15 BTC 40,316,367.78 USD | |
ONDO Ondo Finance | $ 0.84 +2.69% ($0.02) в 12ч +6.53% ($0.05) в 7д | 0.0000076 BTC +0.97% в 12 часов +4.53% в 7 дней | 47,348,970 ONDO 358.21 BTC 39,767,574.2 USD | |
AIXBT aixbt by Virtuals | $ 0.144 +3.55% в 12 часов +7.59% в 7 дней | 0.0000013 BTC +1.82% в 12 часов +5.57% в 7 дней | 270,881,113 AIXBT 351.21 BTC 38,990,963.89 USD | |
VIC Viction | $ 0.344 +18.81% ($0.05) в 12ч +109.62% ($0.18) в 7д | 0.0000031 BTC +16.83% в 12 часов +105.69% в 7 дней | 113,191,925 VIC 350.94 BTC 38,960,660.63 USD | |
MOODENG Moo Deng | $ 0.185 +1.59% в 12 часов +8.65% в 7 дней | 0.0000017 BTC -0.1% в 12 часов +6.61% в 7 дней | 207,750,102 MOODENG 347.1 BTC 38,534,204.96 USD | |
CRV Curve DAO Token | $ 0.561 +2.18% в 12 часов +5.55% в 7 дней | 0.0000051 BTC +0.48% в 12 часов +3.58% в 7 дней | 68,250,749 CRV 344.81 BTC 38,280,060.28 USD | |
NEAR NEAR Protocol | $ 2.34 +2.74% ($0.06) в 12ч +2.41% ($0.06) в 7д | 0.000021 BTC +1.02% в 12 часов +0.49% в 7 дней | 16,159,220 NEAR 340.76 BTC 37,830,226.82 USD | |
H Humanity Protocol | $ 0.051 +2.72% в 12 часов -19.9% в 7 дней | 0.00000046 BTC +1% в 12 часов -21.41% в 7 дней | 722,373,892 H 331.61 BTC 36,814,093.43 USD | |
S Sonic | $ 0.317 +3.03% в 12 часов -2.46% в 7 дней | 0.0000029 BTC +1.31% в 12 часов -4.28% в 7 дней | 111,718,802 S 319.43 BTC 35,462,194.44 USD | |
COMP Compound | $ 45.37 +5.92% ($2.53) в 12ч +4.32% ($1.88) в 7д | 0.00041 BTC +4.15% в 12 часов +2.36% в 7 дней | 756,540 COMP 309.16 BTC 34,322,685.96 USD | |
HYPE Hyperliquid | $ 41.47 +5.73% ($2.25) в 12ч +3.88% ($1.55) в 7д | 0.00037 BTC +3.96% в 12 часов +1.93% в 7 дней | 733,005 HYPE 273.79 BTC 30,395,146.93 USD | |
INJ Injective Protocol | $ 11.01 +4.11% ($0.43) в 12ч -4.59% ($0.53) в 7д | 0.000099 BTC +2.37% в 12 часов -6.38% в 7 дней | 2,719,971 INJ 269.74 BTC 29,945,989.25 USD | |
GP Graphite | $ 1.48 -8.07% ($0.13) в 12ч -7.5% ($0.12) в 7д | 0.000013 BTC -9.61% в 12 часов -9.36% в 7 дней | 19,923,768 GP 265.61 BTC 29,487,177.23 USD | |
FET Fetch.AI | $ 0.698 +2.98% ($0.02) в 12ч -3.69% ($0.03) в 7д | 0.0000063 BTC +1.26% в 12 часов -5.5% в 7 дней | 40,954,246 FET 257.55 BTC 28,592,884.67 USD | |
SPX SPX6900 | $ 1.5 +4.08% ($0.06) в 12ч +22.67% ($0.28) в 7д | 0.000014 BTC +2.34% в 12 часов +20.38% в 7 дней | 18,860,322 SPX 255.32 BTC 28,345,585.05 USD | |
PI PCHAIN | $ 0.471 +1.51% в 12 часов -4.59% в 7 дней | 0.0000042 BTC -0.19% в 12 часов -6.38% в 7 дней | 59,282,909 PI 251.33 BTC 27,902,345.42 USD | |
POPCAT Popcat | $ 0.33 +9.98% ($0.03) в 12ч +3.2% ($0.01) в 7д | 0.000003 BTC +8.14% в 12 часов +1.27% в 7 дней | 83,029,588 POPCAT 246.62 BTC 27,379,189.45 USD | |
UNI Universe | $ 8.15 -0.62% ($0.05) в 12ч +10.96% ($0.80) в 7д | 0.000073 BTC -2.28% в 12 часов +8.88% в 7 дней | 3,343,067 UNI 245.39 BTC 27,242,653.34 USD | |
EURI Eurite | $ 1.17 +0.23% в 12 часов -0.49% в 7 дней | 0.000011 BTC -1.44% в 12 часов -2.35% в 7 дней | 22,868,287 EURI 241.64 BTC 26,826,867.08 USD | |
ETC Ethereum Classic | $ 17.61 +2.4% ($0.41) в 12ч +3.49% ($0.59) в 7д | 0.00016 BTC +0.69% в 12 часов +1.55% в 7 дней | $ 2,047,833,704 116,312,886 ETC | 1,491,835 ETC 236.59 BTC 26,265,622.1 USD |
SAND The Sandbox | $ 0.268 +3.91% в 12 часов +6.93% в 7 дней | 0.0000024 BTC +2.18% в 12 часов +4.92% в 7 дней | 96,248,058 SAND 232.57 BTC 25,819,499.02 USD | |
EIGEN EigenLayer | $ 1.25 +7.22% ($0.08) в 12ч +5.14% ($0.06) в 7д | 0.000011 BTC +5.43% в 12 часов +3.17% в 7 дней | 20,322,025 EIGEN 228.85 BTC 25,406,823.83 USD | |
MANA Decentraland | $ 0.286 +3.96% в 12 часов +6.71% в 7 дней | 0.0000026 BTC +2.23% в 12 часов +4.71% в 7 дней | $ 380,009,789 1,330,318,800 MANA | 87,493,872 MANA 225.13 BTC 24,992,902.32 USD |
SOPH Sophon | $ 0.034 +3.38% в 12 часов +6.42% в 7 дней | 0.00000031 BTC +1.65% в 12 часов +4.43% в 7 дней | 654,935,052 SOPH 203.46 BTC 22,587,470.97 USD | |
LDO Lido DAO | $ 0.787 +4.8% ($0.04) в 12ч +3.01% ($0.02) в 7д | 0.0000071 BTC +3.04% в 12 часов +1.08% в 7 дней | 28,161,443 LDO 199.64 BTC 22,163,279.96 USD | |
PENDLE Pendle | $ 3.69 +0.48% в 12 часов +4.54% в 7 дней | 0.000033 BTC -1.2% в 12 часов +2.58% в 7 дней | 5,816,516 PENDLE 193.16 BTC 21,444,723.05 USD | |
JTO JITO | $ 1.91 +2.06% ($0.04) в 12ч -12.36% ($0.27) в 7д | 0.000017 BTC +0.35% в 12 часов -14% в 7 дней | 11,095,289 JTO 191.11 BTC 21,216,733.01 USD | |
A Vaulta | $ 0.522 +2.03% в 12 часов +4.5% в 7 дней | 0.0000047 BTC +0.32% в 12 часов +2.54% в 7 дней | 39,771,938 A 186.85 BTC 20,743,786.77 USD | |
ALGO Algorand | $ 0.193 +2.35% в 12 часов +4.93% в 7 дней | 0.0000017 BTC +0.64% в 12 часов +2.97% в 7 дней | $ 148,820,859 771,817,006 ALGO | 106,431,091 ALGO 184.85 BTC 20,521,919.55 USD |
ALICE My Neighbor Alice | $ 0.414 -2.73% в 12 часов +0.95% в 7 дней | 0.0000037 BTC -4.35% в 12 часов -0.94% в 7 дней | 49,365,227 ALICE 184.28 BTC 20,458,236.86 USD | |
VIRTUAL Virtual Protocol | $ 1.58 +7.06% ($0.10) в 12ч -2.73% ($0.04) в 7д | 0.000014 BTC +5.27% в 12 часов -4.56% в 7 дней | 12,849,454 VIRTUAL 183.35 BTC 20,354,874.66 USD | |
QTUM Qtum | $ 2.11 +2.71% ($0.06) в 12ч +3.45% ($0.07) в 7д | 0.000019 BTC +0.99% в 12 часов +1.51% в 7 дней | $ 188,339,077 89,264,568 QTUM | 9,545,074 QTUM 181.4 BTC 20,139,125.66 USD |
VOXEL Voxies | $ 0.052 -5.88% в 12 часов +11.5% в 7 дней | 0.00000047 BTC -7.45% в 12 часов +9.41% в 7 дней | 366,643,230 VOXEL 173.13 BTC 19,220,077.58 USD | |
USD1 World Liberty Financial USD | $ 1 -0.04% в 12 часов -0.03% в 7 дней | 0.000009 BTC -1.71% в 12 часов -1.91% в 7 дней | 18,938,026 USD1 170.55 BTC 18,933,965.3 USD | |
JST Just | $ 0.035 +1.26% в 12 часов +0.83% в 7 дней | 0.00000032 BTC -0.43% в 12 часов -1.05% в 7 дней | $ 346,965,048 9,900,000,000 JST | 537,469,768 JST 169.67 BTC 18,836,689.3 USD |
ONDO Ondo | $ 0.84 +2.65% ($0.02) в 12ч +6.51% ($0.05) в 7д | 0.0000076 BTC +0.93% в 12 часов +4.51% в 7 дней | 22,317,076 ONDO 168.76 BTC 18,735,185.39 USD | |
MOG Mog Coin | $ 0.0000012 +9.79% в 12 часов +19.44% в 7 дней | 0.000000000011 BTC +7.95% в 12 часов +17.2% в 7 дней | 15,137,644,033,231 MOG 168.23 BTC 18,676,751.06 USD | |
MOVE Movement | $ 0.147 +1.06% в 12 часов -13.29% в 7 дней | 0.0000013 BTC -0.63% в 12 часов -14.92% в 7 дней | 123,757,716 MOVE 163.98 BTC 18,204,468.91 USD | |
SYRUP Maple Finance | $ 0.519 +1.26% в 12 часов -4.14% в 7 дней | 0.0000047 BTC -0.43% в 12 часов -5.94% в 7 дней | 34,846,579 SYRUP 163 BTC 18,096,198.79 USD | |
GOMINING GoMining | $ 0.428 +1.76% в 12 часов +1.69% в 7 дней | 0.0000039 BTC +0.06% в 12 часов -0.22% в 7 дней | 42,156,966 GOMINING 162.56 BTC 18,047,362.4 USD | |
VET VeChain | $ 0.022 +2.52% в 12 часов +1.66% в 7 дней | 0.0000002 BTC +0.81% в 12 часов -0.25% в 7 дней | $ 1,238,150,722 55,417,215,279 VET | 775,221,607 VET 156.01 BTC 17,320,271.11 USD |
ZEC Zcash | $ 39.37 +2.6% ($1.00) в 12ч +6.22% ($2.30) в 7д | 0.00035 BTC +0.88% в 12 часов +4.23% в 7 дней | $ 630,402,819 16,013,485 ZEC | 426,756 ZEC 151.33 BTC 16,800,095.38 USD |
HBAR Hedera | $ 0.172 +1.51% в 12 часов +10.69% в 7 дней | 0.0000016 BTC -0.18% в 12 часов +8.61% в 7 дней | 95,979,085 HBAR 149.12 BTC 16,555,368.27 USD | |
MUBARAK mubarak | $ 0.041 +10.28% в 12 часов +5.44% в 7 дней | 0.00000037 BTC +8.44% в 12 часов +3.46% в 7 дней | 401,517,208 MUBARAK 148.49 BTC 16,485,542.47 USD | |
PAXG PAX Gold | $ 3,317.71 +0.02% ($0.67) в 12ч -1.03% ($34.6) в 7д | 0.03 BTC -1.65% в 12 часов -2.89% в 7 дней | 4,966 PAXG 148.4 BTC 16,474,735.19 USD | |
POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.206 +2.69% в 12 часов +8.58% в 7 дней | 0.0000019 BTC +0.97% в 12 часов +6.55% в 7 дней | 79,480,033 POL 147.7 BTC 16,396,812.17 USD |
2025-07-10 04:32:19 UTC