| КриптовалютаВалюта | Цена | Цена в BTC | Капитализация | Объем обмена 24ч |
|---|---|---|---|---|
| MINA Mina | $ 0.058 -4.96% в 12 часов +2.15% в 7 дней | 1 BTC = 32 ETH = 860 SOL = 192 ZEC = 53785 XRP = 268 TAO = 774270 DOGE | 182,502,889 MINA 146.25 BTC 10,641,412.9 USD | |
| HUMA Huma Finance | $ 0.015 -3.74% в 12 часов +9.79% в 7 дней | 0.00000021 BTC -4.9% в 12 часов +1.11% в 7 дней | 683,119,813 HUMA 144.32 BTC 10,500,934.64 USD | |
| CHZ Chiliz | $ 0.039 -0.98% в 12 часов -1.09% в 7 дней | 0.00000054 BTC -2.16% в 12 часов -8.91% в 7 дней | 268,155,925 CHZ 144.26 BTC 10,496,885.57 USD | |
| POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.085 -1.42% в 12 часов -8.53% в 7 дней | 0.0000012 BTC -2.61% в 12 часов -15.76% в 7 дней | 120,701,229 POL 141.12 BTC 10,268,060.98 USD | |
| KAS Kaspa | $ 0.033 +4.27% в 12 часов +8.14% в 7 дней | 0.00000046 BTC +3.02% в 12 часов -0.41% в 7 дней | 303,769,144 KAS 139.55 BTC 10,153,961.02 USD | |
| PENDLE Pendle | $ 1.08 +1.1% в 12 часов -0.58% в 7 дней | 0.000015 BTC -0.11% в 12 часов -8.44% в 7 дней | 9,237,697 PENDLE 136.73 BTC 9,949,128.48 USD | |
| POL Proof Of Liquidity | $ 0.085 -1.93% в 12 часов -8.63% в 7 дней | 0.0000012 BTC -3.1% в 12 часов -15.86% в 7 дней | 116,017,126 POL 135.59 BTC 9,865,803.72 USD | |
| RAY Raydium | $ 0.675 +6.53% ($0.04) в 12ч +5.83% ($0.04) в 7д | 0.0000093 BTC +5.25% в 12 часов -2.54% в 7 дней | 14,437,559 RAY 133.92 BTC 9,744,423.59 USD | |
| USDS StableUSD | $ 0.999 -0.01% в 12 часов -0.04% в 7 дней | 0.000014 BTC -1.21% в 12 часов -7.94% в 7 дней | 9,612,372 USDS 132.04 BTC 9,607,490.46 USD | |
| VET VeChain | $ 0.0072 +2.05% в 12 часов +4.38% в 7 дней | 0.000000099 BTC +0.82% в 12 часов -3.87% в 7 дней | $ 399,195,880 55,417,215,279 VET | 1,327,536,098 VET 131.43 BTC 9,562,857.66 USD |
| ONDO Ondo | $ 0.255 +0.17% в 12 часов -2.11% в 7 дней | 0.0000035 BTC -1.03% в 12 часов -9.85% в 7 дней | 37,406,959 ONDO 131.11 BTC 9,539,822 USD | |
| XVG VERGE | $ 0.0051 +5.23% в 12 часов +16.46% в 7 дней | 0.00000007 BTC +3.97% в 12 часов +7.26% в 7 дней | $ 74,479,704 14,658,245,757 XVG | 1,828,533,520 XVG 127.69 BTC 9,290,923.18 USD |
| TURBO Turbo | $ 0.0011 -3.31% в 12 часов +8% в 7 дней | 0.000000014 BTC -4.46% в 12 часов -0.54% в 7 дней | 8,804,889,941 TURBO 127.42 BTC 9,271,549.11 USD | |
| TIA Celestia | $ 0.307 +1.56% в 12 часов +4.82% в 7 дней | 0.0000042 BTC +0.35% в 12 часов -3.47% в 7 дней | 29,343,201 TIA 123.64 BTC 8,996,274.04 USD | |
| INJ Injective Protocol | $ 3.05 +2.57% ($0.08) в 12ч +8.72% ($0.24) в 7д | 0.000042 BTC +1.34% в 12 часов +0.13% в 7 дней | 2,943,771 INJ 123.24 BTC 8,967,394.41 USD | |
| PIXEL Pixels | $ 0.0074 -5.35% в 12 часов +9.78% в 7 дней | 0.0000001 BTC -6.48% в 12 часов +1.1% в 7 дней | 1,205,185,266 PIXEL 121.9 BTC 8,869,949.85 USD | |
| AXS Axie Infinity | $ 1.13 +0.56% в 12 часов +0.97% в 7 дней | 0.000016 BTC -0.64% в 12 часов -7.02% в 7 дней | 7,764,478 AXS 120.97 BTC 8,802,339.74 USD | |
| THETA Theta | $ 0.176 -1.13% в 12 часов +20.02% в 7 дней | 0.0000024 BTC -2.31% в 12 часов +10.53% в 7 дней | 49,272,995 THETA 119.05 BTC 8,662,386.59 USD | |
| UDC USDc | $ 0.999 +0.01% в 12 часов -0.01% в 7 дней | 0.000014 BTC -1.19% в 12 часов -7.91% в 7 дней | 8,642,642 UDC 118.71 BTC 8,637,370.13 USD | |
| KAITO Kaito | $ 0.399 +4.47% в 12 часов -7.66% в 7 дней | 0.0000055 BTC +3.22% в 12 часов -14.96% в 7 дней | 21,321,687 KAITO 116.86 BTC 8,502,807.85 USD | |
| MORPHO Morpho | $ 1.87 +0.13% в 12 часов +24.93% в 7 дней | 0.000026 BTC -1.07% в 12 часов +15.05% в 7 дней | 4,476,209 MORPHO 115.07 BTC 8,372,735.46 USD | |
| IP Story Protocol | $ 0.499 -1.28% в 12 часов +0.91% в 7 дней | 0.0000069 BTC -2.46% в 12 часов -7.07% в 7 дней | 16,686,251 IP 114.37 BTC 8,321,483.99 USD | |
| ONT Ontology | $ 0.08 +1.62% в 12 часов -22.29% в 7 дней | 0.0000011 BTC +0.41% в 12 часов -28.44% в 7 дней | $ 51,072,613 637,351,170 ONT | 103,741,684 ONT 114.25 BTC 8,313,091.87 USD |
| JTO JITO | $ 0.302 +1.52% в 12 часов +17.28% в 7 дней | 0.0000042 BTC +0.31% в 12 часов +8.01% в 7 дней | 26,706,038 JTO 110.89 BTC 8,068,713.77 USD | |
| SAND The Sandbox | $ 0.077 -0.33% в 12 часов +1.18% в 7 дней | 0.0000011 BTC -1.53% в 12 часов -6.82% в 7 дней | 103,866,510 SAND 110.45 BTC 8,036,437.99 USD | |
| H Humanity Protocol | $ 0.097 +12.39% в 12 часов +15.45% в 7 дней | 0.0000013 BTC +11.04% в 12 часов +6.32% в 7 дней | 79,768,190 H 106.3 BTC 7,734,635.76 USD | |
| EUL Euler | $ 1.15 +16.34% ($0.16) в 12ч +27.99% ($0.25) в 7д | 0.000016 BTC +14.95% в 12 часов +17.87% в 7 дней | 6,656,063 EUL 104.84 BTC 7,628,174.09 USD | |
| AVAX AVAX C-Chain | $ 9.43 +0.48% ($0.05) в 12ч +4.07% ($0.37) в 7д | 0.00013 BTC -0.72% в 12 часов -4.15% в 7 дней | 808,173 AVAX 104.69 BTC 7,617,836.76 USD | |
| ZBT ZEROBASE | $ 0.111 -4.37% в 12 часов +12.59% в 7 дней | 0.0000015 BTC -5.51% в 12 часов +3.69% в 7 дней | 67,545,551 ZBT 102.75 BTC 7,476,571.44 USD | |
| BLUR Blur | $ 0.023 +3.18% в 12 часов +12.95% в 7 дней | 0.00000031 BTC +1.95% в 12 часов +4.01% в 7 дней | 328,721,708 BLUR 102.43 BTC 7,453,055.83 USD | |
| BMX BitMart Token | $ 0.33 +0.72% в 12 часов +7.74% в 7 дней | 0.0000045 BTC -0.49% в 12 часов -0.78% в 7 дней | 22,439,240 BMX 101.68 BTC 7,398,366.29 USD | |
| SNEK Snek | $ 0.00044 +1.63% в 12 часов -0.89% в 7 дней | 0.000000006 BTC +0.41% в 12 часов -8.73% в 7 дней | 16,857,354,100 SNEK 101.24 BTC 7,366,540.52 USD | |
| JUP Jupiter | $ 0.164 +2.45% в 12 часов +0.3% в 7 дней | 0.0000023 BTC +1.22% в 12 часов -7.63% в 7 дней | 44,386,563 JUP 99.98 BTC 7,275,059.89 USD | |
| CFX Conflux Network | $ 0.054 +3.87% в 12 часов +4.13% в 7 дней | 0.00000075 BTC +2.62% в 12 часов -4.1% в 7 дней | 133,212,114 CFX 99.55 BTC 7,243,623.32 USD | |
| SOLV Solv Protocol | $ 0.0043 -4.06% в 12 часов -1.76% в 7 дней | 0.000000059 BTC -5.21% в 12 часов -9.52% в 7 дней | 1,684,134,688 SOLV 99.46 BTC 7,236,592.37 USD | |
| BERA Berachain | $ 0.418 +0.62% в 12 часов +3.38% в 7 дней | 0.0000057 BTC -0.59% в 12 часов -4.8% в 7 дней | 16,759,450 BERA 96.22 BTC 7,001,181.47 USD | |
| DYM Dymension | $ 0.019 -5.85% в 12 часов -11.17% в 7 дней | 0.00000027 BTC -6.98% в 12 часов -18.19% в 7 дней | 355,851,180 DYM 94.39 BTC 6,868,065.74 USD | |
| MANA Decentraland | $ 0.092 +0.48% в 12 часов +5.25% в 7 дней | 0.0000013 BTC -0.72% в 12 часов -3.07% в 7 дней | $ 122,209,584 1,330,318,800 MANA | 74,432,723 MANA 93.97 BTC 6,837,753.57 USD |
| W Wormhole | $ 0.013 +1.44% в 12 часов -2.73% в 7 дней | 0.00000018 BTC +0.23% в 12 часов -10.42% в 7 дней | 519,662,253 W 93.72 BTC 6,819,595.55 USD | |
| DEXE DeXe | $ 9.81 +16.43% ($1.38) в 12ч +20.32% ($1.66) в 7д | 0.00013 BTC +15.03% в 12 часов +10.81% в 7 дней | 678,704 DEXE 91.55 BTC 6,661,171.15 USD | |
| QTA Quantara Protocol | $ 6.83 +0.44% ($0.03) в 12ч +48.28% ($2.22) в 7д | 0.000094 BTC -0.77% в 12 часов +36.56% в 7 дней | 955,257 QTA 89.62 BTC 6,520,822.28 USD | |
| MDT Measurable Data Token | $ 0.0086 +14.33% в 12 часов -45.26% в 7 дней | 0.00000012 BTC +12.96% в 12 часов -49.59% в 7 дней | 758,807,895 MDT 89.27 BTC 6,495,397.62 USD | |
| EIGEN EigenLayer | $ 0.165 -0.27% в 12 часов +9.11% в 7 дней | 0.0000023 BTC -1.46% в 12 часов +0.48% в 7 дней | 39,090,007 EIGEN 88.63 BTC 6,448,816.99 USD | |
| TREE Treehouse | $ 0.061 +0.46% в 12 часов +7.5% в 7 дней | 0.00000083 BTC -0.74% в 12 часов -1% в 7 дней | 105,621,999 TREE 87.9 BTC 6,395,761.81 USD | |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | $ 0.682 +1.7% в 12 часов +5.77% в 7 дней | 0.0000094 BTC +0.48% в 12 часов -2.59% в 7 дней | 9,313,230 VIRTUAL 87.24 BTC 6,347,897.76 USD | |
| 2Z DoubleZero | $ 0.08 -0.48% в 12 часов +5.02% в 7 дней | 0.0000011 BTC -1.67% в 12 часов -3.28% в 7 дней | 79,220,100 2Z 86.81 BTC 6,316,246.45 USD | |
| SIGN Sign | $ 0.032 -0.17% в 12 часов -7.76% в 7 дней | 0.00000044 BTC -1.37% в 12 часов -15.05% в 7 дней | 191,596,975 SIGN 84.93 BTC 6,179,694.98 USD | |
| FLOKI FLOKI | $ 0.00003 +4.36% в 12 часов +11.11% в 7 дней | 0.00000000041 BTC +3.11% в 12 часов +2.32% в 7 дней | 205,260,605,468 FLOKI 84.18 BTC 6,125,266.71 USD | |
| ONG OntologyGas | $ 0.092 +7.19% в 12 часов -4.6% в 7 дней | 0.0000013 BTC +5.91% в 12 часов -12.14% в 7 дней | 66,197,035 ONG 84.09 BTC 6,118,488.85 USD | |
| S Sonic | $ 0.042 +2.12% в 12 часов -0.25% в 7 дней | 0.00000058 BTC +0.9% в 12 часов -8.13% в 7 дней | 144,412,394 S 83.49 BTC 6,075,246.61 USD | |
| TOWNS Towns Protocol | $ 0.0032 +0.57% в 12 часов -8.92% в 7 дней | 0.000000044 BTC -0.64% в 12 часов -16.12% в 7 дней | 1,902,273,396 TOWNS 83.15 BTC 6,050,076.46 USD | |
| GIGGLE Giggle Fund | $ 25.92 -1.48% ($0.39) в 12ч +19.22% ($4.18) в 7д | 0.00036 BTC -2.66% в 12 часов +9.8% в 7 дней | 232,825 GIGGLE 82.92 BTC 6,033,805.21 USD | |
| RED RedStone | $ 0.158 -0.28% в 12 часов +50.83% в 7 дней | 0.0000022 BTC -1.47% в 12 часов +38.91% в 7 дней | 36,894,880 RED 79.96 BTC 5,818,398.42 USD | |
| HEMI Hemi | $ 0.0074 +6.97% в 12 часов -4.67% в 7 дней | 0.0000001 BTC +5.69% в 12 часов -12.21% в 7 дней | 782,591,765 HEMI 79.94 BTC 5,816,631.13 USD | |
| BSV Bitcoin SV | $ 16.58 -0.11% в 12 часов +9.15% в 7 дней | 0.00023 BTC -1.31% в 12 часов +0.52% в 7 дней | $ 331,778,248 20,011,944 BSV | 347,491 BSV 79.18 BTC 5,761,049.36 USD |
| DYDX dYdX | $ 0.097 +1.27% в 12 часов -4.92% в 7 дней | 0.0000013 BTC +0.06% в 12 часов -12.43% в 7 дней | 58,307,590 DYDX 77.9 BTC 5,668,028.87 USD | |
| PI PCHAIN | $ 0.168 +0.33% в 12 часов -1.64% в 7 дней | 0.0000023 BTC -0.87% в 12 часов -9.42% в 7 дней | 33,339,517 PI 76.98 BTC 5,600,972 USD | |
| MANTRA MANTRA | $ 0.011 -0.16% в 12 часов -0.28% в 7 дней | 0.00000015 BTC -1.35% в 12 часов -8.17% в 7 дней | 520,855,752 MANTRA 76.51 BTC 5,567,195.41 USD | |
| USELESS USELESS COIN | $ 0.042 +14.45% в 12 часов +20.18% в 7 дней | 0.00000058 BTC +13.08% в 12 часов +10.67% в 7 дней | 131,187,498 USELESS 75.69 BTC 5,507,318.11 USD | |
| SIREN SIREN | $ 0.737 +9.04% ($0.06) в 12ч +370.14% ($0.58) в 7д | 0.00001 BTC +7.73% в 12 часов +332.97% в 7 дней | 7,452,218 SIREN 75.52 BTC 5,495,331.36 USD | |
| GRT The Graph | $ 0.024 +1.59% в 12 часов +2.63% в 7 дней | 0.00000034 BTC +0.38% в 12 часов -5.48% в 7 дней | 221,209,791 GRT 74.48 BTC 5,419,207.5 USD | |
| COINX Coinbase xStock | $ 167.78 -1.09% ($1.85) в 12ч -1.92% ($3.29) в 7д | 0.0023 BTC -2.28% в 12 часов -9.68% в 7 дней | 32,070 COINX 73.95 BTC 5,380,678.23 USD | |
| STRK Starknet Token | $ 0.035 +2.33% в 12 часов +6.04% в 7 дней | 0.00000048 BTC +1.11% в 12 часов -2.34% в 7 дней | 153,001,365 STRK 73.81 BTC 5,370,347.92 USD | |
| SHELL MyShell | $ 0.029 -1.76% в 12 часов -2.77% в 7 дней | 0.0000004 BTC -2.94% в 12 часов -10.45% в 7 дней | 186,311,598 SHELL 73.77 BTC 5,367,564.01 USD | |
| FHE mind network | $ 0.017 +5.4% в 12 часов -5.19% в 7 дней | 0.00000023 BTC +4.14% в 12 часов -12.69% в 7 дней | 315,418,311 FHE 73.65 BTC 5,358,957.1 USD | |
| EURC EURC | $ 1.17 +0.26% в 12 часов +1.78% в 7 дней | 0.000016 BTC -0.94% в 12 часов -6.27% в 7 дней | 4,554,202 EURC 73.37 BTC 5,338,898.07 USD | |
| AVNT Avantis | $ 0.138 +0.6% в 12 часов +9.78% в 7 дней | 0.0000019 BTC -0.61% в 12 часов +1.1% в 7 дней | 38,504,355 AVNT 72.95 BTC 5,307,724.65 USD | |
| MOODENG Moo Deng | $ 0.05 +1.52% в 12 часов +9.5% в 7 дней | 0.00000069 BTC +0.3% в 12 часов +0.84% в 7 дней | 102,929,899 MOODENG 70.68 BTC 5,143,083.36 USD | |
| XTZ Tezos | $ 0.359 +1.28% в 12 часов +1.91% в 7 дней | 0.0000049 BTC +0.07% в 12 часов -6.14% в 7 дней | $ 344,207,507 958,138,968 XTZ | 14,047,947 XTZ 69.36 BTC 5,046,667.48 USD |
| ZEREBRO Zerebro | $ 0.01 +7.61% в 12 часов +36.66% в 7 дней | 0.00000014 BTC +6.33% в 12 часов +25.85% в 7 дней | 499,949,769 ZEREBRO 69.14 BTC 5,030,497.92 USD | |
| DCR Decred | $ 21.52 +7.92% ($1.58) в 12ч +11.31% ($2.19) в 7д | 0.0003 BTC +6.63% в 12 часов +2.51% в 7 дней | 230,898 DCR 68.3 BTC 4,969,916.73 USD | |
| BDX Beldex | $ 0.08 -0.01% в 12 часов +0.15% в 7 дней | 0.0000011 BTC -1.21% в 12 часов -7.77% в 7 дней | 61,595,926 BDX 67.86 BTC 4,937,484.35 USD | |
| BREV Brevis | $ 0.124 +1.81% в 12 часов +13.85% в 7 дней | 0.0000017 BTC +0.59% в 12 часов +4.85% в 7 дней | 39,134,599 BREV 66.83 BTC 4,862,832.21 USD | |
| OKB OKB | $ 84.76 +1.15% ($0.96) в 12ч +2.12% ($1.76) в 7д | 0.0012 BTC -0.07% в 12 часов -5.95% в 7 дней | 57,289 OKB 66.74 BTC 4,856,088.69 USD | |
| TOSHI Toshi | $ 0.00018 +1.69% в 12 часов +1.29% в 7 дней | 0.0000000025 BTC +0.47% в 12 часов -6.72% в 7 дней | 26,881,046,756 TOSHI 66.66 BTC 4,850,684.89 USD | |
| DAI Dai | $ 0.999 -0.04% в 12 часов -0.05% в 7 дней | 0.000014 BTC -1.23% в 12 часов -7.95% в 7 дней | 4,848,674 DAI 66.6 BTC 4,845,724.25 USD | |
| RESOLV Resolv | $ 0.04 -3.45% в 12 часов -0.27% в 7 дней | 0.00000055 BTC -4.6% в 12 часов -8.15% в 7 дней | 120,824,374 RESOLV 65.84 BTC 4,790,924.38 USD | |
| USDE USD Ethena | $ 0.999 -0.03% в 12 часов -0.03% в 7 дней | 0.000014 BTC -1.23% в 12 часов -7.93% в 7 дней | 4,776,806 USDE 65.61 BTC 4,773,939.92 USD | |
| ROSE Oasis Network | $ 0.011 +1.9% в 12 часов +7.82% в 7 дней | 0.00000015 BTC +0.68% в 12 часов -0.7% в 7 дней | 444,724,285 ROSE 65.34 BTC 4,754,167.32 USD | |
| NCP NeuroChain Pay | $ 0.327 +2.92% в 12 часов +74.21% в 7 дней | 0.0000045 BTC +1.69% в 12 часов +60.44% в 7 дней | 14,438,029 NCP 64.98 BTC 4,727,747.1 USD | |
| A Vaulta | $ 0.08 +0.53% в 12 часов +1.1% в 7 дней | 0.0000011 BTC -0.67% в 12 часов -6.89% в 7 дней | 58,916,425 A 64.85 BTC 4,718,583.23 USD | |
| MERL Merlin Chain | $ 0.026 +2.96% в 12 часов +19.78% в 7 дней | 0.00000036 BTC +1.73% в 12 часов +10.31% в 7 дней | 180,159,942 MERL 64.39 BTC 4,685,063.3 USD | |
| LINEA Linea | $ 0.0033 +0.08% в 12 часов +9.73% в 7 дней | 0.000000046 BTC -1.12% в 12 часов +1.05% в 7 дней | 1,398,091,865 LINEA 63.67 BTC 4,633,082.19 USD | |
| BTT BitTorrent | $ 0.00000032 +0.23% в 12 часов +3.06% в 7 дней | 0.0000000000044 BTC -0.97% в 12 часов -5.09% в 7 дней | $ 318,528 987,045,857,143 BTT | 14,283,525,043,036 BTT 63.35 BTC 4,609,408.49 USD |
| HBAR Hedera | $ 0.09 +1.71% в 12 часов +2.06% в 7 дней | 0.0000012 BTC +0.49% в 12 часов -6.01% в 7 дней | 51,188,234 HBAR 63.27 BTC 4,603,896.92 USD | |
| MORPHO Morpho Token | $ 1.87 +0.21% в 12 часов +25.27% в 7 дней | 0.000026 BTC -0.99% в 12 часов +15.36% в 7 дней | 2,444,631 MORPHO 62.96 BTC 4,581,238.55 USD | |
| FUN FunFair | $ 0.00088 +0.46% в 12 часов -37.72% в 7 дней | 0.000000012 BTC -0.74% в 12 часов -42.65% в 7 дней | $ 5,248,750 5,998,571,527 FUN | 5,186,528,578 FUN 62.37 BTC 4,538,212.51 USD |
| D Dar Open Network | $ 0.01 -1.82% в 12 часов -11.11% в 7 дней | 0.00000014 BTC -2.99% в 12 часов -18.14% в 7 дней | 437,103,269 D 62.03 BTC 4,513,669.83 USD | |
| WAVES Waves | $ 0.418 +1.01% в 12 часов +4.05% в 7 дней | 0.0000058 BTC -0.2% в 12 часов -4.18% в 7 дней | 10,743,880 WAVES 61.79 BTC 4,496,049.04 USD | |
| LDO Lido DAO Token | $ 0.335 +5.2% в 12 часов +5.42% в 7 дней | 0.0000046 BTC +3.94% в 12 часов -2.91% в 7 дней | 13,367,284 LDO 61.49 BTC 4,474,260.29 USD | |
| EDGE Definitive | $ 0.12 +0% в 12 часов +0.13% в 7 дней | 0.0000016 BTC -1.19% в 12 часов -7.79% в 7 дней | 37,198,250 EDGE 61.28 BTC 4,458,761 USD | |
| LIT Lighter | $ 1.12 +5.47% ($0.06) в 12ч +11.35% ($0.11) в 7д | 0.000015 BTC +4.21% в 12 часов +2.55% в 7 дней | 3,935,212 LIT 60.46 BTC 4,399,566.57 USD | |
| 0G Zero Gravity | $ 0.533 +0.9% в 12 часов +1.51% в 7 дней | 0.0000073 BTC -0.31% в 12 часов -6.51% в 7 дней | 8,161,232 0G 59.82 BTC 4,352,950.37 USD | |
| APE ApeCoin | $ 0.09 +1.12% в 12 часов +2.49% в 7 дней | 0.0000012 BTC -0.09% в 12 часов -5.62% в 7 дней | 47,715,982 APE 59.21 BTC 4,308,387.06 USD | |
| DRIFT Drift protocol | $ 0.029 +8.43% в 12 часов -21.61% в 7 дней | 0.00000041 BTC +7.13% в 12 часов -27.81% в 7 дней | 143,810,257 DRIFT 58.25 BTC 4,238,594.19 USD | |
| CAKE PancakeSwap | $ 1.51 +1.49% ($0.02) в 12ч +12.38% ($0.17) в 7д | 0.000021 BTC +0.28% в 12 часов +3.5% в 7 дней | 2,784,494 CAKE 57.84 BTC 4,208,575.85 USD | |
| PEOPLE ConstitutionDAO | $ 0.0069 +0.51% в 12 часов +7.03% в 7 дней | 0.000000095 BTC -0.69% в 12 часов -1.43% в 7 дней | 603,758,658 PEOPLE 57.46 BTC 4,180,625.9 USD | |
| ZORA Zora | $ 0.015 -1.41% в 12 часов +5.01% в 7 дней | 0.0000002 BTC -2.59% в 12 часов -3.29% в 7 дней | 279,716,858 ZORA 56.65 BTC 4,121,661.45 USD | |
| KERNEL KernelDAO | $ 0.085 +1.08% в 12 часов -23.83% в 7 дней | 0.0000012 BTC -0.13% в 12 часов -29.86% в 7 дней | 47,712,370 KERNEL 55.79 BTC 4,059,078.68 USD | |
| NMR Numeraire | $ 8.46 +3.44% ($0.28) в 12ч +18.41% ($1.31) в 7д | 0.00012 BTC +2.21% в 12 часов +9.04% в 7 дней | $ 44,198,033 5,224,676 NMR | 476,881 NMR 55.44 BTC 4,034,164.79 USD |
2026-04-10 16:42:04 UTC