Догикоин Адрес D7vrVREYM4H9Vbtoqi6mxsmzsuVjE6PDet

Баланс:
550,277,993.32469726 DOGE
120,436,276.88 USD
Получено:

3,044,964,714.58150005 DOGE (1729 ins)

впервые:

2022-03-10

последний:

2024-03-28

Отправлено:

2,494,686,721.25680017 DOGE (1453 outs)

впервые:

2022-03-12

последний:

2024-03-28

Прибыль от изменения цен:38,996,126.05 USD
Unspent outputs: 276         Copy address    

D7vrVREYM4H9Vbtoqi6mxsmzsuVjE6PDet balance chart

БлокВремяСуммаБалансБаланс, USD @ ЦенаПрибыль
hide < $100 transactions
5148397 2024-03-28 19:08:07 UTC2024-03-28 19:08:07 UTC+70,141.26933299 DOGE (15,586.67 USD)550,277,993.32469726 DOGE$122,281,848 @ $0.222$40,841,697
5148336 2024-03-28 18:03:25 UTC2024-03-28 18:03:25 UTC+255,695.89439999 DOGE (56,317.25 USD)550,207,852.05536413 DOGE$121,183,781 @ $0.22$39,759,217
5148297 2024-03-28 17:24:29 UTC2024-03-28 17:24:29 UTC+185,795.54943984 DOGE (40,921.64 USD)549,952,156.16096425 DOGE$121,127,464 @ $0.22$39,759,217
5148255 2024-03-28 16:39:16 UTC2024-03-28 16:39:16 UTC+193,182.01362221 DOGE (42,159.7 USD)549,766,360.61152434 DOGE$119,980,027 @ $0.218$38,652,701
5148239 2024-03-28 16:22:24 UTC2024-03-28 16:22:24 UTC+66,731.2418324 DOGE (14,563.31 USD)549,573,178.59790218 DOGE$119,937,867 @ $0.218$38,652,701
5148070 2024-03-28 13:18:01 UTC2024-03-28 13:18:01 UTC+72,635.81299999 DOGE (15,860.27 USD)549,506,447.3560698 DOGE$119,986,582 @ $0.218$38,715,980
5148010 2024-03-28 12:15:04 UTC2024-03-28 12:15:04 UTC+312,471.81939808 DOGE (67,709.98 USD)549,433,811.54306972 DOGE$119,057,625 @ $0.217$37,802,883
5147874 2024-03-28 09:50:51 UTC2024-03-28 09:50:51 UTC-10,300,000.09424186 DOGE (2,109,030.76 USD)549,121,339.72367167 DOGE$112,438,232 @ $0.205$31,251,200
5147473 2024-03-28 02:43:37 UTC2024-03-28 02:43:37 UTC+339,457.113 DOGE (66,307.1 USD)559,421,339.81791353 DOGE$109,273,323 @ $0.195$25,977,260
5147453 2024-03-28 02:20:14 UTC2024-03-28 02:20:14 UTC+340,658.8944 DOGE (66,541.85 USD)559,081,882.7049135 DOGE$109,207,016 @ $0.195$25,977,260
5147297 2024-03-27 23:37:36 UTC2024-03-27 23:37:36 UTC+150,209.953 DOGE (29,068.3 USD)558,741,223.8105135 DOGE$108,126,382 @ $0.194$24,963,168
5147000 2024-03-27 18:03:02 UTC2024-03-27 18:03:02 UTC+184,802.313 DOGE (34,161.74 USD)558,591,013.85751355 DOGE$103,258,677 @ $0.185$20,124,532
5146970 2024-03-27 17:23:59 UTC2024-03-27 17:23:59 UTC+334,095.8944 DOGE (61,759.5 USD)558,406,211.54451346 DOGE$103,224,515 @ $0.185$20,124,532
5146943 2024-03-27 17:01:11 UTC2024-03-27 17:01:11 UTC+1,290,776.2916 DOGE (239,100.21 USD)558,072,115.65011346 DOGE$103,375,899 @ $0.185$20,337,675
5146887 2024-03-27 15:59:27 UTC2024-03-27 15:59:27 UTC+303,295.89439999 DOGE (57,135.09 USD)556,781,339.35851347 DOGE$104,886,849 @ $0.188$22,087,725
5146831 2024-03-27 14:56:49 UTC2024-03-27 14:56:49 UTC+177,955.42010804 DOGE (33,271.94 USD)556,478,043.46411359 DOGE$104,043,493 @ $0.187$21,301,504
5146802 2024-03-27 14:22:35 UTC2024-03-27 14:22:35 UTC+1,025,074.813 DOGE (191,656.01 USD)556,300,088.04400551 DOGE$104,010,221 @ $0.187$21,301,504
5146693 2024-03-27 12:31:35 UTC2024-03-27 12:31:35 UTC+148,773.59268562 DOGE (28,019.79 USD)555,275,013.23100555 DOGE$104,579,652 @ $0.188$22,062,591
5146598 2024-03-27 10:49:46 UTC2024-03-27 10:49:46 UTC+606,134.4144 DOGE (111,168.98 USD)555,126,239.63831997 DOGE$101,813,751 @ $0.183$19,324,710
5146535 2024-03-27 09:47:36 UTC2024-03-27 09:47:36 UTC+202,695.8944 DOGE (37,237.82 USD)554,520,105.22391987 DOGE$101,872,418 @ $0.184$19,494,546
5146514 2024-03-27 09:24:26 UTC2024-03-27 09:24:26 UTC+214,211.13274456 DOGE (39,353.32 USD)554,317,409.32951987 DOGE$101,835,181 @ $0.184$19,494,546
5146270 2024-03-27 05:05:57 UTC2024-03-27 05:05:57 UTC+344,991.81299999 DOGE (63,963.35 USD)554,103,198.19677532 DOGE$102,733,736 @ $0.185$20,432,454
5146249 2024-03-27 04:41:57 UTC2024-03-27 04:41:57 UTC+450,755.813069 DOGE (83,572.57 USD)553,758,206.38377535 DOGE$102,669,772 @ $0.185$20,432,454
5146152 2024-03-27 02:56:57 UTC2024-03-27 02:56:57 UTC-11,000,027.14082618 DOGE (2,034,592.23 USD)553,307,450.57070637 DOGE$102,341,115 @ $0.185$20,187,370
5146069 2024-03-27 01:30:59 UTC2024-03-27 01:30:59 UTC+435,327.7544 DOGE (79,360.05 USD)564,307,477.71153259 DOGE$102,872,992 @ $0.182$18,684,655
5145831 2024-03-26 21:23:52 UTC2024-03-26 21:23:52 UTC+498,738.46104901 DOGE (90,034.08 USD)563,872,149.95713258 DOGE$101,792,255 @ $0.181$17,683,278
5145794 2024-03-26 20:43:55 UTC2024-03-26 20:43:55 UTC+467,949.324148 DOGE (84,321.2 USD)563,373,411.4960835 DOGE$101,515,951 @ $0.18$17,497,008
5145503 2024-03-26 15:34:44 UTC2024-03-26 15:34:44 UTC+149,980.0944 DOGE (26,588.9 USD)562,905,462.17193556 DOGE$99,793,496 @ $0.177$15,858,874
5145342 2024-03-26 12:46:05 UTC2024-03-26 12:46:05 UTC+94,844.70143311 DOGE (17,364.72 USD)562,755,482.07753551 DOGE$103,032,523 @ $0.183$19,124,489
5145098 2024-03-26 08:21:03 UTC2024-03-26 08:21:03 UTC+437,535.5344 DOGE (80,351.93 USD)562,660,637.37610245 DOGE$103,330,739 @ $0.184$19,440,071
5144886 2024-03-26 04:30:01 UTC2024-03-26 04:30:01 UTC+183,188.43458573 DOGE (32,811.85 USD)562,223,101.84170234 DOGE$100,702,742 @ $0.179$16,892,425
5144592 2024-03-25 23:16:41 UTC2024-03-25 23:16:41 UTC+131,685.08045918 DOGE (23,266.21 USD)562,039,913.40711665 DOGE$99,301,589 @ $0.177$15,524,085
5144534 2024-03-25 22:15:13 UTC2024-03-25 22:15:13 UTC+301,468.82783834 DOGE (53,263.71 USD)561,908,228.32665753 DOGE$99,278,323 @ $0.177$15,524,085
5144361 2024-03-25 19:11:50 UTC2024-03-25 19:11:50 UTC+119,004.2375581 DOGE (21,465.45 USD)561,606,759.49881923 DOGE$101,300,091 @ $0.18$17,599,116
5144142 2024-03-25 15:24:16 UTC2024-03-25 15:24:16 UTC+286,295.8944 DOGE (52,303.07 USD)561,487,755.26126099 DOGE$102,577,550 @ $0.183$18,898,041
5143918 2024-03-25 11:16:57 UTC2024-03-25 11:16:57 UTC+221,495.8944 DOGE (37,970.04 USD)561,201,459.36686099 DOGE$96,204,229 @ $0.171$12,577,023
5143898 2024-03-25 10:55:06 UTC2024-03-25 10:55:06 UTC+2,862,029.29529725 DOGE (490,623.9 USD)560,979,963.47246099 DOGE$96,166,094 @ $0.171$12,576,858
5143776 2024-03-25 08:34:03 UTC2024-03-25 08:34:03 UTC+457,309.8544 DOGE (78,099.28 USD)558,117,934.17716384 DOGE$95,315,264 @ $0.171$12,216,651
5143716 2024-03-25 07:35:31 UTC2024-03-25 07:35:31 UTC+1,213,295.8944 DOGE (208,561.33 USD)557,660,624.3227638 DOGE$95,859,917 @ $0.172$12,839,404
5143694 2024-03-25 07:08:59 UTC2024-03-25 07:08:59 UTC+50,532.4368435 DOGE (8,707.88 USD)556,447,328.4283638 DOGE$95,888,423 @ $0.172$13,076,471
5143613 2024-03-25 05:44:24 UTC2024-03-25 05:44:24 UTC+130,380.23670202 DOGE (22,581.07 USD)556,396,795.99152029 DOGE$96,364,545 @ $0.173$13,561,302
5143537 2024-03-25 04:22:33 UTC2024-03-25 04:22:33 UTC-9,900,017.52137863 DOGE (1,726,257.38 USD)556,266,415.75481832 DOGE$96,995,688 @ $0.174$14,215,025
5143126 2024-03-24 21:11:45 UTC2024-03-24 21:11:45 UTC+318,195.89439999 DOGE (56,607.99 USD)566,166,433.27619696 DOGE$100,722,675 @ $0.178$16,215,755
5142953 2024-03-24 18:08:27 UTC2024-03-24 18:08:27 UTC+295,095.8944 DOGE (50,659.2 USD)565,848,237.38179696 DOGE$97,139,344 @ $0.172$12,689,032
5142698 2024-03-24 13:38:06 UTC2024-03-24 13:38:06 UTC+2,329,318.813 DOGE (400,797.57 USD)565,553,141.48739696 DOGE$97,312,709 @ $0.172$12,913,056
5142616 2024-03-24 12:07:49 UTC2024-03-24 12:07:49 UTC+92,857.35814577 DOGE (15,986.34 USD)563,223,822.67439699 DOGE$96,964,746 @ $0.172$12,965,891
5142429 2024-03-24 08:46:16 UTC2024-03-24 08:46:16 UTC+392,663.12996304 DOGE (68,213.99 USD)563,130,965.31625116 DOGE$97,827,905 @ $0.174$13,845,036
5142404 2024-03-24 08:24:01 UTC2024-03-24 08:24:01 UTC+465,085.1144 DOGE (80,795.24 USD)562,738,302.18628812 DOGE$97,759,691 @ $0.174$13,845,036
5142371 2024-03-24 07:48:45 UTC2024-03-24 07:48:45 UTC+315,635.63166729 DOGE (54,669.36 USD)562,273,217.07188821 DOGE$97,387,984 @ $0.173$13,554,125
5142293 2024-03-24 06:24:37 UTC2024-03-24 06:24:37 UTC+65,875.8944 DOGE (11,283.93 USD)561,957,581.44022083 DOGE$96,258,104 @ $0.171$12,478,914
5142197 2024-03-24 04:38:42 UTC2024-03-24 04:38:42 UTC+52,447.3944 DOGE (8,909.24 USD)561,891,705.54582083 DOGE$95,448,536 @ $0.17$11,680,630
5142174 2024-03-24 04:15:14 UTC2024-03-24 04:15:14 UTC+72,528.0533688 DOGE (12,320.34 USD)561,839,258.15142083 DOGE$95,439,627 @ $0.17$11,680,630
5142094 2024-03-24 02:49:36 UTC2024-03-24 02:49:36 UTC+135,320.14891666 DOGE (22,878.03 USD)561,766,730.09805202 DOGE$94,975,622 @ $0.169$11,228,945
5141858 2024-03-23 22:26:24 UTC2024-03-23 22:26:24 UTC+316,346.813 DOGE (52,106.06 USD)561,631,409.9491353 DOGE$92,507,331 @ $0.165$8,783,532
5141816 2024-03-23 21:42:24 UTC2024-03-23 21:42:24 UTC+96,189.43654225 DOGE (16,039.38 USD)561,315,063.13613534 DOGE$93,598,075 @ $0.167$9,926,382
5141639 2024-03-23 18:33:24 UTC2024-03-23 18:33:24 UTC+83,555.34903407 DOGE (14,250.35 USD)561,218,873.69959307 DOGE$95,715,765 @ $0.171$12,060,112
5141220 2024-03-23 11:05:26 UTC2024-03-23 11:05:26 UTC+67,324.8944 DOGE (11,088.76 USD)561,135,318.350559 DOGE$92,421,911 @ $0.165$8,780,507
5141079 2024-03-23 08:37:35 UTC2024-03-23 08:37:35 UTC-8,700,020.51609087 DOGE (1,414,862.01 USD)561,067,993.456159 DOGE$91,245,048 @ $0.163$7,614,734
5140968 2024-03-23 06:37:51 UTC2024-03-23 06:37:51 UTC+492,398.3344 DOGE (79,464.95 USD)569,768,013.97224987 DOGE$91,951,133 @ $0.161$6,905,957
5140905 2024-03-23 05:33:03 UTC2024-03-23 05:33:03 UTC+260,495.8944 DOGE (41,922.08 USD)569,275,615.63784993 DOGE$91,614,557 @ $0.161$6,648,845
5140752 2024-03-23 02:49:18 UTC2024-03-23 02:49:18 UTC+147,609.813 DOGE (23,394.49 USD)569,015,119.74344993 DOGE$90,182,483 @ $0.158$5,258,694
5140562 2024-03-22 23:19:47 UTC2024-03-22 23:19:47 UTC+40,068.56941241 DOGE (6,113.82 USD)568,867,509.93044996 DOGE$86,800,044 @ $0.153$1,899,649
5140348 2024-03-22 19:33:19 UTC2024-03-22 19:33:19 UTC+82,315.8944 DOGE (12,458.09 USD)568,827,441.36103749 DOGE$86,089,125 @ $0.151$1,194,844
5140327 2024-03-22 19:09:50 UTC2024-03-22 19:09:50 UTC+45,354.4944 DOGE (6,864.17 USD)568,745,125.46663749 DOGE$86,076,667 @ $0.151$1,194,844
5140030 2024-03-22 14:00:24 UTC2024-03-22 14:00:24 UTC+1,242,844.8944 DOGE (184,093.91 USD)568,699,770.97223747 DOGE$84,237,514 @ $0.148$-637,445
5139878 2024-03-22 11:17:51 UTC2024-03-22 11:17:51 UTC+939,989.8944 DOGE (146,561.45 USD)567,456,926.07783747 DOGE$88,476,810 @ $0.156$3,785,946
5139857 2024-03-22 10:56:40 UTC2024-03-22 10:56:40 UTC+210,041.1744 DOGE (33,238.99 USD)566,516,936.18343747 DOGE$89,651,243 @ $0.158$5,106,940
5139792 2024-03-22 09:29:29 UTC2024-03-22 09:29:29 UTC+73,943.68521591 DOGE (11,792.48 USD)566,306,895.00903749 DOGE$90,314,138 @ $0.159$5,803,073
5139714 2024-03-22 08:11:20 UTC2024-03-22 08:11:20 UTC+78,225.8944 DOGE (12,734.91 USD)566,232,951.32382154 DOGE$92,180,823 @ $0.163$7,681,551
5139543 2024-03-22 05:06:26 UTC2024-03-22 05:06:26 UTC+1,324,855.8944 DOGE (207,036.21 USD)566,154,725.42942154 DOGE$88,473,417 @ $0.156$3,986,880
5139352 2024-03-22 01:36:50 UTC2024-03-22 01:36:50 UTC+108,795.8944 DOGE (16,591.67 USD)564,829,869.53502154 DOGE$86,138,081 @ $0.153$1,858,580
5139232 2024-03-21 23:32:11 UTC2024-03-21 23:32:11 UTC+175,823.8944 DOGE (27,352.14 USD)564,721,073.64062154 DOGE$87,851,129 @ $0.156$3,588,219
5139191 2024-03-21 22:52:27 UTC2024-03-21 22:52:27 UTC+805,769.30283036 DOGE (124,395.18 USD)564,545,249.74622154 DOGE$87,154,854 @ $0.154$2,919,297
5139148 2024-03-21 22:07:10 UTC2024-03-21 22:07:10 UTC+89,064.57729075 DOGE (13,749.85 USD)563,739,480.4433912 DOGE$87,030,459 @ $0.154$2,919,297
5139080 2024-03-21 20:54:11 UTC2024-03-21 20:54:11 UTC+326,895.8944 DOGE (49,691.89 USD)563,650,415.86610043 DOGE$85,681,269 @ $0.152$1,583,857
5138907 2024-03-21 17:44:10 UTC2024-03-21 17:44:10 UTC+72,953.90397126 DOGE (11,008.43 USD)563,323,519.97170043 DOGE$85,003,119 @ $0.151$955,399
5138650 2024-03-21 13:14:10 UTC2024-03-21 13:14:10 UTC+82,255.8944 DOGE (12,645.01 USD)563,250,566.06772923 DOGE$86,587,237 @ $0.154$2,550,525
5138490 2024-03-21 10:29:48 UTC2024-03-21 10:29:48 UTC+41,096.12160873 DOGE (6,217.34 USD)563,168,310.17332923 DOGE$85,200,419 @ $0.151$1,176,352
5138316 2024-03-21 07:25:03 UTC2024-03-21 07:25:03 UTC+86,013.7944 DOGE (13,324.59 USD)563,127,214.0517205 DOGE$87,235,333 @ $0.155$3,217,484
5138067 2024-03-21 02:52:05 UTC2024-03-21 02:52:05 UTC+528,750.5144 DOGE (80,277.49 USD)563,041,200.25732052 DOGE$85,483,666 @ $0.152$1,479,142
5138046 2024-03-21 02:29:39 UTC2024-03-21 02:29:39 UTC+106,420.52480435 DOGE (16,157.28 USD)562,512,449.74292052 DOGE$85,403,389 @ $0.152$1,479,142
5137909 2024-03-21 00:10:56 UTC2024-03-21 00:10:56 UTC+100,879.0511895 DOGE (15,282.11 USD)562,406,029.21811616 DOGE$85,198,561 @ $0.151$1,290,471
5137869 2024-03-20 23:26:58 UTC2024-03-20 23:26:58 UTC+365,393.26993123 DOGE (55,353.21 USD)562,305,150.16692662 DOGE$85,183,279 @ $0.151$1,290,471
5137790 2024-03-20 22:05:55 UTC2024-03-20 22:05:55 UTC+163,899.894457 DOGE (24,786.38 USD)561,939,756.89699543 DOGE$84,981,452 @ $0.151$1,143,998
5137710 2024-03-20 20:40:07 UTC2024-03-20 20:40:07 UTC+553,667.4244 DOGE (81,793.96 USD)561,775,857.00253844 DOGE$82,991,828 @ $0.148$-820,840
5137673 2024-03-20 20:02:08 UTC2024-03-20 20:02:08 UTC+40,217.08869035 DOGE (5,921.62 USD)561,222,189.57813835 DOGE$82,635,165 @ $0.147$-1,095,709
5137616 2024-03-20 19:02:34 UTC2024-03-20 19:02:34 UTC+139,795.04408051 DOGE (19,700.3 USD)561,181,972.48944807 DOGE$79,083,287 @ $0.141$-4,641,666
5137265 2024-03-20 12:47:35 UTC2024-03-20 12:47:35 UTC+347,995.89439999 DOGE (46,721.91 USD)561,042,177.44536757 DOGE$75,325,500 @ $0.134$-8,379,752
5137159 2024-03-20 10:58:36 UTC2024-03-20 10:58:36 UTC+73,665.71748136 DOGE (9,860.71 USD)560,694,181.55096757 DOGE$75,053,110 @ $0.134$-8,605,421
5137123 2024-03-20 10:20:01 UTC2024-03-20 10:20:01 UTC+137,995.8944 DOGE (18,471.78 USD)560,620,515.8334862 DOGE$75,043,249 @ $0.134$-8,605,421
5137121 2024-03-20 10:19:09 UTC2024-03-20 10:19:09 UTC-8,247,004.21161706 DOGE (1,103,923.19 USD)560,482,519.9390862 DOGE$75,024,777 @ $0.134$-8,605,421
5136890 2024-03-20 06:15:25 UTC2024-03-20 06:15:25 UTC+109,095.8944 DOGE (14,037.47 USD)568,729,524.15070331 DOGE$73,178,971 @ $0.129$-11,555,150
5136393 2024-03-19 21:18:30 UTC2024-03-19 21:18:30 UTC+598,475.7844 DOGE (78,526.66 USD)568,620,428.25630331 DOGE$74,609,304 @ $0.131$-10,110,779
5136153 2024-03-19 17:09:40 UTC2024-03-19 17:09:40 UTC+90,635.73159999 DOGE (12,209.35 USD)568,021,952.47190332 DOGE$76,517,054 @ $0.135$-8,124,503
5136075 2024-03-19 15:44:41 UTC2024-03-19 15:44:41 UTC+617,546.0144 DOGE (82,971.56 USD)567,931,316.74030328 DOGE$76,305,483 @ $0.134$-8,323,865
5135625 2024-03-19 07:51:25 UTC2024-03-19 07:51:25 UTC+264,350.06248095 DOGE (34,739.35 USD)567,313,770.72590327 DOGE$74,553,078 @ $0.131$-9,993,298
5135441 2024-03-19 04:36:18 UTC2024-03-19 04:36:18 UTC+356,895.8944 DOGE (47,508.64 USD)567,049,420.66342235 DOGE$75,483,492 @ $0.133$-9,028,145
5135374 2024-03-19 03:22:07 UTC2024-03-19 03:22:07 UTC-13,422,030.1494 DOGE (1,810,626.95 USD)566,692,524.76902235 DOGE$76,446,614 @ $0.135$-8,017,514
5135336 2024-03-19 02:40:42 UTC2024-03-19 02:40:42 UTC+1,430,516.8944 DOGE (193,544.85 USD)580,114,554.91842234 DOGE$78,487,842 @ $0.135$-7,786,913
5135107 2024-03-18 22:32:09 UTC2024-03-18 22:32:09 UTC+297,023.88876814 DOGE (42,797.41 USD)578,684,038.02402234 DOGE$83,381,096 @ $0.144$-2,700,114
5134840 2024-03-18 17:38:38 UTC2024-03-18 17:38:38 UTC+113,918.99718771 DOGE (16,222.74 USD)578,387,014.13525414 DOGE$82,365,761 @ $0.142$-3,672,651
5134818 2024-03-18 17:22:16 UTC2024-03-18 17:22:16 UTC+1,496,706.8944 DOGE (213,139.99 USD)578,273,095.13806653 DOGE$82,349,539 @ $0.142$-3,672,651
5134648 2024-03-18 14:16:38 UTC2024-03-18 14:16:38 UTC+2,499,990.813 DOGE (358,373.01 USD)576,776,388.24366653 DOGE$82,680,740 @ $0.143$-3,128,310
5134194 2024-03-18 06:21:57 UTC2024-03-18 06:21:57 UTC+94,996.59576323 DOGE (14,235.85 USD)574,276,397.43066645 DOGE$86,059,030 @ $0.15$608,353
5134067 2024-03-18 03:56:59 UTC2024-03-18 03:56:59 UTC+527,744.0938108 DOGE (79,548.65 USD)574,181,400.83490324 DOGE$86,548,305 @ $0.151$1,111,864
5133623 2024-03-17 20:00:39 UTC2024-03-17 20:00:39 UTC+88,743.72317765 DOGE (13,694.45 USD)573,653,656.74109244 DOGE$88,523,101 @ $0.154$3,166,208
5133576 2024-03-17 19:17:35 UTC2024-03-17 19:17:35 UTC+565,812.273004 DOGE (87,313.06 USD)573,564,913.01791477 DOGE$88,509,406 @ $0.154$3,166,208
5133547 2024-03-17 18:42:13 UTC2024-03-17 18:42:13 UTC+246,395.8944 DOGE (37,770.6 USD)572,999,100.74491084 DOGE$87,836,367 @ $0.153$2,580,482
5133519 2024-03-17 18:17:58 UTC2024-03-17 18:17:58 UTC+199,980.0944 DOGE (30,655.41 USD)572,752,704.85051084 DOGE$87,798,597 @ $0.153$2,580,482
5133213 2024-03-17 12:46:06 UTC2024-03-17 12:46:06 UTC+62,938.76733466 DOGE (9,317.47 USD)572,552,724.75611079 DOGE$84,760,830 @ $0.148$-426,629
5132924 2024-03-17 07:34:03 UTC2024-03-17 07:34:03 UTC+91,896.27086974 DOGE (13,016.98 USD)572,489,785.98877621 DOGE$81,092,362 @ $0.142$-4,085,780
5132706 2024-03-17 03:45:26 UTC2024-03-17 03:45:26 UTC+517,757.5844 DOGE (75,647.49 USD)572,397,889.71790636 DOGE$83,630,766 @ $0.146$-1,534,359
5132683 2024-03-17 03:22:16 UTC2024-03-17 03:22:16 UTC+63,259.62047006 DOGE (9,242.61 USD)571,880,132.13350642 DOGE$83,555,118 @ $0.146$-1,534,359
5132381 2024-03-16 21:55:51 UTC2024-03-16 21:55:51 UTC+1,102,320.033 DOGE (157,474.35 USD)571,816,872.51303637 DOGE$81,688,157 @ $0.143$-3,392,078
5132320 2024-03-16 20:54:20 UTC2024-03-16 20:54:20 UTC+202,395.8944 DOGE (28,810.89 USD)570,714,552.48003638 DOGE$81,240,756 @ $0.142$-3,682,005
5132263 2024-03-16 19:58:28 UTC2024-03-16 19:58:28 UTC+1,768,665.7316 DOGE (253,857.24 USD)570,512,156.58563638 DOGE$81,885,820 @ $0.144$-3,008,130
5131892 2024-03-16 13:19:25 UTC2024-03-16 13:19:25 UTC+46,493.99901609 DOGE (7,094.4 USD)568,743,490.85403633 DOGE$86,783,052 @ $0.153$2,142,960
5131797 2024-03-16 11:40:04 UTC2024-03-16 11:40:04 UTC+56,811.16270238 DOGE (8,901.27 USD)568,696,996.85502028 DOGE$89,104,444 @ $0.157$4,471,446
5131628 2024-03-16 08:39:32 UTC2024-03-16 08:39:32 UTC+44,795.731626 DOGE (7,247.89 USD)568,640,185.69231784 DOGE$92,005,203 @ $0.162$7,381,107
5131585 2024-03-16 07:53:32 UTC2024-03-16 07:53:32 UTC+229,568.34073801 DOGE (37,379.37 USD)568,595,389.96069181 DOGE$92,581,316 @ $0.163$7,964,467
5131307 2024-03-16 03:06:12 UTC2024-03-16 03:06:12 UTC+482,270.763 DOGE (78,319.72 USD)568,365,821.61995387 DOGE$92,301,365 @ $0.162$7,721,896
5131200 2024-03-16 01:09:47 UTC2024-03-16 01:09:47 UTC-25,000,000.9468 DOGE (4,105,240.56 USD)567,883,550.85695386 DOGE$93,251,940 @ $0.164$8,750,791
5131147 2024-03-16 00:16:19 UTC2024-03-16 00:16:19 UTC+45,121.28747023 DOGE (7,409.35 USD)592,883,551.80375385 DOGE$97,357,181 @ $0.164$8,750,791
5130673 2024-03-15 15:41:08 UTC2024-03-15 15:41:08 UTC+489,806.4344 DOGE (79,290.59 USD)592,838,430.51628363 DOGE$95,969,558 @ $0.162$7,370,577
5130553 2024-03-15 13:38:20 UTC2024-03-15 13:38:20 UTC+149,980.0944 DOGE (24,398.04 USD)592,348,624.08188355 DOGE$96,360,440 @ $0.163$7,840,750
5130450 2024-03-15 11:51:56 UTC2024-03-15 11:51:56 UTC+564,280.4544 DOGE (90,459.25 USD)592,198,643.98748362 DOGE$94,934,786 @ $0.16$6,439,494
5130377 2024-03-15 10:34:09 UTC2024-03-15 10:34:09 UTC-5,600,002.2878 DOGE (887,530.27 USD)591,634,363.53308356 DOGE$93,766,641 @ $0.158$5,361,808
5130372 2024-03-15 10:28:00 UTC2024-03-15 10:28:00 UTC+1,416,907.813 DOGE (224,562.15 USD)597,234,365.82088363 DOGE$94,654,171 @ $0.158$5,361,808
5130233 2024-03-15 07:59:09 UTC2024-03-15 07:59:09 UTC+976,470.57506665 DOGE (162,231.99 USD)595,817,458.00788355 DOGE$98,989,828 @ $0.166$9,922,027
5130182 2024-03-15 07:00:38 UTC2024-03-15 07:00:38 UTC+37,235,722.52 DOGE (6,228,348.27 USD)594,840,987.43281698 DOGE$99,497,917 @ $0.167$10,592,348
5130119 2024-03-15 05:54:41 UTC2024-03-15 05:54:41 UTC+139,140.63035726 DOGE (23,077.84 USD)557,605,264.912817 DOGE$92,484,326 @ $0.166$9,807,106
5129966 2024-03-15 03:16:56 UTC2024-03-15 03:16:56 UTC-5,100,003.897 DOGE (853,145.22 USD)557,466,124.28245974 DOGE$93,254,745 @ $0.167$10,600,602
5129791 2024-03-15 00:04:20 UTC2024-03-15 00:04:20 UTC+519,882.2844 DOGE (92,949.25 USD)562,566,128.17945969 DOGE$100,580,653 @ $0.179$17,073,365
5129610 2024-03-14 20:58:09 UTC2024-03-14 20:58:09 UTC+56,115.8944 DOGE (9,833.96 USD)562,046,245.8950597 DOGE$98,495,130 @ $0.175$15,080,792
5129519 2024-03-14 19:23:10 UTC2024-03-14 19:23:10 UTC+457,511.433 DOGE (79,071.58 USD)561,990,130.0006597 DOGE$97,128,601 @ $0.173$13,724,097
5129414 2024-03-14 17:33:37 UTC2024-03-14 17:33:37 UTC+76,201.88726849 DOGE (13,309.72 USD)561,532,618.56765974 DOGE$98,079,494 @ $0.175$14,754,061
5129263 2024-03-14 14:50:23 UTC2024-03-14 14:50:23 UTC+239,395.8944 DOGE (42,259.4 USD)561,456,416.68039119 DOGE$99,111,189 @ $0.177$15,799,065
5129231 2024-03-14 14:16:25 UTC2024-03-14 14:16:25 UTC+453,306.29188493 DOGE (80,019.97 USD)561,217,020.78599119 DOGE$99,068,929 @ $0.177$15,799,065
5129145 2024-03-14 12:46:27 UTC2024-03-14 12:46:27 UTC+47,352.1830915 DOGE (8,793 USD)560,763,714.49410629 DOGE$104,130,301 @ $0.186$20,940,457
5129023 2024-03-14 10:39:49 UTC2024-03-14 10:39:49 UTC+671,474.6202 DOGE (122,245.68 USD)560,716,362.31101477 DOGE$102,081,521 @ $0.182$18,900,470
5128992 2024-03-14 10:09:29 UTC2024-03-14 10:09:29 UTC+426,611.3344 DOGE (77,666.96 USD)560,044,887.69081485 DOGE$101,959,276 @ $0.182$18,900,470
5128969 2024-03-14 09:45:06 UTC2024-03-14 09:45:06 UTC+52,107.50983525 DOGE (9,676.45 USD)559,618,276.35641479 DOGE$103,922,049 @ $0.186$20,940,910
5128959 2024-03-14 09:34:21 UTC2024-03-14 09:34:21 UTC-3,255,003.3606 DOGE (604,459.56 USD)559,566,168.84657955 DOGE$103,912,372 @ $0.186$20,940,910
5128870 2024-03-14 07:58:48 UTC2024-03-14 07:58:48 UTC+429,381.2544 DOGE (79,719.39 USD)562,821,172.20717955 DOGE$104,493,995 @ $0.186$20,918,073
5128846 2024-03-14 07:35:08 UTC2024-03-14 07:35:08 UTC+420,801.6844 DOGE (78,126.5 USD)562,391,790.95277953 DOGE$104,414,275 @ $0.186$20,918,073
5128816 2024-03-14 07:04:31 UTC2024-03-14 07:04:31 UTC+580,252.4944 DOGE (107,730.31 USD)561,970,989.26837957 DOGE$104,336,149 @ $0.186$20,918,073
5128785 2024-03-14 06:30:14 UTC2024-03-14 06:30:14 UTC+102,378.09706852 DOGE (19,023.82 USD)561,390,736.77397954 DOGE$104,317,225 @ $0.186$21,006,880
