CryptocurrencyCurrency | Price | Price in BTC | First Trade | Exchange volume 24h |
---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $ 87,267.08 -0.83% ($733) in 12h +5% ($4,159) in 7d | 1 BTC = 43 ETH = 615 SOL = 35684 XRP = 457537 DOGE = 139 BNB | 2010-07-17 | 124,407 BTC 124,375.07 BTC 10,856,641,229.47 USD |
ETH Ethereum | $ 2,051 -1.21% ($25.1) in 12h +5.78% ($112) in 7d | 0.024 BTC -0.38% in 12 hours +0.74% in 7 days | 2014-09-30 | 2,051,821 ETH 48,210.69 BTC 4,208,288,565.65 USD |
SOL Solana | $ 141.95 -2.09% ($3.02) in 12h +12.86% ($16.2) in 7d | 0.0016 BTC -1.26% in 12 hours +7.48% in 7 days | 2020-04-10 | 14,982,413 SOL 24,364.21 BTC 2,126,740,162.08 USD |
XRP XRP | $ 2.45 -0.01% in 12 hours +6.42% in 7 days | 0.000028 BTC +0.83% in 12 hours +1.35% in 7 days | 2014-08-14 | 444,021,785 XRP 12,440.09 BTC 1,085,889,741.23 USD |
DOGE Dogecoin | $ 0.191 -0.6% in 12 hours +13.28% in 7 days | 0.0000022 BTC +0.24% in 12 hours +7.88% in 7 days | 2013-12-18 | 4,446,807,130 DOGE 9,716.52 BTC 848,150,219.08 USD |
BNB Binance Coin | $ 630.01 -0.32% ($2.00) in 12h +1.92% ($11.9) in 7d | 0.0072 BTC +0.52% in 12 hours -2.94% in 7 days | 2018-01-23 | 870,157 BNB 6,280.34 BTC 548,208,326.68 USD |
ADA Cardano | $ 0.744 -1.32% in 12 hours +4.61% in 7 days | 0.0000085 BTC -0.49% in 12 hours -0.37% in 7 days | 2017-10-01 | 649,319,160 ADA 5,532.09 BTC 482,893,188.33 USD |
PARTI Particle Network | $ 0.37 +3.23% in 12 hours -2.94% in 7 days | 0.0000042 BTC +4.1% in 12 hours -2.84% in 7 days | 2025-03-25 | 1,183,237,364 PARTI 5,010.34 BTC 437,349,813.63 USD |
SUI Sui | $ 2.48 +0.85% ($0.02) in 12h +6.63% ($0.15) in 7d | 0.000028 BTC +1.69% in 12 hours +1.55% in 7 days | 2023-05-03 | 136,828,762 SUI 3,885.16 BTC 339,133,579.73 USD |
MOVE Movement | $ 0.551 -3.65% ($0.02) in 12h +22.67% ($0.10) in 7d | 0.0000063 BTC -2.84% in 12 hours +16.83% in 7 days | 2024-12-09 | 482,954,130 MOVE 3,048.37 BTC 266,090,465.07 USD |
LTC Litecoin | $ 94.12 +0.64% ($0.60) in 12h +4.4% ($3.97) in 7d | 0.0011 BTC +1.48% in 12 hours -0.58% in 7 days | 2012-07-13 | 2,027,274 LTC 2,185.81 BTC 190,798,144.62 USD |
PEPE PEPE | $ 0.0000082 +1.8% in 12 hours +13.91% in 7 days | 0.000000000094 BTC +2.65% in 12 hours +8.48% in 7 days | 2023-04-18 | 23,058,232,819,458 PEPE 2,173.15 BTC 189,693,621.01 USD |
TRUMP OFFICIAL TRUMP | $ 11.51 -1.16% ($0.14) in 12h +4.15% ($0.46) in 7d | 0.00013 BTC -0.33% in 12 hours -0.82% in 7 days | 2025-01-19 | 14,995,817 TRUMP 1,976.92 BTC 172,564,362.02 USD |
NIL Nillion | $ 0.629 -1.38% in 12 hours -14.14% in 7 days | 0.0000072 BTC -0.55% in 12 hours -13.93% in 7 days | 2025-03-24 | 267,263,218 NIL 1,924.64 BTC 168,001,038.92 USD |
TRX TRON | $ 0.229 +0.6% in 12 hours -2.67% in 7 days | 0.0000026 BTC +1.44% in 12 hours -7.31% in 7 days | 2017-11-11 | 727,468,544 TRX 1,908.94 BTC 166,630,773.93 USD |
BCH Bitcoin Cash | $ 332.48 -1.66% ($5.61) in 12h -0.38% ($1.27) in 7d | 0.0038 BTC -0.83% in 12 hours -5.13% in 7 days | 2017-08-01 | 386,990 BCH 1,474.02 BTC 128,666,672.84 USD |
1000SATS 1000*SATS (Ordinals) | $ 0.00011 -33.37% in 12 hours -5.44% in 7 days | 0.0000000013 BTC -32.81% in 12 hours -9.94% in 7 days | 2023-12-12 | 1,076,573,534,636 1000SATS 1,415.87 BTC 123,590,641.78 USD |
SHIB Shiba Inu | $ 0.000015 +6.45% in 12 hours +15.84% in 7 days | 0.00000000017 BTC +7.35% in 12 hours +10.32% in 7 days | 2021-05-11 | 8,341,311,273,765 SHIB 1,393.92 BTC 121,674,771.93 USD |
ENA Ethena | $ 0.413 -2.89% in 12 hours +11.35% in 7 days | 0.0000047 BTC -2.07% in 12 hours +6.04% in 7 days | 2024-04-02 | 271,074,484 ENA 1,282.99 BTC 111,991,192.95 USD |
AVAX Avalanche | $ 22.57 -0.56% ($0.13) in 12h +17.08% ($3.29) in 7d | 0.00026 BTC +0.28% in 12 hours +11.5% in 7 days | 2020-09-22 | 4,666,205 AVAX 1,206.52 BTC 105,316,756.01 USD |
LINK ChainLink | $ 15.46 +0.51% ($0.08) in 12h +10.49% ($1.47) in 7d | 0.00018 BTC +1.35% in 12 hours +5.22% in 7 days | 2018-12-05 | 6,423,004 LINK 1,137.52 BTC 99,293,547.31 USD |
S Sonic | $ 0.609 -0.83% in 12 hours +21.44% in 7 days | 0.000007 BTC +0% in 12 hours +15.65% in 7 days | 2025-01-16 | 156,518,577 S 1,092.88 BTC 95,396,593.65 USD |
IP Story Protocol | $ 6.26 +2.39% ($0.15) in 12h +17.19% ($0.92) in 7d | 0.000072 BTC +3.25% in 12 hours +11.61% in 7 days | 2025-02-13 | 14,758,429 IP 1,058.59 BTC 92,403,432.66 USD |
MNT MNT | $ 0.845 -0.07% in 12 hours +5.36% in 7 days | 0.0000097 BTC +0.77% in 12 hours +0.34% in 7 days | 2023-07-31 | 108,898,315 MNT 1,054.61 BTC 92,056,776.42 USD |
AAVE AAVE | $ 183.29 -2.28% ($4.28) in 12h +6.72% ($11.5) in 7d | 0.0021 BTC -1.46% in 12 hours +1.63% in 7 days | 2020-10-10 | 478,878 AAVE 1,005.53 BTC 87,771,905.04 USD |
LAYER Solayer | $ 1.47 +4.21% ($0.06) in 12h +50.69% ($0.50) in 7d | 0.000017 BTC +5.08% in 12 hours +43.51% in 7 days | 2025-02-11 | 58,043,323 LAYER 979.15 BTC 85,469,796.82 USD |
ONDO Ondo Finance | $ 0.934 +0.93% in 12 hours +11.47% in 7 days | 0.000011 BTC +1.78% in 12 hours +6.16% in 7 days | 2024-01-18 | 84,018,215 ONDO 898.68 BTC 78,444,978.85 USD |
WIF dogwifhat | $ 0.547 -0.2% in 12 hours +13.8% in 7 days | 0.0000063 BTC +0.64% in 12 hours +8.37% in 7 days | 2023-12-21 | 142,749,668 WIF 894.96 BTC 78,120,826.45 USD |
BERA Berachain | $ 7.87 -2.22% ($0.18) in 12h +31.12% ($1.87) in 7d | 0.00009 BTC -1.4% in 12 hours +24.87% in 7 days | 2025-02-06 | 9,542,252 BERA 860.05 BTC 75,073,263.23 USD |
DOT Polkadot | $ 4.61 -1.1% ($0.05) in 12h +2.12% ($0.10) in 7d | 0.000053 BTC -0.26% in 12 hours -2.75% in 7 days | 2020-07-17 | 15,766,806 DOT 832.31 BTC 72,651,791.56 USD |
ATOM Cosmos | $ 4.78 -1.18% ($0.06) in 12h +2.42% ($0.11) in 7d | 0.000055 BTC -0.35% in 12 hours -2.46% in 7 days | 2019-04-22 | 13,749,309 ATOM 753.25 BTC 65,750,976.79 USD |
XMR Monero | $ 223.86 +1.38% ($3.05) in 12h +7.15% ($14.9) in 7d | 0.0026 BTC +2.23% in 12 hours +2.04% in 7 days | 2014-06-04 | 291,308 XMR 747.09 BTC 65,212,925.21 USD |
PI PCHAIN | $ 0.84 -7.37% ($0.07) in 12h -26.46% ($0.30) in 7d | 0.0000096 BTC -6.59% in 12 hours -29.97% in 7 days | 2019-03-21 | 77,223,917 PI 743.56 BTC 64,905,283.75 USD |
PNUT Peanut the Squirrel | $ 0.213 -4.26% in 12 hours +23.28% in 7 days | 0.0000024 BTC -3.45% in 12 hours +17.4% in 7 days | 2024-11-11 | 302,056,613 PNUT 738.45 BTC 64,458,596.17 USD |
XLM Stellar | $ 0.296 +1.03% in 12 hours +5.98% in 7 days | 0.0000034 BTC +1.88% in 12 hours +0.93% in 7 days | 2024-03-18 | 184,590,524 XLM 626.91 BTC 54,722,842.78 USD |
HBAR Hedera Hashgraph | $ 0.195 -1.13% in 12 hours +3.7% in 7 days | 0.0000022 BTC -0.3% in 12 hours -1.24% in 7 days | 2019-09-17 | 253,268,741 HBAR 564.53 BTC 49,277,303.41 USD |
BONK Bonk | $ 0.000014 +0.06% in 12 hours +29.89% in 7 days | 0.00000000016 BTC +0.9% in 12 hours +23.7% in 7 days | 2023-01-04 | 3,398,097,937,542 BONK 552.37 BTC 48,215,945.74 USD |
CAKE PancakeSwap | $ 2.47 -4.85% ($0.13) in 12h +4.34% ($0.10) in 7d | 0.000028 BTC -4.05% in 12 hours -0.63% in 7 days | 2014-05-25 | 18,301,697 CAKE 518.51 BTC 45,260,176.83 USD |
NEAR NEAR Protocol | $ 3.01 -0.06% in 12 hours +16.11% in 7 days | 0.000035 BTC +0.77% in 12 hours +10.57% in 7 days | 2020-10-14 | 14,945,888 NEAR 516.13 BTC 45,053,072.04 USD |
API3 API3 | $ 1.26 -0.81% in 12 hours +31.74% in 7 days | 0.000014 BTC +0.02% in 12 hours +25.46% in 7 days | 2020-12-22 | 34,558,913 API3 497.26 BTC 43,405,572.92 USD |
EOS EOS | $ 0.578 +0.88% in 12 hours -7.6% in 7 days | 0.0000066 BTC +1.73% in 12 hours -12% in 7 days | 2017-07-03 | 74,356,818 EOS 492.53 BTC 42,992,706.74 USD |
TIA Celestia | $ 3.62 -1.46% ($0.05) in 12h +10.05% ($0.33) in 7d | 0.000041 BTC -0.63% in 12 hours +4.81% in 7 days | 2023-10-31 | 11,690,104 TIA 484.45 BTC 42,287,358.68 USD |
WLD Worldcoin | $ 0.933 -0.08% in 12 hours +10.01% in 7 days | 0.000011 BTC +0.76% in 12 hours +4.76% in 7 days | 2023-07-24 | 43,992,186 WLD 470.41 BTC 41,062,247.49 USD |
RED RedStone | $ 0.623 -2.82% in 12 hours -13.85% in 7 days | 0.0000071 BTC -2% in 12 hours -17.96% in 7 days | 2025-02-28 | 63,427,597 RED 452.85 BTC 39,529,181.38 USD |
KAITO Kaito | $ 1.33 -2.03% ($0.03) in 12h +0.42% ($0.01) in 7d | 0.000015 BTC -1.21% in 12 hours -4.37% in 7 days | 2025-02-20 | 29,416,292 KAITO 448.46 BTC 39,145,640.18 USD |
TON Toncoin | $ 3.62 -0.78% ($0.03) in 12h +1.23% ($0.04) in 7d | 0.000041 BTC +0.06% in 12 hours -3.59% in 7 days | 2022-11-23 | 10,523,886 TON 435.95 BTC 38,054,118.76 USD |
OP Optimism | $ 0.9 -0.34% in 12 hours +2.22% in 7 days | 0.00001 BTC +0.49% in 12 hours -2.66% in 7 days | 2022-06-01 | 40,902,850 OP 421.63 BTC 36,803,802.99 USD |
SEI Sei | $ 0.211 +0.79% in 12 hours +5.91% in 7 days | 0.0000024 BTC +1.63% in 12 hours +0.86% in 7 days | 2023-08-15 | 168,564,500 SEI 407.76 BTC 35,592,850.28 USD |
FORM Four | $ 2.39 +0.41% in 12 hours +30.99% in 7 days | 0.000027 BTC +1.25% in 12 hours +25.18% in 7 days | 2025-03-19 | 14,762,471 FORM 404.86 BTC 35,339,878.13 USD |
ZRO LayerZero | $ 2.94 +1.81% ($0.05) in 12h +19.16% ($0.47) in 7d | 0.000034 BTC +2.67% in 12 hours +13.48% in 7 days | 2024-06-20 | 11,976,696 ZRO 403.58 BTC 35,228,466.17 USD |
PAXG PAX Gold | $ 3,022.84 -0.2% ($6.03) in 12h -1.64% ($50.3) in 7d | 0.035 BTC +0.64% in 12 hours -6.33% in 7 days | 2019-10-01 | 11,401 PAXG 394.82 BTC 34,463,812.42 USD |
RENDER Render | $ 4.06 -1.33% ($0.05) in 12h +24.36% ($0.80) in 7d | 0.000047 BTC -0.51% in 12 hours +18.44% in 7 days | 2024-07-26 | 7,877,645 RENDER 366.37 BTC 31,980,001.13 USD |
MAVIA Heroes of Mavia | $ 0.47 +19.77% ($0.08) in 12h -13.53% ($0.07) in 7d | 0.0000054 BTC +20.77% in 12 hours -17.65% in 7 days | 2024-02-06 | 67,929,682 MAVIA 365.82 BTC 31,931,826.24 USD |
ACH Alchemy Pay | $ 0.027 -3.55% in 12 hours +17.03% in 7 days | 0.0000003 BTC -2.74% in 12 hours +11.46% in 7 days | 2020-09-07 | 1,179,577,904 ACH 358.9 BTC 31,328,207.02 USD |
FIL Filecoin | $ 3.11 -0.46% in 12 hours +5.57% in 7 days | 0.000036 BTC +0.37% in 12 hours +0.54% in 7 days | 2020-10-15 | 10,019,129 FIL 357.49 BTC 31,205,396.8 USD |
JUP Jupiter | $ 0.556 -2.33% in 12 hours +8.09% in 7 days | 0.0000064 BTC -1.51% in 12 hours +2.93% in 7 days | 2024-01-31 | 55,970,764 JUP 356.78 BTC 31,142,778.36 USD |
XLM Stellar Lumens | $ 0.297 +1.37% in 12 hours +5.98% in 7 days | 0.0000034 BTC +2.23% in 12 hours +0.92% in 7 days | 2015-11-27 | 102,422,832 XLM 347.92 BTC 30,369,539.54 USD |
JTO JITO | $ 2.41 +0.24% in 12 hours +12.84% in 7 days | 0.000028 BTC +1.09% in 12 hours +7.47% in 7 days | 2023-12-07 | 12,431,400 JTO 343.54 BTC 29,987,748.57 USD |
ETC Ethereum Classic | $ 18.3 -1% ($0.18) in 12h +2.03% ($0.36) in 7d | 0.00021 BTC -0.16% in 12 hours -2.83% in 7 days | 2016-07-24 | 1,638,030 ETC 343.37 BTC 29,972,444.16 USD |
UNI Uniswap | $ 6.93 -0.67% ($0.05) in 12h +8.87% ($0.56) in 7d | 0.000079 BTC +0.17% in 12 hours +3.68% in 7 days | 2020-09-17 | 4,253,293 UNI 337.43 BTC 29,454,143.72 USD |
TAO Bittensor | $ 268.78 -0.63% ($1.71) in 12h +7.42% ($18.6) in 7d | 0.0031 BTC +0.2% in 12 hours +2.3% in 7 days | 2024-04-11 | 107,953 TAO 332.4 BTC 29,015,469.53 USD |
RSR Reserve Rights | $ 0.008 +5.96% in 12 hours +41.34% in 7 days | 0.000000092 BTC +6.85% in 12 hours +34.6% in 7 days | 2019-05-22 | 3,588,886,692 RSR 328.59 BTC 28,682,118.62 USD |
ZEC Zcash | $ 35.62 +0.39% ($0.14) in 12h +6.54% ($2.19) in 7d | 0.00041 BTC +1.23% in 12 hours +1.46% in 7 days | 2016-10-28 | 768,938 ZEC 313.82 BTC 27,392,769.12 USD |
BMT Bubblemaps | $ 0.154 +1.17% in 12 hours -36.16% in 7 days | 0.0000018 BTC +2.02% in 12 hours -39.2% in 7 days | 2025-03-11 | 176,137,760 BMT 310.48 BTC 27,101,610.99 USD |
APT Aptos | $ 5.87 -0.26% in 12 hours +7.29% in 7 days | 0.000067 BTC +0.58% in 12 hours +2.18% in 7 days | 2022-10-19 | 4,523,914 APT 304.32 BTC 26,563,701.1 USD |
AIXBT aixbt by Virtuals | $ 0.121 +0.51% in 12 hours +25.31% in 7 days | 0.0000014 BTC +1.36% in 12 hours +19.34% in 7 days | 2024-12-03 | 215,586,849 AIXBT 298.81 BTC 26,083,052.23 USD |
AUCTION Auction | $ 19.63 +0.36% ($0.07) in 12h -49.16% ($19.0) in 7d | 0.00022 BTC +1.2% in 12 hours -51.58% in 7 days | 2021-02-25 | 1,322,043 AUCTION 297.3 BTC 25,951,513.75 USD |
1000CHEEMS 1000*cheems.pet | $ 0.002 -2.17% in 12 hours +47.71% in 7 days | 0.000000023 BTC -1.35% in 12 hours +40.67% in 7 days | 2025-02-09 | 12,787,064,492 1000CHEEMS 297.08 BTC 25,932,166.79 USD |
LINK ChainLink Token | $ 15.52 +0.72% ($0.11) in 12h +11.29% ($1.58) in 7d | 0.00018 BTC +1.56% in 12 hours +5.99% in 7 days | 2024-03-18 | 1,669,909 LINK 296.95 BTC 25,920,661.9 USD |
BR Bedrock | $ 0.144 +0.8% in 12 hours -16.09% in 7 days | 0.0000017 BTC +1.65% in 12 hours -17.06% in 7 days | 2025-03-20 | 179,512,080 BR 296.81 BTC 25,908,831.45 USD |
RUNE THORChain | $ 1.24 -0.8% in 12 hours +4.46% in 7 days | 0.000014 BTC +0.03% in 12 hours -0.52% in 7 days | 2020-07-24 | 20,359,710 RUNE 290.24 BTC 25,334,920.75 USD |
ORDI Ordinals | $ 9.99 -6.58% ($0.70) in 12h +7.53% ($0.70) in 7d | 0.00011 BTC -5.79% in 12 hours +2.41% in 7 days | 2023-05-08 | 2,511,821 ORDI 287.34 BTC 25,081,469.43 USD |
UXLINK UXLINK | $ 0.493 +0.32% in 12 hours -6.9% in 7 days | 0.0000057 BTC +1.17% in 12 hours -11.34% in 7 days | 2024-07-18 | 50,496,976 UXLINK 285.35 BTC 24,907,891.74 USD |
APEX Apexcoin | $ 0.91 -4.52% ($0.04) in 12h +16.92% ($0.13) in 7d | 0.00001 BTC -3.72% in 12 hours +11.34% in 7 days | 2014-07-12 | 27,095,501 APEX 282.57 BTC 24,665,029.88 USD |
CRV Curve DAO Token | $ 0.531 +5.09% ($0.03) in 12h +18.82% ($0.08) in 7d | 0.0000061 BTC +5.98% in 12 hours +13.15% in 7 days | 2020-08-15 | 46,371,423 CRV 282.06 BTC 24,620,853.03 USD |
VET VeChain | $ 0.027 +0.65% in 12 hours +2.76% in 7 days | 0.00000031 BTC +1.49% in 12 hours -2.14% in 7 days | 2017-11-11 | 901,047,120 VET 275.04 BTC 24,007,846.81 USD |
W Wormhole | $ 0.099 -2.1% in 12 hours +15.66% in 7 days | 0.0000011 BTC -1.27% in 12 hours +10.15% in 7 days | 2024-04-03 | 238,658,794 W 270.91 BTC 23,647,498.24 USD |
IMX Immutable X | $ 0.677 +6.64% ($0.04) in 12h +20.18% ($0.11) in 7d | 0.0000078 BTC +7.53% in 12 hours +14.46% in 7 days | 2021-11-09 | 34,700,219 IMX 269.13 BTC 23,492,569.92 USD |
ACT Act I : The AI Prophecy | $ 0.193 -4.46% in 12 hours +1.21% in 7 days | 0.0000022 BTC -3.65% in 12 hours -3.62% in 7 days | 2024-10-24 | 118,832,271 ACT 262.61 BTC 22,922,745.1 USD |
ARB Arbitrum | $ 0.392 -0.29% in 12 hours +4.76% in 7 days | 0.0000045 BTC +0.55% in 12 hours -0.23% in 7 days | 2023-03-23 | 57,883,599 ARB 259.92 BTC 22,688,307.17 USD |
POPCAT Popcat | $ 0.241 -4.63% in 12 hours +26% in 7 days | 0.0000028 BTC -3.83% in 12 hours +20% in 7 days | 2024-03-15 | 93,739,807 POPCAT 259.1 BTC 22,616,325.66 USD |
BEAMX Beam (Formerly Merit Circle) | $ 0.0091 +1.12% in 12 hours +42.01% in 7 days | 0.0000001 BTC +1.97% in 12 hours +35.24% in 7 days | 2023-11-14 | 2,477,395,768 BEAMX 257.14 BTC 22,445,205.66 USD |
INJ Injective Protocol | $ 10.64 +0.02% in 12 hours +9.22% in 7 days | 0.00012 BTC +0.86% in 12 hours +4.01% in 7 days | 2020-10-21 | 2,049,078 INJ 249.69 BTC 21,795,496.1 USD |
WBT WhiteBIT Coin | $ 29.2 -0.36% ($0.11) in 12h +3.57% ($1.01) in 7d | 0.00033 BTC +0.47% in 12 hours -1.36% in 7 days | 2024-03-18 | 743,653 WBT 248.76 BTC 21,714,363.18 USD |
MANA Decentraland | $ 0.282 +0.48% in 12 hours +3.73% in 7 days | 0.0000032 BTC +1.32% in 12 hours -1.21% in 7 days | 2017-10-14 | 75,700,503 MANA 244.75 BTC 21,364,254.76 USD |
NAVX NAVI Protocol | $ 0.095 -7.78% in 12 hours +23.45% in 7 days | 0.0000011 BTC -7% in 12 hours +17.56% in 7 days | 2024-02-07 | 224,320,331 NAVX 243.7 BTC 21,272,710.89 USD |
PENGU Pudgy Penguins | $ 0.0071 +0.81% in 12 hours +10.13% in 7 days | 0.000000081 BTC +1.66% in 12 hours +4.88% in 7 days | 2024-12-17 | 2,995,920,453 PENGU 242.91 BTC 21,203,211.1 USD |
SAND The Sandbox | $ 0.309 +1.03% in 12 hours +6.51% in 7 days | 0.0000035 BTC +1.87% in 12 hours +1.44% in 7 days | 2020-08-14 | 67,095,379 SAND 237.4 BTC 20,722,709.94 USD |
FET Fetch.AI | $ 0.56 -0.64% in 12 hours +7.25% in 7 days | 0.0000064 BTC +0.19% in 12 hours +2.14% in 7 days | 2019-02-28 | 36,724,486 FET 235.56 BTC 20,561,781.46 USD |
USDE USDe | $ 0.999 -0.01% in 12 hours -0.04% in 7 days | 0.000011 BTC +0.83% in 12 hours -4.8% in 7 days | 2024-04-02 | 20,545,501 USDE 235.23 BTC 20,533,017.82 USD |
ALCH Alchemist AI | $ 0.098 +6.45% in 12 hours +54.37% in 7 days | 0.0000011 BTC +7.34% in 12 hours +47.02% in 7 days | 2024-11-29 | 205,145,146 ALCH 230.33 BTC 20,105,367.08 USD |
ALGO Algorand | $ 0.21 -0.15% in 12 hours +11.98% in 7 days | 0.0000024 BTC +0.69% in 12 hours +6.65% in 7 days | 2019-06-22 | 95,285,661 ALGO 229.05 BTC 19,993,696.83 USD |
STT statter | $ 0.153 -2.37% in 12 hours +4.81% in 7 days | 0.0000017 BTC -1.55% in 12 hours -0.18% in 7 days | 2023-06-02 | 129,774,597 STT 226.72 BTC 19,790,626.04 USD |
RAY Raydium | $ 2.01 +1.72% ($0.03) in 12h +7.02% ($0.13) in 7d | 0.000023 BTC +2.57% in 12 hours +1.92% in 7 days | 2021-07-14 | 9,672,394 RAY 222.82 BTC 19,450,225.33 USD |
FLOKI FLOKI | $ 0.000068 +0.32% in 12 hours +10.51% in 7 days | 0.00000000078 BTC +1.17% in 12 hours +5.24% in 7 days | 2023-05-05 | 281,862,936,565 FLOKI 219.41 BTC 19,151,909.29 USD |
OM Mantra DAO | $ 6.68 -0.46% ($0.03) in 12h -5.62% ($0.40) in 7d | 0.000076 BTC +0.37% in 12 hours -10.12% in 7 days | 2021-03-08 | 2,852,820 OM 218.17 BTC 19,044,322.15 USD |
COTI COTI | $ 0.088 +5.75% in 12 hours +31.93% in 7 days | 0.000001 BTC +6.64% in 12 hours +25.64% in 7 days | 2020-02-26 | 211,751,348 COTI 214.55 BTC 18,728,101.03 USD |
USUAL Usual | $ 0.145 -1.1% in 12 hours -7.84% in 7 days | 0.0000017 BTC -0.27% in 12 hours -12.24% in 7 days | 2024-11-19 | 125,805,896 USUAL 209.59 BTC 18,295,233.26 USD |
X AI-X | $ 0.000039 -47.71% in 12 hours -53.36% in 7 days | 0.00000000045 BTC -47.27% in 12 hours -55.59% in 7 days | 2023-07-24 | 465,024,947,096 X 208.24 BTC 18,176,763.15 USD |
POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.236 +4.42% in 12 hours +11.2% in 7 days | 0.0000027 BTC +5.3% in 12 hours +5.9% in 7 days | 2024-09-13 | 76,603,909 POL 207.29 BTC 18,094,414.65 USD |
DASH Dash | $ 24.2 +0.32% ($0.08) in 12h +0.36% ($0.09) in 7d | 0.00028 BTC +1.16% in 12 hours -4.43% in 7 days | 2014-02-20 | 742,181 DASH 205.75 BTC 17,959,903.7 USD |
EIGEN EigenLayer | $ 1.18 -1.18% in 12 hours +2.91% in 7 days | 0.000013 BTC -0.35% in 12 hours -1.99% in 7 days | 2024-10-01 | 14,990,348 EIGEN 202.06 BTC 17,638,091.19 USD |
DAI Dai | $ 1 -0.03% in 12 hours -0.03% in 7 days | 0.000011 BTC +0.81% in 12 hours -4.79% in 7 days | 2018-12-05 | 17,309,226 DAI 198.26 BTC 17,306,077.04 USD |
AR Arweave | $ 7.39 -3.26% ($0.25) in 12h +5.98% ($0.42) in 7d | 0.000085 BTC -2.45% in 12 hours +0.93% in 7 days | 2014-07-17 | 2,307,158 AR 195.39 BTC 17,055,558.54 USD |
NOT NOTCOIN | $ 0.0027 +2.01% in 12 hours +11.74% in 7 days | 0.000000031 BTC +2.87% in 12 hours +6.41% in 7 days | 2024-05-16 | 6,291,805,410 NOT 194.42 BTC 16,970,811.56 USD |
DGB DigiByte | $ 0.013 +0.45% in 12 hours -6.73% in 7 days | 0.00000015 BTC +1.29% in 12 hours -11.18% in 7 days | 2014-03-14 | 1,231,176,151 DGB 190.36 BTC 16,616,261.95 USD |
DYDX dYdX | $ 0.751 +2.46% in 12 hours +15.44% in 7 days | 0.0000086 BTC +3.33% in 12 hours +9.94% in 7 days | 2021-09-08 | 22,073,815 DYDX 189.82 BTC 16,569,524.6 USD |
PENDLE Pendle | $ 2.86 -2.5% ($0.07) in 12h +20.81% ($0.49) in 7d | 0.000033 BTC -1.68% in 12 hours +15.05% in 7 days | 2022-10-25 | 5,665,472 PENDLE 185.36 BTC 16,180,035 USD |
BTT BitTorrent | $ 0.00000072 +1.81% in 12 hours +1.62% in 7 days | 0.0000000000082 BTC +2.67% in 12 hours -3.23% in 7 days | 2019-01-31 | 22,535,521,244,371 BTT 184.93 BTC 16,142,539.05 USD |
TST Test | $ 0.061 -4.52% in 12 hours -6.98% in 7 days | 0.0000007 BTC -3.71% in 12 hours -11.41% in 7 days | 2025-02-09 | 257,085,149 TST 180.54 BTC 15,759,319.6 USD |
ZRX 0xproject | $ 0.279 -2.57% in 12 hours +6.15% in 7 days | 0.0000032 BTC -1.75% in 12 hours +1.09% in 7 days | 2017-08-12 | 56,006,767 ZRX 178.77 BTC 15,604,963.36 USD |
PYTH Pyth Network | $ 0.173 -0.38% in 12 hours +13.5% in 7 days | 0.000002 BTC +0.46% in 12 hours +8.09% in 7 days | 2023-11-20 | 89,921,507 PYTH 177.74 BTC 15,514,468.06 USD |
NEIRO First Neiro On Ethereum | $ 0.00029 -0.77% in 12 hours +14.87% in 7 days | 0.0000000033 BTC +0.07% in 12 hours +9.39% in 7 days | 2024-09-16 | 53,108,784,084 NEIRO 177.27 BTC 15,473,775.33 USD |
SC Siacoin | $ 0.0035 -0.43% in 12 hours +3.71% in 7 days | 0.00000004 BTC +0.41% in 12 hours -1.24% in 7 days | 2014-05-10 | 4,432,729,040 SC 176.31 BTC 15,390,351.36 USD |
STEEM STEEM | $ 0.14 -1.37% in 12 hours +1.61% in 7 days | 0.0000016 BTC -0.54% in 12 hours -3.24% in 7 days | 2016-04-17 | 109,527,937 STEEM 175.73 BTC 15,339,575.65 USD |
BSV Bitcoin SV | $ 35.21 -0.03% in 12 hours +2.51% in 7 days | 0.0004 BTC +0.81% in 12 hours -2.38% in 7 days | 2018-11-26 | 425,840 BSV 171.75 BTC 14,991,791.53 USD |
GIGA Gigachad | $ 0.022 +11.07% in 12 hours +54.62% in 7 days | 0.00000025 BTC +12.01% in 12 hours +47.25% in 7 days | 2024-12-06 | 688,863,129 GIGA 169.79 BTC 14,821,283.38 USD |
ARKM Arkham | $ 0.629 -0.09% in 12 hours +16.35% in 7 days | 0.0000072 BTC +0.75% in 12 hours +10.8% in 7 days | 2023-07-19 | 23,455,850 ARKM 169.07 BTC 14,758,229.48 USD |
XEC eCash | $ 0.000023 +0.93% in 12 hours +4.23% in 7 days | 0.00000000026 BTC +1.78% in 12 hours -0.74% in 7 days | 2021-07-19 | 641,477,538,100 XEC 168.45 BTC 14,703,682.6 USD |
PNUT Pnut | $ 0.213 -4.18% in 12 hours +23.24% in 7 days | 0.0000024 BTC -3.37% in 12 hours +17.36% in 7 days | 2024-03-22 | 68,266,477 PNUT 166.74 BTC 14,554,423.49 USD |
WIN WINK | $ 0.000061 +0.05% in 12 hours +0.56% in 7 days | 0.0000000007 BTC +0.89% in 12 hours -4.23% in 7 days | 2014-05-19 | 238,526,559,814 WIN 166.55 BTC 14,537,921.12 USD |
