| |
VpnM2YSagGjPAocvJCyhdgQPY2wypjmRbj balance chart
Block | Time | Amount | Balance | Balance, USD |
---|---|---|---|---|
811185 | 2017-10-22 23:30:04 UTC | -42 VTC | 0 VTC | $0 @ $3.45 |
811183 | 2017-10-22 23:24:44 UTC | -84 VTC | 42 VTC | $145 @ $3.45 |
811171 | 2017-10-22 22:58:07 UTC | -337 VTC | 126 VTC | $419 @ $3.32 |
811161 | 2017-10-22 22:30:57 UTC | -43 VTC | 463 VTC | $1,539 @ $3.32 |
811158 | 2017-10-22 22:21:58 UTC | -84 VTC | 506 VTC | $1,682 @ $3.32 |
811155 | 2017-10-22 22:13:59 UTC | -215 VTC | 590 VTC | $1,961 @ $3.32 |
811153 | 2017-10-22 22:06:35 UTC | -258 VTC | 805 VTC | $2,675 @ $3.32 |
809064 | 2017-10-19 12:31:06 UTC | -255 VTC | 1,063 VTC | $2,241 @ $2.11 |
809052 | 2017-10-19 12:00:25 UTC | -85 VTC | 1,318 VTC | $2,549 @ $1.93 |
809006 | 2017-10-19 09:27:35 UTC | -170 VTC | 1,403 VTC | $2,762 @ $1.97 |
808986 | 2017-10-19 08:57:04 UTC | -170 VTC | 1,573 VTC | $3,050 @ $1.94 |
808962 | 2017-10-19 07:37:37 UTC | -765 VTC | 1,743 VTC | $3,400 @ $1.95 |
808953 | 2017-10-19 07:08:28 UTC | -43 VTC | 2,508 VTC | $4,892 @ $1.95 |
808944 | 2017-10-19 06:55:22 UTC | -595 VTC | 2,551 VTC | $5,134 @ $2.01 |
799780 | 2017-10-03 13:15:43 UTC | -127 VTC | 3,146 VTC | $2,989 @ $0.95 |
799480 | 2017-10-03 00:36:55 UTC | -508 VTC | 3,273 VTC | $3,265 @ $0.997 |
799448 | 2017-10-02 23:40:49 UTC | -127 VTC | 3,781 VTC | $3,736 @ $0.988 |
799395 | 2017-10-02 21:21:54 UTC | -1,017 VTC | 3,908 VTC | $3,988 @ $1.02 |
799375 | 2017-10-02 19:23:49 UTC | -128 VTC | 4,925 VTC | $5,066 @ $1.03 |
799333 | 2017-10-02 18:09:46 UTC | -127.4 VTC | 5,053 VTC | $5,101 @ $1.01 |
799330 | 2017-10-02 17:39:50 UTC | -128 VTC | 5,180.4 VTC | $5,229 @ $1.01 |
799292 | 2017-10-02 16:11:30 UTC | -1,017.5 VTC | 5,308.4 VTC | $5,324 @ $1 |
799286 | 2017-10-02 15:53:04 UTC | -128 VTC | 6,325.9 VTC | $6,312 @ $0.998 |
799217 | 2017-10-02 13:48:59 UTC | -511.7 VTC | 6,453.9 VTC | $6,656 @ $1.03 |
799204 | 2017-10-02 12:50:41 UTC | -256 VTC | 6,965.6 VTC | $7,149 @ $1.03 |
799140 | 2017-10-02 10:21:44 UTC | -128 VTC | 7,221.6 VTC | $7,527 @ $1.04 |
799123 | 2017-10-02 09:45:19 UTC | -128 VTC | 7,349.6 VTC | $7,692 @ $1.05 |
799122 | 2017-10-02 09:41:22 UTC | -512 VTC | 7,477.6 VTC | $7,826 @ $1.05 |
799089 | 2017-10-02 07:46:04 UTC | -128 VTC | 7,989.6 VTC | $8,327 @ $1.04 |
798850 | 2017-10-01 22:39:01 UTC | -128 VTC | 8,117.6 VTC | $8,516 @ $1.05 |
798486 | 2017-10-01 08:36:05 UTC | -128.1 VTC | 8,245.6 VTC | $8,148 @ $0.988 |
792871 | 2017-09-21 12:06:26 UTC | -170 VTC | 8,373.7 VTC | $10,489 @ $1.25 |
792831 | 2017-09-21 10:50:28 UTC | -340 VTC | 8,543.7 VTC | $9,990 @ $1.17 |
792801 | 2017-09-21 09:19:44 UTC | -170 VTC | 8,883.7 VTC | $10,730 @ $1.21 |
792793 | 2017-09-21 09:05:18 UTC | -1,020 VTC | 9,053.7 VTC | $10,765 @ $1.19 |
792749 | 2017-09-21 07:25:56 UTC | -680 VTC | 10,073.7 VTC | $11,674 @ $1.16 |
792663 | 2017-09-21 03:44:56 UTC | -2,380.5 VTC | 10,753.7 VTC | $13,310 @ $1.24 |
792626 | 2017-09-21 02:08:31 UTC | -212 VTC | 13,134.2 VTC | $17,239 @ $1.31 |
792624 | 2017-09-21 02:03:06 UTC | -212 VTC | 13,346.2 VTC | $17,517 @ $1.31 |
792616 | 2017-09-21 01:56:13 UTC | -424 VTC | 13,558.2 VTC | $17,796 @ $1.31 |
792615 | 2017-09-21 01:53:48 UTC | -212 VTC | 13,982.2 VTC | $18,352 @ $1.31 |
792607 | 2017-09-21 01:47:16 UTC | -848 VTC | 14,194.2 VTC | $18,630 @ $1.31 |
792599 | 2017-09-21 01:37:48 UTC | -1,060 VTC | 15,042.2 VTC | $19,744 @ $1.31 |
792571 | 2017-09-21 01:10:14 UTC | -426 VTC | 16,102.2 VTC | $18,628 @ $1.16 |
792568 | 2017-09-21 01:07:45 UTC | -3,610.5 VTC | 16,528.2 VTC | $19,120 @ $1.16 |
792560 | 2017-09-21 01:01:26 UTC | -2,343 VTC | 20,138.7 VTC | $23,297 @ $1.16 |
792311 | 2017-09-20 15:21:03 UTC | -255 VTC | 22,481.7 VTC | $20,119 @ $0.895 |
792134 | 2017-09-20 08:06:17 UTC | -510 VTC | 22,736.7 VTC | $18,936 @ $0.833 |
792126 | 2017-09-20 07:00:35 UTC | -255 VTC | 23,246.7 VTC | $19,545 @ $0.841 |
792070 | 2017-09-20 04:28:53 UTC | -254 VTC | 23,501.7 VTC | $19,629 @ $0.835 |
792020 | 2017-09-20 02:37:57 UTC | -255 VTC | 23,755.7 VTC | $20,499 @ $0.863 |
792019 | 2017-09-20 02:33:31 UTC | -255 VTC | 24,010.7 VTC | $20,719 @ $0.863 |
791989 | 2017-09-20 00:45:46 UTC | -510 VTC | 24,265.7 VTC | $19,933 @ $0.821 |
791921 | 2017-09-19 21:07:20 UTC | -1,275 VTC | 24,775.7 VTC | $20,449 @ $0.825 |
791857 | 2017-09-19 18:45:55 UTC | -1,530 VTC | 26,050.7 VTC | $22,998 @ $0.883 |
791843 | 2017-09-19 18:36:08 UTC | -510 VTC | 27,580.7 VTC | $24,348 @ $0.883 |
791825 | 2017-09-19 17:31:11 UTC | -4,335 VTC | 28,090.7 VTC | $24,822 @ $0.884 |
791760 | 2017-09-19 14:57:05 UTC | -510 VTC | 32,425.7 VTC | $29,042 @ $0.896 |
789553 | 2017-09-15 22:32:43 UTC | -298 VTC | 32,935.7 VTC | $21,723 @ $0.66 |
789524 | 2017-09-15 21:15:44 UTC | -1,488 VTC | 33,233.7 VTC | $21,744 @ $0.654 |
789467 | 2017-09-15 18:21:49 UTC | -893 VTC | 34,721.7 VTC | $21,789 @ $0.628 |
789439 | 2017-09-15 16:49:26 UTC | -2,380 VTC | 35,614.7 VTC | $21,641 @ $0.608 |
789419 | 2017-09-15 16:08:12 UTC | -5,651 VTC | 37,994.7 VTC | $24,010 @ $0.632 |
789406 | 2017-09-15 15:46:14 UTC | -298 VTC | 43,645.7 VTC | $27,581 @ $0.632 |
789170 | 2017-09-15 05:57:54 UTC | -596 VTC | 43,943.7 VTC | $24,560 @ $0.559 |
788518 | 2017-09-14 02:45:00 UTC | -680 VTC | 44,539.7 VTC | $31,411 @ $0.705 |
788510 | 2017-09-14 02:11:39 UTC | -1,700 VTC | 45,219.7 VTC | $31,890 @ $0.705 |
788428 | 2017-09-13 21:23:15 UTC | -340 VTC | 46,919.7 VTC | $33,364 @ $0.711 |
788341 | 2017-09-13 18:15:40 UTC | -3,400 VTC | 47,259.7 VTC | $33,294 @ $0.704 |
788325 | 2017-09-13 17:12:22 UTC | -340 VTC | 50,659.7 VTC | $36,253 @ $0.716 |
788290 | 2017-09-13 16:11:24 UTC | -1,022 VTC | 50,999.7 VTC | $35,629 @ $0.699 |
788283 | 2017-09-13 15:59:25 UTC | -4,420 VTC | 52,021.7 VTC | $35,200 @ $0.677 |
788257 | 2017-09-13 14:57:26 UTC | -680 VTC | 56,441.7 VTC | $37,273 @ $0.66 |
786684 | 2017-09-10 20:18:00 UTC | -170 VTC | 57,121.7 VTC | $50,241 @ $0.88 |
785577 | 2017-09-08 20:23:16 UTC | -382 VTC | 57,291.7 VTC | $46,720 @ $0.815 |
785508 | 2017-09-08 17:34:13 UTC | -382 VTC | 57,673.7 VTC | $50,072 @ $0.868 |
785494 | 2017-09-08 16:53:06 UTC | -1,146 VTC | 58,055.7 VTC | $52,011 @ $0.896 |
785489 | 2017-09-08 16:45:19 UTC | -1,912 VTC | 59,201.7 VTC | $53,037 @ $0.896 |
785469 | 2017-09-08 16:02:24 UTC | -382 VTC | 61,113.7 VTC | $55,112 @ $0.902 |
785458 | 2017-09-08 15:49:01 UTC | -764 VTC | 61,495.7 VTC | $55,456 @ $0.902 |
785455 | 2017-09-08 15:29:52 UTC | -3,822 VTC | 62,259.7 VTC | $56,145 @ $0.902 |
785440 | 2017-09-08 14:55:27 UTC | -1,147 VTC | 66,081.7 VTC | $60,718 @ $0.919 |
785426 | 2017-09-08 14:07:48 UTC | -1,148 VTC | 67,228.7 VTC | $61,772 @ $0.919 |
785402 | 2017-09-08 13:16:03 UTC | -2,294 VTC | 68,376.7 VTC | $61,803 @ $0.904 |
785389 | 2017-09-08 12:41:30 UTC | -766 VTC | 70,670.7 VTC | $70,328 @ $0.995 |
783297 | 2017-09-05 01:40:57 UTC | -425 VTC | 71,436.7 VTC | $46,376 @ $0.649 |
783095 | 2017-09-04 17:15:27 UTC | -425 VTC | 71,861.7 VTC | $48,739 @ $0.678 |
783066 | 2017-09-04 15:37:32 UTC | -425 VTC | 72,286.7 VTC | $48,433 @ $0.67 |
783059 | 2017-09-04 14:30:49 UTC | -850 VTC | 72,711.7 VTC | $49,132 @ $0.676 |
783042 | 2017-09-04 13:28:24 UTC | -425 VTC | 73,561.7 VTC | $50,681 @ $0.689 |
783002 | 2017-09-04 11:33:32 UTC | -425 VTC | 73,986.7 VTC | $52,021 @ $0.703 |
782937 | 2017-09-04 08:17:58 UTC | -1,275 VTC | 74,411.7 VTC | $54,881 @ $0.738 |
782931 | 2017-09-04 08:05:31 UTC | -1,275 VTC | 75,686.7 VTC | $59,545 @ $0.787 |
782925 | 2017-09-04 07:43:16 UTC | -1,700 VTC | 76,961.7 VTC | $60,548 @ $0.787 |
782916 | 2017-09-04 07:27:23 UTC | -425 VTC | 78,661.7 VTC | $61,886 @ $0.787 |
779679 | 2017-08-29 19:21:40 UTC | -340 VTC | 79,086.7 VTC | $59,077 @ $0.747 |
779189 | 2017-08-28 20:43:42 UTC | -467 VTC | 79,426.7 VTC | $62,246 @ $0.784 |
779153 | 2017-08-28 19:48:48 UTC | -468 VTC | 79,893.7 VTC | $63,122 @ $0.79 |
779063 | 2017-08-28 16:27:13 UTC | -468 VTC | 80,361.7 VTC | $64,949 @ $0.808 |
779061 | 2017-08-28 16:20:11 UTC | -936 VTC | 80,829.7 VTC | $65,328 @ $0.808 |
779051 | 2017-08-28 15:51:46 UTC | -467 VTC | 81,765.7 VTC | $66,975 @ $0.819 |
778982 | 2017-08-28 12:53:09 UTC | -468 VTC | 82,232.7 VTC | $67,592 @ $0.822 |
778939 | 2017-08-28 10:56:30 UTC | -468 VTC | 82,700.7 VTC | $69,609 @ $0.842 |
778906 | 2017-08-28 09:40:51 UTC | -467 VTC | 83,168.7 VTC | $72,197 @ $0.868 |
778873 | 2017-08-28 08:02:01 UTC | -936 VTC | 83,635.7 VTC | $68,161 @ $0.815 |
777440 | 2017-08-25 16:30:57 UTC | -1,020 VTC | 84,571.7 VTC | $82,496 @ $0.975 |
777404 | 2017-08-25 15:07:16 UTC | -2,550 VTC | 85,591.7 VTC | $87,328 @ $1.02 |
777380 | 2017-08-25 14:31:09 UTC | -4,590 VTC | 88,141.7 VTC | $89,930 @ $1.02 |
777373 | 2017-08-25 14:16:03 UTC | -510 VTC | 92,731.7 VTC | $94,613 @ $1.02 |
777071 | 2017-08-25 01:12:58 UTC | -552 VTC | 93,241.7 VTC | $91,971 @ $0.986 |
777047 | 2017-08-25 00:03:11 UTC | -2,209 VTC | 93,793.7 VTC | $103,455 @ $1.1 |
777046 | 2017-08-24 23:56:49 UTC | -4,971 VTC | 96,002.7 VTC | $105,892 @ $1.1 |
777039 | 2017-08-24 23:41:23 UTC | -553 VTC | 100,973.7 VTC | $111,375 @ $1.1 |
776985 | 2017-08-24 21:56:46 UTC | -595 VTC | 101,526.7 VTC | $117,572 @ $1.16 |
776981 | 2017-08-24 21:53:00 UTC | -595 VTC | 102,121.7 VTC | $118,261 @ $1.16 |
776976 | 2017-08-24 21:37:07 UTC | -1,190 VTC | 102,716.7 VTC | $118,950 @ $1.16 |
776963 | 2017-08-24 21:14:51 UTC | -1,785 VTC | 103,906.7 VTC | $120,328 @ $1.16 |
776955 | 2017-08-24 20:51:03 UTC | -1,785 VTC | 105,691.7 VTC | $110,603 @ $1.05 |
776862 | 2017-08-24 17:22:09 UTC | -1,274 VTC | 107,476.7 VTC | $99,271 @ $0.924 |
776838 | 2017-08-24 16:25:48 UTC | -3,909 VTC | 108,750.7 VTC | $90,700 @ $0.834 |
776832 | 2017-08-24 16:16:57 UTC | -1,274 VTC | 112,659.7 VTC | $93,960 @ $0.834 |
776830 | 2017-08-24 16:15:25 UTC | -2,040 VTC | 113,933.7 VTC | $95,023 @ $0.834 |
776788 | 2017-08-24 15:12:31 UTC | -680 VTC | 115,973.7 VTC | $94,725 @ $0.817 |
776771 | 2017-08-24 14:56:07 UTC | -2,040 VTC | 116,653.7 VTC | $98,296 @ $0.843 |
776768 | 2017-08-24 14:53:21 UTC | -680 VTC | 118,693.7 VTC | $100,015 @ $0.843 |
776766 | 2017-08-24 14:49:59 UTC | -2,720 VTC | 119,373.7 VTC | $100,588 @ $0.843 |
776762 | 2017-08-24 14:41:19 UTC | -4,080 VTC | 122,093.7 VTC | $102,880 @ $0.843 |
776521 | 2017-08-24 05:11:36 UTC | -552 VTC | 126,173.7 VTC | $86,336 @ $0.684 |
776219 | 2017-08-23 19:07:24 UTC | -637 VTC | 126,725.7 VTC | $74,359 @ $0.587 |
776204 | 2017-08-23 17:56:51 UTC | -722 VTC | 127,362.7 VTC | $68,430 @ $0.537 |
776082 | 2017-08-23 13:04:20 UTC | -2,167.9 VTC | 128,084.7 VTC | $66,358 @ $0.518 |
776043 | 2017-08-23 11:10:44 UTC | -1,444 VTC | 130,252.6 VTC | $68,092 @ $0.523 |
776037 | 2017-08-23 11:04:23 UTC | -2,166 VTC | 131,696.6 VTC | $67,569 @ $0.513 |
776033 | 2017-08-23 10:56:37 UTC | -1,445 VTC | 133,862.6 VTC | $68,681 @ $0.513 |
775990 | 2017-08-23 09:39:38 UTC | -1,446 VTC | 135,307.6 VTC | $69,934 @ $0.517 |
775971 | 2017-08-23 08:23:27 UTC | -723 VTC | 136,753.6 VTC | $70,723 @ $0.517 |
775906 | 2017-08-23 05:02:12 UTC | -1,446 VTC | 137,476.6 VTC | $68,134 @ $0.496 |
775429 | 2017-08-22 08:43:21 UTC | -595 VTC | 138,922.6 VTC | $73,468 @ $0.529 |
773918 | 2017-08-19 18:15:06 UTC | -765 VTC | 139,517.6 VTC | $68,290 @ $0.489 |
773910 | 2017-08-19 18:03:10 UTC | -638 VTC | 140,282.6 VTC | $68,200 @ $0.486 |
773898 | 2017-08-19 17:11:01 UTC | -765 VTC | 140,920.6 VTC | $68,510 @ $0.486 |
773887 | 2017-08-19 16:12:55 UTC | -1,530 VTC | 141,685.6 VTC | $66,383 @ $0.469 |
773864 | 2017-08-19 15:04:17 UTC | -2,295 VTC | 143,215.6 VTC | $67,243 @ $0.47 |
773686 | 2017-08-19 07:30:00 UTC | -808 VTC | 145,510.6 VTC | $74,006 @ $0.509 |
773564 | 2017-08-19 03:47:28 UTC | -807 VTC | 146,318.6 VTC | $69,694 @ $0.476 |
773519 | 2017-08-19 02:09:37 UTC | -595 VTC | 147,125.6 VTC | $70,729 @ $0.481 |
773432 | 2017-08-18 23:27:25 UTC | -807 VTC | 147,720.6 VTC | $69,481 @ $0.47 |
773429 | 2017-08-18 23:23:16 UTC | -807 VTC | 148,527.6 VTC | $69,861 @ $0.47 |
773377 | 2017-08-18 20:34:34 UTC | -1,616 VTC | 149,334.6 VTC | $69,010 @ $0.462 |
773354 | 2017-08-18 20:05:00 UTC | -808 VTC | 150,950.6 VTC | $69,757 @ $0.462 |
773345 | 2017-08-18 19:14:44 UTC | -638 VTC | 151,758.6 VTC | $80,142 @ $0.528 |
772851 | 2017-08-17 23:19:23 UTC | -850 VTC | 152,396.6 VTC | $65,023 @ $0.427 |
772847 | 2017-08-17 23:01:07 UTC | -850 VTC | 153,246.6 VTC | $65,044 @ $0.424 |
772792 | 2017-08-17 20:12:22 UTC | -1,700 VTC | 154,096.6 VTC | $65,554 @ $0.425 |
772780 | 2017-08-17 19:45:03 UTC | -1,700 VTC | 155,796.6 VTC | $66,744 @ $0.428 |
772740 | 2017-08-17 17:52:06 UTC | -850 VTC | 157,496.6 VTC | $68,096 @ $0.432 |
772735 | 2017-08-17 17:44:17 UTC | -850 VTC | 158,346.6 VTC | $68,463 @ $0.432 |
772535 | 2017-08-17 11:16:23 UTC | -1,784 VTC | 159,196.6 VTC | $66,176 @ $0.416 |
772386 | 2017-08-17 03:59:27 UTC | -1,870 VTC | 160,980.6 VTC | $68,615 @ $0.426 |
772356 | 2017-08-17 02:50:31 UTC | -892 VTC | 162,850.6 VTC | $71,038 @ $0.436 |
772267 | 2017-08-16 22:46:10 UTC | -2,805 VTC | 163,742.6 VTC | $73,017 @ $0.446 |
772221 | 2017-08-16 20:56:00 UTC | -935 VTC | 166,547.6 VTC | $73,207 @ $0.44 |
772131 | 2017-08-16 17:26:25 UTC | -978 VTC | 167,482.6 VTC | $74,934 @ $0.447 |
772021 | 2017-08-16 13:15:55 UTC | -978 VTC | 168,460.6 VTC | $70,020 @ $0.416 |
771897 | 2017-08-16 08:21:18 UTC | -977 VTC | 169,438.6 VTC | $73,242 @ $0.432 |
771821 | 2017-08-16 06:55:42 UTC | -978 VTC | 170,415.6 VTC | $74,458 @ $0.437 |
771793 | 2017-08-16 04:48:52 UTC | -170 VTC | 171,393.6 VTC | $70,270 @ $0.41 |
771712 | 2017-08-16 00:10:05 UTC | -765 VTC | 171,563.6 VTC | $74,324 @ $0.433 |
770927 | 2017-08-14 15:03:07 UTC | -637 VTC | 172,328.6 VTC | $70,148 @ $0.407 |
770581 | 2017-08-13 23:32:27 UTC | -850 VTC | 172,965.6 VTC | $75,624 @ $0.437 |
770538 | 2017-08-13 21:22:40 UTC | -892 VTC | 173,815.6 VTC | $76,523 @ $0.44 |
770331 | 2017-08-13 13:50:56 UTC | -213 VTC | 174,707.6 VTC | $83,632 @ $0.479 |
770283 | 2017-08-13 11:31:41 UTC | -892 VTC | 174,920.6 VTC | $80,535 @ $0.46 |
770240 | 2017-08-13 09:29:48 UTC | -1,020 VTC | 175,812.6 VTC | $79,213 @ $0.451 |
770214 | 2017-08-13 07:54:32 UTC | -1,020 VTC | 176,832.6 VTC | $78,706 @ $0.445 |
770203 | 2017-08-13 07:28:17 UTC | -1,020 VTC | 177,852.6 VTC | $79,160 @ $0.445 |
770064 | 2017-08-13 02:41:12 UTC | -1,062 VTC | 178,872.6 VTC | $84,066 @ $0.47 |
770010 | 2017-08-12 23:19:35 UTC | -1,062 VTC | 179,934.6 VTC | $89,916 @ $0.5 |
769997 | 2017-08-12 22:46:53 UTC | -1,063 VTC | 180,996.6 VTC | $92,731 @ $0.512 |
769730 | 2017-08-12 13:04:47 UTC | -1,105 VTC | 182,059.6 VTC | $91,826 @ $0.504 |
769679 | 2017-08-12 11:23:43 UTC | -2,210 VTC | 183,164.6 VTC | $89,781 @ $0.49 |
769673 | 2017-08-12 10:44:38 UTC | -2,210 VTC | 185,374.6 VTC | $89,743 @ $0.484 |
768857 | 2017-08-11 00:27:18 UTC | -638 VTC | 187,584.6 VTC | $98,483 @ $0.525 |
768576 | 2017-08-10 13:18:21 UTC | -893 VTC | 188,222.6 VTC | $103,412 @ $0.549 |
768558 | 2017-08-10 12:49:09 UTC | -850 VTC | 189,115.6 VTC | $101,425 @ $0.536 |
768520 | 2017-08-10 09:48:20 UTC | -213 VTC | 189,965.6 VTC | $98,640 @ $0.519 |
767495 | 2017-08-08 14:25:34 UTC | -893 VTC | 190,178.6 VTC | $103,754 @ $0.546 |
767280 | 2017-08-08 03:18:14 UTC | -595 VTC | 191,071.6 VTC | $101,393 @ $0.531 |
767261 | 2017-08-08 02:43:36 UTC | -850 VTC | 191,666.6 VTC | $100,228 @ $0.523 |
766974 | 2017-08-07 17:11:09 UTC | -595 VTC | 192,516.6 VTC | $109,038 @ $0.566 |
766402 | 2017-08-06 14:49:50 UTC | -170 VTC | 193,111.6 VTC | $105,811 @ $0.548 |
765642 | 2017-08-05 08:28:06 UTC | -595 VTC | 193,281.6 VTC | $104,202 @ $0.539 |
764822 | 2017-08-03 21:40:39 UTC | -723 VTC | 193,876.6 VTC | $99,215 @ $0.512 |
764417 | 2017-08-03 05:40:08 UTC | -1,105 VTC | 194,599.6 VTC | $98,835 @ $0.508 |
764008 | 2017-08-02 12:58:46 UTC | -43 VTC | 195,704.6 VTC | $95,174 @ $0.486 |
763719 | 2017-08-02 00:43:56 UTC | -85 VTC | 195,747.6 VTC | $94,759 @ $0.484 |
763401 | 2017-08-01 10:41:08 UTC | -1,190 VTC | 195,832.6 VTC | $85,800 @ $0.438 |
761221 | 2017-07-28 14:40:47 UTC | -43 VTC | 197,022.6 VTC | $91,863 @ $0.466 |
761179 | 2017-07-28 13:16:19 UTC | -1,190 VTC | 197,065.6 VTC | $90,971 @ $0.462 |
761081 | 2017-07-28 07:53:04 UTC | -297 VTC | 198,255.6 VTC | $97,655 @ $0.493 |
760668 | 2017-07-27 16:49:25 UTC | -1,062 VTC | 198,552.6 VTC | $98,862 @ $0.498 |
759363 | 2017-07-25 10:31:50 UTC | -595 VTC | 199,614.6 VTC | $92,416 @ $0.463 |
759248 | 2017-07-25 05:08:03 UTC | -723 VTC | 200,209.6 VTC | $114,413 @ $0.571 |
754819 | 2017-07-17 15:19:29 UTC | -425 VTC | 200,932.6 VTC | $71,074 @ $0.354 |
754017 | 2017-07-16 06:38:51 UTC | +43 VTC | 201,357.6 VTC | $66,272 @ $0.329 |
753496 | 2017-07-15 10:10:55 UTC | +85 VTC | 201,314.6 VTC | $66,135 @ $0.329 |
753239 | 2017-07-14 23:39:27 UTC | -723 VTC | 201,229.6 VTC | $68,864 @ $0.342 |
752402 | 2017-07-13 12:08:06 UTC | -42 VTC | 201,952.6 VTC | $82,842 @ $0.41 |
752258 | 2017-07-13 06:18:26 UTC | +42 VTC | 201,994.6 VTC | $83,790 @ $0.415 |
752211 | 2017-07-13 02:51:50 UTC | -170 VTC | 201,952.6 VTC | $92,394 @ $0.458 |
751557 | 2017-07-12 02:10:14 UTC | -170 VTC | 202,122.6 VTC | $65,609 @ $0.325 |
750801 | 2017-07-10 19:06:39 UTC | -553 VTC | 202,292.6 VTC | $75,242 @ $0.372 |
750495 | 2017-07-10 06:43:21 UTC | +43 VTC | 202,845.6 VTC | $87,286 @ $0.43 |
750128 | 2017-07-09 15:09:40 UTC | -425 VTC | 202,802.6 VTC | $92,967 @ $0.458 |
749114 | 2017-07-07 22:08:10 UTC | -723 VTC | 203,227.6 VTC | $97,089 @ $0.478 |
748493 | 2017-07-06 16:42:27 UTC | -638 VTC | 203,950.6 VTC | $128,265 @ $0.629 |
747036 | 2017-07-04 05:29:15 UTC | +85 VTC | 204,588.6 VTC | $136,642 @ $0.668 |
745460 | 2017-07-01 09:37:21 UTC | -680 VTC | 204,503.6 VTC | $149,340 @ $0.73 |
743557 | 2017-06-28 05:57:27 UTC | +42 VTC | 205,183.6 VTC | $148,063 @ $0.722 |
743528 | 2017-06-28 04:23:03 UTC | -170 VTC | 205,141.6 VTC | $147,535 @ $0.719 |
743028 | 2017-06-27 07:46:20 UTC | -638 VTC | 205,311.6 VTC | $136,739 @ $0.666 |
742888 | 2017-06-26 23:49:32 UTC | -1,062 VTC | 205,949.6 VTC | $161,771 @ $0.785 |
742299 | 2017-06-25 22:48:08 UTC | -553 VTC | 207,011.6 VTC | $178,007 @ $0.86 |
742256 | 2017-06-25 20:57:27 UTC | -892 VTC | 207,564.6 VTC | $177,154 @ $0.853 |
741882 | 2017-06-25 06:06:12 UTC | +43 VTC | 208,456.6 VTC | $197,257 @ $0.946 |
741676 | 2017-06-24 22:00:30 UTC | -595 VTC | 208,413.6 VTC | $195,470 @ $0.938 |
741366 | 2017-06-24 07:28:42 UTC | +127 VTC | 209,008.6 VTC | $213,549 @ $1.02 |
741190 | 2017-06-24 01:01:19 UTC | -1,190 VTC | 208,881.6 VTC | $213,863 @ $1.02 |
740953 | 2017-06-23 15:54:08 UTC | -382 VTC | 210,071.6 VTC | $212,219 @ $1.01 |
740386 | 2017-06-22 18:04:11 UTC | +85 VTC | 210,453.6 VTC | $191,555 @ $0.91 |
739912 | 2017-06-21 22:51:50 UTC | -383 VTC | 210,368.6 VTC | $179,964 @ $0.855 |
739242 | 2017-06-20 19:34:49 UTC | -595 VTC | 210,751.6 VTC | $201,638 @ $0.957 |
738724 | 2017-06-19 22:05:36 UTC | -1,062 VTC | 211,346.6 VTC | $187,347 @ $0.886 |
738109 | 2017-06-18 23:09:54 UTC | -1,190 VTC | 212,408.6 VTC | $167,559 @ $0.789 |
735954 | 2017-06-15 06:13:10 UTC | +85 VTC | 213,598.6 VTC | $146,255 @ $0.685 |
735618 | 2017-06-14 16:24:50 UTC | -425 VTC | 213,513.6 VTC | $153,148 @ $0.717 |
735585 | 2017-06-14 14:27:01 UTC | -893 VTC | 213,938.6 VTC | $158,677 @ $0.742 |
735354 | 2017-06-14 05:28:04 UTC | +43 VTC | 214,831.6 VTC | $173,103 @ $0.806 |
735055 | 2017-06-13 14:52:58 UTC | -723 VTC | 214,788.6 VTC | $180,854 @ $0.842 |
734865 | 2017-06-13 08:01:36 UTC | -1,104 VTC | 215,511.6 VTC | $165,138 @ $0.766 |
734294 | 2017-06-12 08:08:43 UTC | -255 VTC | 216,615.6 VTC | $189,168 @ $0.873 |
733959 | 2017-06-11 16:57:49 UTC | -510 VTC | 216,870.6 VTC | $179,654 @ $0.828 |
733403 | 2017-06-10 16:39:17 UTC | -127 VTC | 217,380.6 VTC | $190,815 @ $0.878 |
733395 | 2017-06-10 16:09:42 UTC | -255 VTC | 217,507.6 VTC | $190,926 @ $0.878 |
733026 | 2017-06-09 22:52:10 UTC | -595 VTC | 217,762.6 VTC | $234,411 @ $1.08 |
731886 | 2017-06-08 04:53:28 UTC | +42 VTC | 218,357.6 VTC | $139,329 @ $0.638 |
731777 | 2017-06-08 01:09:52 UTC | -893 VTC | 218,315.6 VTC | $131,880 @ $0.604 |
731279 | 2017-06-07 02:39:33 UTC | -340 VTC | 219,208.6 VTC | $133,508 @ $0.609 |
730360 | 2017-06-05 09:26:59 UTC | -1,104 VTC | 219,548.6 VTC | $131,165 @ $0.597 |
730249 | 2017-06-05 06:03:07 UTC | +255 VTC | 220,652.6 VTC | $139,845 @ $0.634 |
729817 | 2017-06-04 13:29:10 UTC | -680 VTC | 220,397.6 VTC | $120,428 @ $0.546 |
727298 | 2017-05-31 06:30:00 UTC | +85 VTC | 221,077.6 VTC | $68,758 @ $0.311 |
726753 | 2017-05-30 05:23:38 UTC | +43 VTC | 220,992.6 VTC | $72,590 @ $0.328 |
726162 | 2017-05-29 05:26:51 UTC | +42 VTC | 220,949.6 VTC | $72,134 @ $0.326 |
725580 | 2017-05-28 05:12:04 UTC | +43 VTC | 220,907.6 VTC | $74,490 @ $0.337 |
725399 | 2017-05-27 21:56:41 UTC | -340.5 VTC | 220,864.6 VTC | $73,005 @ $0.331 |
