| Bitcoin (Explorer, top100) | Ethereum | XRP | Litecoin (Explorer, top100) | Bitcoin Cash (Explorer, top100) | Dogecoin (Explorer, top100) | |
| 总 | 20,094,749 BTC | 143,732,065 ETH | 50,215,300,844 XRP | 79,077,072 LTC | 20,091,186 BCH | 156,409,162,169 DOGE |
| Price | 1 BTC = 81,634.46 USD coinbase: 81,634.58 USD kraken: 81,657.6 USD bitstamp: 81,637.94 USD bitfinex: 81,757 USD gemini: 81,627.78 USD 1 USD = 0.000012 BTC | 1 ETH = 2,406.74 USD coinbase: 2,411.32 USD kraken: 2,410.87 USD bitfinex: 2,414.4 USD bitstamp: 2,410.56 USD gemini: 2,411.05 USD 1 USD = 0.00042 ETH | 1 XRP = 1.3 USD coinbase: 1.3 USD bitstamp: 1.3 USD bitfinex: 1.3 USD gemini: 1.3 USD whitebit: 1.3 USD 1 USD = 0.772 XRP | 1 LTC = 58.71 USD coinbase: 58.94 USD kraken: 58.94 USD bitstamp: 58.91 USD whitebit: 58.77 USD bitfinex: 59 USD 1 USD = 0.017 LTC | 1 BCH = 277.34 USD coinbase: 276.2 USD bitstamp: 276.03 USD gemini: 276.33 USD cex.io: 308 USD hitbtc: 276.79 USD 1 USD = 0.0036 BCH | 1 DOGE = 0.079 USD bitstamp: 0.079 USD coinbase: 0.079 USD whitebit: 0.079 USD bitfinex: 0.079 USD cex.io: 0.085 USD 1 USD = 12.59 DOGE |
| 市值 | $1,640,423,995,292 | $345,926,111,801 | $65,041,634,087 | $4,642,313,851 | $5,572,115,685 | $12,424,197,985 |
| 交易 过去的24小时 | 698,614 | 1,576,990 | 677,374 | 167,690 | 11,846 | 21,704 |
| 交易 平均每小时 | 29,109 | 65,708 | 28,224 | 6,987 | 494 | 904 |
| 发送 过去的24小时 | 96,488 BTC ($7,876,773,269) 0.4802% market cap | 855,940 ETH ($2,060,026,814) 0.5955% market cap | 272,890,875 LTC ($16,020,384,318) 345.09% market cap | 112,624 BCH ($31,235,286) 0.5606% market cap | 643,276,224 DOGE ($51,097,973) 0.4113% market cap | |
| 发送 平均每小时 | 4,020 BTC ($328,198,886) | 35,664 ETH ($85,834,451) | 11,370,453 LTC ($667,516,013) | 4,693 BCH ($1,301,470) | 26,803,176 DOGE ($2,129,082) | |
| 平均成交值 | 0.1381 BTC ($11,275) | 0.5428 ETH ($1,306) | 1,627 LTC ($95,536) | 9.51 BCH ($2,637) | 29,639 DOGE ($2,354) | |
| Median transaction value | 0.00052 BTC ($42.21) | 0 ETH ($0) | 2.25 LTC ($132.16) | 0.408 BCH ($113.1) | 471.1 DOGE ($37.42) | |
| 平均交易确认时间 | 10m 13s | 12s | 2m 34s | 11m 31s | 1m 2s | |
| 的块数 | 971,934 | 26,216,496 | 3,196,940 | 973,344 | 6,419,743 | |
| 块 过去的24小时 | 141 | 7,170 | 556 | 125 | 1,387 | |
| 块 平均每小时 | 6 | 299 | 23 | 5 | 58 | |
| 单位奖 | 3.125+0.01545 BTC ($256,368.91) | 2+0.01333+0+0-0.00176 ETH ($4,841.34) | 6.25+0.01381 LTC ($367.72) | 3.125+0.00159 BCH ($867.13) | 10,000+5.42 DOGE ($794.77) | |
| 奖 过去的24小时 | 440.63+2.18 BTC ($36,148,015.86) | 14,340+95.6+0+0-12.61 ETH ($34,712,433.49) | 3,475+7.68 LTC ($204,454.78) | 390.63+0.1984 BCH ($108,391.47) | 13,870,000+7514 DOGE ($1,102,345.76) | |
| 挖矿困难度 | 83.52 M | 464.73 G | 34.83 M | |||
| 散列率 | 1.01 Zhash/s +2.06% in 24 hours | 0hash/s | 2.52 Phash/s +1.32% in 24 hours | 3.19 Ehash/s -15.5% in 24 hours | 2.41 Phash/s -5.62% in 24 hours | |
| Mining Profitability | 0.0358 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.0812 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0339 USD/Day for 1 THash/s | 0.4578 USD/Day for 1 GHash/s | |
| 前100名最富有的 | 3,095,157 BTC ($252,671,498,851) 15.40% Total | 32,358,796 LTC ($1,899,661,727) 40.92% Total | 7,384,882 BCH ($2,048,132,864) 36.76% Total | 103,089,278,794 DOGE ($8,188,788,892) 65.91% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 6.04% / 15.40% / 29.74% / 53.76% Total | 13.57% / 40.92% / 67.45% / 95.76% Total | 16.11% / 36.76% / 55.32% / 74.23% Total | 44.11% / 65.91% / 83.11% / 91.26% Total | ||
| 较富裕的地址 1/100/1,000/10,000 USD | 50,300,583 / 23,343,523 / 11,281,003 / 3,799,762 | 3,244,920 / 726,684 / 174,679 / 26,078 | 4,672,382 / 710,107 / 181,026 / 63,389 | 2,795,226 / 706,657 / 188,804 / 30,439 | ||
| 活动地址 过去的24小时 | 70,171 | 706,155 | 219,777 | 16,472 | 27,196 | |
| 100 大交易 | last 24h: 342,494 BTC ($27,959,288,375) 354.96% Total | last 24h: 425,830 ETH ($1,024,863,277) 49.75% Total | last 24h: 47,579,646 LTC ($2,793,219,885) 17.44% Total | last 24h: 241,683 BCH ($67,028,590) 214.59% Total | last 24h: 7,271,604,804 DOGE ($577,612,312) 1,130% Total | |
| 第一座 | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| 数据链的大小 | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v31.1 (2026-07-08) | v1.17.8 (2026-10-08) | 3.4.1 (2026-10-10) | v0.21.5.8 (2026-09-12) | v29.2.0 (2026-10-02) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 90421 | 51409 | 5229 | 4602 | 99 | 15233 |
| Github last commit | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-09-09 | 2026-10-01 | 2026-09-10 |
| Bitcoin | Ethereum | XRP | Litecoin | Bitcoin Cash | Dogecoin |
2026-10-18 02:40:27 UTC