Bitcoin Cash 分配 history
2025-09-15 | 平衡, BCH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 19399228 | 75.46% (100%) | 1,884 BCH | $1,118,233 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2728209 | 10.61% (24.54%) | 10,082 BCH | $5,985,003 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2205458 | 8.58% (13.93%) | 67,375 BCH | $39,993,887 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 954619 | 3.71% (5.35%) | 303,913 BCH | $180,403,910 | 1.53% (99.6%) |
| [1 - 10) | 311847 | 1.21% (1.64%) | 840,701 BCH | $499,042,486 | 4.22% (98.07%) |
| [10 - 100) | 95293 | 0.37% (0.43%) | 3,390,568 BCH | $2,012,651,538 | 17.03% (93.85%) |
| [100 - 1,000) | 13086 | 0.05% (0.06%) | 3,481,917 BCH | $2,066,876,659 | 17.49% (76.82%) |
| [1,000 - 10,000) | 1389 | 0.01% (0.01%) | 3,101,356 BCH | $1,840,974,468 | 15.58% (59.33%) |
| [10,000 - 100,000) | 169 | 0% (0%) | 4,445,444 BCH | $2,638,829,215 | 22.33% (43.75%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 18 | 0% (0%) | 4,265,498 BCH | $2,532,012,826 | 21.43% (21.43%) |
2026-03-19 | 平衡, BCH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 19363181 | 75.42% (100%) | 1,879 BCH | $855,073 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2734902 | 10.65% (24.58%) | 10,117 BCH | $4,602,925 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2201453 | 8.58% (13.92%) | 67,405 BCH | $30,667,320 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 956701 | 3.73% (5.35%) | 303,338 BCH | $138,010,697 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 308042 | 1.2% (1.62%) | 824,978 BCH | $375,342,718 | 4.13% (98.09%) |
| [10 - 100) | 93721 | 0.37% (0.42%) | 3,354,060 BCH | $1,526,006,058 | 16.78% (93.96%) |
| [100 - 1,000) | 13338 | 0.05% (0.06%) | 3,612,975 BCH | $1,643,805,525 | 18.07% (77.18%) |
| [1,000 - 10,000) | 1347 | 0.01% (0.01%) | 3,021,412 BCH | $1,374,660,370 | 15.11% (59.11%) |
| [10,000 - 100,000) | 163 | 0% (0%) | 4,553,101 BCH | $2,071,537,287 | 22.78% (43.99%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 22 | 0% (0%) | 4,241,044 BCH | $1,929,559,717 | 21.22% (21.22%) |
2026-06-17 | 平衡, BCH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 19352346 | 75.38% (100%) | 1,879 BCH | $402,569 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2737093 | 10.66% (24.62%) | 10,125 BCH | $2,169,307 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2209599 | 8.61% (13.96%) | 67,603 BCH | $14,484,656 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 957646 | 3.73% (5.35%) | 303,697 BCH | $65,070,692 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 308682 | 1.2% (1.62%) | 826,412 BCH | $177,068,560 | 4.13% (98.09%) |
| [10 - 100) | 93414 | 0.36% (0.42%) | 3,346,821 BCH | $717,096,049 | 16.71% (93.96%) |
| [100 - 1,000) | 13440 | 0.05% (0.06%) | 3,659,789 BCH | $784,153,093 | 18.27% (77.25%) |
| [1,000 - 10,000) | 1343 | 0.01% (0.01%) | 3,019,729 BCH | $647,012,664 | 15.08% (58.98%) |
| [10,000 - 100,000) | 179 | 0% (0%) | 4,677,543 BCH | $1,002,218,831 | 23.35% (43.9%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 20 | 0% (0%) | 4,114,442 BCH | $881,567,834 | 20.54% (20.54%) |
2026-08-16 | 平衡, BCH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 19350865 | 75.34% (100%) | 1,878 BCH | $382,748 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2733447 | 10.64% (24.66%) | 10,116 BCH | $2,061,581 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2219133 | 8.64% (14.02%) | 67,998 BCH | $13,857,502 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 962497 | 3.75% (5.38%) | 305,174 BCH | $62,192,038 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309977 | 1.21% (1.63%) | 829,372 BCH | $169,019,535 | 4.14% (98.08%) |
| [10 - 100) | 93314 | 0.36% (0.42%) | 3,340,893 BCH | $680,848,183 | 16.66% (93.94%) |
| [100 - 1,000) | 13619 | 0.05% (0.06%) | 3,759,876 BCH | $766,233,731 | 18.75% (77.28%) |
| [1,000 - 10,000) | 1330 | 0.01% (0.01%) | 2,983,434 BCH | $608,000,806 | 14.88% (58.54%) |
| [10,000 - 100,000) | 177 | 0% (0%) | 4,697,080 BCH | $957,228,567 | 23.42% (43.66%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 18 | 0% (0%) | 4,058,133 BCH | $827,016,196 | 20.24% (20.24%) |
2026-09-01 | 平衡, BCH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 19348126 | 75.35% (100%) | 1,878 BCH | $461,656 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2733036 | 10.64% (24.65%) | 10,115 BCH | $2,486,843 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2219882 | 8.64% (14.01%) | 67,982 BCH | $16,713,587 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 960176 | 3.74% (5.37%) | 304,411 BCH | $74,840,173 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309245 | 1.2% (1.63%) | 827,209 BCH | $203,371,239 | 4.12% (98.08%) |
| [10 - 100) | 93221 | 0.36% (0.42%) | 3,340,720 BCH | $821,323,918 | 16.65% (93.96%) |
| [100 - 1,000) | 13630 | 0.05% (0.06%) | 3,756,681 BCH | $923,588,898 | 18.73% (77.31%) |
| [1,000 - 10,000) | 1350 | 0.01% (0.01%) | 3,021,127 BCH | $742,751,074 | 15.06% (58.58%) |
| [10,000 - 100,000) | 177 | 0% (0%) | 4,620,300 BCH | $1,135,911,589 | 23.03% (43.52%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 18 | 0% (0%) | 4,111,187 BCH | $1,010,745,027 | 20.49% (20.49%) |
2026-09-08 | 平衡, BCH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 19345699 | 75.34% (100%) | 1,878 BCH | $485,740 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2732901 | 10.64% (24.66%) | 10,114 BCH | $2,616,691 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2220750 | 8.65% (14.01%) | 67,990 BCH | $17,589,438 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 960144 | 3.74% (5.37%) | 304,513 BCH | $78,780,009 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309237 | 1.2% (1.63%) | 827,126 BCH | $213,984,164 | 4.12% (98.08%) |
| [10 - 100) | 93269 | 0.36% (0.42%) | 3,343,640 BCH | $865,026,049 | 16.66% (93.96%) |
| [100 - 1,000) | 13641 | 0.05% (0.06%) | 3,761,600 BCH | $973,155,686 | 18.75% (77.3%) |
| [1,000 - 10,000) | 1354 | 0.01% (0.01%) | 3,021,348 BCH | $781,646,633 | 15.06% (58.55%) |
| [10,000 - 100,000) | 177 | 0% (0%) | 4,584,993 BCH | $1,186,173,878 | 22.85% (43.5%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 18 | 0% (0%) | 4,143,385 BCH | $1,071,926,419 | 20.65% (20.65%) |
2026-09-10 | 平衡, BCH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 19345416 | 75.34% (100%) | 1,877 BCH | $419,980 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2732967 | 10.64% (24.66%) | 10,115 BCH | $2,262,569 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2220901 | 8.65% (14.01%) | 67,997 BCH | $15,210,478 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 959794 | 3.74% (5.36%) | 304,241 BCH | $68,056,599 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 308943 | 1.2% (1.63%) | 826,497 BCH | $184,881,474 | 4.12% (98.09%) |
| [10 - 100) | 93263 | 0.36% (0.42%) | 3,343,083 BCH | $747,823,487 | 16.66% (93.97%) |
| [100 - 1,000) | 13671 | 0.05% (0.06%) | 3,770,386 BCH | $843,408,148 | 18.79% (77.31%) |
| [1,000 - 10,000) | 1355 | 0.01% (0.01%) | 3,030,320 BCH | $677,860,601 | 15.1% (58.52%) |
| [10,000 - 100,000) | 176 | 0% (0%) | 4,561,759 BCH | $1,020,432,469 | 22.73% (43.42%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 18 | 0% (0%) | 4,151,293 BCH | $928,614,261 | 20.69% (20.69%) |
2026-09-12 | 平衡, BCH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 19345404 | 75.34% (100%) | 1,878 BCH | $424,321 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2732949 | 10.64% (24.66%) | 10,115 BCH | $2,285,981 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2221909 | 8.65% (14.02%) | 68,041 BCH | $15,377,311 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 961172 | 3.74% (5.37%) | 304,682 BCH | $68,858,568 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309078 | 1.2% (1.63%) | 827,025 BCH | $186,908,898 | 4.12% (98.08%) |
| [10 - 100) | 93127 | 0.36% (0.42%) | 3,338,367 BCH | $754,475,680 | 16.64% (93.96%) |
| [100 - 1,000) | 13656 | 0.05% (0.06%) | 3,765,659 BCH | $851,044,385 | 18.76% (77.33%) |
| [1,000 - 10,000) | 1360 | 0.01% (0.01%) | 3,023,313 BCH | $683,272,957 | 15.07% (58.56%) |
| [10,000 - 100,000) | 179 | 0% (0%) | 4,662,897 BCH | $1,053,821,355 | 23.24% (43.5%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 18 | 0% (0%) | 4,066,302 BCH | $918,989,969 | 20.26% (20.26%) |
2026-09-14 | 平衡, BCH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 19345925 | 75.34% (100%) | 1,878 BCH | $420,404 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2733349 | 10.64% (24.66%) | 10,116 BCH | $2,264,861 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2221120 | 8.65% (14.02%) | 67,999 BCH | $15,224,489 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 960265 | 3.74% (5.37%) | 304,434 BCH | $68,160,251 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309068 | 1.2% (1.63%) | 827,112 BCH | $185,183,819 | 4.12% (98.08%) |
| [10 - 100) | 93238 | 0.36% (0.42%) | 3,343,387 BCH | $748,557,381 | 16.66% (93.96%) |
| [100 - 1,000) | 13684 | 0.05% (0.06%) | 3,776,788 BCH | $845,592,544 | 18.82% (77.3%) |
| [1,000 - 10,000) | 1352 | 0.01% (0.01%) | 3,009,617 BCH | $673,828,997 | 15% (58.49%) |
| [10,000 - 100,000) | 180 | 0% (0%) | 4,618,245 BCH | $1,033,987,900 | 23.01% (43.49%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 18 | 0% (0%) | 4,109,941 BCH | $920,182,839 | 20.48% (20.48%) |
2026-09-15 | 平衡, BCH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 19345931 | 75.34% (100%) | 1,878 BCH | $417,449 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2733345 | 10.64% (24.66%) | 10,116 BCH | $2,248,935 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2221098 | 8.65% (14.02%) | 67,998 BCH | $15,117,290 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 960295 | 3.74% (5.37%) | 304,437 BCH | $67,681,985 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309062 | 1.2% (1.63%) | 827,111 BCH | $183,882,000 | 4.12% (98.08%) |
| [10 - 100) | 93226 | 0.36% (0.42%) | 3,342,785 BCH | $743,162,722 | 16.66% (93.96%) |
| [100 - 1,000) | 13680 | 0.05% (0.06%) | 3,777,786 BCH | $839,871,544 | 18.82% (77.31%) |
| [1,000 - 10,000) | 1351 | 0.01% (0.01%) | 3,008,246 BCH | $668,788,550 | 14.99% (58.48%) |
| [10,000 - 100,000) | 180 | 0% (0%) | 4,619,260 BCH | $1,026,946,587 | 23.02% (43.49%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 18 | 0% (0%) | 4,109,941 BCH | $913,715,733 | 20.48% (20.48%) |
Cumulative Bitcoin Cash 分配