Bitcoin Gold 分配 history
2025-06-15 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 11330876 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $16,917 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197352 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $112,523 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660659 | 14.18% (22.57%) | 81,813 BTG | $732,228 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096691 | 5.85% (8.39%) | 349,522 BTG | $3,128,221 | 1.76% (99.51%) |
| [1 - 10) | 361695 | 1.93% (2.54%) | 955,549 BTG | $8,552,161 | 4.82% (97.75%) |
| [10 - 100) | 102290 | 0.55% (0.61%) | 3,585,401 BTG | $32,089,343 | 18.09% (92.93%) |
| [100 - 1,000) | 11332 | 0.06% (0.07%) | 2,793,890 BTG | $25,005,315 | 14.1% (74.84%) |
| [1,000 - 10,000) | 1578 | 0.01% (0.01%) | 3,578,821 BTG | $32,030,451 | 18.06% (60.74%) |
| [10,000 - 100,000) | 173 | 0% (0%) | 3,916,068 BTG | $35,048,808 | 19.76% (42.69%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 9 | 0% (0%) | 2,797,899 BTG | $25,041,200 | 14.12% (22.93%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,747,110 BTG | $15,636,631 | 8.81% (8.81%) |
2025-12-17 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 11330796 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $79,673 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197238 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $529,916 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660540 | 14.18% (22.57%) | 81,809 BTG | $3,448,284 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096638 | 5.84% (8.39%) | 349,508 BTG | $14,731,881 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361597 | 1.93% (2.54%) | 954,875 BTG | $40,248,260 | 4.81% (97.76%) |
| [10 - 100) | 102120 | 0.54% (0.61%) | 3,581,007 BTG | $150,940,484 | 18.03% (92.95%) |
| [100 - 1,000) | 11316 | 0.06% (0.07%) | 2,802,080 BTG | $118,108,504 | 14.11% (74.92%) |
| [1,000 - 10,000) | 1537 | 0.01% (0.01%) | 3,492,302 BTG | $147,201,554 | 17.58% (60.81%) |
| [10,000 - 100,000) | 227 | 0% (0%) | 4,634,174 BTG | $195,331,786 | 23.33% (43.22%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 9 | 0% (0%) | 2,544,553 BTG | $107,253,672 | 12.81% (19.89%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $59,249,702 | 7.08% (7.08%) |
2026-03-17 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 11330803 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $6,867 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197237 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $45,674 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660478 | 14.18% (22.56%) | 81,806 BTG | $297,202 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096571 | 5.84% (8.38%) | 349,468 BTG | $1,269,618 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361409 | 1.93% (2.54%) | 954,177 BTG | $3,466,526 | 4.8% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101891 | 0.54% (0.61%) | 3,571,843 BTG | $12,976,507 | 17.97% (92.96%) |
| [100 - 1,000) | 11122 | 0.06% (0.07%) | 2,733,045 BTG | $9,929,151 | 13.75% (74.99%) |
| [1,000 - 10,000) | 1482 | 0.01% (0.01%) | 3,420,559 BTG | $12,426,891 | 17.21% (61.24%) |
| [10,000 - 100,000) | 226 | 0% (0%) | 4,478,470 BTG | $16,270,283 | 22.53% (44.03%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,869,350 BTG | $10,424,348 | 14.43% (21.51%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $5,106,825 | 7.07% (7.07%) |
2026-05-16 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 11330791 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $5,115 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197207 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $34,020 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660464 | 14.18% (22.56%) | 81,807 BTG | $221,369 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096544 | 5.84% (8.38%) | 349,456 BTG | $945,628 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361383 | 1.93% (2.54%) | 954,054 BTG | $2,581,669 | 4.79% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101885 | 0.54% (0.61%) | 3,571,648 BTG | $9,664,880 | 17.94% (92.97%) |
| [100 - 1,000) | 11141 | 0.06% (0.07%) | 2,741,548 BTG | $7,418,629 | 13.77% (75.02%) |
| [1,000 - 10,000) | 1493 | 0.01% (0.01%) | 3,455,324 BTG | $9,350,107 | 17.36% (61.25%) |
| [10,000 - 100,000) | 225 | 0% (0%) | 4,467,605 BTG | $12,089,339 | 22.44% (43.89%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,863,210 BTG | $7,747,848 | 14.38% (21.45%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $3,803,762 | 7.06% (7.06%) |
2026-06-01 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 11330794 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $2,469 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197210 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $16,419 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660472 | 14.18% (22.56%) | 81,807 BTG | $106,840 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096531 | 5.84% (8.38%) | 349,451 BTG | $456,383 | 1.75% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361369 | 1.93% (2.54%) | 954,004 BTG | $1,245,929 | 4.79% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101888 | 0.54% (0.61%) | 3,571,860 BTG | $4,664,849 | 17.94% (92.97%) |
| [100 - 1,000) | 11163 | 0.06% (0.07%) | 2,745,159 BTG | $3,585,177 | 13.79% (75.03%) |
| [1,000 - 10,000) | 1506 | 0.01% (0.01%) | 3,521,122 BTG | $4,598,585 | 17.68% (61.25%) |
| [10,000 - 100,000) | 216 | 0% (0%) | 4,358,482 BTG | $5,692,177 | 21.89% (43.56%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,910,055 BTG | $3,800,531 | 14.61% (21.67%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $1,835,814 | 7.06% (7.06%) |
2026-06-08 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 11330794 | 60.4% (100%) | 1,890 BTG | $1,539 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197208 | 17.04% (39.6%) | 12,572 BTG | $10,234 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660461 | 14.18% (22.56%) | 81,807 BTG | $66,591 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096528 | 5.84% (8.38%) | 349,447 BTG | $284,450 | 1.75% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361362 | 1.93% (2.54%) | 953,973 BTG | $776,534 | 4.79% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101891 | 0.54% (0.61%) | 3,571,921 BTG | $2,907,544 | 17.94% (92.97%) |
| [100 - 1,000) | 11102 | 0.06% (0.07%) | 2,699,757 BTG | $2,197,602 | 13.56% (75.04%) |
| [1,000 - 10,000) | 1178 | 0.01% (0.01%) | 2,867,824 BTG | $2,334,409 | 14.4% (61.48%) |
| [10,000 - 100,000) | 180 | 0% (0%) | 5,036,958 BTG | $4,100,084 | 25.29% (47.08%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,933,358 BTG | $2,387,754 | 14.73% (21.79%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $1,144,221 | 7.06% (7.06%) |
2026-06-10 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 11330794 | 60.4% (100%) | 1,890 BTG | $1,890 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197209 | 17.04% (39.6%) | 12,572 BTG | $12,572 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660421 | 14.18% (22.56%) | 81,804 BTG | $81,804 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096532 | 5.84% (8.38%) | 349,449 BTG | $349,449 | 1.75% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361364 | 1.93% (2.54%) | 953,975 BTG | $953,975 | 4.79% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101887 | 0.54% (0.61%) | 3,571,817 BTG | $3,571,817 | 17.93% (92.97%) |
| [100 - 1,000) | 11102 | 0.06% (0.07%) | 2,698,837 BTG | $2,698,837 | 13.55% (75.04%) |
| [1,000 - 10,000) | 1185 | 0.01% (0.01%) | 2,896,990 BTG | $2,896,990 | 14.55% (61.49%) |
| [10,000 - 100,000) | 180 | 0% (0%) | 5,013,558 BTG | $5,013,558 | 25.17% (46.94%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,929,444 BTG | $2,929,444 | 14.71% (21.77%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $1,405,677 | 7.06% (7.06%) |
2026-06-12 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 11330795 | 60.4% (100%) | 1,890 BTG | $1,537 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197211 | 17.04% (39.6%) | 12,572 BTG | $10,221 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660440 | 14.18% (22.56%) | 81,805 BTG | $66,508 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096541 | 5.84% (8.38%) | 349,456 BTG | $284,108 | 1.75% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361371 | 1.93% (2.54%) | 954,031 BTG | $775,627 | 4.79% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101895 | 0.54% (0.61%) | 3,572,410 BTG | $2,904,369 | 17.94% (92.97%) |
| [100 - 1,000) | 11117 | 0.06% (0.07%) | 2,704,389 BTG | $2,198,668 | 13.58% (75.04%) |
| [1,000 - 10,000) | 1188 | 0.01% (0.01%) | 2,896,527 BTG | $2,354,877 | 14.54% (61.46%) |
| [10,000 - 100,000) | 177 | 0% (0%) | 4,949,032 BTG | $4,023,563 | 24.85% (46.91%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,989,136 BTG | $2,430,168 | 15.01% (22.07%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $1,142,816 | 7.06% (7.06%) |
2026-06-14 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 11330795 | 60.4% (100%) | 1,890 BTG | $1,448 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197211 | 17.04% (39.6%) | 12,572 BTG | $9,630 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660466 | 14.18% (22.56%) | 81,807 BTG | $62,664 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096550 | 5.84% (8.38%) | 349,460 BTG | $267,686 | 1.75% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361376 | 1.93% (2.54%) | 954,054 BTG | $730,805 | 4.79% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101900 | 0.54% (0.61%) | 3,572,761 BTG | $2,736,735 | 17.94% (92.97%) |
| [100 - 1,000) | 11130 | 0.06% (0.07%) | 2,709,541 BTG | $2,075,508 | 13.6% (75.03%) |
| [1,000 - 10,000) | 1198 | 0.01% (0.01%) | 2,936,304 BTG | $2,249,209 | 14.74% (61.43%) |
| [10,000 - 100,000) | 177 | 0% (0%) | 4,923,303 BTG | $3,771,250 | 24.72% (46.69%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,970,242 BTG | $2,275,205 | 14.91% (21.97%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $1,076,749 | 7.06% (7.06%) |
2026-06-15 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 11330795 | 60.4% (100%) | 1,890 BTG | $1,452 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197211 | 17.04% (39.6%) | 12,572 BTG | $9,655 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660466 | 14.18% (22.56%) | 81,807 BTG | $62,827 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096551 | 5.84% (8.38%) | 349,460 BTG | $268,385 | 1.75% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361376 | 1.93% (2.54%) | 954,054 BTG | $732,713 | 4.79% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101900 | 0.54% (0.61%) | 3,572,763 BTG | $2,743,882 | 17.94% (92.97%) |
| [100 - 1,000) | 11130 | 0.06% (0.07%) | 2,709,556 BTG | $2,080,939 | 13.6% (75.03%) |
| [1,000 - 10,000) | 1198 | 0.01% (0.01%) | 2,936,104 BTG | $2,254,928 | 14.74% (61.43%) |
| [10,000 - 100,000) | 179 | 0% (0%) | 4,923,504 BTG | $3,781,251 | 24.72% (46.69%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,970,242 BTG | $2,281,146 | 14.91% (21.97%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $1,079,560 | 7.06% (7.06%) |
Cumulative Bitcoin Gold 分配