BCw9w7q7YQ4HT29MBLSL2zMFSiamxrREkD balance chart
块 | 时间 | 量 | 平衡 | 平衡, USD |
---|---|---|---|---|
3427802 | +1.5 BLK | 126,135.43062326 BLK | $10,159 @ $0.081 | |
3427412 | +1.5 BLK | 126,133.93062326 BLK | $10,073 @ $0.08 | |
3427151 | +1.5536 BLK | 126,132.43062326 BLK | $10,062 @ $0.08 | |
3426630 | +1.5 BLK | 126,130.87702326 BLK | $9,285 @ $0.074 | |
3426458 | +1.5 BLK | 126,129.37702326 BLK | $9,077 @ $0.072 | |
3426278 | +1.5 BLK | 126,127.87702326 BLK | $9,374 @ $0.074 | |
3426062 | +1.5 BLK | 126,126.37702326 BLK | $9,639 @ $0.076 | |
3425911 | +1.5 BLK | 126,124.87702326 BLK | $9,755 @ $0.077 | |
3425699 | +1.5 BLK | 126,123.37702326 BLK | $9,720 @ $0.077 | |
3425550 | +1.5 BLK | 126,121.87702326 BLK | $9,682 @ $0.077 | |
3425463 | +1.5 BLK | 126,120.37702326 BLK | $9,713 @ $0.077 | |
3425415 | +1.5 BLK | 126,118.87702326 BLK | $9,741 @ $0.077 | |
3425383 | +1.5 BLK | 126,117.37702326 BLK | $10,003 @ $0.079 | |
3425292 | +1.5 BLK | 126,115.87702326 BLK | $9,775 @ $0.078 | |
3425263 | +1.5 BLK | 126,114.37702326 BLK | $9,750 @ $0.077 | |
3425097 | +1.5 BLK | 126,112.87702326 BLK | $9,584 @ $0.076 | |
3425076 | +1.5 BLK | 126,111.37702326 BLK | $9,584 @ $0.076 | |
3424979 | +1.5 BLK | 126,109.87702326 BLK | $9,696 @ $0.077 | |
3424869 | +1.5 BLK | 126,108.37702326 BLK | $9,930 @ $0.079 | |
3424822 | +1.51 BLK | 126,106.87702326 BLK | $9,668 @ $0.077 | |
3424738 | +1.5 BLK | 126,105.36702326 BLK | $9,882 @ $0.078 | |
3424737 | +1.5 BLK | 126,103.86702326 BLK | $9,882 @ $0.078 | |
3424569 | +1.5 BLK | 126,102.36702326 BLK | $9,791 @ $0.078 | |
3424373 | +1.5 BLK | 126,100.86702326 BLK | $9,428 @ $0.075 | |
3424314 | +1.5 BLK | 126,099.36702326 BLK | $9,566 @ $0.076 | |
3424160 | +1.5209 BLK | 126,097.86702326 BLK | $9,777 @ $0.078 | |
3424148 | +1.5165 BLK | 126,096.34612326 BLK | $9,777 @ $0.078 | |
3423944 | +1.5 BLK | 126,094.82962326 BLK | $9,741 @ $0.077 | |
3423873 | +1.5 BLK | 126,093.32962326 BLK | $9,725 @ $0.077 | |
3423843 | +1.5 BLK | 126,091.82962326 BLK | $9,725 @ $0.077 | |
3423603 | +1.5 BLK | 126,090.32962326 BLK | $9,539 @ $0.076 | |
3423580 | +1.5 BLK | 126,088.82962326 BLK | $9,539 @ $0.076 | |
3423423 | +1.5 BLK | 126,087.32962326 BLK | $9,470 @ $0.075 | |
3423421 | +1.5 BLK | 126,085.82962326 BLK | $9,470 @ $0.075 | |
3423287 | +1.5 BLK | 126,084.32962326 BLK | $9,192 @ $0.073 | |
3423259 | +1.5 BLK | 126,082.82962326 BLK | $9,417 @ $0.075 | |
3423168 | +1.5 BLK | 126,081.32962326 BLK | $9,247 @ $0.073 | |
3423151 | +1.5 BLK | 126,079.82962326 BLK | $9,247 @ $0.073 | |
3423112 | +1.5 BLK | 126,078.32962326 BLK | $9,149 @ $0.073 | |
3422903 | +1.5 BLK | 126,076.82962326 BLK | $9,266 @ $0.073 | |
3422843 | +1.5 BLK | 126,075.32962326 BLK | $9,433 @ $0.075 | |
3422758 | +1.5 BLK | 126,073.82962326 BLK | $9,339 @ $0.074 | |
3422313 | +1.5 BLK | 126,072.32962326 BLK | $9,448 @ $0.075 | |
3421998 | +1.5 BLK | 126,070.82962326 BLK | $8,911 @ $0.071 | |
3421714 | +1.5 BLK | 126,069.32962326 BLK | $8,973 @ $0.071 | |
3421708 | +1.5 BLK | 126,067.82962326 BLK | $8,952 @ $0.071 | |
3421698 | +1.5 BLK | 126,066.32962326 BLK | $8,952 @ $0.071 | |
3421552 | +1.5 BLK | 126,064.82962326 BLK | $8,955 @ $0.071 | |
3421452 | +1.5 BLK | 126,063.32962326 BLK | $8,741 @ $0.069 | |
3421371 | +1.5 BLK | 126,061.82962326 BLK | $8,437 @ $0.067 | |
3421285 | +1.5 BLK | 126,060.32962326 BLK | $8,676 @ $0.069 | |
3421189 | +1.5 BLK | 126,058.82962326 BLK | $8,782 @ $0.07 | |
3420939 | +1.5 BLK | 126,057.32962326 BLK | $8,747 @ $0.069 | |
3420905 | +1.5 BLK | 126,055.82962326 BLK | $8,747 @ $0.069 | |
3420792 | +1.5 BLK | 126,054.32962326 BLK | $8,754 @ $0.069 | |
3420615 | +1.5 BLK | 126,052.82962326 BLK | $8,783 @ $0.07 | |
3420201 | +1.5 BLK | 126,051.32962326 BLK | $9,305 @ $0.074 | |
3420183 | +1.5 BLK | 126,049.82962326 BLK | $9,305 @ $0.074 | |
3420176 | +1.5 BLK | 126,048.32962326 BLK | $9,279 @ $0.074 | |
3420174 | +1.5 BLK | 126,046.82962326 BLK | $9,279 @ $0.074 | |
3419943 | +1.5 BLK | 126,045.32962326 BLK | $10,091 @ $0.08 | |
3419941 | +1.5 BLK | 126,043.82962326 BLK | $10,090 @ $0.08 | |
3419855 | +1.5 BLK | 126,042.32962326 BLK | $9,980 @ $0.079 | |
3419687 | +1.5 BLK | 126,040.82962326 BLK | $10,082 @ $0.08 | |
3419686 | +1.5 BLK | 126,039.32962326 BLK | $10,082 @ $0.08 | |
3419680 | +1.5 BLK | 126,037.82962326 BLK | $10,082 @ $0.08 | |
3419622 | +1.5 BLK | 126,036.32962326 BLK | $10,004 @ $0.079 | |
3419310 | +1.5 BLK | 126,034.82962326 BLK | $9,783 @ $0.078 | |
3419305 | +1.5 BLK | 126,033.32962326 BLK | $9,885 @ $0.078 | |
3419300 | +1.5 BLK | 126,031.82962326 BLK | $9,885 @ $0.078 | |
3419276 | +1.5 BLK | 126,030.32962326 BLK | $9,885 @ $0.078 | |
3418957 | +1.5 BLK | 126,028.82962326 BLK | $10,094 @ $0.08 | |
3418954 | +1.5 BLK | 126,027.32962326 BLK | $10,094 @ $0.08 | |
3418942 | +1.5 BLK | 126,025.82962326 BLK | $10,094 @ $0.08 | |
3418868 | +1.5 BLK | 126,024.32962326 BLK | $9,870 @ $0.078 | |
3418781 | +1.5 BLK | 126,022.82962326 BLK | $9,700 @ $0.077 | |
3418720 | +1.54096316 BLK | 126,021.32962326 BLK | $9,427 @ $0.075 | |
3418636 | +1.5 BLK | 126,019.7886601 BLK | $9,658 @ $0.077 | |
3418551 | +1.5 BLK | 126,018.2886601 BLK | $9,901 @ $0.079 | |
3418404 | +1.5 BLK | 126,016.7886601 BLK | $9,969 @ $0.079 | |
3418399 | +1.5 BLK | 126,015.2886601 BLK | $9,969 @ $0.079 | |
3418220 | +1.5 BLK | 126,013.7886601 BLK | $9,986 @ $0.079 | |
3418214 | +1.5 BLK | 126,012.2886601 BLK | $9,986 @ $0.079 | |
3418155 | +1.5 BLK | 126,010.7886601 BLK | $10,067 @ $0.08 | |
3418148 | +1.5 BLK | 126,009.2886601 BLK | $10,067 @ $0.08 | |
3418095 | +1.5 BLK | 126,007.7886601 BLK | $10,186 @ $0.081 | |
3418088 | +1.5 BLK | 126,006.2886601 BLK | $10,186 @ $0.081 | |
3418047 | +1.5 BLK | 126,004.7886601 BLK | $10,259 @ $0.081 | |
3417784 | +1.5 BLK | 126,003.2886601 BLK | $10,191 @ $0.081 | |
3417710 | +1.6015 BLK | 126,001.7886601 BLK | $10,207 @ $0.081 | |
3417622 | +1.5 BLK | 126,000.1871601 BLK | $9,760 @ $0.077 | |
3417495 | +1.5 BLK | 125,998.6871601 BLK | $9,579 @ $0.076 | |
3417431 | +1.5 BLK | 125,997.1871601 BLK | $9,402 @ $0.075 | |
3417400 | +1.5 BLK | 125,995.6871601 BLK | $9,566 @ $0.076 | |
3417062 | +1.5 BLK | 125,994.1871601 BLK | $9,881 @ $0.078 | |
3417044 | +1.5 BLK | 125,992.6871601 BLK | $9,881 @ $0.078 | |
3417025 | +1.5 BLK | 125,991.1871601 BLK | $9,877 @ $0.078 | |
3416866 | +1.5 BLK | 125,989.6871601 BLK | $9,203 @ $0.073 | |
3416766 | +1.5 BLK | 125,988.1871601 BLK | $9,448 @ $0.075 | |
3416641 | +1.5 BLK | 125,986.6871601 BLK | $9,510 @ $0.075 | |
3416539 | +1.5 BLK | 125,985.1871601 BLK | $9,784 @ $0.078 | |
3416347 | +1.5 BLK | 125,983.6871601 BLK | $10,541 @ $0.084 | |
3416339 | +1.5 BLK | 125,982.1871601 BLK | $10,541 @ $0.084 | |
3416206 | +1.5 BLK | 125,980.6871601 BLK | $10,862 @ $0.086 | |
3415807 | +1.5 BLK | 125,979.1871601 BLK | $10,321 @ $0.082 | |
3415770 | +1.5 BLK | 125,977.6871601 BLK | $10,321 @ $0.082 | |
3415725 | +1.5 BLK | 125,976.1871601 BLK | $10,169 @ $0.081 | |
3415392 | +1.5 BLK | 125,974.6871601 BLK | $11,478 @ $0.091 | |
3415376 | +1.5 BLK | 125,973.1871601 BLK | $11,684 @ $0.093 | |
3415006 | +1.5 BLK | 125,971.6871601 BLK | $11,721 @ $0.093 | |
3414897 | +1.5 BLK | 125,970.1871601 BLK | $11,867 @ $0.094 | |
3414826 | +1.5 BLK | 125,968.6871601 BLK | $11,831 @ $0.094 | |
3414794 | +1.5 BLK | 125,967.1871601 BLK | $12,098 @ $0.096 | |
3414756 | +1.5 BLK | 125,965.6871601 BLK | $12,098 @ $0.096 | |
3414645 | +1.5 BLK | 125,964.1871601 BLK | $12,281 @ $0.097 | |
3414454 | +1.5 BLK | 125,962.6871601 BLK | $12,238 @ $0.097 | |
3414340 | +1.5 BLK | 125,961.1871601 BLK | $12,028 @ $0.095 | |
3413937 | +1.5 BLK | 125,959.6871601 BLK | $12,443 @ $0.099 | |
3413919 | +1.5 BLK | 125,958.1871601 BLK | $12,443 @ $0.099 | |
3413893 | +1.5 BLK | 125,956.6871601 BLK | $12,512 @ $0.099 | |
3413846 | +1.5 BLK | 125,955.1871601 BLK | $12,359 @ $0.098 | |
3413833 | +1.5 BLK | 125,953.6871601 BLK | $12,359 @ $0.098 | |
3413798 | +1.5 BLK | 125,952.1871601 BLK | $12,367 @ $0.098 | |
3413682 | +1.5 BLK | 125,950.6871601 BLK | $12,120 @ $0.096 | |
3413597 | +1.5 BLK | 125,949.1871601 BLK | $11,800 @ $0.094 | |
3413377 | +1.5 BLK | 125,947.6871601 BLK | $13,072 @ $0.104 | |
3413358 | +1.5 BLK | 125,946.1871601 BLK | $13,072 @ $0.104 | |
3413351 | +1.5 BLK | 125,944.6871601 BLK | $13,072 @ $0.104 | |
3413313 | +1.5 BLK | 125,943.1871601 BLK | $13,606 @ $0.108 | |
3413106 | +1.5 BLK | 125,941.6871601 BLK | $13,423 @ $0.107 | |
3413024 | +1.58391912 BLK | 125,940.1871601 BLK | $13,661 @ $0.108 | |
3412792 | +1.5 BLK | 125,938.60324098 BLK | $13,092 @ $0.104 | |
3412749 | +1.5 BLK | 125,937.10324098 BLK | $12,535 @ $0.1 | |
3412627 | +1.5 BLK | 125,935.60324098 BLK | $12,718 @ $0.101 | |
3412564 | +1.5 BLK | 125,934.10324098 BLK | $12,679 @ $0.101 | |
3412533 | +1.5 BLK | 125,932.60324098 BLK | $13,112 @ $0.104 | |
3412532 | +1.5 BLK | 125,931.10324098 BLK | $13,112 @ $0.104 | |
3412411 | +1.5 BLK | 125,929.60324098 BLK | $13,004 @ $0.103 | |
3412390 | +1.5 BLK | 125,928.10324098 BLK | $13,004 @ $0.103 | |
3412168 | +1.5 BLK | 125,926.60324098 BLK | $13,776 @ $0.109 | |
3412066 | +1.5 BLK | 125,925.10324098 BLK | $13,177 @ $0.105 | |
3412028 | +1.5 BLK | 125,923.60324098 BLK | $13,177 @ $0.105 | |
3411939 | +1.5 BLK | 125,922.10324098 BLK | $13,191 @ $0.105 | |
3411878 | +1.5 BLK | 125,920.60324098 BLK | $13,053 @ $0.104 | |
3411815 | +1.5 BLK | 125,919.10324098 BLK | $12,824 @ $0.102 | |
3411795 | +1.5 BLK | 125,917.60324098 BLK | $12,824 @ $0.102 | |
3411689 | +1.5 BLK | 125,916.10324098 BLK | $12,891 @ $0.102 | |
3411684 | +1.5 BLK | 125,914.60324098 BLK | $12,891 @ $0.102 | |
3411562 | +1.5 BLK | 125,913.10324098 BLK | $12,646 @ $0.1 | |
3411396 | +1.5587 BLK | 125,911.60324098 BLK | $12,839 @ $0.102 | |
3411172 | +1.5 BLK | 125,910.04454098 BLK | $12,691 @ $0.101 | |
3411156 | +1.5 BLK | 125,908.54454098 BLK | $12,691 @ $0.101 | |
3411102 | +1.5 BLK | 125,907.04454098 BLK | $13,472 @ $0.107 | |
3411071 | +1.5 BLK | 125,905.54454098 BLK | $13,072 @ $0.104 | |
3411064 | +1.5 BLK | 125,904.04454098 BLK | $13,072 @ $0.104 | |
3410973 | +1.5 BLK | 125,902.54454098 BLK | $12,808 @ $0.102 | |
3410871 | +1.5 BLK | 125,901.04454098 BLK | $12,317 @ $0.098 | |
3410841 | +1.5 BLK | 125,899.54454098 BLK | $11,979 @ $0.095 | |
3410815 | +1.5 BLK | 125,898.04454098 BLK | $11,979 @ $0.095 | |
3410569 | +1.5 BLK | 125,896.54454098 BLK | $11,991 @ $0.095 | |
3410559 | +1.5 BLK | 125,895.04454098 BLK | $11,990 @ $0.095 | |
3410520 | +1.5 BLK | 125,893.54454098 BLK | $12,028 @ $0.096 | |
3410434 | +1.5 BLK | 125,892.04454098 BLK | $12,104 @ $0.096 | |
3410370 | +1.5 BLK | 125,890.54454098 BLK | $11,891 @ $0.094 | |
3410342 | +1.5 BLK | 125,889.04454098 BLK | $11,813 @ $0.094 | |
3410124 | +1.5 BLK | 125,887.54454098 BLK | $12,214 @ $0.097 | |
3410101 | +1.5067 BLK | 125,886.04454098 BLK | $12,214 @ $0.097 | |
3409959 | +1.5119 BLK | 125,884.53784098 BLK | $12,062 @ $0.096 | |
3409889 | +1.547 BLK | 125,883.02594098 BLK | $12,030 @ $0.096 | |
3409883 | +1.5 BLK | 125,881.47894098 BLK | $12,030 @ $0.096 | |
3409788 | +1.5 BLK | 125,879.97894098 BLK | $12,190 @ $0.097 | |
3409780 | +1.5 BLK | 125,878.47894098 BLK | $12,190 @ $0.097 | |
3409370 | +1.5 BLK | 125,876.97894098 BLK | $12,069 @ $0.096 | |
3409234 | +1.5 BLK | 125,875.47894098 BLK | $11,851 @ $0.094 | |
3409118 | +1.5 BLK | 125,873.97894098 BLK | $12,085 @ $0.096 | |
3408944 | +1.5 BLK | 125,872.47894098 BLK | $12,059 @ $0.096 | |
3408890 | +1.5 BLK | 125,870.97894098 BLK | $11,650 @ $0.093 | |
3408819 | +1.50073 BLK | 125,869.47894098 BLK | $11,621 @ $0.092 | |
3408782 | +1.5 BLK | 125,867.97821098 BLK | $11,698 @ $0.093 | |
3408689 | +1.5 BLK | 125,866.47821098 BLK | $11,546 @ $0.092 | |
3408671 | +1.5 BLK | 125,864.97821098 BLK | $11,164 @ $0.089 | |
3408663 | +1.5 BLK | 125,863.47821098 BLK | $11,164 @ $0.089 | |
3408489 | +1.5 BLK | 125,861.97821098 BLK | $10,922 @ $0.087 | |
3408486 | +1.5 BLK | 125,860.47821098 BLK | $10,922 @ $0.087 | |
3408354 | +1.5 BLK | 125,858.97821098 BLK | $10,926 @ $0.087 | |
3408216 | +1.50443114 BLK | 125,857.47821098 BLK | $10,604 @ $0.084 | |
3408131 | +1.5 BLK | 125,855.97377984 BLK | $10,693 @ $0.085 | |
3408051 | +1.5 BLK | 125,854.47377984 BLK | $10,635 @ $0.085 | |
3407934 | +1.5 BLK | 125,852.97377984 BLK | $10,942 @ $0.087 | |
3407919 | +1.5 BLK | 125,851.47377984 BLK | $10,829 @ $0.086 | |
3407912 | +1.5 BLK | 125,849.97377984 BLK | $10,829 @ $0.086 | |
3407853 | +1.5 BLK | 125,848.47377984 BLK | $10,798 @ $0.086 | |
3407808 | +1.5 BLK | 125,846.97377984 BLK | $11,011 @ $0.087 | |
3407784 | +1.5 BLK | 125,845.47377984 BLK | $11,011 @ $0.087 | |
3407758 | +1.5 BLK | 125,843.97377984 BLK | $10,808 @ $0.086 | |
3407606 | +1.5 BLK | 125,842.47377984 BLK | $10,688 @ $0.085 | |
3407522 | +1.5 BLK | 125,840.97377984 BLK | $11,072 @ $0.088 | |
3407465 | +1.5 BLK | 125,839.47377984 BLK | $10,997 @ $0.087 | |
3407238 | +1.5 BLK | 125,837.97377984 BLK | $10,804 @ $0.086 | |
3407187 | +1.5 BLK | 125,836.47377984 BLK | $10,855 @ $0.086 | |
3407178 | +1.5 BLK | 125,834.97377984 BLK | $10,855 @ $0.086 | |
3407091 | +1.5 BLK | 125,833.47377984 BLK | $10,783 @ $0.086 | |
3407033 | +1.5 BLK | 125,831.97377984 BLK | $10,863 @ $0.086 | |
3406982 | +1.5 BLK | 125,830.47377984 BLK | $10,615 @ $0.084 | |
3406905 | +1.5 BLK | 125,828.97377984 BLK | $10,962 @ $0.087 | |
3406750 | +1.5 BLK | 125,827.47377984 BLK | $10,832 @ $0.086 | |
3406651 | +1.5 BLK | 125,825.97377984 BLK | $11,462 @ $0.091 | |
3406595 | +1.5 BLK | 125,824.47377984 BLK | $11,596 @ $0.092 | |
3406417 | +1.5 BLK | 125,822.97377984 BLK | $10,618 @ $0.084 | |
3406237 | +1.61073556 BLK | 125,821.47377984 BLK | $10,340 @ $0.082 | |
3406031 | +1.5 BLK | 125,819.86304428 BLK | $10,269 @ $0.082 | |
3405983 | +1.5 BLK | 125,818.36304428 BLK | $10,249 @ $0.081 | |
3405923 | +1.5188 BLK | 125,816.86304428 BLK | $10,457 @ $0.083 | |
3405762 | +1.5 BLK | 125,815.34424428 BLK | $11,251 @ $0.089 | |
3405756 | +1.5 BLK | 125,813.84424428 BLK | $11,251 @ $0.089 | |
3405569 | +1.5 BLK | 125,812.34424428 BLK | $11,610 @ $0.092 | |
3405321 | +1.5 BLK | 125,810.84424428 BLK | $11,406 @ $0.091 | |
3405241 | +1.5 BLK | 125,809.34424428 BLK | $11,107 @ $0.088 | |
3404969 | +1.5 BLK | 125,807.84424428 BLK | $11,120 @ $0.088 | |
3404901 | +1.5 BLK | 125,806.34424428 BLK | $11,134 @ $0.089 | |
3404808 | +1.5 BLK | 125,804.84424428 BLK | $11,288 @ $0.09 | |
3404806 | +1.5 BLK | 125,803.34424428 BLK | $11,288 @ $0.09 | |
3404784 | +1.5 BLK | 125,801.84424428 BLK | $11,288 @ $0.09 | |
3404612 | +1.5 BLK | 125,800.34424428 BLK | $10,837 @ $0.086 | |
3404587 | +1.5 BLK | 125,798.84424428 BLK | $11,056 @ $0.088 | |
3404359 | +1.5 BLK | 125,797.34424428 BLK | $11,063 @ $0.088 | |
3404353 | +1.5 BLK | 125,795.84424428 BLK | $11,063 @ $0.088 | |
3404269 | +1.5 BLK | 125,794.34424428 BLK | $10,641 @ $0.085 | |
3404266 | +1.5 BLK | 125,792.84424428 BLK | $10,391 @ $0.083 | |
3403984 | +1.5 BLK | 125,791.34424428 BLK | $10,278 @ $0.082 | |
3403880 | +1.5 BLK | 125,789.84424428 BLK | $10,256 @ $0.082 | |
3403647 | +1.5 BLK | 125,788.34424428 BLK | $10,243 @ $0.081 | |
3403496 | +1.5 BLK | 125,786.84424428 BLK | $10,307 @ $0.082 | |
3403400 | +1.5 BLK | 125,785.34424428 BLK | $10,361 @ $0.082 | |
3403363 | +1.5 BLK | 125,783.84424428 BLK | $9,916 @ $0.079 | |
3403358 | +1.5 BLK | 125,782.34424428 BLK | $9,915 @ $0.079 | |
3403352 | +1.5 BLK | 125,780.84424428 BLK | $9,915 @ $0.079 | |
3403296 | +1.5 BLK | 125,779.34424428 BLK | $10,041 @ $0.08 | |
3403186 | +1.5 BLK | 125,777.84424428 BLK | $10,137 @ $0.081 | |
3402996 | +1.5 BLK | 125,776.34424428 BLK | $10,050 @ $0.08 | |
3402988 | +1.5 BLK | 125,774.84424428 BLK | $10,050 @ $0.08 | |
3402944 | +1.5 BLK | 125,773.34424428 BLK | $9,672 @ $0.077 | |
3402939 | +1.5 BLK | 125,771.84424428 BLK | $9,672 @ $0.077 | |
3402933 | +1.5 BLK | 125,770.34424428 BLK | $9,671 @ $0.077 | |
3402903 | +1.5 BLK | 125,768.84424428 BLK | $9,822 @ $0.078 | |
3402868 | +1.5 BLK | 125,767.34424428 BLK | $9,822 @ $0.078 | |
3402783 | +1.5 BLK | 125,765.84424428 BLK | $9,863 @ $0.078 | |
3402729 | +1.5 BLK | 125,764.34424428 BLK | $9,795 @ $0.078 | |
3402624 | +1.5 BLK | 125,762.84424428 BLK | $9,852 @ $0.078 | |
3402610 | +1.5 BLK | 125,761.34424428 BLK | $9,852 @ $0.078 | |
3402607 | +1.5 BLK | 125,759.84424428 BLK | $9,852 @ $0.078 | |
3402594 | +1.5 BLK | 125,758.34424428 BLK | $9,852 @ $0.078 | |
3402547 | +1.6071 BLK | 125,756.84424428 BLK | $9,999 @ $0.08 | |
3402481 | +1.5 BLK | 125,755.23714428 BLK | $9,887 @ $0.079 | |
3402366 | +1.5 BLK | 125,753.73714428 BLK | $9,684 @ $0.077 | |
3402332 | +1.5 BLK | 125,752.23714428 BLK | $9,683 @ $0.077 | |
3402304 | +1.5 BLK | 125,750.73714428 BLK | $9,683 @ $0.077 | |
3402257 | +1.5 BLK | 125,749.23714428 BLK | $9,840 @ $0.078 | |
3402212 | +1.5 BLK | 125,747.73714428 BLK | $9,709 @ $0.077 | |
3402183 | +1.5 BLK | 125,746.23714428 BLK | $9,645 @ $0.077 | |
3402104 | +1.51 BLK | 125,744.73714428 BLK | $9,732 @ $0.077 | |
3401944 | +1.5 BLK | 125,743.22714428 BLK | $9,927 @ $0.079 | |
3401857 | +1.5 BLK | 125,741.72714428 BLK | $10,124 @ $0.081 | |
3401852 | +1.5 BLK | 125,740.22714428 BLK | $10,124 @ $0.081 | |
3401824 | +1.5 BLK | 125,738.72714428 BLK | $10,124 @ $0.081 | |
3401572 | +1.5 BLK | 125,737.22714428 BLK | $10,000 @ $0.08 | |
3401508 | +1.5 BLK | 125,735.72714428 BLK | $9,860 @ $0.078 | |
3401496 | +1.5 BLK | 125,734.22714428 BLK | $9,860 @ $0.078 | |
3401436 | +1.5 BLK | 125,732.72714428 BLK | $9,763 @ $0.078 | |
3401368 | +1.54824888 BLK | 125,731.22714428 BLK | $9,759 @ $0.078 | |
3401262 | +1.5116 BLK | 125,729.6788954 BLK | $9,456 @ $0.075 | |
3401185 | +1.5001 BLK | 125,728.1672954 BLK | $9,087 @ $0.072 | |
3401095 | +1.5 BLK | 125,726.6671954 BLK | $8,985 @ $0.071 | |
3400934 | +1.5 BLK | 125,725.1671954 BLK | $8,999 @ $0.072 | |
3400850 | +1.5 BLK | 125,723.6671954 BLK | $8,637 @ $0.069 | |
3400810 | +1.5 BLK | 125,722.1671954 BLK | $8,476 @ $0.067 | |
3400613 | +1.5416 BLK | 125,720.6671954 BLK | $8,316 @ $0.066 | |
3400528 | +1.5 BLK | 125,719.1255954 BLK | $8,433 @ $0.067 | |
3400388 | +1.5 BLK | 125,717.6255954 BLK | $8,484 @ $0.067 | |
3400347 | +1.5 BLK | 125,716.1255954 BLK | $8,484 @ $0.067 | |
3400326 | +1.5 BLK | 125,714.6255954 BLK | $8,710 @ $0.069 | |
3400220 | +1.5 BLK | 125,713.1255954 BLK | $8,710 @ $0.069 | |
3400172 | +1.5 BLK | 125,711.6255954 BLK | $8,568 @ $0.068 | |
3400102 | +1.5 BLK | 125,710.1255954 BLK | $8,490 @ $0.068 | |
3400099 | +1.5 BLK | 125,708.6255954 BLK | $8,490 @ $0.068 | |
3400076 | +1.5 BLK | 125,707.1255954 BLK | $8,398 @ $0.067 | |
3399946 | +1.5 BLK | 125,705.6255954 BLK | $8,614 @ $0.069 | |
3399894 | +1.5 BLK | 125,704.1255954 BLK | $8,752 @ $0.07 | |
3399739 | +1.5 BLK | 125,702.6255954 BLK | $8,834 @ $0.07 | |
3399697 | +1.5 BLK | 125,701.1255954 BLK | $8,834 @ $0.07 | |
3399626 | +1.5 BLK | 125,699.6255954 BLK | $8,754 @ $0.07 | |
3399619 | +1.5 BLK | 125,698.1255954 BLK | $8,754 @ $0.07 | |
3399596 | +1.5 BLK | 125,696.6255954 BLK | $8,754 @ $0.07 | |
3399549 | +1.5 BLK | 125,695.1255954 BLK | $8,744 @ $0.07 | |
3399510 | +1.5 BLK | 125,693.6255954 BLK | $8,570 @ $0.068 | |
3399333 | +1.5 BLK | 125,692.1255954 BLK | $8,727 @ $0.069 | |
3399223 | +1.5 BLK | 125,690.6255954 BLK | $8,732 @ $0.069 | |
3399137 | +1.5 BLK | 125,689.1255954 BLK | $8,759 @ $0.07 | |
3398992 | +1.5 BLK | 125,687.6255954 BLK | $8,987 @ $0.071 | |
3398976 | +1.52257038 BLK | 125,686.1255954 BLK | $8,699 @ $0.069 | |
...更多... |