Dash 地址 XgHnUhj7kyCt5VhEUrgCDufffcuSFEweQs

平衡:
0 DASH
0 USD
wallet: 2653468
已收到:

48.5858 DASH (1683 ins)

第一:

2021-11-13

最后:

2022-01-13

发送:

48.5858 DASH (1683 outs)

第一:

2021-11-13

最后:

2022-01-22

Profit from price change:-113.5 USD
Unspent outputs: 0         Copy address    

XgHnUhj7kyCt5VhEUrgCDufffcuSFEweQs balance chart

时间平衡平衡, USD @ PriceProfit
hide < $100 transactions
1609120 2022-01-22 01:06:25 UTC2022-01-22 01:06:25 UTC-0.31547 DASH (33.37 USD)0 DASH$0 @ $105.77$-114
1609118 2022-01-22 00:59:49 UTC2022-01-22 00:59:49 UTC-0.06522 DASH (6.92 USD)0.31547 DASH$33 @ $106.08$-113
1609117 2022-01-22 00:57:44 UTC2022-01-22 00:57:44 UTC-0.203 DASH (21.53 USD)0.38069 DASH$40 @ $106.08$-113
1609114 2022-01-22 00:48:05 UTC2022-01-22 00:48:05 UTC-0.07253 DASH (7.69 USD)0.58369 DASH$62 @ $106.08$-113
1609107 2022-01-22 00:37:06 UTC2022-01-22 00:37:06 UTC-0.07605 DASH (8.07 USD)0.65622 DASH$70 @ $106.08$-113
1608718 2022-01-21 07:30:43 UTC2022-01-21 07:30:43 UTC-0.07132 DASH (8.5 USD)0.73227 DASH$87 @ $119.23$-104
1604448 2022-01-13 12:03:30 UTC2022-01-13 12:03:30 UTC-0.01231 DASH (1.75 USD)0.80359 DASH$114 @ $142.41$-85
1604422 2022-01-13 10:53:18 UTC2022-01-13 10:53:18 UTC+0.01231 DASH (1.75 USD)0.8159 DASH$116 @ $142.3$-85
1601868 2022-01-08 18:45:06 UTC2022-01-08 18:45:06 UTC-0.07725 DASH (10.3 USD)0.80359 DASH$107 @ $133.33$-92
1600573 2022-01-06 10:03:00 UTC2022-01-06 10:03:00 UTC+0.07725 DASH (9.26 USD)0.88084 DASH$106 @ $119.89$-104
1597821 2022-01-01 09:08:38 UTC2022-01-01 09:08:38 UTC-0.06778 DASH (9.14 USD)0.80359 DASH$108 @ $134.83$-92
1596461 2021-12-29 21:39:31 UTC2021-12-29 21:39:31 UTC-0.07841 DASH (10.54 USD)0.87137 DASH$117 @ $134.43$-93
1596134 2021-12-29 07:22:58 UTC2021-12-29 07:22:58 UTC-0.07333 DASH (9.9 USD)0.94978 DASH$128 @ $135.07$-92
1595751 2021-12-28 14:39:24 UTC2021-12-28 14:39:24 UTC-0.07438 DASH (10.46 USD)1.02311 DASH$144 @ $140.61$-86
1595230 2021-12-27 15:40:11 UTC2021-12-27 15:40:11 UTC-0.07107 DASH (10.95 USD)1.09749 DASH$169 @ $154.07$-72
1595225 2021-12-27 15:30:00 UTC2021-12-27 15:30:00 UTC-0.06292 DASH (9.69 USD)1.16856 DASH$180 @ $154.07$-72
1595180 2021-12-27 13:40:32 UTC2021-12-27 13:40:32 UTC-0.06646 DASH (10.3 USD)1.23148 DASH$191 @ $154.92$-71
1594684 2021-12-26 16:02:21 UTC2021-12-26 16:02:21 UTC-0.06652 DASH (9.97 USD)1.29794 DASH$195 @ $149.91$-77
1592542 2021-12-22 18:14:20 UTC2021-12-22 18:14:20 UTC-0.06622 DASH (9.02 USD)1.36446 DASH$186 @ $136.16$-96
1591130 2021-12-20 04:17:24 UTC2021-12-20 04:17:24 UTC-0.0724 DASH (9.29 USD)1.43068 DASH$184 @ $128.28$-107
1589334 2021-12-16 21:46:31 UTC2021-12-16 21:46:31 UTC-0.11824 DASH (15.61 USD)1.50308 DASH$198 @ $132$-102
1589230 2021-12-16 16:58:45 UTC2021-12-16 16:58:45 UTC-0.09071 DASH (12.24 USD)1.62132 DASH$219 @ $134.92$-97
1589205 2021-12-16 16:06:10 UTC2021-12-16 16:06:10 UTC-0.0708 DASH (9.55 USD)1.71203 DASH$231 @ $134.92$-97
1589189 2021-12-16 15:29:10 UTC2021-12-16 15:29:10 UTC-0.09236 DASH (12.5 USD)1.78283 DASH$241 @ $135.29$-96
1589176 2021-12-16 15:00:18 UTC2021-12-16 15:00:18 UTC-0.16896 DASH (22.86 USD)1.87519 DASH$254 @ $135.29$-96
1589174 2021-12-16 14:51:29 UTC2021-12-16 14:51:29 UTC+0.31268 DASH (42.08 USD)2.04415 DASH$275 @ $134.58$-98
1589170 2021-12-16 14:41:37 UTC2021-12-16 14:41:37 UTC+0.04532 DASH (6.1 USD)1.73147 DASH$233 @ $134.58$-98
1589160 2021-12-16 14:03:19 UTC2021-12-16 14:03:19 UTC+0.09236 DASH (12.43 USD)1.68615 DASH$227 @ $134.58$-98
1588664 2021-12-15 16:15:40 UTC2021-12-15 16:15:40 UTC-0.11866 DASH (14.89 USD)1.59379 DASH$200 @ $125.47$-112
1588649 2021-12-15 15:42:28 UTC2021-12-15 15:42:28 UTC-0.1246 DASH (15.57 USD)1.71245 DASH$214 @ $125$-113
1588626 2021-12-15 14:36:24 UTC2021-12-15 14:36:24 UTC-0.16885 DASH (21.23 USD)1.83705 DASH$231 @ $125.71$-112
1588619 2021-12-15 14:21:27 UTC2021-12-15 14:21:27 UTC-0.16846 DASH (21.18 USD)2.0059 DASH$252 @ $125.71$-112
1588610 2021-12-15 14:00:24 UTC2021-12-15 14:00:24 UTC+0.1246 DASH (15.89 USD)2.17436 DASH$277 @ $127.5$-108
1588607 2021-12-15 13:52:30 UTC2021-12-15 13:52:30 UTC+0.00366 DASH (0.47 USD)2.04976 DASH$261 @ $127.5$-108
1588604 2021-12-15 13:45:54 UTC2021-12-15 13:45:54 UTC+0.16885 DASH (21.53 USD)2.0461 DASH$261 @ $127.5$-108
1588603 2021-12-15 13:44:05 UTC2021-12-15 13:44:05 UTC+0.07253 DASH (9.25 USD)1.87725 DASH$239 @ $127.5$-108
1588598 2021-12-15 13:28:25 UTC2021-12-15 13:28:25 UTC+0.09331 DASH (11.9 USD)1.80472 DASH$230 @ $127.5$-108
1588595 2021-12-15 13:20:51 UTC2021-12-15 13:20:51 UTC+0.05166 DASH (6.59 USD)1.71141 DASH$218 @ $127.5$-108
1588594 2021-12-15 13:14:51 UTC2021-12-15 13:14:51 UTC+0.00541 DASH (0.69 USD)1.65975 DASH$212 @ $127.5$-108
1588584 2021-12-15 13:04:31 UTC2021-12-15 13:04:31 UTC+0.01089 DASH (1.39 USD)1.65434 DASH$211 @ $127.72$-107
1588580 2021-12-15 12:52:59 UTC2021-12-15 12:52:59 UTC-0.01711 DASH (2.19 USD)1.64345 DASH$210 @ $127.72$-107
1588577 2021-12-15 12:42:20 UTC2021-12-15 12:42:20 UTC+0.00519 DASH (0.66 USD)1.66056 DASH$212 @ $127.72$-107
1588576 2021-12-15 12:38:38 UTC2021-12-15 12:38:38 UTC+0.01724 DASH (2.2 USD)1.65537 DASH$211 @ $127.72$-107
1588574 2021-12-15 12:32:57 UTC2021-12-15 12:32:57 UTC-0.46343 DASH (59.19 USD)1.63813 DASH$209 @ $127.72$-107
1588570 2021-12-15 12:16:28 UTC2021-12-15 12:16:28 UTC-0.0465 DASH (5.94 USD)2.10156 DASH$268 @ $127.72$-107
1588569 2021-12-15 12:14:12 UTC2021-12-15 12:14:12 UTC+0.01289 DASH (1.65 USD)2.14806 DASH$274 @ $127.72$-107
1588568 2021-12-15 12:10:17 UTC2021-12-15 12:10:17 UTC+0.55141 DASH (70.43 USD)2.13517 DASH$273 @ $127.72$-107
1588563 2021-12-15 11:55:50 UTC2021-12-15 11:55:50 UTC-0.0385 DASH (4.99 USD)1.58376 DASH$205 @ $129.52$-104
1588511 2021-12-15 09:55:01 UTC2021-12-15 09:55:01 UTC+0.0385 DASH (5.01 USD)1.62226 DASH$211 @ $130.13$-103
1588498 2021-12-15 09:15:19 UTC2021-12-15 09:15:19 UTC+0.01728 DASH (2.25 USD)1.58376 DASH$206 @ $130.13$-103
1588488 2021-12-15 08:34:20 UTC2021-12-15 08:34:20 UTC+0.01148 DASH (1.5 USD)1.56648 DASH$204 @ $130.25$-103
1588481 2021-12-15 08:12:54 UTC2021-12-15 08:12:54 UTC-0.0616 DASH (8.02 USD)1.555 DASH$203 @ $130.25$-103
1588479 2021-12-15 08:03:06 UTC2021-12-15 08:03:06 UTC+0.02288 DASH (3 USD)1.6166 DASH$212 @ $131.05$-102
1588455 2021-12-15 07:25:47 UTC2021-12-15 07:25:47 UTC-0.06662 DASH (8.73 USD)1.59372 DASH$209 @ $131.05$-102
1588453 2021-12-15 07:07:01 UTC2021-12-15 07:07:01 UTC-0.01172 DASH (1.54 USD)1.66034 DASH$218 @ $131.05$-102
1588452 2021-12-15 07:04:16 UTC2021-12-15 07:04:16 UTC+0.02856 DASH (3.72 USD)1.67206 DASH$218 @ $130.15$-104
1588442 2021-12-15 06:41:27 UTC2021-12-15 06:41:27 UTC+0.01175 DASH (1.53 USD)1.6435 DASH$214 @ $130.15$-104
1588441 2021-12-15 06:35:09 UTC2021-12-15 06:35:09 UTC+0.03801 DASH (4.95 USD)1.63175 DASH$212 @ $130.15$-104
1588423 2021-12-15 06:06:05 UTC2021-12-15 06:06:05 UTC+0.01378 DASH (1.79 USD)1.59374 DASH$208 @ $130.25$-103
1588421 2021-12-15 06:03:23 UTC2021-12-15 06:03:23 UTC+0.01172 DASH (1.53 USD)1.57996 DASH$206 @ $130.25$-103
1588413 2021-12-15 05:33:41 UTC2021-12-15 05:33:41 UTC-0.03499 DASH (4.56 USD)1.56824 DASH$204 @ $130.25$-103
1588405 2021-12-15 04:58:24 UTC2021-12-15 04:58:24 UTC+0.00586 DASH (0.76 USD)1.60323 DASH$209 @ $130.49$-103
1588401 2021-12-15 04:44:46 UTC2021-12-15 04:44:46 UTC+0.01317 DASH (1.72 USD)1.59737 DASH$208 @ $130.49$-103
1588396 2021-12-15 04:34:23 UTC2021-12-15 04:34:23 UTC+0.03499 DASH (4.57 USD)1.5842 DASH$207 @ $130.49$-103
1588391 2021-12-15 04:29:23 UTC2021-12-15 04:29:23 UTC-0.03279 DASH (4.28 USD)1.54921 DASH$202 @ $130.49$-103
1588375 2021-12-15 03:36:40 UTC2021-12-15 03:36:40 UTC-0.0247 DASH (3.23 USD)1.582 DASH$207 @ $130.91$-102
1588363 2021-12-15 03:07:48 UTC2021-12-15 03:07:48 UTC-0.05711 DASH (7.48 USD)1.6067 DASH$210 @ $130.91$-102
1588361 2021-12-15 03:04:16 UTC2021-12-15 03:04:16 UTC-0.05639 DASH (7.34 USD)1.66381 DASH$217 @ $130.16$-104
1588358 2021-12-15 02:54:50 UTC2021-12-15 02:54:50 UTC-0.06756 DASH (8.79 USD)1.7202 DASH$224 @ $130.16$-104
1588331 2021-12-15 01:43:48 UTC2021-12-15 01:43:48 UTC+0.00532 DASH (0.69 USD)1.78776 DASH$232 @ $129.96$-104
1588287 2021-12-14 23:49:39 UTC2021-12-14 23:49:39 UTC-0.05632 DASH (7.41 USD)1.78244 DASH$235 @ $131.65$-101
1588278 2021-12-14 23:24:03 UTC2021-12-14 23:24:03 UTC-0.05625 DASH (7.41 USD)1.83876 DASH$242 @ $131.65$-101
1588248 2021-12-14 21:56:33 UTC2021-12-14 21:56:33 UTC+0.00587 DASH (0.78 USD)1.89501 DASH$251 @ $132.57$-99
1588245 2021-12-14 21:50:38 UTC2021-12-14 21:50:38 UTC-0.00677 DASH (0.9 USD)1.88914 DASH$250 @ $132.57$-99
1588215 2021-12-14 20:44:18 UTC2021-12-14 20:44:18 UTC-0.11265 DASH (14.95 USD)1.89591 DASH$252 @ $132.72$-99
1588212 2021-12-14 20:41:31 UTC2021-12-14 20:41:31 UTC+0.00677 DASH (0.9 USD)2.00856 DASH$267 @ $132.72$-99
1588163 2021-12-14 18:41:54 UTC2021-12-14 18:41:54 UTC-0.06991 DASH (9.01 USD)2.00179 DASH$258 @ $128.91$-106
1588139 2021-12-14 17:36:43 UTC2021-12-14 17:36:43 UTC-0.01758 DASH (2.25 USD)2.0717 DASH$266 @ $128.27$-108
1588136 2021-12-14 17:20:45 UTC2021-12-14 17:20:45 UTC+0.08749 DASH (11.22 USD)2.08928 DASH$268 @ $128.27$-108
1588121 2021-12-14 16:33:43 UTC2021-12-14 16:33:43 UTC-0.11438 DASH (14.81 USD)2.00179 DASH$259 @ $129.5$-105
1588093 2021-12-14 15:32:23 UTC2021-12-14 15:32:23 UTC-0.00504 DASH (0.65 USD)2.11617 DASH$273 @ $129.19$-106
1588088 2021-12-14 15:24:54 UTC2021-12-14 15:24:54 UTC-0.11483 DASH (14.84 USD)2.12121 DASH$274 @ $129.19$-106
1588085 2021-12-14 15:18:41 UTC2021-12-14 15:18:41 UTC-0.01395 DASH (1.8 USD)2.23604 DASH$289 @ $129.19$-106
1588083 2021-12-14 15:12:26 UTC2021-12-14 15:12:26 UTC+0.05749 DASH (7.43 USD)2.24999 DASH$291 @ $129.19$-106
1588081 2021-12-14 14:59:44 UTC2021-12-14 14:59:44 UTC+0.01263 DASH (1.65 USD)2.1925 DASH$287 @ $130.91$-102
1588080 2021-12-14 14:58:13 UTC2021-12-14 14:58:13 UTC+0.00515 DASH (0.67 USD)2.17987 DASH$285 @ $130.91$-102
1588079 2021-12-14 14:57:05 UTC2021-12-14 14:57:05 UTC+0.06187 DASH (8.1 USD)2.17472 DASH$285 @ $130.91$-102
1588077 2021-12-14 14:51:33 UTC2021-12-14 14:51:33 UTC-0.02392 DASH (3.13 USD)2.11285 DASH$277 @ $130.91$-102
1588074 2021-12-14 14:33:26 UTC2021-12-14 14:33:26 UTC+0.00632 DASH (0.83 USD)2.13677 DASH$280 @ $130.91$-102
1588073 2021-12-14 14:29:55 UTC2021-12-14 14:29:55 UTC+0.02314 DASH (3.03 USD)2.13045 DASH$279 @ $130.91$-102
1588070 2021-12-14 14:23:38 UTC2021-12-14 14:23:38 UTC+0.11438 DASH (14.97 USD)2.10731 DASH$276 @ $130.91$-102
1588069 2021-12-14 14:21:39 UTC2021-12-14 14:21:39 UTC-0.02768 DASH (3.62 USD)1.99293 DASH$261 @ $130.91$-102
1588067 2021-12-14 14:16:26 UTC2021-12-14 14:16:26 UTC-0.008 DASH (1.05 USD)2.02061 DASH$265 @ $130.91$-102
1588064 2021-12-14 14:10:06 UTC2021-12-14 14:10:06 UTC+0.00921 DASH (1.21 USD)2.02861 DASH$266 @ $130.91$-102
1588057 2021-12-14 13:40:48 UTC2021-12-14 13:40:48 UTC+0.02768 DASH (3.6 USD)2.0194 DASH$262 @ $129.89$-104
1588054 2021-12-14 13:34:43 UTC2021-12-14 13:34:43 UTC+0.00228 DASH (0.3 USD)1.99172 DASH$259 @ $129.89$-104
1588050 2021-12-14 13:26:35 UTC2021-12-14 13:26:35 UTC+0.008 DASH (1.04 USD)1.98944 DASH$258 @ $129.89$-104
1588048 2021-12-14 13:22:44 UTC2021-12-14 13:22:44 UTC+0.01158 DASH (1.5 USD)1.98144 DASH$257 @ $129.89$-104
1588046 2021-12-14 13:20:57 UTC2021-12-14 13:20:57 UTC+0.03093 DASH (4.02 USD)1.96986 DASH$256 @ $129.89$-104
1588043 2021-12-14 13:13:21 UTC2021-12-14 13:13:21 UTC-0.13246 DASH (17.21 USD)1.93893 DASH$252 @ $129.89$-104
1588034 2021-12-14 12:42:55 UTC2021-12-14 12:42:55 UTC+0.01843 DASH (2.4 USD)2.07139 DASH$270 @ $130.34$-103
1588032 2021-12-14 12:33:26 UTC2021-12-14 12:33:26 UTC+0.14536 DASH (18.95 USD)2.05296 DASH$268 @ $130.34$-103
1588021 2021-12-14 12:11:03 UTC2021-12-14 12:11:03 UTC-0.05612 DASH (7.31 USD)1.9076 DASH$249 @ $130.34$-103
1588020 2021-12-14 12:10:29 UTC2021-12-14 12:10:29 UTC-0.12076 DASH (15.74 USD)1.96372 DASH$256 @ $130.34$-103
1588019 2021-12-14 12:07:34 UTC2021-12-14 12:07:34 UTC+0.01721 DASH (2.24 USD)2.08448 DASH$272 @ $130.34$-103
1588015 2021-12-14 11:57:00 UTC2021-12-14 11:57:00 UTC+0.01252 DASH (1.64 USD)2.06727 DASH$271 @ $131.29$-101
1588014 2021-12-14 11:50:27 UTC2021-12-14 11:50:27 UTC-0.01021 DASH (1.34 USD)2.05475 DASH$270 @ $131.29$-101
1588011 2021-12-14 11:46:30 UTC2021-12-14 11:46:30 UTC+0.18598 DASH (24.42 USD)2.06496 DASH$271 @ $131.29$-101
1588007 2021-12-14 11:38:26 UTC2021-12-14 11:38:26 UTC+0.0374 DASH (4.91 USD)1.87898 DASH$247 @ $131.29$-101
1588003 2021-12-14 11:29:44 UTC2021-12-14 11:29:44 UTC+0.026 DASH (3.41 USD)1.84158 DASH$242 @ $131.29$-101
1588002 2021-12-14 11:24:32 UTC2021-12-14 11:24:32 UTC-0.01144 DASH (1.5 USD)1.81558 DASH$238 @ $131.29$-101
1587997 2021-12-14 11:14:40 UTC2021-12-14 11:14:40 UTC+0.03822 DASH (5.02 USD)1.82702 DASH$240 @ $131.29$-101
1587996 2021-12-14 11:08:10 UTC2021-12-14 11:08:10 UTC-0.07994 DASH (10.5 USD)1.7888 DASH$235 @ $131.29$-101
1587989 2021-12-14 10:53:24 UTC2021-12-14 10:53:24 UTC+0.03532 DASH (4.57 USD)1.86874 DASH$242 @ $129.44$-105
1587987 2021-12-14 10:38:40 UTC2021-12-14 10:38:40 UTC+0.00779 DASH (1.01 USD)1.83342 DASH$237 @ $129.44$-105
1587986 2021-12-14 10:36:52 UTC2021-12-14 10:36:52 UTC+0.01021 DASH (1.32 USD)1.82563 DASH$236 @ $129.44$-105
1587967 2021-12-14 09:47:46 UTC2021-12-14 09:47:46 UTC+0.05606 DASH (7.19 USD)1.81542 DASH$233 @ $128.22$-107
1587960 2021-12-14 09:25:39 UTC2021-12-14 09:25:39 UTC+0.00458 DASH (0.59 USD)1.75936 DASH$226 @ $128.22$-107
1587944 2021-12-14 08:52:12 UTC2021-12-14 08:52:12 UTC-0.00593 DASH (0.77 USD)1.75478 DASH$227 @ $129.08$-106
1587930 2021-12-14 08:09:53 UTC2021-12-14 08:09:53 UTC+0.06355 DASH (8.2 USD)1.76071 DASH$227 @ $129.08$-106
1587883 2021-12-14 06:07:37 UTC2021-12-14 06:07:37 UTC+0.05612 DASH (7.21 USD)1.69716 DASH$218 @ $128.52$-107
1587881 2021-12-14 06:04:08 UTC2021-12-14 06:04:08 UTC-0.03322 DASH (4.27 USD)1.64104 DASH$211 @ $128.52$-107
1587861 2021-12-14 05:14:21 UTC2021-12-14 05:14:21 UTC+0.00462 DASH (0.58 USD)1.67426 DASH$211 @ $126.22$-110
1587856 2021-12-14 04:54:41 UTC2021-12-14 04:54:41 UTC+0.00131 DASH (0.17 USD)1.66964 DASH$212 @ $127.07$-109
1587853 2021-12-14 04:48:47 UTC2021-12-14 04:48:47 UTC+0.05632 DASH (7.16 USD)1.66833 DASH$212 @ $127.07$-109
1587851 2021-12-14 04:39:26 UTC2021-12-14 04:39:26 UTC-0.02786 DASH (3.54 USD)1.61201 DASH$205 @ $127.07$-109
1587841 2021-12-14 04:31:35 UTC2021-12-14 04:31:35 UTC-0.02964 DASH (3.77 USD)1.63987 DASH$208 @ $127.07$-109
1587836 2021-12-14 04:20:16 UTC2021-12-14 04:20:16 UTC+0.03562 DASH (4.53 USD)1.66951 DASH$212 @ $127.07$-109
1587829 2021-12-14 03:59:49 UTC2021-12-14 03:59:49 UTC+0.0203 DASH (2.58 USD)1.63389 DASH$208 @ $127.12$-109
1587828 2021-12-14 03:51:54 UTC2021-12-14 03:51:54 UTC+0.02491 DASH (3.17 USD)1.61359 DASH$205 @ $127.12$-109
1587822 2021-12-14 03:36:18 UTC2021-12-14 03:36:18 UTC+0.05637 DASH (7.17 USD)1.58868 DASH$202 @ $127.12$-109
1587821 2021-12-14 03:26:55 UTC2021-12-14 03:26:55 UTC+0.05639 DASH (7.17 USD)1.53231 DASH$195 @ $127.12$-109
1587818 2021-12-14 03:23:19 UTC2021-12-14 03:23:19 UTC+0.11525 DASH (14.65 USD)1.47592 DASH$188 @ $127.12$-109
1587801 2021-12-14 02:28:49 UTC2021-12-14 02:28:49 UTC+0.00989 DASH (1.25 USD)1.36067 DASH$173 @ $126.86$-109
1587783 2021-12-14 01:39:19 UTC2021-12-14 01:39:19 UTC-0.01009 DASH (1.28 USD)1.35078 DASH$171 @ $126.78$-109
1587765 2021-12-14 01:01:03 UTC2021-12-14 01:01:03 UTC+0.01009 DASH (1.28 USD)1.36087 DASH$173 @ $126.78$-109
1587697 2021-12-13 22:15:13 UTC2021-12-13 22:15:13 UTC-0.11592 DASH (14.82 USD)1.35078 DASH$173 @ $127.86$-108
1587618 2021-12-13 18:42:02 UTC2021-12-13 18:42:02 UTC-0.06409 DASH (8.12 USD)1.4667 DASH$186 @ $126.71$-110
1587606 2021-12-13 18:14:20 UTC2021-12-13 18:14:20 UTC-0.02883 DASH (3.65 USD)1.53079 DASH$194 @ $126.71$-110
1587603 2021-12-13 17:57:55 UTC2021-12-13 17:57:55 UTC-0.00917 DASH (1.18 USD)1.55962 DASH$201 @ $128.82$-106
1587599 2021-12-13 17:44:11 UTC2021-12-13 17:44:11 UTC+0.00277 DASH (0.36 USD)1.56879 DASH$202 @ $128.82$-106
1587592 2021-12-13 17:35:18 UTC2021-12-13 17:35:18 UTC+0.00917 DASH (1.18 USD)1.56602 DASH$202 @ $128.82$-106
1587590 2021-12-13 17:32:44 UTC2021-12-13 17:32:44 UTC+0.00685 DASH (0.88 USD)1.55685 DASH$201 @ $128.82$-106
1587585 2021-12-13 17:21:12 UTC2021-12-13 17:21:12 UTC+0.05402 DASH (6.96 USD)1.55 DASH$200 @ $128.82$-106
1587582 2021-12-13 17:07:12 UTC2021-12-13 17:07:12 UTC+0.00116 DASH (0.15 USD)1.49598 DASH$193 @ $128.82$-106
1587579 2021-12-13 16:45:03 UTC2021-12-13 16:45:03 UTC+0.00577 DASH (0.75 USD)1.49482 DASH$193 @ $129.18$-106
1587577 2021-12-13 16:40:44 UTC2021-12-13 16:40:44 UTC+0.02235 DASH (2.89 USD)1.48905 DASH$192 @ $129.18$-106
1587565 2021-12-13 16:18:16 UTC2021-12-13 16:18:16 UTC-0.16992 DASH (21.95 USD)1.4667 DASH$189 @ $129.18$-106
1587562 2021-12-13 16:13:50 UTC2021-12-13 16:13:50 UTC+0.04469 DASH (5.77 USD)1.63662 DASH$211 @ $129.18$-106
1587553 2021-12-13 15:53:14 UTC2021-12-13 15:53:14 UTC+0.01709 DASH (2.19 USD)1.59193 DASH$204 @ $128.09$-107
1587551 2021-12-13 15:50:10 UTC2021-12-13 15:50:10 UTC+0.0625 DASH (8.01 USD)1.57484 DASH$202 @ $128.09$-107
1587548 2021-12-13 15:26:48 UTC2021-12-13 15:26:48 UTC+0.01022 DASH (1.31 USD)1.51234 DASH$194 @ $128.09$-107
1587547 2021-12-13 15:25:25 UTC2021-12-13 15:25:25 UTC-0.02507 DASH (3.21 USD)1.50212 DASH$192 @ $128.09$-107
1587542 2021-12-13 15:16:13 UTC2021-12-13 15:16:13 UTC+0.03765 DASH (4.82 USD)1.52719 DASH$196 @ $128.09$-107
1587531 2021-12-13 14:45:24 UTC2021-12-13 14:45:24 UTC-0.10924 DASH (14.1 USD)1.48954 DASH$192 @ $129.06$-106
1587526 2021-12-13 14:24:31 UTC2021-12-13 14:24:31 UTC+0.00384 DASH (0.5 USD)1.59878 DASH$206 @ $129.06$-106
1587515 2021-12-13 14:09:19 UTC2021-12-13 14:09:19 UTC+0.0114 DASH (1.47 USD)1.59494 DASH$206 @ $129.06$-106
1587509 2021-12-13 13:53:10 UTC2021-12-13 13:53:10 UTC+0.0076 DASH (1 USD)1.58354 DASH$208 @ $131.53$-102
1587498 2021-12-13 13:09:46 UTC2021-12-13 13:09:46 UTC-0.03819 DASH (5.02 USD)1.57594 DASH$207 @ $131.53$-102
1587491 2021-12-13 12:54:27 UTC2021-12-13 12:54:27 UTC+0.02363 DASH (3.14 USD)1.61413 DASH$214 @ $132.8$-100
1587487 2021-12-13 12:29:23 UTC2021-12-13 12:29:23 UTC+0.06332 DASH (8.41 USD)1.5905 DASH$211 @ $132.8$-100
1587472 2021-12-13 11:58:06 UTC2021-12-13 11:58:06 UTC-0.17054 DASH (22.85 USD)1.52718 DASH$205 @ $133.97$-98
1587466 2021-12-13 11:52:28 UTC2021-12-13 11:52:28 UTC-0.00886 DASH (1.19 USD)1.69772 DASH$227 @ $133.97$-98
1587459 2021-12-13 11:43:36 UTC2021-12-13 11:43:36 UTC+0.14155 DASH (18.96 USD)1.70658 DASH$229 @ $133.97$-98
1587448 2021-12-13 11:17:42 UTC2021-12-13 11:17:42 UTC+0.00579 DASH (0.78 USD)1.56503 DASH$210 @ $133.97$-98
1587440 2021-12-13 10:57:24 UTC2021-12-13 10:57:24 UTC+0.11592 DASH (15.5 USD)1.55924 DASH$209 @ $133.73$-99
1587439 2021-12-13 10:50:30 UTC2021-12-13 10:50:30 UTC+0.03785 DASH (5.06 USD)1.44332 DASH$193 @ $133.73$-99
1587423 2021-12-13 10:02:42 UTC2021-12-13 10:02:42 UTC+0.00256 DASH (0.34 USD)1.40547 DASH$188 @ $133.73$-99
1587413 2021-12-13 09:41:05 UTC2021-12-13 09:41:05 UTC-0.08001 DASH (10.68 USD)1.40291 DASH$187 @ $133.46$-99
1587375 2021-12-13 08:07:43 UTC2021-12-13 08:07:43 UTC+0.00578 DASH (0.77 USD)1.48292 DASH$198 @ $133.72$-99
1587374 2021-12-13 08:02:37 UTC2021-12-13 08:02:37 UTC-0.10406 DASH (13.92 USD)1.47714 DASH$198 @ $133.72$-99
1587359 2021-12-13 07:18:18 UTC2021-12-13 07:18:18 UTC+0.00587 DASH (0.78 USD)1.5812 DASH$211 @ $133.49$-99
1587340 2021-12-13 06:34:38 UTC2021-12-13 06:34:38 UTC+0.01712 DASH (2.29 USD)1.57533 DASH$210 @ $133.53$-99
1587338 2021-12-13 06:26:13 UTC2021-12-13 06:26:13 UTC-0.16964 DASH (22.65 USD)1.55821 DASH$208 @ $133.53$-99
1587336 2021-12-13 06:22:47 UTC2021-12-13 06:22:47 UTC+0.01706 DASH (2.28 USD)1.72785 DASH$231 @ $133.53$-99
1587333 2021-12-13 06:16:53 UTC2021-12-13 06:16:53 UTC-0.01819 DASH (2.43 USD)1.71079 DASH$228 @ $133.53$-99
1587332 2021-12-13 06:15:52 UTC2021-12-13 06:15:52 UTC-0.00803 DASH (1.07 USD)1.72898 DASH$231 @ $133.53$-99
1587328 2021-12-13 05:56:46 UTC2021-12-13 05:56:46 UTC+0.02274 DASH (3.06 USD)1.73701 DASH$234 @ $134.76$-97
1587327 2021-12-13 05:53:30 UTC2021-12-13 05:53:30 UTC+0.02622 DASH (3.53 USD)1.71427 DASH$231 @ $134.76$-97
1587323 2021-12-13 05:40:28 UTC2021-12-13 05:40:28 UTC-0.09221 DASH (12.43 USD)1.68805 DASH$227 @ $134.76$-97
1587316 2021-12-13 05:25:28 UTC2021-12-13 05:25:28 UTC+0.12523 DASH (16.88 USD)1.78026 DASH$240 @ $134.76$-97
1587309 2021-12-13 05:00:55 UTC2021-12-13 05:00:55 UTC+0.16964 DASH (22.86 USD)1.65503 DASH$223 @ $134.76$-97
1587304 2021-12-13 04:44:02 UTC2021-12-13 04:44:02 UTC-0.08869 DASH (11.89 USD)1.48539 DASH$199 @ $134.08$-98
1587299 2021-12-13 04:36:27 UTC2021-12-13 04:36:27 UTC+0.00312 DASH (0.42 USD)1.57408 DASH$211 @ $134.08$-98
1587290 2021-12-13 04:17:12 UTC2021-12-13 04:17:12 UTC+0.01365 DASH (1.83 USD)1.57096 DASH$211 @ $134.08$-98
