Dash 地址 Xw5FPEuCWc9iP2N6e2EBrN6TuiArzEe9S8

平衡:
1,000.00049294 DASH
38,624.64 USD
已收到:

1,816.214 DASH (465 ins)

第一:

2014-11-20

最后:

2023-11-06

发送:

816.2135 DASH (463 outs)

第一:

2014-11-22

最后:

2023-11-06

Profit from price change:36,382.69 USD
Unspent outputs: 2         Copy address    

Xw5FPEuCWc9iP2N6e2EBrN6TuiArzEe9S8 balance chart

时间平衡平衡, USD @ PriceProfit
hide < $100 transactions
1966850 2023-11-06 14:12:50 UTC2023-11-06 14:12:50 UTC-1.34428749 DASH (41.45 USD)1,000.00049294 DASH$30,834 @ $30.83$28,592
1966671 2023-11-06 06:12:23 UTC2023-11-06 06:12:23 UTC+1.34428749 DASH (40.82 USD)1,001.34478043 DASH$30,408 @ $30.37$28,124
1963121 2023-10-30 18:45:50 UTC2023-10-30 18:45:50 UTC-1.3469021 DASH (39.31 USD)1,000.00049294 DASH$29,185 @ $29.19$26,943
1963017 2023-10-30 14:23:02 UTC2023-10-30 14:23:02 UTC+1.3469021 DASH (39.29 USD)1,001.34739504 DASH$29,214 @ $29.17$26,932
1959442 2023-10-24 01:45:14 UTC2023-10-24 01:45:14 UTC-1.34423754 DASH (37.61 USD)1,000.00049294 DASH$27,979 @ $27.98$25,737
1959338 2023-10-23 21:23:35 UTC2023-10-23 21:23:35 UTC+1.34423754 DASH (36.66 USD)1,001.34473048 DASH$27,308 @ $27.27$25,028
1955748 2023-10-17 08:19:35 UTC2023-10-17 08:19:35 UTC-1.34433474 DASH (34.52 USD)1,000.00049294 DASH$25,682 @ $25.68$23,438
1955647 2023-10-17 04:03:10 UTC2023-10-17 04:03:10 UTC+1.34433474 DASH (34.64 USD)1,001.34482768 DASH$25,805 @ $25.77$23,527
1952037 2023-10-10 13:52:32 UTC2023-10-10 13:52:32 UTC-1.34564045 DASH (35.08 USD)1,000.00049294 DASH$26,066 @ $26.07$23,822
1951933 2023-10-10 09:14:37 UTC2023-10-10 09:14:37 UTC+1.34564045 DASH (35.29 USD)1,001.34613339 DASH$26,257 @ $26.22$23,979
1948334 2023-10-03 19:51:35 UTC2023-10-03 19:51:35 UTC-1.34431077 DASH (36.53 USD)1,000.00049294 DASH$27,170 @ $27.17$24,927
1948232 2023-10-03 15:34:16 UTC2023-10-03 15:34:16 UTC+1.34431077 DASH (37 USD)1,001.34480371 DASH$27,560 @ $27.52$25,280
1944597 2023-09-27 00:45:47 UTC2023-09-27 00:45:47 UTC-1.34463451 DASH (35.72 USD)1,000.00049294 DASH$26,569 @ $26.57$24,326
1944495 2023-09-26 19:50:57 UTC2023-09-26 19:50:57 UTC+1.34463451 DASH (35.91 USD)1,001.34512745 DASH$26,742 @ $26.71$24,464
1940870 2023-09-20 05:27:42 UTC2023-09-20 05:27:42 UTC-1.34429111 DASH (35.29 USD)1,000.00049294 DASH$26,253 @ $26.25$24,011
1940768 2023-09-20 00:58:02 UTC2023-09-20 00:58:02 UTC+1.34429111 DASH (35.44 USD)1,001.34478405 DASH$26,400 @ $26.36$24,122
1937155 2023-09-13 10:53:05 UTC2023-09-13 10:53:05 UTC-1.34432273 DASH (34.31 USD)1,000.00049294 DASH$25,523 @ $25.52$23,281
1937054 2023-09-13 06:21:41 UTC2023-09-13 06:21:41 UTC+1.34432273 DASH (34.03 USD)1,001.34481567 DASH$25,349 @ $25.32$23,073
1933528 2023-09-06 20:13:51 UTC2023-09-06 20:13:51 UTC-1.3493268 DASH (34.37 USD)1,000.00049294 DASH$25,475 @ $25.47$23,232
1933426 2023-09-06 15:47:51 UTC2023-09-06 15:47:51 UTC+1.3493268 DASH (34.33 USD)1,001.34981974 DASH$25,477 @ $25.44$23,200
1929895 2023-08-31 05:01:12 UTC2023-08-31 05:01:12 UTC-1.34439202 DASH (36.5 USD)1,000.00049294 DASH$27,151 @ $27.15$24,908
1929793 2023-08-31 00:56:29 UTC2023-08-31 00:56:29 UTC+1.34439202 DASH (36.03 USD)1,001.34488496 DASH$26,838 @ $26.8$24,559
1926263 2023-08-24 13:48:38 UTC2023-08-24 13:48:38 UTC-1.33268092 DASH (34.19 USD)1,000.00049294 DASH$25,656 @ $25.66$23,413
1926162 2023-08-24 09:30:51 UTC2023-08-24 09:30:51 UTC+1.33268092 DASH (34.59 USD)1,001.33317386 DASH$25,993 @ $25.96$23,716
1922659 2023-08-18 00:12:08 UTC2023-08-18 00:12:08 UTC-1.33268092 DASH (34.77 USD)1,000.00049294 DASH$26,091 @ $26.09$23,848
1922554 2023-08-17 19:25:34 UTC2023-08-17 19:25:34 UTC+1.33268092 DASH (37.99 USD)1,001.33317386 DASH$28,548 @ $28.51$26,271
1919078 2023-08-11 11:39:06 UTC2023-08-11 11:39:06 UTC-1.33361948 DASH (43.29 USD)1,000.00049294 DASH$32,461 @ $32.46$30,221
1918977 2023-08-11 07:10:47 UTC2023-08-11 07:10:47 UTC+1.33361948 DASH (43.37 USD)1,001.33411242 DASH$32,564 @ $32.52$30,281
1915516 2023-08-04 23:29:03 UTC2023-08-04 23:29:03 UTC-1.3327453 DASH (41.03 USD)1,000.00049294 DASH$30,788 @ $30.79$28,548
1915414 2023-08-04 18:52:00 UTC2023-08-04 18:52:00 UTC+1.3327453 DASH (41.05 USD)1,001.33323824 DASH$30,840 @ $30.8$28,560
1911933 2023-07-29 10:29:34 UTC2023-07-29 10:29:34 UTC-1.33268092 DASH (43.02 USD)1,000.00049294 DASH$32,283 @ $32.28$30,043
1911829 2023-07-29 05:57:15 UTC2023-07-29 05:57:15 UTC+1.33268092 DASH (43.09 USD)1,001.33317386 DASH$32,377 @ $32.33$30,094
1908444 2023-07-23 01:47:12 UTC2023-07-23 01:47:12 UTC-1.33268353 DASH (44.06 USD)1,000.00049294 DASH$33,064 @ $33.06$30,825
1908342 2023-07-22 21:09:37 UTC2023-07-22 21:09:37 UTC+1.33268353 DASH (44.21 USD)1,001.33317647 DASH$33,219 @ $33.17$30,936
1905037 2023-07-16 20:31:02 UTC2023-07-16 20:31:02 UTC-1.33269552 DASH (43.9 USD)1,000.00049294 DASH$32,940 @ $32.94$30,700
1904936 2023-07-16 16:13:21 UTC2023-07-16 16:13:21 UTC+1.33269552 DASH (45.02 USD)1,001.33318846 DASH$33,828 @ $33.78$31,545
1901734 2023-07-10 19:47:17 UTC2023-07-10 19:47:17 UTC-1.33353815 DASH (45.39 USD)1,000.00049294 DASH$34,034 @ $34.03$31,796
1901629 2023-07-10 15:04:54 UTC2023-07-10 15:04:54 UTC+1.33353815 DASH (44.51 USD)1,001.33403109 DASH$33,419 @ $33.37$31,135
1898316 2023-07-04 13:41:21 UTC2023-07-04 13:41:21 UTC-1.33382756 DASH (50.23 USD)1,000.00049294 DASH$37,657 @ $37.66$35,418
1898213 2023-07-04 09:33:05 UTC2023-07-04 09:33:05 UTC+1.33382756 DASH (49.82 USD)1,001.3343205 DASH$37,403 @ $37.35$35,114
1894765 2023-06-28 02:09:04 UTC2023-06-28 02:09:04 UTC-1.33476093 DASH (47.06 USD)1,000.00049294 DASH$35,260 @ $35.26$33,021
1894661 2023-06-27 21:48:37 UTC2023-06-27 21:48:37 UTC+1.33476093 DASH (48.48 USD)1,001.33525387 DASH$36,367 @ $36.32$34,081
1891216 2023-06-21 14:53:23 UTC2023-06-21 14:53:23 UTC-1.43552736 DASH (48.02 USD)1,000.00049294 DASH$33,453 @ $33.45$31,215
1891112 2023-06-21 10:02:35 UTC2023-06-21 10:02:35 UTC+1.43552736 DASH (47.73 USD)1,001.4360203 DASH$33,296 @ $33.25$31,010
1887885 2023-06-15 12:44:55 UTC2023-06-15 12:44:55 UTC-1.4353137 DASH (42.28 USD)1,000.00049294 DASH$29,458 @ $29.46$27,220
1887572 2023-06-14 22:55:06 UTC2023-06-14 22:55:06 UTC+1.4353137 DASH (41.61 USD)1,001.43580664 DASH$29,034 @ $28.99$26,754
1884171 2023-06-08 17:46:52 UTC2023-06-08 17:46:52 UTC-1.43535969 DASH (55.71 USD)1,000.00049294 DASH$38,810 @ $38.81$36,571
1884068 2023-06-08 13:18:41 UTC2023-06-08 13:18:41 UTC+1.43535969 DASH (55.92 USD)1,001.43585263 DASH$39,018 @ $38.96$36,723
1882054 2023-06-04 20:53:28 UTC2023-06-04 20:53:28 UTC-1.43519484 DASH (62.18 USD)1,000.00049294 DASH$43,324 @ $43.32$41,085
1882034 2023-06-04 19:57:17 UTC2023-06-04 19:57:17 UTC-1.42323321 DASH (61.81 USD)1,001.43568778 DASH$43,493 @ $43.43$41,192
1880585 2023-06-02 04:27:17 UTC2023-06-02 04:27:17 UTC+1.43519484 DASH (61.28 USD)1,002.85892099 DASH$42,818 @ $42.7$40,455
1877247 2023-05-27 02:17:14 UTC2023-05-27 02:17:14 UTC+1.42323321 DASH (60.27 USD)1,001.42372615 DASH$42,407 @ $42.35$40,105
1874573 2023-05-21 14:41:07 UTC2023-05-21 14:41:07 UTC-2.84763821 DASH (124.86 USD)1,000.00049294 DASH$43,845 @ $43.85$41,604
1873937 2023-05-20 10:54:33 UTC2023-05-20 10:54:33 UTC+1.42310259 DASH (62.85 USD)1,002.84813115 DASH$44,292 @ $44.17$41,926
1870250 2023-05-13 17:10:35 UTC2023-05-13 17:10:35 UTC+1.42453562 DASH (57.56 USD)1,001.42502856 DASH$40,463 @ $40.41$38,160
1866493 2023-05-06 20:05:55 UTC2023-05-06 20:05:55 UTC-1.42291846 DASH (64.82 USD)1,000.00049294 DASH$45,554 @ $45.55$43,308
1866392 2023-05-06 16:08:20 UTC2023-05-06 16:08:20 UTC+1.42291846 DASH (64.44 USD)1,001.4234114 DASH$45,354 @ $45.29$43,044
1863660 2023-05-01 16:04:48 UTC2023-05-01 16:04:48 UTC-2.84604229 DASH (137.35 USD)1,000.00049294 DASH$48,260 @ $48.26$46,014
1863657 2023-05-01 16:01:21 UTC2023-05-01 16:01:21 UTC-1.42458869 DASH (68.75 USD)1,002.84653523 DASH$48,398 @ $48.26$46,014
1862544 2023-04-29 15:17:07 UTC2023-04-29 15:17:07 UTC+1.42275814 DASH (72.52 USD)1,004.27112392 DASH$51,191 @ $50.97$48,738
1858706 2023-04-22 15:09:35 UTC2023-04-22 15:09:35 UTC+1.42458869 DASH (70.86 USD)1,002.84836578 DASH$49,886 @ $49.74$47,506
1854858 2023-04-15 14:16:52 UTC2023-04-15 14:16:52 UTC+1.42328415 DASH (85.32 USD)1,001.42377709 DASH$60,034 @ $59.95$57,725
1853165 2023-04-12 12:23:14 UTC2023-04-12 12:23:14 UTC-1.42296075 DASH (79.41 USD)1,000.00049294 DASH$55,808 @ $55.81$53,584
1853143 2023-04-12 11:22:58 UTC2023-04-12 11:22:58 UTC-1.42276203 DASH (78.8 USD)1,001.42345369 DASH$55,465 @ $55.39$53,163
1851005 2023-04-08 13:48:05 UTC2023-04-08 13:48:05 UTC+1.42296075 DASH (80.24 USD)1,002.84621572 DASH$56,548 @ $56.39$54,167
1847173 2023-04-01 14:10:16 UTC2023-04-01 14:10:16 UTC+1.42276203 DASH (83.46 USD)1,001.42325497 DASH$58,742 @ $58.66$56,441
1843442 2023-03-25 18:32:21 UTC2023-03-25 18:32:21 UTC-1.42348308 DASH (83.19 USD)1,000.00049294 DASH$58,442 @ $58.44$56,225
1843339 2023-03-25 13:46:58 UTC2023-03-25 13:46:58 UTC+1.42348308 DASH (85.39 USD)1,001.42397602 DASH$60,069 @ $59.98$57,768
1839703 2023-03-18 22:31:54 UTC2023-03-18 22:31:54 UTC-1.42281534 DASH (79.84 USD)1,000.00049294 DASH$56,116 @ $56.12$53,901
1839506 2023-03-18 13:36:39 UTC2023-03-18 13:36:39 UTC+1.42281534 DASH (83.26 USD)1,001.42330828 DASH$58,603 @ $58.52$56,307
1835852 2023-03-11 22:03:06 UTC2023-03-11 22:03:06 UTC-1.42396856 DASH (65.31 USD)1,000.00049294 DASH$45,866 @ $45.87$43,653
1835751 2023-03-11 17:33:27 UTC2023-03-11 17:33:27 UTC+1.42396856 DASH (65.55 USD)1,001.4244615 DASH$46,097 @ $46.03$43,819
1832091 2023-03-05 01:11:15 UTC2023-03-05 01:11:15 UTC-1.42299683 DASH (97.49 USD)1,000.00049294 DASH$68,512 @ $68.51$66,300
1831990 2023-03-04 20:49:56 UTC2023-03-04 20:49:56 UTC+1.42299683 DASH (95.15 USD)1,001.42348977 DASH$66,963 @ $66.87$64,653
1828305 2023-02-26 03:20:17 UTC2023-02-26 03:20:17 UTC-1.42499634 DASH (101.37 USD)1,000.00049294 DASH$71,137 @ $71.14$68,923
1828204 2023-02-25 22:36:42 UTC2023-02-25 22:36:42 UTC+1.42499634 DASH (98.9 USD)1,001.42548928 DASH$69,503 @ $69.4$67,187
1824469 2023-02-19 03:26:18 UTC2023-02-19 03:26:18 UTC-1.41114961 DASH (101.43 USD)1,000.00049294 DASH$71,877 @ $71.88$69,660
1824366 2023-02-18 22:49:45 UTC2023-02-18 22:49:45 UTC+1.41114961 DASH (102.01 USD)1,001.41164255 DASH$72,392 @ $72.29$70,074
1820747 2023-02-12 07:59:00 UTC2023-02-12 07:59:00 UTC-1.41057735 DASH (88.41 USD)1,000.00049294 DASH$62,674 @ $62.67$60,458
1820642 2023-02-12 03:15:37 UTC2023-02-12 03:15:37 UTC+1.41057735 DASH (87.04 USD)1,001.41107029 DASH$61,790 @ $61.7$59,485
1816903 2023-02-05 07:22:24 UTC2023-02-05 07:22:24 UTC-1.41055739 DASH (86.16 USD)1,000.00049294 DASH$61,084 @ $61.08$58,866
1816801 2023-02-05 03:00:29 UTC2023-02-05 03:00:29 UTC+1.41055739 DASH (85.54 USD)1,001.41105033 DASH$60,728 @ $60.64$58,424
1813075 2023-01-29 07:46:12 UTC2023-01-29 07:46:12 UTC-1.41032439 DASH (80.64 USD)1,000.00049294 DASH$57,178 @ $57.18$54,960
1812974 2023-01-29 03:37:22 UTC2023-01-29 03:37:22 UTC+1.41032439 DASH (79.83 USD)1,001.41081733 DASH$56,685 @ $56.61$54,386
1809249 2023-01-22 07:54:16 UTC2023-01-22 07:54:16 UTC-1.41129851 DASH (73.24 USD)1,000.00049294 DASH$51,896 @ $51.9$49,677
1809148 2023-01-22 03:43:46 UTC2023-01-22 03:43:46 UTC+1.41129851 DASH (73.29 USD)1,001.41179145 DASH$52,002 @ $51.93$49,710
1805421 2023-01-15 08:14:35 UTC2023-01-15 08:14:35 UTC-1.41037815 DASH (70.74 USD)1,000.00049294 DASH$50,155 @ $50.15$47,936
1805319 2023-01-15 03:46:55 UTC2023-01-15 03:46:55 UTC+1.41037815 DASH (72.37 USD)1,001.41087109 DASH$51,387 @ $51.31$49,098
1801652 2023-01-08 10:56:30 UTC2023-01-08 10:56:30 UTC-1.41032145 DASH (67.45 USD)1,000.00049294 DASH$47,823 @ $47.82$45,605
1801548 2023-01-08 06:25:07 UTC2023-01-08 06:25:07 UTC+1.41032145 DASH (66.56 USD)1,001.41081439 DASH$47,260 @ $47.19$44,975
1797810 2023-01-01 10:35:47 UTC2023-01-01 10:35:47 UTC-1.41038026 DASH (58.76 USD)1,000.00049294 DASH$41,661 @ $41.66$39,443
1797708 2023-01-01 06:08:31 UTC2023-01-01 06:08:31 UTC+1.41038026 DASH (58.43 USD)1,001.4108732 DASH$41,488 @ $41.43$39,211
1793966 2022-12-25 10:22:27 UTC2022-12-25 10:22:27 UTC-1.41032356 DASH (62.09 USD)1,000.00049294 DASH$44,027 @ $44.03$41,808
1793862 2022-12-25 05:35:58 UTC2022-12-25 05:35:58 UTC+1.41032356 DASH (62.07 USD)1,001.4108165 DASH$44,070 @ $44.01$41,789
1791688 2022-12-21 06:08:41 UTC2022-12-21 06:08:41 UTC-1.41044354 DASH (59.12 USD)1,000.00049294 DASH$41,915 @ $41.92$39,697
1790025 2022-12-18 05:35:44 UTC2022-12-18 05:35:44 UTC+1.41044354 DASH (60.63 USD)1,001.41093648 DASH$43,048 @ $42.99$40,771
1786288 2022-12-11 10:06:40 UTC2022-12-11 10:06:40 UTC-1.41032145 DASH (66.61 USD)1,000.00049294 DASH$47,233 @ $47.23$45,016
1786186 2022-12-11 05:21:13 UTC2022-12-11 05:21:13 UTC+1.41032145 DASH (66.82 USD)1,001.41081439 DASH$47,445 @ $47.38$45,162
1782448 2022-12-04 09:18:43 UTC2022-12-04 09:18:43 UTC-1.41041934 DASH (62.7 USD)1,000.00049294 DASH$44,452 @ $44.45$42,235
1782344 2022-12-04 05:02:09 UTC2022-12-04 05:02:09 UTC+1.41041934 DASH (63.72 USD)1,001.41091228 DASH$45,242 @ $45.18$42,962
1778631 2022-11-27 09:54:34 UTC2022-11-27 09:54:34 UTC-1.41049282 DASH (58.04 USD)1,000.00049294 DASH$41,146 @ $41.15$38,930
1778524 2022-11-27 05:04:10 UTC2022-11-27 05:04:10 UTC+1.41049282 DASH (58.41 USD)1,001.41098576 DASH$41,467 @ $41.41$39,193
1774835 2022-11-20 11:54:39 UTC2022-11-20 11:54:39 UTC-1.39790758 DASH (49.24 USD)1,000.00049294 DASH$35,223 @ $35.22$33,007
1774732 2022-11-20 07:13:23 UTC2022-11-20 07:13:23 UTC+1.39790758 DASH (49.9 USD)1,001.39840052 DASH$35,748 @ $35.7$33,483
1771061 2022-11-13 14:26:28 UTC2022-11-13 14:26:28 UTC-1.39788602 DASH (47.5 USD)1,000.00049294 DASH$33,977 @ $33.98$31,762
1770956 2022-11-13 09:31:21 UTC2022-11-13 09:31:21 UTC+1.39788602 DASH (46.11 USD)1,001.39837896 DASH$33,029 @ $32.98$30,767
1767282 2022-11-06 16:36:59 UTC2022-11-06 16:36:59 UTC-1.39789886 DASH (63.19 USD)1,000.00049294 DASH$45,205 @ $45.2$42,988
1767178 2022-11-06 12:04:47 UTC2022-11-06 12:04:47 UTC+1.39789886 DASH (63.74 USD)1,001.3983918 DASH$45,662 @ $45.6$43,382
1763478 2022-10-30 18:27:48 UTC2022-10-30 18:27:48 UTC-1.3986255 DASH (59.18 USD)1,000.00049294 DASH$42,313 @ $42.31$40,097
1763375 2022-10-30 13:48:47 UTC2022-10-30 13:48:47 UTC+1.3986255 DASH (59.24 USD)1,001.39911844 DASH$42,413 @ $42.35$40,138
1759788 2022-10-24 00:30:52 UTC2022-10-24 00:30:52 UTC-1.39883008 DASH (57.97 USD)1,000.00049294 DASH$41,441 @ $41.44$39,226
1759684 2022-10-23 20:13:37 UTC2022-10-23 20:13:37 UTC+1.39883008 DASH (57.77 USD)1,001.39932302 DASH$41,353 @ $41.3$39,079
1756076 2022-10-17 06:16:42 UTC2022-10-17 06:16:42 UTC-1.39855113 DASH (57.93 USD)1,000.00049294 DASH$41,421 @ $41.42$39,205
1755975 2022-10-17 01:28:19 UTC2022-10-17 01:28:19 UTC+1.39855113 DASH (58.11 USD)1,001.39904407 DASH$41,607 @ $41.55$39,333
1752425 2022-10-10 14:17:01 UTC2022-10-10 14:17:01 UTC-1.39788475 DASH (60.36 USD)1,000.00049294 DASH$43,180 @ $43.18$40,965
1752324 2022-10-10 09:35:38 UTC2022-10-10 09:35:38 UTC+1.39788475 DASH (60.18 USD)1,001.39837769 DASH$43,109 @ $43.05$40,832
1751755 2022-10-09 08:55:13 UTC2022-10-09 08:55:13 UTC-1.39788939 DASH (59.72 USD)1,000.00049294 DASH$42,719 @ $42.72$40,503
1748684 2022-10-03 18:35:40 UTC2022-10-03 18:35:40 UTC+1.39788939 DASH (57.2 USD)1,001.39838233 DASH$40,976 @ $40.92$38,701
1746007 2022-09-28 20:59:05 UTC2022-09-28 20:59:05 UTC-1.39788684 DASH (58.25 USD)1,000.00049294 DASH$41,673 @ $41.67$39,455
1745038 2022-09-27 02:21:18 UTC2022-09-27 02:21:18 UTC+1.39788684 DASH (59.95 USD)1,001.39837978 DASH$42,947 @ $42.89$40,670
1741532 2022-09-20 16:54:44 UTC2022-09-20 16:54:44 UTC-1.39879232 DASH (57.55 USD)1,000.00049294 DASH$41,145 @ $41.14$38,928
1741420 2022-09-20 11:58:42 UTC2022-09-20 11:58:42 UTC+1.39879232 DASH (56.93 USD)1,001.39928526 DASH$40,760 @ $40.7$38,485
1737957 2022-09-14 04:20:22 UTC2022-09-14 04:20:22 UTC-1.39805335 DASH (62.78 USD)1,000.00049294 DASH$44,902 @ $44.9$42,685
1737855 2022-09-13 23:33:56 UTC2022-09-13 23:33:56 UTC+1.39805335 DASH (61.5 USD)1,001.39854629 DASH$44,054 @ $43.99$41,774
1734338 2022-09-07 13:53:13 UTC2022-09-07 13:53:13 UTC-1.39870682 DASH (61.18 USD)1,000.00049294 DASH$43,737 @ $43.74$41,518
1734236 2022-09-07 09:21:02 UTC2022-09-07 09:21:02 UTC+1.39870682 DASH (60.14 USD)1,001.39919976 DASH$43,059 @ $43$40,779
1731361 2022-09-02 03:26:33 UTC2022-09-02 03:26:33 UTC-1.39868294 DASH (63.16 USD)1,000.00049294 DASH$45,158 @ $45.16$42,938
1730460 2022-08-31 11:44:48 UTC2022-08-31 11:44:48 UTC+1.39868294 DASH (63.35 USD)1,001.39917588 DASH$45,358 @ $45.29$43,075
1727143 2022-08-25 10:12:56 UTC2022-08-25 10:12:56 UTC-1.38545265 DASH (68.81 USD)1,000.00049294 DASH$49,666 @ $49.67$47,446
1726636 2022-08-24 12:04:04 UTC2022-08-24 12:04:04 UTC+1.38545265 DASH (67.93 USD)1,001.38594559 DASH$49,098 @ $49.03$46,809
1722701 2022-08-17 07:41:46 UTC2022-08-17 07:41:46 UTC-1.38555704 DASH (74.14 USD)1,000.00049294 DASH$53,510 @ $53.51$51,289
1722600 2022-08-17 03:16:49 UTC2022-08-17 03:16:49 UTC+1.38555704 DASH (74.79 USD)1,001.38604998 DASH$54,055 @ $53.98$51,761
1718574 2022-08-09 18:57:55 UTC2022-08-09 18:57:55 UTC-1.38576116 DASH (72.68 USD)1,000.00049294 DASH$52,446 @ $52.45$50,226
1718471 2022-08-09 14:24:49 UTC2022-08-09 14:24:49 UTC+1.38576116 DASH (73.76 USD)1,001.3862541 DASH$53,302 @ $53.23$51,010
1714443 2022-08-02 05:43:39 UTC2022-08-02 05:43:39 UTC-1.38551044 DASH (66.71 USD)1,000.00049294 DASH$48,149 @ $48.15$45,930
1714339 2022-08-02 01:13:26 UTC2022-08-02 01:13:26 UTC+1.38551044 DASH (67.71 USD)1,001.38600338 DASH$48,936 @ $48.87$46,651
1710294 2022-07-25 16:02:22 UTC2022-07-25 16:02:22 UTC-1.38782692 DASH (65.32 USD)1,000.00049294 DASH$47,063 @ $47.06$44,846
1710189 2022-07-25 11:30:50 UTC2022-07-25 11:30:50 UTC+1.38782692 DASH (64.67 USD)1,001.38831986 DASH$46,663 @ $46.6$44,380
1706147 2022-07-18 02:26:13 UTC2022-07-18 02:26:13 UTC-1.38561593 DASH (65.87 USD)1,000.00049294 DASH$47,539 @ $47.54$45,321
1706045 2022-07-17 22:04:45 UTC2022-07-17 22:04:45 UTC+1.38561593 DASH (64.71 USD)1,001.38610887 DASH$46,766 @ $46.7$44,481
1701998 2022-07-10 12:55:42 UTC2022-07-10 12:55:42 UTC-1.38545096 DASH (65.02 USD)1,000.00049294 DASH$46,930 @ $46.93$44,711
1701897 2022-07-10 08:42:51 UTC2022-07-10 08:42:51 UTC+1.38545096 DASH (65.12 USD)1,001.3859439 DASH$47,067 @ $47$44,782
1697874 2022-07-03 00:01:33 UTC2022-07-03 00:01:33 UTC-1.38624091 DASH (59.14 USD)1,000.00049294 DASH$42,661 @ $42.66$40,441
1697772 2022-07-02 19:32:02 UTC2022-07-02 19:32:02 UTC+1.38624091 DASH (59.46 USD)1,001.38673385 DASH$42,950 @ $42.89$40,672
1693736 2022-06-25 10:46:20 UTC2022-06-25 10:46:20 UTC-1.38548264 DASH (72.43 USD)1,000.00049294 DASH$52,277 @ $52.28$50,058
1693635 2022-06-25 06:18:21 UTC2022-06-25 06:18:21 UTC+1.38548264 DASH (72.52 USD)1,001.38597558 DASH$52,416 @ $52.34$50,125
1689633 2022-06-17 23:05:10 UTC2022-06-17 23:05:10 UTC-1.3857415 DASH (60.86 USD)1,000.00049294 DASH$43,919 @ $43.92$41,700
1689529 2022-06-17 18:18:39 UTC2022-06-17 18:18:39 UTC+1.3857415 DASH (60.08 USD)1,001.38623444 DASH$43,416 @ $43.36$41,137
1685490 2022-06-10 09:37:56 UTC2022-06-10 09:37:56 UTC-1.38553866 DASH (78.41 USD)1,000.00049294 DASH$56,594 @ $56.59$54,374
1685386 2022-06-10 04:54:05 UTC2022-06-10 04:54:05 UTC+1.38553866 DASH (79.47 USD)1,001.3860316 DASH$57,435 @ $57.36$55,137
1681274 2022-06-02 17:13:42 UTC2022-06-02 17:13:42 UTC-1.4922132 DASH (88.89 USD)1,000.00049294 DASH$59,570 @ $59.57$57,351
1681172 2022-06-02 12:38:05 UTC2022-06-02 12:38:05 UTC+1.4922132 DASH (88.09 USD)1,001.49270614 DASH$59,119 @ $59.03$56,812
1677089 2022-05-26 02:06:05 UTC2022-05-26 02:06:05 UTC-1.47869984 DASH (92.96 USD)1,000.00049294 DASH$62,864 @ $62.86$60,644
1676986 2022-05-25 21:39:10 UTC2022-05-25 21:39:10 UTC+1.47869984 DASH (92.79 USD)1,001.47919278 DASH$62,841 @ $62.75$60,528
1672993 2022-05-18 14:44:19 UTC2022-05-18 14:44:19 UTC-1.47924557 DASH (84.35 USD)1,000.00049294 DASH$57,025 @ $57.03$54,806
1672781 2022-05-18 05:24:17 UTC2022-05-18 05:24:17 UTC+1.47924557 DASH (87.91 USD)1,001.47973851 DASH$59,520 @ $59.43$57,216
1668680 2022-05-10 17:41:07 UTC2022-05-10 17:41:07 UTC-1.47864009 DASH (110.71 USD)1,000.00049294 DASH$74,871 @ $74.87$72,655
1668578 2022-05-10 12:58:07 UTC2022-05-10 12:58:07 UTC+1.47864009 DASH (114.57 USD)1,001.47913303 DASH$77,596 @ $77.48$75,270
1664506 2022-05-03 02:37:39 UTC2022-05-03 02:37:39 UTC-1.48044415 DASH (132.97 USD)1,000.00049294 DASH$89,819 @ $89.82$87,607
1664403 2022-05-02 22:09:17 UTC2022-05-02 22:09:17 UTC+1.48044415 DASH (132.53 USD)1,001.48093709 DASH$89,651 @ $89.52$87,306
1660247 2022-04-25 07:56:10 UTC2022-04-25 07:56:10 UTC-1.47863174 DASH (139.25 USD)1,000.00049294 DASH$94,173 @ $94.17$91,961
1660144 2022-04-25 03:25:04 UTC2022-04-25 03:25:04 UTC+1.47863174 DASH (144.13 USD)1,001.47912468 DASH$97,617 @ $97.47$95,265
1655971 2022-04-17 12:24:54 UTC2022-04-17 12:24:54 UTC-1.47863011 DASH (161.82 USD)1,000.00049294 DASH$109,442 @ $109.44$107,234
1655866 2022-04-17 07:42:04 UTC2022-04-17 07:42:04 UTC+1.47863011 DASH (161 USD)1,001.47912305 DASH$109,048 @ $108.89$106,679
1651699 2022-04-09 17:13:20 UTC2022-04-09 17:13:20 UTC-1.47876474 DASH (169.21 USD)1,000.00049294 DASH$114,424 @ $114.42$112,215
1651597 2022-04-09 12:41:04 UTC2022-04-09 12:41:04 UTC+1.47876474 DASH (169.68 USD)1,001.47925768 DASH$114,916 @ $114.75$112,538
1647424 2022-04-01 22:23:44 UTC2022-04-01 22:23:44 UTC-1.47862878 DASH (189.78 USD)1,000.00049294 DASH$128,347 @ $128.35$126,139
