| 总 Monero | 18,710,135 XMR |
市值 | $6,129,949,234 |
| Monero Price | 1 XMR = 327.63 USD (2026-02-07 17:08:50 UTC) kraken: 326.45 USD (2026-02-07 17:15:02 UTC) bitfinex: 327.73 USD (2026-02-07 17:18:01 UTC) hitbtc: 325.79 USD (2026-02-07 17:14:02 UTC) kucoin: 0.0048 BTC (2026-02-07 17:18:02 UTC) kraken: 0.0048 BTC (2026-02-07 17:15:02 UTC) ...更多... 1 USD = 0.0031 XMR 1 BTC = 210 XMR 1 EUR = 0.0036 XMR 1 USDT = 0.0031 XMR 1 ETH = 6.26 XMR 1 USDC = 0.0031 XMR |
所有时间1 年1 月 | |
| 交易 过去的24小时 | 22,812 |
| 交易 平均每小时 | 951 |
| 手续费 | 0.00039 XMR ($0.128) |
| 平均交易确认时间 | 1m 58s |
| 的块数 | 3,604,952 (2026-02-07 17:17:44 UTC) |
| 块大小 | 88.41 KBytes |
| 块 过去的24小时 | 733 |
| 块 平均每小时 (过去的24小时) | 31 |
| 单位奖 | 0.6000+0.01269 XMR ($200.73) |
| 奖 (过去的24小时) | 439.77+9.3 XMR ($147,130.44) |
| Fee in Reward (Average Fee Percentage in Total Block Reward) | 2.55% |
| 挖矿困难度 | 672.12 G -6.33% in 24 hours |
| 散列率 | 5.7 Ghash/s +1.41% in 24 hours |
| Monero Mining Profitability | 0.0258 USD/Day for 1 KHash/s |
| 第一座 | 2014-04-18 |
| 数据链的大小 | 63.75 GB |
| Reddit subscribers | 332,922 |
| 每天鸣叫 #Monero | 328 |
| Github release | v0.18.4.5 (2026-01-11) |
| Github stars | 10302 |
| Github last commit | 2026-02-05 |
| Homepage | https://getmonero.org/ |
| BitcoinTalk | 42600 posts |
2026-02-07 17:18:19 UTC