Деш Адреса XhU2g72VPRHbHmuoooETvoNZxrHL5KyzQL

Баланс:
31,551.73156874 DASH
$706,519.44
Отримано:

416,423.583 DASH (18206 ins)

вперше:

2024-07-03

востаннє:

2025-04-23

Надіслано:

384,871.8514 DASH (17943 outs)

вперше:

2024-07-03

востаннє:

2025-04-23

Прибуток від зміни цін:$124,708.36
Unspent outputs: 263         Copy address    

XhU2g72VPRHbHmuoooETvoNZxrHL5KyzQL графік балансу

БлокЧасСумаБалансБаланс, USD @ ЦінаПрибуток
hide < $100 transactions
2259662 2025-04-23 11:53:42 UTC 2025-04-23 11:53:42 UTC +1.16443925 DASH ($26.07) 31,551.73156874 DASH $706,519 @ $22.39 $124,708
2259660 2025-04-23 11:46:45 UTC 2025-04-23 11:46:45 UTC -0.2281382 DASH ($5.11) 31,550.56712949 DASH $706,493 @ $22.39 $124,708
2259656 2025-04-23 11:28:32 UTC 2025-04-23 11:28:32 UTC +126.86130354 DASH ($2,840.73) 31,550.79526769 DASH $706,498 @ $22.39 $124,708
2259653 2025-04-23 11:13:14 UTC 2025-04-23 11:13:14 UTC -0.57526634 DASH ($12.88) 31,423.93396415 DASH $703,658 @ $22.39 $124,708
2259648 2025-04-23 11:01:25 UTC 2025-04-23 11:01:25 UTC -0.58367618 DASH ($13.1) 31,424.50923049 DASH $705,300 @ $22.44 $126,338
2259634 2025-04-23 10:34:12 UTC 2025-04-23 10:34:12 UTC -0.2351082 DASH ($5.28) 31,425.09290667 DASH $705,313 @ $22.44 $126,338
2259633 2025-04-23 10:29:24 UTC 2025-04-23 10:29:24 UTC -237.13147703 DASH ($5,322.24) 31,425.32801487 DASH $705,318 @ $22.44 $126,338
2259630 2025-04-23 10:23:38 UTC 2025-04-23 10:23:38 UTC -0.60056702 DASH ($13.48) 31,662.4594919 DASH $710,641 @ $22.44 $126,338
2259629 2025-04-23 10:22:03 UTC 2025-04-23 10:22:03 UTC -48.23750886 DASH ($1,082.66) 31,663.06005892 DASH $710,654 @ $22.44 $126,338
2259625 2025-04-23 10:11:52 UTC 2025-04-23 10:11:52 UTC -0.46497864 DASH ($10.44) 31,711.29756778 DASH $711,737 @ $22.44 $126,338
2259616 2025-04-23 09:47:22 UTC 2025-04-23 09:47:22 UTC -0.70263165 DASH ($15.7) 31,711.76254642 DASH $708,396 @ $22.34 $122,987
2259613 2025-04-23 09:40:50 UTC 2025-04-23 09:40:50 UTC -0.53718249 DASH ($12) 31,712.46517807 DASH $708,412 @ $22.34 $122,987
2259608 2025-04-23 09:12:23 UTC 2025-04-23 09:12:23 UTC -3.1942166 DASH ($71.35) 31,713.00236056 DASH $708,424 @ $22.34 $122,987
2259600 2025-04-23 08:55:35 UTC 2025-04-23 08:55:35 UTC +1.38040166 DASH ($31.12) 31,716.19657716 DASH $714,997 @ $22.54 $129,489
2259585 2025-04-23 08:34:36 UTC 2025-04-23 08:34:36 UTC -0.2800262 DASH ($6.31) 31,714.8161755 DASH $714,966 @ $22.54 $129,489
2259582 2025-04-23 08:31:41 UTC 2025-04-23 08:31:41 UTC -158.3371355 DASH ($3,569.49) 31,715.0962017 DASH $714,973 @ $22.54 $129,489
2259545 2025-04-23 06:36:22 UTC 2025-04-23 06:36:22 UTC -0.41229596 DASH ($9.28) 31,873.4333372 DASH $717,203 @ $22.5 $128,150
2259517 2025-04-23 05:20:10 UTC 2025-04-23 05:20:10 UTC -9.01012056 DASH ($202.42) 31,873.84563316 DASH $716,088 @ $22.47 $127,026
2259500 2025-04-23 04:50:56 UTC 2025-04-23 04:50:56 UTC +7.62043246 DASH ($171.61) 31,882.85575372 DASH $717,982 @ $22.52 $128,717
2259483 2025-04-23 03:55:18 UTC 2025-04-23 03:55:18 UTC -0.3400412 DASH ($7.62) 31,875.23532126 DASH $714,406 @ $22.41 $125,313
2259404 2025-04-23 00:29:19 UTC 2025-04-23 00:29:19 UTC -120.94465156 DASH ($2,689.32) 31,875.57536246 DASH $708,783 @ $22.24 $119,682
2259381 2025-04-22 23:29:49 UTC 2025-04-22 23:29:49 UTC -143.1161391 DASH ($3,167.04) 31,996.52001402 DASH $708,057 @ $22.13 $116,267
2259357 2025-04-22 22:15:58 UTC 2025-04-22 22:15:58 UTC -0.43985065 DASH ($9.72) 32,139.63615312 DASH $710,414 @ $22.1 $115,456
2259345 2025-04-22 21:56:00 UTC 2025-04-22 21:56:00 UTC -3.29609804 DASH ($72.34) 32,140.07600377 DASH $705,425 @ $21.95 $110,458
2259343 2025-04-22 21:51:07 UTC 2025-04-22 21:51:07 UTC -0.2476502 DASH ($5.44) 32,143.37210181 DASH $705,497 @ $21.95 $110,458
2259336 2025-04-22 21:32:07 UTC 2025-04-22 21:32:07 UTC -3.62194992 DASH ($79.5) 32,143.61975201 DASH $705,503 @ $21.95 $110,458
2259331 2025-04-22 21:22:13 UTC 2025-04-22 21:22:13 UTC -0.1209652 DASH ($2.65) 32,147.24170193 DASH $705,582 @ $21.95 $110,458
2259324 2025-04-22 20:55:07 UTC 2025-04-22 20:55:07 UTC -0.3600412 DASH ($7.87) 32,147.36266713 DASH $703,033 @ $21.87 $107,906
2259316 2025-04-22 20:27:52 UTC 2025-04-22 20:27:52 UTC -116.47648419 DASH ($2,547.23) 32,147.72270833 DASH $703,041 @ $21.87 $107,906
2259315 2025-04-22 20:25:17 UTC 2025-04-22 20:25:17 UTC -0.76854516 DASH ($16.81) 32,264.19919252 DASH $705,588 @ $21.87 $107,906
2259314 2025-04-22 20:21:14 UTC 2025-04-22 20:21:14 UTC -0.13563676 DASH ($2.97) 32,264.96773768 DASH $705,605 @ $21.87 $107,906
2259313 2025-04-22 20:15:49 UTC 2025-04-22 20:15:49 UTC +6.6663138 DASH ($145.79) 32,265.10337444 DASH $705,608 @ $21.87 $107,906
2259305 2025-04-22 20:00:59 UTC 2025-04-22 20:00:59 UTC -0.33792209 DASH ($7.34) 32,258.43706064 DASH $701,116 @ $21.73 $103,560
2259304 2025-04-22 19:55:38 UTC 2025-04-22 19:55:38 UTC -3.66306875 DASH ($79.61) 32,258.77498273 DASH $701,124 @ $21.73 $103,560
2259302 2025-04-22 19:50:43 UTC 2025-04-22 19:50:43 UTC -0.3533562 DASH ($7.68) 32,262.43805148 DASH $701,203 @ $21.73 $103,560
2259301 2025-04-22 19:47:31 UTC 2025-04-22 19:47:31 UTC -1.2074999 DASH ($26.24) 32,262.79140768 DASH $701,211 @ $21.73 $103,560
2259284 2025-04-22 19:03:24 UTC 2025-04-22 19:03:24 UTC -1.2168102 DASH ($26.36) 32,263.99890758 DASH $698,878 @ $21.66 $101,201
2259278 2025-04-22 18:39:07 UTC 2025-04-22 18:39:07 UTC -2.4386072 DASH ($52.82) 32,265.21571778 DASH $698,905 @ $21.66 $101,201
2259270 2025-04-22 18:27:47 UTC 2025-04-22 18:27:47 UTC -0.3650412 DASH ($7.91) 32,267.65432498 DASH $698,957 @ $21.66 $101,201
2259263 2025-04-22 18:19:32 UTC 2025-04-22 18:19:32 UTC -0.35127384 DASH ($7.61) 32,268.01936618 DASH $698,965 @ $21.66 $101,201
2259257 2025-04-22 18:06:55 UTC 2025-04-22 18:06:55 UTC -3.61659344 DASH ($78) 32,268.37064002 DASH $695,961 @ $21.57 $98,190
2259231 2025-04-22 16:50:58 UTC 2025-04-22 16:50:58 UTC -0.8664122 DASH ($18.54) 32,271.98723346 DASH $690,462 @ $21.4 $92,613
2259218 2025-04-22 16:29:16 UTC 2025-04-22 16:29:16 UTC -114.62500735 DASH ($2,452.41) 32,272.85364566 DASH $690,481 @ $21.4 $92,613
2259212 2025-04-22 16:13:09 UTC 2025-04-22 16:13:09 UTC -228.1301124 DASH ($4,880.87) 32,387.47865301 DASH $692,933 @ $21.4 $92,613
2259208 2025-04-22 15:58:23 UTC 2025-04-22 15:58:23 UTC -0.36743061 DASH ($7.84) 32,615.60876541 DASH $696,064 @ $21.34 $90,862
2259206 2025-04-22 15:54:03 UTC 2025-04-22 15:54:03 UTC -0.4999644 DASH ($10.67) 32,615.97619602 DASH $696,072 @ $21.34 $90,862
2259205 2025-04-22 15:45:56 UTC 2025-04-22 15:45:56 UTC -5.15248603 DASH ($109.96) 32,616.47616042 DASH $696,082 @ $21.34 $90,862
2259203 2025-04-22 15:31:54 UTC 2025-04-22 15:31:54 UTC -2,206.57037592 DASH ($47,091.37) 32,621.62864645 DASH $696,192 @ $21.34 $90,862
2259199 2025-04-22 15:19:36 UTC 2025-04-22 15:19:36 UTC -2.57147994 DASH ($54.88) 34,828.19902237 DASH $743,284 @ $21.34 $90,862
2259184 2025-04-22 14:38:18 UTC 2025-04-22 14:38:18 UTC +210.99752841 DASH ($4,489.47) 34,830.77050231 DASH $741,106 @ $21.28 $88,630
2259164 2025-04-22 13:46:48 UTC 2025-04-22 13:46:48 UTC -0.90380309 DASH ($19.12) 34,619.7729739 DASH $732,238 @ $21.15 $84,252
2259157 2025-04-22 13:26:30 UTC 2025-04-22 13:26:30 UTC -0.51015991 DASH ($10.79) 34,620.67677699 DASH $732,257 @ $21.15 $84,252
2259139 2025-04-22 12:45:31 UTC 2025-04-22 12:45:31 UTC -0.26462196 DASH ($5.63) 34,621.1869369 DASH $736,962 @ $21.29 $88,945
2259131 2025-04-22 12:30:06 UTC 2025-04-22 12:30:06 UTC -1.20070959 DASH ($25.56) 34,621.45155886 DASH $736,967 @ $21.29 $88,945
2259115 2025-04-22 11:44:53 UTC 2025-04-22 11:44:53 UTC -0.37194585 DASH ($7.89) 34,622.65226845 DASH $734,517 @ $21.21 $86,469
2259111 2025-04-22 11:37:46 UTC 2025-04-22 11:37:46 UTC +2.22634794 DASH ($47.23) 34,623.0242143 DASH $734,524 @ $21.21 $86,469
2259099 2025-04-22 11:04:33 UTC 2025-04-22 11:04:33 UTC -0.28941936 DASH ($6.1) 34,620.79786636 DASH $730,156 @ $21.09 $82,148
2259094 2025-04-22 11:00:32 UTC 2025-04-22 11:00:32 UTC +2.004397 DASH ($42.27) 34,621.08728572 DASH $730,162 @ $21.09 $82,148
2259073 2025-04-22 09:59:39 UTC 2025-04-22 09:59:39 UTC -0.3010412 DASH ($6.34) 34,619.08288872 DASH $728,817 @ $21.05 $80,845
2259068 2025-04-22 09:46:35 UTC 2025-04-22 09:46:35 UTC -0.66723811 DASH ($14.05) 34,619.38392992 DASH $728,823 @ $21.05 $80,845
2259034 2025-04-22 08:17:10 UTC 2025-04-22 08:17:10 UTC -0.63294087 DASH ($13.36) 34,620.05116803 DASH $730,703 @ $21.11 $82,711
2259025 2025-04-22 07:54:35 UTC 2025-04-22 07:54:35 UTC -0.3010262 DASH ($6.34) 34,620.6841089 DASH $729,644 @ $21.08 $81,638
2258995 2025-04-22 06:35:35 UTC 2025-04-22 06:35:35 UTC +165.81676278 DASH ($3,470.9) 34,620.9851351 DASH $724,691 @ $20.93 $76,678
2258993 2025-04-22 06:33:56 UTC 2025-04-22 06:33:56 UTC -0.40105229 DASH ($8.39) 34,455.16837232 DASH $721,220 @ $20.93 $76,678
2258945 2025-04-22 04:15:28 UTC 2025-04-22 04:15:28 UTC -1.19930676 DASH ($25.07) 34,455.56942461 DASH $720,319 @ $20.91 $75,769
2258928 2025-04-22 03:35:57 UTC 2025-04-22 03:35:57 UTC -0.2900412 DASH ($6.1) 34,456.76873137 DASH $724,538 @ $21.03 $79,963
2258917 2025-04-22 03:14:42 UTC 2025-04-22 03:14:42 UTC -1.34691744 DASH ($28.32) 34,457.05877257 DASH $724,544 @ $21.03 $79,963
2258813 2025-04-21 22:29:01 UTC 2025-04-21 22:29:01 UTC +0.46482917 DASH ($9.73) 34,458.40569001 DASH $721,238 @ $20.93 $76,629
2258786 2025-04-21 21:21:09 UTC 2025-04-21 21:21:09 UTC -1.24236193 DASH ($25.96) 34,457.94086084 DASH $719,928 @ $20.89 $75,329
2258766 2025-04-21 20:29:45 UTC 2025-04-21 20:29:45 UTC +3.93923005 DASH ($82.44) 34,459.18322277 DASH $721,198 @ $20.93 $76,573
2258757 2025-04-21 19:54:54 UTC 2025-04-21 19:54:54 UTC -2.45794059 DASH ($51.59) 34,455.24399272 DASH $723,236 @ $20.99 $78,693
2258737 2025-04-21 19:10:48 UTC 2025-04-21 19:10:48 UTC -1.24115509 DASH ($26.05) 34,457.70193331 DASH $723,287 @ $20.99 $78,693
2258724 2025-04-21 18:51:45 UTC 2025-04-21 18:51:45 UTC -0.39606917 DASH ($8.35) 34,458.9430884 DASH $726,386 @ $21.08 $81,766
2258714 2025-04-21 18:28:59 UTC 2025-04-21 18:28:59 UTC -107.1216332 DASH ($2,258.1) 34,459.33915757 DASH $726,395 @ $21.08 $81,766
2258711 2025-04-21 18:02:21 UTC 2025-04-21 18:02:21 UTC -0.2312982 DASH ($4.85) 34,566.46079077 DASH $724,471 @ $20.96 $77,584
2258701 2025-04-21 17:42:57 UTC 2025-04-21 17:42:57 UTC -1.24950328 DASH ($26.19) 34,566.69208897 DASH $724,476 @ $20.96 $77,584
2258684 2025-04-21 16:55:55 UTC 2025-04-21 16:55:55 UTC -1.4027694 DASH ($29.53) 34,567.94159225 DASH $727,575 @ $21.05 $80,657
2258675 2025-04-21 16:30:22 UTC 2025-04-21 16:30:22 UTC -3.66429802 DASH ($77.12) 34,569.34436165 DASH $727,604 @ $21.05 $80,657
2258671 2025-04-21 16:20:13 UTC 2025-04-21 16:20:13 UTC +1.22134713 DASH ($25.71) 34,573.00865967 DASH $727,682 @ $21.05 $80,657
2258661 2025-04-21 16:00:14 UTC 2025-04-21 16:00:14 UTC +5.07735745 DASH ($108.08) 34,571.78731254 DASH $735,896 @ $21.29 $88,896
2258651 2025-04-21 15:41:31 UTC 2025-04-21 15:41:31 UTC -1.22044115 DASH ($25.98) 34,566.70995509 DASH $735,787 @ $21.29 $88,896
2258645 2025-04-21 15:21:57 UTC 2025-04-21 15:21:57 UTC -2.74014522 DASH ($58.33) 34,567.93039624 DASH $735,813 @ $21.29 $88,896
2258643 2025-04-21 15:06:01 UTC 2025-04-21 15:06:01 UTC -15.46063719 DASH ($329.83) 34,570.67054146 DASH $737,504 @ $21.33 $90,528
2258641 2025-04-21 14:58:32 UTC 2025-04-21 14:58:32 UTC -0.3032188 DASH ($6.47) 34,586.13117865 DASH $737,834 @ $21.33 $90,528
2258639 2025-04-21 14:53:36 UTC 2025-04-21 14:53:36 UTC -8.43342988 DASH ($179.91) 34,586.43439745 DASH $737,840 @ $21.33 $90,528
2258637 2025-04-21 14:38:40 UTC 2025-04-21 14:38:40 UTC -1.82088869 DASH ($38.85) 34,594.86782733 DASH $738,020 @ $21.33 $90,528
2258633 2025-04-21 14:30:06 UTC 2025-04-21 14:30:06 UTC -1.21209756 DASH ($25.86) 34,596.68871602 DASH $738,059 @ $21.33 $90,528
2258617 2025-04-21 13:55:46 UTC 2025-04-21 13:55:46 UTC -0.5072708 DASH ($10.82) 34,597.90081358 DASH $738,221 @ $21.34 $90,664
2258602 2025-04-21 13:13:38 UTC 2025-04-21 13:13:38 UTC -0.46454867 DASH ($9.91) 34,598.40808438 DASH $738,232 @ $21.34 $90,664
2258598 2025-04-21 13:03:12 UTC 2025-04-21 13:03:12 UTC -0.36507588 DASH ($7.8) 34,598.87263305 DASH $738,770 @ $21.35 $91,193
2258594 2025-04-21 12:55:58 UTC 2025-04-21 12:55:58 UTC -0.6120872 DASH ($13.07) 34,599.23770893 DASH $738,778 @ $21.35 $91,193
2258587 2025-04-21 12:35:17 UTC 2025-04-21 12:35:17 UTC +1.393969 DASH ($29.76) 34,599.84979613 DASH $738,791 @ $21.35 $91,193
2258567 2025-04-21 11:56:49 UTC 2025-04-21 11:56:49 UTC -0.85567497 DASH ($18.33) 34,598.45582713 DASH $741,022 @ $21.42 $93,454
2258564 2025-04-21 11:35:11 UTC 2025-04-21 11:35:11 UTC +456.25549405 DASH ($9,771.98) 34,599.3115021 DASH $741,041 @ $21.42 $93,454
2258546 2025-04-21 11:02:21 UTC 2025-04-21 11:02:21 UTC -0.1825302 DASH ($3.94) 34,143.05600805 DASH $736,654 @ $21.58 $98,839
2258541 2025-04-21 10:41:38 UTC 2025-04-21 10:41:38 UTC -4.86351613 DASH ($104.93) 34,143.23853825 DASH $736,658 @ $21.58 $98,839
2258406 2025-04-21 04:43:27 UTC 2025-04-21 04:43:27 UTC -0.27048555 DASH ($5.85) 34,148.10205438 DASH $738,742 @ $21.63 $100,819
2258387 2025-04-21 04:11:20 UTC 2025-04-21 04:11:20 UTC +9.34844847 DASH ($202.24) 34,148.37253993 DASH $738,748 @ $21.63 $100,819
2258385 2025-04-21 04:07:26 UTC 2025-04-21 04:07:26 UTC -0.13250684 DASH ($2.87) 34,139.02409146 DASH $738,546 @ $21.63 $100,819
2258337 2025-04-21 01:32:46 UTC 2025-04-21 01:32:46 UTC -0.2650262 DASH ($5.7) 34,139.1565983 DASH $734,767 @ $21.52 $97,038
2258299 2025-04-21 00:05:19 UTC 2025-04-21 00:05:19 UTC +2.17718569 DASH ($46.44) 34,139.4216245 DASH $728,257 @ $21.33 $90,521
2258292 2025-04-20 23:41:34 UTC 2025-04-20 23:41:34 UTC -0.4970352 DASH ($10.6) 34,137.24443881 DASH $728,210 @ $21.33 $90,521
2258276 2025-04-20 22:48:23 UTC 2025-04-20 22:48:23 UTC -13.74098391 DASH ($292.18) 34,137.74147401 DASH $725,895 @ $21.26 $88,196
2258272 2025-04-20 22:38:17 UTC 2025-04-20 22:38:17 UTC -1.0000412 DASH ($21.26) 34,151.48245792 DASH $726,187 @ $21.26 $88,196
2258262 2025-04-20 22:15:17 UTC 2025-04-20 22:15:17 UTC -0.3076342 DASH ($6.54) 34,152.48249912 DASH $726,209 @ $21.26 $88,196
2258255 2025-04-20 22:00:45 UTC 2025-04-20 22:00:45 UTC -0.2450652 DASH ($5.23) 34,152.79013332 DASH $729,106 @ $21.35 $91,086
2258254 2025-04-20 21:55:23 UTC 2025-04-20 21:55:23 UTC +3.47772527 DASH ($74.24) 34,153.03519852 DASH $729,111 @ $21.35 $91,086
2258249 2025-04-20 21:45:58 UTC 2025-04-20 21:45:58 UTC -0.1229952 DASH ($2.63) 34,149.55747325 DASH $729,037 @ $21.35 $91,086
2258241 2025-04-20 21:30:43 UTC 2025-04-20 21:30:43 UTC +1.48318413 DASH ($31.66) 34,149.68046845 DASH $729,039 @ $21.35 $91,086
2258230 2025-04-20 20:57:34 UTC 2025-04-20 20:57:34 UTC -1.00066706 DASH ($21.41) 34,148.19728432 DASH $730,591 @ $21.39 $92,669
2258228 2025-04-20 20:51:43 UTC 2025-04-20 20:51:43 UTC -0.12054407 DASH ($2.58) 34,149.19795138 DASH $730,613 @ $21.39 $92,669
2258226 2025-04-20 20:49:58 UTC 2025-04-20 20:49:58 UTC -3.36293825 DASH ($71.95) 34,149.31849545 DASH $730,615 @ $21.39 $92,669
2258212 2025-04-20 20:10:21 UTC 2025-04-20 20:10:21 UTC -1.85677989 DASH ($39.73) 34,152.6814337 DASH $730,687 @ $21.39 $92,669
2258195 2025-04-20 19:28:37 UTC 2025-04-20 19:28:37 UTC +9.994737 DASH ($214.07) 34,154.53821359 DASH $731,515 @ $21.42 $93,458
2258190 2025-04-20 19:21:02 UTC 2025-04-20 19:21:02 UTC -14.20177853 DASH ($304.17) 34,144.54347659 DASH $731,301 @ $21.42 $93,458
2258173 2025-04-20 18:26:50 UTC 2025-04-20 18:26:50 UTC -0.6160932 DASH ($13.14) 34,158.74525512 DASH $728,476 @ $21.33 $90,328
2258166 2025-04-20 18:08:38 UTC 2025-04-20 18:08:38 UTC -1.00704581 DASH ($21.48) 34,159.36134832 DASH $728,489 @ $21.33 $90,328
2258151 2025-04-20 17:39:01 UTC 2025-04-20 17:39:01 UTC -0.73924335 DASH ($15.75) 34,160.36839413 DASH $727,683 @ $21.3 $89,501
2258143 2025-04-20 17:26:27 UTC 2025-04-20 17:26:27 UTC -1.22460436 DASH ($26.09) 34,161.10763748 DASH $727,699 @ $21.3 $89,501
2258110 2025-04-20 15:56:44 UTC 2025-04-20 15:56:44 UTC -1.2370552 DASH ($26.4) 34,162.33224184 DASH $729,100 @ $21.34 $90,876
2258104 2025-04-20 15:41:12 UTC 2025-04-20 15:41:12 UTC -1.0661232 DASH ($22.75) 34,163.56929704 DASH $729,127 @ $21.34 $90,876
2258102 2025-04-20 15:27:02 UTC 2025-04-20 15:27:02 UTC -109.80493596 DASH ($2,343.48) 34,164.63542024 DASH $729,149 @ $21.34 $90,876
2258097 2025-04-20 15:13:59 UTC 2025-04-20 15:13:59 UTC +0.31878807 DASH ($6.8) 34,274.4403562 DASH $731,493 @ $21.34 $90,876
2258092 2025-04-20 15:06:55 UTC 2025-04-20 15:06:55 UTC -1.14145553 DASH ($24.36) 34,274.12156813 DASH $731,486 @ $21.34 $90,876
2258082 2025-04-20 14:41:16 UTC 2025-04-20 14:41:16 UTC -0.70198283 DASH ($14.96) 34,275.26302366 DASH $730,284 @ $21.31 $89,650
2258075 2025-04-20 14:08:58 UTC 2025-04-20 14:08:58 UTC -3.39303252 DASH ($72.29) 34,275.96500649 DASH $730,299 @ $21.31 $89,650
2258074 2025-04-20 14:07:25 UTC 2025-04-20 14:07:25 UTC -0.61651144 DASH ($13.14) 34,279.35803901 DASH $730,371 @ $21.31 $89,650
2258023 2025-04-20 11:55:54 UTC 2025-04-20 11:55:54 UTC -1.57947673 DASH ($33.67) 34,279.97455045 DASH $730,790 @ $21.32 $90,055
2258018 2025-04-20 11:40:24 UTC 2025-04-20 11:40:24 UTC -8.27380689 DASH ($176.38) 34,281.55402718 DASH $730,824 @ $21.32 $90,055
2257994 2025-04-20 10:54:00 UTC 2025-04-20 10:54:00 UTC -0.13432807 DASH ($2.85) 34,289.82783407 DASH $728,302 @ $21.24 $87,357
2257950 2025-04-20 08:57:44 UTC 2025-04-20 08:57:44 UTC -1.03875229 DASH ($22.12) 34,289.96216214 DASH $730,097 @ $21.29 $89,150
2257920 2025-04-20 07:27:10 UTC 2025-04-20 07:27:10 UTC -8.22207077 DASH ($175.2) 34,291.00091443 DASH $730,684 @ $21.31 $89,714
2257845 2025-04-20 04:26:44 UTC 2025-04-20 04:26:44 UTC -240.18223912 DASH ($5,151.95) 34,299.2229852 DASH $735,725 @ $21.45 $94,580
2257765 2025-04-20 00:35:48 UTC 2025-04-20 00:35:48 UTC +149.08894559 DASH ($3,195.81) 34,539.40522432 DASH $740,372 @ $21.44 $94,075
2257691 2025-04-19 21:36:40 UTC 2025-04-19 21:36:40 UTC +1.35892699 DASH ($29.28) 34,390.31627873 DASH $741,005 @ $21.55 $97,904
2257689 2025-04-19 21:25:26 UTC 2025-04-19 21:25:26 UTC -0.70752837 DASH ($15.25) 34,388.95735174 DASH $740,976 @ $21.55 $97,904
2257675 2025-04-19 20:46:20 UTC 2025-04-19 20:46:20 UTC -0.63657047 DASH ($13.7) 34,389.66488011 DASH $740,367 @ $21.53 $97,280
2257674 2025-04-19 20:44:28 UTC 2025-04-19 20:44:28 UTC -2.4729012 DASH ($53.24) 34,390.30145058 DASH $740,380 @ $21.53 $97,280
2257666 2025-04-19 20:19:32 UTC 2025-04-19 20:19:32 UTC -1.23250714 DASH ($26.53) 34,392.77435178 DASH $740,434 @ $21.53 $97,280
2257648 2025-04-19 19:28:55 UTC 2025-04-19 19:28:55 UTC -1.56474312 DASH ($33.46) 34,394.00685892 DASH $735,380 @ $21.38 $92,199
2257634 2025-04-19 18:56:41 UTC 2025-04-19 18:56:41 UTC -0.34336703 DASH ($7.35) 34,395.57160204 DASH $736,457 @ $21.41 $93,244
2257622 2025-04-19 18:30:56 UTC 2025-04-19 18:30:56 UTC -125.42821597 DASH ($2,685.59) 34,395.91496907 DASH $736,465 @ $21.41 $93,244
2257621 2025-04-19 18:24:25 UTC 2025-04-19 18:24:25 UTC -1.2121942 DASH ($25.95) 34,521.34318504 DASH $739,150 @ $21.41 $93,244
2257608 2025-04-19 18:00:08 UTC 2025-04-19 18:00:08 UTC -0.36904641 DASH ($7.89) 34,522.55537924 DASH $737,940 @ $21.38 $92,008
2257604 2025-04-19 17:41:40 UTC 2025-04-19 17:41:40 UTC -3.4322635 DASH ($73.37) 34,522.92442565 DASH $737,948 @ $21.38 $92,008
2257592 2025-04-19 17:17:26 UTC 2025-04-19 17:17:26 UTC -0.30754803 DASH ($6.57) 34,526.35668915 DASH $738,022 @ $21.38 $92,008
2257546 2025-04-19 15:10:17 UTC 2025-04-19 15:10:17 UTC -0.60788379 DASH ($13.01) 34,526.66423718 DASH $738,664 @ $21.39 $92,643
2257541 2025-04-19 14:54:07 UTC 2025-04-19 14:54:07 UTC -0.60428302 DASH ($12.93) 34,527.27212097 DASH $738,777 @ $21.4 $92,743
2257504 2025-04-19 13:19:40 UTC 2025-04-19 13:19:40 UTC -0.2300262 DASH ($4.91) 34,527.87640399 DASH $736,554 @ $21.33 $90,508
2257500 2025-04-19 13:13:38 UTC 2025-04-19 13:13:38 UTC +1.36068421 DASH ($29.03) 34,528.10643019 DASH $736,559 @ $21.33 $90,508
2257480 2025-04-19 12:06:30 UTC 2025-04-19 12:06:30 UTC -2.17912365 DASH ($46.4) 34,526.74574598 DASH $735,138 @ $21.29 $89,116
2257464 2025-04-19 11:40:29 UTC 2025-04-19 11:40:29 UTC -0.6094278 DASH ($12.96) 34,528.92486963 DASH $734,020 @ $21.26 $87,952
2257463 2025-04-19 11:37:10 UTC 2025-04-19 11:37:10 UTC -3.05072149 DASH ($64.85) 34,529.53429743 DASH $734,033 @ $21.26 $87,952
2257461 2025-04-19 11:29:03 UTC 2025-04-19 11:29:03 UTC -122.01975073 DASH ($2,593.91) 34,532.58501892 DASH $734,098 @ $21.26 $87,952
2257449 2025-04-19 11:01:58 UTC 2025-04-19 11:01:58 UTC -3.40424044 DASH ($72.37) 34,654.60476965 DASH $736,692 @ $21.26 $87,952
2257448 2025-04-19 10:58:56 UTC 2025-04-19 10:58:56 UTC -0.49321956 DASH ($10.48) 34,658.00901009 DASH $736,511 @ $21.25 $87,699
2257428 2025-04-19 10:07:52 UTC 2025-04-19 10:07:52 UTC -0.11550581 DASH ($2.45) 34,658.50222965 DASH $736,522 @ $21.25 $87,699
2257413 2025-04-19 09:25:46 UTC 2025-04-19 09:25:46 UTC -3.14023703 DASH ($66.78) 34,658.61773546 DASH $737,001 @ $21.26 $88,175
2257391 2025-04-19 08:20:39 UTC 2025-04-19 08:20:39 UTC -0.30802269 DASH ($6.56) 34,661.75797249 DASH $738,149 @ $21.3 $89,257
2257366 2025-04-19 07:04:38 UTC 2025-04-19 07:04:38 UTC -0.30917742 DASH ($6.53) 34,662.06599518 DASH $732,549 @ $21.13 $83,650
2257354 2025-04-19 06:45:54 UTC 2025-04-19 06:45:54 UTC -13.0056412 DASH ($274.8) 34,662.3751726 DASH $732,398 @ $21.13 $83,493
2257345 2025-04-19 06:27:44 UTC 2025-04-19 06:27:44 UTC -7.0000712 DASH ($147.91) 34,675.3808138 DASH $732,673 @ $21.13 $83,493
2257275 2025-04-19 03:21:06 UTC 2025-04-19 03:21:06 UTC -1.22986922 DASH ($25.95) 34,682.380885 DASH $731,716 @ $21.1 $82,388
2257204 2025-04-19 00:05:34 UTC 2025-04-19 00:05:34 UTC -1.2541202 DASH ($26.33) 34,683.61075422 DASH $728,121 @ $20.99 $78,767
2257195 2025-04-18 23:46:53 UTC 2025-04-18 23:46:53 UTC -1.2529202 DASH ($26.14) 34,684.86487442 DASH $723,613 @ $20.86 $74,232
2257194 2025-04-18 23:41:02 UTC 2025-04-18 23:41:02 UTC +3.76615501 DASH ($78.57) 34,686.11779462 DASH $723,639 @ $20.86 $74,232
