Догикоин Адрес D7XHyC9nfRvK8i7cc3wC1gyHh7zanC7XYy

Баланс:
537.36500004 DOGE
$96.53
кошелек: 1048864
Получено:

61,743.5443 DOGE (283335 ins)

впервые:

2024-02-06

последний:

2025-04-15

Отправлено:

61,206.1793 DOGE (360 outs)

впервые:

2024-02-25

последний:

2025-04-15

Прибыль от изменения цен:$48.34
Unspent outputs: 282975         Copy address    

D7XHyC9nfRvK8i7cc3wC1gyHh7zanC7XYy график баланса

БлокВремяСуммаБалансБаланс, USD @ ЦенаПрибыль
hide < $100 transactions
5669582 2025-04-15 22:27:32 UTC 2025-04-15 22:27:32 UTC +169.592 DOGE ($26.13) 537.36500004 DOGE $83 @ $0.154 $35
5668241 2025-04-14 22:57:08 UTC 2025-04-14 22:57:08 UTC +84.796 DOGE ($13.48) 367.77300004 DOGE $58 @ $0.159 $36
5487406 2024-12-03 12:16:48 UTC 2024-12-03 12:16:48 UTC +0.001 DOGE 282.97700004 DOGE $118 @ $0.416 $109
5379396 2024-09-15 12:27:24 UTC 2024-09-15 12:27:24 UTC -37.12636797 DOGE ($3.92) 282.97600004 DOGE $30 @ $0.105 $21
5377499 2024-09-14 03:03:23 UTC 2024-09-14 03:03:23 UTC +0.001 DOGE 320.10236801 DOGE $34 @ $0.107 $22
5377496 2024-09-14 02:56:39 UTC 2024-09-14 02:56:39 UTC +0.022 DOGE 320.10136801 DOGE $34 @ $0.107 $22
5377486 2024-09-14 02:48:21 UTC 2024-09-14 02:48:21 UTC +0.001 DOGE 320.07936801 DOGE $34 @ $0.107 $22
5377479 2024-09-14 02:44:03 UTC 2024-09-14 02:44:03 UTC +0.02 DOGE 320.07836801 DOGE $34 @ $0.107 $22
5377474 2024-09-14 02:35:53 UTC 2024-09-14 02:35:53 UTC +0.001 DOGE 320.05836801 DOGE $34 @ $0.107 $22
5376553 2024-09-13 10:21:12 UTC 2024-09-13 10:21:12 UTC -360.264686 DOGE ($38.1) 320.05736801 DOGE $34 @ $0.106 $21
5376060 2024-09-13 01:46:39 UTC 2024-09-13 01:46:39 UTC +0.001 DOGE 680.32205401 DOGE $69 @ $0.102 $19
5376055 2024-09-13 01:39:24 UTC 2024-09-13 01:39:24 UTC -74.96399374 DOGE ($7.66) 680.32105401 DOGE $69 @ $0.102 $19
5376050 2024-09-13 01:34:34 UTC 2024-09-13 01:34:34 UTC -342.169196 DOGE ($34.95) 755.28504775 DOGE $77 @ $0.102 $19
5372026 2024-09-10 02:52:14 UTC 2024-09-10 02:52:14 UTC +270.657 DOGE ($27.76) 1,097.45424375 DOGE $113 @ $0.103 $19
5371169 2024-09-09 11:54:19 UTC 2024-09-09 11:54:19 UTC +541.314 DOGE ($52.9) 826.79724375 DOGE $81 @ $0.098 $15
5370917 2024-09-09 07:28:14 UTC 2024-09-09 07:28:14 UTC -79.011832 DOGE ($7.69) 285.48324375 DOGE $28 @ $0.097 $15
5370916 2024-09-09 07:27:34 UTC 2024-09-09 07:27:34 UTC -781.7979136 DOGE ($76.05) 364.49507575 DOGE $35 @ $0.097 $15
5370881 2024-09-09 06:53:40 UTC 2024-09-09 06:53:40 UTC +171.57153964 DOGE ($16.63) 1,146.29298935 DOGE $111 @ $0.097 $15
5370844 2024-09-09 06:11:19 UTC 2024-09-09 06:11:19 UTC +270.657 DOGE ($26.23) 974.72144971 DOGE $94 @ $0.097 $15
5370843 2024-09-09 06:10:41 UTC 2024-09-09 06:10:41 UTC +270.657 DOGE ($26.23) 704.06444971 DOGE $68 @ $0.097 $15
5370581 2024-09-09 01:39:08 UTC 2024-09-09 01:39:08 UTC -391.26768336 DOGE ($37.99) 433.40744971 DOGE $42 @ $0.097 $15
5369975 2024-09-08 15:01:54 UTC 2024-09-08 15:01:54 UTC +541.314 DOGE ($51.49) 824.67513307 DOGE $78 @ $0.095 $13
5362506 2024-09-03 03:15:04 UTC 2024-09-03 03:15:04 UTC -358.2589366 DOGE ($35.67) 283.36113307 DOGE $28 @ $0.1 $15
5361936 2024-09-02 17:22:34 UTC 2024-09-02 17:22:34 UTC +357.3757 DOGE ($34.93) 641.62006967 DOGE $63 @ $0.098 $13
5359973 2024-09-01 07:05:05 UTC 2024-09-01 07:05:05 UTC -2,300.9732684 DOGE ($229.35) 284.24436967 DOGE $28 @ $0.1 $14
5359201 2024-08-31 17:24:15 UTC 2024-08-31 17:24:15 UTC +320.943 DOGE ($32.57) 2,585.21763807 DOGE $262 @ $0.101 $19
5359169 2024-08-31 16:52:35 UTC 2024-08-31 16:52:35 UTC +320.943 DOGE ($32.37) 2,264.27463807 DOGE $228 @ $0.101 $17
5359161 2024-08-31 16:45:37 UTC 2024-08-31 16:45:37 UTC +641.886 DOGE ($64.74) 1,943.33163807 DOGE $196 @ $0.101 $17
5359160 2024-08-31 16:44:55 UTC 2024-08-31 16:44:55 UTC +962.829 DOGE ($97.11) 1,301.44563807 DOGE $131 @ $0.101 $17
5250446 2024-06-12 09:05:56 UTC 2024-06-12 09:05:56 UTC +0.099 DOGE ($0.01) 338.61663807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250441 2024-06-12 08:58:48 UTC 2024-06-12 08:58:48 UTC +0.049 DOGE 338.51763807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250440 2024-06-12 08:58:00 UTC 2024-06-12 08:58:00 UTC +0.052 DOGE 338.46863807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250439 2024-06-12 08:57:33 UTC 2024-06-12 08:57:33 UTC +0.135 DOGE ($0.02) 338.41663807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250438 2024-06-12 08:56:05 UTC 2024-06-12 08:56:05 UTC +0.089 DOGE ($0.01) 338.28163807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250437 2024-06-12 08:55:20 UTC 2024-06-12 08:55:20 UTC +0.061 DOGE 338.19263807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250435 2024-06-12 08:54:23 UTC 2024-06-12 08:54:23 UTC +0.481 DOGE ($0.07) 338.13163807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250430 2024-06-12 08:48:07 UTC 2024-06-12 08:48:07 UTC +0.35 DOGE ($0.05) 337.65063807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250427 2024-06-12 08:44:44 UTC 2024-06-12 08:44:44 UTC +0.091 DOGE ($0.01) 337.30063807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250425 2024-06-12 08:43:43 UTC 2024-06-12 08:43:43 UTC +0.044 DOGE 337.20963807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250424 2024-06-12 08:43:02 UTC 2024-06-12 08:43:02 UTC +0.297 DOGE ($0.04) 337.16563807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250419 2024-06-12 08:38:53 UTC 2024-06-12 08:38:53 UTC +0.101 DOGE ($0.01) 336.86863807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250417 2024-06-12 08:37:27 UTC 2024-06-12 08:37:27 UTC +0.199 DOGE ($0.03) 336.76763807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250415 2024-06-12 08:34:26 UTC 2024-06-12 08:34:26 UTC +0.087 DOGE ($0.01) 336.56863807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250414 2024-06-12 08:33:23 UTC 2024-06-12 08:33:23 UTC +0.41 DOGE ($0.06) 336.48163807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250410 2024-06-12 08:28:54 UTC 2024-06-12 08:28:54 UTC +0.149 DOGE ($0.02) 336.07163807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250409 2024-06-12 08:27:22 UTC 2024-06-12 08:27:22 UTC +0.028 DOGE 335.92263807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250408 2024-06-12 08:26:58 UTC 2024-06-12 08:26:58 UTC +0.012 DOGE 335.89463807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250407 2024-06-12 08:26:45 UTC 2024-06-12 08:26:45 UTC +0.024 DOGE 335.88263807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250406 2024-06-12 08:26:27 UTC 2024-06-12 08:26:27 UTC +0.092 DOGE ($0.01) 335.85863807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250405 2024-06-12 08:25:03 UTC 2024-06-12 08:25:03 UTC +0.15 DOGE ($0.02) 335.76663807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5250387 2024-06-12 08:02:11 UTC 2024-06-12 08:02:11 UTC +0.001 DOGE 335.61663807 DOGE $47 @ $0.14 $30
5221105 2024-05-21 15:39:42 UTC 2024-05-21 15:39:42 UTC +11.87711641 DOGE ($1.99) 335.61563807 DOGE $56 @ $0.167 $40
5220819 2024-05-21 10:45:49 UTC 2024-05-21 10:45:49 UTC -0.360984 DOGE ($0.06) 323.73852166 DOGE $53 @ $0.164 $39
5220807 2024-05-21 10:34:01 UTC 2024-05-21 10:34:01 UTC -4.6847674 DOGE ($0.77) 324.09950566 DOGE $53 @ $0.164 $39
5220802 2024-05-21 10:27:59 UTC 2024-05-21 10:27:59 UTC -0.3602898 DOGE ($0.06) 328.78427306 DOGE $54 @ $0.164 $39
5211940 2024-05-14 20:48:47 UTC 2024-05-14 20:48:47 UTC +0.001 DOGE 329.14456286 DOGE $48 @ $0.146 $33
5168393 2024-04-12 15:06:58 UTC 2024-04-12 15:06:58 UTC +0.003 DOGE 329.14356286 DOGE $63 @ $0.193 $48
5136658 2024-03-20 02:06:27 UTC 2024-03-20 02:06:27 UTC -5.211798 DOGE ($0.67) 329.14056286 DOGE $42 @ $0.128 $27
5136656 2024-03-20 02:02:15 UTC 2024-03-20 02:02:15 UTC -5,403.5669184 DOGE ($691.67) 334.35236086 DOGE $43 @ $0.128 $27
5136651 2024-03-20 01:53:31 UTC 2024-03-20 01:53:31 UTC -8.354944 DOGE ($1.07) 5,737.91927926 DOGE $734 @ $0.128 $27
5136650 2024-03-20 01:51:12 UTC 2024-03-20 01:51:12 UTC -7.310576 DOGE ($0.94) 5,746.27422326 DOGE $736 @ $0.128 $27
5133444 2024-03-17 16:56:22 UTC 2024-03-17 16:56:22 UTC +345.88301043 DOGE ($52.63) 5,753.58479926 DOGE $875 @ $0.152 $166
5133423 2024-03-17 16:31:53 UTC 2024-03-17 16:31:53 UTC +2,892.924 DOGE ($440.18) 5,407.70178883 DOGE $823 @ $0.152 $166
5133405 2024-03-17 16:13:58 UTC 2024-03-17 16:13:58 UTC +241.077 DOGE ($36.68) 2,514.77778883 DOGE $383 @ $0.152 $166
5133380 2024-03-17 15:48:25 UTC 2024-03-17 15:48:25 UTC +1,446.462 DOGE ($221.17) 2,273.70078883 DOGE $348 @ $0.153 $167
5133378 2024-03-17 15:46:07 UTC 2024-03-17 15:46:07 UTC +438.41097423 DOGE ($67.03) 827.23878883 DOGE $126 @ $0.153 $167
5132210 2024-03-16 18:57:12 UTC 2024-03-16 18:57:12 UTC +0.001 DOGE 388.8278146 DOGE $56 @ $0.145 $164
5131696 2024-03-16 09:48:32 UTC 2024-03-16 09:48:32 UTC +0.098 DOGE ($0.02) 388.8268146 DOGE $62 @ $0.161 $170
5131693 2024-03-16 09:45:25 UTC 2024-03-16 09:45:25 UTC +1.315 DOGE ($0.21) 388.7288146 DOGE $62 @ $0.161 $170
5131690 2024-03-16 09:41:06 UTC 2024-03-16 09:41:06 UTC +0.024 DOGE 387.4138146 DOGE $62 @ $0.161 $170
5131678 2024-03-16 09:30:35 UTC 2024-03-16 09:30:35 UTC +0.125 DOGE ($0.02) 387.3898146 DOGE $62 @ $0.161 $170
5131633 2024-03-16 08:45:12 UTC 2024-03-16 08:45:12 UTC +1.149 DOGE ($0.19) 387.2648146 DOGE $63 @ $0.162 $171
5131623 2024-03-16 08:33:02 UTC 2024-03-16 08:33:02 UTC +0.035 DOGE 386.1158146 DOGE $62 @ $0.162 $171
5131622 2024-03-16 08:31:00 UTC 2024-03-16 08:31:00 UTC +1.189 DOGE ($0.19) 386.0808146 DOGE $62 @ $0.162 $171
5131621 2024-03-16 08:29:44 UTC 2024-03-16 08:29:44 UTC +0.231 DOGE ($0.04) 384.8918146 DOGE $62 @ $0.162 $171
5131619 2024-03-16 08:28:14 UTC 2024-03-16 08:28:14 UTC +0.247 DOGE ($0.04) 384.6608146 DOGE $62 @ $0.162 $171
5131618 2024-03-16 08:27:17 UTC 2024-03-16 08:27:17 UTC +1.305 DOGE ($0.21) 384.4138146 DOGE $62 @ $0.162 $171
5131617 2024-03-16 08:22:53 UTC 2024-03-16 08:22:53 UTC +0.916 DOGE ($0.15) 383.1088146 DOGE $62 @ $0.162 $171
5131616 2024-03-16 08:21:59 UTC 2024-03-16 08:21:59 UTC +0.017 DOGE 382.1928146 DOGE $62 @ $0.162 $171
5131614 2024-03-16 08:18:18 UTC 2024-03-16 08:18:18 UTC +0.105 DOGE ($0.02) 382.1758146 DOGE $62 @ $0.162 $171
5131613 2024-03-16 08:17:25 UTC 2024-03-16 08:17:25 UTC +0.345 DOGE ($0.06) 382.0708146 DOGE $62 @ $0.162 $171
5131611 2024-03-16 08:16:41 UTC 2024-03-16 08:16:41 UTC +1.222 DOGE ($0.2) 381.7258146 DOGE $62 @ $0.162 $171
5131608 2024-03-16 08:15:15 UTC 2024-03-16 08:15:15 UTC +1.346 DOGE ($0.22) 380.5038146 DOGE $62 @ $0.162 $171
5131577 2024-03-16 07:40:43 UTC 2024-03-16 07:40:43 UTC +0.083 DOGE ($0.01) 379.1578146 DOGE $62 @ $0.163 $171
5131574 2024-03-16 07:38:25 UTC 2024-03-16 07:38:25 UTC +0.075 DOGE ($0.01) 379.0748146 DOGE $62 @ $0.163 $171
5131570 2024-03-16 07:35:03 UTC 2024-03-16 07:35:03 UTC +0.001 DOGE 378.9998146 DOGE $62 @ $0.163 $171
5131567 2024-03-16 07:30:48 UTC 2024-03-16 07:30:48 UTC +1.042 DOGE ($0.17) 378.9988146 DOGE $62 @ $0.163 $171
5131566 2024-03-16 07:29:31 UTC 2024-03-16 07:29:31 UTC +0.004 DOGE 377.9568146 DOGE $62 @ $0.163 $171
5131565 2024-03-16 07:28:05 UTC 2024-03-16 07:28:05 UTC +1.254 DOGE ($0.2) 377.9528146 DOGE $62 @ $0.163 $171
5131557 2024-03-16 07:21:38 UTC 2024-03-16 07:21:38 UTC +0.918 DOGE ($0.15) 376.6988146 DOGE $61 @ $0.163 $171
5131551 2024-03-16 07:15:49 UTC 2024-03-16 07:15:49 UTC +0.391 DOGE ($0.06) 375.7808146 DOGE $61 @ $0.163 $171
5131519 2024-03-16 06:47:14 UTC 2024-03-16 06:47:14 UTC +0.175 DOGE ($0.03) 375.3898146 DOGE $61 @ $0.162 $171
5131517 2024-03-16 06:43:43 UTC 2024-03-16 06:43:43 UTC +1.117 DOGE ($0.18) 375.2148146 DOGE $61 @ $0.162 $171
5131516 2024-03-16 06:41:17 UTC 2024-03-16 06:41:17 UTC +1.811 DOGE ($0.29) 374.0978146 DOGE $60 @ $0.162 $171
5131493 2024-03-16 06:15:46 UTC 2024-03-16 06:15:46 UTC +0.002 DOGE 372.2868146 DOGE $60 @ $0.162 $171
5131486 2024-03-16 06:09:52 UTC 2024-03-16 06:09:52 UTC +0.196 DOGE ($0.03) 372.2848146 DOGE $60 @ $0.16 $170
5131481 2024-03-16 06:04:09 UTC 2024-03-16 06:04:09 UTC +0.318 DOGE ($0.05) 372.0888146 DOGE $60 @ $0.16 $170
5131476 2024-03-16 06:00:19 UTC 2024-03-16 06:00:19 UTC +0.776 DOGE ($0.12) 371.7708146 DOGE $60 @ $0.16 $170
5131474 2024-03-16 05:56:19 UTC 2024-03-16 05:56:19 UTC +1.254 DOGE ($0.2) 370.9948146 DOGE $59 @ $0.16 $170
5131469 2024-03-16 05:51:17 UTC 2024-03-16 05:51:17 UTC +0.005 DOGE 369.7408146 DOGE $59 @ $0.16 $170
5131468 2024-03-16 05:51:15 UTC 2024-03-16 05:51:15 UTC +0.546 DOGE ($0.09) 369.7358146 DOGE $59 @ $0.16 $170
5131467 2024-03-16 05:50:37 UTC 2024-03-16 05:50:37 UTC +0.876 DOGE ($0.14) 369.1898146 DOGE $59 @ $0.16 $170
5131466 2024-03-16 05:49:34 UTC 2024-03-16 05:49:34 UTC +0.366 DOGE ($0.06) 368.3138146 DOGE $59 @ $0.16 $170
5131432 2024-03-16 05:07:39 UTC 2024-03-16 05:07:39 UTC +0.435 DOGE ($0.07) 367.9478146 DOGE $59 @ $0.16 $170
5131429 2024-03-16 05:06:40 UTC 2024-03-16 05:06:40 UTC +1.152 DOGE ($0.18) 367.5128146 DOGE $59 @ $0.16 $170
5131394 2024-03-16 04:34:27 UTC 2024-03-16 04:34:27 UTC +1.095 DOGE ($0.18) 366.3608146 DOGE $59 @ $0.16 $170
5131393 2024-03-16 04:34:04 UTC 2024-03-16 04:34:04 UTC +0.51 DOGE ($0.08) 365.2658146 DOGE $58 @ $0.16 $170
5131391 2024-03-16 04:32:45 UTC 2024-03-16 04:32:45 UTC +0.78 DOGE ($0.12) 364.7558146 DOGE $58 @ $0.16 $170
5131389 2024-03-16 04:29:49 UTC 2024-03-16 04:29:49 UTC +0.254 DOGE ($0.04) 363.9758146 DOGE $58 @ $0.16 $170
5131380 2024-03-16 04:15:28 UTC 2024-03-16 04:15:28 UTC +0.412 DOGE ($0.07) 363.7218146 DOGE $58 @ $0.16 $170
5131359 2024-03-16 03:53:41 UTC 2024-03-16 03:53:41 UTC +0.495 DOGE ($0.08) 363.3098146 DOGE $59 @ $0.162 $171
5131357 2024-03-16 03:53:04 UTC 2024-03-16 03:53:04 UTC +1.249 DOGE ($0.2) 362.8148146 DOGE $59 @ $0.162 $171
5131356 2024-03-16 03:51:17 UTC 2024-03-16 03:51:17 UTC +0.374 DOGE ($0.06) 361.5658146 DOGE $59 @ $0.162 $171
5131355 2024-03-16 03:50:09 UTC 2024-03-16 03:50:09 UTC +0.03 DOGE 361.1918146 DOGE $59 @ $0.162 $171
5131354 2024-03-16 03:50:08 UTC 2024-03-16 03:50:08 UTC +0.147 DOGE ($0.02) 361.1618146 DOGE $59 @ $0.162 $171
5131347 2024-03-16 03:42:55 UTC 2024-03-16 03:42:55 UTC +0.367 DOGE ($0.06) 361.0148146 DOGE $59 @ $0.162 $171
5131344 2024-03-16 03:42:08 UTC 2024-03-16 03:42:08 UTC +0.877 DOGE ($0.14) 360.6478146 DOGE $58 @ $0.162 $171
5131342 2024-03-16 03:40:09 UTC 2024-03-16 03:40:09 UTC +0.05 DOGE 359.7708146 DOGE $58 @ $0.162 $171
5131341 2024-03-16 03:40:01 UTC 2024-03-16 03:40:01 UTC +0.271 DOGE ($0.04) 359.7208146 DOGE $58 @ $0.162 $171
5131339 2024-03-16 03:39:31 UTC 2024-03-16 03:39:31 UTC +0.527 DOGE ($0.09) 359.4498146 DOGE $58 @ $0.162 $171
5131338 2024-03-16 03:38:33 UTC 2024-03-16 03:38:33 UTC +1.106 DOGE ($0.18) 358.9228146 DOGE $58 @ $0.162 $171
5131337 2024-03-16 03:38:16 UTC 2024-03-16 03:38:16 UTC +1.591 DOGE ($0.26) 357.8168146 DOGE $58 @ $0.162 $171
5131303 2024-03-16 02:57:56 UTC 2024-03-16 02:57:56 UTC +0.017 DOGE 356.2258146 DOGE $58 @ $0.162 $171
5131291 2024-03-16 02:43:56 UTC 2024-03-16 02:43:56 UTC +0.031 DOGE 356.2088146 DOGE $58 @ $0.162 $171
5131289 2024-03-16 02:38:41 UTC 2024-03-16 02:38:41 UTC +0.002 DOGE 356.1778146 DOGE $58 @ $0.162 $171
5131288 2024-03-16 02:38:33 UTC 2024-03-16 02:38:33 UTC +0.339 DOGE ($0.06) 356.1758146 DOGE $58 @ $0.162 $171
5131286 2024-03-16 02:37:49 UTC 2024-03-16 02:37:49 UTC +2.629 DOGE ($0.43) 355.8368146 DOGE $58 @ $0.162 $171
5131285 2024-03-16 02:37:15 UTC 2024-03-16 02:37:15 UTC +0.037 DOGE 353.2078146 DOGE $57 @ $0.162 $171
5131284 2024-03-16 02:33:25 UTC 2024-03-16 02:33:25 UTC +0.04 DOGE 353.1708146 DOGE $57 @ $0.162 $171
5131283 2024-03-16 02:33:19 UTC 2024-03-16 02:33:19 UTC +0.128 DOGE ($0.02) 353.1308146 DOGE $57 @ $0.162 $171
5131282 2024-03-16 02:32:34 UTC 2024-03-16 02:32:34 UTC +0.015 DOGE 353.0028146 DOGE $57 @ $0.162 $171
5131281 2024-03-16 02:32:22 UTC 2024-03-16 02:32:22 UTC +0.089 DOGE ($0.01) 352.9878146 DOGE $57 @ $0.162 $171
5131280 2024-03-16 02:30:06 UTC 2024-03-16 02:30:06 UTC +0.829 DOGE ($0.13) 352.8988146 DOGE $57 @ $0.162 $171
5131279 2024-03-16 02:29:45 UTC 2024-03-16 02:29:45 UTC +0.909 DOGE ($0.15) 352.0698146 DOGE $57 @ $0.162 $171
5131276 2024-03-16 02:28:20 UTC 2024-03-16 02:28:20 UTC +0.538 DOGE ($0.09) 351.1608146 DOGE $57 @ $0.162 $171
5131274 2024-03-16 02:26:46 UTC 2024-03-16 02:26:46 UTC +0.38 DOGE ($0.06) 350.6228146 DOGE $57 @ $0.162 $171
5131270 2024-03-16 02:24:05 UTC 2024-03-16 02:24:05 UTC +0.021 DOGE 350.2428146 DOGE $57 @ $0.162 $171
5131241 2024-03-16 01:55:09 UTC 2024-03-16 01:55:09 UTC +0.013 DOGE 350.2218146 DOGE $57 @ $0.163 $171
5130162 2024-03-15 06:40:55 UTC 2024-03-15 06:40:55 UTC +0.235 DOGE ($0.04) 350.2088146 DOGE $59 @ $0.167 $173
5130159 2024-03-15 06:35:16 UTC 2024-03-15 06:35:16 UTC +0.024 DOGE 349.9738146 DOGE $59 @ $0.167 $173
5129919 2024-03-15 02:29:23 UTC 2024-03-15 02:29:23 UTC +0.056 DOGE 349.9498146 DOGE $59 @ $0.17 $174
5129916 2024-03-15 02:26:54 UTC 2024-03-15 02:26:54 UTC +0.024 DOGE 349.8938146 DOGE $59 @ $0.17 $174
5129059 2024-03-14 11:15:02 UTC 2024-03-14 11:15:02 UTC +0.542 DOGE ($0.1) 349.8698146 DOGE $64 @ $0.183 $178
5129055 2024-03-14 11:10:22 UTC 2024-03-14 11:10:22 UTC +0.087 DOGE ($0.02) 349.3278146 DOGE $64 @ $0.183 $178
5129053 2024-03-14 11:09:02 UTC 2024-03-14 11:09:02 UTC +0.015 DOGE 349.2408146 DOGE $64 @ $0.183 $178
5129052 2024-03-14 11:08:26 UTC 2024-03-14 11:08:26 UTC +0.283 DOGE ($0.05) 349.2258146 DOGE $64 @ $0.183 $178
5129040 2024-03-14 10:59:38 UTC 2024-03-14 10:59:38 UTC +0.037 DOGE 348.9428146 DOGE $64 @ $0.182 $178
5129038 2024-03-14 10:57:55 UTC 2024-03-14 10:57:55 UTC +0.105 DOGE ($0.02) 348.9058146 DOGE $64 @ $0.182 $178
5129024 2024-03-14 10:40:28 UTC 2024-03-14 10:40:28 UTC +0.001 DOGE 348.8008146 DOGE $64 @ $0.182 $178
5129017 2024-03-14 10:32:06 UTC 2024-03-14 10:32:06 UTC +0.042 DOGE 348.7998146 DOGE $64 @ $0.182 $178
5129005 2024-03-14 10:21:14 UTC 2024-03-14 10:21:14 UTC +1.453 DOGE ($0.26) 348.7578146 DOGE $63 @ $0.182 $178
5128995 2024-03-14 10:13:01 UTC 2024-03-14 10:13:01 UTC +0.094 DOGE ($0.02) 347.3048146 DOGE $63 @ $0.182 $178
5128991 2024-03-14 10:05:56 UTC 2024-03-14 10:05:56 UTC +0.03 DOGE 347.2108146 DOGE $63 @ $0.182 $178
5128987 2024-03-14 10:01:36 UTC 2024-03-14 10:01:36 UTC +0.009 DOGE 347.1808146 DOGE $64 @ $0.186 $179
5128984 2024-03-14 09:59:32 UTC 2024-03-14 09:59:32 UTC +0.098 DOGE ($0.02) 347.1718146 DOGE $64 @ $0.186 $179
5128983 2024-03-14 09:58:36 UTC 2024-03-14 09:58:36 UTC +0.025 DOGE 347.0738146 DOGE $64 @ $0.186 $179
5128982 2024-03-14 09:58:07 UTC 2024-03-14 09:58:07 UTC +0.521 DOGE ($0.1) 347.0488146 DOGE $64 @ $0.186 $179
5128976 2024-03-14 09:52:02 UTC 2024-03-14 09:52:02 UTC +1.88 DOGE ($0.35) 346.5278146 DOGE $64 @ $0.186 $179
5128968 2024-03-14 09:41:29 UTC 2024-03-14 09:41:29 UTC +0.094 DOGE ($0.02) 344.6478146 DOGE $64 @ $0.186 $179
5128857 2024-03-14 07:47:31 UTC 2024-03-14 07:47:31 UTC +0.006 DOGE 344.5538146 DOGE $64 @ $0.186 $179
5128845 2024-03-14 07:34:41 UTC 2024-03-14 07:34:41 UTC +0.003 DOGE 344.5478146 DOGE $64 @ $0.186 $179
5128843 2024-03-14 07:29:40 UTC 2024-03-14 07:29:40 UTC +0.006 DOGE 344.5448146 DOGE $64 @ $0.186 $179
5128828 2024-03-14 07:19:05 UTC 2024-03-14 07:19:05 UTC +0.07 DOGE ($0.01) 344.5388146 DOGE $64 @ $0.186 $179
5128805 2024-03-14 06:52:57 UTC 2024-03-14 06:52:57 UTC +0.599 DOGE ($0.11) 344.4688146 DOGE $64 @ $0.186 $179
5128675 2024-03-14 04:38:12 UTC 2024-03-14 04:38:12 UTC +0.985 DOGE ($0.18) 343.8698146 DOGE $62 @ $0.181 $178
5128674 2024-03-14 04:36:50 UTC 2024-03-14 04:36:50 UTC +0.244 DOGE ($0.04) 342.8848146 DOGE $62 @ $0.181 $178
5128673 2024-03-14 04:35:20 UTC 2024-03-14 04:35:20 UTC +1.771 DOGE ($0.32) 342.6408146 DOGE $62 @ $0.181 $178
5126512 2024-03-12 14:17:46 UTC 2024-03-12 14:17:46 UTC -2,000.9650362 DOGE ($338.97) 340.8698146 DOGE $58 @ $0.169 $174
5126503 2024-03-12 14:08:00 UTC 2024-03-12 14:08:00 UTC -2,000.9650362 DOGE ($341.06) 2,341.8348508 DOGE $399 @ $0.17 $176
5126468 2024-03-12 13:33:21 UTC 2024-03-12 13:33:21 UTC +2,615.858 DOGE ($445.87) 4,342.799887 DOGE $740 @ $0.17 $176
5126467 2024-03-12 13:25:43 UTC 2024-03-12 13:25:43 UTC +747.388 DOGE ($127.39) 1,726.941887 DOGE $294 @ $0.17 $176
5126466 2024-03-12 13:24:26 UTC 2024-03-12 13:24:26 UTC +373.694 DOGE ($63.7) 979.553887 DOGE $167 @ $0.17 $176
5126052 2024-03-12 06:13:21 UTC 2024-03-12 06:13:21 UTC +373.694 DOGE ($64.45) 605.859887 DOGE $104 @ $0.172 $177
5124892 2024-03-11 09:42:52 UTC 2024-03-11 09:42:52 UTC +0.051 DOGE 232.165887 DOGE $41 @ $0.177 $178
5124696 2024-03-11 06:12:32 UTC 2024-03-11 06:12:32 UTC +0.126 DOGE ($0.02) 232.114887 DOGE $40 @ $0.172 $177
5124692 2024-03-11 06:10:05 UTC 2024-03-11 06:10:05 UTC +0.058 DOGE 231.988887 DOGE $40 @ $0.172 $177
5124689 2024-03-11 06:07:58 UTC 2024-03-11 06:07:58 UTC +0.191 DOGE ($0.03) 231.930887 DOGE $40 @ $0.172 $177
5124686 2024-03-11 06:04:30 UTC 2024-03-11 06:04:30 UTC +0.298 DOGE ($0.05) 231.739887 DOGE $40 @ $0.172 $177
5124685 2024-03-11 06:03:12 UTC 2024-03-11 06:03:12 UTC +0.185 DOGE ($0.03) 231.441887 DOGE $39 @ $0.167 $176
5124679 2024-03-11 05:57:22 UTC 2024-03-11 05:57:22 UTC +0.145 DOGE ($0.02) 231.256887 DOGE $39 @ $0.167 $176
5124674 2024-03-11 05:51:04 UTC 2024-03-11 05:51:04 UTC +0.394 DOGE ($0.07) 231.111887 DOGE $39 @ $0.167 $176
5124672 2024-03-11 05:49:57 UTC 2024-03-11 05:49:57 UTC +0.626 DOGE ($0.1) 230.717887 DOGE $39 @ $0.167 $176
5124609 2024-03-11 04:40:38 UTC 2024-03-11 04:40:38 UTC +0.926 DOGE ($0.16) 230.091887 DOGE $39 @ $0.167 $176
