Dash 分配 history
2024-06-18 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
(0 - 0.001) | 441743 | 28.38% (100%) | 110.11 DASH | $2,544 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 433880 | 27.87% (71.62%) | 1,029 DASH | $23,771 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 305975 | 19.65% (43.75%) | 7,444 DASH | $172,002 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 202199 | 12.99% (24.1%) | 60,596 DASH | $1,400,132 | 0.51% (99.93%) |
[1 - 10) | 118544 | 7.61% (11.11%) | 335,382 DASH | $7,749,318 | 2.83% (99.42%) |
[10 - 100) | 45153 | 2.9% (3.5%) | 992,794 DASH | $22,939,467 | 8.39% (96.58%) |
[100 - 1,000) | 4773 | 0.31% (0.6%) | 1,286,346 DASH | $29,722,272 | 10.86% (88.2%) |
[1,000 - 10,000) | 4413 | 0.28% (0.29%) | 5,726,048 DASH | $132,305,890 | 48.36% (77.33%) |
[10,000 - 100,000) | 77 | 0% (0.01%) | 1,926,526 DASH | $44,514,246 | 16.27% (28.97%) |
[100,000 - 1,000,000) | 7 | 0% (0%) | 1,503,459 DASH | $34,738,877 | 12.7% (12.7%) |
2024-12-20 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
(0 - 0.001) | 434422 | 27.58% (100%) | 109.84 DASH | $4,196 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 455065 | 28.89% (72.42%) | 1,058 DASH | $40,426 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 317026 | 20.13% (43.52%) | 7,437 DASH | $284,081 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 206887 | 13.14% (23.39%) | 60,462 DASH | $2,309,668 | 0.5% (99.93%) |
[1 - 10) | 112318 | 7.13% (10.26%) | 314,697 DASH | $12,021,552 | 2.6% (99.43%) |
[10 - 100) | 40600 | 2.58% (3.13%) | 926,001 DASH | $35,373,571 | 7.65% (96.83%) |
[100 - 1,000) | 4736 | 0.3% (0.55%) | 1,285,851 DASH | $49,119,994 | 10.62% (89.18%) |
[1,000 - 10,000) | 3826 | 0.24% (0.25%) | 5,542,163 DASH | $211,712,637 | 45.78% (78.56%) |
[10,000 - 100,000) | 83 | 0.01% (0.01%) | 2,114,414 DASH | $80,771,393 | 17.47% (32.78%) |
[100,000 - 1,000,000) | 5 | 0% (0%) | 673,014 DASH | $25,709,367 | 5.56% (15.31%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,180,466 DASH | $45,094,235 | 9.75% (9.75%) |
2025-03-20 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
(0 - 0.001) | 441699 | 27.81% (100%) | 112.21 DASH | $2,655 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 463198 | 29.16% (72.19%) | 1,086 DASH | $25,688 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 319403 | 20.11% (43.04%) | 7,547 DASH | $178,562 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 205978 | 12.97% (22.93%) | 59,896 DASH | $1,417,177 | 0.49% (99.93%) |
[1 - 10) | 109631 | 6.9% (9.96%) | 305,585 DASH | $7,230,314 | 2.5% (99.44%) |
[10 - 100) | 40098 | 2.52% (3.06%) | 908,734 DASH | $21,501,161 | 7.42% (96.94%) |
[100 - 1,000) | 4694 | 0.3% (0.54%) | 1,264,993 DASH | $29,930,430 | 10.33% (89.52%) |
[1,000 - 10,000) | 3722 | 0.23% (0.24%) | 5,490,752 DASH | $129,914,253 | 44.84% (79.19%) |
[10,000 - 100,000) | 87 | 0.01% (0.01%) | 2,146,616 DASH | $50,790,120 | 17.53% (34.35%) |
[100,000 - 1,000,000) | 6 | 0% (0%) | 879,387 DASH | $20,806,790 | 7.18% (16.82%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,180,466 DASH | $27,930,485 | 9.64% (9.64%) |
2025-05-19 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
(0 - 0.001) | 446683 | 28.06% (100%) | 114.51 DASH | $2,681 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 465011 | 29.21% (71.94%) | 1,084 DASH | $25,386 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 317288 | 19.93% (42.74%) | 7,486 DASH | $175,280 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 205235 | 12.89% (22.81%) | 59,893 DASH | $1,402,275 | 0.49% (99.93%) |
[1 - 10) | 109764 | 6.89% (9.92%) | 303,364 DASH | $7,102,603 | 2.46% (99.44%) |
[10 - 100) | 39703 | 2.49% (3.02%) | 890,195 DASH | $20,841,988 | 7.21% (96.99%) |
[100 - 1,000) | 4615 | 0.29% (0.53%) | 1,259,164 DASH | $29,480,596 | 10.2% (89.77%) |
[1,000 - 10,000) | 3692 | 0.23% (0.24%) | 5,483,899 DASH | $128,393,655 | 44.44% (79.57%) |
[10,000 - 100,000) | 106 | 0.01% (0.01%) | 2,371,686 DASH | $55,527,911 | 19.22% (35.12%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 509,254 DASH | $11,923,078 | 4.13% (15.9%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,453,261 DASH | $34,024,969 | 11.78% (11.78%) |
2025-06-04 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
(0 - 0.001) | 447901 | 28.04% (100%) | 114.86 DASH | $2,487 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 467025 | 29.24% (71.96%) | 1,087 DASH | $23,543 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318675 | 19.95% (42.72%) | 7,498 DASH | $162,381 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 205735 | 12.88% (22.77%) | 59,904 DASH | $1,297,229 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 109702 | 6.87% (9.89%) | 303,267 DASH | $6,567,326 | 2.45% (99.45%) |
[10 - 100) | 39762 | 2.49% (3.02%) | 886,801 DASH | $19,203,874 | 7.17% (96.99%) |
[100 - 1,000) | 4652 | 0.29% (0.53%) | 1,258,906 DASH | $27,261,907 | 10.18% (89.82%) |
[1,000 - 10,000) | 3719 | 0.23% (0.24%) | 5,541,921 DASH | $120,011,593 | 44.81% (79.64%) |
[10,000 - 100,000) | 105 | 0.01% (0.01%) | 2,395,754 DASH | $51,880,608 | 19.37% (34.83%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 503,000 DASH | $10,892,591 | 4.07% (15.46%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $30,516,620 | 11.39% (11.39%) |
2025-06-11 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
(0 - 0.001) | 448277 | 28.05% (100%) | 114.95 DASH | $2,507 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 467237 | 29.24% (71.95%) | 1,089 DASH | $23,746 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318336 | 19.92% (42.71%) | 7,484 DASH | $163,213 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 205592 | 12.87% (22.79%) | 59,983 DASH | $1,308,170 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 109807 | 6.87% (9.92%) | 303,219 DASH | $6,612,864 | 2.45% (99.45%) |
[10 - 100) | 40198 | 2.52% (3.05%) | 891,442 DASH | $19,441,314 | 7.2% (97%) |
[100 - 1,000) | 4665 | 0.29% (0.53%) | 1,255,410 DASH | $27,379,045 | 10.14% (89.79%) |
[1,000 - 10,000) | 3726 | 0.23% (0.24%) | 5,538,860 DASH | $120,796,164 | 44.75% (79.65%) |
[10,000 - 100,000) | 106 | 0.01% (0.01%) | 2,412,791 DASH | $52,620,186 | 19.49% (34.9%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 497,400 DASH | $10,847,721 | 4.02% (15.4%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $30,733,095 | 11.39% (11.39%) |
2025-06-13 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
(0 - 0.001) | 448443 | 28.06% (100%) | 114.98 DASH | $2,354 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 467297 | 29.24% (71.94%) | 1,089 DASH | $22,293 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318290 | 19.92% (42.7%) | 7,475 DASH | $153,061 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 205587 | 12.86% (22.79%) | 60,000 DASH | $1,228,540 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 109876 | 6.87% (9.92%) | 303,250 DASH | $6,209,199 | 2.45% (99.45%) |
[10 - 100) | 40221 | 2.52% (3.05%) | 891,219 DASH | $18,248,177 | 7.2% (97%) |
[100 - 1,000) | 4660 | 0.29% (0.53%) | 1,256,955 DASH | $25,736,805 | 10.15% (89.8%) |
[1,000 - 10,000) | 3725 | 0.23% (0.24%) | 5,533,712 DASH | $113,305,623 | 44.7% (79.64%) |
[10,000 - 100,000) | 107 | 0.01% (0.01%) | 2,419,015 DASH | $49,530,594 | 19.54% (34.94%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 497,400 DASH | $10,184,522 | 4.02% (15.4%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $28,854,162 | 11.38% (11.38%) |
2025-06-15 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
(0 - 0.001) | 448493 | 28.05% (100%) | 114.95 DASH | $2,314 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 467310 | 29.23% (71.95%) | 1,086 DASH | $21,859 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318473 | 19.92% (42.72%) | 7,474 DASH | $150,454 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 205857 | 12.87% (22.81%) | 60,014 DASH | $1,208,151 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 110067 | 6.88% (9.93%) | 303,412 DASH | $6,108,033 | 2.45% (99.45%) |
[10 - 100) | 40201 | 2.51% (3.05%) | 891,582 DASH | $17,948,566 | 7.2% (96.99%) |
[100 - 1,000) | 4679 | 0.29% (0.53%) | 1,262,402 DASH | $25,413,609 | 10.2% (89.79%) |
[1,000 - 10,000) | 3726 | 0.23% (0.24%) | 5,536,325 DASH | $111,452,613 | 44.71% (79.6%) |
[10,000 - 100,000) | 107 | 0.01% (0.01%) | 2,412,721 DASH | $48,570,850 | 19.49% (34.88%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 497,400 DASH | $10,013,236 | 4.02% (15.4%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $28,368,884 | 11.38% (11.38%) |
2025-06-17 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
(0 - 0.001) | 448629 | 28.05% (100%) | 114.99 DASH | $2,262 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 467437 | 29.23% (71.95%) | 1,086 DASH | $21,372 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318656 | 19.92% (42.72%) | 7,475 DASH | $147,070 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 206062 | 12.88% (22.8%) | 59,953 DASH | $1,179,538 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 109969 | 6.88% (9.92%) | 302,933 DASH | $5,960,019 | 2.45% (99.45%) |
[10 - 100) | 40092 | 2.51% (3.04%) | 889,945 DASH | $17,509,096 | 7.19% (97%) |
[100 - 1,000) | 4672 | 0.29% (0.53%) | 1,261,202 DASH | $24,813,328 | 10.18% (89.81%) |
[1,000 - 10,000) | 3733 | 0.23% (0.24%) | 5,554,946 DASH | $109,289,943 | 44.85% (79.63%) |
[10,000 - 100,000) | 106 | 0.01% (0.01%) | 2,400,745 DASH | $47,233,085 | 19.38% (34.78%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 497,400 DASH | $9,786,021 | 4.02% (15.39%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $27,725,151 | 11.38% (11.38%) |
2025-06-18 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
(0 - 0.001) | 448665 | 28.05% (100%) | 115.00 DASH | $2,214 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 467657 | 29.23% (71.95%) | 1,086 DASH | $20,916 | 0.01% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 318852 | 19.93% (42.72%) | 7,478 DASH | $143,985 | 0.06% (99.99%) |
[0.1 - 1) | 206108 | 12.88% (22.79%) | 59,919 DASH | $1,153,741 | 0.48% (99.93%) |
[1 - 10) | 109828 | 6.87% (9.9%) | 302,554 DASH | $5,825,691 | 2.44% (99.45%) |
[10 - 100) | 40111 | 2.51% (3.04%) | 889,808 DASH | $17,133,316 | 7.18% (97%) |
[100 - 1,000) | 4669 | 0.29% (0.53%) | 1,260,701 DASH | $24,274,885 | 10.18% (89.82%) |
[1,000 - 10,000) | 3733 | 0.23% (0.24%) | 5,554,882 DASH | $106,959,623 | 44.85% (79.64%) |
[10,000 - 100,000) | 106 | 0.01% (0.01%) | 2,402,483 DASH | $46,259,977 | 19.4% (34.79%) |
[100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 497,400 DASH | $9,577,470 | 4.02% (15.39%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $27,134,298 | 11.38% (11.38%) |
Cumulative Dash 分配