КриптовалютаВалюта | Ціна | Ціна в BTC | Перший продаж | Об'єм обміну 24г |
---|---|---|---|---|
PEPE PEPE | $ 0.000026 -0.77% в 12 годин +26.26% в 7 днів | 1 BTC = 25 ETH = 221945 DOGE = 40322 XRP = 430 SOL = 85418 ADA | 2023-04-18 | 63,868,837,008,556 PEPE 16,801.87 BTC 1,667,047,872.59 USD |
SUI Sui | $ 4.14 -0.41% в 12 годин +25.41% в 7 днів | 0.000042 BTC +0% в 12 годин +21.85% в 7 днів | 2023-05-03 | 142,517,407 SUI 5,940.29 BTC 589,383,492.71 USD |
1MBABYDOGE 1M x BABYDOGE | $ 0.0055 +30.92% в 12 годин +127.01% в 7 днів | 0.000000056 BTC +31.46% в 12 годин +120.57% в 7 днів | 2024-09-16 | 97,721,969,810 1MBABYDOGE 5,460.8 BTC 541,809,689.41 USD |
WIF dogwifhat | $ 3.61 -1.29% ($0.05) в 12г +15.44% ($0.48) в 7д | 0.000036 BTC -0.88% в 12 годин +12.16% в 7 днів | 2023-12-21 | 97,069,197 WIF 3,536.1 BTC 350,844,496.22 USD |
BONK Bonk | $ 0.000045 -2.52% в 12 годин +3.09% в 7 днів | 0.00000000045 BTC -2.12% в 12 годин +0.17% в 7 днів | 2023-01-04 | 7,244,870,541,916 BONK 3,262.48 BTC 323,697,090.57 USD |
XRP Ripple | $ 2.44 -5.36% ($0.14) в 12г +1.55% ($0.04) в 7д | 0.000025 BTC -4.96% в 12 годин -1.33% в 7 днів | 2024-03-18 | 127,652,173 XRP 3,144.38 BTC 311,978,822.58 USD |
PNUT Peanut the Squirrel | $ 1.36 -5.66% ($0.08) в 12г +18.7% ($0.21) в 7д | 0.000014 BTC -5.27% в 12 годин +15.33% в 7 днів | 2024-11-11 | 201,950,591 PNUT 2,762.96 BTC 274,135,722 USD |
X AI-X | $ 0.000073 +15.52% в 12 годин +873.85% в 7 днів | 0.00000000073 BTC +16% в 12 годин +846.23% в 7 днів | 2023-07-24 | 2,581,724,305,715 X 1,895.62 BTC 188,079,320.81 USD |
ENA Ethena | $ 0.95 -5.41% ($0.05) в 12г +13.1% ($0.11) в 7д | 0.0000096 BTC -5.02% в 12 годин +9.9% в 7 днів | 2024-04-02 | 189,984,767 ENA 1,819.08 BTC 180,485,037.26 USD |
NEIRO First Neiro On Ethereum | $ 0.0019 -0.03% в 12 годин -0.1% в 7 днів | 0.000000019 BTC +0.38% в 12 годин -2.94% в 7 днів | 2024-09-16 | 95,464,097,440 NEIRO 1,806.64 BTC 179,251,026.48 USD |
FLOKI FLOKI | $ 0.00026 +0.86% в 12 годин +12.35% в 7 днів | 0.0000000026 BTC +1.27% в 12 годин +9.16% в 7 днів | 2023-05-05 | 680,746,728,930 FLOKI 1,784.25 BTC 177,030,102.56 USD |
WLD Worldcoin | $ 3.58 -3.16% ($0.12) в 12г +9.14% ($0.30) в 7д | 0.000036 BTC -2.76% в 12 годин +6.05% в 7 днів | 2023-07-24 | 46,826,170 WLD 1,689.96 BTC 167,674,769.13 USD |
ARB Arbitrum | $ 1.11 -3.04% ($0.03) в 12г +16.55% ($0.16) в 7д | 0.000011 BTC -2.64% в 12 годин +13.24% в 7 днів | 2023-03-23 | 149,449,575 ARB 1,673.97 BTC 166,088,188.96 USD |
MNT MNT | $ 1.18 -5.66% ($0.07) в 12г +30.25% ($0.27) в 7д | 0.000012 BTC -5.27% в 12 годин +26.56% в 7 днів | 2023-07-31 | 137,753,762 MNT 1,634.15 BTC 162,137,491.98 USD |
PNUT Pnut | $ 1.37 -4.42% ($0.06) в 12г +19.28% ($0.22) в 7д | 0.000014 BTC -4.02% в 12 годин +15.89% в 7 днів | 2024-03-22 | 109,877,453 PNUT 1,514.72 BTC 150,287,703.02 USD |
BOME BOOK OF MEME | $ 0.01 -1.02% в 12 годин +12.69% в 7 днів | 0.0000001 BTC -0.61% в 12 годин +9.49% в 7 днів | 2024-03-14 | 13,391,855,269 BOME 1,373.94 BTC 136,319,637.42 USD |
TURBO Turbo | $ 0.012 +9.08% в 12 годин +63.22% в 7 днів | 0.00000012 BTC +9.54% в 12 годин +58.59% в 7 днів | 2023-05-05 | 10,638,669,774 TURBO 1,312.43 BTC 130,216,496.77 USD |
LINK ChainLink Token | $ 26.22 +1.9% ($0.49) в 12г +33.3% ($6.55) в 7д | 0.00026 BTC +2.33% в 12 годин +29.52% в 7 днів | 2024-03-18 | 4,799,043 LINK 1,268.18 BTC 125,826,563.78 USD |
SEI Sei | $ 0.649 -4.34% ($0.03) в 12г +4.93% ($0.03) в 7д | 0.0000065 BTC -3.94% в 12 годин +1.96% в 7 днів | 2023-08-15 | 177,720,098 SEI 1,162.27 BTC 115,318,543.4 USD |
EIGEN EigenLayer | $ 4.41 -8.31% ($0.40) в 12г +20.62% ($0.75) в 7д | 0.000044 BTC -7.93% в 12 годин +17.2% в 7 днів | 2024-10-01 | 26,001,244 EIGEN 1,156.05 BTC 114,700,732.38 USD |
TIA Celestia | $ 7.93 -4.41% ($0.37) в 12г +4.08% ($0.31) в 7д | 0.00008 BTC -4.02% в 12 годин +1.13% в 7 днів | 2023-10-31 | 13,454,200 TIA 1,075.97 BTC 106,755,287.39 USD |
ONDO Ondo Finance | $ 1.59 -4.69% ($0.08) в 12г +31.98% ($0.39) в 7д | 0.000016 BTC -4.3% в 12 годин +28.24% в 7 днів | 2024-01-18 | 64,148,925 ONDO 1,027.93 BTC 101,989,188.28 USD |
DOGS Dogs | $ 0.00085 +0.2% в 12 годин +16.86% в 7 днів | 0.0000000086 BTC +0.61% в 12 годин +13.54% в 7 днів | 2024-08-26 | 118,840,544,419 DOGS 1,018.31 BTC 101,035,076.36 USD |
HBAR Hedera | $ 0.316 -4.74% в 12 годин +25.93% в 7 днів | 0.0000032 BTC -4.34% в 12 годин +22.36% в 7 днів | 2024-03-18 | 313,485,241 HBAR 998.88 BTC 99,106,761.29 USD |
ACT Act I : The AI Prophecy | $ 0.56 -6.95% ($0.04) в 12г +0.5% ($0.00) в 7д | 0.0000056 BTC -6.56% в 12 годин -2.35% в 7 днів | 2024-10-24 | 175,080,520 ACT 987.82 BTC 98,009,993.4 USD |
NOT NOTCOIN | $ 0.0096 -1.87% в 12 годин +9.81% в 7 днів | 0.000000097 BTC -1.47% в 12 годин +6.7% в 7 днів | 2024-05-16 | 9,743,564,112 NOT 940.91 BTC 93,355,382.97 USD |
ORDI Ordinals | $ 46.31 -3.54% ($1.70) в 12г +17.77% ($6.99) в 7д | 0.00047 BTC -3.15% в 12 годин +14.43% в 7 днів | 2023-05-08 | 1,990,928 ORDI 929.21 BTC 92,194,466.91 USD |
TAO Bittensor | $ 672.07 -2.21% ($15.2) в 12г +9.7% ($59.4) в 7д | 0.0068 BTC -1.8% в 12 годин +6.59% в 7 днів | 2024-04-11 | 130,859 TAO 886.39 BTC 87,946,077.35 USD |
JTO JITO | $ 3.62 -5.92% ($0.23) в 12г +4.1% ($0.14) в 7д | 0.000037 BTC -5.53% в 12 годин +1.14% в 7 днів | 2023-12-07 | 19,025,388 JTO 693.96 BTC 68,853,203.49 USD |
USUAL Usual | $ 0.591 +10.51% ($0.06) в 12г +65.69% ($0.23) в 7д | 0.000006 BTC +10.97% в 12 годин +60.99% в 7 днів | 2024-11-19 | 113,176,925 USUAL 674.15 BTC 66,887,562.68 USD |
ZRO LayerZero | $ 6.23 -4.3% ($0.28) в 12г -1.18% ($0.07) в 7д | 0.000063 BTC -3.91% в 12 годин -3.98% в 7 днів | 2024-06-20 | 10,698,849 ZRO 672.06 BTC 66,680,076.19 USD |
GOAT Goatseus Maximus | $ 0.707 -2.81% ($0.02) в 12г -0.49% ($0.00) в 7д | 0.0000071 BTC -2.4% в 12 годин -3.31% в 7 днів | 2024-10-14 | 82,014,869 GOAT 584.79 BTC 58,021,958.32 USD |
RENDER Render | $ 9.84 -3.34% ($0.34) в 12г +16.19% ($1.37) в 7д | 0.000099 BTC -2.94% в 12 годин +12.89% в 7 днів | 2024-07-26 | 5,852,866 RENDER 580.36 BTC 57,581,979.7 USD |
LQTY Liquity | $ 2.43 -8.86% ($0.24) в 12г +54.64% ($0.86) в 7д | 0.000024 BTC -8.48% в 12 годин +50.26% в 7 днів | 2023-02-28 | 22,467,423 LQTY 550.06 BTC 54,575,764.65 USD |
JUP Jupiter | $ 1.27 -3.76% ($0.05) в 12г +6.02% ($0.07) в 7д | 0.000013 BTC -3.36% в 12 годин +3.01% в 7 днів | 2024-01-31 | 42,321,787 JUP 542.21 BTC 53,796,895.67 USD |
MOODENG Moo Deng | $ 0.446 -5.49% ($0.03) в 12г +38.27% ($0.12) в 7д | 0.0000045 BTC -5.1% в 12 годин +34.35% в 7 днів | 2024-09-19 | 119,985,412 MOODENG 539.81 BTC 53,558,873.93 USD |
OL Open Loot(OL) | $ 0.408 -9.78% ($0.04) в 12г +88.93% ($0.19) в 7д | 0.0000041 BTC -9.41% в 12 годин +83.57% в 7 днів | 2024-11-21 | 127,048,245 OL 522.58 BTC 51,849,365.54 USD |
PYTH Pyth Network | $ 0.485 -4.77% ($0.02) в 12г -0.21% ($0.00) в 7д | 0.0000049 BTC -4.38% в 12 годин -3.04% в 7 днів | 2023-11-20 | 104,816,548 PYTH 512.75 BTC 50,874,185.28 USD |
IO IO.NET | $ 3.38 -4.43% ($0.16) в 12г +3.04% ($0.10) в 7д | 0.000034 BTC -4.03% в 12 годин +0.12% в 7 днів | 2024-06-11 | 14,266,896 IO 486.06 BTC 48,226,176.29 USD |
1000SATS 1000*SATS (Ordinals) | $ 0.0003 -2.61% в 12 годин +10.6% в 7 днів | 0.000000003 BTC -2.21% в 12 годин +7.46% в 7 днів | 2023-12-12 | 160,493,802,153 1000SATS 482.85 BTC 47,907,399.94 USD |
MAJOR Major | $ 1.18 -1.67% в 12 годин +7.27% в 7 днів | 0.000012 BTC -1.26% в 12 годин +4.23% в 7 днів | 2024-11-28 | 40,149,594 MAJOR 475.57 BTC 47,185,180.29 USD |
POL Polygon | $ 0.667 -5.08% ($0.04) в 12г +9.15% ($0.06) в 7д | 0.0000067 BTC -4.68% в 12 годин +6.05% в 7 днів | 2024-09-13 | 70,393,588 POL 473.12 BTC 46,941,605.66 USD |
POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.666 -5.23% ($0.04) в 12г +8.99% ($0.05) в 7д | 0.0000067 BTC -4.84% в 12 годин +5.9% в 7 днів | 2024-09-13 | 69,220,945 POL 464.38 BTC 46,075,315.81 USD |
XLM Stellar | $ 0.47 -4.14% ($0.02) в 12г -13.14% ($0.07) в 7д | 0.0000047 BTC -3.75% в 12 годин -15.6% в 7 днів | 2024-03-18 | 97,965,451 XLM 464.06 BTC 46,043,552.17 USD |
THE THENA | $ 2.33 -4.97% ($0.12) в 12г -8.02% ($0.20) в 7д | 0.000024 BTC -4.57% в 12 годин -10.63% в 7 днів | 2024-11-27 | 19,620,144 THE 461.06 BTC 45,745,652.31 USD |
ETHFI ether.fi | $ 2.8 -4% ($0.12) в 12г +12.2% ($0.30) в 7д | 0.000028 BTC -3.6% в 12 годин +9.02% в 7 днів | 2024-03-18 | 16,170,392 ETHFI 456.5 BTC 45,293,493.69 USD |
MEME Memecoin | $ 0.018 -0.38% в 12 годин +12.83% в 7 днів | 0.00000018 BTC +0.03% в 12 годин +9.63% в 7 днів | 2023-11-03 | 2,556,393,336 MEME 453.98 BTC 45,042,762.42 USD |
HMSTR Hamster Kombat | $ 0.0044 -3.07% в 12 годин +9.6% в 7 днів | 0.000000044 BTC -2.67% в 12 годин +6.5% в 7 днів | 2024-09-26 | 10,195,196,406 HMSTR 449.11 BTC 44,559,951.64 USD |
MEMEFI MemeFi | $ 0.0085 -9.11% в 12 годин +17.56% в 7 днів | 0.000000086 BTC -8.74% в 12 годин +14.23% в 7 днів | 2024-11-22 | 5,219,295,125 MEMEFI 448.74 BTC 44,523,036.61 USD |
APEPE Ape and Pepe | $ 0.0000053 -5.88% в 12 годин +2.51% в 7 днів | 0.000000000053 BTC -5.49% в 12 годин -0.4% в 7 днів | 2024-11-20 | 8,120,456,622,298 APEPE 433.3 BTC 42,991,260.75 USD |
W Wormhole | $ 0.365 -4.4% в 12 годин +10.61% в 7 днів | 0.0000037 BTC -4.01% в 12 годин +7.48% в 7 днів | 2024-04-03 | 117,373,243 W 432.16 BTC 42,877,761.08 USD |
SAGA Saga | $ 2.57 -5.1% ($0.14) в 12г +7.74% ($0.18) в 7д | 0.000026 BTC -4.7% в 12 годин +4.68% в 7 днів | 2024-04-09 | 16,141,336 SAGA 417.64 BTC 41,437,374.11 USD |
KAIA kaia | $ 0.281 -14.68% ($0.05) в 12г +1.22% ($0.00) в 7д | 0.0000028 BTC -14.33% в 12 годин -1.65% в 7 днів | 2024-08-26 | 143,370,886 KAIA 406.14 BTC 40,296,131.67 USD |
ZK zkSync | $ 0.232 -8.13% ($0.02) в 12г +7.22% ($0.02) в 7д | 0.0000023 BTC -7.75% в 12 годин +4.18% в 7 днів | 2024-06-17 | 172,261,864 ZK 403.32 BTC 40,016,814.52 USD |
AEVO AEVO | $ 0.578 -3.26% в 12 годин +14.06% в 7 днів | 0.0000058 BTC -2.86% в 12 годин +10.82% в 7 днів | 2024-03-13 | 68,146,695 AEVO 396.75 BTC 39,364,985.76 USD |
MOG Mog Coin | $ 0.0000038 +1.81% в 12 годин +67.39% в 7 днів | 0.000000000038 BTC +2.23% в 12 годин +62.65% в 7 днів | 2023-07-21 | 10,181,392,755,615 MOG 387.88 BTC 38,484,464.82 USD |
ORCA Orca | $ 6.18 -0.04% в 12 годин +85.32% в 7 днів | 0.000062 BTC +0.38% в 12 годин +80.06% в 7 днів | 2024-01-31 | 6,179,347 ORCA 385.03 BTC 38,202,398.73 USD |
ARKM Arkham | $ 2.31 -3.55% ($0.09) в 12г +2.12% ($0.05) в 7д | 0.000023 BTC -3.15% в 12 годин -0.78% в 7 днів | 2023-07-19 | 16,377,778 ARKM 381.64 BTC 37,865,253.58 USD |
POPCAT Popcat | $ 1.5 +0.34% в 12 годин +23.07% в 7 днів | 0.000015 BTC +0.76% в 12 годин +19.58% в 7 днів | 2024-03-15 | 20,874,416 POPCAT 316.02 BTC 31,355,177.54 USD |
BLUR Blur | $ 0.389 -4.18% в 12 годин +4.02% в 7 днів | 0.0000039 BTC -3.78% в 12 годин +1.07% в 7 днів | 2023-02-14 | 79,653,788 BLUR 312.53 BTC 31,008,729.65 USD |
BEAMX Beam (Formerly Merit Circle) | $ 0.034 -2.3% в 12 годин +25.34% в 7 днів | 0.00000035 BTC -1.9% в 12 годин +21.78% в 7 днів | 2023-11-14 | 900,386,659 BEAMX 311.99 BTC 30,955,293.34 USD |
MEW cat in a dogs world | $ 0.0094 -4.46% в 12 годин +0.09% в 7 днів | 0.000000095 BTC -4.06% в 12 годин -2.75% в 7 днів | 2024-03-26 | 3,197,776,570 MEW 303.8 BTC 30,141,943.38 USD |
KAS Kaspa | $ 0.182 -0.04% в 12 годин +11.82% в 7 днів | 0.0000018 BTC +0.38% в 12 годин +8.65% в 7 днів | 2023-03-21 | 162,380,811 KAS 297.86 BTC 29,552,901.57 USD |
CATI Catizen | $ 0.572 -2.97% в 12 годин +3.24% в 7 днів | 0.0000058 BTC -2.57% в 12 годин +0.31% в 7 днів | 2024-09-20 | 51,119,658 CATI 294.69 BTC 29,238,131.67 USD |
XAI Xai | $ 0.386 -3.1% в 12 годин +4.13% в 7 днів | 0.0000039 BTC -2.7% в 12 годин +1.18% в 7 днів | 2024-01-09 | 74,995,102 XAI 291.94 BTC 28,965,764.59 USD |
WBETH Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $ 4,112.59 -1.91% ($80.0) в 12г +6.48% ($250) в 7д | 0.041 BTC -1.5% в 12 годин +3.46% в 7 днів | 2023-09-24 | 6,591 WBETH 273.21 BTC 27,107,221.11 USD |
STRK Starknet Token | $ 0.727 -4.65% ($0.04) в 12г +4.32% ($0.03) в 7д | 0.0000073 BTC -4.26% в 12 годин +1.36% в 7 днів | 2024-02-20 | 34,799,412 STRK 255.02 BTC 25,302,958.35 USD |
OMNI Omni Network | $ 12.5 -2.86% ($0.37) в 12г +1.9% ($0.23) в 7д | 0.00013 BTC -2.46% в 12 годин -0.99% в 7 днів | 2024-04-17 | 1,964,671 OMNI 247.6 BTC 24,566,615.83 USD |
WBT WhiteBIT Coin | $ 25.04 +0.04% в 12 годин +6.96% в 7 днів | 0.00025 BTC +0.45% в 12 годин +3.93% в 7 днів | 2024-03-18 | 925,960 WBT 233.73 BTC 23,190,663.32 USD |
FTN Fasttoken | $ 3.23 +1.1% ($0.04) в 12г +1.89% ($0.06) в 7д | 0.000033 BTC +1.52% в 12 годин -1% в 7 днів | 2023-03-02 | 7,085,577 FTN 230.52 BTC 22,871,556.66 USD |
PIXEL Pixels | $ 0.269 -3.64% в 12 годин +9.17% в 7 днів | 0.0000027 BTC -3.24% в 12 годин +6.07% в 7 днів | 2024-02-19 | 83,459,584 PIXEL 226.34 BTC 22,457,043.1 USD |
DYM Dymension | $ 2.47 -3.48% ($0.09) в 12г +9.74% ($0.22) в 7д | 0.000025 BTC -3.08% в 12 годин +6.63% в 7 днів | 2024-02-06 | 8,943,024 DYM 222.38 BTC 22,064,158.52 USD |
COMBO COMBO | $ 0.624 -5.91% ($0.04) в 12г +16.46% ($0.09) в 7д | 0.0000063 BTC -5.52% в 12 годин +13.16% в 7 днів | 2023-06-02 | 34,815,271 COMBO 218.89 BTC 21,717,397.02 USD |
NEIRO Neiro | $ 0.0024 -2.01% в 12 годин +6.75% в 7 днів | 0.000000024 BTC -1.61% в 12 годин +3.72% в 7 днів | 2024-07-29 | 8,811,097,150 NEIRO 213.15 BTC 21,148,065.38 USD |
BB BounceBit | $ 0.427 -5.69% ($0.03) в 12г +9.93% ($0.04) в 7д | 0.0000043 BTC -5.3% в 12 годин +6.82% в 7 днів | 2024-05-13 | 49,109,806 BB 211.12 BTC 20,947,378.04 USD |
MORPHO Morpho | $ 2 -3.87% ($0.08) в 12г +55.92% ($0.72) в 7д | 0.00002 BTC -3.47% в 12 годин +51.49% в 7 днів | 2024-11-21 | 10,409,678 MORPHO 210.3 BTC 20,866,042.23 USD |
ID Space ID | $ 0.616 -3.18% ($0.02) в 12г +6.92% ($0.04) в 7д | 0.0000062 BTC -2.78% в 12 годин +3.89% в 7 днів | 2023-03-22 | 33,580,249 ID 208.32 BTC 20,668,689.65 USD |
LDO Lido | $ 2.07 -3.23% ($0.07) в 12г +19.86% ($0.34) в 7д | 0.000021 BTC -2.83% в 12 годин +16.46% в 7 днів | 2024-03-18 | 9,879,321 LDO 206.55 BTC 20,493,469.94 USD |
STT statter | $ 0.402 -7.24% ($0.03) в 12г +6.68% ($0.03) в 7д | 0.0000041 BTC -6.85% в 12 годин +3.66% в 7 днів | 2023-06-02 | 50,674,542 STT 205.52 BTC 20,391,435.58 USD |
TNSR Tensor | $ 0.757 -5.51% ($0.04) в 12г +8.48% ($0.06) в 7д | 0.0000076 BTC -5.12% в 12 годин +5.4% в 7 днів | 2024-04-08 | 26,492,257 TNSR 202.22 BTC 20,063,373.8 USD |
BCH Bitcoin Cash Node | $ 604.38 -2.07% ($12.8) в 12г +14% ($74.2) в 7д | 0.0061 BTC -1.67% в 12 годин +10.76% в 7 днів | 2024-03-18 | 32,514 BCH 198.06 BTC 19,650,799.42 USD |
PUFFER Puffer Finance | $ 0.792 -8.13% ($0.07) в 12г +47.63% ($0.26) в 7д | 0.000008 BTC -7.75% в 12 годин +43.44% в 7 днів | 2024-10-14 | 24,786,587 PUFFER 197.93 BTC 19,638,305.39 USD |
SUPER SuperVerce | $ 2.09 +4.72% ($0.09) в 12г +44.3% ($0.64) в 7д | 0.000021 BTC +5.15% в 12 годин +40.21% в 7 днів | 2024-03-18 | 9,378,153 SUPER 197.9 BTC 19,635,039.02 USD |
CETUS Cetus Protocol | $ 0.409 -2.93% в 12 годин +15.7% в 7 днів | 0.0000041 BTC -2.53% в 12 годин +12.42% в 7 днів | 2023-05-10 | 47,016,596 CETUS 193.92 BTC 19,240,626.65 USD |
ALT AltLayer | $ 0.181 -4.83% в 12 годин +15.05% в 7 днів | 0.0000018 BTC -4.44% в 12 годин +11.78% в 7 днів | 2024-01-25 | 105,201,804 ALT 191.93 BTC 19,042,500.52 USD |
EGLD MultiversX | $ 52.2 -2.31% ($1.23) в 12г +15.61% ($7.05) в 7д | 0.00053 BTC -1.9% в 12 годин +12.33% в 7 днів | 2023-04-21 | 360,552 EGLD 189.68 BTC 18,820,015.31 USD |
LUMIA LUMIA | $ 2.13 +0.32% в 12 годин +31.57% в 7 днів | 0.000021 BTC +0.74% в 12 годин +27.84% в 7 днів | 2024-10-18 | 8,547,684 LUMIA 183.12 BTC 18,169,085.15 USD |
DEGEN Degen | $ 0.02 -7.58% в 12 годин +592.43% в 7 днів | 0.0000002 BTC -7.2% в 12 годин +571.29% в 7 днів | 2024-03-21 | 876,747,867 DEGEN 176.28 BTC 17,490,227.71 USD |
USDE USDe | $ 1 -0.03% в 12 годин +0.04% в 7 днів | 0.00001 BTC +0.38% в 12 годин -2.8% в 7 днів | 2024-04-02 | 16,975,383 USDE 171.33 BTC 16,998,745.5 USD |
MANTA Manta | $ 1.21 -4.88% ($0.06) в 12г +3.07% ($0.04) в 7д | 0.000012 BTC -4.49% в 12 годин +0.15% в 7 днів | 2024-01-18 | 13,874,713 MANTA 168.66 BTC 16,734,258.08 USD |
ZK Polyhedra Network | $ 0.233 -8.03% ($0.02) в 12г +7.85% ($0.02) в 7д | 0.0000024 BTC -7.65% в 12 годин +4.79% в 7 днів | 2024-03-19 | 69,820,405 ZK 164.07 BTC 16,279,021.33 USD |
SLF SLF | $ 0.506 -3.15% в 12 годин -0.56% в 7 днів | 0.0000051 BTC -2.75% в 12 годин -3.38% в 7 днів | 2024-08-30 | 31,636,778 SLF 161.21 BTC 15,994,941.9 USD |
SCR Scroll | $ 1.02 -0.7% в 12 годин +14.5% в 7 днів | 0.00001 BTC -0.29% в 12 годин +11.25% в 7 днів | 2024-10-11 | 15,559,514 SCR 160.73 BTC 15,947,041.46 USD |
VANRY Vanar | $ 0.159 -5.67% в 12 годин +8.44% в 7 днів | 0.0000016 BTC -5.28% в 12 годин +5.36% в 7 днів | 2023-12-01 | 98,442,788 VANRY 157.84 BTC 15,660,241.86 USD |
PDA PlayDapp | $ 0.063 -7.15% в 12 годин +18.11% в 7 днів | 0.00000064 BTC -6.77% в 12 годин +14.76% в 7 днів | 2024-03-01 | 246,416,670 PDA 156.64 BTC 15,541,573.41 USD |
UXLINK UXLINK | $ 0.647 -2.71% в 12 годин +3.15% в 7 днів | 0.0000065 BTC -2.3% в 12 годин +0.23% в 7 днів | 2024-07-18 | 23,764,659 UXLINK 154.95 BTC 15,374,258.41 USD |
GRASS Grass | $ 0.00000008 -27.95% в 12 годин -62.23% в 7 днів | 0.00000000000081 BTC -27.65% в 12 годин -63.3% в 7 днів | 2024-10-17 | 188,434,392,429,802 GRASS 152.18 BTC 15,098,860.57 USD |
BIGTIME Big Time | $ 0.208 -5.55% в 12 годин +28.76% в 7 днів | 0.0000021 BTC -5.15% в 12 годин +25.11% в 7 днів | 2023-10-11 | 70,159,606 BIGTIME 146.97 BTC 14,582,195.23 USD |
VIRTUAL Virtual Protocol | $ 1.57 -8.7% ($0.15) в 12г +16.14% ($0.22) в 7д | 0.000016 BTC -8.32% в 12 годин +12.85% в 7 днів | 2024-05-15 | 9,228,977 VIRTUAL 146.05 BTC 14,490,667.02 USD |
DRIFT Drift protocol | $ 1.53 -5.07% ($0.08) в 12г +8.37% ($0.12) в 7д | 0.000015 BTC -4.67% в 12 годин +5.29% в 7 днів | 2024-05-16 | 9,307,377 DRIFT 143.63 BTC 14,250,395.4 USD |
STRK Starknet | $ 0.725 -4.63% ($0.04) в 12г +4.04% ($0.03) в 7д | 0.0000073 BTC -4.24% в 12 годин +1.09% в 7 днів | 2024-02-20 | 19,036,749 STRK 139.15 BTC 13,806,246.21 USD |
SWELL Swell | $ 0.047 -1.95% в 12 годин +25.28% в 7 днів | 0.00000047 BTC -1.54% в 12 годин +21.73% в 7 днів | 2024-11-07 | 289,772,590 SWELL 136.35 BTC 13,528,406.49 USD |
CYBER Cyberconnect | $ 5.06 -4.87% ($0.26) в 12г +8.32% ($0.39) в 7д | 0.000051 BTC -4.48% в 12 годин +5.25% в 7 днів | 2023-08-16 | 2,654,101 CYBER 135.34 BTC 13,428,337.56 USD |
HTX HTX DAO | $ 0.0000028 -4.37% в 12 годин +37.69% в 7 днів | 0.000000000029 BTC -3.97% в 12 годин +33.78% в 7 днів | 2024-02-02 | 4,489,658,735,681 HTX 128.78 BTC 12,777,632.62 USD |
EURC EURC | $ 1.05 -0.26% в 12 годин -0.21% в 7 днів | 0.000011 BTC +0.15% в 12 годин -3.04% в 7 днів | 2023-12-19 | 11,756,526 EURC 124.41 BTC 12,343,509.1 USD |
MOBILE Helium Mobile | $ 0.0014 -6.92% в 12 годин -20.66% в 7 днів | 0.000000014 BTC -6.53% в 12 годин -22.91% в 7 днів | 2023-12-14 | 8,522,955,814 MOBILE 122.35 BTC 12,139,797.15 USD |
MERL Merlin Chain | $ 0.411 -5.92% ($0.03) в 12г +4.14% ($0.02) в 7д | 0.0000042 BTC -5.53% в 12 годин +1.19% в 7 днів | 2024-04-19 | 28,768,961 MERL 119.31 BTC 11,837,697.63 USD |
MLN Enzyme Finance | $ 27.58 +9.25% ($2.33) в 12г +44.22% ($8.46) в 7д | 0.00028 BTC +9.7% в 12 годин +40.13% в 7 днів | 2024-03-18 | 428,605 MLN 119.13 BTC 11,819,390.59 USD |
ULTI Ultiverse | $ 0.015 -3.88% в 12 годин -5.63% в 7 днів | 0.00000016 BTC -3.48% в 12 годин -8.31% в 7 днів | 2024-06-06 | 755,272,003 ULTI 117.26 BTC 11,634,492.93 USD |
COW CoW Protocol | $ 0.48 -5.89% ($0.03) в 12г +16.37% ($0.07) в 7д | 0.0000048 BTC -5.5% в 12 годин +13.07% в 7 днів | 2024-11-06 | 23,312,950 COW 112.82 BTC 11,194,151.44 USD |
ETHFI Eether.fi | $ 2.8 -4.24% ($0.12) в 12г +11.88% ($0.30) в 7д | 0.000028 BTC -3.84% в 12 годин +8.71% в 7 днів | 2024-03-18 | 3,841,337 ETHFI 108.26 BTC 10,741,306.7 USD |
BANANA Banana Gun | $ 57.54 -3.21% ($1.91) в 12г -4.42% ($2.66) в 7д | 0.00058 BTC -2.81% в 12 годин -7.13% в 7 днів | 2024-03-19 | 185,394 BANANA 107.52 BTC 10,667,924.59 USD |
ACE Fusionist | $ 3.38 -4.41% ($0.16) в 12г +9.81% ($0.30) в 7д | 0.000034 BTC -4.02% в 12 годин +6.7% в 7 днів | 2023-12-18 | 2,939,156 ACE 100.16 BTC 9,937,356.11 USD |
REZ Renzo | $ 0.059 -4.93% в 12 годин +4.97% в 7 днів | 0.00000059 BTC -4.53% в 12 годин +1.99% в 7 днів | 2024-04-30 | 169,679,022 REZ 100.07 BTC 9,928,626.99 USD |
AMB AirDAO | $ 0.013 -5.86% в 12 годин +43.95% в 7 днів | 0.00000013 BTC -5.47% в 12 годин +39.87% в 7 днів | 2023-03-03 | 767,013,669 AMB 99.04 BTC 9,826,129.5 USD |
SUNDOG Sundog | $ 0.179 -0.23% в 12 годин +25.78% в 7 днів | 0.0000018 BTC +0.19% в 12 годин +22.21% в 7 днів | 2024-08-16 | 54,633,131 SUNDOG 98.64 BTC 9,787,259.66 USD |
ICP ICP | $ 13.85 -3.3% ($0.47) в 12г +3.54% ($0.47) в 7д | 0.00014 BTC -2.9% в 12 годин +0.61% в 7 днів | 2023-02-16 | 696,686 ICP 97.23 BTC 9,647,006.82 USD |
