KryptowährungWährung | Kurs | Kurs in BTC | Erste Handel | Austauschvolumen 24std |
---|---|---|---|---|
TRUMP OFFICIAL TRUMP | $ 9.37 +1.85% ($0.17) in 12std +17.86% ($1.42) in 7t | 1 BTC = 52 ETH = 613 SOL = 41319 XRP = 32455 SUI = 512103 DOGE | 2025-01-19 | 38,275,885 TRUMP 3,827.62 BTC 358,637,119.9 USD |
HYPER Hyperlane | $ 0.272 +1.38% in 12 std +10.66% in 7 tage | 0.0000029 BTC +0.63% in 12 std +6.39% in 7 tage | 2025-04-22 | 731,285,190 HYPER 2,121.25 BTC 198,755,041.22 USD |
DEEP DeepBook | $ 0.203 +12.06% ($0.02) in 12std +162.76% ($0.13) in 7t | 0.0000022 BTC +11.23% in 12 std +135.27% in 7 tage | 2024-10-17 | 578,201,226 DEEP 1,250.07 BTC 117,127,747.37 USD |
PENGU Pudgy Penguins | $ 0.007 -2.23% in 12 std +60.79% in 7 tage | 0.000000075 BTC -2.96% in 12 std +43.97% in 7 tage | 2024-12-17 | 15,535,514,852 PENGU 1,160.8 BTC 108,763,707.44 USD |
ONDO Ondo Finance | $ 0.933 +1.83% in 12 std +14.49% in 7 tage | 0.00001 BTC +1.08% in 12 std +2.51% in 7 tage | 2024-01-18 | 116,014,423 ONDO 1,155.75 BTC 108,290,441.35 USD |
TAO Bittensor | $ 334.28 -0.15% ($0.49) in 12std +46.11% ($105) in 7t | 0.0036 BTC -0.88% in 12 std +30.82% in 7 tage | 2024-04-11 | 302,513 TAO 1,079.27 BTC 101,124,366.27 USD |
S Sonic | $ 0.52 +1.87% in 12 std +11.25% in 7 tage | 0.0000056 BTC +1.11% in 12 std -0.39% in 7 tage | 2025-01-16 | 188,410,653 S 1,045.98 BTC 98,004,950.63 USD |
ENA Ethena | $ 0.344 +7.13% ($0.02) in 12std +27.85% ($0.07) in 7t | 0.0000037 BTC +6.34% in 12 std +14.47% in 7 tage | 2024-04-02 | 271,466,298 ENA 997.1 BTC 93,425,676.18 USD |
POPCAT Popcat | $ 0.393 +17.25% ($0.06) in 12std +66.69% ($0.16) in 7t | 0.0000042 BTC +16.38% in 12 std +49.25% in 7 tage | 2024-03-15 | 234,283,682 POPCAT 982.28 BTC 92,036,504.53 USD |
XCN Onyxcoin | $ 0.019 +0.48% in 12 std +8.86% in 7 tage | 0.0000002 BTC -0.26% in 12 std -2.53% in 7 tage | 2025-01-30 | 3,929,302,944 XCN 804.42 BTC 75,371,814.8 USD |
BIO Bio Protocol | $ 0.077 +9.58% in 12 std +83.77% in 7 tage | 0.00000082 BTC +8.77% in 12 std +64.54% in 7 tage | 2025-01-03 | 679,648,851 BIO 557.25 BTC 52,212,982.62 USD |
PNUT Peanut the Squirrel | $ 0.161 +7.54% in 12 std +33.13% in 7 tage | 0.0000017 BTC +6.75% in 12 std +19.2% in 7 tage | 2024-11-11 | 322,339,705 PNUT 554.19 BTC 51,926,326.72 USD |
ALCH Alchemist AI | $ 0.213 +6.5% in 12 std +37.94% in 7 tage | 0.0000023 BTC +5.71% in 12 std +23.51% in 7 tage | 2024-11-29 | 223,247,488 ALCH 508.65 BTC 47,659,486.7 USD |
ACT Act I : The AI Prophecy | $ 0.083 +33.71% ($0.02) in 12std +40.03% ($0.02) in 7t | 0.00000088 BTC +32.72% in 12 std +25.38% in 7 tage | 2024-10-24 | 573,904,152 ACT 507.77 BTC 47,576,649.61 USD |
XLM Stellar | $ 0.272 +2.56% in 12 std +15.83% in 7 tage | 0.0000029 BTC +1.8% in 12 std +3.71% in 7 tage | 2024-03-18 | 168,637,646 XLM 489.11 BTC 45,828,362.39 USD |
MOVE Movement | $ 0.249 +5.93% in 12 std -4.19% in 7 tage | 0.0000027 BTC +5.15% in 12 std -14.22% in 7 tage | 2024-12-09 | 171,478,116 MOVE 454.99 BTC 42,631,266.13 USD |
RENDER Render | $ 4.65 +3.6% ($0.16) in 12std +27.33% ($1.00) in 7t | 0.00005 BTC +2.83% in 12 std +14.01% in 7 tage | 2024-07-26 | 8,891,333 RENDER 441.07 BTC 41,326,797.93 USD |
ZEREBRO Zerebro | $ 0.07 +38.93% in 12 std +247.78% in 7 tage | 0.00000075 BTC +37.9% in 12 std +211.38% in 7 tage | 2024-11-14 | 577,333,239 ZEREBRO 430.84 BTC 40,368,842.61 USD |
AIXBT aixbt by Virtuals | $ 0.118 +19.11% in 12 std +57.77% in 7 tage | 0.0000013 BTC +18.22% in 12 std +41.26% in 7 tage | 2024-12-03 | 333,055,443 AIXBT 419.47 BTC 39,303,240.55 USD |
ZRO LayerZero | $ 2.71 +0.1% in 12 std +13.1% in 7 tage | 0.000029 BTC -0.64% in 12 std +1.27% in 7 tage | 2024-06-20 | 14,267,198 ZRO 412.66 BTC 38,665,152.99 USD |
BERA Berachain | $ 3.69 +0.31% in 12 std +1.08% in 7 tage | 0.000039 BTC -0.43% in 12 std -9.5% in 7 tage | 2025-02-06 | 9,891,168 BERA 389.54 BTC 36,498,578.29 USD |
MUBARAK mubarak | $ 0.036 +8.97% in 12 std +48.05% in 7 tage | 0.00000038 BTC +8.16% in 12 std +32.56% in 7 tage | 2025-03-16 | 978,876,286 MUBARAK 371.04 BTC 34,765,580.56 USD |
JUP Jupiter | $ 0.46 +4.49% in 12 std +29.17% in 7 tage | 0.0000049 BTC +3.72% in 12 std +15.65% in 7 tage | 2024-01-31 | 74,829,350 JUP 366.99 BTC 34,386,074.25 USD |
PROMPT WayFinder | $ 0.264 +3.63% in 12 std -2.61% in 7 tage | 0.0000028 BTC +2.86% in 12 std -12.8% in 7 tage | 2025-04-10 | 129,120,123 PROMPT 363.19 BTC 34,029,576.42 USD |
WBT WhiteBIT Coin | $ 28.49 +0.05% in 12 std +2.65% in 7 tage | 0.0003 BTC -0.69% in 12 std -8.09% in 7 tage | 2024-03-18 | 1,121,732 WBT 341.13 BTC 31,962,756.57 USD |
PIXEL Pixels | $ 0.044 +5.96% in 12 std +83.92% in 7 tage | 0.00000047 BTC +5.17% in 12 std +64.68% in 7 tage | 2024-02-19 | 713,252,786 PIXEL 335.22 BTC 31,409,062.16 USD |
LAYER Solayer | $ 2.11 +7.14% ($0.14) in 12std +1.64% ($0.03) in 7t | 0.000023 BTC +6.34% in 12 std -8.99% in 7 tage | 2025-02-11 | 14,718,883 LAYER 331.22 BTC 31,034,762.97 USD |
NEIRO First Neiro On Ethereum | $ 0.00024 +8.89% in 12 std +49.06% in 7 tage | 0.0000000025 BTC +8.08% in 12 std +33.46% in 7 tage | 2024-09-16 | 125,787,991,088 NEIRO 317.03 BTC 29,704,834.1 USD |
IP Story Protocol | $ 3.75 +5.09% ($0.18) in 12std -5.29% ($0.21) in 7t | 0.00004 BTC +4.31% in 12 std -15.2% in 7 tage | 2025-02-13 | 7,787,521 IP 311.83 BTC 29,217,367.22 USD |
BABY Babylon | $ 0.088 +4.97% in 12 std +3.02% in 7 tage | 0.00000094 BTC +4.19% in 12 std -7.76% in 7 tage | 2025-04-10 | 326,210,410 BABY 306.8 BTC 28,746,589.38 USD |
NIL Nillion | $ 0.428 +7.51% ($0.03) in 12std +23.54% ($0.08) in 7t | 0.0000046 BTC +6.72% in 12 std +10.61% in 7 tage | 2025-03-24 | 66,529,302 NIL 304.23 BTC 28,505,643.88 USD |
WCT WalletConnect | $ 0.412 -1.46% in 12 std -6.51% in 7 tage | 0.0000044 BTC -2.19% in 12 std -16.29% in 7 tage | 2025-04-15 | 68,369,385 WCT 300.78 BTC 28,181,860.66 USD |
KAITO Kaito | $ 0.896 +6.06% ($0.05) in 12std +29.93% ($0.21) in 7t | 0.0000096 BTC +5.27% in 12 std +16.34% in 7 tage | 2025-02-20 | 31,436,292 KAITO 300.62 BTC 28,167,619.8 USD |
ONDO Ondo | $ 0.934 +1.56% in 12 std +14.81% in 7 tage | 0.00001 BTC +0.81% in 12 std +2.79% in 7 tage | 2025-03-12 | 29,078,912 ONDO 290 BTC 27,171,972.91 USD |
USDE USDe | $ 0.999 +0% in 12 std +0.01% in 7 tage | 0.000011 BTC -0.74% in 12 std -10.46% in 7 tage | 2024-04-02 | 26,592,925 USDE 283.65 BTC 26,576,772.4 USD |
FARTCOIN Fartcoin | $ 1.18 +5.25% ($0.06) in 12std +35.57% ($0.31) in 7t | 0.000013 BTC +4.47% in 12 std +21.38% in 7 tage | 2024-10-23 | 21,726,297 FARTCOIN 272.58 BTC 25,539,633.67 USD |
POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.222 +1% in 12 std +23.43% in 7 tage | 0.0000024 BTC +0.25% in 12 std +10.51% in 7 tage | 2024-09-13 | 114,480,424 POL 271.6 BTC 25,448,608.62 USD |
AI16Z ai16z | $ 0.191 +11.12% in 12 std +49.08% in 7 tage | 0.000002 BTC +10.3% in 12 std +33.48% in 7 tage | 2024-11-19 | 130,151,138 AI16Z 264.93 BTC 24,823,444.86 USD |
VIRTUAL Virtual Protocol | $ 0.777 +14.21% ($0.10) in 12std +43.82% ($0.24) in 7t | 0.0000083 BTC +13.36% in 12 std +28.77% in 7 tage | 2024-05-15 | 30,824,169 VIRTUAL 255.69 BTC 23,957,767.94 USD |
OM MANTRA | $ 0.558 +1.6% in 12 std -27.32% in 7 tage | 0.000006 BTC +0.85% in 12 std -34.93% in 7 tage | 2024-07-23 | 42,812,812 OM 255.01 BTC 23,893,830.38 USD |
W Wormhole | $ 0.082 +2.02% in 12 std +22.32% in 7 tage | 0.00000088 BTC +1.27% in 12 std +9.52% in 7 tage | 2024-04-03 | 282,222,974 W 247.57 BTC 23,196,550.53 USD |
EURI Eurite | $ 1.14 +0.18% in 12 std +0.22% in 7 tage | 0.000012 BTC -0.56% in 12 std -10.27% in 7 tage | 2024-08-28 | 20,359,851 EURI 247.45 BTC 23,185,798.18 USD |
GUN GUNZ | $ 0.062 +1.84% in 12 std +25.53% in 7 tage | 0.00000066 BTC +1.08% in 12 std +12.39% in 7 tage | 2025-03-31 | 372,149,077 GUN 246.11 BTC 23,059,632.4 USD |
FHE mind network | $ 0.097 -6.55% in 12 std +50.44% in 7 tage | 0.000001 BTC -7.24% in 12 std +34.7% in 7 tage | 2025-04-10 | 229,745,142 FHE 237.7 BTC 22,272,183.32 USD |
USUAL Usual | $ 0.146 +4.15% in 12 std +10.42% in 7 tage | 0.0000016 BTC +3.38% in 12 std -1.13% in 7 tage | 2024-11-19 | 149,381,657 USUAL 233.24 BTC 21,854,276.7 USD |
PUMP BigPump | $ 0.112 -46.65% ($0.10) in 12std -21.54% ($0.03) in 7t | 0.0000012 BTC -47.05% in 12 std -29.75% in 7 tage | 2024-03-26 | 193,595,408 PUMP 232.31 BTC 21,766,533.62 USD |
NOT NOTCOIN | $ 0.0021 +3.1% in 12 std +24.96% in 7 tage | 0.000000022 BTC +2.34% in 12 std +11.89% in 7 tage | 2024-05-16 | 9,962,481,255 NOT 221.69 BTC 20,772,183.08 USD |
VIRTUAL Virtuals Protocol | $ 0.781 +12.81% ($0.09) in 12std +44.74% ($0.24) in 7t | 0.0000083 BTC +11.98% in 12 std +29.59% in 7 tage | 2025-04-11 | 26,134,230 VIRTUAL 217.84 BTC 20,410,833.55 USD |
LINK ChainLink Token | $ 14.95 +6.46% ($0.91) in 12std +22.98% ($2.79) in 7t | 0.00016 BTC +5.67% in 12 std +10.11% in 7 tage | 2024-03-18 | 1,344,187 LINK 214.43 BTC 20,091,732.32 USD |
GOAT Goatseus Maximus | $ 0.067 +4.8% in 12 std +45.98% in 7 tage | 0.00000071 BTC +4.02% in 12 std +30.71% in 7 tage | 2024-10-14 | 300,505,796 GOAT 214.09 BTC 20,059,423.96 USD |
EIGEN EigenLayer | $ 0.98 +7.16% ($0.07) in 12std +25.76% ($0.20) in 7t | 0.00001 BTC +6.37% in 12 std +12.6% in 7 tage | 2024-10-01 | 20,421,661 EIGEN 213.53 BTC 20,007,028.75 USD |
KERNEL KernelDAO | $ 0.198 +2.88% in 12 std -22.16% in 7 tage | 0.0000021 BTC +2.12% in 12 std -30.3% in 7 tage | 2025-04-14 | 98,176,226 KERNEL 207.56 BTC 19,447,795.4 USD |
ETHFI ether.fi | $ 0.567 +4.4% ($0.02) in 12std +31.47% ($0.14) in 7t | 0.0000061 BTC +3.63% in 12 std +17.71% in 7 tage | 2024-03-18 | 33,981,914 ETHFI 205.64 BTC 19,267,507.52 USD |
PARTI Particle Network | $ 0.183 +1.48% in 12 std +21.57% in 7 tage | 0.000002 BTC +0.73% in 12 std +8.85% in 7 tage | 2025-03-25 | 101,170,076 PARTI 197.44 BTC 18,499,882.53 USD |
EPT Balance | $ 0.012 +0.08% in 12 std -33.12% in 7 tage | 0.00000013 BTC -0.67% in 12 std -37.77% in 7 tage | 2025-04-21 | 1,403,580,628 EPT 184.16 BTC 17,255,231.29 USD |
NEIRO Neiro | $ 0.0043 +94.54% in 12 std +812.43% in 7 tage | 0.000000046 BTC +93.1% in 12 std +716.95% in 7 tage | 2024-07-29 | 3,921,270,959 NEIRO 180.84 BTC 16,943,889.78 USD |
MOODENG Moo Deng | $ 0.038 +14.5% in 12 std +59.51% in 7 tage | 0.00000041 BTC +13.65% in 12 std +42.82% in 7 tage | 2024-09-19 | 439,666,495 MOODENG 178.79 BTC 16,751,850.01 USD |
SAGA Saga | $ 0.283 +15.19% ($0.04) in 12std +47.1% ($0.09) in 7t | 0.000003 BTC +14.33% in 12 std +31.71% in 7 tage | 2024-04-09 | 57,642,990 SAGA 174.08 BTC 16,310,799.85 USD |
SPX SPX6900 | $ 0.563 +8.73% ($0.05) in 12std +26.01% ($0.12) in 7t | 0.000006 BTC +7.93% in 12 std +12.82% in 7 tage | 2024-10-04 | 28,048,490 SPX 168.59 BTC 15,796,635.98 USD |
ORCA Orca | $ 2.91 +4.65% ($0.13) in 12std -9.63% ($0.31) in 7t | 0.000031 BTC +3.88% in 12 std -19.09% in 7 tage | 2024-01-31 | 5,228,686 ORCA 162.61 BTC 15,236,406.63 USD |
MEMEFI MemeFi | $ 0.0013 +25.19% in 12 std +72.45% in 7 tage | 0.000000013 BTC +24.26% in 12 std +54.4% in 7 tage | 2024-11-22 | 11,772,109,726 MEMEFI 158.48 BTC 14,848,942.14 USD |
MEW cat in a dogs world | $ 0.0029 +3.34% in 12 std +30.26% in 7 tage | 0.000000031 BTC +2.57% in 12 std +16.63% in 7 tage | 2024-03-26 | 5,167,299,523 MEW 157.7 BTC 14,775,599.01 USD |
SOLV Solv Protocol | $ 0.031 +3.93% in 12 std +33.81% in 7 tage | 0.00000033 BTC +3.16% in 12 std +19.81% in 7 tage | 2025-01-17 | 470,406,861 SOLV 156.34 BTC 14,648,409.25 USD |
TUT Tutorial | $ 0.029 +7.05% in 12 std +18.5% in 7 tage | 0.00000031 BTC +6.26% in 12 std +6.1% in 7 tage | 2025-03-18 | 476,428,951 TUT 146.85 BTC 13,759,523.38 USD |
BOME BOOK OF MEME | $ 0.0015 +6.22% in 12 std +39.95% in 7 tage | 0.000000016 BTC +5.43% in 12 std +25.3% in 7 tage | 2024-03-14 | 8,853,476,440 BOME 141.49 BTC 13,257,322.76 USD |
OL Open Loot(OL) | $ 0.067 -9.35% in 12 std +85.86% in 7 tage | 0.00000071 BTC -10.02% in 12 std +66.41% in 7 tage | 2024-11-21 | 196,456,154 OL 140.27 BTC 13,142,624.83 USD |
BMT Bubblemaps | $ 0.086 +1.99% in 12 std +8.07% in 7 tage | 0.00000092 BTC +1.23% in 12 std -3.24% in 7 tage | 2025-03-11 | 142,486,109 BMT 131.37 BTC 12,308,644.03 USD |
IO IO.NET | $ 0.747 +2.98% ($0.02) in 12std +31.58% ($0.18) in 7t | 0.000008 BTC +2.21% in 12 std +17.81% in 7 tage | 2024-06-11 | 16,285,035 IO 129.9 BTC 12,171,506.5 USD |
AI Sleepless AI | $ 0.162 +4.72% in 12 std +33.51% in 7 tage | 0.0000017 BTC +3.95% in 12 std +19.54% in 7 tage | 2024-01-04 | 74,080,558 AI 127.84 BTC 11,978,135.29 USD |
XAI Xai | $ 0.062 +3.13% in 12 std +50.34% in 7 tage | 0.00000066 BTC +2.37% in 12 std +34.6% in 7 tage | 2024-01-09 | 186,201,420 XAI 122.89 BTC 11,514,729.72 USD |
CATI Catizen | $ 0.091 +1.75% in 12 std +22.09% in 7 tage | 0.00000097 BTC +1% in 12 std +9.32% in 7 tage | 2024-09-20 | 126,167,273 CATI 122.72 BTC 11,498,667.12 USD |
GIGA Gigachad | $ 0.022 +11.01% in 12 std +34.24% in 7 tage | 0.00000024 BTC +10.19% in 12 std +20.2% in 7 tage | 2024-12-06 | 516,019,455 GIGA 121.93 BTC 11,424,831.9 USD |
APTM Apertum | $ 1.65 -2.98% ($0.05) in 12std -8.67% ($0.16) in 7t | 0.000018 BTC -3.7% in 12 std -18.22% in 7 tage | 2025-04-10 | 6,872,107 APTM 120.96 BTC 11,333,524.77 USD |
PNUT Pnut | $ 0.161 +7.91% in 12 std +33.6% in 7 tage | 0.0000017 BTC +7.11% in 12 std +19.62% in 7 tage | 2024-03-22 | 70,310,191 PNUT 120.81 BTC 11,319,777.6 USD |
HMSTR Hamster Kombat | $ 0.0029 +6.93% in 12 std +17.44% in 7 tage | 0.000000031 BTC +6.14% in 12 std +5.15% in 7 tage | 2024-09-26 | 3,897,393,700 HMSTR 119.32 BTC 11,179,916.09 USD |
HBAR Hedera | $ 0.185 +2.06% in 12 std +17.6% in 7 tage | 0.000002 BTC +1.31% in 12 std +5.29% in 7 tage | 2024-03-18 | 57,755,064 HBAR 113.85 BTC 10,667,045.51 USD |
ZK zkSync | $ 0.056 +3.48% in 12 std +16.89% in 7 tage | 0.0000006 BTC +2.71% in 12 std +4.65% in 7 tage | 2024-06-17 | 173,833,064 ZK 104.54 BTC 9,794,852.17 USD |
SHELL MyShell | $ 0.159 +7.21% in 12 std +31.95% in 7 tage | 0.0000017 BTC +6.42% in 12 std +18.15% in 7 tage | 2025-02-13 | 61,204,382 SHELL 104.05 BTC 9,748,984.4 USD |
PRCL Parcl | $ 0.072 +2.33% in 12 std +33.33% in 7 tage | 0.00000077 BTC +1.58% in 12 std +19.37% in 7 tage | 2024-04-16 | 130,358,209 PRCL 100.71 BTC 9,436,201.46 USD |
DOGS Dogs | $ 0.00014 +8.7% in 12 std +34.53% in 7 tage | 0.0000000015 BTC +7.9% in 12 std +20.45% in 7 tage | 2024-08-26 | 63,023,729,596 DOGS 95.52 BTC 8,949,586.51 USD |
SONIC Sonic coin | $ 0.26 +10.37% ($0.02) in 12std +3.87% ($0.01) in 7t | 0.0000028 BTC +9.55% in 12 std -7% in 7 tage | 2024-06-27 | 34,338,533 SONIC 95.21 BTC 8,920,538.69 USD |
B3 B3 | $ 0.0039 +4.55% in 12 std +21.32% in 7 tage | 0.000000042 BTC +3.77% in 12 std +8.62% in 7 tage | 2025-02-11 | 2,186,012,955 B3 90.93 BTC 8,520,097.67 USD |
ZBCN Zebec Protocol | $ 0.00083 +4.92% in 12 std -4.08% in 7 tage | 0.0000000089 BTC +4.14% in 12 std -14.12% in 7 tage | 2024-04-16 | 10,234,683,712 ZBCN 90.63 BTC 8,492,192.34 USD |
TAI TAI | $ 0.049 -8.02% in 12 std +84.82% in 7 tage | 0.00000052 BTC -8.71% in 12 std +65.48% in 7 tage | 2024-05-02 | 173,424,234 TAI 89.89 BTC 8,422,708.29 USD |
COOKIE Cookie DAO | $ 0.127 +10.41% in 12 std +39.89% in 7 tage | 0.0000014 BTC +9.59% in 12 std +25.25% in 7 tage | 2025-01-10 | 64,209,942 COOKIE 87.24 BTC 8,173,925.59 USD |
LISTA Lista | $ 0.188 +1.99% in 12 std -1.68% in 7 tage | 0.000002 BTC +1.24% in 12 std -11.97% in 7 tage | 2024-06-20 | 43,151,313 LISTA 86.66 BTC 8,120,242.07 USD |
ME Magic Eden | $ 0.87 +2.53% ($0.02) in 12std -1.44% ($0.01) in 7t | 0.0000093 BTC +1.77% in 12 std -11.75% in 7 tage | 2024-12-10 | 9,303,929 ME 86.42 BTC 8,097,756.81 USD |
VANA Vana | $ 5.63 +3.32% ($0.18) in 12std +13.41% ($0.67) in 7t | 0.00006 BTC +2.56% in 12 std +1.54% in 7 tage | 2024-12-16 | 1,420,316 VANA 85.27 BTC 7,989,279.36 USD |
$PUMP PumpBTC | $ 0.118 -44.85% ($0.10) in 12std -17.62% ($0.03) in 7t | 0.0000013 BTC -45.26% in 12 std -26.24% in 7 tage | 2025-04-01 | 66,013,004 $PUMP 83.13 BTC 7,788,874.34 USD |
1000CAT 1000*Simons Cat | $ 0.0073 +15.69% in 12 std +43.42% in 7 tage | 0.000000078 BTC +14.83% in 12 std +28.41% in 7 tage | 2024-12-17 | 1,061,003,531 1000CAT 82.66 BTC 7,745,325.78 USD |
VINE Vine Coin | $ 0.037 +5.42% in 12 std +21.65% in 7 tage | 0.0000004 BTC +4.64% in 12 std +8.92% in 7 tage | 2025-01-23 | 207,421,048 VINE 82.26 BTC 7,707,709.76 USD |
1MBABYDOGE 1M x BABYDOGE | $ 0.0015 +6.43% in 12 std +28.85% in 7 tage | 0.000000016 BTC +5.64% in 12 std +15.37% in 7 tage | 2024-09-16 | 5,223,590,362 1MBABYDOGE 81.77 BTC 7,661,439.98 USD |
TST Test | $ 0.071 +6.25% in 12 std +0.42% in 7 tage | 0.00000076 BTC +5.46% in 12 std -10.09% in 7 tage | 2025-02-09 | 105,402,390 TST 80.32 BTC 7,525,730.65 USD |
BANANA Banana Gun | $ 19.35 +3.07% ($0.58) in 12std +26.61% ($4.07) in 7t | 0.00021 BTC +2.3% in 12 std +13.36% in 7 tage | 2024-03-19 | 381,626 BANANA 78.81 BTC 7,383,857.15 USD |
BNSOL Binance Staked SOL | $ 160 +2.83% ($4.40) in 12std +22.23% ($29.1) in 7t | 0.0017 BTC +2.07% in 12 std +9.44% in 7 tage | 2024-10-17 | 45,199 BNSOL 77.18 BTC 7,231,909.44 USD |
XUSD XUSD | $ 1 +0.04% in 12 std +0.01% in 7 tage | 0.000011 BTC -0.7% in 12 std -10.46% in 7 tage | 2025-03-19 | 7,161,703 XUSD 76.46 BTC 7,163,851.51 USD |
TNSR Tensor | $ 0.153 +3.09% in 12 std +26.41% in 7 tage | 0.0000016 BTC +2.33% in 12 std +13.19% in 7 tage | 2024-04-08 | 46,536,343 TNSR 76.15 BTC 7,134,944.06 USD |
GRASS Grass | $ 1.7 +1.66% ($0.03) in 12std +3.07% ($0.05) in 7t | 0.000018 BTC +0.9% in 12 std -7.71% in 7 tage | 2024-10-17 | 4,168,755 GRASS 75.8 BTC 7,102,089.78 USD |
RED RedStone | $ 0.395 -2.6% in 12 std +18.68% in 7 tage | 0.0000042 BTC -3.32% in 12 std +6.26% in 7 tage | 2025-02-28 | 17,914,381 RED 75.57 BTC 7,081,164.72 USD |
MAVIA Heroes of Mavia | $ 0.238 +28.5% ($0.05) in 12std +21.91% ($0.04) in 7t | 0.0000025 BTC +27.55% in 12 std +9.15% in 7 tage | 2024-02-06 | 29,283,053 MAVIA 74.5 BTC 6,980,783.55 USD |
STRK Starknet Token | $ 0.148 +2.99% in 12 std +21.17% in 7 tage | 0.0000016 BTC +2.23% in 12 std +8.49% in 7 tage | 2024-02-20 | 47,085,842 STRK 74.48 BTC 6,978,108.94 USD |
ZK Polyhedra Network | $ 0.056 +4.02% in 12 std +16.86% in 7 tage | 0.0000006 BTC +3.25% in 12 std +4.63% in 7 tage | 2024-03-19 | 123,297,922 ZK 74.06 BTC 6,938,874.48 USD |
REZ Renzo | $ 0.014 +5.12% in 12 std +12.69% in 7 tage | 0.00000015 BTC +4.34% in 12 std +0.9% in 7 tage | 2024-04-30 | 483,115,214 REZ 72.81 BTC 6,822,467.37 USD |
PLUME Plume Network | $ 0.177 -0.12% in 12 std +13.47% in 7 tage | 0.0000019 BTC -0.86% in 12 std +1.6% in 7 tage | 2025-01-21 | 38,271,225 PLUME 72.14 BTC 6,759,131.42 USD |
HTX HTX DAO | $ 0.0000017 -0.06% in 12 std +1.06% in 7 tage | 0.000000000018 BTC -0.8% in 12 std -9.52% in 7 tage | 2024-02-02 | 3,790,372,845,251 HTX 69.7 BTC 6,530,768.88 USD |
KAIA kaia | $ 0.119 +0.49% in 12 std +20.59% in 7 tage | 0.0000013 BTC -0.26% in 12 std +7.97% in 7 tage | 2024-08-26 | 54,087,969 KAIA 68.91 BTC 6,456,444.03 USD |
ROAM Roam | $ 0.295 -10.82% ($0.04) in 12std +5.86% ($0.02) in 7t | 0.0000031 BTC -11.48% in 12 std -5.22% in 7 tage | 2025-03-06 | 21,534,936 ROAM 67.72 BTC 6,345,576.89 USD |
LDO Lido | $ 0.814 +4.43% ($0.03) in 12std +20.36% ($0.14) in 7t | 0.0000087 BTC +3.66% in 12 std +7.77% in 7 tage | 2024-03-18 | 7,707,099 LDO 66.97 BTC 6,274,615.48 USD |
BR Bedrock | $ 0.06 +24.9% in 12 std +33.93% in 7 tage | 0.00000064 BTC +23.97% in 12 std +19.91% in 7 tage | 2025-03-20 | 104,138,912 BR 66.54 BTC 6,234,849.97 USD |
COW CoW Protocol | $ 0.313 +2.78% in 12 std +12.95% in 7 tage | 0.0000033 BTC +2.02% in 12 std +1.13% in 7 tage | 2024-11-06 | 19,768,603 COW 65.99 BTC 6,182,784.41 USD |
MORPHO Morpho | $ 1.03 +3.13% ($0.03) in 12std +22.85% ($0.19) in 7t | 0.000011 BTC +2.37% in 12 std +10% in 7 tage | 2024-11-21 | 5,905,909 MORPHO 64.95 BTC 6,085,685.81 USD |
BROCCOLI714 CZ'S Dog (broccoli.gg) | $ 0.031 +9.32% in 12 std +34.52% in 7 tage | 0.00000033 BTC +8.51% in 12 std +20.45% in 7 tage | 2025-03-27 | 196,709,837 BROCCOLI714 64.79 BTC 6,070,465.57 USD |
DARK Dark Frontiers | $ 0.036 +38.18% in 12 std +88.83% in 7 tage | 0.00000039 BTC +37.15% in 12 std +69.07% in 7 tage | 2025-04-11 | 162,478,222 DARK 63.26 BTC 5,927,367.08 USD |
1000CHEEMS 1000*cheems.pet | $ 0.0016 +7.67% in 12 std +16.27% in 7 tage | 0.000000017 BTC +6.87% in 12 std +4.1% in 7 tage | 2025-02-09 | 3,796,522,888 1000CHEEMS 63.13 BTC 5,914,982.66 USD |
ANIME Animecoin | $ 0.018 +4.45% in 12 std +0.28% in 7 tage | 0.00000019 BTC +3.67% in 12 std -10.22% in 7 tage | 2025-01-23 | 324,549,889 ANIME 62.95 BTC 5,898,288.5 USD |
RENDER Render Token | $ 4.64 +3.69% ($0.17) in 12std +27.38% ($1.00) in 7t | 0.00005 BTC +2.92% in 12 std +14.05% in 7 tage | 2024-07-23 | 1,197,799 RENDER 59.37 BTC 5,562,838.35 USD |
RONIN Ronin | $ 0.571 -0.24% in 12 std +20.53% in 7 tage | 0.0000061 BTC -0.97% in 12 std +7.92% in 7 tage | 2024-02-05 | 9,638,365 RONIN 58.75 BTC 5,505,013.73 USD |
ZKJ Polyhedra Network | $ 2.2 +0.23% in 12 std -1.77% in 7 tage | 0.000023 BTC -0.52% in 12 std -12.05% in 7 tage | 2024-06-13 | 2,471,834 ZKJ 57.94 BTC 5,429,225.78 USD |
PROPY PROPY(PRO) | $ 0.681 +2.82% in 12 std +18.38% in 7 tage | 0.0000073 BTC +2.06% in 12 std +5.99% in 7 tage | 2024-01-03 | 7,706,481 PROPY 56.04 BTC 5,251,196.23 USD |
UXLINK UXLINK | $ 0.45 +0.31% in 12 std -1.19% in 7 tage | 0.0000048 BTC -0.44% in 12 std -11.53% in 7 tage | 2024-07-18 | 11,622,285 UXLINK 55.81 BTC 5,229,433.27 USD |
