KryptowährungWährung | Kurs | Kurs in BTC | Marktkap | Austauschvolumen 24std |
---|---|---|---|---|
BSV Bitcoin SV | $ 30.83 -0.15% ($0.05) in 12std +11.35% ($3.14) in 7t | 1 BTC = 52 ETH = 614 SOL = 41296 XRP = 32377 SUI = 513258 DOGE | $ 612,155,165 19,855,372 BSV | 836,786 BSV 275.35 BTC 25,798,696.83 USD |
THETA Theta | $ 0.695 +2.17% in 12 std +5.18% in 7 tage | 0.0000074 BTC +1.46% in 12 std -5.68% in 7 tage | 36,825,861 THETA 273.07 BTC 25,585,625.02 USD | |
FARTCOIN Fartcoin | $ 1.17 +4.93% ($0.06) in 12std +34.26% ($0.30) in 7t | 0.000013 BTC +4.2% in 12 std +20.4% in 7 tage | 21,776,569 FARTCOIN 272.4 BTC 25,522,973.14 USD | |
POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.222 +0.87% in 12 std +23.06% in 7 tage | 0.0000024 BTC +0.16% in 12 std +10.36% in 7 tage | 114,538,832 POL 271.39 BTC 25,427,714.98 USD | |
BTT BitTorrent | $ 0.00000064 +0.2% in 12 std +5.58% in 7 tage | 0.0000000000068 BTC -0.49% in 12 std -5.32% in 7 tage | $ 628,923 986,061,142,857 BTT | 38,386,816,859,971 BTT 261.31 BTC 24,483,633.1 USD |
AI16Z ai16z | $ 0.191 +11.55% in 12 std +48.3% in 7 tage | 0.000002 BTC +10.77% in 12 std +32.99% in 7 tage | 126,847,934 AI16Z 259.21 BTC 24,286,638.31 USD | |
RSR Reserve Rights | $ 0.0087 -2.51% in 12 std +25.07% in 7 tage | 0.000000092 BTC -3.19% in 12 std +12.16% in 7 tage | 2,790,002,948 RSR 257.74 BTC 24,148,964.15 USD | |
VIRTUAL Virtual Protocol | $ 0.782 +14.97% ($0.10) in 12std +43.87% ($0.24) in 7t | 0.0000084 BTC +14.17% in 12 std +29.02% in 7 tage | 30,773,707 VIRTUAL 256.99 BTC 24,078,982.4 USD | |
OM MANTRA | $ 0.558 +1.53% in 12 std -27.13% in 7 tage | 0.000006 BTC +0.82% in 12 std -34.65% in 7 tage | 42,360,057 OM 252.14 BTC 23,624,203.51 USD | |
ICP Internet Computer | $ 5.18 +2.51% ($0.13) in 12std +9.19% ($0.44) in 7t | 0.000055 BTC +1.8% in 12 std -2.08% in 7 tage | 4,506,695 ICP 249.39 BTC 23,366,980.21 USD | |
W Wormhole | $ 0.082 +2.18% in 12 std +21.71% in 7 tage | 0.00000088 BTC +1.47% in 12 std +9.15% in 7 tage | 281,996,290 W 247.76 BTC 23,213,986.3 USD | |
EURI Eurite | $ 1.14 +0.27% in 12 std +0.32% in 7 tage | 0.000012 BTC -0.43% in 12 std -10.03% in 7 tage | 20,335,982 EURI 247.38 BTC 23,177,943.68 USD | |
GUN GUNZ | $ 0.062 +2.33% in 12 std +24.87% in 7 tage | 0.00000066 BTC +1.62% in 12 std +11.98% in 7 tage | 369,861,923 GUN 245.78 BTC 23,028,483.27 USD | |
RUNE THORChain | $ 1.31 +0.5% in 12 std +18.99% in 7 tage | 0.000014 BTC -0.2% in 12 std +6.71% in 7 tage | 17,356,969 RUNE 243.06 BTC 22,773,663.64 USD | |
DASH Dash | $ 22.44 +1.5% ($0.33) in 12std +10.96% ($2.22) in 7t | 0.00024 BTC +0.79% in 12 std -0.5% in 7 tage | $ 274,517,881 12,236,093 DASH | 993,833 DASH 237.97 BTC 22,296,744.18 USD |
PUMP BigPump | $ 0.118 -43.87% ($0.09) in 12std -17.09% ($0.02) in 7t | 0.0000013 BTC -44.26% in 12 std -25.64% in 7 tage | 187,196,071 PUMP 236.36 BTC 22,146,149.62 USD | |
ORDI Ordinals | $ 7.69 +6.55% ($0.47) in 12std +27.41% ($1.66) in 7t | 0.000082 BTC +5.81% in 12 std +14.26% in 7 tage | 2,875,190 ORDI 236.12 BTC 22,123,749.72 USD | |
FHE mind network | $ 0.097 -6.31% in 12 std +49.78% in 7 tage | 0.000001 BTC -6.97% in 12 std +34.32% in 7 tage | 226,096,189 FHE 234.52 BTC 21,972,956.23 USD | |
USUAL Usual | $ 0.147 +4.6% in 12 std +10.12% in 7 tage | 0.0000016 BTC +3.88% in 12 std -1.24% in 7 tage | 148,795,738 USUAL 233.35 BTC 21,864,232.49 USD | |
STEEM STEEM | $ 0.148 +0.09% in 12 std +7.53% in 7 tage | 0.0000016 BTC -0.61% in 12 std -3.57% in 7 tage | 144,881,679 STEEM 228.53 BTC 21,411,724.03 USD | |
AR Arweave | $ 6.48 +7.74% ($0.47) in 12std +29.1% ($1.46) in 7t | 0.000069 BTC +6.99% in 12 std +15.77% in 7 tage | 3,303,908 AR 228.5 BTC 21,409,504.18 USD | |
ZRX 0xproject | $ 0.271 +1.46% in 12 std +14.74% in 7 tage | 0.0000029 BTC +0.75% in 12 std +2.9% in 7 tage | $ 205,710,991 759,410,451 ZRX | 78,129,360 ZRX 225.88 BTC 21,163,875.37 USD |
AUDIO Audius | $ 0.079 +1.93% in 12 std +24.62% in 7 tage | 0.00000085 BTC +1.22% in 12 std +11.76% in 7 tage | 262,853,644 AUDIO 222.1 BTC 20,810,096.61 USD | |
NOT NOTCOIN | $ 0.0021 +3.36% in 12 std +24.44% in 7 tage | 0.000000022 BTC +2.64% in 12 std +11.6% in 7 tage | 9,938,079,112 NOT 221.72 BTC 20,774,561.37 USD | |
MYRO Myro | $ 0.027 +76.47% in 12 std +160.09% in 7 tage | 0.00000029 BTC +75.24% in 12 std +133.24% in 7 tage | 760,545,845 MYRO 220.72 BTC 20,679,967.56 USD | |
STX Blockstack | $ 0.806 +0.49% in 12 std +38.73% in 7 tage | 0.0000086 BTC -0.21% in 12 std +24.41% in 7 tage | 25,607,663 STX 220.31 BTC 20,641,910.49 USD | |
CETUS Cetus Protocol | $ 0.135 +10.8% in 12 std +41.39% in 7 tage | 0.0000014 BTC +10.03% in 12 std +26.8% in 7 tage | 152,347,202 CETUS 219.68 BTC 20,582,727.27 USD | |
GOAT Goatseus Maximus | $ 0.068 +6.14% in 12 std +46.93% in 7 tage | 0.00000072 BTC +5.4% in 12 std +31.77% in 7 tage | 300,476,555 GOAT 216.8 BTC 20,313,047.88 USD | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | $ 0.777 +12.29% ($0.09) in 12std +43.11% ($0.23) in 7t | 0.0000083 BTC +11.51% in 12 std +28.34% in 7 tage | 25,931,222 VIRTUAL 215.15 BTC 20,158,931.75 USD | |
LINK ChainLink Token | $ 14.95 +6.46% ($0.91) in 12std +22.72% ($2.77) in 7t | 0.00016 BTC +5.71% in 12 std +10.06% in 7 tage | 1,345,573 LINK 214.65 BTC 20,111,957.98 USD | |
EIGEN EigenLayer | $ 0.981 +7.28% ($0.07) in 12std +25% ($0.20) in 7t | 0.00001 BTC +6.53% in 12 std +12.1% in 7 tage | 20,315,864 EIGEN 212.66 BTC 19,925,383.51 USD | |
DAI Dai | $ 1 +0.17% in 12 std +0.23% in 7 tage | 0.000011 BTC -0.53% in 12 std -10.11% in 7 tage | 19,748,841 DAI 211.2 BTC 19,788,271.87 USD | |
AIOZ AIOZ Network | $ 0.345 +14.3% ($0.04) in 12std +37.28% ($0.09) in 7t | 0.0000037 BTC +13.5% in 12 std +23.11% in 7 tage | 57,244,174 AIOZ 210.97 BTC 19,766,669.97 USD | |
GALA Gala | $ 0.017 +1.71% in 12 std +22.65% in 7 tage | 0.00000018 BTC +1% in 12 std +9.99% in 7 tage | 1,138,861,924 GALA 208.49 BTC 19,534,859.04 USD | |
KERNEL KernelDAO | $ 0.199 +3.51% in 12 std -23.12% in 7 tage | 0.0000021 BTC +2.79% in 12 std -31.06% in 7 tage | 97,814,316 KERNEL 208.06 BTC 19,494,303.05 USD | |
ETHFI ether.fi | $ 0.567 +4.46% ($0.02) in 12std +30.37% ($0.13) in 7t | 0.0000061 BTC +3.73% in 12 std +16.91% in 7 tage | 33,984,347 ETHFI 205.76 BTC 19,278,735.63 USD | |
SUSHI Sushi | $ 0.671 +4.72% ($0.03) in 12std +24.64% ($0.13) in 7t | 0.0000072 BTC +3.99% in 12 std +11.77% in 7 tage | 28,534,745 SUSHI 204.31 BTC 19,142,970.5 USD | |
MKR Maker | $ 1,503.16 +4.11% ($59.3) in 12std +11.39% ($154) in 7t | 0.016 BTC +3.38% in 12 std -0.11% in 7 tage | 12,444 MKR 199.64 BTC 18,705,096.72 USD | |
JTO JITO | $ 1.89 +0.72% in 12 std +16.38% in 7 tage | 0.00002 BTC +0.02% in 12 std +4.37% in 7 tage | 9,852,213 JTO 198.68 BTC 18,615,053.14 USD | |
SC Siacoin | $ 0.0035 +0.84% in 12 std +14.82% in 7 tage | 0.000000037 BTC +0.13% in 12 std +2.97% in 7 tage | 5,307,559,618 SC 198.55 BTC 18,603,484.28 USD | |
PARTI Particle Network | $ 0.183 +1.6% in 12 std +21.36% in 7 tage | 0.000002 BTC +0.89% in 12 std +8.84% in 7 tage | 101,477,996 PARTI 198.29 BTC 18,578,448.43 USD | |
ZEC Zcash | $ 33.24 +1.22% ($0.40) in 12std +6.08% ($1.90) in 7t | 0.00035 BTC +0.51% in 12 std -4.87% in 7 tage | $ 527,638,257 15,874,303 ZEC | 552,599 ZEC 196.04 BTC 18,367,582.79 USD |
JST Just | $ 0.032 +0.23% in 12 std +2.27% in 7 tage | 0.00000034 BTC -0.46% in 12 std -8.29% in 7 tage | $ 313,669,206 9,900,000,000 JST | 579,275,127 JST 195.89 BTC 18,353,613.04 USD |
MEME Memecoin | $ 0.0022 +0.38% in 12 std +48.69% in 7 tage | 0.000000023 BTC -0.32% in 12 std +33.35% in 7 tage | 8,474,403,129 MEME 195.55 BTC 18,321,738.17 USD | |
WIN WINK | $ 0.000053 +1.82% in 12 std +12.14% in 7 tage | 0.00000000057 BTC +1.11% in 12 std +0.57% in 7 tage | 342,210,587,927 WIN 195.03 BTC 18,273,574.19 USD | |
IOT IOTA | $ 0.194 +4.1% in 12 std +23.63% in 7 tage | 0.0000021 BTC +3.37% in 12 std +10.87% in 7 tage | $ 538,984,429 2,779,530,283 IOT | 94,188,212 IOT 194.93 BTC 18,264,229.78 USD |
XEC eCash | $ 0.000022 +0.81% in 12 std +15.37% in 7 tage | 0.00000000024 BTC +0.1% in 12 std +3.46% in 7 tage | 821,358,662,123 XEC 194.27 BTC 18,202,258.34 USD | |
EURC EURC | $ 1.14 +0.3% in 12 std +0.22% in 7 tage | 0.000012 BTC -0.4% in 12 std -10.12% in 7 tage | 15,908,836 EURC 192.78 BTC 18,062,802.01 USD | |
SUN Sun | $ 0.017 +0.45% in 12 std +1.46% in 7 tage | 0.00000018 BTC -0.25% in 12 std -9.02% in 7 tage | 1,036,793,201 SUN 191.5 BTC 17,942,579.79 USD | |
EPT Balance | $ 0.012 +0.06% in 12 std -33.13% in 7 tage | 0.00000013 BTC -0.63% in 12 std -37.75% in 7 tage | 1,427,217,423 EPT 187.24 BTC 17,543,790.25 USD | |
XEM NEM | $ 0.017 +1.58% in 12 std +9.79% in 7 tage | 0.00000018 BTC +0.87% in 12 std -1.54% in 7 tage | $ 154,965,467 8,999,999,999 XEM | 1,016,799,099 XEM 186.86 BTC 17,507,638.55 USD |
LDO Lido DAO | $ 0.81 +3.72% ($0.03) in 12std +19.47% ($0.13) in 7t | 0.0000086 BTC +2.99% in 12 std +7.14% in 7 tage | 21,194,527 LDO 183.23 BTC 17,167,738.57 USD | |
NEIRO Neiro | $ 0.0044 +96.4% in 12 std +814.04% in 7 tage | 0.000000047 BTC +95.03% in 12 std +719.7% in 7 tage | 3,920,174,883 NEIRO 182.51 BTC 17,100,579.08 USD | |
KAS Kaspa | $ 0.095 -1.71% in 12 std +26.23% in 7 tage | 0.000001 BTC -2.39% in 12 std +13.2% in 7 tage | 178,232,674 KAS 180.21 BTC 16,884,968.87 USD | |
MOODENG Moo Deng | $ 0.038 +15.24% in 12 std +59.23% in 7 tage | 0.00000041 BTC +14.43% in 12 std +42.8% in 7 tage | 438,405,960 MOODENG 179.43 BTC 16,811,709.68 USD | |
PYTH Pyth Network | $ 0.155 +3.74% in 12 std +23.03% in 7 tage | 0.0000017 BTC +3.02% in 12 std +10.34% in 7 tage | 108,189,774 PYTH 178.79 BTC 16,751,761.25 USD | |
CHZ Chiliz | $ 0.041 +2.71% in 12 std +15.39% in 7 tage | 0.00000044 BTC +1.99% in 12 std +3.48% in 7 tage | 404,600,368 CHZ 178.44 BTC 16,718,943.97 USD | |
API3 API3 | $ 0.797 +3.05% ($0.02) in 12std +7.1% ($0.05) in 7t | 0.0000085 BTC +2.33% in 12 std -3.95% in 7 tage | 20,795,630 API3 176.86 BTC 16,570,993.3 USD | |
POL Proof Of Liquidity | $ 0.222 +1.06% in 12 std +22.58% in 7 tage | 0.0000024 BTC +0.36% in 12 std +9.93% in 7 tage | 74,121,264 POL 175.49 BTC 16,442,659.8 USD | |
IDEX IDEX | $ 0.025 -1.61% in 12 std +24.46% in 7 tage | 0.00000027 BTC -2.29% in 12 std +11.62% in 7 tage | 644,909,154 IDEX 174.37 BTC 16,337,903.5 USD | |
CRV Curve Finance | $ 0.681 -0.93% in 12 std +10.66% in 7 tage | 0.0000073 BTC -1.62% in 12 std -0.76% in 7 tage | 23,433,738 CRV 170.32 BTC 15,958,419.7 USD | |
SAGA Saga | $ 0.28 +13.93% ($0.03) in 12std +44.59% ($0.09) in 7t | 0.000003 BTC +13.14% in 12 std +29.67% in 7 tage | 56,923,471 SAGA 170.03 BTC 15,931,470.44 USD | |
SPX SPX6900 | $ 0.564 +8.85% ($0.05) in 12std +25.63% ($0.12) in 7t | 0.000006 BTC +8.09% in 12 std +12.67% in 7 tage | 28,064,672 SPX 168.88 BTC 15,823,293.04 USD | |
GRT The Graph | $ 0.091 +2.26% in 12 std +17.6% in 7 tage | 0.00000097 BTC +1.54% in 12 std +5.46% in 7 tage | 172,597,133 GRT 168.18 BTC 15,757,199.55 USD | |
LSK Lisk | $ 0.546 +2.33% in 12 std +14.53% in 7 tage | 0.0000058 BTC +1.62% in 12 std +2.71% in 7 tage | $ 54,567,327 100,000,000 LSK | 28,256,074 LSK 164.56 BTC 15,418,584.17 USD |
YFI yearn.finance | $ 5,119.38 +3.21% ($159) in 12std +14.71% ($657) in 7t | 0.055 BTC +2.49% in 12 std +2.87% in 7 tage | $ 184,538,416 36,047 YFI | 3,009 YFI 164.4 BTC 15,403,459.21 USD |
ONE Harmony | $ 0.013 +4.43% in 12 std +30.32% in 7 tage | 0.00000014 BTC +3.71% in 12 std +16.87% in 7 tage | 1,140,236,559 ONE 161.22 BTC 15,105,579.5 USD | |
ORCA Orca | $ 2.91 +4.69% ($0.13) in 12std -10.11% ($0.33) in 7t | 0.000031 BTC +3.96% in 12 std -19.38% in 7 tage | 5,126,554 ORCA 159.49 BTC 14,943,853.57 USD | |
MEMEFI MemeFi | $ 0.0013 +25.6% in 12 std +73.24% in 7 tage | 0.000000014 BTC +24.73% in 12 std +55.36% in 7 tage | 11,739,546,320 MEMEFI 158.57 BTC 14,856,931.83 USD | |
MEW cat in a dogs world | $ 0.0029 +3.64% in 12 std +29.41% in 7 tage | 0.000000031 BTC +2.92% in 12 std +16.06% in 7 tage | 5,177,349,849 MEW 158.47 BTC 14,848,123.77 USD | |
NFT APENFT | $ 0.00000042 -0.95% in 12 std -0.99% in 7 tage | 0.0000000000045 BTC -1.64% in 12 std -11.21% in 7 tage | 34,876,117,497,560 NFT 157.9 BTC 14,794,515.46 USD | |
NEO Neo | $ 6.01 +2.8% ($0.16) in 12std +9.69% ($0.53) in 7t | 0.000064 BTC +2.09% in 12 std -1.63% in 7 tage | $ 423,888,466 70,538,831 NEO | 2,461,609 NEO 157.88 BTC 14,792,527.52 USD |
SOLV Solv Protocol | $ 0.031 +4.4% in 12 std +34.08% in 7 tage | 0.00000033 BTC +3.67% in 12 std +20.24% in 7 tage | 469,517,224 SOLV 156.76 BTC 14,687,711.59 USD | |
ZEN Horizen | $ 9.78 +4.64% ($0.43) in 12std +19.25% ($1.58) in 7t | 0.0001 BTC +3.91% in 12 std +6.94% in 7 tage | 1,500,779 ZEN 156.61 BTC 14,673,747.82 USD | |
1000SATS 1000*SATS (Ordinals) | $ 0.000045 +7.11% in 12 std +20.86% in 7 tage | 0.00000000048 BTC +6.36% in 12 std +8.38% in 7 tage | 323,847,755,704 1000SATS 156.23 BTC 14,637,918.56 USD | |
COTI COTI | $ 0.075 +3.67% in 12 std +17.22% in 7 tage | 0.00000081 BTC +2.95% in 12 std +5.12% in 7 tage | 193,451,622 COTI 155.8 BTC 14,597,418.84 USD | |
JASMY JasmyCoin | $ 0.017 +10.48% in 12 std +18.9% in 7 tage | 0.00000018 BTC +9.71% in 12 std +6.63% in 7 tage | 873,285,578 JASMY 155.27 BTC 14,548,516.89 USD | |
FTT FTX Token | $ 0.863 +2.96% ($0.02) in 12std +4.17% ($0.03) in 7t | 0.0000092 BTC +2.24% in 12 std -6.58% in 7 tage | 16,727,013 FTT 154.11 BTC 14,438,925.28 USD | |
NKN NKN | $ 0.035 +17.22% in 12 std +100.38% in 7 tage | 0.00000037 BTC +16.41% in 12 std +79.7% in 7 tage | 408,987,942 NKN 151.47 BTC 14,192,226.4 USD | |
BABY BabySwap | $ 0.088 +4.54% in 12 std +2.1% in 7 tage | 0.00000094 BTC +3.81% in 12 std -8.44% in 7 tage | 157,942,500 BABY 147.8 BTC 13,848,183.88 USD | |
TUT Tutorial | $ 0.029 +7.12% in 12 std +17.48% in 7 tage | 0.00000031 BTC +6.37% in 12 std +5.36% in 7 tage | 475,206,946 TUT 146.56 BTC 13,732,158.03 USD | |
DYDX dYdX | $ 0.645 +1.69% in 12 std +16.56% in 7 tage | 0.0000069 BTC +0.99% in 12 std +4.53% in 7 tage | 20,874,091 DYDX 143.59 BTC 13,453,909.97 USD | |
ENS Ethereum Name Service | $ 17.33 +6.53% ($1.06) in 12std +26.68% ($3.65) in 7t | 0.00019 BTC +5.79% in 12 std +13.61% in 7 tage | 771,340 ENS 142.68 BTC 13,368,127.37 USD | |
BOME BOOK OF MEME | $ 0.0015 +6.84% in 12 std +39.77% in 7 tage | 0.000000016 BTC +6.09% in 12 std +25.35% in 7 tage | 8,788,041,763 BOME 141.26 BTC 13,235,391.43 USD | |
OL Open Loot(OL) | $ 0.067 -9.39% in 12 std +82% in 7 tage | 0.00000071 BTC -10.02% in 12 std +63.22% in 7 tage | 196,738,797 OL 140.42 BTC 13,156,261 USD | |
GMT STEPN | $ 0.058 -3.15% in 12 std +31.16% in 7 tage | 0.00000062 BTC -3.83% in 12 std +17.62% in 7 tage | 224,347,830 GMT 140.07 BTC 13,123,657.26 USD | |
BIO BioCoin | $ 0.078 +11.18% in 12 std +84.67% in 7 tage | 0.00000083 BTC +10.4% in 12 std +65.61% in 7 tage | 168,079,550 BIO 139.51 BTC 13,071,452.72 USD | |
FLOKI Token FLOKI | $ 0.000069 +6.58% in 12 std +29.62% in 7 tage | 0.00000000074 BTC +5.84% in 12 std +16.25% in 7 tage | 188,513,828,466 FLOKI 139.19 BTC 13,041,386.65 USD | |
WAL WastedLands | $ 0.492 +5.7% ($0.03) in 12std +20.73% ($0.08) in 7t | 0.0000053 BTC +4.97% in 12 std +8.27% in 7 tage | 26,343,684 WAL 138.4 BTC 12,967,041.31 USD | |
CRV Curve | $ 0.672 -2.55% in 12 std +9.75% in 7 tage | 0.0000072 BTC -3.23% in 12 std -1.58% in 7 tage | 19,285,033 CRV 138.34 BTC 12,961,470.71 USD | |
UNI Universe | $ 6.04 +4.44% ($0.26) in 12std +16.94% ($0.88) in 7t | 0.000064 BTC +3.72% in 12 std +4.87% in 7 tage | 2,080,888 UNI 134.12 BTC 12,566,481.07 USD | |
BMT Bubblemaps | $ 0.086 +2.09% in 12 std +7.54% in 7 tage | 0.00000092 BTC +1.38% in 12 std -3.56% in 7 tage | 142,564,170 BMT 131.57 BTC 12,327,679.33 USD | |
IO IO.NET | $ 0.748 +3.07% ($0.02) in 12std +30.56% ($0.18) in 7t | 0.000008 BTC +2.35% in 12 std +17.08% in 7 tage | 16,248,910 IO 129.73 BTC 12,155,407.91 USD | |
AXS Axie Infinity | $ 2.55 +3.37% ($0.08) in 12std +17.24% ($0.37) in 7t | 0.000027 BTC +2.65% in 12 std +5.14% in 7 tage | 4,765,094 AXS 129.45 BTC 12,128,859.47 USD | |
APE ApeCoin | $ 0.509 +3.46% in 12 std +24.49% in 7 tage | 0.0000054 BTC +2.74% in 12 std +11.65% in 7 tage | 23,819,774 APE 129.44 BTC 12,127,775.28 USD | |
COMP Compound | $ 43.34 +1.7% ($0.73) in 12std +9.85% ($3.89) in 7t | 0.00046 BTC +0.99% in 12 std -1.48% in 7 tage | 277,962 COMP 128.57 BTC 12,046,308.81 USD | |
AI Sleepless AI | $ 0.162 +4.86% in 12 std +32.82% in 7 tage | 0.0000017 BTC +4.13% in 12 std +19.11% in 7 tage | 74,093,262 AI 128.03 BTC 11,995,945.29 USD | |
BEAMX Beam (Formerly Merit Circle) | $ 0.0073 +7.62% in 12 std +29.68% in 7 tage | 0.000000078 BTC +6.87% in 12 std +16.3% in 7 tage | 1,619,102,708 BEAMX 126.84 BTC 11,884,213.88 USD | |
AMP Amp | $ 0.0042 +0.6% in 12 std +18.06% in 7 tage | 0.000000045 BTC -0.1% in 12 std +5.87% in 7 tage | 2,806,967,558 AMP 125.47 BTC 11,755,967.44 USD | |
WAVES Waves | $ 1.16 +0.07% in 12 std +15.94% in 7 tage | 0.000012 BTC -0.63% in 12 std +3.98% in 7 tage | 10,089,802 WAVES 124.67 BTC 11,680,924.72 USD |
2025-04-23 11:20:22 UTC